表示件数: 9,390 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注数 | 納期 | 売上日 | 売上単価 | 売上数量 | 売上金額 | 仕入単価 | 仕入金額 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA GASKETS PTY LTD | - | CO0605-N4 | B3433 | 70889N | 00164835 | 100 | 26/04/21 | 26/05/06 | 85.00 | 100 | 8,500 | 30.53 | 3,053 | 35.9% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | CO0605-N4 | B3433 | 70889N | 00164835 | 100 | 26/04/21 | 26/05/06 | 85.00 | 100 | 8,500 | 30.53 | 3,053 | 35.9% |
| PARTEQUIPOS S.A.S | - | HIEX2A011-A0 | 4364912 | 2601PRTE | 00163976 | 200 | 26/04/09 | 26/05/03 | 4,300.00 | 200 | 860,000 | 2,225.63 | 445,126 | 51.8% |
| PARTEQUIPOS S.A.S | - | HIEX2A011-A0 | 4364912 | 2601PRTE | 00163976 | 200 | 26/04/09 | 26/05/03 | 4,300.00 | 200 | 860,000 | 2,225.63 | 445,126 | 51.8% |
| PARTEQUIPOS S.A.S | - | HIEX3C006-A0 | 4340620 | 2601PRTE | 00163976 | 10 | 26/04/09 | 26/05/03 | 10,100.00 | 10 | 101,000 | 4,841.97 | 48,420 | 47.9% |
| PARTEQUIPOS S.A.S | - | HIEX3C006-A0 | 4340620 | 2601PRTE | 00163976 | 10 | 26/04/09 | 26/05/03 | 10,100.00 | 10 | 101,000 | 4,841.97 | 48,420 | 47.9% |
| PARTEQUIPOS S.A.S | - | AD5205-G0 | 4411535 | 2601PRTE | 00163975 | 16 | 26/04/09 | 26/05/03 | 4,420.00 | 16 | 70,720 | 1,870.00 | 29,920 | 42.3% |
| PARTEQUIPOS S.A.S | - | AD5205-G0 | 4411535 | 2601PRTE | 00163975 | 16 | 26/04/09 | 26/05/03 | 4,420.00 | 16 | 70,720 | 1,870.00 | 29,920 | 42.3% |
| PARTEQUIPOS S.A.S | - | AP2086-F0 | 788813 | 2601PRTE | 00163975 | 30 | 26/04/09 | 26/05/03 | 970.00 | 30 | 29,100 | 406.38 | 12,191 | 41.9% |
| PARTEQUIPOS S.A.S | - | AP2086-F0 | 788813 | 2601PRTE | 00163975 | 30 | 26/04/09 | 26/05/03 | 970.00 | 30 | 29,100 | 406.38 | 12,191 | 41.9% |
| PARTEQUIPOS S.A.S | - | AW3055-F0 | 4232069 | 2601PRTE | 00163975 | 20 | 26/04/09 | 26/05/03 | 470.00 | 20 | 9,400 | 251.00 | 5,020 | 53.4% |
| PARTEQUIPOS S.A.S | - | AW3055-F0 | 4232069 | 2601PRTE | 00163975 | 20 | 26/04/09 | 26/05/03 | 470.00 | 20 | 9,400 | 251.00 | 5,020 | 53.4% |
| PARTEQUIPOS S.A.S | - | BM1231-A0 | 4390776 | 2601PRTE | 00163975 | 300 | 26/04/09 | 26/05/03 | 710.00 | 300 | 213,000 | 264.00 | 79,200 | 37.2% |
| PARTEQUIPOS S.A.S | - | BM1231-A0 | 4390776 | 2601PRTE | 00163975 | 300 | 26/04/09 | 26/05/03 | 710.00 | 300 | 213,000 | 264.00 | 79,200 | 37.2% |
| PARTEQUIPOS S.A.S | - | FR0263-K0 | 4118147 | 2601PRTE | 00163975 | 200 | 26/04/09 | 26/05/03 | 4,200.00 | 200 | 840,000 | 1,770.00 | 354,000 | 42.1% |
| PARTEQUIPOS S.A.S | - | FR0263-K0 | 4118147 | 2601PRTE | 00163975 | 200 | 26/04/09 | 26/05/03 | 4,200.00 | 200 | 840,000 | 1,770.00 | 354,000 | 42.1% |
| PARTEQUIPOS S.A.S | - | FR0687-V0 | 4288000 | 2601PRTE | 00163975 | 24 | 26/04/09 | 26/05/03 | 3,140.00 | 24 | 75,360 | 1,313.74 | 31,530 | 41.8% |
| PARTEQUIPOS S.A.S | - | FR0687-V0 | 4288000 | 2601PRTE | 00163975 | 24 | 26/04/09 | 26/05/03 | 3,140.00 | 24 | 75,360 | 1,313.74 | 31,530 | 41.8% |
| PARTEQUIPOS S.A.S | - | FR0708-V0 | 4231543 | 2601PRTE | 00163975 | 2,000 | 26/04/09 | 26/05/03 | 510.00 | 2,000 | 1,020,000 | 209.57 | 419,140 | 41.1% |
| PARTEQUIPOS S.A.S | - | FR0708-V0 | 4231543 | 2601PRTE | 00163975 | 2,000 | 26/04/09 | 26/05/03 | 510.00 | 2,000 | 1,020,000 | 209.57 | 419,140 | 41.1% |
| PARTEQUIPOS S.A.S | - | FU2458-C0 | 4177837 | 2601PRTE | 00163975 | 20 | 26/04/09 | 26/05/03 | 640.00 | 20 | 12,800 | 260.42 | 5,208 | 40.7% |
| PARTEQUIPOS S.A.S | - | FU2458-C0 | 4177837 | 2601PRTE | 00163975 | 20 | 26/04/09 | 26/05/03 | 640.00 | 20 | 12,800 | 260.42 | 5,208 | 40.7% |
| A.M.D. OIL SEAL CO.LTD | - | AB5888-A0 | SBB 380X440X25 | P.02/0226 | 00165196 | 4 | 26/05/20 | 26/05/22 | 24,442.00 | 4 | 97,768 | 10,500.00 | 42,000 | 43.0% |
| A.M.D. OIL SEAL CO.LTD | - | AB5888-A0 | SBB 380X440X25 | P.02/0226 | 00165196 | 4 | 26/05/20 | 26/05/22 | 24,442.00 | 4 | 97,768 | 10,500.00 | 42,000 | 43.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 02-2287 | .02-2287 | S251100043-1 | 00162268 | 200 | 26/02/05 | 26/05/07 | 464.00 | 200 | 92,800 | 399.09 | 79,818 | 86.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 02-2287 | .02-2287 | S251100043-1 | 00162268 | 200 | 26/02/05 | 26/05/07 | 464.00 | 200 | 92,800 | 399.09 | 79,818 | 86.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3574-NR | .04-3574-NR | S251100043-1 | 00162268 | 150 | 26/02/05 | 26/05/07 | 303.00 | 150 | 45,450 | 216.21 | 32,432 | 71.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3574-NR | .04-3574-NR | S251100043-1 | 00162268 | 150 | 26/02/05 | 26/05/07 | 303.00 | 150 | 45,450 | 216.21 | 32,432 | 71.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3575-NR | .04-3575-NR | S251100043-1 | 00162268 | 50 | 26/02/05 | 26/05/07 | 313.00 | 50 | 15,650 | 259.00 | 12,950 | 82.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3575-NR | .04-3575-NR | S251100043-1 | 00162268 | 50 | 26/02/05 | 26/05/07 | 313.00 | 50 | 15,650 | 259.00 | 12,950 | 82.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3591-NR | .04-3591-NR | S251100043-1 | 00162268 | 300 | 26/02/05 | 26/05/07 | 447.00 | 300 | 134,100 | 360.60 | 108,180 | 80.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3591-NR | .04-3591-NR | S251100043-1 | 00162268 | 300 | 26/02/05 | 26/05/07 | 447.00 | 300 | 134,100 | 360.60 | 108,180 | 80.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3594-NR | .04-3594-NR | S251100043-1 | 00162268 | 100 | 26/02/05 | 26/05/07 | 213.00 | 100 | 21,300 | 183.34 | 18,334 | 86.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3594-NR | .04-3594-NR | S251100043-1 | 00162268 | 100 | 26/02/05 | 26/05/07 | 213.00 | 100 | 21,300 | 183.34 | 18,334 | 86.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3600-NR | .04-3600-NR | S251100043-1 | 00162268 | 250 | 26/02/05 | 26/05/07 | 538.00 | 250 | 134,500 | 462.90 | 115,725 | 86.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3600-NR | .04-3600-NR | S251100043-1 | 00162268 | 250 | 26/02/05 | 26/05/07 | 538.00 | 250 | 134,500 | 462.90 | 115,725 | 86.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3606-NR | .04-3606-NR | S251100043-1 | 00162268 | 100 | 26/02/05 | 26/05/07 | 112.00 | 100 | 11,200 | 78.22 | 7,822 | 69.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3606-NR | .04-3606-NR | S251100043-1 | 00162268 | 100 | 26/02/05 | 26/05/07 | 112.00 | 100 | 11,200 | 78.22 | 7,822 | 69.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3608-NR | .04-3608-NR | S251100043-1 | 00162268 | 250 | 26/02/05 | 26/05/07 | 176.00 | 250 | 44,000 | 136.95 | 34,238 | 77.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3608-NR | .04-3608-NR | S251100043-1 | 00162268 | 250 | 26/02/05 | 26/05/07 | 176.00 | 250 | 44,000 | 136.95 | 34,238 | 77.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3030 | .05-3030 | S251100043-1 | 00162268 | 150 | 26/02/05 | 26/05/07 | 280.00 | 150 | 42,000 | 241.08 | 36,162 | 86.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3030 | .05-3030 | S251100043-1 | 00162268 | 150 | 26/02/05 | 26/05/07 | 280.00 | 150 | 42,000 | 241.08 | 36,162 | 86.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3058 | .05-3058 | S251100043-1 | 00162268 | 250 | 26/02/05 | 26/05/07 | 329.00 | 250 | 82,250 | 255.00 | 63,750 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3058 | .05-3058 | S251100043-1 | 00162268 | 250 | 26/02/05 | 26/05/07 | 329.00 | 250 | 82,250 | 255.00 | 63,750 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3059 | .05-3059 | S251100043-1 | 00162268 | 100 | 26/02/05 | 26/05/07 | 590.00 | 100 | 59,000 | 507.47 | 50,747 | 86.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3059 | .05-3059 | S251100043-1 | 00162268 | 100 | 26/02/05 | 26/05/07 | 590.00 | 100 | 59,000 | 507.47 | 50,747 | 86.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3078 | .05-3078 | S251100043-1 | 00162268 | 100 | 26/02/05 | 26/05/07 | 245.00 | 100 | 24,500 | 210.69 | 21,069 | 86.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3078 | .05-3078 | S251100043-1 | 00162268 | 100 | 26/02/05 | 26/05/07 | 245.00 | 100 | 24,500 | 210.69 | 21,069 | 86.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3079 | .05-3079 | S251100043-1 | 00162268 | 50 | 26/02/05 | 26/05/07 | 291.00 | 50 | 14,550 | 230.40 | 11,520 | 79.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3079 | .05-3079 | S251100043-1 | 00162268 | 50 | 26/02/05 | 26/05/07 | 291.00 | 50 | 14,550 | 230.40 | 11,520 | 79.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | 03-4219 | .03-4219 | S251200148-1 | 00163410 | 1,700 | 26/05/20 | 26/05/18 | 641.00 | 1,700 | 1,089,700 | 452.00 | 768,400 | 70.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | 03-4219 | .03-4219 | S251200148-1 | 00163410 | 1,700 | 26/05/20 | 26/05/18 | 641.00 | 1,700 | 1,089,700 | 452.00 | 768,400 | 70.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | 03-4220 | .03-4220 | S251200148-1 | 00163410 | 400 | 26/05/20 | 26/05/18 | 705.00 | 400 | 282,000 | 498.00 | 199,200 | 70.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | 03-4220 | .03-4220 | S251200148-1 | 00163410 | 400 | 26/05/20 | 26/05/18 | 705.00 | 400 | 282,000 | 498.00 | 199,200 | 70.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | NEBIKI(S) | NEBIKI(S) | S251200148-1 | 00163410 | 0 | 26/05/20 | 26/05/18 | 0.00 | 0 | -13,717 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | NEBIKI(S) | NEBIKI(S) | S251200148-1 | 00163410 | 0 | 26/05/20 | 26/05/18 | 0.00 | 0 | -13,717 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1512-K0 | AH1512-K0 | S251200181-2 | 00163413 | 300 | 26/05/07 | 26/05/08 | 124.00 | 300 | 37,200 | 59.77 | 17,931 | 48.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1512-K0 | AH1512-K0 | S251200181-2 | 00163413 | 300 | 26/05/07 | 26/05/08 | 124.00 | 300 | 37,200 | 59.77 | 17,931 | 48.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1544-F0 | AH1544-F0 | S251200181-2 | 00163413 | 100 | 26/05/07 | 26/05/08 | 97.00 | 100 | 9,700 | 63.02 | 6,302 | 65.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1544-F0 | AH1544-F0 | S251200181-2 | 00163413 | 100 | 26/05/07 | 26/05/08 | 97.00 | 100 | 9,700 | 63.02 | 6,302 | 65.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1671-P1 | AH1671-P1 | S251200181-2 | 00163413 | 100 | 26/05/07 | 26/05/08 | 145.00 | 100 | 14,500 | 69.54 | 6,954 | 48.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1671-P1 | AH1671-P1 | S251200181-2 | 00163413 | 100 | 26/05/07 | 26/05/08 | 145.00 | 100 | 14,500 | 69.54 | 6,954 | 48.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1968-F0 | AH1968-F0 | S251200181-2 | 00163413 | 100 | 26/05/07 | 26/05/08 | 134.00 | 100 | 13,400 | 88.01 | 8,801 | 65.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1968-F0 | AH1968-F0 | S251200181-2 | 00163413 | 100 | 26/05/07 | 26/05/08 | 134.00 | 100 | 13,400 | 88.01 | 8,801 | 65.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-V0 | AH2057-V0 | S251200181-2 | 00163413 | 250 | 26/05/07 | 26/05/08 | 254.00 | 250 | 63,500 | 166.73 | 41,683 | 65.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-V0 | AH2057-V0 | S251200181-2 | 00163413 | 250 | 26/05/07 | 26/05/08 | 254.00 | 250 | 63,500 | 166.73 | 41,683 | 65.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S251200181-2 | 00163413 | 250 | 26/05/07 | 26/05/08 | 155.00 | 250 | 38,750 | 81.48 | 20,370 | 52.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S251200181-2 | 00163413 | 250 | 26/05/07 | 26/05/08 | 155.00 | 250 | 38,750 | 81.48 | 20,370 | 52.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2217-F0 | AH2217-F0 | S251200181-2 | 00163413 | 100 | 26/05/07 | 26/05/08 | 100.00 | 100 | 10,000 | 65.20 | 6,520 | 65.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2217-F0 | AH2217-F0 | S251200181-2 | 00163413 | 100 | 26/05/07 | 26/05/08 | 100.00 | 100 | 10,000 | 65.20 | 6,520 | 65.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S251200181-2 | 00163413 | 200 | 26/05/07 | 26/05/08 | 233.00 | 200 | 46,600 | 153.05 | 30,610 | 65.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S251200181-2 | 00163413 | 200 | 26/05/07 | 26/05/08 | 233.00 | 200 | 46,600 | 153.05 | 30,610 | 65.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2219-E0 | AH2219-E0 | S251200181-2 | 00163413 | 500 | 26/05/07 | 26/05/08 | 479.00 | 500 | 239,500 | 230.64 | 115,320 | 48.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2219-E0 | AH2219-E0 | S251200181-2 | 00163413 | 500 | 26/05/07 | 26/05/08 | 479.00 | 500 | 239,500 | 230.64 | 115,320 | 48.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2240-M0 | AH2240-M0 | S251200181-2 | 00163413 | 300 | 26/05/07 | 26/05/08 | 140.00 | 300 | 42,000 | 67.37 | 20,211 | 48.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2240-M0 | AH2240-M0 | S251200181-2 | 00163413 | 300 | 26/05/07 | 26/05/08 | 140.00 | 300 | 42,000 | 67.37 | 20,211 | 48.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-F1 | AH2342-F1 | S251200181-2 | 00163413 | 100 | 26/05/07 | 26/05/08 | 164.00 | 100 | 16,400 | 107.57 | 10,757 | 65.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-F1 | AH2342-F1 | S251200181-2 | 00163413 | 100 | 26/05/07 | 26/05/08 | 164.00 | 100 | 16,400 | 107.57 | 10,757 | 65.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2358-E0 | AH2358-E0 | S251200181-2 | 00163413 | 300 | 26/05/07 | 26/05/08 | 307.00 | 300 | 92,100 | 147.89 | 44,367 | 48.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2358-E0 | AH2358-E0 | S251200181-2 | 00163413 | 300 | 26/05/07 | 26/05/08 | 307.00 | 300 | 92,100 | 147.89 | 44,367 | 48.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2492-J0 | AH2492-J0 | S251200181-2 | 00163413 | 600 | 26/05/07 | 26/05/08 | 278.00 | 600 | 166,800 | 182.63 | 109,578 | 65.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2492-J0 | AH2492-J0 | S251200181-2 | 00163413 | 600 | 26/05/07 | 26/05/08 | 278.00 | 600 | 166,800 | 182.63 | 109,578 | 65.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2554-E0 | AH2554-E0 | S251200181-2 | 00163413 | 80 | 26/05/07 | 26/05/08 | 338.00 | 80 | 27,040 | 162.98 | 13,038 | 48.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2554-E0 | AH2554-E0 | S251200181-2 | 00163413 | 80 | 26/05/07 | 26/05/08 | 338.00 | 80 | 27,040 | 162.98 | 13,038 | 48.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2554-J0 | AH2554-J0 | S251200181-2 | 00163413 | 100 | 26/05/07 | 26/05/08 | 386.00 | 100 | 38,600 | 186.18 | 18,618 | 48.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2554-J0 | AH2554-J0 | S251200181-2 | 00163413 | 100 | 26/05/07 | 26/05/08 | 386.00 | 100 | 38,600 | 186.18 | 18,618 | 48.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2831-E0 | AH2831-E0 | S251200181-2 | 00163413 | 40 | 26/05/07 | 26/05/08 | 265.00 | 40 | 10,600 | 150.72 | 6,029 | 56.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2831-E0 | AH2831-E0 | S251200181-2 | 00163413 | 40 | 26/05/07 | 26/05/08 | 265.00 | 40 | 10,600 | 150.72 | 6,029 | 56.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2847-M0 | AH2847-M0 | S251200181-2 | 00163413 | 800 | 26/05/07 | 26/05/08 | 179.00 | 800 | 143,200 | 117.50 | 94,000 | 65.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2847-M0 | AH2847-M0 | S251200181-2 | 00163413 | 800 | 26/05/07 | 26/05/08 | 179.00 | 800 | 143,200 | 117.50 | 94,000 | 65.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3724-P0 | AH3724-P0 | S251200181-2 | 00163413 | 30 | 26/05/07 | 26/05/08 | 564.00 | 30 | 16,920 | 271.66 | 8,150 | 48.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3724-P0 | AH3724-P0 | S251200181-2 | 00163413 | 30 | 26/05/07 | 26/05/08 | 564.00 | 30 | 16,920 | 271.66 | 8,150 | 48.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3730-K0 | AH3730-K0 | S251200181-2 | 00163413 | 30 | 26/05/07 | 26/05/08 | 500.00 | 30 | 15,000 | 405.16 | 12,155 | 81.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3730-K0 | AH3730-K0 | S251200181-2 | 00163413 | 30 | 26/05/07 | 26/05/08 | 500.00 | 30 | 15,000 | 405.16 | 12,155 | 81.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3732-F0 | AH3732-F0 | S251200181-2 | 00163413 | 100 | 26/05/07 | 26/05/08 | 411.00 | 100 | 41,100 | 197.82 | 19,782 | 48.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3732-F0 | AH3732-F0 | S251200181-2 | 00163413 | 100 | 26/05/07 | 26/05/08 | 411.00 | 100 | 41,100 | 197.82 | 19,782 | 48.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3834-H0 | AH3834-H0 | S251200181-2 | 00163413 | 150 | 26/05/07 | 26/05/08 | 515.00 | 150 | 77,250 | 339.02 | 50,853 | 65.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3834-H0 | AH3834-H0 | S251200181-2 | 00163413 | 150 | 26/05/07 | 26/05/08 | 515.00 | 150 | 77,250 | 339.02 | 50,853 | 65.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH6901-F0 | AH6901-F0 | S251200181-2 | 00163413 | 250 | 26/05/07 | 26/05/08 | 126.00 | 250 | 31,500 | 82.58 | 20,645 | 65.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH6901-F0 | AH6901-F0 | S251200181-2 | 00163413 | 250 | 26/05/07 | 26/05/08 | 126.00 | 250 | 31,500 | 82.58 | 20,645 | 65.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV0117-I0 | AV0117-I0 | S251200181-2 | 00163413 | 200 | 26/05/07 | 26/05/08 | 58.00 | 200 | 11,600 | 30.81 | 6,162 | 53.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV0117-I0 | AV0117-I0 | S251200181-2 | 00163413 | 200 | 26/05/07 | 26/05/08 | 58.00 | 200 | 11,600 | 30.81 | 6,162 | 53.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV7015-R1 | AV7015-R1 | S251200181-2 | 00163413 | 1,800 | 26/05/07 | 26/05/08 | 44.00 | 1,800 | 79,200 | 28.53 | 51,354 | 64.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV7015-R1 | AV7015-R1 | S251200181-2 | 00163413 | 1,800 | 26/05/07 | 26/05/08 | 44.00 | 1,800 | 79,200 | 28.53 | 51,354 | 64.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV7497-T0 | AV7497-T0 | S251200181-2 | 00163413 | 2,400 | 26/05/07 | 26/05/08 | 51.00 | 2,400 | 122,400 | 29.67 | 71,208 | 58.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV7497-T0 | AV7497-T0 | S251200181-2 | 00163413 | 2,400 | 26/05/07 | 26/05/08 | 51.00 | 2,400 | 122,400 | 29.67 | 71,208 | 58.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV8271-Z0 | AV8271-Z0 | S251200181-2 | 00163413 | 800 | 26/05/07 | 26/05/08 | 54.00 | 800 | 43,200 | 30.81 | 24,648 | 57.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV8271-Z0 | AV8271-Z0 | S251200181-2 | 00163413 | 800 | 26/05/07 | 26/05/08 | 54.00 | 800 | 43,200 | 30.81 | 24,648 | 57.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE4160-E0 | BE4160-E0 | S251200181-2 | 00163413 | 50 | 26/05/07 | 26/05/08 | 221.00 | 50 | 11,050 | 106.56 | 5,328 | 48.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE4160-E0 | BE4160-E0 | S251200181-2 | 00163413 | 50 | 26/05/07 | 26/05/08 | 221.00 | 50 | 11,050 | 106.56 | 5,328 | 48.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH04127-J0 | BH04127-J0 | S251200181-2 | 00163413 | 300 | 26/05/07 | 26/05/08 | 387.00 | 300 | 116,100 | 254.55 | 76,365 | 65.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH04127-J0 | BH04127-J0 | S251200181-2 | 00163413 | 300 | 26/05/07 | 26/05/08 | 387.00 | 300 | 116,100 | 254.55 | 76,365 | 65.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH0605-F0 | BH0605-F0 | S251200181-2 | 00163413 | 60 | 26/05/07 | 26/05/08 | 360.00 | 60 | 21,600 | 236.92 | 14,215 | 65.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH0605-F0 | BH0605-F0 | S251200181-2 | 00163413 | 60 | 26/05/07 | 26/05/08 | 360.00 | 60 | 21,600 | 236.92 | 14,215 | 65.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1742-G0 | BH1742-G0 | S251200181-2 | 00163413 | 100 | 26/05/07 | 26/05/08 | 375.00 | 100 | 37,500 | 246.54 | 24,654 | 65.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1742-G0 | BH1742-G0 | S251200181-2 | 00163413 | 100 | 26/05/07 | 26/05/08 | 375.00 | 100 | 37,500 | 246.54 | 24,654 | 65.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1882-G0 | BH1882-G0 | S251200181-2 | 00163413 | 120 | 26/05/07 | 26/05/08 | 221.00 | 120 | 26,520 | 145.05 | 17,406 | 65.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1882-G0 | BH1882-G0 | S251200181-2 | 00163413 | 120 | 26/05/07 | 26/05/08 | 221.00 | 120 | 26,520 | 145.05 | 17,406 | 65.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2634-F0 | BH2634-F0 | S251200181-2 | 00163413 | 150 | 26/05/07 | 26/05/08 | 178.00 | 150 | 26,700 | 85.84 | 12,876 | 48.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2634-F0 | BH2634-F0 | S251200181-2 | 00163413 | 150 | 26/05/07 | 26/05/08 | 178.00 | 150 | 26,700 | 85.84 | 12,876 | 48.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2845-E0 | BH2845-E0 | S251200181-2 | 00163413 | 60 | 26/05/07 | 26/05/08 | 247.00 | 60 | 14,820 | 141.30 | 8,478 | 57.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2845-E0 | BH2845-E0 | S251200181-2 | 00163413 | 60 | 26/05/07 | 26/05/08 | 247.00 | 60 | 14,820 | 141.30 | 8,478 | 57.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2845-F0 | BH2845-F0 | S251200181-2 | 00163413 | 30 | 26/05/07 | 26/05/08 | 450.00 | 30 | 13,500 | 295.67 | 8,870 | 65.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2845-F0 | BH2845-F0 | S251200181-2 | 00163413 | 30 | 26/05/07 | 26/05/08 | 450.00 | 30 | 13,500 | 295.67 | 8,870 | 65.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3146-G0 | BH3146-G0 | S251200181-2 | 00163413 | 1,200 | 26/05/07 | 26/05/08 | 124.00 | 1,200 | 148,800 | 81.48 | 97,776 | 65.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3146-G0 | BH3146-G0 | S251200181-2 | 00163413 | 1,200 | 26/05/07 | 26/05/08 | 124.00 | 1,200 | 148,800 | 81.48 | 97,776 | 65.7% |
