← 戻る ← メニューに戻る

2026年04月 売上詳細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
サブカテゴリ
総合計
期間
2026年04月
売上金額合計
¥188,851,765

表示件数: 5,715 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注数 納期 売上日 売上単価 売上数量 売上金額 仕入単価 仕入金額 原価率
AA GASKETS PTY LTD - BV4793-F0 B1020 70107 163107 150 26/02/18 26/04/03 110.00 150 16,500 43.00 6,505 39.4%
AA GASKETS PTY LTD - BV4793-F0 B1020 70413 163886 120 26/03/17 26/04/03 110.00 120 13,200 43.00 5,204 39.4%
AA GASKETS PTY LTD - CZ10519-A0 WPG257B 70413 163886 100 26/03/17 26/04/03 1,420.00 100 142,000 820.00 82,000 57.7%
AA GASKETS PTY LTD - CZ10834-A0 B3334 70413 163886 100 26/03/17 26/04/03 1,470.00 100 147,000 850.00 85,000 57.8%
AA GASKETS PTY LTD - DO2258-G0 B3336 70413 163886 100 26/03/17 26/04/03 570.00 100 57,000 329.00 32,900 57.7%
AA GASKETS PTY LTD - EM01685-A0 B3337 70413 163886 100 26/03/17 26/04/03 380.00 100 38,000 216.00 21,600 56.8%
AA GASKETS PTY LTD - UV0060-E0 PA933 70107 163107 1,000 26/02/18 26/04/03 100.00 1,000 100,000 40.00 40,000 40.0%
MERA VIETNAM CO.LTD - CL0085-C0 CL0085-C0 P2601001-CJC 163881 20 26/04/06 26/04/16 440.00 20 8,800 110.00 2,200 25.0%
MERA VIETNAM CO.LTD - CO00210-B1 CO00210-B1A P2601001-CJC 163881 200 26/04/06 26/04/16 70.00 200 14,000 29.00 5,920 42.3%
MERA VIETNAM CO.LTD - FD3381-A0 FD3381-A0 P2601001-CJC 163881 50 26/04/06 26/04/16 920.00 50 46,000 401.00 20,050 43.6%
MERA VIETNAM CO.LTD - FD3493-A0 FD3493-A0 P2601001-CJC 163881 50 26/04/06 26/04/16 1,020.00 50 51,000 361.00 18,050 35.4%
MERA VIETNAM CO.LTD - FU0906-F0 FU0906-F0 P2601001-CJC 163881 50 26/04/06 26/04/16 1,060.00 50 53,000 461.00 23,050 43.5%
MERA VIETNAM CO.LTD - FU1025-F0 FU1025-F0 P2601001-CJC 163881 30 26/04/06 26/04/16 1,530.00 30 45,900 590.00 17,700 38.6%
PARTEQUIPOS S.A.S - HIEX2C045-A0 FYD00000078 REPLACEMENT 164765 70 26/04/10 26/04/21 0.00 70 0 1,768.00 123,789 0.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1292-J0 AH1292-J0 S260100176-2 164143 50 26/05/12 26/04/21 176.00 50 8,800 115.00 5,768 65.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3983-E0 AH3983-E0 S2511002238- 162669 1,000 26/04/01 26/04/13 611.00 1,000 611,000 275.00 275,010 45.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - APS025-A0 APS025-A0 S2511002238- 162669 300 26/04/01 26/04/13 189.00 300 56,700 128.00 38,400 67.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BB1669-E0 BB1669-E0 S260100176-2 164143 40 26/05/12 26/04/21 225.00 40 9,000 147.00 5,915 65.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD4685-E0 BD4685-E0 S260100176-2 164143 30 26/05/12 26/04/21 330.00 30 9,900 217.00 6,518 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1438-E0 BH1438-E0 S2511002238- 162669 100 26/04/01 26/04/13 375.00 100 37,500 246.00 24,665 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4036-G0 BH4036-G0 S2511002238- 162669 200 26/04/01 26/04/13 470.00 200 94,000 309.00 61,890 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4718-E0 BH4718-E0 S2511002238- 162669 600 26/04/01 26/04/13 92.00 600 55,200 59.00 35,862 65.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6237-E0 BH6237-E0 S2511002238- 162669 40 26/04/01 26/04/13 607.00 40 24,280 399.00 15,975 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6690-E0 BH6690-E0 S260100176-2 164143 20 26/05/12 26/04/21 522.00 20 10,440 343.00 6,871 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XE0813-E0 XE0813-E0 S260100176-2 164143 10 26/05/12 26/04/21 1,591.00 10 15,910 1,047.00 10,473 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XH01604-E0 XH01604-E0 S2511002238- 162669 1,000 26/04/01 26/04/13 131.00 1,000 131,000 85.00 85,840 65.5%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - BH2195-E0 BH2195-E0 032315-01 163478 20 26/04/17 26/04/08 913.00 20 18,260 600.00 12,013 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - #01-1170 .01-1170 3E0266301 164142 100 26/03/24 26/04/13 383.00 100 38,300 332.00 33,249 86.8%
明治産業株式会社 海外部 - #03-4028 .03-4028 3E0266301 164142 200 26/03/24 26/04/13 213.00 200 42,600 147.00 29,570 69.4%
明治産業株式会社 海外部 - #03-4029 .03-4029 3E0266301 164142 200 26/03/24 26/04/13 152.00 200 30,400 127.00 25,436 83.7%
明治産業株式会社 海外部 - #03-4151 .03-4151 3E0266301 164142 100 26/03/24 26/04/13 300.00 100 30,000 236.00 23,688 79.0%
明治産業株式会社 海外部 - #04-3588-NR .04-3588-NR 3E0266301 164142 100 26/03/24 26/04/13 105.00 100 10,500 78.00 7,822 74.5%
明治産業株式会社 海外部 - 01-1068 .01-1068 3E0266301 164142 100 26/03/24 26/04/13 63.00 100 6,300 52.00 5,215 82.8%
明治産業株式会社 海外部 - 01-1088 .01-1088 3E0266301 164142 200 26/03/24 26/04/13 135.00 200 27,000 98.00 19,600 72.6%
明治産業株式会社 海外部 - 01-1089 .01-1089 3E0266301 164142 89 26/03/24 26/04/13 107.00 89 9,523 88.00 7,899 82.9%
明治産業株式会社 海外部 - 01-1115 .01-1115 3E0266301 164142 89 26/03/24 26/04/13 105.00 89 9,345 86.00 7,711 82.5%
明治産業株式会社 海外部 - 03-4030 .03-4030 3E0266301 164142 164 26/03/24 26/04/13 184.00 164 30,176 174.00 28,536 94.6%
明治産業株式会社 海外部 - 03-4031 .03-4031 3E0266301 164142 76 26/03/24 26/04/13 284.00 76 21,584 241.00 18,316 84.9%
明治産業株式会社 海外部 - 03-4100 .03-4100 3E0266301 164142 600 26/03/24 26/04/13 136.00 600 81,600 102.00 61,500 75.4%
明治産業株式会社 海外部 - 03-4152 03-4152 3E0266301 164142 100 26/03/24 26/04/13 294.00 100 29,400 185.00 18,500 62.9%
明治産業株式会社 海外部 - 03-4175 .03-4175 3E0266301 164142 20 26/03/24 26/04/13 373.00 20 7,460 307.00 6,150 82.4%
明治産業株式会社 海外部 - 03-4176 .03-4176 3E0266301 164142 50 26/03/24 26/04/13 348.00 50 17,400 298.00 14,940 85.9%
明治産業株式会社 海外部 - 03-4219 .03-4219 3E0266301 164142 20 26/03/24 26/04/13 641.00 20 12,820 452.00 9,040 70.5%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3513-NR .04-3513-NR 3E0266301 164142 100 26/03/24 26/04/13 305.00 100 30,500 244.00 24,411 80.0%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3518-NR .04-3518-NR 3E0266301 164142 100 26/03/24 26/04/13 141.00 100 14,100 80.00 8,040 57.0%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3573-NR .04-3573-NR 3E0266301 164142 50 26/03/24 26/04/13 226.00 50 11,300 207.00 10,382 91.9%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3574-NR .04-3574-NR 3E0266301 164142 10 26/03/24 26/04/13 303.00 10 3,030 216.00 2,162 71.4%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3575-NR .04-3575-NR 3E0266301 164142 200 26/03/24 26/04/13 313.00 200 62,600 259.00 51,800 82.7%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3586-NR .04-3586-NR 3E0266301 164142 50 26/03/24 26/04/13 95.00 50 4,750 80.00 4,020 84.6%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3600-NR .04-3600-NR 3E0266301 164142 20 26/03/24 26/04/13 538.00 20 10,760 462.00 9,258 86.0%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3606-NR .04-3606-NR 3E0266301 164142 200 26/03/24 26/04/13 112.00 200 22,400 78.00 15,644 69.8%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3607-NR .04-3607-NR 3E0266301 164142 100 26/03/24 26/04/13 158.00 100 15,800 126.00 12,662 80.1%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3608-NR .04-3608-NR 3E0266301 164142 100 26/03/24 26/04/13 176.00 100 17,600 136.00 13,695 77.8%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3639-NR .04-3639-NR 3E0266301 164142 100 26/03/24 26/04/13 159.00 100 15,900 136.00 13,675 86.0%
明治産業株式会社 海外部 - 05-3030 .05-3030 3E0266301 164142 10 26/03/24 26/04/13 280.00 10 2,800 241.00 2,410 86.1%
明治産業株式会社 海外部 - 05-3058 .05-3058 3E0266301 164142 50 26/03/24 26/04/13 329.00 50 16,450 282.00 14,130 85.9%
明治産業株式会社 海外部 - 05-3079 .05-3079 3E0266301 164142 10 26/03/24 26/04/13 291.00 10 2,910 230.00 2,304 79.2%
明治産業株式会社 海外部 - AA2222-E0 AA2222-E0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 149.00 100 14,900 97.00 9,778 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - AA2773-F0 AA2773-F0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 111.00 100 11,100 53.00 5,324 48.0%
明治産業株式会社 海外部 - AB2443-E0 AB2443-E0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 114.00 100 11,400 74.00 7,497 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AB2481-G0 AB2481-G0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 97.00 100 9,700 63.00 6,302 65.0%
明治産業株式会社 海外部 - AB2853-F0 AB2853-F0 8R0532201 163888 120 26/04/13 26/04/21 108.00 120 12,960 70.00 8,475 65.4%
明治産業株式会社 海外部 - AB2955-H0 AB2955-H0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 104.00 100 10,400 67.00 6,737 64.8%
明治産業株式会社 海外部 - AD3098-E0 AD3098-E0 8R0532201 163888 40 26/04/13 26/04/21 195.00 40 7,800 128.00 5,129 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AD3409-N0 AD3409-N0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 213.00 100 21,300 140.00 14,019 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AD3537-F0 AD3537-F0 8R0532201 163888 30 26/04/13 26/04/21 286.00 30 8,580 188.00 5,643 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AD8209-E0 AD8209-E0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 134.00 100 13,400 88.00 8,801 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AE2067-K0 AE2067-K0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 139.00 100 13,900 91.00 9,127 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AE2365-E0 AE2365-E0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 162.00 100 16,200 86.00 8,692 53.7%
明治産業株式会社 海外部 - AE7362-E0 AE7362-E0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 169.00 100 16,900 110.00 11,092 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - AH1880-H0 AH1880-H0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 137.00 100 13,700 90.00 9,013 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AH2057-R0 AH2057-R0 8R0532201 163888 600 26/04/13 26/04/21 143.00 600 85,800 88.00 53,394 62.2%
明治産業株式会社 海外部 - AH2060-H0 AH2060-H0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 97.00 100 9,700 63.00 6,302 65.0%
明治産業株式会社 海外部 - AH2083-G0 AH2083-G0 8R0532201 163888 200 26/04/13 26/04/21 124.00 200 24,800 81.00 16,296 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AH2216-E0 AH2216-E0 8R0532201 163888 50 26/04/13 26/04/21 312.00 50 15,600 205.00 10,266 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AH2261-F0 AH2261-F0 8R0532201 163888 40 26/04/13 26/04/21 232.00 40 9,280 152.00 6,085 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - AH2261-J0 AH2261-J0 8R0532201 163888 150 26/04/13 26/04/21 173.00 150 25,950 101.00 15,156 58.4%
明治産業株式会社 海外部 - AH2261-K0 AH2261-K0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 225.00 100 22,500 103.00 10,332 45.9%
明治産業株式会社 海外部 - AH2369-I0 AH2369-I0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 114.00 100 11,400 74.00 7,497 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AH2444-F0 AH2444-F0 8R0532201 163888 30 26/04/13 26/04/21 441.00 30 13,230 212.00 6,369 48.1%
明治産業株式会社 海外部 - AH2480-E0 AH2480-E0 8R0532201 163888 40 26/04/13 26/04/21 203.00 40 8,120 132.00 5,303 65.3%
明治産業株式会社 海外部 - AH2492-M0 AH2492-M0 8R0532201 163888 500 26/04/13 26/04/21 219.00 500 109,500 143.00 71,970 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AH2520-E1 AH2520-E1 8R0532201 163888 30 26/04/13 26/04/21 283.00 30 8,490 185.00 5,579 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AH2658-F0 AH2658-F0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 144.00 100 14,400 94.00 9,452 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - AH2831-E0 AH2831-E0 8R0532201 163888 40 26/04/13 26/04/21 265.00 40 10,600 150.00 6,028 56.9%
明治産業株式会社 海外部 - AH2847-G2 AH2847-G2 2A0290801 164384 50 26/04/21 26/04/21 192.00 50 9,600 126.00 6,310 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AH3148-R0 AH3148-R0 8R0532201 163888 170 26/04/13 26/04/21 197.00 170 33,490 129.00 21,989 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AH3148-X0 AH3148-X0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 291.00 100 29,100 191.00 19,134 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AH3615-E0 AH3615-E0 8R0532201 163888 40 26/04/13 26/04/21 514.00 40 20,560 287.00 11,494 55.9%
明治産業株式会社 海外部 - AH3730-H0 AH3730-H0 8R0532201 163888 80 26/04/13 26/04/21 326.00 80 26,080 214.00 17,130 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AH3942-F0 AH3942-F0 2A0290801 164384 20 26/04/21 26/04/21 661.00 20 13,220 434.00 8,692 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AH6901-M0 AH6901-M0 8R0532201 163888 320 26/04/13 26/04/21 113.00 320 36,160 73.00 23,644 65.4%
明治産業株式会社 海外部 - AH7142-G0 AH7142-G0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 128.00 100 12,800 83.00 8,367 65.4%
明治産業株式会社 海外部 - AH7333-F0 AH7333-F0 8R0532201 163888 40 26/04/13 26/04/21 235.00 40 9,400 154.00 6,174 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AH7689-J0 AH7689-J0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 123.00 100 12,300 80.00 8,041 65.4%
明治産業株式会社 海外部 - AH7736-E0 AH7736-E0 2A0290801 164384 30 26/04/21 26/04/21 385.00 30 11,550 253.00 7,596 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AH7953-G0 AH7953-G0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 150.00 100 15,000 98.00 9,812 65.4%
明治産業株式会社 海外部 - AP8097-H0 AP8097-H0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 124.00 100 12,400 59.00 5,977 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - AR0587-E0 AR0587-E0 8R0532201 163888 140 26/04/13 26/04/21 83.00 140 11,620 36.00 5,173 44.5%
明治産業株式会社 海外部 - AR1130-P0 AR1130-P0 8R0532201 163888 50 26/04/13 26/04/21 162.00 50 8,100 106.00 5,328 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AV7015-Q0 AV7015-Q0 8R0532201 163888 200 26/04/13 26/04/21 64.00 200 12,800 28.00 5,706 44.6%
明治産業株式会社 海外部 - AV8271-V0 AV8271-V0 8R0532201 163888 450 26/04/13 26/04/21 61.00 450 27,450 36.00 16,434 59.9%
明治産業株式会社 海外部 - AV8271-Z0 AV8271-Z0 8R0532201 163888 200 26/04/13 26/04/21 54.00 200 10,800 30.00 6,162 57.1%
明治産業株式会社 海外部 - AV8286-T0 AV8286-T0 8R0532201 163888 200 26/04/13 26/04/21 54.00 200 10,800 33.00 6,620 61.3%
明治産業株式会社 海外部 - AV8308-Q0 AV8308-Q0 8R0532201 163888 150 26/04/13 26/04/21 53.00 150 7,950 34.00 5,134 64.6%
明治産業株式会社 海外部 - AV8819-Q0 AV8819-Q0 8R0532201 163888 220 26/04/13 26/04/21 65.00 220 14,300 42.00 9,288 65.0%
明治産業株式会社 海外部 - AV8845-E0 AV8845-E0 8R0532201 163888 200 26/04/13 26/04/21 54.00 200 10,800 33.00 6,620 61.3%
明治産業株式会社 海外部 - AV8845-F0 AV8845-F0 2A0290801 164384 300 26/04/21 26/04/21 76.00 300 22,800 49.00 14,721 64.6%
明治産業株式会社 海外部 - BA2768-E0 BA2768-E0 8R0532201 163888 30 26/04/13 26/04/21 405.00 30 12,150 266.00 7,986 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BA2990-F0 BA2990-F0 8R0532201 163888 180 26/04/13 26/04/21 177.00 180 31,860 115.00 20,748 65.1%
明治産業株式会社 海外部 - BA4062-E0 BA4062-E0 8R0532201 163888 20 26/04/13 26/04/21 423.00 20 8,460 278.00 5,565 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BA5911-E0 BA5911-E0 8R0532201 163888 180 26/04/13 26/04/21 484.00 180 87,120 318.00 57,322 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BC2078-E0 BC2078-E0 8R0532201 163888 300 26/04/13 26/04/21 157.00 300 47,100 103.00 30,996 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BC3447-F0 BC3447-F0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 105.00 100 10,500 68.00 6,845 65.2%
明治産業株式会社 海外部 - BC4682-E0 BC4682-E0 8R0532201 163888 30 26/04/13 26/04/21 330.00 30 9,900 217.00 6,518 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BD1355-F0 BD1355-F0 8R0532201 163888 50 26/04/13 26/04/21 172.00 50 8,600 113.00 5,652 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BD2707-E0 BD2707-E0 8R0532201 163888 30 26/04/13 26/04/21 265.00 30 7,950 173.00 5,217 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - BD3123-E0 BD3123-E0 8R0532201 163888 140 26/04/13 26/04/21 155.00 140 21,700 92.00 12,929 59.6%
明治産業株式会社 海外部 - BD3127-E0 BD3127-E0 8R0532201 163888 110 26/04/13 26/04/21 154.00 110 16,940 91.00 10,039 59.3%
明治産業株式会社 海外部 - BD3236-E0 BD3236-E0 8R0532201 163888 120 26/04/13 26/04/21 192.00 120 23,040 126.00 15,145 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BD3856-E0 BD3856-E0 8R0532201 163888 200 26/04/13 26/04/21 157.00 200 31,400 82.00 16,516 52.6%
明治産業株式会社 海外部 - BD4020-E0 BD4020-E0 8R0532201 163888 110 26/04/13 26/04/21 204.00 110 22,440 101.00 11,114 49.5%
明治産業株式会社 海外部 - BD4522-E0 BD4522-E0 8R0532201 163888 50 26/04/13 26/04/21 161.00 50 8,050 105.00 5,272 65.5%
明治産業株式会社 海外部 - BD4759-E0 BD4759-E0 8R0532201 163888 40 26/04/13 26/04/21 228.00 40 9,120 150.00 6,000 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BE1543-E0 BE1543-E0 2A0290801 164384 150 26/04/21 26/04/21 424.00 150 63,600 343.00 51,522 81.0%
明治産業株式会社 海外部 - BE2350-E0 BE2350-E0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 142.00 100 14,200 86.00 8,692 61.2%
明治産業株式会社 海外部 - BE2727-E0 BE2727-E0 8R0532201 163888 60 26/04/13 26/04/21 354.00 60 21,240 232.00 13,954 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BE3683-F0 BE3683-F0 8R0532201 163888 30 26/04/13 26/04/21 311.00 30 9,330 204.00 6,129 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BE5751-E0 BE5751-E0 8R0532201 163888 240 26/04/13 26/04/21 106.00 240 25,440 69.00 16,689 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - BF4393-E0 BF4393-E0 8R0532201 163888 140 26/04/13 26/04/21 518.00 140 72,520 308.00 43,209 59.6%
明治産業株式会社 海外部 - BF4717-E0 BF4717-E0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 144.00 100 14,400 94.00 9,452 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - BF5908-E0 BF5908-E0 8R0532201 163888 30 26/04/13 26/04/21 1,119.00 30 33,570 736.00 22,091 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BG3988-E0 BG3988-E0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 133.00 100 13,300 86.00 8,692 65.4%
明治産業株式会社 海外部 - BG5630-E0 BG5630-E0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 133.00 100 13,300 86.00 8,692 65.4%
明治産業株式会社 海外部 - BG6035-E0 BG6035-E0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 133.00 100 13,300 86.00 8,692 65.4%
明治産業株式会社 海外部 - BH0217-G0 BH0217-G0 8R0532201 163888 80 26/04/13 26/04/21 158.00 80 12,640 103.00 8,314 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH0220-E0 BH0220-E0 8R0532201 163888 200 26/04/13 26/04/21 110.00 200 22,000 71.00 14,342 65.2%
明治産業株式会社 海外部 - BH0220-F0 BH0220-F0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 133.00 100 13,300 86.00 8,692 65.4%
明治産業株式会社 海外部 - BH0269-H0 BH0269-H0 8R0532201 163888 70 26/04/13 26/04/21 188.00 70 13,160 108.00 7,594 57.7%
明治産業株式会社 海外部 - BH04127-J0 BH04127-J0 8R0532201 163888 130 26/04/13 26/04/21 387.00 130 50,310 254.00 33,091 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH1100-E0 BH1100-E0 8R0532201 163888 60 26/04/13 26/04/21 179.00 60 10,740 109.00 6,594 61.4%
明治産業株式会社 海外部 - BH1354-H0 BH1354-H0 2A0290801 164384 20 26/04/21 26/04/21 562.00 20 11,240 369.00 7,388 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BH1742-E0 BH1742-E0 8R0532201 163888 50 26/04/13 26/04/21 350.00 50 17,500 157.00 7,875 45.0%
明治産業株式会社 海外部 - BH1831-E0 BH1831-E0 2A0290801 164384 50 26/04/21 26/04/21 358.00 50 17,900 253.00 12,661 70.7%
明治産業株式会社 海外部 - BH1882-E0 BH1882-E0 8R0532201 163888 500 26/04/13 26/04/21 87.00 500 43,500 56.00 28,250 64.9%
明治産業株式会社 海外部 - BH1941-E0 BH1941-E0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 131.00 100 13,100 63.00 6,302 48.1%
明治産業株式会社 海外部 - BH1952-F0 BH1952-F0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 114.00 100 11,400 73.00 7,389 64.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH2006-F0 BH2006-F0 8R0532201 163888 150 26/04/13 26/04/21 127.00 150 19,050 60.00 9,127 47.9%
明治産業株式会社 海外部 - BH2051-E0 BH2051-E0 8R0532201 163888 390 26/04/13 26/04/21 159.00 390 62,010 84.00 33,048 53.3%
明治産業株式会社 海外部 - BH2078-H0 BH2078-H0 8R0532201 163888 150 26/04/13 26/04/21 114.00 150 17,100 73.00 11,083 64.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH2304-E0 BH2304-E0 8R0532201 163888 30 26/04/13 26/04/21 406.00 30 12,180 195.00 5,868 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - BH2576-G0 BH2576-G0 8R0532201 163888 30 26/04/13 26/04/21 363.00 30 10,890 238.00 7,156 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BH2634-F0 BH2634-F0 8R0532201 163888 800 26/04/13 26/04/21 178.00 800 142,400 85.00 68,672 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - BH2716-E0 BH2716-E0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 221.00 100 22,100 106.00 10,656 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - BH2845-E0 BH2845-E0 8R0532201 163888 40 26/04/13 26/04/21 247.00 40 9,880 141.00 5,652 57.2%
明治産業株式会社 海外部 - BH2992-E0 BH2992-E0 8R0532201 163888 150 26/04/13 26/04/21 162.00 150 24,300 92.00 13,852 57.0%
明治産業株式会社 海外部 - BH3009-G0 BH3009-G0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 148.00 100 14,800 96.00 9,671 65.3%
明治産業株式会社 海外部 - BH3022-G0 BH3022-G0 8R0532201 163888 30 26/04/13 26/04/21 326.00 30 9,780 214.00 6,439 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH3152-L0 BH3152-L0 8R0532201 163888 70 26/04/13 26/04/21 460.00 70 32,200 302.00 21,172 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH3258-F0 BH3258-F0 8R0532201 163888 30 26/04/13 26/04/21 1,102.00 30 33,060 725.00 21,757 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH3424-F0 BH3424-F0 8R0532201 163888 160 26/04/13 26/04/21 147.00 160 23,520 70.00 11,300 48.0%
明治産業株式会社 海外部 - BH3680-E0 BH3680-E0 8R0532201 163888 80 26/04/13 26/04/21 256.00 80 20,480 168.00 13,476 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH3742-E0 BH3742-E0 8R0532201 163888 20 26/04/13 26/04/21 785.00 20 15,700 516.00 10,331 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH3845-F0 BH3845-F0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 138.00 100 13,800 90.00 9,013 65.3%
明治産業株式会社 海外部 - BH3854-F0 BH3854-F0 8R0532201 163888 40 26/04/13 26/04/21 473.00 40 18,920 248.00 9,954 52.6%
明治産業株式会社 海外部 - BH4031-E0 BH4031-E0 8R0532201 163888 70 26/04/13 26/04/21 225.00 70 15,750 108.00 7,594 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - BH4171-F0 BH4171-F0 8R0532201 163888 40 26/04/13 26/04/21 276.00 40 11,040 156.00 6,256 56.7%
明治産業株式会社 海外部 - BH4214-I0 BH4214-I0 8R0532201 163888 30 26/04/13 26/04/21 337.00 30 10,110 221.00 6,642 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BH4215-F0 BH4215-F0 8R0532201 163888 30 26/04/13 26/04/21 548.00 30 16,440 360.00 10,821 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH4354-G0 BH4354-G0 8R0532201 163888 50 26/04/13 26/04/21 189.00 50 9,450 122.00 6,143 65.0%
明治産業株式会社 海外部 - BH4366-F0 BH4366-F0 8R0532201 163888 30 26/04/13 26/04/21 283.00 30 8,490 185.00 5,579 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BH4592-E0 BH4592-E0 8R0532201 163888 100 26/04/13 26/04/21 115.00 100 11,500 75.00 7,529 65.5%
明治産業株式会社 海外部 - BH4790-G0 BH4790-G0 8R0532201 163888 20 26/04/13 26/04/21 645.00 20 12,900 421.00 8,421 65.3%
明治産業株式会社 海外部 - BH4949-E0 BH4949-E0 8R0532201 163888 50 26/04/13 26/04/21 222.00 50 11,100 145.00 7,283 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - BH5278-F0 BH5278-F0 8R0532201 163888 50 26/04/13 26/04/21 633.00 50 31,650 413.00 20,658 65.3%
明治産業株式会社 海外部 - BH5279-F0 BH5279-F0 8R0532201 163888 50 26/04/13 26/04/21 318.00 50 15,900 208.00 10,448 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BH5321-E0 BH5321-E0 8R0532201 163888 180 26/04/13 26/04/21 169.00 180 30,420 110.00 19,965 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - BH5616-E0 BH5616-E0 8R0532201 163888 40 26/04/13 26/04/21 256.00 40 10,240 168.00 6,738 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH5768-E0 BH5768-E0 8R0532201 163888 260 26/04/13 26/04/21 427.00 260 111,020 259.00 67,366 60.7%
明治産業株式会社 海外部 - BH5837-E0 BH5837-E0 8R0532201 163888 50 26/04/13 26/04/21 261.00 50 13,050 171.00 8,589 65.8%
