← 戻る ← メニューに戻る

2026年02月 売上詳細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
サブカテゴリ
総合計
期間
2026年02月
売上金額合計
¥135,037,998

表示件数: 4,817 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注数 納期 売上日 売上単価 売上数量 売上金額 仕入単価 仕入金額 原価率
MERA VIETNAM CO.LTD - AR4533-G5 AR4533-G5 2510239-CORT 161935 10 26/01/29 26/02/20 2,550.00 10 25,500 1,120.00 11,200 43.9%
MERA VIETNAM CO.LTD - CL0085-C0 CL0085-C0 2510230-CORT 161519 10 26/01/15 26/02/20 400.00 10 4,000 110.00 1,100 27.5%
MERA VIETNAM CO.LTD - CO6566-B0 CO6566-B0 2510239-CORT 161935 30 26/01/29 26/02/20 400.00 30 12,000 189.00 5,673 47.3%
MERA VIETNAM CO.LTD - CU0841-Y0 CU0841-Y0 2510239-CORT 161935 100 26/01/29 26/02/20 590.00 100 59,000 258.00 25,819 43.8%
MERA VIETNAM CO.LTD - FD4704-A0 FD4704-A0 2510230-CORT 161519 10 26/01/15 26/02/20 5,000.00 10 50,000 1,940.00 19,400 38.8%
MERA VIETNAM CO.LTD - FQ0031-D0 FQ0031-D0 2510230-CORT 161519 100 26/01/15 26/02/20 330.00 100 33,000 156.00 15,600 47.3%
MERA VIETNAM CO.LTD - GN0462-A0 GN0462-A0 2510230-CORT 161519 100 26/01/15 26/02/20 120.00 100 12,000 48.00 4,840 40.3%
MERA VIETNAM CO.LTD - GN0489-A0 GN0489-A0 2510230-CORT 161519 50 26/01/15 26/02/20 230.00 50 11,500 110.00 5,500 47.8%
MERA VIETNAM CO.LTD - GW0019-P1 GW0019-P1 2510239-CORT 161935 150 26/01/29 26/02/20 1,150.00 150 172,500 510.00 76,500 44.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #05-3083 .05-3083 S250900026-1 160862 100 26/03/06 26/02/27 390.00 100 39,000 221.00 22,166 56.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #05-3101 .05-3101 S250900026-1 160862 225 26/03/06 26/02/27 660.00 225 148,500 398.00 89,730 60.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3565-NR .04-3565-NR S251100039-1 162384 100 26/02/05 26/02/06 228.00 100 22,800 154.00 15,432 67.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3574-NR .04-3574-NR S250900026-1 160862 50 26/03/06 26/02/27 360.00 50 18,000 216.00 10,810 60.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3575-NR .04-3575-NR S251100039-1 162384 50 26/02/05 26/02/06 313.00 50 15,650 259.00 12,950 82.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3591-NR .04-3591-NR S250900026-1 160862 50 26/03/06 26/02/27 440.00 50 22,000 360.00 18,030 82.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3594-NR .04-3594-NR S251100039-1 162384 100 26/02/05 26/02/06 213.00 100 21,300 183.00 18,334 86.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3600-NR .04-3600-NR S250900026-1 160862 100 26/03/06 26/02/27 770.00 100 77,000 462.00 46,290 60.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3600-NR .04-3600-NR S251100039-1 162384 50 26/02/05 26/02/06 538.00 50 26,900 462.00 23,145 86.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3608-NR .04-3608-NR S251100039-1 162384 200 26/02/05 26/02/06 176.00 200 35,200 136.00 27,390 77.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 05-3030 .05-3030 S250900026-1 160862 500 26/03/06 26/02/27 400.00 500 200,000 241.00 120,540 60.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 05-3042 .05-3042 S250900026-1 160862 200 26/03/06 26/02/27 290.00 200 58,000 184.00 36,870 63.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 05-3058 .05-3058 S250900026-1 160862 2,000 26/03/06 26/02/27 470.00 2,000 940,000 255.00 510,000 54.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 05-3058 .05-3058 S251100039-1 162384 50 26/02/05 26/02/06 329.00 50 16,450 255.00 12,750 77.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 05-3059 .05-3059 S250900026-1 160862 230 26/03/06 26/02/27 840.00 230 193,200 507.00 116,718 60.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 05-3059 .05-3059 S251100039-1 162384 50 26/02/05 26/02/06 590.00 50 29,500 507.00 25,373 86.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 05-3079 .05-3079 S250900026-1 160862 200 26/03/06 26/02/27 380.00 200 76,000 230.00 46,080 60.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0736-J0 AH0736-J0 S251100081-2 162267 1,000 26/03/05 26/02/25 242.00 1,000 242,000 116.00 116,490 48.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1292-J0 AH1292-J0 S251100081-2 162267 1,000 26/03/05 26/02/25 176.00 1,000 176,000 115.00 115,370 65.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2057-U0 AH2057-U0 S251100081-2 162267 500 26/03/05 26/02/25 163.00 500 81,500 107.00 53,635 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2134-L0 AH2134-L0 S250900024-2 160399 90 26/02/06 26/02/02 252.00 90 22,680 165.00 14,877 65.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2554-J0 AH2554-J0 S251100081-2 162267 1,000 26/03/05 26/02/25 386.00 1,000 386,000 186.00 186,180 48.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2847-Q0 AH2847-Q0 S250900026-2 160863 250 26/03/06 26/02/26 268.00 250 67,000 176.00 44,037 65.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7327-E0 AH7327-E0 S250900026-2 160863 200 26/03/06 26/02/26 514.00 200 102,800 338.00 67,602 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7714-P0 AH7714-P0 S250900026-2 160863 14 26/03/06 26/02/26 185.00 14 2,590 121.00 1,704 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8338-Q0 AH8338-Q0 S251100081-2 162267 500 26/03/05 26/02/25 190.00 500 95,000 124.00 62,245 65.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AZ4079-F0 AZ4079-F0 S250900026-2 160863 13 26/03/06 26/02/26 2,067.00 13 26,871 1,360.00 17,684 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BC5936-E0 BC5936-E0 S250900024-2 160399 150 26/02/06 26/02/02 133.00 150 19,950 86.00 13,038 65.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD0881-E0 BD0881-E0 S250900026-2 160863 200 26/03/06 26/02/26 661.00 200 132,200 318.00 63,692 48.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2304-F0 BH2304-F0 S251100224-2 163170 50 26/03/03 26/02/26 403.00 50 20,150 264.00 13,239 65.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2465-G0 BH2465-G0 S250900026-2 160863 20 26/03/06 26/02/26 267.00 20 5,340 175.00 3,514 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5163-F0 BH5163-F0 S250900026-2 160863 20 26/03/06 26/02/26 497.00 20 9,940 327.00 6,543 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5434-E0 BH5434-E0 S250900024-2 160399 40 26/02/06 26/02/02 207.00 40 8,280 135.00 5,433 65.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5898-E0 BH5898-E0 S250900026-2 160863 100 26/03/06 26/02/26 1,190.00 100 119,000 843.00 84,375 70.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5912-E0 BH5912-E0 S251100081-2 162267 300 26/03/05 26/02/25 356.00 300 106,800 233.00 70,194 65.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6132-E0 BH6132-E0 S250900026-2 160863 40 26/03/06 26/02/26 565.00 40 22,600 371.00 14,869 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6172-E0 BH6172-E0 S250900026-2 160863 105 26/03/06 26/02/26 672.00 105 70,560 442.00 46,435 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BP5504-E0 BP5504-E0 S250900026-2 160863 85 26/03/06 26/02/26 113.00 85 9,605 54.00 4,618 48.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4726-F0 BV4726-F0 S250900026-2 160863 118 26/03/06 26/02/26 59.00 118 6,962 33.00 3,905 56.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XH0046-E0 XH0046-E0 S250900024-2 160399 80 26/02/06 26/02/02 192.00 80 15,360 126.00 10,096 65.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XH00487-J0 XH00487-J0 S251100081-2 162267 300 26/03/05 26/02/25 411.00 300 123,300 270.00 81,135 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XH0457-E0 XH0457-E0 S250900024-2 160399 150 26/02/06 26/02/02 192.00 150 28,800 126.00 18,931 65.7%
中央自動車工業株式会社 - AH1880-H0 AH1880-H0 S540215-0000 160472 100 26/02/02 26/02/06 137.00 100 13,700 90.00 9,013 65.8%
中央自動車工業株式会社 - AH2057-F0 AH2057-F0 S540215-0000 160472 200 26/02/02 26/02/06 160.00 200 32,000 77.00 15,430 48.2%
中央自動車工業株式会社 - AH2342-F1 AH2342-F1 S540215-0000 162289 150 26/03/02 26/02/24 164.00 150 24,600 107.00 16,135 65.6%
中央自動車工業株式会社 - AH3148-K0 AH3148-K0 S540215-0000 160472 20 26/02/02 26/02/06 937.00 20 18,740 451.00 9,037 48.2%
中央自動車工業株式会社 - BH0269-H0 BH0269-H0 S540215-0000 160472 150 26/02/02 26/02/06 188.00 150 28,200 108.00 16,273 57.7%
中央自動車工業株式会社 - BH0605-F0 BH0605-F0 S540215-0000 162289 30 26/03/02 26/02/24 360.00 30 10,800 236.00 7,107 65.8%
中央自動車工業株式会社 - BH1941-E0 BH1941-E0 S540215-0000 162289 250 26/03/02 26/02/24 131.00 250 32,750 63.00 15,755 48.1%
中央自動車工業株式会社 - BH3424-F0 BH3424-F0 S540215-0000 162289 200 26/03/02 26/02/24 147.00 200 29,400 70.00 14,126 48.0%
中央自動車工業株式会社 - BH3854-F0 BH3854-F0 S540215-0000 160472 30 26/02/02 26/02/06 473.00 30 14,190 248.00 7,466 52.6%
中央自動車工業株式会社 - BH3854-F0 BH3854-F0 S540215-0000 162289 30 26/03/02 26/02/24 473.00 30 14,190 248.00 7,466 52.6%
中央自動車工業株式会社 - BH4214-E0 BH4214-E0 S540215-0000 160472 50 26/02/02 26/02/06 422.00 50 21,100 277.00 13,867 65.7%
中央自動車工業株式会社 - BH4215-G0 BH4215-G0 S540215-0000 162289 50 26/03/02 26/02/24 552.00 50 27,600 362.00 18,146 65.7%
中央自動車工業株式会社 - BH4367-E0 BH4367-E0 S540215-0000 160472 250 26/02/02 26/02/06 95.00 250 23,750 61.00 15,482 65.2%
中央自動車工業株式会社 - BH4375-G0 BH4375-G0 S540215-0000 160472 60 26/02/02 26/02/06 617.00 60 37,020 277.00 16,640 44.9%
中央自動車工業株式会社 - BH4649-F0 BH4649-F0 S540215-0000 160472 20 26/02/02 26/02/06 850.00 20 17,000 409.00 8,192 48.2%
中央自動車工業株式会社 - BH4746-E0 BH4746-E0 S540215-0000 160472 50 26/02/02 26/02/06 462.00 50 23,100 303.00 15,183 65.7%
中央自動車工業株式会社 - BH4790-G0 BH4790-G0 S540215-0000 160472 50 26/02/02 26/02/06 645.00 50 32,250 421.00 21,053 65.3%
中央自動車工業株式会社 - BH5861-E0 BH5861-E0 S540215-0000 160472 40 26/02/02 26/02/06 372.00 40 14,880 301.00 12,049 81.0%
中央自動車工業株式会社 - BH5885-F0 BH5885-F0 S540215-0000 162289 60 26/03/02 26/02/24 160.00 60 9,600 103.00 6,235 64.9%
中央自動車工業株式会社 - BHH813-A0 BHH813-A0 S540215-0000 160472 100 26/02/02 26/02/06 702.00 100 70,200 348.00 34,800 49.6%
中央自動車工業株式会社 - BP5504-G0 BP5504-G0 S540133-0000 162650 100 26/03/06 26/02/16 194.00 100 19,400 93.00 9,345 48.2%
中央自動車工業株式会社 - BZ5879-E0 BZ5879-E0 S540133-0000 162650 50 26/03/06 26/02/16 532.00 50 26,600 349.00 17,498 65.8%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - BZ4962-E0 BZ4962-E0 032065-06 161538 30 26/02/20 26/02/05 1,222.00 30 36,660 746.00 22,395 61.1%
明治産業株式会社 海外部 - #03-4134 .03-4134 6L0048303 161613 100 26/02/24 26/02/18 700.00 100 70,000 325.00 32,592 46.6%
明治産業株式会社 海外部 - 03-4021 .03-4021 6L0048303 161613 100 26/02/24 26/02/18 330.00 100 33,000 197.00 19,752 59.9%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3513-NR .04-3513-NR 2A0289801 163339 100 26/02/25 26/02/18 305.00 100 30,500 244.00 24,411 80.0%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3606-NR .04-3606-NR 2A0289801 163339 100 26/02/25 26/02/18 112.00 100 11,200 78.00 7,822 69.8%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3608-NR .04-3608-NR 2A0289801 163339 200 26/02/25 26/02/18 176.00 200 35,200 136.00 27,390 77.8%
明治産業株式会社 海外部 - 05-3042 .05-3042 6L0048303 161613 50 26/02/24 26/02/18 290.00 50 14,500 184.00 9,217 63.6%
明治産業株式会社 海外部 - 05-3079 .05-3079 6L0048303 161613 50 26/02/24 26/02/18 380.00 50 19,000 230.00 11,520 60.6%
明治産業株式会社 海外部 - AA08098-F1A AA08098-F1A 8R0522301 161860 400 26/01/13 26/02/02 185.00 400 74,000 121.00 48,704 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AA2222-E0 AA2222-E0 8R0522301 161860 110 26/01/13 26/02/02 149.00 110 16,390 97.00 10,755 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - AA3695-E0 AA3695-E0 8R0522301 161860 20 26/01/13 26/02/02 553.00 20 11,060 364.00 7,280 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AB2481-G0 AB2481-G0 8R0522301 161860 170 26/01/13 26/02/02 97.00 170 16,490 63.00 10,713 65.0%
明治産業株式会社 海外部 - AB2853-F0 AB2853-F0 8R0522301 161860 100 26/01/13 26/02/02 108.00 100 10,800 70.00 7,063 65.4%
明治産業株式会社 海外部 - AB2955-I0 AB2955-I0 8R0522301 161860 230 26/01/13 26/02/02 114.00 230 26,220 69.00 15,994 61.0%
明治産業株式会社 海外部 - AC2775-F0 AC2775-F0 8R0522301 161860 50 26/01/13 26/02/02 177.00 50 8,850 116.00 5,814 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AD2077-E0 AD2077-E0 8R0522301 161860 40 26/01/13 26/02/02 256.00 40 10,240 168.00 6,738 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AD2398-F0 AD2398-F0 8R0522301 161860 100 26/01/13 26/02/02 142.00 100 14,200 93.00 9,345 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AD2959-I0 AD2959-I0 8R0522301 161860 100 26/01/13 26/02/02 137.00 100 13,700 74.00 7,497 54.7%
明治産業株式会社 海外部 - AD3098-E0 AD3098-E0 8R0522301 161860 70 26/01/13 26/02/02 195.00 70 13,650 128.00 8,976 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AD3631-H0 AD3631-H0 8R0522301 161860 50 26/01/13 26/02/02 260.00 50 13,000 170.00 8,534 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - AD8480-E0 AD8480-E0 8R0522301 161860 100 26/01/13 26/02/02 105.00 100 10,500 68.00 6,845 65.2%
明治産業株式会社 海外部 - AE0371-L3 AE0371-L3 8R0522301 161860 200 26/01/13 26/02/02 51.00 200 10,200 29.00 5,868 57.5%
明治産業株式会社 海外部 - AE2365-E0 AE2365-E0 8R0522301 161860 120 26/01/13 26/02/02 162.00 120 19,440 86.00 10,430 53.7%
明治産業株式会社 海外部 - AE2742-F0 AE2742-F0 8R0522301 161860 50 26/01/13 26/02/02 171.00 50 8,550 112.00 5,601 65.5%
明治産業株式会社 海外部 - AE2831-E0 AE2831-E0 8R0522301 161860 70 26/01/13 26/02/02 156.00 70 10,920 102.00 7,154 65.5%
明治産業株式会社 海外部 - AE7362-E0 AE7362-E0 8R0522301 161860 70 26/01/13 26/02/02 169.00 70 11,830 110.00 7,764 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - AG1862-E0 AG1862-E0 8R0522301 161860 150 26/01/13 26/02/02 91.00 150 13,650 43.00 6,520 47.8%
明治産業株式会社 海外部 - AG2775-G0 AG2775-G0 8R0522301 161860 100 26/01/13 26/02/02 167.00 100 16,700 80.00 8,041 48.1%
明治産業株式会社 海外部 - AH1512-E0 AH1512-E0 8R0522301 161860 100 26/01/13 26/02/02 90.00 100 9,000 58.00 5,867 65.2%
明治産業株式会社 海外部 - AH1544-F0 AH1544-F0 8R0522301 161860 100 26/01/13 26/02/02 97.00 100 9,700 63.00 6,302 65.0%
明治産業株式会社 海外部 - AH1666-H0 AH1666-H0 8R0522301 161860 150 26/01/13 26/02/02 77.00 150 11,550 49.00 7,497 64.9%
明治産業株式会社 海外部 - AH1679-M0 AH1679-M0 8R0522301 161860 90 26/01/13 26/02/02 138.00 90 12,420 61.00 5,573 44.9%
明治産業株式会社 海外部 - AH1968-F0 AH1968-F0 8R0522301 161860 100 26/01/13 26/02/02 134.00 100 13,400 88.00 8,801 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AH2058-F0 AH2058-F0 8R0522301 161860 130 26/01/13 26/02/02 124.00 130 16,120 59.00 7,770 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - AH2083-G0 AH2083-G0 8R0522301 161860 500 26/01/13 26/02/02 124.00 500 62,000 81.00 40,740 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AH2134-E0 AH2134-E0 8R0522301 161860 50 26/01/13 26/02/02 166.00 50 8,300 108.00 5,434 65.5%
明治産業株式会社 海外部 - AH2145-H0 AH2145-H0 8R0522301 161860 150 26/01/13 26/02/02 151.00 150 22,650 98.00 14,830 65.5%
明治産業株式会社 海外部 - AH2216-E0 AH2216-E0 8R0522301 161860 40 26/01/13 26/02/02 312.00 40 12,480 205.00 8,212 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AH2218-F0 AH2218-F0 8R0522301 161860 120 26/01/13 26/02/02 128.00 120 15,360 57.00 6,912 45.0%
明治産業株式会社 海外部 - AH2218-M0 AH2218-M0 8R0522301 161860 200 26/01/13 26/02/02 268.00 200 53,600 154.00 30,814 57.5%
明治産業株式会社 海外部 - AH2240-I0 AH2240-I0 8R0522301 161860 270 26/01/13 26/02/02 120.00 270 32,400 78.00 21,122 65.2%
明治産業株式会社 海外部 - AH2240-O0 AH2240-O0 8R0522301 161860 40 26/01/13 26/02/02 235.00 40 9,400 154.00 6,174 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AH2261-J0 AH2261-J0 8R0522301 161860 100 26/01/13 26/02/02 173.00 100 17,300 101.00 10,104 58.4%
明治産業株式会社 海外部 - AH2375-E0 AH2375-E0 8R0522301 161860 100 26/01/13 26/02/02 120.00 100 12,000 78.00 7,823 65.2%
明治産業株式会社 海外部 - AH2420-E0 AH2420-E0 8R0522301 161860 20 26/01/13 26/02/02 608.00 20 12,160 399.00 7,998 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AH2426-F0 AH2426-F0 8R0522301 161860 30 26/01/13 26/02/02 266.00 30 7,980 175.00 5,250 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AH2685-I0 AH2685-I0 8R0522301 161860 40 26/01/13 26/02/02 195.00 40 7,800 128.00 5,129 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AH2847-M0 AH2847-M0 8R0522301 161860 140 26/01/13 26/02/02 179.00 140 25,060 117.00 16,450 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - AH2848-E0 AH2848-E0 8R0522301 161860 30 26/01/13 26/02/02 294.00 30 8,820 193.00 5,804 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AH3148-R0 AH3148-R0 8R0522301 161860 80 26/01/13 26/02/02 197.00 80 15,760 129.00 10,348 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AH3192-F0 AH3192-F0 8R0522301 161860 30 26/01/13 26/02/02 349.00 30 10,470 229.00 6,885 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AH3615-E0 AH3615-E0 8R0522301 161860 60 26/01/13 26/02/02 514.00 60 30,840 287.00 17,241 55.9%
明治産業株式会社 海外部 - AH3732-G0 AH3732-G0 8R0522301 161860 70 26/01/13 26/02/02 323.00 70 22,610 155.00 10,884 48.1%
明治産業株式会社 海外部 - AH6901-M0 AH6901-M0 8R0522301 161860 180 26/01/13 26/02/02 113.00 180 20,340 73.00 13,300 65.4%
明治産業株式会社 海外部 - AH7288-K0 AH7288-K0 8R0522301 161860 40 26/01/13 26/02/02 245.00 40 9,800 160.00 6,434 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AH7689-J0 AH7689-J0 8R0522301 161860 100 26/01/13 26/02/02 123.00 100 12,300 80.00 8,041 65.4%
明治産業株式会社 海外部 - AH8338-P0 AH8338-P0 8R0522301 161860 300 26/01/13 26/02/02 89.00 300 26,700 49.00 14,994 56.2%
明治産業株式会社 海外部 - AP1003-E0 AP1003-E0 8R0522301 161860 200 26/01/13 26/02/02 43.00 200 8,600 28.00 5,650 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AV7015-Q0 AV7015-Q0 8R0522301 161860 230 26/01/13 26/02/02 64.00 230 14,720 28.00 6,561 44.6%
明治産業株式会社 海外部 - AV7015-R1 AV7015-R1 8R0522301 161860 600 26/01/13 26/02/02 44.00 600 26,400 28.00 17,118 64.8%
明治産業株式会社 海外部 - AV7367-F1 AV7367-F1 8R0522301 161860 300 26/01/13 26/02/02 79.00 300 23,700 45.00 13,527 57.1%
明治産業株式会社 海外部 - AV8271-V0 AV8271-V0 8R0522301 161860 500 26/01/13 26/02/02 61.00 500 30,500 36.00 18,260 59.9%
明治産業株式会社 海外部 - AW1690-E0 AW1690-E0 8R0522301 161860 30 26/01/13 26/02/02 279.00 30 8,370 183.00 5,509 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AW2506-F0 AW2506-F0 8R0522301 161860 50 26/01/13 26/02/02 179.00 50 8,950 117.00 5,875 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - BA2768-E0 BA2768-E0 8R0522301 161860 20 26/01/13 26/02/02 405.00 20 8,100 266.00 5,324 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BA2990-F0 BA2990-F0 8R0522301 161860 860 26/01/13 26/02/02 177.00 860 152,220 115.00 99,132 65.1%
明治産業株式会社 海外部 - BA3115-E0 BA3115-E0 8R0522301 161860 140 26/01/13 26/02/02 263.00 140 36,820 172.00 24,193 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BB4433-E0 BB4433-E0 8R0522301 161860 180 26/01/13 26/02/02 215.00 180 38,700 141.00 25,434 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BC2078-E0 BC2078-E0 8R0522301 161860 650 26/01/13 26/02/02 157.00 650 102,050 103.00 67,158 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BC2413-E0 BC2413-E0 8R0522301 161860 40 26/01/13 26/02/02 213.00 40 8,520 140.00 5,607 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BC3165-E0 BC3165-E0 8R0522301 161860 40 26/01/13 26/02/02 243.00 40 9,720 159.00 6,393 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BC3447-F0 BC3447-F0 8R0522301 161860 100 26/01/13 26/02/02 105.00 100 10,500 68.00 6,845 65.2%
明治産業株式会社 海外部 - BD1355-F0 BD1355-F0 8R0522301 161860 60 26/01/13 26/02/02 172.00 60 10,320 113.00 6,782 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BD1695-H0 BD1695-H0 8R0522301 161860 50 26/01/13 26/02/02 217.00 50 10,850 142.00 7,121 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - BD2707-E0 BD2707-E0 8R0522301 161860 30 26/01/13 26/02/02 265.00 30 7,950 173.00 5,217 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - BD2707-F0 BD2707-F0 8R0522301 161860 40 26/01/13 26/02/02 256.00 40 10,240 168.00 6,738 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BD3123-E0 BD3123-E0 8R0522301 161860 230 26/01/13 26/02/02 155.00 230 35,650 92.00 21,240 59.6%
明治産業株式会社 海外部 - BD3127-E0 BD3127-E0 8R0522301 161860 100 26/01/13 26/02/02 154.00 100 15,400 91.00 9,127 59.3%
明治産業株式会社 海外部 - BD3236-E0 BD3236-E0 8R0522301 161860 50 26/01/13 26/02/02 192.00 50 9,600 126.00 6,310 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BD3534-E0 BD3534-E0 8R0522301 161860 40 26/01/13 26/02/02 200.00 40 8,000 131.00 5,263 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BD3856-E0 BD3856-E0 8R0522301 161860 100 26/01/13 26/02/02 157.00 100 15,700 82.00 8,258 52.6%
明治産業株式会社 海外部 - BD4007-E0 BD4007-E0 8R0522301 161860 100 26/01/13 26/02/02 142.00 100 14,200 93.00 9,345 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BD4326-F0 BD4326-F0 8R0522301 161860 330 26/01/13 26/02/02 217.00 330 71,610 141.00 46,629 65.1%
明治産業株式会社 海外部 - BD4759-E0 BD4759-E0 8R0522301 161860 370 26/01/13 26/02/02 228.00 370 84,360 150.00 55,507 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BD6575-E0 BD6575-E0 8R0522301 161860 50 26/01/13 26/02/02 161.00 50 8,050 105.00 5,272 65.5%
明治産業株式会社 海外部 - BE3033-E0 BE3033-E0 8R0522301 161860 40 26/01/13 26/02/02 243.00 40 9,720 159.00 6,393 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BE3683-F0 BE3683-F0 8R0522301 161860 60 26/01/13 26/02/02 311.00 60 18,660 204.00 12,258 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - BE5751-E0 BE5751-E0 8R0522301 161860 100 26/01/13 26/02/02 106.00 100 10,600 69.00 6,954 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - BF4393-E0 BF4393-E0 8R0522301 161860 220 26/01/13 26/02/02 518.00 220 113,960 308.00 67,900 59.6%
明治産業株式会社 海外部 - BF5908-E0 BF5908-E0 8R0522301 161860 120 26/01/13 26/02/02 1,119.00 120 134,280 736.00 88,365 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH0220-E0 BH0220-E0 8R0522301 161860 180 26/01/13 26/02/02 110.00 180 19,800 71.00 12,907 65.2%
明治産業株式会社 海外部 - BH0269-H0 BH0269-H0 8R0522301 161860 50 26/01/13 26/02/02 188.00 50 9,400 108.00 5,424 57.7%
明治産業株式会社 海外部 - BH03146-N0 BH03146-N0 8R0522301 161860 100 26/01/13 26/02/02 106.00 100 10,600 69.00 6,954 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - BH04127-J0 BH04127-J0 8R0522301 161860 90 26/01/13 26/02/02 387.00 90 34,830 254.00 22,909 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH1100-E0 BH1100-E0 8R0522301 161860 50 26/01/13 26/02/02 179.00 50 8,950 109.00 5,495 61.4%
明治産業株式会社 海外部 - BH1485-I0 BH1485-I0 8R0522301 161860 20 26/01/13 26/02/02 455.00 20 9,100 368.00 7,372 81.0%
明治産業株式会社 海外部 - BH1581-F0 BH1581-F0 8R0522301 161860 50 26/01/13 26/02/02 156.00 50 7,800 102.00 5,110 65.5%
明治産業株式会社 海外部 - BH1882-E0 BH1882-E0 8R0522301 161860 600 26/01/13 26/02/02 87.00 600 52,200 56.00 33,900 64.9%
明治産業株式会社 海外部 - BH1952-F0 BH1952-F0 8R0522301 161860 150 26/01/13 26/02/02 114.00 150 17,100 73.00 11,083 64.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH2006-F0 BH2006-F0 8R0522301 161860 240 26/01/13 26/02/02 127.00 240 30,480 60.00 14,604 47.9%
明治産業株式会社 海外部 - BH2078-H0 BH2078-H0 8R0522301 161860 200 26/01/13 26/02/02 114.00 200 22,800 73.00 14,778 64.8%
明治産業株式会社 海外部 - BH2107-F0 BH2107-F0 8R0522301 161860 50 26/01/13 26/02/02 177.00 50 8,850 115.00 5,763 65.1%
明治産業株式会社 海外部 - BH2370-E0 BH2370-E0 8R0522301 161860 100 26/01/13 26/02/02 169.00 100 16,900 81.00 8,148 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - BH2465-F1 BH2465-F1 8R0522301 161860 100 26/01/13 26/02/02 140.00 100 14,000 91.00 9,127 65.2%
