← 戻る ← メニューに戻る

2025年12月 売上詳細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
サブカテゴリ
総合計
期間
2025年12月
売上金額合計
¥180,543,535

表示件数: 5,844 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注数 納期 売上日 売上単価 売上数量 売上金額 仕入単価 仕入金額 原価率
AA GASKETS PTY LTD - BV3006-H0 PA874B 68263 160676 700 25/11/18 25/12/29 99.00 700 69,300 25.00 17,577 25.4%
AA GASKETS PTY LTD - BV4793-F0 B1020 68263 160676 600 25/11/18 25/12/29 110.00 600 66,000 43.00 26,022 39.4%
MERA VIETNAM CO.LTD - CO00052-B1 CO00052-B1 2509203-CORT 160651 200 25/12/10 25/12/10 100.00 200 20,000 40.00 8,020 40.1%
MERA VIETNAM CO.LTD - CO0039-B2 CO0039-B2 2509203-CORT 160651 400 25/12/10 25/12/10 40.00 400 16,000 14.00 5,620 35.1%
MERA VIETNAM CO.LTD - CU0739-Y0 CU0739-Y0 2509203-CORT 160651 100 25/12/10 25/12/10 570.00 100 57,000 249.00 24,968 43.8%
MERA VIETNAM CO.LTD - FD2342-G0 FD2342-G0 2509203-CORT 160651 50 25/12/10 25/12/10 640.00 50 32,000 279.00 13,950 43.6%
MERA VIETNAM CO.LTD - FD3187-A0 FD3187-A0 2509203-CORT 160651 50 25/12/10 25/12/10 840.00 50 42,000 368.00 18,400 43.8%
MERA VIETNAM CO.LTD - FD3187-E1 FD3187-E1 2509203-CORT 160651 100 25/12/10 25/12/10 1,030.00 100 103,000 449.00 44,900 43.6%
MERA VIETNAM CO.LTD - FD3493-A0 FD3493-A0 2509203-CORT 160651 50 25/12/10 25/12/10 1,020.00 50 51,000 361.00 18,050 35.4%
MERA VIETNAM CO.LTD - FQ0063-D0 FQ0063-D0 2509203-CORT 160651 100 25/12/10 25/12/10 690.00 100 69,000 347.00 34,700 50.3%
MERA VIETNAM CO.LTD - FU0620-F0 FU0620-F0 2509203-CORT 160651 100 25/12/10 25/12/10 540.00 100 54,000 271.00 27,100 50.2%
MERA VIETNAM CO.LTD - FU2350-C0 FU2350-C0 2509203-CORT 160651 50 25/12/10 25/12/10 3,380.00 50 169,000 1,129.00 56,450 33.4%
PARTEQUIPOS S.A.S - BRN75903 BRN75903 2507-3PRTE 159846 40 25/11/14 25/12/13 100.00 40 4,000 62.00 2,480 62.0%
PARTEQUIPOS S.A.S - HIEX2A002-A0 HIEX2A002-A0 2507PRTE 159842 50 25/11/14 25/12/13 5,500.00 50 275,000 2,902.00 145,136 52.8%
PARTEQUIPOS S.A.S - HIEX2A011-A0 HIEX2A011-A0 2507PRTE 159842 30 25/11/14 25/12/13 4,300.00 30 129,000 2,239.00 67,192 52.1%
PARTEQUIPOS S.A.S - HIEX2A016-A0 HIEX2A016-A0 2507PRTE 159842 10 25/11/14 25/12/13 9,600.00 10 96,000 5,368.00 53,680 55.9%
PARTEQUIPOS S.A.S - HIEX2A020-A0 HIEX2A020-A0 2507PRTE 159842 20 25/11/14 25/12/13 3,500.00 20 70,000 1,764.00 35,297 50.4%
PARTEQUIPOS S.A.S - HIEX2B009-A0 HIEX2B009-A0 2507PRTE 159842 10 25/11/14 25/12/13 4,800.00 10 48,000 2,553.00 25,530 53.2%
PARTEQUIPOS S.A.S - HIEX2B012-A0 HIEX2B012-A0 2507PRTE 159842 40 25/11/14 25/12/13 2,600.00 40 104,000 1,282.00 51,318 49.3%
PARTEQUIPOS S.A.S - HIEX2B019-A0 HIEX2B019-A0 2507PRTE 159842 10 25/11/14 25/12/13 10,700.00 10 107,000 6,045.00 60,456 56.5%
PARTEQUIPOS S.A.S - HIEX2B054-A0 HIEX2B054-A0 2507PRTE 159842 20 25/11/14 25/12/13 3,500.00 20 70,000 1,806.00 36,139 51.6%
PARTEQUIPOS S.A.S - HIEX2C009-A0 HIEX2C009-A0 2507PRTE 159842 20 25/11/14 25/12/13 3,500.00 20 70,000 1,808.00 36,177 51.7%
PARTEQUIPOS S.A.S - HIEX2C010-A0 HIEX2C010-A0 2507PRTE 159842 12 25/11/14 25/12/13 3,700.00 12 44,400 1,896.00 22,761 51.3%
PARTEQUIPOS S.A.S - HIEX2C011-A0 HIEX2C011-A0 2507PRTE 159842 50 25/11/14 25/12/13 4,300.00 50 215,000 2,287.00 114,351 53.2%
PARTEQUIPOS S.A.S - HIEX2C012-A0 HIEX2C012-A0 2507PRTE 159842 30 25/11/14 25/12/13 2,500.00 30 75,000 1,176.00 35,287 47.0%
PARTEQUIPOS S.A.S - HIEX2C045-A0 HIEX2C045-A0 2507PRTE 159842 40 25/11/14 25/12/13 3,400.00 40 136,000 1,748.00 69,958 51.4%
PARTEQUIPOS S.A.S - OR-1BP-10 OR-1BP-10 2508PRTE 160083 1,000 25/12/03 25/12/13 20.00 1,000 20,000 2.00 2,000 10.0%
PARTEQUIPOS S.A.S - OR-1BP-26 OR-1BP-26 2508PRTE 160083 1,000 25/12/03 25/12/13 25.00 1,000 25,000 7.00 7,000 28.0%
PARTEQUIPOS S.A.S - OR-1BP-6 OR-1BP-6 2508PRTE 160083 2,000 25/12/03 25/12/13 20.00 2,000 40,000 2.00 4,000 10.0%
PARTEQUIPOS S.A.S - OR-P-9-FKM OR-P-9-FKM 2508PRTE 160083 500 25/12/03 25/12/13 30.00 500 15,000 17.00 8,500 56.7%
PARTEQUIPOS S.A.S - SUEX2A006-A0 SUEX2A006-A0 2507PRTE 159842 10 25/11/14 25/12/13 3,700.00 10 37,000 1,949.00 19,497 52.7%
PARTEQUIPOS S.A.S - UR07509009-A0 UR07509009-A0 2507-3PRTE 159846 40 25/11/14 25/12/13 500.00 40 20,000 99.00 3,995 20.0%
PARTEQUIPOS S.A.S - AH2847-Y0 AH2847-Y0 2507-2PRTE 159843 40 25/11/14 25/12/13 230.00 40 9,200 129.00 5,174 56.2%
PARTEQUIPOS S.A.S - AH3040-H0 AH3040-H0 2507-2PRTE 159843 20 25/11/14 25/12/13 1,130.00 20 22,600 469.00 9,389 41.5%
PARTEQUIPOS S.A.S - AH7313-V0 AH7313-V0 2507-2PRTE 159843 10 25/11/14 25/12/13 3,250.00 10 32,500 1,857.00 18,576 57.2%
PARTEQUIPOS S.A.S - AP2086-F0 AP2086-F0 2507-2PRTE 159843 60 25/11/14 25/12/13 970.00 60 58,200 406.00 24,382 41.9%
PARTEQUIPOS S.A.S - AP2864-I0 AP2864-I0 2507-2PRTE 159843 40 25/11/14 25/12/13 1,550.00 40 62,000 648.00 25,930 41.8%
PARTEQUIPOS S.A.S - AP7615-E0 AP7615-E0 2507-2PRTE 159843 40 25/11/14 25/12/13 340.00 40 13,600 139.00 5,567 40.9%
PARTEQUIPOS S.A.S - BW4528-F0 BW4528-F0 2507-2PRTE 159843 10 25/11/14 25/12/13 2,990.00 10 29,900 1,252.00 12,529 41.9%
PARTEQUIPOS S.A.S - BZ4962-E0 BZ4962-E0 2507-2PRTE 159843 40 25/11/14 25/12/13 1,410.00 40 56,400 746.00 29,860 52.9%
PARTEQUIPOS S.A.S - CO00005-B1 CO00005-B1 2508-2PRTE 160082 500 25/12/03 25/12/13 20.00 500 10,000 5.00 2,500 25.0%
PARTEQUIPOS S.A.S - CO00005-P3 CO00005-P3 2508-2PRTE 160082 100 25/12/03 25/12/13 60.00 100 6,000 21.00 2,180 36.3%
PARTEQUIPOS S.A.S - CO00006-B1 CO00006-B1 2508-2PRTE 160082 500 25/12/03 25/12/13 20.00 500 10,000 5.00 2,550 25.5%
PARTEQUIPOS S.A.S - CO00016-L3 CO00016-L3* 2508-2PRTE 160082 100 25/12/03 25/12/13 50.00 100 5,000 17.00 1,770 35.4%
PARTEQUIPOS S.A.S - CO00018-B2 CO00018-B2 2508-2PRTE 160082 500 25/12/03 25/12/13 30.00 500 15,000 10.00 5,100 34.0%
PARTEQUIPOS S.A.S - CO00020-B2 CO00020-B2 2508-2PRTE 160082 600 25/12/03 25/12/13 30.00 600 18,000 7.00 4,680 26.0%
PARTEQUIPOS S.A.S - CO00020-Q1 CO00020-Q1 2508-2PRTE 160082 100 25/12/03 25/12/13 105.00 100 10,500 43.00 4,350 41.4%
PARTEQUIPOS S.A.S - CO00026-B2 CO00026-B2 2508-2PRTE 160082 500 25/12/03 25/12/13 40.00 500 20,000 12.00 6,300 31.5%
PARTEQUIPOS S.A.S - CO0610-B0 CO0610-B0 2508-2PRTE 160082 670 25/12/03 25/12/13 30.00 670 20,100 7.00 5,071 25.2%
PARTEQUIPOS S.A.S - CO1119-B1 CO1119-B1 2508-2PRTE 160082 500 25/12/03 25/12/13 20.00 500 10,000 6.00 3,150 31.5%
PARTEQUIPOS S.A.S - FQ0063-D0 FQ0063-D0 2507-2PRTE 159843 40 25/11/14 25/12/13 830.00 40 33,200 347.00 13,880 41.8%
PARTEQUIPOS S.A.S - GN0562-A0 GN0562-A0 2508-2PRTE 160082 50 25/12/03 25/12/13 650.00 50 32,500 197.00 9,850 30.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #03-4058 .03-4058 S250800203-1 160147 200 25/12/03 25/12/01 432.00 200 86,400 273.00 54,778 63.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 03-4167 .03-4167 S250800203-1 160147 100 25/12/03 25/12/01 738.00 100 73,800 626.00 62,670 84.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 03-4168 03-4168 S250800203-1 160147 100 25/12/03 25/12/01 250.00 100 25,000 212.00 21,250 85.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3504-NR .04-3504-NR S250900099-1 161082 200 25/12/05 25/12/01 419.00 200 83,800 313.00 62,796 74.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3591-NR .04-3591-NR S250900099-1 161082 200 25/12/05 25/12/01 447.00 200 89,400 360.00 72,120 80.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-M0 AH2218-M0 S250900129-2 160797 40 25/12/15 25/12/15 268.00 40 10,720 154.00 6,162 57.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AP7088-E0 AP7088-E0 S250900204-2 160962 1,000 26/01/06 25/12/24 306.00 1,000 306,000 188.00 188,100 61.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - APS025-A0 APS025-A0 S250900204-2 160962 200 26/01/06 25/12/24 189.00 200 37,800 128.00 25,600 67.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE3683-F0 BE3683-F0 S250900129-2 160797 40 25/12/15 25/12/15 311.00 40 12,440 204.00 8,172 65.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE3827-E0 BE3827-E0 S250900129-2 160797 100 25/12/15 25/12/15 146.00 100 14,600 95.00 9,561 65.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2370-E0 BH2370-E0 S250900129-2 160797 100 25/12/15 25/12/15 169.00 100 16,900 81.00 8,148 48.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4036-G0 BH4036-G0 S250900204-2 160962 100 26/01/06 25/12/24 470.00 100 47,000 309.00 30,945 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4392-G0 BH4392-G0 S250900209-2 160963 200 26/01/06 25/12/23 527.00 200 105,400 346.00 69,384 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4718-E0 BH4718-E0 S250900204-2 160962 300 26/01/06 25/12/24 92.00 300 27,600 59.00 17,931 65.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6133-E1 BH6133-E1 S250900204-2 160962 200 26/01/06 25/12/24 382.00 200 76,400 251.00 50,220 65.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6381-E0 BH6381-E0 S250900209-2 160963 50 26/01/06 25/12/23 444.00 50 22,200 292.00 14,611 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6662-E0 BH6662-E0 S250900129-2 160797 30 25/12/15 25/12/15 277.00 30 8,310 180.00 5,415 65.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6663-E0 BH6663-E0 S250900129-2 160797 40 25/12/15 25/12/15 257.00 40 10,280 167.00 6,697 65.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BP2151-E0 BP2151-E0 S250900204-2 160962 1,000 26/01/06 25/12/24 60.00 1,000 60,000 39.00 39,120 65.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ5834-E0 BZ5834-E0 S250900129-2 160797 30 25/12/15 25/12/15 294.00 30 8,820 193.00 5,804 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XH0256-E0 XH0256-E0 S250900129-2 160797 60 25/12/15 25/12/17 167.00 60 10,020 109.00 6,594 65.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XH0446-E0 XH0446-E0 S250900129-2 160797 40 25/12/15 25/12/15 248.00 40 9,920 162.00 6,519 65.7%
中央自動車工業株式会社 - FZ01431-K0A FZ01431-K0A S540179-0000 161033 100 25/12/15 25/12/01 202.00 100 20,200 133.00 13,300 65.8%
中央自動車工業株式会社 - FZ01431-K0A FZ01431-K0A S540179-0000 162006 250 26/01/15 25/12/16 202.00 250 50,500 133.00 33,250 65.8%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - AD7700-E1 AD7700-E1 031957-04 160583 100 25/12/19 25/12/16 293.00 100 29,300 141.00 14,130 48.2%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - AD7703-E0 AD7703-E0 031957-04 160583 100 25/12/19 25/12/16 228.00 100 22,800 109.00 10,990 48.2%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - AG0726-F0 AG0726-F0 031957-04 160583 100 25/12/19 25/12/16 176.00 100 17,600 84.00 8,474 48.1%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - AH2872-E0 AH2872-E0 031957-04 160583 30 25/12/19 25/12/16 288.00 30 8,640 189.00 5,673 65.7%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - AV7367-E1 AV7367-E1 031957-04 160583 400 25/12/19 25/12/16 93.00 400 37,200 44.00 17,796 47.8%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - AV7471-Q0 AV7471-Q0 031957-04 160583 400 25/12/19 25/12/16 80.00 400 32,000 54.00 21,904 68.5%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - BC4682-E0 BC4682-E0 031957-04 160583 50 25/12/19 25/12/16 330.00 50 16,500 217.00 10,863 65.8%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - BD1962-E1 BD1962-E1 031957-04 160583 100 25/12/19 25/12/16 490.00 100 49,000 235.00 23,591 48.1%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - BD4685-E0 BD4685-E0 031957-04 160583 50 25/12/19 25/12/16 330.00 50 16,500 217.00 10,863 65.8%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - BH2619-E0 BH2619-E0 031957-04 160583 30 25/12/19 25/12/16 1,026.00 30 30,780 494.00 14,832 48.2%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - BZ6272-E0 BZ6272-E0 031957-04 160583 50 25/12/19 25/12/16 2,422.00 50 121,100 1,167.00 58,394 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - AA2222-E0 AA2222-E0 8R0508801 159831 100 25/11/21 25/12/19 149.00 100 14,900 97.00 9,778 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - AA2222-E0 AA2222-E0 8R0518701 160971 100 25/12/03 25/12/03 149.00 100 14,900 97.00 9,778 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - AA2773-F0 AA2773-F0 8R0508801 159831 560 25/11/21 25/12/19 111.00 560 62,160 53.00 29,814 48.0%
明治産業株式会社 海外部 - AA3695-E0 AA3695-E0 8R0518701 160971 80 25/12/03 25/12/03 553.00 80 44,240 364.00 29,123 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AB2481-G0 AB2481-G0 8R0508801 159831 210 25/11/21 25/12/19 97.00 210 20,370 63.00 13,234 65.0%
明治産業株式会社 海外部 - AB2481-G0 AB2481-G0 8R0518701 160971 100 25/12/03 25/12/03 97.00 100 9,700 63.00 6,302 65.0%
明治産業株式会社 海外部 - AB2775-G0 AB2775-G0 8R0508801 159831 150 25/11/21 25/12/19 92.00 150 13,800 59.00 8,965 65.0%
明治産業株式会社 海外部 - AB2853-F0 AB2853-F0 8R0508801 159831 200 25/11/21 25/12/19 108.00 200 21,600 70.00 14,126 65.4%
明治産業株式会社 海外部 - AB2853-F0 AB2853-F0 4E0373702 160674 300 25/12/12 25/12/10 108.00 300 32,400 70.00 21,189 65.4%
明治産業株式会社 海外部 - AB2853-F0 AB2853-F0 8R0518701 160971 800 25/12/03 25/12/03 108.00 800 86,400 70.00 56,504 65.4%
明治産業株式会社 海外部 - AB2955-I0 AB2955-I0 8R0508801 159831 340 25/11/21 25/12/19 114.00 340 38,760 69.00 23,643 61.0%
明治産業株式会社 海外部 - AB2955-I0 AB2955-I0 8R0518701 160971 600 25/12/03 25/12/03 114.00 600 68,400 69.00 41,724 61.0%
明治産業株式会社 海外部 - AC2083-K0 AC2083-K0 8R0508801 159831 100 25/11/21 25/12/19 146.00 100 14,600 95.00 9,561 65.5%
明治産業株式会社 海外部 - AC3204-G0 AC3204-G0 8R0508801 159831 30 25/11/21 25/12/19 408.00 30 12,240 196.00 5,901 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - AD0736-E0 AD0736-E0 8R0508801 159831 150 25/11/21 25/12/19 109.00 150 16,350 52.00 7,824 47.9%
明治産業株式会社 海外部 - AD0982-M0 AD0982-M0 8R0508801 159831 350 25/11/21 25/12/19 97.00 350 33,950 46.00 16,355 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - AD1929-F0 AD1929-F0 8R0508801 159831 100 25/11/21 25/12/19 131.00 100 13,100 85.00 8,584 65.5%
明治産業株式会社 海外部 - AD2132-F0 AD2132-F0 8R0508801 159831 50 25/11/21 25/12/19 169.00 50 8,450 110.00 5,546 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - AD2343-H0 AD2343-H0 8R0508801 159831 100 25/11/21 25/12/19 124.00 100 12,400 81.00 8,148 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AD2959-I0 AD2959-I0 8R0508801 159831 100 25/11/21 25/12/19 137.00 100 13,700 74.00 7,497 54.7%
明治産業株式会社 海外部 - AD3388-E0 AD3388-E0 8R0518701 160971 40 25/12/03 25/12/03 225.00 40 9,000 147.00 5,915 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AD3537-F0 AD3537-F0 8R0508801 159831 30 25/11/21 25/12/19 286.00 30 8,580 188.00 5,643 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AD3537-F0 AD3537-F0 8R0518701 160971 50 25/12/03 25/12/03 286.00 50 14,300 188.00 9,405 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AD3631-H0 AD3631-H0 8R0508801 159831 100 25/11/21 25/12/19 260.00 100 26,000 170.00 17,068 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - AD4517-G0 AD4517-G0 8R0508801 159831 80 25/11/21 25/12/19 524.00 80 41,920 344.00 27,559 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AD8209-E0 AD8209-E0 8R0506001 159330 100 25/10/21 25/12/22 135.00 100 13,500 88.00 8,801 65.2%
明治産業株式会社 海外部 - AD8209-E0 AD8209-E0 8R0518701 160971 100 25/12/03 25/12/03 134.00 100 13,400 88.00 8,801 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AD8250-E0 AD8250-E0 8R0508801 159831 100 25/11/21 25/12/19 115.00 100 11,500 55.00 5,541 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - AE0371-L3 AE0371-L3 8R0508801 159831 200 25/11/21 25/12/19 51.00 200 10,200 29.00 5,868 57.5%
明治産業株式会社 海外部 - AE0371-L3 AE0371-L3 8R0518701 160971 200 25/12/03 25/12/03 51.00 200 10,200 29.00 5,868 57.5%
明治産業株式会社 海外部 - AE1677-H0 AE1677-H0 8R0508801 159831 50 25/11/21 25/12/19 162.00 50 8,100 105.00 5,272 65.1%
明治産業株式会社 海外部 - AE1880-E2 AE1880-E2 8R0508801 159831 25 25/11/21 25/12/19 292.00 25 7,300 237.00 5,925 81.2%
明治産業株式会社 海外部 - AE2067-K0 AE2067-K0 8R0508801 159831 100 25/11/21 25/12/19 139.00 100 13,900 91.00 9,127 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AE2069-G0 AE2069-G0 8R0508801 159831 100 25/11/21 25/12/19 149.00 100 14,900 71.00 7,171 48.1%
明治産業株式会社 海外部 - AE2365-E0 AE2365-E0 8R0508801 159831 100 25/11/21 25/12/19 162.00 100 16,200 86.00 8,692 53.7%
明治産業株式会社 海外部 - AE2365-E0 AE2365-E0 8R0518701 160971 100 25/12/03 25/12/03 162.00 100 16,200 86.00 8,692 53.7%
明治産業株式会社 海外部 - AE2420-F0 AE2420-F0 8R0518701 160971 100 25/12/03 25/12/03 131.00 100 13,100 85.00 8,584 65.5%
明治産業株式会社 海外部 - AE2560-G0 AE2560-G0 8R0508801 159831 50 25/11/21 25/12/19 258.00 50 12,900 123.00 6,199 48.1%
明治産業株式会社 海外部 - AE2831-E0 AE2831-E0 8R0518701 160971 70 25/12/03 25/12/03 156.00 70 10,920 102.00 7,154 65.5%
明治産業株式会社 海外部 - AE2864-P0 AE2864-P0 8R0508801 159831 40 25/11/21 25/12/19 238.00 40 9,520 156.00 6,260 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AE7362-E0 AE7362-E0 8R0508801 159831 330 25/11/21 25/12/19 169.00 330 55,770 110.00 36,603 65.6%
明治産業株式会社 海外部 - AEE462-A0 AEE462-A0 8R0506001 159330 900 25/10/21 25/12/22 47.00 900 42,300 30.00 27,000 63.8%
明治産業株式会社 海外部 - AG2775-H0 AG2775-H0 4E0373702 160674 100 25/12/12 25/12/10 191.00 100 19,100 106.00 10,656 55.8%
明治産業株式会社 海外部 - AH0736-F0 AH0736-F0 8R0508801 159831 250 25/11/21 25/12/19 88.00 250 22,000 42.00 10,592 48.1%
明治産業株式会社 海外部 - AH0814-E0 AH0814-E0 8R0508801 159831 150 25/11/21 25/12/19 86.00 150 12,900 41.00 6,195 48.0%
明治産業株式会社 海外部 - AH0984-G0 AH0984-G0 8R0508801 159831 100 25/11/21 25/12/19 116.00 100 11,600 75.00 7,529 64.9%
明治産業株式会社 海外部 - AH0984-G0 AH0984-G0 8R0518701 160971 100 25/12/03 25/12/03 116.00 100 11,600 75.00 7,529 64.9%
明治産業株式会社 海外部 - AH0994-E1 AH0994-E1 8R0508801 159831 100 25/11/21 25/12/19 111.00 100 11,100 53.00 5,324 48.0%
明治産業株式会社 海外部 - AH1544-F0 AH1544-F0 8R0508801 159831 120 25/11/21 25/12/19 97.00 120 11,640 63.00 7,562 65.0%
明治産業株式会社 海外部 - AH1665-K0 AH1665-K0 8R0518701 160971 100 25/12/03 25/12/03 127.00 100 12,700 60.00 6,085 47.9%
明治産業株式会社 海外部 - AH1666-H0 AH1666-H0 8R0508801 159831 210 25/11/21 25/12/19 77.00 210 16,170 49.00 10,495 64.9%
明治産業株式会社 海外部 - AH1666-H0 AH1666-H0 8R0518701 160971 150 25/12/03 25/12/03 77.00 150 11,550 49.00 7,497 64.9%
明治産業株式会社 海外部 - AH1688-E0 AH1688-E0 8R0508801 159831 100 25/11/21 25/12/19 140.00 100 14,000 67.00 6,737 48.1%
明治産業株式会社 海外部 - AH1880-H0 AH1880-H0 8R0508801 159831 100 25/11/21 25/12/19 137.00 100 13,700 90.00 9,013 65.8%
明治産業株式会社 海外部 - AH1895-G0 AH1895-G0 8R0518701 160971 100 25/12/03 25/12/03 105.00 100 10,500 68.00 6,845 65.2%
明治産業株式会社 海外部 - AH1968-F0 AH1968-F0 8R0518701 160971 100 25/12/03 25/12/03 134.00 100 13,400 88.00 8,801 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AH2041-E0 AH2041-E0 8R0508801 159831 200 25/11/21 25/12/19 147.00 200 29,400 70.00 14,126 48.0%
明治産業株式会社 海外部 - AH2057-R0 AH2057-R0 8R0506001 159330 1,600 25/10/21 25/12/22 143.00 1,600 228,800 88.00 142,384 62.2%
明治産業株式会社 海外部 - AH2057-R0 AH2057-R0 8R0508801 159831 800 25/11/21 25/12/19 143.00 800 114,400 88.00 71,192 62.2%
明治産業株式会社 海外部 - AH2060-H0 AH2060-H0 8R0508801 159831 100 25/11/21 25/12/19 97.00 100 9,700 63.00 6,302 65.0%
明治産業株式会社 海外部 - AH2083-G0 AH2083-G0 8R0508801 159831 500 25/11/21 25/12/19 124.00 500 62,000 81.00 40,740 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AH2083-G0 AH2083-G0 8R0518701 160971 600 25/12/03 25/12/03 124.00 600 74,400 81.00 48,888 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AH2105-E0 AH2105-E0 8R0508801 159831 100 25/11/21 25/12/19 160.00 100 16,000 77.00 7,715 48.2%
明治産業株式会社 海外部 - AH2145-H0 AH2145-H0 8R0508801 159831 100 25/11/21 25/12/19 151.00 100 15,100 98.00 9,887 65.5%
明治産業株式会社 海外部 - AH2145-H0 AH2145-H0 8R0518701 160971 100 25/12/03 25/12/03 151.00 100 15,100 98.00 9,887 65.5%
明治産業株式会社 海外部 - AH2205-E0 AH2205-E0 8R0518701 160971 100 25/12/03 25/12/03 126.00 100 12,600 82.00 8,258 65.5%
明治産業株式会社 海外部 - AH2217-F0 AH2217-F0 8R0508801 159831 140 25/11/21 25/12/19 100.00 140 14,000 65.00 9,128 65.2%
明治産業株式会社 海外部 - AH2217-F0 AH2217-F0 8R0518701 160971 100 25/12/03 25/12/03 100.00 100 10,000 65.00 6,520 65.2%
明治産業株式会社 海外部 - AH2218-F0 AH2218-F0 8R0508801 159831 200 25/11/21 25/12/19 128.00 200 25,600 57.00 11,520 45.0%
明治産業株式会社 海外部 - AH2218-F0 AH2218-F0 8R0518701 160971 500 25/12/03 25/12/03 128.00 500 64,000 57.00 28,800 45.0%
明治産業株式会社 海外部 - AH2218-L0 AH2218-L0 8R0508801 159831 800 25/11/21 25/12/19 85.00 800 68,000 55.00 44,328 65.2%
明治産業株式会社 海外部 - AH2218-M0 AH2218-M0 8R0508801 159831 200 25/11/21 25/12/19 268.00 200 53,600 154.00 30,814 57.5%
明治産業株式会社 海外部 - AH2218-M0 AH2218-M0 4E0373702 160674 120 25/12/12 25/12/10 268.00 120 32,160 154.00 18,488 57.5%
明治産業株式会社 海外部 - AH2218-M0 AH2218-M0 8R0518701 160971 800 25/12/03 25/12/03 268.00 800 214,400 154.00 123,256 57.5%
明治産業株式会社 海外部 - AH2219-F0 AH2219-F0 8R0508801 159831 70 25/11/21 25/12/19 351.00 70 24,570 230.00 16,144 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AH2240-H0 AH2240-H0 4E0373702 160674 150 25/12/12 25/12/10 86.00 150 12,900 49.00 7,497 58.1%
明治産業株式会社 海外部 - AH2240-H0 AH2240-H0 8R0518701 160971 150 25/12/03 25/12/03 86.00 150 12,900 49.00 7,497 58.1%
明治産業株式会社 海外部 - AH2240-I0 AH2240-I0 8R0508801 159831 190 25/11/21 25/12/19 120.00 190 22,800 78.00 14,863 65.2%
明治産業株式会社 海外部 - AH2240-I0 AH2240-I0 4E0373702 160674 200 25/12/12 25/12/10 120.00 200 24,000 78.00 15,646 65.2%
明治産業株式会社 海外部 - AH2240-I0 AH2240-I0 8R0518701 160971 320 25/12/03 25/12/03 120.00 320 38,400 78.00 25,033 65.2%
明治産業株式会社 海外部 - AH2240-O0 AH2240-O0 8R0508801 159831 220 25/11/21 25/12/19 235.00 220 51,700 154.00 33,961 65.7%
明治産業株式会社 海外部 - AH2261-J0 AH2261-J0 4E0373702 160674 100 25/12/12 25/12/10 173.00 100 17,300 101.00 10,104 58.4%
明治産業株式会社 海外部 - AH2261-J0 AH2261-J0 8R0518701 160971 170 25/12/03 25/12/03 173.00 170 29,410 101.00 17,176 58.4%
明治産業株式会社 海外部 - AH2261-K0 AH2261-K0 8R0508801 159831 60 25/11/21 25/12/19 225.00 60 13,500 103.00 6,199 45.9%
明治産業株式会社 海外部 - AH2261-K0 AH2261-K0 8R0518701 160971 50 25/12/03 25/12/03 225.00 50 11,250 103.00 5,166 45.9%
明治産業株式会社 海外部 - AH2342-G0 AH2342-G0 8R0508801 159831 50 25/11/21 25/12/19 382.00 50 19,100 183.00 9,192 48.1%
明治産業株式会社 海外部 - AH2342-H0 AH2342-H0 8R0508801 159831 300 25/11/21 25/12/19 118.00 300 35,400 95.00 28,683 81.0%
