← 戻る ← メニューに戻る

2025年07月 売上詳細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
サブカテゴリ
総合計
期間
2025年07月
売上金額合計
¥178,927,360

表示件数: 5,944 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注数 納期 売上日 売上単価 売上数量 売上金額 仕入単価 仕入金額 原価率
AA GASKETS PTY LTD - BV4793-F0 B1020 66907 157119 260 25/07/25 25/07/29 110.00 260 28,600 43.00 11,276 39.4%
MERA VIETNAM CO.LTD - CU0739-Y0 CU0739-Y0 2504088-CORT 156386 100 25/07/14 25/07/18 560.00 100 56,000 249.00 24,968 44.6%
MERA VIETNAM CO.LTD - FD2831-A0 FD2831-A0 2504088-CORT 156386 100 25/07/14 25/07/18 660.00 100 66,000 248.00 24,800 37.6%
MERA VIETNAM CO.LTD - FD3187-E0 FD3187-E0 2504088-CORT 156386 100 25/07/14 25/07/18 860.00 100 86,000 387.00 38,700 45.0%
MERA VIETNAM CO.LTD - FR0385-W0 FR0385-W0 2504088-CORT 156386 100 25/07/14 25/07/18 260.00 100 26,000 115.00 11,500 44.2%
MERA VIETNAM CO.LTD - FU0810-F0 FU0810-F0 2504088-CORT 156386 100 25/07/14 25/07/18 690.00 100 69,000 237.00 23,700 34.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 05-3059 .05-3059 S250200009-1 154663 800 25/06/03 25/07/10 590.00 800 472,000 507.00 405,976 86.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AA08098-F1A AA08098-F1A S250300224-2 155617 40 25/07/03 25/07/01 187.00 40 7,480 121.00 4,870 65.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AB2853-F0 AB2853-F0 S250300224-2 155617 150 25/07/03 25/07/01 109.00 150 16,350 70.00 10,594 64.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD8209-E0 AD8209-E0 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 135.00 100 13,500 88.00 8,801 65.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0994-E1 AH0994-E1 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 119.00 100 11,900 53.00 5,324 44.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1292-E0 AH1292-E0 S250300224-2 155617 150 25/07/03 25/07/01 104.00 150 15,600 46.00 7,009 44.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1292-I0 AH1292-I0 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 92.00 100 9,200 59.00 5,977 65.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1508-E0 AH1508-E0 S250300224-2 155617 450 25/07/03 25/07/01 257.00 450 115,650 115.00 51,916 44.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1512-K0 AH1512-K0 S250300224-2 155617 500 25/07/03 25/07/01 133.00 500 66,500 59.00 29,885 44.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1544-F0 AH1544-F0 S250300224-2 155617 200 25/07/03 25/07/01 97.00 200 19,400 63.00 12,604 65.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1666-K0 AH1666-K0 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 157.00 100 15,700 96.00 9,698 61.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1706-E0 AH1706-E0 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 125.00 100 12,500 81.00 8,148 65.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1880-H0 AH1880-H0 S250300224-2 155617 800 25/07/03 25/07/01 138.00 800 110,400 90.00 72,104 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1968-F0 AH1968-F0 S250300224-2 155617 300 25/07/03 25/07/01 135.00 300 40,500 88.00 26,403 65.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2057-V0 AH2057-V0 S250300224-2 155617 350 25/07/03 25/07/01 256.00 350 89,600 166.00 58,355 65.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2058-E0 AH2058-E0 S250300224-2 155617 150 25/07/03 25/07/01 133.00 150 19,950 59.00 8,965 44.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2083-E0 AH2083-E0 S250300224-2 155617 250 25/07/03 25/07/01 155.00 250 38,750 81.00 20,370 52.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2093-I0 AH2093-I0 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 157.00 100 15,700 70.00 7,063 45.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2217-F0 AH2217-F0 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 100.00 100 10,000 65.00 6,520 65.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-M0 AH2218-M0 S250300224-2 155617 600 25/07/03 25/07/01 268.00 600 160,800 154.00 92,442 57.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-N0 AH2218-N0 S250300224-2 155617 1,000 25/07/03 25/07/01 235.00 1,000 235,000 153.00 153,050 65.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2219-F0 AH2219-F0 S250300224-2 155617 350 25/07/03 25/07/01 353.00 350 123,550 230.00 80,724 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2240-M0 AH2240-M0 S250300224-2 155617 200 25/07/03 25/07/01 150.00 200 30,000 67.00 13,474 44.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2261-K0 AH2261-K0 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 225.00 100 22,500 103.00 10,332 45.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-F1 AH2342-F1 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 165.00 100 16,500 107.00 10,757 65.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-G0 AH2342-G0 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 409.00 100 40,900 183.00 18,385 45.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2481-H0 AH2481-H0 S250300224-2 155617 60 25/07/03 25/07/01 394.00 60 23,640 176.00 10,617 44.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-J0 AH2492-J0 S250300224-2 155617 500 25/07/03 25/07/01 280.00 500 140,000 182.00 91,315 65.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-M0 AH2492-M0 S250500087-2 157237 200 25/08/08 25/07/18 221.00 200 44,200 143.00 28,788 65.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2504-E0 AH2504-E0 S250300224-2 155617 50 25/07/03 25/07/01 244.00 50 12,200 158.00 7,941 65.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2554-E0 AH2554-E0 S250300224-2 155617 50 25/07/03 25/07/01 363.00 50 18,150 162.00 8,149 44.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2554-J0 AH2554-J0 S250300224-2 155617 150 25/07/03 25/07/01 414.00 150 62,100 186.00 27,927 45.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2651-G0 AH2651-G0 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 200.00 100 20,000 130.00 13,047 65.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2685-I0 AH2685-I0 S250300224-2 155617 60 25/07/03 25/07/01 197.00 60 11,820 128.00 7,694 65.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2774-G0 AH2774-G0 S250300224-2 155617 30 25/07/03 25/07/01 352.00 30 10,560 229.00 6,885 65.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2847-J0 AH2847-J0 S250300224-2 155617 50 25/07/03 25/07/01 425.00 50 21,250 277.00 13,867 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2847-M0 AH2847-M0 S250300224-2 155617 400 25/07/03 25/07/15 180.00 400 72,000 117.00 47,000 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3153-E0 AH3153-E0 S250300224-2 155617 50 25/07/03 25/07/01 264.00 50 13,200 118.00 5,925 44.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3724-P0 AH3724-P0 S250300224-2 155617 30 25/07/03 25/07/01 604.00 30 18,120 271.00 8,149 45.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3730-K0 AH3730-K0 S250300224-2 155617 40 25/07/03 25/07/01 900.00 40 36,000 405.00 16,206 45.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3730-N0 AH3730-N0 S250300224-2 155617 50 25/07/03 25/07/01 542.00 50 27,100 353.00 17,690 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3732-F0 AH3732-F0 S250300224-2 155617 300 25/07/03 25/07/01 440.00 300 132,000 197.00 59,346 45.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3834-H0 AH3834-H0 S250300224-2 155617 600 25/07/03 25/07/01 519.00 600 311,400 339.00 203,412 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH6901-F0 AH6901-F0 S250300224-2 155617 150 25/07/03 25/07/01 127.00 150 19,050 82.00 12,387 65.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7333-G0 AH7333-G0 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 192.00 100 19,200 125.00 12,500 65.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7689-E0 AH7689-E0 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 124.00 100 12,400 80.00 8,041 64.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8338-I0 AH8338-I0 S250300224-2 155617 150 25/07/03 25/07/01 301.00 150 45,150 196.00 29,446 65.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8378-E0 AH8378-E0 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 174.00 100 17,400 78.00 7,823 45.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8740-H0 AH8740-H0 S250300224-2 155617 400 25/07/03 25/07/01 231.00 400 92,400 103.00 41,572 45.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8740-I0 AH8740-I0 S250300224-2 155617 150 25/07/03 25/07/01 293.00 150 43,950 171.00 25,678 58.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV6951-G0 AV6951-G0 S250300247-2 155788 400 25/08/01 25/07/23 88.00 400 35,200 57.00 22,820 64.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7497-T0 AV7497-T0 S250300224-2 155617 1,400 25/07/03 25/07/01 51.00 1,400 71,400 29.00 41,538 58.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV8286-T0 AV8286-T0 S250300164-2 155552 200 25/08/01 25/07/29 54.00 200 10,800 33.00 6,620 61.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV8286-T0 AV8286-T0 S250300224-2 155617 560 25/07/03 25/07/01 54.00 560 30,240 33.00 18,536 61.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BC3447-F0 BC3447-F0 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 105.00 100 10,500 67.00 6,757 64.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE2350-E0 BE2350-E0 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 142.00 100 14,200 86.00 8,692 61.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE2351-E0 BE2351-E0 S250300224-2 155617 150 25/07/03 25/07/01 215.00 150 32,250 96.00 14,506 45.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE4160-E0 BE4160-E0 S250300224-2 155617 50 25/07/03 25/07/01 237.00 50 11,850 106.00 5,328 45.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BF1155-E0 BF1155-E0 S250300164-2 155552 20 25/08/01 25/07/29 479.00 20 9,580 312.00 6,259 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BF4393-E0 BF4393-E0 S250300164-2 155552 20 25/08/01 25/07/29 518.00 20 10,360 308.00 6,172 59.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH0269-H0 BH0269-H0 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 188.00 100 18,800 108.00 10,849 57.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH0390-G0 BH0390-G0 S250300212-2 155616 120 25/08/01 25/07/22 371.00 120 44,520 209.00 25,197 56.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH0390-G0 BH0390-G0 S250300224-2 155617 50 25/07/03 25/07/01 371.00 50 18,550 209.00 10,499 56.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH04127-J0 BH04127-J0 S250300224-2 155617 500 25/07/03 25/07/01 390.00 500 195,000 254.00 127,275 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH04127-L0 BH04127-L0 S250300164-2 155552 20 25/08/01 25/07/29 463.00 20 9,260 302.00 6,049 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH0605-F0 BH0605-F0 S250300224-2 155617 30 25/07/03 25/07/01 363.00 30 10,890 236.00 7,107 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1438-E0 BH1438-E0 S250300212-2 155616 120 25/08/01 25/07/22 378.00 120 45,360 246.00 29,598 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1485-I0 BH1485-I0 S250300224-2 155617 120 25/07/03 25/07/01 819.00 120 98,280 368.00 44,232 45.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1742-G0 BH1742-G0 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 378.00 100 37,800 246.00 24,654 65.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1882-G0 BH1882-G0 S250300224-2 155617 150 25/07/03 25/07/01 222.00 150 33,300 145.00 21,757 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2051-E0 BH2051-E0 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 159.00 100 15,900 84.00 8,474 53.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2077-E0 BH2077-E0 S250300224-2 155617 300 25/07/03 25/07/15 189.00 300 56,700 84.00 25,422 44.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2078-E0 BH2078-E0 S250300224-2 155617 250 25/07/03 25/07/01 220.00 250 55,000 143.00 35,857 65.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2370-E0 BH2370-E0 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 181.00 100 18,100 81.00 8,148 45.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2634-F0 BH2634-F0 S250300224-2 155617 150 25/07/03 25/07/01 191.00 150 28,650 85.00 12,876 44.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2716-E0 BH2716-E0 S250300224-2 155617 50 25/07/03 25/07/01 237.00 50 11,850 106.00 5,328 45.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2820-E0 BH2820-E0 S250300224-2 155617 50 25/07/03 25/07/01 210.00 50 10,500 136.00 6,847 65.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2845-E0 BH2845-E0 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 247.00 100 24,700 141.00 14,130 57.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2992-E0 BH2992-E0 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 162.00 100 16,200 92.00 9,235 57.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3146-G0 BH3146-G0 S250300224-2 155617 800 25/07/03 25/07/01 125.00 800 100,000 81.00 65,184 65.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3146-H0 BH3146-H0 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 95.00 100 9,500 61.00 6,193 65.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3152-K0 BH3152-K0 S250300224-2 155617 150 25/07/03 25/07/01 509.00 150 76,350 332.00 49,819 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3310-E0 BH3310-E0 S250300224-2 155617 350 25/07/03 25/07/01 293.00 350 102,550 191.00 66,969 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3340-F0 BH3340-F0 S250300224-2 155617 50 25/07/03 25/07/01 228.00 50 11,400 148.00 7,445 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3670-G0 BH3670-G0 S250300224-2 155617 200 25/07/03 25/07/01 208.00 200 41,600 93.00 18,690 44.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3680-E0 BH3680-E0 S250300224-2 155617 50 25/07/03 25/07/01 258.00 50 12,900 168.00 8,422 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3687-G0 BH3687-G0 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 424.00 100 42,400 190.00 19,063 45.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3854-E0 BH3854-E0 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 551.00 100 55,100 247.00 24,786 45.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3854-F0 BH3854-F0 S250300224-2 155617 200 25/07/03 25/07/01 473.00 200 94,600 248.00 49,774 52.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3882-G0 BH3882-G0 S250300224-2 155617 200 25/07/03 25/07/01 207.00 200 41,400 134.00 26,964 65.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4031-E0 BH4031-E0 S250300224-2 155617 200 25/07/03 25/07/01 241.00 200 48,200 108.00 21,698 45.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4036-G0 BH4036-G0 S250500144-2 157418 100 25/08/01 25/07/30 474.00 100 47,400 309.00 30,945 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4053-H0 BH4053-H0 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 155.00 100 15,500 101.00 10,104 65.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4089-E0 BH4089-E0 S250300224-2 155617 250 25/07/03 25/07/01 330.00 250 82,500 148.00 37,097 45.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4127-F0 BH4127-F0 S250300224-2 155617 850 25/07/03 25/07/01 678.00 850 576,300 304.00 259,071 45.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4214-F0 BH4214-F0 S250300224-2 155617 60 25/07/03 25/07/01 575.00 60 34,500 375.00 22,523 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4214-I0 BH4214-I0 S250300224-2 155617 80 25/07/03 25/07/01 339.00 80 27,120 221.00 17,713 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4215-F0 BH4215-F0 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 552.00 100 55,200 360.00 36,070 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4366-E0 BH4366-E0 S250300224-2 155617 50 25/07/03 25/07/01 162.00 50 8,100 105.00 5,272 65.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4373-G0 BH4373-G0 S250300224-2 155617 150 25/07/03 25/07/01 290.00 150 43,500 130.00 19,524 44.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4375-F0 BH4375-F0 S250300224-2 155617 60 25/07/03 25/07/01 910.00 60 54,600 409.00 24,577 45.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4375-G0 BH4375-G0 S250300247-2 155788 40 25/08/01 25/07/23 617.00 40 24,680 277.00 11,093 44.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4392-G0 BH4392-G0 S250300224-2 155617 850 25/07/03 25/07/01 531.00 850 451,350 346.00 294,882 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4513-F0 BH4513-F0 S250300224-2 155617 150 25/07/03 25/07/01 579.00 150 86,850 377.00 56,673 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4701-E0 BH4701-E0 S250300224-2 155617 500 25/07/03 25/07/01 158.00 500 79,000 102.00 51,355 65.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4718-E0 BH4718-E0 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 92.00 100 9,200 59.00 5,977 65.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4790-G0 BH4790-G0 S250300224-2 155617 60 25/07/03 25/07/01 645.00 60 38,700 421.00 25,264 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4902-E0 BH4902-E0 S250300224-2 155617 50 25/07/03 25/07/01 249.00 50 12,450 111.00 5,596 44.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5149-G0 BH5149-G0 S250300224-2 155617 350 25/07/03 25/07/01 971.00 350 339,850 634.00 221,928 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5276-E0 BH5276-E0 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 148.00 100 14,800 96.00 9,671 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5276-F0 BH5276-F0 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 208.00 100 20,800 93.00 9,345 44.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5278-E0 BH5278-E0 S250300224-2 155617 20 25/07/03 25/07/01 986.00 20 19,720 443.00 8,877 45.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5320-F0 BH5320-F0 S250300224-2 155617 250 25/07/03 25/07/01 196.00 250 49,000 115.00 28,817 58.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5321-F0 BH5321-F0 S250300224-2 155617 350 25/07/03 25/07/01 204.00 350 71,400 132.00 46,441 65.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5644-G0 BH5644-G0 S250300224-2 155617 180 25/07/03 25/07/01 725.00 180 130,500 326.00 58,744 45.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5647-H0 BH5647-H0 S250300224-2 155617 60 25/07/03 25/07/01 366.00 60 21,960 238.00 14,312 65.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5676-F0 BH5676-F0 S250300224-2 155617 30 25/07/03 25/07/01 1,229.00 30 36,870 553.00 16,591 45.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5679-E0 BH5679-E0 S250300224-2 155617 60 25/07/03 25/07/01 366.00 60 21,960 164.00 9,864 44.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5768-E0 BH5768-E0 S250300224-2 155617 300 25/07/03 25/07/01 427.00 300 128,100 259.00 77,730 60.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5830-E0 BH5830-E0 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 148.00 100 14,800 96.00 9,671 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5837-E0 BH5837-E0 S250300224-2 155617 80 25/07/03 25/07/01 263.00 80 21,040 171.00 13,743 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5855-F0 BH5855-F0 S250300224-2 155617 1,600 25/07/03 25/07/01 540.00 1,600 864,000 243.00 388,960 45.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5861-E0 BH5861-E0 S250500144-2 157418 50 25/08/01 25/07/30 412.00 50 20,600 301.00 15,062 73.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5885-F0 BH5885-F0 S250300224-2 155617 150 25/07/03 25/07/01 160.00 150 24,000 103.00 15,589 65.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5924-F0 BH5924-F0 S250300224-2 155617 80 25/07/03 25/07/01 205.00 80 16,400 113.00 9,043 55.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6237-E0 BH6237-E0 S250300212-2 155616 40 25/08/01 25/07/22 612.00 40 24,480 399.00 15,975 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6413-E0 BH6413-E0 S250300164-2 155552 50 25/08/01 25/07/29 159.00 50 7,950 103.00 5,166 65.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6413-F1 BH6413-F1 S250300224-2 155617 350 25/07/03 25/07/01 263.00 350 92,050 171.00 60,126 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6513-F0 BH6513-F0 S250300164-2 155552 50 25/08/01 25/07/29 189.00 50 9,450 122.00 6,143 65.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6879-E0 BH6879-E0 S250300224-2 155617 80 25/07/03 25/07/01 617.00 80 49,360 402.00 32,227 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHH744-B0 BHH744-B0 S250300224-2 155617 300 25/07/03 25/07/15 125.00 300 37,500 84.00 25,200 67.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHH776-A0 BHH776-A0 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/15 185.00 100 18,500 112.00 11,200 60.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHH816-A0 BHH816-A0 S250300224-2 155617 100 25/07/03 25/07/01 618.00 100 61,800 461.00 46,100 74.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHS1892-A0 BHS1892-A0 S250300224-2 155617 900 25/07/03 25/07/15 66.00 900 59,400 44.00 39,600 66.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHS1909-A0 BHS1909-A0 S250300224-2 155617 150 25/07/03 25/07/15 394.00 150 59,100 266.00 39,900 67.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BP6050-E0 BP6050-E0 S250500144-2 157418 200 25/08/01 25/07/30 333.00 200 66,600 158.00 31,760 47.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV1483-H0 BV1483-H0 S250300164-2 155552 220 25/08/01 25/07/29 54.00 220 11,880 23.00 5,273 44.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV1483-H0 BV1483-H0 S250300224-2 155617 400 25/07/03 25/07/01 54.00 400 21,600 23.00 9,588 44.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV1883-E0 BV1883-E0 S250300224-2 155617 5,000 25/07/03 25/07/01 55.00 5,000 275,000 29.00 148,350 53.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV1883-K2 BV1883-K2 S250300224-2 155617 6,000 25/07/03 25/07/01 55.00 6,000 330,000 30.00 184,860 56.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV1883-P0 BV1883-P0 S250300247-2 155788 800 25/08/01 25/07/23 55.00 800 44,000 30.00 24,648 56.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV2849-E0 BV2849-E0 S250300164-2 155552 100 25/08/01 25/07/29 79.00 100 7,900 51.00 5,135 65.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3006-H0 BV3006-H0 S250300224-2 155617 4,000 25/07/03 25/07/01 56.00 4,000 224,000 25.00 100,440 44.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3159-G0 BV3159-G0 S250300224-2 155617 1,600 25/07/03 25/07/01 47.00 1,600 75,200 20.00 33,248 44.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3159-H0 BV3159-H0 S250300224-2 155617 2,000 25/07/03 25/07/01 58.00 2,000 116,000 25.00 51,360 44.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3396-H0 BV3396-H0 S250300224-2 155617 1,200 25/07/03 25/07/01 44.00 1,200 52,800 28.00 34,236 64.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3396-I0 BV3396-I0 S250300224-2 155617 2,000 25/07/03 25/07/01 44.00 2,000 88,000 28.00 57,060 64.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3910-H0 BV3910-H0 S250300224-2 155617 2,000 25/07/03 25/07/01 51.00 2,000 102,000 33.00 66,200 64.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3910-I0 BV3910-I0 S250300224-2 155617 2,600 25/07/03 25/07/01 53.00 2,600 137,800 34.00 88,998 64.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4218-E0 BV4218-E0 S250300247-2 155788 1,200 25/08/01 25/07/23 71.00 1,200 85,200 31.00 38,340 45.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4710-E0 BV4710-E0 S250300224-2 155617 1,600 25/07/03 25/07/01 51.00 1,600 81,600 23.00 37,440 45.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4793-F0 BV4793-F0 S250300224-2 155617 480 25/07/03 25/07/01 97.00 480 46,560 43.00 20,817 44.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4951-G1 BV4951-G1 S250300224-2 155617 3,200 25/07/03 25/07/01 56.00 3,200 179,200 25.00 80,352 44.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV5044-E0 BV5044-E0 S250300224-2 155617 25,000 25/07/03 25/07/01 51.00 25,000 1,275,000 25.00 642,000 50.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ5000-E0 BZ5000-E0 S250300224-2 155617 60 25/07/03 25/07/01 1,043.00 60 62,580 469.00 28,168 45.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ5622-E0 BZ5622-E0 S250300224-2 155617 40 25/07/03 25/07/01 1,218.00 40 48,720 547.00 21,919 45.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ5829-E0 BZ5829-E0 S250300164-2 155552 30 25/08/01 25/07/29 288.00 30 8,640 188.00 5,643 65.3%
