表示件数: 5,643 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注数 | 納期 | 売上日 | 売上単価 | 売上数量 | 売上金額 | 仕入単価 | 仕入金額 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA GASKETS PTY LTD | - | BH05594-E0 | OSS0627B | 64992N | 150502 | 50 | 24/12/01 | 25/01/07 | 1,210.00 | 50 | 60,500 | 719.00 | 35,950 | 59.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #02-2113 | .02-2113 | S241100044-1 | 152179 | 50 | 25/02/03 | 25/01/28 | 246.00 | 50 | 12,300 | 208.00 | 10,404 | 84.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 02-2287 | .02-2287 | S241100044-1 | 152179 | 250 | 25/02/03 | 25/01/28 | 320.00 | 250 | 80,000 | 394.00 | 98,500 | 123.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3513-NR | .04-3513-NR | S241100044-1 | 152179 | 100 | 25/02/03 | 25/01/28 | 245.00 | 100 | 24,500 | 241.00 | 24,100 | 98.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3591-NR | .04-3591-NR | S241100044-1 | 152179 | 400 | 25/02/03 | 25/01/28 | 438.00 | 400 | 175,200 | 356.00 | 142,400 | 81.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3600-NR | .04-3600-NR | S241100044-1 | 152179 | 50 | 25/02/03 | 25/01/28 | 507.00 | 50 | 25,350 | 457.00 | 22,850 | 90.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3606-NR | .04-3606-NR | S241100044-1 | 152179 | 100 | 25/02/03 | 25/01/28 | 109.00 | 100 | 10,900 | 77.00 | 7,722 | 70.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3608-NR | .04-3608-NR | S241100044-1 | 152179 | 100 | 25/02/03 | 25/01/28 | 172.00 | 100 | 17,200 | 135.00 | 13,520 | 78.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3621-NR | .04-3621-NR | S241100044-1 | 152179 | 100 | 25/02/03 | 25/01/28 | 468.00 | 100 | 46,800 | 383.00 | 38,397 | 82.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3030 | .05-3030 | S241100040-1 | 152065 | 600 | 25/01/22 | 25/01/16 | 188.00 | 600 | 112,800 | 238.00 | 142,800 | 126.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3042 | .05-3042 | S241100040-1 | 152065 | 200 | 25/01/22 | 25/01/16 | 161.00 | 200 | 32,200 | 182.00 | 36,400 | 113.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3058 | .05-3058 | S241100040-1 | 152065 | 200 | 25/01/22 | 25/01/16 | 262.00 | 200 | 52,400 | 279.00 | 55,800 | 106.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3058 | .05-3058 | S241100044-1 | 152179 | 250 | 25/02/03 | 25/01/28 | 262.00 | 250 | 65,500 | 279.00 | 69,750 | 106.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3059 | .05-3059 | S241100040-1 | 152065 | 600 | 25/01/22 | 25/01/16 | 285.00 | 600 | 171,000 | 501.00 | 300,600 | 175.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3078 | .05-3078 | S241100040-1 | 152065 | 200 | 25/01/22 | 25/01/16 | 228.00 | 200 | 45,600 | 208.00 | 41,600 | 91.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3079 | .05-3079 | S241100040-1 | 152065 | 1,200 | 25/01/22 | 25/01/16 | 285.00 | 1,200 | 342,000 | 227.00 | 272,952 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA2222-E0 | AA2222-E0 | S240700349-2 | 149236 | 50 | 25/01/10 | 25/01/15 | 142.00 | 50 | 7,100 | 96.00 | 4,826 | 68.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA3695-E0 | AA3695-E0 | S240700349-2 | 149236 | 50 | 25/01/10 | 25/01/15 | 522.00 | 50 | 26,100 | 359.00 | 17,970 | 68.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA8098-E0 | AA8098-E0 | S240700349-2 | 149236 | 160 | 25/01/10 | 25/01/15 | 181.00 | 160 | 28,960 | 256.00 | 40,960 | 141.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AB2481-G0 | AB2481-G0 | S240700349-2 | 149236 | 90 | 25/01/10 | 25/01/15 | 92.00 | 90 | 8,280 | 62.00 | 5,598 | 67.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AB2853-F0 | AB2853-F0 | S240700349-2 | 149236 | 80 | 25/01/10 | 25/01/15 | 103.00 | 80 | 8,240 | 69.00 | 5,578 | 67.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AB2955-I0 | AB2955-I0 | S240700349-2 | 149236 | 80 | 25/01/10 | 25/01/15 | 114.00 | 80 | 9,120 | 68.00 | 5,492 | 60.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD2875-G0 | AD2875-G0 | S240700349-2 | 149236 | 20 | 25/01/10 | 25/01/15 | 336.00 | 20 | 6,720 | 230.00 | 4,614 | 68.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD3537-F0 | AD3537-F0 | S240700349-2 | 149236 | 30 | 25/01/10 | 25/01/15 | 270.00 | 30 | 8,100 | 185.00 | 5,571 | 68.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD3639-H0 | AD3639-H0 | S240700349-2 | 149236 | 20 | 25/01/10 | 25/01/15 | 327.00 | 20 | 6,540 | 224.00 | 4,486 | 68.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD4092-E0 | AD4092-E0 | S241000051-2 | 151725 | 100 | 25/02/03 | 25/01/22 | 518.00 | 100 | 51,800 | 1,449.00 | 144,900 | 279.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE0260-H0 | AE0260-H0 | S240700349-2 | 149236 | 220 | 25/01/10 | 25/01/15 | 76.00 | 220 | 16,720 | 51.00 | 11,327 | 67.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE0371-L3 | AE0371-L3 | S240700349-2 | 149236 | 190 | 25/01/10 | 25/01/15 | 51.00 | 190 | 9,690 | 28.00 | 5,502 | 56.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE1140-E0 | AE1140-E0 | S240700349-2 | 149236 | 90 | 25/01/10 | 25/01/15 | 94.00 | 90 | 8,460 | 63.00 | 5,696 | 67.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE2365-G0 | AE2365-G0 | S240700349-2 | 149236 | 180 | 25/01/10 | 25/01/15 | 132.00 | 180 | 23,760 | 90.00 | 16,218 | 68.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE2420-F0 | AE2420-F0 | S240700349-2 | 149236 | 70 | 25/01/10 | 25/01/15 | 125.00 | 70 | 8,750 | 84.00 | 5,931 | 67.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE3409-H0 | AE3409-H0 | S240700349-2 | 149236 | 40 | 25/01/10 | 25/01/15 | 322.00 | 40 | 12,880 | 221.00 | 8,844 | 68.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AF8506-F0 | AF8506-F0 | S240700349-2 | 149236 | 110 | 25/01/10 | 25/01/15 | 69.00 | 110 | 7,590 | 46.00 | 5,074 | 66.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0736-J0 | AH0736-J0 | S241000233-2 | 151724 | 1,000 | 25/01/08 | 25/01/23 | 168.00 | 1,000 | 168,000 | 115.00 | 115,000 | 68.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-J0 | AH1292-J0 | S241000233-2 | 151724 | 1,000 | 25/01/08 | 25/01/23 | 166.00 | 1,000 | 166,000 | 113.00 | 113,900 | 68.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1544-F0 | AH1544-F0 | S240700349-2 | 149236 | 90 | 25/01/10 | 25/01/15 | 92.00 | 90 | 8,280 | 62.00 | 5,598 | 67.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1666-H0 | AH1666-H0 | S240700349-2 | 149236 | 100 | 25/01/10 | 25/01/15 | 78.00 | 100 | 7,800 | 49.00 | 4,934 | 63.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1880-H0 | AH1880-H0 | S240700349-2 | 149236 | 70 | 25/01/10 | 25/01/15 | 132.00 | 70 | 9,240 | 88.00 | 6,228 | 67.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1962-E0 | AH1962-E0 | S240700349-2 | 149236 | 200 | 25/01/10 | 25/01/15 | 215.00 | 200 | 43,000 | 146.00 | 29,300 | 68.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2041-E0 | AH2041-E0 | S240700349-2 | 149236 | 80 | 25/01/10 | 25/01/15 | 103.00 | 80 | 8,240 | 69.00 | 5,578 | 67.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-U0 | AH2057-U0 | S240700349-2 | 149236 | 120 | 25/01/10 | 25/01/15 | 155.00 | 120 | 18,600 | 105.00 | 12,708 | 68.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-U0 | AH2057-U0 | S241000233-2 | 151724 | 1,000 | 25/01/08 | 25/01/23 | 155.00 | 1,000 | 155,000 | 105.00 | 105,900 | 68.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S240700349-2 | 149236 | 210 | 25/01/10 | 25/01/15 | 155.00 | 210 | 32,550 | 80.00 | 16,892 | 51.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-H0 | AH2083-H0 | S240700349-2 | 149236 | 80 | 25/01/10 | 25/01/15 | 251.00 | 80 | 20,080 | 75.00 | 6,006 | 29.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2093-I0 | AH2093-I0 | S240600242-2 | 147976 | 160 | 24/12/10 | 25/01/06 | 107.00 | 160 | 17,120 | 69.00 | 11,156 | 65.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2093-I0 | AH2093-I0 | S240700349-2 | 149236 | 80 | 25/01/10 | 25/01/15 | 107.00 | 80 | 8,560 | 69.00 | 5,578 | 65.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2134-L0 | AH2134-L0 | S240700349-2 | 149236 | 40 | 25/01/10 | 25/01/15 | 238.00 | 40 | 9,520 | 163.00 | 6,528 | 68.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2145-H0 | AH2145-H0 | S240700349-2 | 149236 | 60 | 25/01/10 | 25/01/15 | 143.00 | 60 | 8,580 | 97.00 | 5,856 | 68.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2197-F0 | AH2197-F0 | S240700349-2 | 149236 | 100 | 25/01/10 | 25/01/15 | 166.00 | 100 | 16,600 | 110.00 | 11,020 | 66.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-F0 | AH2218-F0 | S240700349-2 | 149236 | 100 | 25/01/10 | 25/01/15 | 196.00 | 100 | 19,600 | 56.00 | 5,686 | 29.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S240700349-2 | 149236 | 30 | 25/01/10 | 25/01/15 | 268.00 | 30 | 8,040 | 152.00 | 4,563 | 56.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2261-I0 | AH2261-I0 | S240700349-2 | 149236 | 70 | 25/01/10 | 25/01/15 | 124.00 | 70 | 8,680 | 83.00 | 5,856 | 67.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2261-K0 | AH2261-K0 | S240700349-2 | 149236 | 60 | 25/01/10 | 25/01/15 | 225.00 | 60 | 13,500 | 102.00 | 6,120 | 45.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2261-L0 | AH2261-L0 | S240700349-2 | 149236 | 50 | 25/01/10 | 25/01/15 | 167.00 | 50 | 8,350 | 113.00 | 5,690 | 68.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-G0 | AH2342-G0 | S240700349-2 | 149236 | 90 | 25/01/10 | 25/01/15 | 264.00 | 90 | 23,760 | 181.00 | 16,335 | 68.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-H0 | AH2342-H0 | S240700349-2 | 149236 | 60 | 25/01/10 | 25/01/15 | 138.00 | 60 | 8,280 | 94.00 | 5,663 | 68.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2358-G0 | AH2358-G0 | S240700349-2 | 149236 | 60 | 25/01/10 | 25/01/15 | 143.00 | 60 | 8,580 | 97.00 | 5,856 | 68.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2369-I0 | AH2369-I0 | S240700349-2 | 149236 | 70 | 25/01/10 | 25/01/15 | 109.00 | 70 | 7,630 | 74.00 | 5,180 | 67.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2481-H0 | AH2481-H0 | S240700349-2 | 149236 | 120 | 25/01/10 | 25/01/15 | 256.00 | 120 | 30,720 | 174.00 | 20,964 | 68.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2492-M0 | AH2492-M0 | S240700349-2 | 149236 | 320 | 25/01/10 | 25/01/15 | 207.00 | 320 | 66,240 | 142.00 | 45,472 | 68.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2504-E0 | AH2504-E0 | S240700349-2 | 149236 | 60 | 25/01/10 | 25/01/15 | 228.00 | 60 | 13,680 | 156.00 | 9,408 | 68.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2554-G0 | AH2554-G0 | S240700349-2 | 149236 | 40 | 25/01/10 | 25/01/15 | 220.00 | 40 | 8,800 | 151.00 | 6,044 | 68.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2554-J0 | AH2554-J0 | S240700349-2 | 149236 | 720 | 25/01/10 | 25/01/15 | 268.00 | 720 | 192,960 | 183.00 | 132,336 | 68.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2554-J0 | AH2554-J0 | S241000233-2 | 151724 | 1,000 | 25/01/08 | 25/01/23 | 268.00 | 1,000 | 268,000 | 183.00 | 183,800 | 68.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2872-E0 | AH2872-E0 | S240700349-2 | 149236 | 30 | 25/01/10 | 25/01/15 | 271.00 | 30 | 8,130 | 186.00 | 5,601 | 68.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3730-K0 | AH3730-K0 | S240700349-2 | 149236 | 40 | 25/01/10 | 25/01/15 | 580.00 | 40 | 23,200 | 400.00 | 16,000 | 69.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3732-G0 | AH3732-G0 | S240700349-2 | 149236 | 200 | 25/01/10 | 25/01/15 | 224.00 | 200 | 44,800 | 153.00 | 30,700 | 68.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3732-O0 | AH3732-O0 | S240700349-2 | 149236 | 10 | 25/01/10 | 25/01/15 | 1,056.00 | 10 | 10,560 | 729.00 | 7,290 | 69.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3834-F0 | AH3834-F0 | S240700349-2 | 149236 | 60 | 25/01/10 | 25/01/15 | 347.00 | 60 | 20,820 | 160.00 | 9,654 | 46.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH6901-M0 | AH6901-M0 | S240700349-2 | 149236 | 320 | 25/01/10 | 25/01/15 | 107.00 | 320 | 34,240 | 72.00 | 23,340 | 68.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH7736-E0 | AH7736-E0 | S240700349-2 | 149236 | 30 | 25/01/10 | 25/01/15 | 364.00 | 30 | 10,920 | 250.00 | 7,500 | 68.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8338-Q0 | AH8338-Q0 | S240700349-2 | 149236 | 150 | 25/01/10 | 25/01/15 | 181.00 | 150 | 27,150 | 122.00 | 18,435 | 67.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8338-Q0 | AH8338-Q0 | S241000233-2 | 151724 | 100 | 25/01/08 | 25/01/23 | 181.00 | 100 | 18,100 | 122.00 | 12,290 | 67.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8338-S0 | AH8338-S0 | S240700349-2 | 149236 | 100 | 25/01/10 | 25/01/15 | 477.00 | 100 | 47,700 | 322.00 | 32,200 | 67.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8378-E0 | AH8378-E0 | S240700349-2 | 149236 | 70 | 25/01/10 | 25/01/15 | 114.00 | 70 | 7,980 | 77.00 | 5,406 | 67.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AHH276-A0 | AHH276-A0 | S240700349-2 | 149236 | 100 | 25/01/10 | 25/01/15 | 527.00 | 100 | 52,700 | 356.00 | 35,600 | 67.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV7015-R1 | AV7015-R1 | S240700349-2 | 149236 | 180 | 25/01/10 | 25/01/15 | 45.00 | 180 | 8,100 | 28.00 | 5,068 | 62.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV7061-F0 | AV7061-F0 | S241000236-2 | 151726 | 40 | 25/02/03 | 25/01/27 | 166.00 | 40 | 6,640 | 113.00 | 4,556 | 68.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV7471-P0 | AV7471-P0 | S240700349-2 | 149236 | 90 | 25/01/10 | 25/01/15 | 79.00 | 90 | 7,110 | 53.00 | 4,827 | 67.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV7471-Q0 | AV7471-Q0 | S240700349-2 | 149236 | 110 | 25/01/10 | 25/01/15 | 76.00 | 110 | 8,360 | 54.00 | 5,946 | 71.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV7488-T0 | AV7488-T0 | S241000236-2 | 151726 | 1,440 | 25/02/03 | 25/01/27 | 51.00 | 1,440 | 73,440 | 31.00 | 45,417 | 61.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BA5911-E0 | BA5911-E0 | S240700349-2 | 149236 | 40 | 25/01/10 | 25/01/15 | 456.00 | 40 | 18,240 | 314.00 | 12,576 | 68.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BB4433-E0 | BB4433-E0 | S240700349-2 | 149236 | 40 | 25/01/10 | 25/01/15 | 204.00 | 40 | 8,160 | 139.00 | 5,580 | 68.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD1695-H0 | BD1695-H0 | S240700349-2 | 149236 | 40 | 25/01/10 | 25/01/15 | 205.00 | 40 | 8,200 | 140.00 | 5,624 | 68.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD2322-E0 | BD2322-E0 | S240700349-2 | 149236 | 20 | 25/01/10 | 25/01/15 | 430.00 | 20 | 8,600 | 296.00 | 5,922 | 68.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD3236-F0 | BD3236-F0 | S240700349-2 | 149236 | 20 | 25/01/10 | 25/01/15 | 435.00 | 20 | 8,700 | 300.00 | 6,008 | 69.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD3856-E0 | BD3856-E0 | S240700349-2 | 149236 | 70 | 25/01/10 | 25/01/15 | 157.00 | 70 | 10,990 | 81.00 | 5,706 | 51.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD4326-F0 | BD4326-F0 | S240700349-2 | 149236 | 80 | 25/01/10 | 25/01/15 | 215.00 | 80 | 17,200 | 139.00 | 11,160 | 64.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD4759-E0 | BD4759-E0 | S240700349-2 | 149236 | 40 | 25/01/10 | 25/01/15 | 216.00 | 40 | 8,640 | 148.00 | 5,924 | 68.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE1037-E0 | BE1037-E0 | S240600242-2 | 147976 | 20 | 24/12/10 | 25/01/06 | 563.00 | 20 | 11,260 | 363.00 | 7,270 | 64.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE1037-E0 | BE1037-E0 | S240700349-2 | 149236 | 20 | 25/01/10 | 25/01/15 | 563.00 | 20 | 11,260 | 363.00 | 7,270 | 64.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE2160-G0 | BE2160-G0 | S240700349-2 | 149236 | 80 | 25/01/10 | 25/01/15 | 103.00 | 80 | 8,240 | 69.00 | 5,578 | 67.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE2323-E0 | BE2323-E0 | S240700349-2 | 149236 | 90 | 25/01/10 | 25/01/15 | 351.00 | 90 | 31,590 | 241.00 | 21,726 | 68.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE3775-G0 | BE3775-G0 | S240700349-2 | 149236 | 70 | 25/01/10 | 25/01/15 | 162.00 | 70 | 11,340 | 84.00 | 5,931 | 52.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE3827-E0 | BE3827-E0 | S240700349-2 | 149236 | 60 | 25/01/10 | 25/01/15 | 138.00 | 60 | 8,280 | 94.00 | 5,663 | 68.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE4898-E0 | BE4898-E0 | S240700349-2 | 149236 | 40 | 25/01/10 | 25/01/15 | 365.00 | 40 | 14,600 | 251.00 | 10,044 | 68.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE5260-E0 | BE5260-E0 | S240700349-2 | 149236 | 60 | 25/01/10 | 25/01/15 | 147.00 | 60 | 8,820 | 100.00 | 6,054 | 68.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BF4393-E0 | BF4393-E0 | S240700349-2 | 149236 | 20 | 25/01/10 | 25/01/15 | 518.00 | 20 | 10,360 | 304.00 | 6,094 | 58.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BF5908-E0 | BF5908-E0 | S240700349-2 | 149236 | 10 | 25/01/10 | 25/01/15 | 1,052.00 | 10 | 10,520 | 727.00 | 7,270 | 69.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH0220-E0 | BH0220-E0 | S240700349-2 | 149236 | 80 | 25/01/10 | 25/01/15 | 105.00 | 80 | 8,400 | 70.00 | 5,663 | 67.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1882-G0 | BH1882-G0 | S240700349-2 | 149236 | 360 | 25/01/10 | 25/01/15 | 208.00 | 360 | 74,880 | 143.00 | 51,552 | 68.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2077-E0 | BH2077-E0 | S240700349-2 | 149236 | 180 | 25/01/10 | 25/01/15 | 124.00 | 180 | 22,320 | 83.00 | 15,058 | 67.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2078-F0 | BH2078-F0 | S240700349-2 | 149236 | 40 | 25/01/10 | 25/01/15 | 209.00 | 40 | 8,360 | 143.00 | 5,752 | 68.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2370-E0 | BH2370-E0 | S240700349-2 | 149236 | 70 | 25/01/10 | 25/01/15 | 119.00 | 70 | 8,330 | 80.00 | 5,630 | 67.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2992-E0 | BH2992-E0 | S240700349-2 | 149236 | 60 | 25/01/10 | 25/01/15 | 162.00 | 60 | 9,720 | 91.00 | 5,470 | 56.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3152-K0 | BH3152-K0 | S240700349-2 | 149236 | 60 | 25/01/10 | 25/01/15 | 476.00 | 60 | 28,560 | 327.00 | 19,674 | 68.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3152-L0 | BH3152-L0 | S240700349-2 | 149236 | 100 | 25/01/10 | 25/01/15 | 434.00 | 100 | 43,400 | 298.00 | 29,860 | 68.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3687-I0 | BH3687-I0 | S240700349-2 | 149236 | 70 | 25/01/10 | 25/01/15 | 115.00 | 70 | 8,050 | 78.00 | 5,481 | 68.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3882-E0 | BH3882-E0 | S240700349-2 | 149236 | 80 | 25/01/10 | 25/01/15 | 110.00 | 80 | 8,800 | 75.00 | 6,006 | 68.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4031-E0 | BH4031-E0 | S240700349-2 | 149236 | 60 | 25/01/10 | 25/01/15 | 158.00 | 60 | 9,480 | 107.00 | 6,426 | 67.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4036-G0 | BH4036-G0 | S240700349-2 | 149236 | 60 | 25/01/10 | 25/01/15 | 445.00 | 60 | 26,700 | 305.00 | 18,330 | 68.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4306-E0 | BH4306-E0 | S240700349-2 | 149236 | 30 | 25/01/10 | 25/01/15 | 230.00 | 30 | 6,900 | 158.00 | 4,764 | 69.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4392-F0 | BH4392-F0 | S240700349-2 | 149236 | 20 | 25/01/10 | 25/01/15 | 452.00 | 20 | 9,040 | 310.00 | 6,218 | 68.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4513-F0 | BH4513-F0 | S240700349-2 | 149236 | 60 | 25/01/10 | 25/01/15 | 541.00 | 60 | 32,460 | 373.00 | 22,380 | 68.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4701-E0 | BH4701-E0 | S240700349-2 | 149236 | 60 | 25/01/10 | 25/01/15 | 150.00 | 60 | 9,000 | 101.00 | 6,084 | 67.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4852-E0 | BH4852-E0 | S241000233-2 | 151724 | 40 | 25/01/08 | 25/01/23 | 236.00 | 40 | 9,440 | 161.00 | 6,444 | 68.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4902-E0 | BH4902-E0 | S240700349-2 | 149236 | 60 | 25/01/10 | 25/01/15 | 161.00 | 60 | 9,660 | 110.00 | 6,630 | 68.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5013-E0 | BH5013-E0 | S240700349-2 | 149236 | 10 | 25/01/10 | 25/01/15 | 510.00 | 10 | 5,100 | 351.00 | 3,518 | 69.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5321-E0 | BH5321-E0 | S240700349-2 | 149236 | 50 | 25/01/10 | 25/01/15 | 160.00 | 50 | 8,000 | 109.00 | 5,475 | 68.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5434-E0 | BH5434-E0 | S240700349-2 | 149236 | 40 | 25/01/10 | 25/01/15 | 201.00 | 40 | 8,040 | 134.00 | 5,364 | 66.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5434-E0 | BH5434-E0 | S241000233-2 | 151724 | 50 | 25/01/08 | 25/01/23 | 201.00 | 50 | 10,050 | 134.00 | 6,705 | 66.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5837-E0 | BH5837-E0 | S240700349-2 | 149236 | 30 | 25/01/10 | 25/01/15 | 252.00 | 30 | 7,560 | 169.00 | 5,088 | 67.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5861-F0 | BH5861-F0 | S240700349-2 | 149236 | 160 | 25/01/10 | 25/01/15 | 424.00 | 160 | 67,840 | 265.00 | 42,480 | 62.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5885-F0 | BH5885-F0 | S240700349-2 | 149236 | 60 | 25/01/10 | 25/01/15 | 162.00 | 60 | 9,720 | 102.00 | 6,156 | 63.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5912-E0 | BH5912-E0 | S241000233-2 | 151724 | 100 | 25/01/08 | 25/01/23 | 353.00 | 100 | 35,300 | 231.00 | 23,100 | 65.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6044-E0 | BH6044-E0 | S240700349-2 | 149236 | 40 | 25/01/10 | 25/01/15 | 219.00 | 40 | 8,760 | 150.00 | 6,008 | 68.6% |
