表示件数: 6,051 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注数 | 納期 | 売上日 | 売上単価 | 売上数量 | 売上金額 | 仕入単価 | 仕入金額 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | DLI65805 | YPU65805 | 2308152-CORT | 138994 | 100 | 23/11/08 | 23/11/17 | 290.00 | 100 | 29,000 | 159.00 | 15,900 | 54.8% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | FD9924-E0 | DLI65774 | 2308152-CORT | 138993 | 200 | 23/11/08 | 23/11/17 | 690.00 | 200 | 138,000 | 312.00 | 62,400 | 45.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | #03-4031 | .03-4031 | S230600301-1 | 137487 | 4,100 | 23/10/03 | 23/11/06 | 214.00 | 4,100 | 877,400 | 179.00 | 736,360 | 83.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | 03-4220 | .03-4220 | S230600301-1 | 137396 | 1,000 | 23/10/03 | 23/11/06 | 658.00 | 1,000 | 658,000 | 498.00 | 498,000 | 75.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA08098-F1A | AA08098-F1 | S230600371-2 | 137669 | 50 | 23/11/06 | 23/11/08 | 176.00 | 50 | 8,800 | 118.00 | 5,920 | 67.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AB2853-F0 | AB2853-F0 | S230600371-2 | 137669 | 120 | 23/11/06 | 23/11/08 | 103.00 | 120 | 12,360 | 68.00 | 8,242 | 66.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD2230-H0 | AD2230-H0 | S230600371-2 | 137669 | 420 | 23/11/06 | 23/11/08 | 225.00 | 420 | 94,500 | 152.00 | 63,924 | 67.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD8209-E0 | AD8209-E0 | S230600371-2 | 137669 | 70 | 23/11/06 | 23/11/08 | 128.00 | 70 | 8,960 | 85.00 | 5,991 | 66.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0736-H0 | AH0736-H0 | S230600371-2 | 137669 | 60 | 23/11/06 | 23/11/08 | 182.00 | 60 | 10,920 | 116.00 | 6,996 | 64.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0984-H0 | AH0984-H0 | S230600371-2 | 137669 | 100 | 23/11/06 | 23/11/08 | 195.00 | 100 | 19,500 | 131.00 | 13,110 | 67.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-E0 | AH1292-E0 | S230600371-2 | 137669 | 280 | 23/11/06 | 23/11/08 | 69.00 | 280 | 19,320 | 45.00 | 12,723 | 65.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-I0 | AH1292-I0 | S230600371-2 | 137669 | 100 | 23/11/06 | 23/11/08 | 88.00 | 100 | 8,800 | 58.00 | 5,812 | 66.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-J0 | AH1292-J0 | S230800054-2 | 138904 | 450 | 23/12/01 | 23/11/27 | 166.00 | 450 | 74,700 | 112.00 | 50,490 | 67.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1508-E0 | AH1508-E0 | S230600371-2 | 137669 | 500 | 23/11/06 | 23/11/08 | 166.00 | 500 | 83,000 | 112.00 | 56,100 | 67.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1512-K0 | AH1512-K0 | S230600371-2 | 137669 | 500 | 23/11/06 | 23/11/08 | 89.00 | 500 | 44,500 | 58.00 | 29,060 | 65.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1544-F0 | AH1544-F0 | S230600371-2 | 137669 | 250 | 23/11/06 | 23/11/08 | 92.00 | 250 | 23,000 | 61.00 | 15,322 | 66.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1666-K0 | AH1666-K0 | S230600371-2 | 137669 | 60 | 23/11/06 | 23/11/08 | 157.00 | 60 | 9,420 | 94.00 | 5,659 | 60.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1671-P1 | AH1671-P1 | S230600371-2 | 137669 | 120 | 23/11/06 | 23/11/08 | 101.00 | 120 | 12,120 | 67.00 | 8,115 | 67.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1706-E0 | AH1706-E0 | S230600371-2 | 137669 | 100 | 23/11/06 | 23/11/08 | 119.00 | 100 | 11,900 | 79.00 | 7,925 | 66.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1880-H0 | AH1880-H0 | S230600371-2 | 137669 | 600 | 23/11/06 | 23/11/08 | 132.00 | 600 | 79,200 | 87.00 | 52,596 | 66.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1968-F0 | AH1968-F0 | S230600371-2 | 137669 | 210 | 23/11/06 | 23/11/08 | 128.00 | 210 | 26,880 | 85.00 | 17,973 | 66.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-V0 | AH2057-V0 | S230600371-2 | 137669 | 200 | 23/11/06 | 23/11/08 | 240.00 | 200 | 48,000 | 162.00 | 32,420 | 67.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2058-E0 | AH2058-E0 | S230600371-2 | 137669 | 120 | 23/11/06 | 23/11/08 | 88.00 | 120 | 10,560 | 58.00 | 6,974 | 66.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S230600371-2 | 137669 | 250 | 23/11/06 | 23/11/08 | 155.00 | 250 | 38,750 | 79.00 | 19,812 | 51.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2093-I0 | AH2093-I0 | S230600371-2 | 137669 | 120 | 23/11/06 | 23/11/08 | 107.00 | 120 | 12,840 | 68.00 | 8,242 | 64.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2217-F0 | AH2217-F0 | S230600371-2 | 137669 | 100 | 23/11/06 | 23/11/08 | 96.00 | 100 | 9,600 | 63.00 | 6,340 | 66.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S230600371-2 | 137669 | 400 | 23/11/06 | 23/11/08 | 268.00 | 400 | 107,200 | 149.00 | 59,920 | 55.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S230600371-2 | 137669 | 800 | 23/11/06 | 23/11/08 | 220.00 | 800 | 176,000 | 148.00 | 119,040 | 67.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2219-E0 | AH2219-E0 | S230600371-2 | 137669 | 300 | 23/11/06 | 23/11/08 | 344.00 | 300 | 103,200 | 224.00 | 67,290 | 65.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2219-F0 | AH2219-F0 | S230600371-2 | 137669 | 600 | 23/11/06 | 23/11/08 | 331.00 | 600 | 198,600 | 224.00 | 134,580 | 67.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2240-M0 | AH2240-M0 | S230600371-2 | 137669 | 250 | 23/11/06 | 23/11/08 | 99.00 | 250 | 24,750 | 65.00 | 16,380 | 66.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2261-K0 | AH2261-K0 | S230600371-2 | 137669 | 120 | 23/11/06 | 23/11/08 | 225.00 | 120 | 27,000 | 100.00 | 12,048 | 44.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-F1 | AH2342-F1 | S230600371-2 | 137669 | 240 | 23/11/06 | 23/11/08 | 155.00 | 240 | 37,200 | 104.00 | 25,104 | 67.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-G0 | AH2342-G0 | S230600371-2 | 137669 | 150 | 23/11/06 | 23/11/08 | 264.00 | 150 | 39,600 | 178.00 | 26,820 | 67.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-M0 | AH2342-M0 | S230800054-2 | 138904 | 200 | 23/12/01 | 23/11/27 | 237.00 | 200 | 47,400 | 114.00 | 22,880 | 48.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2358-E0 | AH2358-E0 | S230600371-2 | 137669 | 120 | 23/11/06 | 23/11/08 | 214.00 | 120 | 25,680 | 143.00 | 17,256 | 67.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2358-G0 | AH2358-G0 | S230600371-2 | 137669 | 360 | 23/11/06 | 23/11/08 | 143.00 | 360 | 51,480 | 96.00 | 34,617 | 67.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2481-H0 | AH2481-H0 | S230600371-2 | 137669 | 40 | 23/11/06 | 23/11/08 | 256.00 | 40 | 10,240 | 172.00 | 6,884 | 67.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2492-J0 | AH2492-J0 | S230600371-2 | 137669 | 400 | 23/11/06 | 23/11/08 | 263.00 | 400 | 105,200 | 177.00 | 71,040 | 67.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2504-E0 | AH2504-E0 | S230600371-2 | 137669 | 100 | 23/11/06 | 23/11/08 | 228.00 | 100 | 22,800 | 154.00 | 15,440 | 67.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2554-E0 | AH2554-E0 | S230600371-2 | 137669 | 100 | 23/11/06 | 23/11/08 | 235.00 | 100 | 23,500 | 158.00 | 15,850 | 67.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2651-G0 | AH2651-G0 | S230600371-2 | 137669 | 120 | 23/11/06 | 23/11/08 | 188.00 | 120 | 22,560 | 126.00 | 15,216 | 67.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2774-G0 | AH2774-G0 | S230600371-2 | 137669 | 30 | 23/11/06 | 23/11/08 | 329.00 | 30 | 9,870 | 223.00 | 6,696 | 67.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2847-J0 | AH2847-J0 | S230600371-2 | 137669 | 50 | 23/11/06 | 23/11/08 | 399.00 | 50 | 19,950 | 269.00 | 13,485 | 67.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2847-M0 | AH2847-M0 | S230600371-2 | 137669 | 500 | 23/11/06 | 23/11/08 | 170.00 | 500 | 85,000 | 114.00 | 57,100 | 67.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3153-E0 | AH3153-E0 | S230600371-2 | 137669 | 50 | 23/11/06 | 23/11/08 | 172.00 | 50 | 8,600 | 115.00 | 5,760 | 67.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3724-P0 | AH3724-P0 | S230600371-2 | 137669 | 30 | 23/11/06 | 23/11/08 | 389.00 | 30 | 11,670 | 264.00 | 7,926 | 67.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3730-K0 | AH3730-K0 | S230600371-2 | 137669 | 20 | 23/11/06 | 23/11/08 | 580.00 | 20 | 11,600 | 394.00 | 7,880 | 67.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3732-F0 | AH3732-F0 | S230600371-2 | 137669 | 420 | 23/11/06 | 23/11/08 | 285.00 | 420 | 119,700 | 192.00 | 80,808 | 67.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3834-H0 | AH3834-H0 | S230600371-2 | 137669 | 400 | 23/11/06 | 23/11/08 | 485.00 | 400 | 194,000 | 329.00 | 131,880 | 68.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH6901-M0 | AH6901-M0 | S230800054-2 | 138904 | 200 | 23/12/01 | 23/11/27 | 107.00 | 200 | 21,400 | 71.00 | 14,372 | 67.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH7689-E0 | AH7689-E0 | S230600371-2 | 137669 | 70 | 23/11/06 | 23/11/08 | 116.00 | 70 | 8,120 | 78.00 | 5,474 | 67.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8338-I0 | AH8338-I0 | S230600371-2 | 137669 | 150 | 23/11/06 | 23/11/08 | 283.00 | 150 | 42,450 | 190.00 | 28,635 | 67.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8378-E0 | AH8378-E0 | S230600371-2 | 137669 | 70 | 23/11/06 | 23/11/08 | 114.00 | 70 | 7,980 | 76.00 | 5,325 | 66.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8507-G0 | AH8507-G0 | S230700266-2 | 138411 | 60 | 23/10/31 | 23/11/14 | 162.00 | 60 | 9,720 | 108.00 | 6,534 | 67.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8740-H0 | AH8740-H0 | S230600371-2 | 137669 | 360 | 23/11/06 | 23/11/08 | 157.00 | 360 | 56,520 | 101.00 | 36,360 | 64.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8740-I0 | AH8740-I0 | S230600371-2 | 137669 | 200 | 23/11/06 | 23/11/08 | 293.00 | 200 | 58,600 | 166.00 | 33,300 | 56.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV0117-I0 | AV0117-I0 | S230600371-2 | 137669 | 800 | 23/11/06 | 23/11/08 | 58.00 | 800 | 46,400 | 29.00 | 23,968 | 51.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV7015-R1 | AV7015-R1 | S230600371-2 | 137669 | 5,600 | 23/11/06 | 23/11/08 | 45.00 | 5,600 | 252,000 | 27.00 | 155,344 | 61.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV7367-F1 | AV7367-F1 | S230600371-2 | 137669 | 200 | 23/11/06 | 23/11/08 | 79.00 | 200 | 15,800 | 43.00 | 8,770 | 55.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV7497-T0 | AV7497-T0 | S230600371-2 | 137669 | 1,480 | 23/11/06 | 23/11/08 | 51.00 | 1,480 | 75,480 | 28.00 | 42,698 | 56.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV8271-Z0 | AV8271-Z0 | S230600371-2 | 137669 | 760 | 23/11/06 | 23/11/08 | 54.00 | 760 | 41,040 | 29.00 | 22,769 | 55.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV8286-T0 | AV8286-T0 | S230600371-2 | 137669 | 360 | 23/11/06 | 23/11/08 | 54.00 | 360 | 19,440 | 32.00 | 11,584 | 59.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE2350-E0 | BE2350-E0 | S230600371-2 | 137669 | 200 | 23/11/06 | 23/11/08 | 142.00 | 200 | 28,400 | 84.00 | 16,908 | 59.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH0220-E0 | BH0220-E0 | S230600371-2 | 137669 | 80 | 23/11/06 | 23/11/08 | 105.00 | 80 | 8,400 | 69.00 | 5,579 | 66.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH0253-E0 | BH0253-E0 | S230600371-2 | 137669 | 120 | 23/11/06 | 23/11/08 | 119.00 | 120 | 14,280 | 79.00 | 9,510 | 66.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH0269-H0 | BH0269-H0 | S230600371-2 | 137669 | 120 | 23/11/06 | 23/11/08 | 188.00 | 120 | 22,560 | 105.00 | 12,660 | 56.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH0390-G0 | BH0390-G0 | S230600371-2 | 137669 | 50 | 23/11/06 | 23/11/08 | 371.00 | 50 | 18,550 | 204.00 | 10,210 | 55.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH04127-J0 | BH04127-J0 | S230600371-2 | 137669 | 660 | 23/11/06 | 23/11/08 | 365.00 | 660 | 240,900 | 247.00 | 163,350 | 67.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH0605-F0 | BH0605-F0 | S230600371-2 | 137669 | 30 | 23/11/06 | 23/11/08 | 340.00 | 30 | 10,200 | 230.00 | 6,912 | 67.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1485-I0 | BH1485-I0 | S230600371-2 | 137669 | 120 | 23/11/06 | 23/11/08 | 528.00 | 120 | 63,360 | 358.00 | 43,020 | 67.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1742-G0 | BH1742-G0 | S230600371-2 | 137669 | 180 | 23/11/06 | 23/11/08 | 355.00 | 180 | 63,900 | 239.00 | 43,164 | 67.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1882-G0 | BH1882-G0 | S230600371-2 | 137669 | 200 | 23/11/06 | 23/11/08 | 208.00 | 200 | 41,600 | 141.00 | 28,200 | 67.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2051-E0 | BH2051-E0 | S230600371-2 | 137669 | 70 | 23/11/06 | 23/11/08 | 159.00 | 70 | 11,130 | 82.00 | 5,769 | 51.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2077-E0 | BH2077-E0 | S230600371-2 | 137669 | 200 | 23/11/06 | 23/11/08 | 124.00 | 200 | 24,800 | 82.00 | 16,484 | 66.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2078-E0 | BH2078-E0 | S230600371-2 | 137669 | 100 | 23/11/06 | 23/11/08 | 207.00 | 100 | 20,700 | 139.00 | 13,950 | 67.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2354-E0 | BH2354-E0 | S230600371-2 | 137669 | 50 | 23/11/06 | 23/11/08 | 176.00 | 50 | 8,800 | 118.00 | 5,920 | 67.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2370-E0 | BH2370-E0 | S230600371-2 | 137669 | 70 | 23/11/06 | 23/11/08 | 119.00 | 70 | 8,330 | 79.00 | 5,547 | 66.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2820-E0 | BH2820-E0 | S230600371-2 | 137669 | 50 | 23/11/06 | 23/11/08 | 198.00 | 50 | 9,900 | 133.00 | 6,660 | 67.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2845-E0 | BH2845-E0 | S230600371-2 | 137669 | 60 | 23/11/06 | 23/11/08 | 247.00 | 60 | 14,820 | 137.00 | 8,244 | 55.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2845-F0 | BH2845-F0 | S230600371-2 | 137669 | 20 | 23/11/06 | 23/11/08 | 426.00 | 20 | 8,520 | 287.00 | 5,750 | 67.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2992-E0 | BH2992-E0 | S230600371-2 | 137669 | 100 | 23/11/06 | 23/11/08 | 162.00 | 100 | 16,200 | 89.00 | 8,982 | 55.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3009-G0 | BH3009-G0 | S230600371-2 | 137669 | 60 | 23/11/06 | 23/11/08 | 151.00 | 60 | 9,060 | 94.00 | 5,643 | 62.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3146-G0 | BH3146-G0 | S230600371-2 | 137669 | 700 | 23/11/06 | 23/11/08 | 119.00 | 700 | 83,300 | 79.00 | 55,475 | 66.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3146-H0 | BH3146-H0 | S230600371-2 | 137669 | 200 | 23/11/06 | 23/11/08 | 92.00 | 200 | 18,400 | 60.00 | 12,046 | 65.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3152-K0 | BH3152-K0 | S230600371-2 | 137669 | 100 | 23/11/06 | 23/11/08 | 476.00 | 100 | 47,600 | 323.00 | 32,300 | 67.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3208-G0 | BH3208-G0 | S230600371-2 | 137669 | 150 | 23/11/06 | 23/11/08 | 966.00 | 150 | 144,900 | 656.00 | 98,535 | 68.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3310-E0 | BH3310-E0 | S230600371-2 | 137669 | 600 | 23/11/06 | 23/11/08 | 275.00 | 600 | 165,000 | 186.00 | 111,660 | 67.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3340-E0 | BH3340-E0 | S230600371-2 | 137669 | 20 | 23/11/06 | 23/11/08 | 520.00 | 20 | 10,400 | 353.00 | 7,060 | 67.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3670-G0 | BH3670-G0 | S230600371-2 | 137669 | 120 | 23/11/06 | 23/11/08 | 136.00 | 120 | 16,320 | 90.00 | 10,905 | 66.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3687-G0 | BH3687-G0 | S230600371-2 | 137669 | 80 | 23/11/06 | 23/11/08 | 275.00 | 80 | 22,000 | 185.00 | 14,832 | 67.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3854-E0 | BH3854-E0 | S230600371-2 | 137669 | 250 | 23/11/06 | 23/11/08 | 355.00 | 250 | 88,750 | 241.00 | 60,250 | 67.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3854-F0 | BH3854-F0 | S230600371-2 | 137669 | 120 | 23/11/06 | 23/11/08 | 473.00 | 120 | 56,760 | 242.00 | 29,040 | 51.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3882-G0 | BH3882-G0 | S230600371-2 | 137669 | 120 | 23/11/06 | 23/11/08 | 194.00 | 120 | 23,280 | 131.00 | 15,732 | 67.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4031-E0 | BH4031-E0 | S230600371-2 | 137669 | 150 | 23/11/06 | 23/11/08 | 158.00 | 150 | 23,700 | 105.00 | 15,825 | 66.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4036-G0 | BH4036-G0 | S230600371-2 | 137669 | 120 | 23/11/06 | 23/11/08 | 445.00 | 120 | 53,400 | 300.00 | 36,108 | 67.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4052-F0 | BH4052-F0 | S230600371-2 | 137669 | 50 | 23/11/06 | 23/11/08 | 176.00 | 50 | 8,800 | 116.00 | 5,830 | 66.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4089-E0 | BH4089-E0 | S230600371-2 | 137669 | 250 | 23/11/06 | 23/11/08 | 216.00 | 250 | 54,000 | 144.00 | 36,075 | 66.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4127-F0 | BH4127-F0 | S230600371-2 | 137669 | 600 | 23/11/06 | 23/11/08 | 453.00 | 600 | 271,800 | 296.00 | 177,840 | 65.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4160-E0 | BH4160-E0 | S230600371-2 | 137669 | 100 | 23/11/06 | 23/11/08 | 120.00 | 100 | 12,000 | 80.00 | 8,031 | 66.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4214-F0 | BH4214-F0 | S230600371-2 | 137669 | 40 | 23/11/06 | 23/11/08 | 539.00 | 40 | 21,560 | 365.00 | 14,604 | 67.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4214-I0 | BH4214-I0 | S230600371-2 | 137669 | 150 | 23/11/06 | 23/11/08 | 318.00 | 150 | 47,700 | 215.00 | 32,295 | 67.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4215-F0 | BH4215-F0 | S230600371-2 | 137669 | 160 | 23/11/06 | 23/11/08 | 518.00 | 160 | 82,880 | 350.00 | 56,128 | 67.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4373-G0 | BH4373-G0 | S230600371-2 | 137669 | 250 | 23/11/06 | 23/11/08 | 188.00 | 250 | 47,000 | 126.00 | 31,650 | 67.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4375-F0 | BH4375-F0 | S230600371-2 | 137669 | 80 | 23/11/06 | 23/11/08 | 588.00 | 80 | 47,040 | 398.00 | 31,872 | 67.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4392-G0 | BH4392-G0 | S230600371-2 | 137669 | 1,600 | 23/11/06 | 23/11/08 | 497.00 | 1,600 | 795,200 | 337.00 | 539,840 | 67.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4513-F0 | BH4513-F0 | S230600371-2 | 137669 | 80 | 23/11/06 | 23/11/08 | 541.00 | 80 | 43,280 | 367.00 | 29,392 | 67.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4519-H0 | BH4519-H0 | S230600371-2 | 137669 | 160 | 23/11/06 | 23/11/08 | 637.00 | 160 | 101,920 | 431.00 | 69,072 | 67.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4519-J0 | BH4519-J0 | S230600371-2 | 137669 | 60 | 23/11/06 | 23/11/08 | 566.00 | 60 | 33,960 | 328.00 | 19,710 | 58.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4701-E0 | BH4701-E0 | S230600371-2 | 137669 | 500 | 23/11/06 | 23/11/08 | 150.00 | 500 | 75,000 | 99.00 | 49,930 | 66.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4718-E0 | BH4718-E0 | S230600371-2 | 137669 | 100 | 23/11/06 | 23/11/08 | 88.00 | 100 | 8,800 | 58.00 | 5,812 | 66.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4746-E0 | BH4746-E0 | S230600371-2 | 137669 | 250 | 23/11/06 | 23/11/08 | 435.00 | 250 | 108,750 | 295.00 | 73,825 | 67.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4790-G0 | BH4790-G0 | S230600371-2 | 137669 | 20 | 23/11/06 | 23/11/08 | 654.00 | 20 | 13,080 | 409.00 | 8,190 | 62.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4852-E0 | BH4852-E0 | S230600371-2 | 137669 | 40 | 23/11/06 | 23/11/08 | 236.00 | 40 | 9,440 | 158.00 | 6,348 | 67.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4902-E0 | BH4902-E0 | S230600371-2 | 137669 | 60 | 23/11/06 | 23/11/08 | 161.00 | 60 | 9,660 | 108.00 | 6,528 | 67.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5276-E0 | BH5276-E0 | S230600371-2 | 137669 | 120 | 23/11/06 | 23/11/08 | 140.00 | 120 | 16,800 | 94.00 | 11,286 | 67.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5276-F0 | BH5276-F0 | S230600371-2 | 137669 | 100 | 23/11/06 | 23/11/08 | 136.00 | 100 | 13,600 | 90.00 | 9,088 | 66.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5320-F0 | BH5320-F0 | S230600371-2 | 137669 | 300 | 23/11/06 | 23/11/08 | 196.00 | 300 | 58,800 | 112.00 | 33,630 | 57.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5321-F0 | BH5321-F0 | S230600371-2 | 137669 | 300 | 23/11/06 | 23/11/08 | 192.00 | 300 | 57,600 | 129.00 | 38,700 | 67.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5644-G0 | BH5644-G0 | S230600371-2 | 137669 | 150 | 23/11/06 | 23/11/08 | 470.00 | 150 | 70,500 | 317.00 | 47,610 | 67.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5647-H0 | BH5647-H0 | S230600371-2 | 137669 | 40 | 23/11/06 | 23/11/08 | 353.00 | 40 | 14,120 | 232.00 | 9,280 | 65.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5676-F0 | BH5676-F0 | S230600371-2 | 137669 | 30 | 23/11/06 | 23/11/08 | 791.00 | 30 | 23,730 | 537.00 | 16,113 | 67.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5679-E0 | BH5679-E0 | S230600371-2 | 137669 | 120 | 23/11/06 | 23/11/08 | 240.00 | 120 | 28,800 | 159.00 | 19,188 | 66.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5679-F0 | BH5679-F0 | S230800177-2 | 139031 | 90 | 23/11/30 | 23/11/24 | 334.00 | 90 | 30,060 | 226.00 | 20,385 | 67.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5768-E0 | BH5768-E0 | S230600371-2 | 137669 | 240 | 23/11/06 | 23/11/08 | 427.00 | 240 | 102,480 | 252.00 | 60,480 | 59.0% |
