← 戻る ← メニューに戻る

2022年10月 売上詳細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
サブカテゴリ
総合計
期間
2022年10月
売上金額合計
¥225,210,464

表示件数: 7,355 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注数 納期 売上日 売上単価 売上数量 売上金額 仕入単価 仕入金額 原価率
MERAVIETNAMCO.LTD - BC100-30 BC100-30 2207080-CORT 127948 50 22/10/20 22/10/28 640.00 50 32,000 366.00 18,300 57.2%
MERAVIETNAMCO.LTD - BC65-25 BC65-25 2207080-CORT 127948 30 22/10/20 22/10/28 330.00 30 9,900 189.00 5,670 57.3%
MERAVIETNAMCO.LTD - BC65-30 BC65-30 2207080-CORT 127948 30 22/10/20 22/10/28 360.00 30 10,800 206.00 6,180 57.2%
MERAVIETNAMCO.LTD - BC65-35 BC65-35 2207080-CORT 127948 30 22/10/20 22/10/28 380.00 30 11,400 217.00 6,510 57.1%
MERAVIETNAMCO.LTD - BC70-25 BC70-25 2207080-CORT 127948 30 22/10/20 22/10/28 340.00 30 10,200 195.00 5,850 57.4%
MERAVIETNAMCO.LTD - HIEX2B001-A0 4654422 2207080-CORT 127948 50 22/10/20 22/10/28 4,660.00 50 233,000 2,697.00 134,852 57.9%
MERAVIETNAMCO.LTD - UR06007509-A0 UR06007509-A0 2210113-CORT 130491 50 23/01/13 22/10/28 330.00 50 16,500 84.00 4,220 25.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #02-2113 .02-2113 S220500042-1 125947 200 22/10/03 22/10/18 234.00 200 46,800 197.00 39,580 84.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #02-2180 .02-2180 S220600087-1 126734 100 22/10/03 22/10/31 234.00 100 23,400 201.00 20,100 85.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #02-2259 .02-2259 S220500042-1 125947 300 22/10/03 22/10/18 325.00 300 97,500 270.00 81,090 83.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #02-2259 .02-2259 S220600087-1 126734 200 22/10/03 22/10/31 325.00 200 65,000 270.00 54,060 83.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #03-4028 .03-4028 S220600087-1 126734 200 22/10/03 22/10/31 198.00 200 39,600 138.00 27,760 70.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #03-4029 .03-4029 S220600087-1 126734 120 22/10/03 22/10/31 141.00 120 16,920 119.00 14,328 84.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #03-4107 .03-4107 S220500042-1 125947 400 22/10/03 22/10/18 196.00 400 78,400 163.00 65,280 83.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #03-4107 .03-4107 S220600087-1 126734 400 22/10/03 22/10/31 196.00 400 78,400 163.00 65,280 83.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #03-4134 .03-4134 S220500042-1 125947 600 22/10/03 22/10/18 380.00 600 228,000 306.00 183,600 80.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #03-4134 .03-4134 S220600087-1 126734 400 22/10/03 22/10/31 380.00 400 152,000 306.00 122,400 80.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #03-4151 .03-4151 S220600087-1 126734 200 22/10/03 22/10/31 261.00 200 52,200 222.00 44,480 85.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #03-4176 .03-4176 S220600087-1 126734 240 22/10/03 22/10/31 261.00 240 62,640 227.00 54,600 87.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #03-4195 .03-4195 S220500199-1 125948 200 22/10/14 22/10/21 820.00 200 164,000 583.00 116,700 71.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #05-3030 .05-3030 S220500042-1 125947 400 22/10/03 22/10/18 179.00 400 71,600 142.00 57,120 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #05-3030 .05-3030 S220600087-1 126734 200 22/10/03 22/10/31 179.00 200 35,800 142.00 28,560 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #05-3058 .05-3058 S220500042-1 125947 480 22/10/03 22/10/18 249.00 480 119,520 214.00 102,816 86.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #05-3058 .05-3058 S220600087-1 126734 200 22/10/03 22/10/31 249.00 200 49,800 214.00 42,840 86.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #05-3059 .05-3059 S220500042-1 125947 480 22/10/03 22/10/18 271.00 480 130,080 234.00 112,608 86.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #05-3059 .05-3059 S220600087-1 126734 200 22/10/03 22/10/31 271.00 200 54,200 234.00 46,920 86.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #05-3059 .05-3059 S220600472-1 127305 50 22/10/03 22/10/21 271.00 50 13,550 234.00 11,730 86.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 02-2287 .02-2287 S220500042-1 125947 300 22/10/03 22/10/18 304.00 300 91,200 201.00 60,300 66.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 02-2287 .02-2287 S220600087-1 126734 200 22/10/03 22/10/31 304.00 200 60,800 201.00 40,200 66.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 03-4044 .03-4044 S220500199-1 125948 50 22/10/14 22/10/21 110.00 50 5,500 77.00 3,876 70.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 03-4044 .03-4044 S220600087-1 126734 200 22/10/03 22/10/31 109.00 200 21,800 77.00 15,504 71.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 03-4045 .03-4045 S220500042-1 125947 400 22/10/03 22/10/18 98.00 400 39,200 71.00 28,560 72.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 03-4175 .03-4175 S220600087-1 126734 200 22/10/03 22/10/31 347.00 200 69,400 288.00 57,740 83.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 03-4192 .03-4192 S220500042-1 125947 400 22/10/03 22/10/18 342.00 400 136,800 289.00 115,880 84.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 03-4219 .03-4219 S220500042-1 125947 400 22/10/03 22/10/18 569.00 400 227,600 430.00 172,000 75.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 03-4219 .03-4219 S220600087-1 126734 400 22/10/03 22/10/31 569.00 400 227,600 430.00 172,000 75.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 03-4220 .03-4220 S220500042-1 125947 200 22/10/03 22/10/18 626.00 200 125,200 474.00 94,800 75.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3504-NR .04-3504-NR S220500424-1 126274 100 22/10/14 22/10/20 420.00 100 42,000 294.00 29,480 70.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3513-NR .04-3513-NR S220600087-1 126734 100 22/10/03 22/10/31 233.00 100 23,300 183.00 18,360 78.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3575 .04-3575 S220500424-1 126274 100 22/10/14 22/10/20 283.00 100 28,300 190.00 19,080 67.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3585-NR .04-3585-NR S220600087-1 126734 100 22/10/03 22/10/31 190.00 100 19,000 150.00 15,000 78.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3591-NR .04-3591-NR S220500042-1 125947 50 22/10/03 22/10/18 417.00 50 20,850 247.00 12,395 59.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3600-NR .04-3600-NR S220500042-1 125947 100 22/10/03 22/10/18 482.00 100 48,200 380.00 38,050 78.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3608-NR .04-3608-NR S220600472-1 127305 200 22/10/03 22/10/21 163.00 200 32,600 128.00 25,720 78.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 05-3042 .05-3042 S220500042-1 125947 200 22/10/03 22/10/18 153.00 200 30,600 99.00 19,992 65.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 05-3078 .05-3078 S220500042-1 125947 200 22/10/03 22/10/18 217.00 200 43,400 171.00 34,200 78.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 05-3078 .05-3078 S220600087-1 126734 400 22/10/03 22/10/31 217.00 400 86,800 171.00 68,400 78.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 05-3079 .05-3079 S220500042-1 125947 200 22/10/03 22/10/18 271.00 200 54,200 216.00 43,260 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 05-3079 .05-3079 S220600087-1 126734 200 22/10/03 22/10/31 271.00 200 54,200 216.00 43,260 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 05-3079 .05-3079 S220600472-1 127305 50 22/10/03 22/10/21 271.00 50 13,550 216.00 10,815 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AA3951-E0 AA3951-E0 S220400381-2 125875 50 22/09/05 22/10/11 386.00 50 19,300 279.00 13,975 72.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AA8098-E0 AA8098-E0 S220400381-2 125875 50 22/09/05 22/10/11 163.00 50 8,150 117.00 5,865 72.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AB2853-E0 AB2853-E0 S220400381-2 125875 90 22/09/05 22/10/11 84.00 90 7,560 60.00 5,416 71.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AB2853-F0 AB2853-F0 S220400381-2 125875 80 22/09/05 22/10/11 93.00 80 7,440 66.00 5,304 71.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AB2853-F0 AB2853-F0 S220600297-2 126844 100 22/10/05 22/10/05 98.00 100 9,800 66.00 6,630 67.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AC0514-H0 AC0514-H0 S220400381-2 125875 110 22/09/05 22/10/11 66.00 110 7,260 46.00 5,161 71.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AC2083-K0 AC2083-K0 S220400518-2 125881 60 22/10/05 22/10/20 131.00 60 7,860 89.00 5,385 68.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AC7240-F3 AC7240-F3 S220700018-2 127690 200 22/10/20 22/10/25 128.00 200 25,600 86.00 17,340 67.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD0982-M0 AD0982-M0 S220400381-2 125875 120 22/09/05 22/10/11 61.00 120 7,320 43.00 5,263 71.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD2230-H0 AD2230-H0 S220600297-2 126844 200 22/10/05 22/10/05 214.00 200 42,800 146.00 29,380 68.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD3537-F0 AD3537-F0 S220400381-2 125875 100 22/09/05 22/10/11 244.00 100 24,400 176.00 17,650 72.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD3639-H0 AD3639-H0 S220400381-2 125875 100 22/09/05 22/10/11 296.00 100 29,600 213.00 21,320 72.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD8209-E0 AD8209-E0 S220400521-2 125884 70 22/10/05 22/10/12 121.00 70 8,470 82.00 5,783 68.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE0260-H0 AE0260-H0 S220400381-2 125875 110 22/09/05 22/10/11 68.00 110 7,480 48.00 5,385 72.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE0260-H0 AE0260-H0 S220400518-2 125881 110 22/10/05 22/10/20 72.00 110 7,920 48.00 5,385 68.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE0371-L3 AE0371-L3 S220400381-2 125875 190 22/09/05 22/10/11 45.00 190 8,550 27.00 5,232 61.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE2067-K0 AE2067-K0 S220400518-2 125881 60 22/10/05 22/10/20 125.00 60 7,500 85.00 5,140 68.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE2365-G0 AE2365-G0 S220400381-2 125875 120 22/09/05 22/10/11 119.00 120 14,280 85.00 10,281 72.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE2365-G0 AE2365-G0 S220400518-2 125881 60 22/10/05 22/10/20 125.00 60 7,500 85.00 5,140 68.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE7362-E0 AE7362-E0 S220400381-2 125875 50 22/09/05 22/10/11 144.00 50 7,200 104.00 5,205 72.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE7362-E0 AE7362-E0 S220400518-2 125881 50 22/10/05 22/10/20 152.00 50 7,600 104.00 5,205 68.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AG2775-H0 AG2775-H0 S220400381-2 125875 60 22/09/05 22/10/11 172.00 60 10,320 99.00 5,997 58.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0736-J0 AH0736-J0 S220700140-2 127667 1,000 22/10/10 22/10/18 152.00 1,000 152,000 109.00 109,400 72.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0984-H0 AH0984-H0 S220400381-2 125875 50 22/09/05 22/10/11 167.00 50 8,350 126.00 6,325 75.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0984-H0 AH0984-H0 S220400521-2 125884 50 22/10/05 22/10/12 176.00 50 8,800 126.00 6,325 71.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0984-H0 AH0984-H0 S220600297-2 126844 50 22/10/05 22/10/05 176.00 50 8,800 126.00 6,325 71.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0994-E1 AH0994-E1 S220400381-2 125875 110 22/09/05 22/10/11 70.00 110 7,700 49.00 5,497 71.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1292-E0 AH1292-E0 S220400518-2 125881 120 22/10/05 22/10/20 65.00 120 7,800 43.00 5,263 67.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1292-E0 AH1292-E0 S220600297-2 126844 150 22/10/05 22/10/05 65.00 150 9,750 43.00 6,579 67.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1292-I0 AH1292-I0 S220600297-2 126844 100 22/10/05 22/10/05 83.00 100 8,300 56.00 5,610 67.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1292-J0 AH1292-J0 S220400381-2 125875 50 22/09/05 22/10/11 142.00 50 7,100 108.00 5,415 76.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1292-J0 AH1292-J0 S220400518-2 125881 50 22/10/05 22/10/20 150.00 50 7,500 108.00 5,415 72.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1292-J0 AH1292-J0 S220700140-2 127667 1,000 22/10/10 22/10/18 150.00 1,000 150,000 108.00 108,300 72.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1508-E0 AH1508-E0 S220400381-2 125875 100 22/09/05 22/10/11 142.00 100 14,200 108.00 10,830 76.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1508-E0 AH1508-E0 S220400518-2 125881 50 22/10/05 22/10/20 150.00 50 7,500 108.00 5,415 72.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1508-E0 AH1508-E0 S220400521-2 125884 50 22/10/05 22/10/12 150.00 50 7,500 108.00 5,415 72.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1512-K0 AH1512-K0 S220400518-2 125881 100 22/10/05 22/10/20 84.00 100 8,400 56.00 5,610 66.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1512-K0 AH1512-K0 S220600297-2 126844 400 22/10/05 22/10/05 84.00 400 33,600 56.00 22,440 66.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1544-F0 AH1544-F0 S220600297-2 126844 200 22/10/05 22/10/05 87.00 200 17,400 59.00 11,832 68.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1666-K0 AH1666-K0 S220400381-2 125875 60 22/09/05 22/10/11 134.00 60 8,040 91.00 5,462 67.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1671-P1 AH1671-P1 S220600297-2 126844 100 22/10/05 22/10/05 96.00 100 9,600 65.00 6,528 68.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1679-M0 AH1679-M0 S220400381-2 125875 90 22/09/05 22/10/11 123.00 90 11,070 58.00 5,232 47.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1706-G0 AH1706-G0 S220400381-2 125875 80 22/09/05 22/10/11 94.00 80 7,520 67.00 5,385 71.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1880-H0 AH1880-H0 S220400518-2 125881 70 22/10/05 22/10/20 119.00 70 8,330 84.00 5,922 71.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1880-H0 AH1880-H0 S220400521-2 125884 70 22/10/05 22/10/12 119.00 70 8,330 84.00 5,922 71.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1880-H0 AH1880-H0 S220600297-2 126844 350 22/10/05 22/10/05 119.00 350 41,650 84.00 29,613 71.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1962-E0 AH1962-E0 S220400381-2 125875 40 22/09/05 22/10/11 184.00 40 7,360 139.00 5,572 75.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1962-E0 AH1962-E0 S220400518-2 125881 40 22/10/05 22/10/20 194.00 40 7,760 139.00 5,572 71.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1962-E0 AH1962-E0 S220400520-2 125883 40 22/10/05 22/10/07 194.00 40 7,760 139.00 5,572 71.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1962-E0 AH1962-E0 S220400521-2 125884 40 22/10/05 22/10/12 194.00 40 7,760 139.00 5,572 71.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1968-F0 AH1968-F0 S220600297-2 126844 200 22/10/05 22/10/05 121.00 200 24,200 82.00 16,524 68.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2041-E0 AH2041-E0 S220400381-2 125875 80 22/09/05 22/10/11 93.00 80 7,440 66.00 5,304 71.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2041-E0 AH2041-E0 S220400521-2 125884 80 22/10/05 22/10/12 98.00 80 7,840 66.00 5,304 67.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2057-I0 AH2057-I0 S220400381-2 125875 70 22/09/05 22/10/11 107.00 70 7,490 76.00 5,355 71.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2057-I0 AH2057-I0 S220400521-2 125884 140 22/10/05 22/10/12 113.00 140 15,820 76.00 10,710 67.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2057-R0 AH2057-R0 S220400381-2 125875 140 22/09/05 22/10/11 122.00 140 17,080 83.00 11,695 68.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2057-R0 AH2057-R0 S220400520-2 125883 70 22/10/05 22/10/07 129.00 70 9,030 83.00 5,847 64.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2057-R0 AH2057-R0 S220400521-2 125884 70 22/10/05 22/10/12 129.00 70 9,030 83.00 5,847 64.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2057-U0 AH2057-U0 S220400381-2 125875 60 22/09/05 22/10/11 133.00 60 7,980 100.00 6,042 75.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2057-U0 AH2057-U0 S220700140-2 127667 1,000 22/10/10 22/10/18 140.00 1,000 140,000 100.00 100,700 71.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2057-V0 AH2057-V0 S220600297-2 126844 120 22/10/05 22/10/05 217.00 120 26,040 156.00 18,780 72.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2083-E0 AH2083-E0 S220400381-2 125875 350 22/09/05 22/10/11 140.00 350 49,000 76.00 26,775 54.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2083-E0 AH2083-E0 S220400518-2 125881 70 22/10/05 22/10/20 147.00 70 10,290 76.00 5,355 52.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2083-E0 AH2083-E0 S220400521-2 125884 70 22/10/05 22/10/12 147.00 70 10,290 76.00 5,355 52.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2083-E0 AH2083-E0 S220600297-2 126844 250 22/10/05 22/10/05 147.00 250 36,750 76.00 19,125 52.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2093-I0 AH2093-I0 S220400518-2 125881 80 22/10/05 22/10/20 101.00 80 8,080 66.00 5,304 65.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2217-F0 AH2217-F0 S220400518-2 125881 90 22/10/05 22/10/20 91.00 90 8,190 61.00 5,508 67.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2217-F0 AH2217-F0 S220600297-2 126844 100 22/10/05 22/10/05 91.00 100 9,100 61.00 6,120 67.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-M0 AH2218-M0 S220400381-2 125875 80 22/09/05 22/10/11 230.00 80 18,400 144.00 11,568 62.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-M0 AH2218-M0 S220400518-2 125881 40 22/10/05 22/10/20 242.00 40 9,680 144.00 5,784 59.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-M0 AH2218-M0 S220600297-2 126844 100 22/10/05 22/10/05 242.00 100 24,200 144.00 14,460 59.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-N0 AH2218-N0 S220400381-2 125875 80 22/09/05 22/10/11 189.00 80 15,120 143.00 11,488 76.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-N0 AH2218-N0 S220600297-2 126844 600 22/10/05 22/10/05 199.00 600 119,400 143.00 86,160 72.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2219-F0 AH2219-F0 S220600297-2 126844 150 22/10/05 22/10/05 300.00 150 45,000 216.00 32,475 72.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2240-M0 AH2240-M0 S220600297-2 126844 90 22/10/05 22/10/05 94.00 90 8,460 63.00 5,691 67.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2240-O0 AH2240-O0 S220400518-2 125881 40 22/10/05 22/10/20 212.00 40 8,480 144.00 5,796 68.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2261-E0 AH2261-E0 S220400518-2 125881 50 22/10/05 22/10/20 184.00 50 9,200 126.00 6,325 68.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2261-F0 AH2261-F0 S220400381-2 125875 40 22/09/05 22/10/11 198.00 40 7,920 142.00 5,712 72.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2261-K0 AH2261-K0 S220600297-2 126844 100 22/10/05 22/10/05 214.00 100 21,400 96.00 9,690 45.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-E0 AH2342-E0 S220400381-2 125875 100 22/09/05 22/10/11 146.00 100 14,600 105.00 10,510 72.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-E0 AH2342-E0 S220400518-2 125881 50 22/10/05 22/10/20 154.00 50 7,700 105.00 5,255 68.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-E0 AH2342-E0 S220400521-2 125884 50 22/10/05 22/10/12 154.00 50 7,700 105.00 5,255 68.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-F1 AH2342-F1 S220400518-2 125881 60 22/10/05 22/10/20 147.00 60 8,820 101.00 6,060 68.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-F1 AH2342-F1 S220600297-2 126844 60 22/10/05 22/10/05 147.00 60 8,820 101.00 6,060 68.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-G0 AH2342-G0 S220400381-2 125875 40 22/09/05 22/10/11 227.00 40 9,080 172.00 6,904 76.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-G0 AH2342-G0 S220400521-2 125884 40 22/10/05 22/10/12 239.00 40 9,560 172.00 6,904 72.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-G0 AH2342-G0 S220600297-2 126844 100 22/10/05 22/10/05 239.00 100 23,900 172.00 17,260 72.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-H0 AH2342-H0 S220400381-2 125875 60 22/09/05 22/10/11 124.00 60 7,440 89.00 5,385 72.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2342-M0 AH2342-M0 S220600297-2 126844 60 22/10/05 22/10/05 214.00 60 12,840 110.00 6,624 51.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2358-G0 AH2358-G0 S220400381-2 125875 60 22/09/05 22/10/11 129.00 60 7,740 92.00 5,569 72.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2365-H0 AH2365-H0 S220400381-2 125875 100 22/09/05 22/10/11 165.00 100 16,500 119.00 11,940 72.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2369-I0 AH2369-I0 S220400381-2 125875 80 22/09/05 22/10/11 98.00 80 7,840 70.00 5,630 71.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2375-E0 AH2375-E0 S220400518-2 125881 70 22/10/05 22/10/20 109.00 70 7,630 73.00 5,140 67.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2386-G0 AH2386-G0 S220400521-2 125884 90 22/10/05 22/10/12 95.00 90 8,550 63.00 5,691 66.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2481-H0 AH2481-H0 S220400520-2 125883 40 22/10/05 22/10/07 231.00 40 9,240 166.00 6,644 71.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-G0 AH2492-G0 S220400381-2 125875 80 22/09/05 22/10/11 195.00 80 15,600 140.00 11,264 72.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-G0 AH2492-G0 S220400518-2 125881 40 22/10/05 22/10/20 205.00 40 8,200 140.00 5,632 68.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-G0 AH2492-G0 S220400521-2 125884 80 22/10/05 22/10/12 205.00 80 16,400 140.00 11,264 68.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-J0 AH2492-J0 S220600297-2 126844 300 22/10/05 22/10/05 238.00 300 71,400 171.00 51,420 72.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-M0 AH2492-M0 S220400381-2 125875 40 22/09/05 22/10/11 178.00 40 7,120 135.00 5,404 75.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-M0 AH2492-M0 S220400518-2 125881 40 22/10/05 22/10/20 187.00 40 7,480 135.00 5,404 72.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-M0 AH2492-M0 S220400522-2 125885 40 22/10/05 22/10/13 187.00 40 7,480 135.00 5,404 72.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-N0 AH2492-N0 S220400381-2 125875 60 22/09/05 22/10/11 351.00 60 21,060 266.00 16,002 76.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2504-E0 AH2504-E0 S220400381-2 125875 40 22/09/05 22/10/11 206.00 40 8,240 149.00 5,960 72.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2554-G0 AH2554-G0 S220400381-2 125875 40 22/09/05 22/10/11 189.00 40 7,560 143.00 5,744 76.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2554-J0 AH2554-J0 S220600297-2 126844 180 22/10/05 22/10/05 242.00 180 43,560 174.00 31,446 72.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2554-J0 AH2554-J0 S220700140-2 127667 1,000 22/10/10 22/10/18 242.00 1,000 242,000 174.00 174,700 72.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2560-F0 AH2560-F0 S220400381-2 125875 70 22/09/05 22/10/11 131.00 70 9,170 80.00 5,640 61.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2651-G0 AH2651-G0 S220600297-2 126844 60 22/10/05 22/10/05 179.00 60 10,740 122.00 7,344 68.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2651-L0 AH2651-L0 S220400381-2 125875 40 22/09/05 22/10/11 227.00 40 9,080 166.00 6,644 73.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2651-L0 AH2651-L0 S220400520-2 125883 40 22/10/05 22/10/07 239.00 40 9,560 166.00 6,644 69.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2685-I0 AH2685-I0 S220400381-2 125875 50 22/09/05 22/10/11 171.00 50 8,550 120.00 6,020 70.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2774-F0 AH2774-F0 S220400518-2 125881 40 22/10/05 22/10/20 214.00 40 8,560 146.00 5,876 68.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2847-J0 AH2847-J0 S220400518-2 125881 30 22/10/05 22/10/20 361.00 30 10,830 260.00 7,809 72.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2847-S0 AH2847-S0 S220400522-2 125885 20 22/10/05 22/10/13 422.00 20 8,440 304.00 6,084 72.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3148-R0 AH3148-R0 S220400518-2 125881 50 22/10/05 22/10/20 181.00 50 9,050 121.00 6,070 67.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3615-E0 AH3615-E0 S220400381-2 125875 100 22/09/05 22/10/11 465.00 100 46,500 336.00 33,660 72.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3615-E0 AH3615-E0 S220400519-2 125882 20 22/10/05 22/10/04 489.00 20 9,780 336.00 6,732 68.8%
