表示件数: 5,339 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注数 | 納期 | 売上日 | 売上単価 | 売上数量 | 売上金額 | 仕入単価 | 仕入金額 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA GASKETS PTY LTD | - | CW1343-F0 | B2881 | 59835 | 119915 | 500 | 22/01/14 | 22/01/31 | 50.00 | 500 | 25,000 | 30.00 | 15,300 | 61.2% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | FQ0351-Y1 | FQ0351-Y1 | 2107081-CORT | 116306 | 150 | 21/10/08 | 22/01/17 | 430.00 | 28 | 12,040 | 216.00 | 6,056 | 50.3% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | AA2332-E0 | AA2332-E0 | 2110115-CORT | 120208 | 300 | 22/01/25 | 22/01/17 | 140.00 | 300 | 42,000 | 67.00 | 20,196 | 48.1% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | AA3189-E0 | AA3189-E0 | 2110115-CORT | 120208 | 150 | 22/01/25 | 22/01/17 | 250.00 | 150 | 37,500 | 117.00 | 17,595 | 46.9% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | AA3721-E0 | AA3721-E0 | 2110115-CORT | 120208 | 400 | 22/01/25 | 22/01/17 | 290.00 | 400 | 116,000 | 138.00 | 55,520 | 47.9% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | CO00069-B8 | CO00069-B8 | 2110115-CORT | 120208 | 50 | 22/01/25 | 22/01/17 | 120.00 | 50 | 6,000 | 61.00 | 3,050 | 50.8% |
| MERA VIETNAM CO.LTD | - | CO0039-B2 | CO0039-B2 | 2110115-CORT | 120208 | 390 | 22/01/25 | 22/01/17 | 26.00 | 390 | 10,140 | 13.00 | 5,171 | 51.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #01-1308 | .01-1308 | S210800589-1 | 118026 | 50 | 22/01/11 | 22/01/07 | 330.00 | 50 | 16,500 | 211.00 | 10,560 | 64.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4025 | .03-4025 | S210900463-1 | 119272 | 100 | 22/01/12 | 22/01/14 | 217.00 | 100 | 21,700 | 198.00 | 19,890 | 91.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4134 | .03-4134 | S210900463-1 | 119272 | 600 | 22/01/12 | 22/01/14 | 361.00 | 600 | 216,600 | 306.00 | 183,600 | 84.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #05-3030 | .05-3030 | S210900463-1 | 119272 | 200 | 22/01/12 | 22/01/14 | 170.00 | 200 | 34,000 | 142.00 | 28,560 | 84.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #05-3058 | .05-3058 | S210900058-1 | 118866 | 300 | 22/01/12 | 22/01/13 | 237.00 | 300 | 71,100 | 214.00 | 64,260 | 90.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #05-3058 | .05-3058 | S210900463-1 | 119272 | 200 | 22/01/12 | 22/01/14 | 237.00 | 200 | 47,400 | 214.00 | 42,840 | 90.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #05-3059 | .05-3059 | S210900058-1 | 118866 | 100 | 22/01/12 | 22/01/13 | 258.00 | 100 | 25,800 | 234.00 | 23,460 | 90.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #05-3059 | .05-3059 | S210900463-1 | 119272 | 200 | 22/01/12 | 22/01/14 | 258.00 | 200 | 51,600 | 234.00 | 46,920 | 90.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 02-2287 | .02-2287 | S210900058-1 | 118866 | 50 | 22/01/12 | 22/01/13 | 289.00 | 50 | 14,450 | 201.00 | 10,050 | 69.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 03-4021 | .03-4021 | S210900463-1 | 119272 | 100 | 22/01/12 | 22/01/14 | 196.00 | 100 | 19,600 | 140.00 | 14,080 | 71.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 03-4044 | .03-4044 | S210900463-1 | 119272 | 200 | 22/01/12 | 22/01/14 | 103.00 | 200 | 20,600 | 77.00 | 15,504 | 75.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 03-4045 | .03-4045 | S210900463-1 | 119272 | 300 | 22/01/12 | 22/01/14 | 93.00 | 300 | 27,900 | 71.00 | 21,420 | 76.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 03-4175 | .03-4175 | S210900463-1 | 119272 | 50 | 22/01/12 | 22/01/14 | 330.00 | 50 | 16,500 | 288.00 | 14,435 | 87.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 03-4192 | .03-4192 | S210900463-1 | 119272 | 400 | 22/01/12 | 22/01/14 | 325.00 | 400 | 130,000 | 289.00 | 115,880 | 89.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3574-NR | .04-3574-NR | S210900058-1 | 118866 | 50 | 22/01/12 | 22/01/13 | 268.00 | 50 | 13,400 | 203.00 | 10,150 | 75.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3575-NR | .04-3575-NR | S210900463-1 | 119272 | 50 | 22/01/12 | 22/01/14 | 263.00 | 50 | 13,150 | 233.00 | 11,650 | 88.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3585-NR | .04-3585-NR | S210900463-1 | 119272 | 40 | 22/01/12 | 22/01/14 | 190.00 | 40 | 7,600 | 150.00 | 6,000 | 78.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3591-NR | .04-3591-NR | S210900058-1 | 118866 | 300 | 22/01/12 | 22/01/13 | 397.00 | 300 | 119,100 | 247.00 | 74,370 | 62.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3600-NR | .04-3600-NR | S210900058-1 | 118866 | 250 | 22/01/12 | 22/01/13 | 482.00 | 250 | 120,500 | 380.00 | 95,125 | 78.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3606-NR | .04-3606-NR | S210900463-1 | 119272 | 100 | 22/01/12 | 22/01/14 | 103.00 | 100 | 10,300 | 73.00 | 7,344 | 71.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3607-NR | .04-3607-NR | S210900463-1 | 119272 | 200 | 22/01/12 | 22/01/14 | 139.00 | 200 | 27,800 | 95.00 | 19,176 | 69.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3608-NR | .04-3608-NR | S210900463-1 | 119272 | 100 | 22/01/12 | 22/01/14 | 155.00 | 100 | 15,500 | 128.00 | 12,860 | 83.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3621-NR | .04-3621-NR | S210900058-1 | 118866 | 150 | 22/01/12 | 22/01/13 | 423.00 | 150 | 63,450 | 365.00 | 54,780 | 86.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3042 | .05-3042 | S210900463-1 | 119272 | 200 | 22/01/12 | 22/01/14 | 145.00 | 200 | 29,000 | 99.00 | 19,992 | 68.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3078 | .05-3078 | S210900463-1 | 119272 | 100 | 22/01/12 | 22/01/14 | 206.00 | 100 | 20,600 | 171.00 | 17,100 | 83.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 05-3079 | .05-3079 | S210900463-1 | 119272 | 200 | 22/01/12 | 22/01/14 | 258.00 | 200 | 51,600 | 216.00 | 43,260 | 83.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA08098-F1A | AA08098-F1 | S210800589-2 | 118025 | 50 | 22/01/11 | 22/01/14 | 151.00 | 50 | 7,550 | 114.00 | 5,715 | 75.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA08098-F1A | AA08098-F1 | S210900549-2 | 119146 | 50 | 22/01/07 | 22/01/17 | 151.00 | 50 | 7,550 | 114.00 | 5,715 | 75.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA2222-E0 | AA2222-E0 | S210700552-2 | 116875 | 60 | 21/11/05 | 22/01/13 | 121.00 | 60 | 7,260 | 91.00 | 5,508 | 75.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA2773-F0 | AA2773-F0 | S210800589-2 | 118025 | 110 | 22/01/11 | 22/01/14 | 83.00 | 110 | 9,130 | 49.00 | 5,497 | 60.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA8098-E0 | AA8098-E0 | S210800589-2 | 118025 | 50 | 22/01/11 | 22/01/14 | 155.00 | 50 | 7,750 | 117.00 | 5,865 | 75.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA8098-E0 | AA8098-E0 | S210900342-2 | 118910 | 50 | 22/01/07 | 22/01/12 | 155.00 | 50 | 7,750 | 117.00 | 5,865 | 75.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA8098-E0 | AA8098-E0 | S210900346-2 | 118914 | 50 | 22/01/07 | 22/01/25 | 155.00 | 50 | 7,750 | 117.00 | 5,865 | 75.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AB2775-G0 | AB2775-G0 | S210900340-2 | 118908 | 100 | 22/01/07 | 22/01/07 | 75.00 | 100 | 7,500 | 56.00 | 5,610 | 74.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AB2853-F0 | AB2853-F0 | S210900549-2 | 119146 | 150 | 22/01/07 | 22/01/17 | 88.00 | 150 | 13,200 | 66.00 | 9,945 | 75.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AC2775-F0 | AC2775-F0 | S210900549-2 | 119146 | 50 | 22/01/07 | 22/01/17 | 144.00 | 50 | 7,200 | 109.00 | 5,460 | 75.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD1929-F0 | AD1929-F0 | S210800589-2 | 118025 | 70 | 22/01/11 | 22/01/14 | 107.00 | 70 | 7,490 | 80.00 | 5,640 | 75.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD2230-H0 | AD2230-H0 | S210800589-2 | 118025 | 40 | 22/01/11 | 22/01/14 | 193.00 | 40 | 7,720 | 146.00 | 5,876 | 76.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD2230-H0 | AD2230-H0 | S210900549-2 | 119146 | 250 | 22/01/07 | 22/01/17 | 193.00 | 250 | 48,250 | 146.00 | 36,725 | 76.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD3631-H0 | AD3631-H0 | S210700551-2 | 116874 | 100 | 21/11/05 | 22/01/13 | 211.00 | 100 | 21,100 | 160.00 | 16,020 | 75.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD8209-E0 | AD8209-E0 | S210800589-2 | 118025 | 70 | 22/01/11 | 22/01/14 | 109.00 | 70 | 7,630 | 82.00 | 5,783 | 75.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD8209-E0 | AD8209-E0 | S210900340-2 | 118908 | 70 | 22/01/07 | 22/01/07 | 109.00 | 70 | 7,630 | 82.00 | 5,783 | 75.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE2365-G0 | AE2365-G0 | S210900340-2 | 118908 | 60 | 22/01/07 | 22/01/07 | 113.00 | 60 | 6,780 | 85.00 | 5,140 | 75.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE2365-G0 | AE2365-G0 | S210900341-2 | 118909 | 60 | 22/01/07 | 22/01/07 | 113.00 | 60 | 6,780 | 85.00 | 5,140 | 75.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE2365-G0 | AE2365-G0 | S210900342-2 | 118910 | 60 | 22/01/07 | 22/01/12 | 113.00 | 60 | 6,780 | 85.00 | 5,140 | 75.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE2420-F0 | AE2420-F0 | S210900341-2 | 118909 | 70 | 22/01/07 | 22/01/07 | 107.00 | 70 | 7,490 | 80.00 | 5,640 | 75.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE7362-E0 | AE7362-E0 | S210800589-2 | 118025 | 50 | 22/01/11 | 22/01/14 | 137.00 | 50 | 6,850 | 104.00 | 5,205 | 76.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE7362-E0 | AE7362-E0 | S210900341-2 | 118909 | 50 | 22/01/07 | 22/01/07 | 137.00 | 50 | 6,850 | 104.00 | 5,205 | 76.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AG2775-H0 | AG2775-H0 | S210800589-2 | 118025 | 60 | 22/01/11 | 22/01/14 | 163.00 | 60 | 9,780 | 99.00 | 5,997 | 61.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AG2775-H0 | AG2775-H0 | S210900342-2 | 118910 | 60 | 22/01/07 | 22/01/12 | 163.00 | 60 | 9,780 | 99.00 | 5,997 | 61.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0736-H0 | AH0736-H0 | S210900549-2 | 119146 | 50 | 22/01/07 | 22/01/17 | 148.00 | 50 | 7,400 | 107.00 | 5,355 | 72.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0984-H0 | AH0984-H0 | S210900342-2 | 118910 | 50 | 22/01/07 | 22/01/12 | 159.00 | 50 | 7,950 | 120.00 | 6,020 | 75.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0984-H0 | AH0984-H0 | S210900343-2 | 118911 | 50 | 22/01/07 | 22/01/12 | 159.00 | 50 | 7,950 | 120.00 | 6,020 | 75.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0984-H0 | AH0984-H0 | S210900344-2 | 118912 | 50 | 22/01/07 | 22/01/12 | 159.00 | 50 | 7,950 | 120.00 | 6,020 | 75.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0994-E1 | AH0994-E1 | S210900341-2 | 118909 | 110 | 22/01/07 | 22/01/07 | 66.00 | 110 | 7,260 | 49.00 | 5,497 | 75.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0994-E1 | AH0994-E1 | S210900342-2 | 118910 | 110 | 22/01/07 | 22/01/12 | 66.00 | 110 | 7,260 | 49.00 | 5,497 | 75.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0994-E1 | AH0994-E1 | S210900344-2 | 118912 | 110 | 22/01/07 | 22/01/12 | 66.00 | 110 | 7,260 | 49.00 | 5,497 | 75.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-E0 | AH1292-E0 | S210900549-2 | 119146 | 120 | 22/01/07 | 22/01/17 | 58.00 | 120 | 6,960 | 43.00 | 5,263 | 75.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-I0 | AH1292-I0 | S210900549-2 | 119146 | 100 | 22/01/07 | 22/01/17 | 75.00 | 100 | 7,500 | 56.00 | 5,610 | 74.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-J0 | AH1292-J0 | S210900340-2 | 118908 | 50 | 22/01/07 | 22/01/07 | 135.00 | 50 | 6,750 | 103.00 | 5,155 | 76.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-J0 | AH1292-J0 | S210900341-2 | 118909 | 50 | 22/01/07 | 22/01/07 | 135.00 | 50 | 6,750 | 103.00 | 5,155 | 76.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-J0 | AH1292-J0 | S210900342-2 | 118910 | 150 | 22/01/07 | 22/01/12 | 135.00 | 150 | 20,250 | 103.00 | 15,465 | 76.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1467-E0 | AH1467-E0 | S210900563-2 | 119271 | 100 | 22/01/28 | 22/01/26 | 94.00 | 100 | 9,400 | 71.00 | 7,140 | 76.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1508-E0 | AH1508-E0 | S210900340-2 | 118908 | 50 | 22/01/07 | 22/01/07 | 135.00 | 50 | 6,750 | 103.00 | 5,155 | 76.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1508-E0 | AH1508-E0 | S210900341-2 | 118909 | 100 | 22/01/07 | 22/01/07 | 135.00 | 100 | 13,500 | 103.00 | 10,310 | 76.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1508-E0 | AH1508-E0 | S210900342-2 | 118910 | 100 | 22/01/07 | 22/01/12 | 135.00 | 100 | 13,500 | 103.00 | 10,310 | 76.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1508-E0 | AH1508-E0 | S210900549-2 | 119146 | 300 | 22/01/07 | 22/01/17 | 135.00 | 300 | 40,500 | 103.00 | 30,930 | 76.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1512-K0 | AH1512-K0 | S210900341-2 | 118909 | 100 | 22/01/07 | 22/01/07 | 76.00 | 100 | 7,600 | 56.00 | 5,610 | 73.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1544-F0 | AH1544-F0 | S210900549-2 | 119146 | 100 | 22/01/07 | 22/01/17 | 78.00 | 100 | 7,800 | 59.00 | 5,916 | 75.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1666-H0 | AH1666-H0 | S210900341-2 | 118909 | 110 | 22/01/07 | 22/01/07 | 66.00 | 110 | 7,260 | 46.00 | 5,161 | 71.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1666-K0 | AH1666-K0 | S210900346-2 | 118914 | 60 | 22/01/07 | 22/01/25 | 127.00 | 60 | 7,620 | 86.00 | 5,202 | 68.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1671-P1 | AH1671-P1 | S210900549-2 | 119146 | 160 | 22/01/07 | 22/01/17 | 86.00 | 160 | 13,760 | 65.00 | 10,444 | 75.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1679-M0 | AH1679-M0 | S210800589-2 | 118025 | 90 | 22/01/11 | 22/01/14 | 117.00 | 90 | 10,530 | 58.00 | 5,232 | 49.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1706-E0 | AH1706-E0 | S210900549-2 | 119146 | 100 | 22/01/07 | 22/01/17 | 101.00 | 100 | 10,100 | 76.00 | 7,650 | 75.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1880-H0 | AH1880-H0 | S210900340-2 | 118908 | 70 | 22/01/07 | 22/01/07 | 107.00 | 70 | 7,490 | 80.00 | 5,640 | 75.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1880-H0 | AH1880-H0 | S210900549-2 | 119146 | 600 | 22/01/07 | 22/01/17 | 107.00 | 600 | 64,200 | 80.00 | 48,348 | 75.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1968-F0 | AH1968-F0 | S210900549-2 | 119146 | 150 | 22/01/07 | 22/01/17 | 109.00 | 150 | 16,350 | 82.00 | 12,393 | 75.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2041-E0 | AH2041-E0 | S210900344-2 | 118912 | 80 | 22/01/07 | 22/01/12 | 88.00 | 80 | 7,040 | 66.00 | 5,304 | 75.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-I0 | AH2057-I0 | S210900341-2 | 118909 | 70 | 22/01/07 | 22/01/07 | 101.00 | 70 | 7,070 | 76.00 | 5,355 | 75.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-I0 | AH2057-I0 | S210900342-2 | 118910 | 70 | 22/01/07 | 22/01/12 | 101.00 | 70 | 7,070 | 76.00 | 5,355 | 75.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | S210900343-2 | 118911 | 70 | 22/01/07 | 22/01/12 | 116.00 | 70 | 8,120 | 79.00 | 5,569 | 68.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-U0 | AH2057-U0 | S210900340-2 | 118908 | 60 | 22/01/07 | 22/01/07 | 126.00 | 60 | 7,560 | 95.00 | 5,752 | 76.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-V0 | AH2057-V0 | S210900549-2 | 119146 | 150 | 22/01/07 | 22/01/17 | 196.00 | 150 | 29,400 | 149.00 | 22,350 | 76.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S210800589-2 | 118025 | 70 | 22/01/11 | 22/01/14 | 133.00 | 70 | 9,310 | 76.00 | 5,355 | 57.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S210900340-2 | 118908 | 280 | 22/01/07 | 22/01/07 | 133.00 | 280 | 37,240 | 76.00 | 21,420 | 57.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S210900341-2 | 118909 | 70 | 22/01/07 | 22/01/07 | 133.00 | 70 | 9,310 | 76.00 | 5,355 | 57.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S210900342-2 | 118910 | 70 | 22/01/07 | 22/01/12 | 133.00 | 70 | 9,310 | 76.00 | 5,355 | 57.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-H0 | AH2083-H0 | S210800589-2 | 118025 | 80 | 22/01/11 | 22/01/14 | 216.00 | 80 | 17,280 | 71.00 | 5,712 | 33.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-I0 | AH2083-I0 | S210800589-2 | 118025 | 70 | 22/01/11 | 22/01/14 | 103.00 | 70 | 7,210 | 78.00 | 5,497 | 76.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-F0 | AH2218-F0 | S210900340-2 | 118908 | 100 | 22/01/07 | 22/01/07 | 168.00 | 100 | 16,800 | 54.00 | 5,406 | 32.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S210800589-2 | 118025 | 40 | 22/01/11 | 22/01/14 | 219.00 | 40 | 8,760 | 137.00 | 5,508 | 62.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S210900340-2 | 118908 | 80 | 22/01/07 | 22/01/07 | 219.00 | 80 | 17,520 | 137.00 | 11,016 | 62.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S210900341-2 | 118909 | 80 | 22/01/07 | 22/01/07 | 219.00 | 80 | 17,520 | 137.00 | 11,016 | 62.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S210900343-2 | 118911 | 40 | 22/01/07 | 22/01/12 | 219.00 | 40 | 8,760 | 137.00 | 5,508 | 62.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S210900344-2 | 118912 | 40 | 22/01/07 | 22/01/12 | 219.00 | 40 | 8,760 | 137.00 | 5,508 | 62.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S210900549-2 | 119146 | 500 | 22/01/07 | 22/01/17 | 219.00 | 500 | 109,500 | 137.00 | 68,850 | 62.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S210900340-2 | 118908 | 80 | 22/01/07 | 22/01/07 | 180.00 | 80 | 14,400 | 136.00 | 10,936 | 75.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S210900341-2 | 118909 | 200 | 22/01/07 | 22/01/07 | 180.00 | 200 | 36,000 | 136.00 | 27,340 | 75.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S210900342-2 | 118910 | 240 | 22/01/07 | 22/01/12 | 180.00 | 240 | 43,200 | 136.00 | 32,808 | 75.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S210900343-2 | 118911 | 40 | 22/01/07 | 22/01/12 | 180.00 | 40 | 7,200 | 136.00 | 5,468 | 75.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S210900344-2 | 118912 | 40 | 22/01/07 | 22/01/12 | 180.00 | 40 | 7,200 | 136.00 | 5,468 | 75.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S210900346-2 | 118914 | 40 | 22/01/07 | 22/01/25 | 180.00 | 40 | 7,200 | 136.00 | 5,468 | 75.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S210900549-2 | 119146 | 400 | 22/01/07 | 22/01/17 | 180.00 | 400 | 72,000 | 136.00 | 54,680 | 75.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2219-F0 | AH2219-F0 | S210900549-2 | 119146 | 150 | 22/01/07 | 22/01/17 | 271.00 | 150 | 40,650 | 206.00 | 30,915 | 76.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2230-P0 | AH2230-P0 | S210800589-2 | 118025 | 100 | 22/01/11 | 22/01/14 | 95.00 | 100 | 9,500 | 72.00 | 7,242 | 76.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2240-I0 | AH2240-I0 | S210800589-2 | 118025 | 70 | 22/01/11 | 22/01/14 | 106.00 | 70 | 7,420 | 73.00 | 5,140 | 69.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2240-M0 | AH2240-M0 | S210900549-2 | 119146 | 100 | 22/01/07 | 22/01/17 | 84.00 | 100 | 8,400 | 63.00 | 6,324 | 75.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2240-O0 | AH2240-O0 | S210800589-2 | 118025 | 40 | 22/01/11 | 22/01/14 | 191.00 | 40 | 7,640 | 144.00 | 5,796 | 75.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2240-O0 | AH2240-O0 | S210900340-2 | 118908 | 40 | 22/01/07 | 22/01/07 | 191.00 | 40 | 7,640 | 144.00 | 5,796 | 75.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2240-O0 | AH2240-O0 | S210900341-2 | 118909 | 40 | 22/01/07 | 22/01/07 | 191.00 | 40 | 7,640 | 144.00 | 5,796 | 75.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2261-E0 | AH2261-E0 | S210800589-2 | 118025 | 50 | 22/01/11 | 22/01/14 | 166.00 | 50 | 8,300 | 126.00 | 6,325 | 76.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2261-F0 | AH2261-F0 | S210800589-2 | 118025 | 40 | 22/01/11 | 22/01/14 | 188.00 | 40 | 7,520 | 142.00 | 5,712 | 76.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2261-K0 | AH2261-K0 | S210900549-2 | 119146 | 100 | 22/01/07 | 22/01/17 | 193.00 | 100 | 19,300 | 96.00 | 9,690 | 50.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2261-L0 | AH2261-L0 | S210800589-2 | 118025 | 50 | 22/01/11 | 22/01/14 | 143.00 | 50 | 7,150 | 108.00 | 5,410 | 75.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-E0 | AH2342-E0 | S210600465-2 | 115861 | 50 | 21/10/05 | 22/01/13 | 139.00 | 50 | 6,950 | 105.00 | 5,255 | 75.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-E0 | AH2342-E0 | S210700551-2 | 116874 | 50 | 21/11/05 | 22/01/13 | 139.00 | 50 | 6,950 | 105.00 | 5,255 | 75.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-E0 | AH2342-E0 | S210700552-2 | 116875 | 50 | 21/11/05 | 22/01/13 | 139.00 | 50 | 6,950 | 105.00 | 5,255 | 75.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-E0 | AH2342-E0 | S210700556-2 | 116879 | 50 | 21/11/05 | 22/01/13 | 139.00 | 50 | 6,950 | 105.00 | 5,255 | 75.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-G0 | AH2342-G0 | S210900340-2 | 118908 | 40 | 22/01/07 | 22/01/07 | 216.00 | 40 | 8,640 | 164.00 | 6,572 | 76.1% |
