表示件数: 6,423 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注数 | 納期 | 売上日 | 売上単価 | 売上数量 | 売上金額 | 仕入単価 | 仕入金額 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA GASKETS PTY LTD | - | BH5712-E0 | OSS0596B | 59693 | 118883 | 50 | 21/12/10 | 21/12/15 | 640.00 | 50 | 32,000 | 487.00 | 24,380 | 76.2% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | XH0845-E0 | OSS0598B | 59693 | 118883 | 50 | 21/12/10 | 21/12/15 | 737.00 | 50 | 36,850 | 561.00 | 28,050 | 76.1% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | XV00836-F0 | VSS0432B | 59693 | 118883 | 395 | 21/12/10 | 21/12/15 | 60.00 | 395 | 23,700 | 31.00 | 12,489 | 52.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4028 | .03-4028 | S210900088-1 | 118517 | 600 | 21/12/03 | 21/12/01 | 188.00 | 600 | 112,800 | 138.00 | 83,280 | 73.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4029 | .03-4029 | S210900088-1 | 118517 | 100 | 21/12/03 | 21/12/01 | 134.00 | 100 | 13,400 | 119.00 | 11,940 | 89.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4151 | .03-4151 | S210900088-1 | 118517 | 1,000 | 21/12/03 | 21/12/01 | 248.00 | 1,000 | 248,000 | 222.00 | 222,400 | 89.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 01-1089 | .01-1089 | S210900088-1 | 118517 | 500 | 21/12/03 | 21/12/01 | 94.00 | 500 | 47,000 | 85.00 | 42,840 | 91.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3585-NR | .04-3585-NR | S210900088-1 | 118517 | 100 | 21/12/03 | 21/12/01 | 190.00 | 100 | 19,000 | 150.00 | 15,000 | 78.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3607-NR | .04-3607-NR | S210900088-1 | 118517 | 300 | 21/12/03 | 21/12/01 | 139.00 | 300 | 41,700 | 95.00 | 28,764 | 69.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA2222-E0 | AA2222-E0 | S210700553-2 | 116876 | 60 | 21/11/05 | 21/12/20 | 121.00 | 60 | 7,260 | 91.00 | 5,508 | 75.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | ABB032-A0 | ABB032-A0 | S210600461-2 | 115857 | 350 | 21/10/05 | 21/12/20 | 86.00 | 350 | 30,100 | 63.00 | 22,050 | 73.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE0260-H0 | AE0260-H0 | S210800486-2 | 118024 | 110 | 21/12/06 | 21/12/10 | 64.00 | 110 | 7,040 | 48.00 | 5,385 | 76.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE2067-K0 | AE2067-K0 | S210900330-2 | 118907 | 60 | 21/12/08 | 21/12/21 | 123.00 | 60 | 7,380 | 85.00 | 5,140 | 69.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE2365-G0 | AE2365-G0 | S210800481-2 | 118019 | 60 | 21/12/06 | 21/12/10 | 113.00 | 60 | 6,780 | 85.00 | 5,140 | 75.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE2365-G0 | AE2365-G0 | S210800482-2 | 118020 | 60 | 21/12/06 | 21/12/13 | 113.00 | 60 | 6,780 | 85.00 | 5,140 | 75.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE7362-E0 | AE7362-E0 | S210800481-2 | 118019 | 50 | 21/12/06 | 21/12/10 | 137.00 | 50 | 6,850 | 104.00 | 5,205 | 76.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE7362-E0 | AE7362-E0 | S210800483-2 | 118021 | 50 | 21/12/06 | 21/12/13 | 137.00 | 50 | 6,850 | 104.00 | 5,205 | 76.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AEE007-A0 | AEE007-A0 | S210600461-2 | 115857 | 215 | 21/10/05 | 21/12/20 | 124.00 | 215 | 26,660 | 99.00 | 21,285 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0984-G0 | AH0984-G0 | S210900330-2 | 118907 | 80 | 21/12/08 | 21/12/21 | 100.00 | 80 | 8,000 | 67.00 | 5,385 | 67.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-I0 | AH1292-I0 | S210900330-2 | 118907 | 100 | 21/12/08 | 21/12/21 | 85.00 | 100 | 8,500 | 56.00 | 5,610 | 66.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1508-E0 | AH1508-E0 | S210800481-2 | 118019 | 50 | 21/12/06 | 21/12/10 | 135.00 | 50 | 6,750 | 103.00 | 5,155 | 76.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1508-E0 | AH1508-E0 | S210800483-2 | 118021 | 50 | 21/12/06 | 21/12/13 | 135.00 | 50 | 6,750 | 103.00 | 5,155 | 76.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1880-H0 | AH1880-H0 | S210800482-2 | 118020 | 70 | 21/12/06 | 21/12/13 | 107.00 | 70 | 7,490 | 80.00 | 5,640 | 75.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1880-H0 | AH1880-H0 | S210800483-2 | 118021 | 70 | 21/12/06 | 21/12/13 | 107.00 | 70 | 7,490 | 80.00 | 5,640 | 75.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1962-E0 | AH1962-E0 | S210900330-2 | 118907 | 100 | 21/12/08 | 21/12/21 | 185.00 | 100 | 18,500 | 132.00 | 13,260 | 71.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S210800481-2 | 118019 | 140 | 21/12/06 | 21/12/10 | 133.00 | 140 | 18,620 | 76.00 | 10,710 | 57.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S210800482-2 | 118020 | 70 | 21/12/06 | 21/12/13 | 133.00 | 70 | 9,310 | 76.00 | 5,355 | 57.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S210800483-2 | 118021 | 70 | 21/12/06 | 21/12/13 | 133.00 | 70 | 9,310 | 76.00 | 5,355 | 57.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S210800481-2 | 118019 | 200 | 21/12/06 | 21/12/10 | 180.00 | 200 | 36,000 | 136.00 | 27,340 | 75.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S210800482-2 | 118020 | 80 | 21/12/06 | 21/12/13 | 180.00 | 80 | 14,400 | 136.00 | 10,936 | 75.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S210800483-2 | 118021 | 320 | 21/12/06 | 21/12/13 | 180.00 | 320 | 57,600 | 136.00 | 43,744 | 75.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S210800484-2 | 118022 | 40 | 21/12/06 | 21/12/01 | 180.00 | 40 | 7,200 | 136.00 | 5,468 | 75.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S210800485-2 | 118023 | 40 | 21/12/06 | 21/12/01 | 180.00 | 40 | 7,200 | 136.00 | 5,468 | 75.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S210800486-2 | 118024 | 40 | 21/12/06 | 21/12/10 | 180.00 | 40 | 7,200 | 136.00 | 5,468 | 75.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-G0 | AH2342-G0 | S210800481-2 | 118019 | 40 | 21/12/06 | 21/12/10 | 216.00 | 40 | 8,640 | 164.00 | 6,572 | 76.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2358-G0 | AH2358-G0 | S210800482-2 | 118020 | 60 | 21/12/06 | 21/12/13 | 122.00 | 60 | 7,320 | 92.00 | 5,569 | 76.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2365-H0 | AH2365-H0 | S210800483-2 | 118021 | 50 | 21/12/06 | 21/12/13 | 157.00 | 50 | 7,850 | 119.00 | 5,970 | 76.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2386-N0 | AH2386-N0 | S210900330-2 | 118907 | 40 | 21/12/08 | 21/12/21 | 178.00 | 40 | 7,120 | 127.00 | 5,100 | 71.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2492-G0 | AH2492-G0 | S210800481-2 | 118019 | 40 | 21/12/06 | 21/12/10 | 185.00 | 40 | 7,400 | 140.00 | 5,632 | 76.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2492-G0 | AH2492-G0 | S210800482-2 | 118020 | 40 | 21/12/06 | 21/12/13 | 185.00 | 40 | 7,400 | 140.00 | 5,632 | 76.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2492-G0 | AH2492-G0 | S210800483-2 | 118021 | 40 | 21/12/06 | 21/12/13 | 185.00 | 40 | 7,400 | 140.00 | 5,632 | 76.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2492-M0 | AH2492-M0 | S210800481-2 | 118019 | 40 | 21/12/06 | 21/12/10 | 169.00 | 40 | 6,760 | 128.00 | 5,144 | 76.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2492-N0 | AH2492-N0 | S210800481-2 | 118019 | 30 | 21/12/06 | 21/12/10 | 334.00 | 30 | 10,020 | 254.00 | 7,620 | 76.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2554-J0 | AH2554-J0 | S210800481-2 | 118019 | 40 | 21/12/06 | 21/12/10 | 219.00 | 40 | 8,760 | 166.00 | 6,652 | 75.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2554-J0 | AH2554-J0 | S210800483-2 | 118021 | 200 | 21/12/06 | 21/12/13 | 219.00 | 200 | 43,800 | 166.00 | 33,260 | 75.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2554-J0 | AH2554-J0 | S210900330-2 | 118907 | 100 | 21/12/08 | 21/12/21 | 229.00 | 100 | 22,900 | 166.00 | 16,630 | 72.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2651-L0 | AH2651-L0 | S210800482-2 | 118020 | 40 | 21/12/06 | 21/12/13 | 216.00 | 40 | 8,640 | 158.00 | 6,324 | 73.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2651-L0 | AH2651-L0 | S210800483-2 | 118021 | 40 | 21/12/06 | 21/12/13 | 216.00 | 40 | 8,640 | 158.00 | 6,324 | 73.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2651-L0 | AH2651-L0 | S210800485-2 | 118023 | 40 | 21/12/06 | 21/12/01 | 216.00 | 40 | 8,640 | 158.00 | 6,324 | 73.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2847-M0 | AH2847-M0 | S210900330-2 | 118907 | 50 | 21/12/08 | 21/12/21 | 155.00 | 50 | 7,750 | 110.00 | 5,510 | 71.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3615-E0 | AH3615-E0 | S210800481-2 | 118019 | 40 | 21/12/06 | 21/12/10 | 442.00 | 40 | 17,680 | 336.00 | 13,464 | 76.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3615-E0 | AH3615-E0 | S210800482-2 | 118020 | 20 | 21/12/06 | 21/12/13 | 442.00 | 20 | 8,840 | 336.00 | 6,732 | 76.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3615-E0 | AH3615-E0 | S210800483-2 | 118021 | 100 | 21/12/06 | 21/12/13 | 442.00 | 100 | 44,200 | 336.00 | 33,660 | 76.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3615-E0 | AH3615-E0 | S210800484-2 | 118022 | 20 | 21/12/06 | 21/12/01 | 442.00 | 20 | 8,840 | 336.00 | 6,732 | 76.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3615-E0 | AH3615-E0 | S210800486-2 | 118024 | 20 | 21/12/06 | 21/12/10 | 442.00 | 20 | 8,840 | 336.00 | 6,732 | 76.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3724-H0 | AH3724-H0 | S210800482-2 | 118020 | 10 | 21/12/06 | 21/12/13 | 675.00 | 10 | 6,750 | 514.00 | 5,141 | 76.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3724-H0 | AH3724-H0 | S210800483-2 | 118021 | 10 | 21/12/06 | 21/12/13 | 675.00 | 10 | 6,750 | 514.00 | 5,141 | 76.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8338-I0 | AH8338-I0 | S210800481-2 | 118019 | 60 | 21/12/06 | 21/12/10 | 231.00 | 60 | 13,860 | 175.00 | 10,530 | 76.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8338-I0 | AH8338-I0 | S210800482-2 | 118020 | 30 | 21/12/06 | 21/12/13 | 231.00 | 30 | 6,930 | 175.00 | 5,265 | 76.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8338-P0 | AH8338-P0 | S210800481-2 | 118019 | 110 | 21/12/06 | 21/12/10 | 76.00 | 110 | 8,360 | 46.00 | 5,161 | 61.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8338-P0 | AH8338-P0 | S210800483-2 | 118021 | 110 | 21/12/06 | 21/12/13 | 76.00 | 110 | 8,360 | 46.00 | 5,161 | 61.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BC5936-E0 | BC5936-E0 | S210800483-2 | 118021 | 70 | 21/12/06 | 21/12/13 | 108.00 | 70 | 7,560 | 81.00 | 5,712 | 75.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE1192-E0 | BE1192-E0 | S210900330-2 | 118907 | 70 | 21/12/08 | 21/12/21 | 121.00 | 70 | 8,470 | 83.00 | 5,854 | 69.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE2351-E0 | BE2351-E0 | S210900330-2 | 118907 | 60 | 21/12/08 | 21/12/21 | 130.00 | 60 | 7,800 | 90.00 | 5,446 | 69.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE2727-E0 | BE2727-E0 | S210800481-2 | 118019 | 60 | 21/12/06 | 21/12/10 | 287.00 | 60 | 17,220 | 218.00 | 13,098 | 76.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE3146-F0 | BE3146-F0 | S210900330-2 | 118907 | 90 | 21/12/08 | 21/12/21 | 91.00 | 90 | 8,190 | 61.00 | 5,508 | 67.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BG3774-E0 | BG3774-E0 | S210800483-2 | 118021 | 40 | 21/12/06 | 21/12/13 | 184.00 | 40 | 7,360 | 139.00 | 5,592 | 76.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BG3988-E0 | BG3988-E0 | S210900330-2 | 118907 | 70 | 21/12/08 | 21/12/21 | 118.00 | 70 | 8,260 | 81.00 | 5,712 | 69.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH0269-H0 | BH0269-H0 | S210800481-2 | 118019 | 60 | 21/12/06 | 21/12/10 | 153.00 | 60 | 9,180 | 96.00 | 5,814 | 63.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH0269-H0 | BH0269-H0 | S210800483-2 | 118021 | 60 | 21/12/06 | 21/12/13 | 153.00 | 60 | 9,180 | 96.00 | 5,814 | 63.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH03146-N0 | BH03146-N0 | S210800481-2 | 118019 | 80 | 21/12/06 | 21/12/10 | 86.00 | 80 | 6,880 | 65.00 | 5,222 | 75.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH05630-F0A | BH05630-F0 | S210900330-2 | 118907 | 40 | 21/12/08 | 21/12/21 | 181.00 | 40 | 7,240 | 128.00 | 5,144 | 71.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH0605-F0 | BH0605-F0 | S210900330-2 | 118907 | 30 | 21/12/08 | 21/12/21 | 302.00 | 30 | 9,060 | 222.00 | 6,672 | 73.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH0605-I0 | BH0605-I0 | S210800483-2 | 118021 | 20 | 21/12/06 | 21/12/13 | 386.00 | 20 | 7,720 | 293.00 | 5,876 | 76.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1742-G0 | BH1742-G0 | S210800481-2 | 118019 | 30 | 21/12/06 | 21/12/10 | 290.00 | 30 | 8,700 | 220.00 | 6,612 | 76.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1742-G0 | BH1742-G0 | S210800482-2 | 118020 | 30 | 21/12/06 | 21/12/13 | 290.00 | 30 | 8,700 | 220.00 | 6,612 | 76.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2077-E0 | BH2077-E0 | S210800481-2 | 118019 | 70 | 21/12/06 | 21/12/10 | 106.00 | 70 | 7,420 | 79.00 | 5,569 | 75.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2077-E0 | BH2077-E0 | S210800482-2 | 118020 | 70 | 21/12/06 | 21/12/13 | 106.00 | 70 | 7,420 | 79.00 | 5,569 | 75.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2077-E0 | BH2077-E0 | S210800483-2 | 118021 | 70 | 21/12/06 | 21/12/13 | 106.00 | 70 | 7,420 | 79.00 | 5,569 | 75.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2077-E0 | BH2077-E0 | S210800484-2 | 118022 | 70 | 21/12/06 | 21/12/01 | 106.00 | 70 | 7,420 | 79.00 | 5,569 | 75.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2078-F0 | BH2078-F0 | S210800482-2 | 118020 | 40 | 21/12/06 | 21/12/13 | 180.00 | 40 | 7,200 | 136.00 | 5,468 | 75.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2304-F0 | BH2304-F0 | S210900330-2 | 118907 | 30 | 21/12/08 | 21/12/21 | 322.00 | 30 | 9,660 | 236.00 | 7,101 | 73.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3146-H0 | BH3146-H0 | S210800481-2 | 118019 | 90 | 21/12/06 | 21/12/10 | 78.00 | 90 | 7,020 | 58.00 | 5,232 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3152-K0 | BH3152-K0 | S210800486-2 | 118024 | 20 | 21/12/06 | 21/12/10 | 390.00 | 20 | 7,800 | 296.00 | 5,938 | 76.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3310-E0 | BH3310-E0 | S210800483-2 | 118021 | 30 | 21/12/06 | 21/12/13 | 236.00 | 30 | 7,080 | 179.00 | 5,388 | 76.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3687-G0 | BH3687-G0 | S210800481-2 | 118019 | 30 | 21/12/06 | 21/12/10 | 224.00 | 30 | 6,720 | 170.00 | 5,112 | 76.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3854-F0 | BH3854-F0 | S210800481-2 | 118019 | 30 | 21/12/06 | 21/12/10 | 387.00 | 30 | 11,610 | 222.00 | 6,672 | 57.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4036-G0 | BH4036-G0 | S210800481-2 | 118019 | 20 | 21/12/06 | 21/12/10 | 363.00 | 20 | 7,260 | 276.00 | 5,530 | 76.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4036-G0 | BH4036-G0 | S210800483-2 | 118021 | 40 | 21/12/06 | 21/12/13 | 363.00 | 40 | 14,520 | 276.00 | 11,060 | 76.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4036-G0 | BH4036-G0 | S210800484-2 | 118022 | 20 | 21/12/06 | 21/12/01 | 363.00 | 20 | 7,260 | 276.00 | 5,530 | 76.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4373-G0 | BH4373-G0 | S210800483-2 | 118021 | 200 | 21/12/06 | 21/12/13 | 153.00 | 200 | 30,600 | 116.00 | 23,260 | 76.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4392-G0 | BH4392-G0 | S210900330-2 | 118907 | 20 | 21/12/08 | 21/12/21 | 417.00 | 20 | 8,340 | 310.00 | 6,202 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4519-H0 | BH4519-H0 | S210800481-2 | 118019 | 20 | 21/12/06 | 21/12/10 | 522.00 | 20 | 10,440 | 396.00 | 7,936 | 76.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4519-H0 | BH4519-H0 | S210800482-2 | 118020 | 20 | 21/12/06 | 21/12/13 | 522.00 | 20 | 10,440 | 396.00 | 7,936 | 76.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4519-H0 | BH4519-H0 | S210800483-2 | 118021 | 100 | 21/12/06 | 21/12/13 | 522.00 | 100 | 52,200 | 396.00 | 39,680 | 76.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4701-E0 | BH4701-E0 | S210900330-2 | 118907 | 60 | 21/12/08 | 21/12/21 | 131.00 | 60 | 7,860 | 91.00 | 5,508 | 70.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5276-E0 | BH5276-E0 | S210900330-2 | 118907 | 60 | 21/12/08 | 21/12/21 | 130.00 | 60 | 7,800 | 90.00 | 5,446 | 69.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5278-F0 | BH5278-F0 | S210800481-2 | 118019 | 20 | 21/12/06 | 21/12/10 | 523.00 | 20 | 10,460 | 369.00 | 7,386 | 70.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5279-F0 | BH5279-F0 | S210800481-2 | 118019 | 30 | 21/12/06 | 21/12/10 | 246.00 | 30 | 7,380 | 186.00 | 5,601 | 75.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5644-G0 | BH5644-G0 | S210900330-2 | 118907 | 20 | 21/12/08 | 21/12/21 | 394.00 | 20 | 7,880 | 291.00 | 5,836 | 74.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5768-E0 | BH5768-E0 | S210800481-2 | 118019 | 150 | 21/12/06 | 21/12/10 | 349.00 | 150 | 52,350 | 231.00 | 34,740 | 66.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5768-E0 | BH5768-E0 | S210800482-2 | 118020 | 90 | 21/12/06 | 21/12/13 | 349.00 | 90 | 31,410 | 231.00 | 20,844 | 66.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5768-E0 | BH5768-E0 | S210800483-2 | 118021 | 570 | 21/12/06 | 21/12/13 | 349.00 | 570 | 198,930 | 231.00 | 132,012 | 66.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5768-E0 | BH5768-E0 | S210800484-2 | 118022 | 30 | 21/12/06 | 21/12/01 | 349.00 | 30 | 10,470 | 231.00 | 6,948 | 66.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5768-E0 | BH5768-E0 | S210800485-2 | 118023 | 30 | 21/12/06 | 21/12/01 | 349.00 | 30 | 10,470 | 231.00 | 6,948 | 66.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5768-E0 | BH5768-E0 | S210800486-2 | 118024 | 30 | 21/12/06 | 21/12/10 | 349.00 | 30 | 10,470 | 231.00 | 6,948 | 66.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5861-F0 | BH5861-F0 | S210800484-2 | 118022 | 20 | 21/12/06 | 21/12/01 | 346.00 | 20 | 6,920 | 263.00 | 5,264 | 76.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5861-F0 | BH5861-F0 | S210800485-2 | 118023 | 20 | 21/12/06 | 21/12/01 | 346.00 | 20 | 6,920 | 263.00 | 5,264 | 76.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5885-F0 | BH5885-F0 | S210900330-2 | 118907 | 60 | 21/12/08 | 21/12/21 | 142.00 | 60 | 8,520 | 92.00 | 5,569 | 65.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5924-F0 | BH5924-F0 | S210800483-2 | 118021 | 60 | 21/12/06 | 21/12/13 | 167.00 | 60 | 10,020 | 99.00 | 5,940 | 59.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6133-E0 | BH6133-E0 | S210800481-2 | 118019 | 30 | 21/12/06 | 21/12/10 | 299.00 | 30 | 8,970 | 227.00 | 6,825 | 76.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6133-E0 | BH6133-E0 | S210800483-2 | 118021 | 30 | 21/12/06 | 21/12/13 | 299.00 | 30 | 8,970 | 227.00 | 6,825 | 76.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6196-E0 | BH6196-E0 | S210900330-2 | 118907 | 20 | 21/12/08 | 21/12/21 | 359.00 | 20 | 7,180 | 265.00 | 5,304 | 73.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6249-E0 | BH6249-E0 | S210900330-2 | 118907 | 20 | 21/12/08 | 21/12/21 | 435.00 | 20 | 8,700 | 320.00 | 6,406 | 73.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BHS1892-A0 | BHS1892-A0 | S210800481-2 | 118019 | 450 | 21/12/06 | 21/12/10 | 50.00 | 450 | 22,500 | 40.00 | 18,000 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BHS1892-A0 | BHS1892-A0 | S210800483-2 | 118021 | 450 | 21/12/06 | 21/12/13 | 50.00 | 450 | 22,500 | 40.00 | 18,000 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BHS1900-A0 | BHS1900-A0 | S210700553-2 | 116876 | 100 | 21/11/05 | 21/12/20 | 364.00 | 100 | 36,400 | 293.00 | 29,300 | 80.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV1883-H1 | BV1883-H1 | S210800481-2 | 118019 | 200 | 21/12/06 | 21/12/10 | 43.00 | 200 | 8,600 | 26.00 | 5,304 | 61.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV1883-H1 | BV1883-H1 | S210800482-2 | 118020 | 200 | 21/12/06 | 21/12/13 | 43.00 | 200 | 8,600 | 26.00 | 5,304 | 61.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3006-H0 | BV3006-H0 | S210800481-2 | 118019 | 1,610 | 21/12/06 | 21/12/10 | 48.00 | 1,610 | 77,280 | 22.00 | 36,128 | 46.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3006-H0 | BV3006-H0 | S210800482-2 | 118020 | 230 | 21/12/06 | 21/12/13 | 48.00 | 230 | 11,040 | 22.00 | 5,161 | 46.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3006-H0 | BV3006-H0 | S210800483-2 | 118021 | 1,840 | 21/12/06 | 21/12/13 | 48.00 | 1,840 | 88,320 | 22.00 | 41,289 | 46.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3159-E0 | BV3159-E0 | S210800481-2 | 118019 | 400 | 21/12/06 | 21/12/10 | 48.00 | 400 | 19,200 | 35.00 | 14,280 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3159-E0 | BV3159-E0 | S210800483-2 | 118021 | 400 | 21/12/06 | 21/12/13 | 48.00 | 400 | 19,200 | 35.00 | 14,280 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3311-E0 | BV3311-E0 | S210800481-2 | 118019 | 300 | 21/12/06 | 21/12/10 | 48.00 | 300 | 14,400 | 35.00 | 10,710 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3311-E0 | BV3311-E0 | S210800483-2 | 118021 | 600 | 21/12/06 | 21/12/13 | 48.00 | 600 | 28,800 | 35.00 | 21,420 | 74.4% |
