表示件数: 6,273 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注数 | 納期 | 売上日 | 売上単価 | 売上数量 | 売上金額 | 仕入単価 | 仕入金額 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA GASKETS PTY LTD | - | CO0605-N4 | B3151 | F08983N | 103471 | 100 | 20/09/04 | 20/09/25 | 50.00 | 100 | 5,000 | 28.00 | 2,850 | 57.0% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | EM01458-A0 | B3162 | F08983N | 103471 | 50 | 20/09/04 | 20/09/25 | 180.00 | 50 | 9,000 | 110.00 | 5,530 | 61.4% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | EM01459-A0 | B3161 | F08983N | 103471 | 50 | 20/09/04 | 20/09/25 | 175.00 | 50 | 8,750 | 110.00 | 5,520 | 63.1% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | BC40-25 | BU4025 | 2007060-MR/C | 104238 | 100 | 20/08/03 | 20/09/07 | 230.00 | 100 | 23,000 | 76.00 | 7,600 | 33.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 03-4028 | 03-4028 | SAMPLE | 106519 | 1 | 20/09/23 | 20/09/23 | 0.00 | 1 | 0 | 162.00 | 162 | 84.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD2230-H0 | AD2230-H0 | S200500122-2 | 102586 | 300 | 20/08/05 | 20/09/03 | 193.00 | 300 | 57,900 | 144.00 | 43,200 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE2067-K0 | AE2067-K0 | S200600156-2 | 103439 | 120 | 20/09/08 | 20/09/24 | 123.00 | 120 | 14,760 | 84.00 | 10,080 | 68.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE2420-F0 | AE2420-F0 | S200600156-2 | 103439 | 70 | 20/09/08 | 20/09/24 | 117.00 | 70 | 8,190 | 79.00 | 5,530 | 67.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE7362-E0 | AE7362-E0 | S200600156-2 | 103439 | 120 | 20/09/08 | 20/09/24 | 147.00 | 120 | 17,640 | 102.00 | 12,240 | 69.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0984-H0 | AH0984-H0 | S200500122-2 | 102586 | 50 | 20/08/05 | 20/09/03 | 159.00 | 50 | 7,950 | 118.00 | 5,900 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-I0 | AH1292-I0 | S200600156-2 | 103439 | 250 | 20/09/08 | 20/09/24 | 85.00 | 250 | 21,250 | 55.00 | 13,750 | 64.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1467-E0 | AH1467-E0 | S200600156-2 | 103439 | 80 | 20/09/08 | 20/09/24 | 104.00 | 80 | 8,320 | 70.00 | 5,600 | 67.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1880-H0 | AH1880-H0 | S200500122-2 | 102586 | 300 | 20/08/05 | 20/09/03 | 107.00 | 300 | 32,100 | 79.00 | 23,700 | 73.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1962-E0 | AH1962-E0 | S200600156-2 | 103439 | 350 | 20/09/08 | 20/09/24 | 185.00 | 350 | 64,750 | 130.00 | 45,500 | 70.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | S200600156-2 | 103439 | 70 | 20/09/08 | 20/09/24 | 126.00 | 70 | 8,820 | 78.00 | 5,460 | 61.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-U0 | AH2057-U0 | S200600156-2 | 103439 | 80 | 20/09/08 | 20/09/24 | 136.00 | 80 | 10,880 | 94.00 | 7,520 | 69.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-V0 | AH2057-V0 | S200500122-2 | 102586 | 200 | 20/08/05 | 20/09/03 | 196.00 | 200 | 39,200 | 146.00 | 29,200 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2067-I0 | AH2067-I0 | S200600156-2 | 103439 | 120 | 20/09/08 | 20/09/24 | 172.00 | 120 | 20,640 | 121.00 | 14,520 | 70.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S200500122-2 | 102586 | 500 | 20/08/05 | 20/09/03 | 133.00 | 500 | 66,500 | 75.00 | 37,500 | 56.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2096-E0 | AH2096-E0 | S200600156-2 | 103439 | 60 | 20/09/08 | 20/09/24 | 261.00 | 60 | 15,660 | 187.00 | 11,220 | 71.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2197-F0 | AH2197-F0 | S200600156-2 | 103439 | 180 | 20/09/08 | 20/09/24 | 159.00 | 180 | 28,620 | 108.00 | 19,440 | 67.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-L0 | AH2218-L0 | S200600156-2 | 103439 | 100 | 20/09/08 | 20/09/24 | 78.00 | 100 | 7,800 | 51.00 | 5,100 | 65.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S200500122-2 | 102586 | 300 | 20/08/05 | 20/09/03 | 180.00 | 300 | 54,000 | 134.00 | 40,200 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2219-F0 | AH2219-F0 | S200500122-2 | 102586 | 100 | 20/08/05 | 20/09/03 | 271.00 | 100 | 27,100 | 202.00 | 20,200 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2365-H0 | AH2365-H0 | S200600156-2 | 103439 | 50 | 20/09/08 | 20/09/24 | 167.00 | 50 | 8,350 | 117.00 | 5,850 | 70.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2386-N0 | AH2386-N0 | S200600156-2 | 103439 | 200 | 20/09/08 | 20/09/24 | 178.00 | 200 | 35,600 | 125.00 | 25,000 | 70.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2481-H0 | AH2481-H0 | S200600156-2 | 103439 | 200 | 20/09/08 | 20/09/24 | 219.00 | 200 | 43,800 | 155.00 | 31,000 | 70.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2492-J0 | AH2492-J0 | S200500122-2 | 102586 | 100 | 20/08/05 | 20/09/03 | 215.00 | 100 | 21,500 | 160.00 | 16,000 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2554-J0 | AH2554-J0 | S200500122-2 | 102586 | 100 | 20/08/05 | 20/09/03 | 219.00 | 100 | 21,900 | 163.00 | 16,300 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2554-J0 | AH2554-J0 | S200600156-2 | 103439 | 200 | 20/09/08 | 20/09/24 | 229.00 | 200 | 45,800 | 163.00 | 32,600 | 71.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2677-E0 | AH2677-E0 | S200600156-2 | 103439 | 40 | 20/09/08 | 20/09/24 | 265.00 | 40 | 10,600 | 190.00 | 7,600 | 71.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2685-H1 | AH2685-H1 | S200600156-2 | 103439 | 80 | 20/09/08 | 20/09/24 | 168.00 | 80 | 13,440 | 118.00 | 9,440 | 70.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2847-M0 | AH2847-M0 | S200600156-2 | 103439 | 50 | 20/09/08 | 20/09/24 | 155.00 | 50 | 7,750 | 108.00 | 5,400 | 69.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3148-X0 | AH3148-X0 | S200600156-2 | 103439 | 30 | 20/09/08 | 20/09/24 | 246.00 | 30 | 7,380 | 176.00 | 5,280 | 71.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3834-H0 | AH3834-H0 | S200500122-2 | 102586 | 200 | 20/08/05 | 20/09/03 | 398.00 | 200 | 79,600 | 297.00 | 59,400 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH6901-M0 | AH6901-M0 | S200600156-2 | 103439 | 80 | 20/09/08 | 20/09/24 | 101.00 | 80 | 8,080 | 68.00 | 5,440 | 67.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH7333-F0 | AH7333-F0 | S200600156-2 | 103439 | 50 | 20/09/08 | 20/09/24 | 201.00 | 50 | 10,050 | 142.00 | 7,100 | 70.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH7689-E0 | AH7689-E0 | S200500122-2 | 102586 | 70 | 20/08/05 | 20/09/03 | 99.00 | 70 | 6,930 | 74.00 | 5,180 | 74.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8338-I0 | AH8338-I0 | S200500122-2 | 102586 | 50 | 20/08/05 | 20/09/03 | 231.00 | 50 | 11,550 | 172.00 | 8,600 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8740-I0 | AH8740-I0 | S200600156-2 | 103439 | 40 | 20/09/08 | 20/09/24 | 250.00 | 40 | 10,000 | 150.00 | 6,000 | 60.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV7015-R1 | AV7015-R1 | S200500122-2 | 102586 | 1,200 | 20/08/05 | 20/09/03 | 36.00 | 1,200 | 43,200 | 25.00 | 30,000 | 69.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV7015-R1 | AV7015-R1 | S200600157-2 | 103440 | 1,200 | 20/09/08 | 20/09/07 | 36.00 | 1,200 | 43,200 | 25.00 | 30,000 | 69.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV7497-T0 | AV7497-T0 | S200500122-2 | 102586 | 1,200 | 20/08/05 | 20/09/03 | 40.00 | 1,200 | 48,000 | 26.00 | 31,200 | 65.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV8271-X0 | AV8271-X0 | S200600157-2 | 103440 | 140 | 20/09/08 | 20/09/07 | 51.00 | 140 | 7,140 | 37.00 | 5,180 | 72.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BC3546-E0 | BC3546-E0 | S200600156-2 | 103439 | 50 | 20/09/08 | 20/09/24 | 165.00 | 50 | 8,250 | 115.00 | 5,750 | 69.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE2160-G0 | BE2160-G0 | S200600156-2 | 103439 | 140 | 20/09/08 | 20/09/24 | 98.00 | 140 | 13,720 | 65.00 | 9,100 | 66.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE2350-E0 | BE2350-E0 | S200600156-2 | 103439 | 70 | 20/09/08 | 20/09/24 | 131.00 | 70 | 9,170 | 80.00 | 5,600 | 61.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE2351-E0 | BE2351-E0 | S200600156-2 | 103439 | 60 | 20/09/08 | 20/09/24 | 130.00 | 60 | 7,800 | 89.00 | 5,340 | 68.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE3683-F0 | BE3683-F0 | S200600156-2 | 103439 | 50 | 20/09/08 | 20/09/24 | 262.00 | 50 | 13,100 | 188.00 | 9,400 | 71.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE3827-E0 | BE3827-E0 | S200600156-2 | 103439 | 120 | 20/09/08 | 20/09/24 | 128.00 | 120 | 15,360 | 88.00 | 10,560 | 68.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BF1668-E0 | BF1668-E0 | S200600156-2 | 103439 | 120 | 20/09/08 | 20/09/24 | 134.00 | 120 | 16,080 | 89.00 | 10,680 | 66.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BF5908-E0 | BF5908-E0 | S200600156-2 | 103439 | 60 | 20/09/08 | 20/09/24 | 917.00 | 60 | 55,020 | 677.00 | 40,620 | 73.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BG3988-E0 | BG3988-E0 | S200600156-2 | 103439 | 70 | 20/09/08 | 20/09/24 | 118.00 | 70 | 8,260 | 80.00 | 5,600 | 67.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH0220-E0 | BH0220-E0 | S200600156-2 | 103439 | 80 | 20/09/08 | 20/09/24 | 100.00 | 80 | 8,000 | 66.00 | 5,280 | 66.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH0269-H0 | BH0269-H0 | S200500122-2 | 102586 | 80 | 20/08/05 | 20/09/03 | 153.00 | 80 | 12,240 | 95.00 | 7,600 | 62.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH0269-H0 | BH0269-H0 | S200600156-2 | 103439 | 60 | 20/09/08 | 20/09/24 | 163.00 | 60 | 9,780 | 95.00 | 5,700 | 58.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1742-G0 | BH1742-G0 | S200500122-2 | 102586 | 200 | 20/08/05 | 20/09/03 | 290.00 | 200 | 58,000 | 216.00 | 43,200 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1882-G0 | BH1882-G0 | S200500122-2 | 102586 | 150 | 20/08/05 | 20/09/03 | 170.00 | 150 | 25,500 | 127.00 | 19,050 | 74.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2006-H0 | BH2006-H0 | S200600156-2 | 103439 | 90 | 20/09/08 | 20/09/24 | 86.00 | 90 | 7,740 | 56.00 | 5,040 | 65.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2051-E0 | BH2051-E0 | S200600156-2 | 103439 | 70 | 20/09/08 | 20/09/24 | 146.00 | 70 | 10,220 | 78.00 | 5,460 | 53.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2992-E0 | BH2992-E0 | S200500122-2 | 102586 | 100 | 20/08/05 | 20/09/03 | 139.00 | 100 | 13,900 | 85.00 | 8,500 | 61.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3146-L0 | BH3146-L0 | S200600156-2 | 103439 | 70 | 20/09/08 | 20/09/24 | 111.00 | 70 | 7,770 | 72.00 | 5,040 | 64.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3854-F0 | BH3854-F0 | S200500122-2 | 102586 | 100 | 20/08/05 | 20/09/03 | 387.00 | 100 | 38,700 | 218.00 | 21,800 | 56.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3854-F0 | BH3854-F0 | S200600156-2 | 103439 | 30 | 20/09/08 | 20/09/24 | 397.00 | 30 | 11,910 | 218.00 | 6,540 | 54.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4036-G1 | BH4036-G1 | S200500122-2 | 102586 | 150 | 20/08/05 | 20/09/03 | 483.00 | 150 | 72,450 | 360.00 | 54,000 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4127-E0 | BH4127-E0 | S200500122-2 | 102586 | 300 | 20/08/05 | 20/09/03 | 660.00 | 300 | 198,000 | 475.00 | 142,500 | 72.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4127-F0 | BH4127-F0 | S200500122-2 | 102586 | 500 | 20/08/05 | 20/09/03 | 371.00 | 500 | 185,500 | 267.00 | 133,500 | 72.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4160-E0 | BH4160-E0 | S200600156-2 | 103439 | 240 | 20/09/08 | 20/09/24 | 112.00 | 240 | 26,880 | 76.00 | 18,240 | 67.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4373-G0 | BH4373-G0 | S200600156-2 | 103439 | 50 | 20/09/08 | 20/09/24 | 163.00 | 50 | 8,150 | 114.00 | 5,700 | 69.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4392-G0 | BH4392-G0 | S200500122-2 | 102586 | 300 | 20/08/05 | 20/09/03 | 407.00 | 300 | 122,100 | 304.00 | 91,200 | 74.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4392-G0 | BH4392-G0 | S200600156-2 | 103439 | 50 | 20/09/08 | 20/09/24 | 417.00 | 50 | 20,850 | 304.00 | 15,200 | 72.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4701-E0 | BH4701-E0 | S200600156-2 | 103439 | 240 | 20/09/08 | 20/09/24 | 131.00 | 240 | 31,440 | 90.00 | 21,600 | 68.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5276-E0 | BH5276-E0 | S200600156-2 | 103439 | 360 | 20/09/08 | 20/09/24 | 130.00 | 360 | 46,800 | 89.00 | 32,040 | 68.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5278-F0 | BH5278-F0 | S200600156-2 | 103439 | 40 | 20/09/08 | 20/09/24 | 533.00 | 40 | 21,320 | 362.00 | 14,480 | 67.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5279-G0 | BH5279-G0 | S200600156-2 | 103439 | 30 | 20/09/08 | 20/09/24 | 282.00 | 30 | 8,460 | 203.00 | 6,090 | 72.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5320-F0 | BH5320-F0 | S200500122-2 | 102586 | 300 | 20/08/05 | 20/09/03 | 168.00 | 300 | 50,400 | 106.00 | 31,800 | 63.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5321-F0 | BH5321-F0 | S200600156-2 | 103439 | 140 | 20/09/08 | 20/09/24 | 174.00 | 140 | 24,360 | 122.00 | 17,080 | 70.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5644-G0 | BH5644-G0 | S200500122-2 | 102586 | 200 | 20/08/05 | 20/09/03 | 384.00 | 200 | 76,800 | 286.00 | 57,200 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5644-G0 | BH5644-G0 | S200600156-2 | 103439 | 120 | 20/09/08 | 20/09/24 | 394.00 | 120 | 47,280 | 286.00 | 34,320 | 72.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5679-F0 | BH5679-F0 | S200600156-2 | 103439 | 70 | 20/09/08 | 20/09/24 | 283.00 | 70 | 19,810 | 204.00 | 14,280 | 72.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5768-E0 | BH5768-E0 | S200500122-2 | 102586 | 150 | 20/08/05 | 20/09/03 | 349.00 | 150 | 52,350 | 227.00 | 34,050 | 65.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5768-E0 | BH5768-E0 | S200600156-2 | 103439 | 30 | 20/09/08 | 20/09/24 | 359.00 | 30 | 10,770 | 227.00 | 6,810 | 63.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5855-F0 | BH5855-F0 | S200500122-2 | 102586 | 300 | 20/08/05 | 20/09/03 | 296.00 | 300 | 88,800 | 213.00 | 63,900 | 72.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5861-F0 | BH5861-F0 | S200500122-2 | 102586 | 120 | 20/08/05 | 20/09/03 | 346.00 | 120 | 41,520 | 258.00 | 30,960 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5885-F0 | BH5885-F0 | S200600156-2 | 103439 | 60 | 20/09/08 | 20/09/24 | 142.00 | 60 | 8,520 | 91.00 | 5,460 | 64.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6196-E0 | BH6196-E0 | S200600156-2 | 103439 | 70 | 20/09/08 | 20/09/24 | 359.00 | 70 | 25,130 | 260.00 | 18,200 | 72.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6249-E0 | BH6249-E0 | S200600156-2 | 103439 | 60 | 20/09/08 | 20/09/24 | 435.00 | 60 | 26,100 | 314.00 | 18,840 | 72.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6254-E0 | BH6254-E0 | S200600156-2 | 103439 | 20 | 20/09/08 | 20/09/24 | 422.00 | 20 | 8,440 | 308.00 | 6,160 | 73.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6879-E0 | BH6879-E0 | S200500122-2 | 102586 | 80 | 20/08/05 | 20/09/03 | 473.00 | 80 | 37,840 | 353.00 | 28,240 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BHS1890-A0 | BHS1890-A0 | S200500122-2 | 102586 | 250 | 20/08/05 | 20/09/03 | 84.00 | 250 | 21,000 | 64.00 | 16,000 | 76.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BHS1892-A0 | BHS1892-A0 | S200500122-2 | 102586 | 500 | 20/08/05 | 20/09/03 | 50.00 | 500 | 25,000 | 38.00 | 19,000 | 76.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV01883-T0 | BV01883-T0 | S200600037-2 | 103346 | 200 | 20/09/04 | 20/09/03 | 30.00 | 200 | 6,000 | 22.00 | 4,400 | 73.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV1883-J0 | BV1883-J0 | S200600157-2 | 103440 | 190 | 20/09/08 | 20/09/07 | 42.00 | 190 | 7,980 | 27.00 | 5,130 | 64.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV1883-K2 | BV1883-K2 | S200600157-2 | 103440 | 400 | 20/09/08 | 20/09/07 | 43.00 | 400 | 17,200 | 27.00 | 10,800 | 62.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3006-H0 | BV3006-H0 | S200500122-2 | 102586 | 3,000 | 20/08/05 | 20/09/03 | 48.00 | 3,000 | 144,000 | 22.00 | 66,000 | 45.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3159-H0 | BV3159-H0 | S200500122-2 | 102586 | 1,200 | 20/08/05 | 20/09/04 | 46.00 | 200 | 9,200 | 29.00 | 5,800 | 63.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3159-H0 | BV3159-H0 | S200500122-2 | 102586 | 1,200 | 20/08/05 | 20/09/03 | 46.00 | 1,000 | 46,000 | 29.00 | 29,000 | 63.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3396-H0 | BV3396-H0 | S200600157-2 | 103440 | 200 | 20/09/08 | 20/09/07 | 34.00 | 200 | 6,800 | 25.00 | 5,000 | 73.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3396-I0 | BV3396-I0 | S200500122-2 | 102586 | 2,000 | 20/08/05 | 20/09/03 | 34.00 | 2,000 | 68,000 | 25.00 | 50,000 | 73.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3396-I0 | BV3396-I0 | S200600157-2 | 103440 | 200 | 20/09/08 | 20/09/07 | 34.00 | 200 | 6,800 | 25.00 | 5,000 | 73.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3910-H0 | BV3910-H0 | S200500122-2 | 102586 | 1,000 | 20/08/05 | 20/09/03 | 41.00 | 1,000 | 41,000 | 29.00 | 29,000 | 70.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3910-I0 | BV3910-I0 | S200500122-2 | 102586 | 1,000 | 20/08/05 | 20/09/03 | 41.00 | 1,000 | 41,000 | 30.00 | 30,000 | 73.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3960-F0 | BV3960-F0 | S200600157-2 | 103440 | 1,600 | 20/09/08 | 20/09/07 | 36.00 | 1,600 | 57,600 | 23.00 | 36,800 | 63.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3960-G1 | BV3960-G1 | S200600157-2 | 103440 | 1,600 | 20/09/08 | 20/09/07 | 37.00 | 1,600 | 59,200 | 23.00 | 36,800 | 62.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV4710-E0 | BV4710-E0 | S200600157-2 | 103440 | 220 | 20/09/08 | 20/09/07 | 40.00 | 220 | 8,800 | 23.00 | 5,060 | 57.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV5044-E0 | BV5044-E0 | S200500122-2 | 102586 | 10,000 | 20/08/05 | 20/09/03 | 40.00 | 10,000 | 400,000 | 23.00 | 230,000 | 57.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV5044-E0 | BV5044-E0 | S200600157-2 | 103440 | 1,600 | 20/09/08 | 20/09/07 | 40.00 | 1,600 | 64,000 | 23.00 | 36,800 | 57.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV6569-G0 | BV6569-G0 | S200600157-2 | 103440 | 2,400 | 20/09/08 | 20/09/23 | 42.00 | 2,400 | 100,800 | 31.00 | 74,400 | 73.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV6569-H0 | BV6569-H0 | S200600157-2 | 103440 | 1,800 | 20/09/08 | 20/09/07 | 42.00 | 1,800 | 75,600 | 31.00 | 55,800 | 73.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BZ5001-E0 | BZ5001-E0 | S200500122-2 | 102586 | 50 | 20/08/05 | 20/09/03 | 468.00 | 50 | 23,400 | 349.00 | 17,450 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BZ5834-E0 | BZ5834-E0 | S200600156-2 | 103439 | 100 | 20/09/08 | 20/09/24 | 248.00 | 100 | 24,800 | 178.00 | 17,800 | 71.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BZS1996-A0 | BZS1996-A0 | S200300338-2 | 100839 | 350 | 20/06/15 | 20/09/08 | 1,230.00 | 350 | 430,500 | 940.00 | 329,000 | 76.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | CO0005-U5 | CO0005-U5 | S200600157-2 | 103440 | 160 | 20/09/08 | 20/09/07 | 26.00 | 160 | 4,160 | 16.00 | 2,688 | 64.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | CO0610-G0 | CO0610-G0 | S200600037-2 | 103346 | 500 | 20/09/04 | 20/09/03 | 37.00 | 500 | 18,500 | 24.00 | 12,150 | 65.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | CO0613-G0 | CO0613-G0 | S200600037-2 | 103346 | 500 | 20/09/04 | 20/09/03 | 37.00 | 500 | 18,500 | 24.00 | 12,150 | 65.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | CO1341-N2 | CO1341-N2 | S200600157-2 | 103440 | 400 | 20/09/08 | 20/09/07 | 32.00 | 400 | 12,800 | 24.00 | 9,600 | 75.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | CO3565-O1 | CO3565-O1 | S200600037-2 | 103346 | 190 | 20/09/04 | 20/09/03 | 37.00 | 190 | 7,030 | 27.00 | 5,130 | 73.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | EM0075-A0 | EM0075-A0 | S200600037-2 | 103346 | 100 | 20/09/04 | 20/09/03 | 91.00 | 100 | 9,100 | 68.00 | 6,800 | 74.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | EM1082-A0 | EM1082-A0 | S200600037-2 | 103346 | 20 | 20/09/04 | 20/09/03 | 385.00 | 20 | 7,700 | 287.00 | 5,740 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | EZ3850-A4 | EZ3850-A4 | S200600156-2 | 103439 | 60 | 20/09/08 | 20/09/24 | 132.00 | 60 | 7,920 | 91.00 | 5,460 | 68.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | EZ8004-A1 | EZ8004-A1 | S200600157-2 | 103440 | 3,000 | 20/09/08 | 20/09/07 | 78.00 | 3,000 | 234,000 | 58.00 | 174,000 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | EZ8160-A1 | EZ8160-A1 | S200600157-2 | 103440 | 60 | 20/09/08 | 20/09/07 | 117.00 | 60 | 7,020 | 87.00 | 5,220 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | EZ8163-A0 | EZ8163-A0 | S200600157-2 | 103440 | 300 | 20/09/08 | 20/09/07 | 81.00 | 300 | 24,300 | 59.00 | 17,700 | 72.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | GZ2157-V0 | GZ2157-V0 | S200600156-2 | 103439 | 250 | 20/09/08 | 20/09/24 | 91.00 | 250 | 22,750 | 60.00 | 15,000 | 65.9% |
