表示件数: 5,689 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注数 | 納期 | 売上日 | 売上単価 | 売上数量 | 売上金額 | 仕入単価 | 仕入金額 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WinWinTRADE合同会社 | - | AH3210-G0 | AH3210-G0 | WFR8784 | 99096 | 40 | 20/08/07 | 20/08/06 | 290.00 | 40 | 11,600 | 193.00 | 7,720 | 66.6% |
| WinWinTRADE合同会社 | - | BV3311-E0 | BV3311-E0 | WFR8784 | 99096 | 7,000 | 20/08/07 | 20/08/06 | 53.00 | 7,000 | 371,000 | 35.00 | 245,000 | 66.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #01-1098 | .01-1098 | S200200096-1 | 99456 | 200 | 20/08/05 | 20/08/05 | 190.00 | 200 | 38,000 | 171.00 | 34,200 | 90.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #01-1170 | .01-1170 | S200200096-1 | 99456 | 200 | 20/08/05 | 20/08/05 | 340.00 | 200 | 68,000 | 306.00 | 61,200 | 90.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #01-1308 | .01-1308 | S200200096-1 | 99456 | 200 | 20/08/05 | 20/08/05 | 237.00 | 200 | 47,400 | 207.00 | 41,400 | 87.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #01-1309 | .01-1309 | S200200096-1 | 99456 | 200 | 20/08/05 | 20/08/05 | 407.00 | 200 | 81,400 | 364.00 | 72,800 | 89.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #02-2074 | .02-2074 | S200400170-1 | 102290 | 100 | 20/07/31 | 20/08/03 | 124.00 | 100 | 12,400 | 110.00 | 11,000 | 88.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #02-2180 | .02-2180 | S200400170-1 | 102290 | 100 | 20/07/31 | 20/08/03 | 222.00 | 100 | 22,200 | 197.00 | 19,700 | 88.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #02-2199 | .02-2199 | S200400170-1 | 102290 | 100 | 20/07/31 | 20/08/03 | 392.00 | 100 | 39,200 | 350.00 | 35,000 | 89.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4028 | .03-4028 | S200400170-1 | 102290 | 400 | 20/07/31 | 20/08/03 | 188.00 | 400 | 75,200 | 136.00 | 54,400 | 72.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4028 | .03-4028 | S200400061-1 | 102484 | 400 | 20/08/03 | 20/08/05 | 188.00 | 400 | 75,200 | 136.00 | 54,400 | 72.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4029 | .03-4029 | S200400170-1 | 102290 | 200 | 20/07/31 | 20/08/03 | 134.00 | 200 | 26,800 | 117.00 | 23,400 | 87.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4029 | .03-4029 | S200400061-1 | 102484 | 200 | 20/08/03 | 20/08/05 | 134.00 | 200 | 26,800 | 117.00 | 23,400 | 87.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4107 | .03-4107 | S200400170-1 | 102290 | 200 | 20/07/31 | 20/08/03 | 186.00 | 200 | 37,200 | 160.00 | 32,000 | 86.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4134 | .03-4134 | S200200096-1 | 99456 | 400 | 20/08/05 | 20/08/05 | 350.00 | 400 | 140,000 | 300.00 | 120,000 | 85.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4151 | .03-4151 | S200400170-1 | 102290 | 400 | 20/07/31 | 20/08/03 | 248.00 | 400 | 99,200 | 218.00 | 87,200 | 87.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4151 | .03-4151 | S200400061-1 | 102484 | 650 | 20/08/03 | 20/08/05 | 248.00 | 650 | 161,200 | 218.00 | 141,700 | 87.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4152 | .03-4152 | S200400170-1 | 102290 | 200 | 20/07/31 | 20/08/03 | 239.00 | 200 | 47,800 | 215.00 | 43,000 | 90.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #05-3030 | .05-3030 | S200400170-1 | 102290 | 200 | 20/07/31 | 20/08/03 | 170.00 | 200 | 34,000 | 140.00 | 28,000 | 82.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #05-3058 | .05-3058 | S200400170-1 | 102290 | 200 | 20/07/31 | 20/08/03 | 237.00 | 200 | 47,400 | 210.00 | 42,000 | 88.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #05-3058 | .05-3058 | S200500026-1 | 102466 | 300 | 20/08/05 | 20/08/05 | 237.00 | 300 | 71,100 | 210.00 | 63,000 | 88.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #05-3059 | .05-3059 | S200400170-1 | 102290 | 400 | 20/07/31 | 20/08/03 | 258.00 | 400 | 103,200 | 230.00 | 92,000 | 89.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #05-3059 | .05-3059 | S200200096-1 | 99456 | 120 | 20/08/05 | 20/08/05 | 250.00 | 120 | 30,000 | 230.00 | 27,600 | 92.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 01-1068 | .01-1068 | S200400061-1 | 102484 | 200 | 20/08/03 | 20/08/05 | 55.00 | 200 | 11,000 | 48.00 | 9,600 | 87.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 01-1165 | .01-1165 | S200200096-1 | 99456 | 200 | 20/08/05 | 20/08/05 | 67.00 | 200 | 13,400 | 50.00 | 10,000 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 01-1181 | .01-1181 | S200200096-1 | 99456 | 200 | 20/08/05 | 20/08/05 | 76.00 | 200 | 15,200 | 62.00 | 12,540 | 82.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 02-2092 | .02-2092 | S200400170-1 | 102290 | 100 | 20/07/31 | 20/08/03 | 196.00 | 100 | 19,600 | 129.00 | 12,900 | 65.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 02-2237 | .02-2237 | S200400170-1 | 102290 | 100 | 20/07/31 | 20/08/03 | 289.00 | 100 | 28,900 | 211.00 | 21,100 | 73.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 03-4008 | .03-4008 | S200400160-1 | 102291 | 200 | 20/08/05 | 20/08/05 | 62.00 | 200 | 12,400 | 52.00 | 10,400 | 83.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 03-4044 | .03-4044 | S200400170-1 | 102290 | 200 | 20/07/31 | 20/08/03 | 103.00 | 200 | 20,600 | 76.00 | 15,200 | 73.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 03-4045 | .03-4045 | S200200096-1 | 99456 | 300 | 20/08/05 | 20/08/05 | 90.00 | 300 | 27,000 | 70.00 | 21,000 | 77.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 03-4100 | .03-4100 | S200400170-1 | 102290 | 200 | 20/07/31 | 20/08/03 | 120.00 | 200 | 24,000 | 97.00 | 19,400 | 80.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 03-4102 | .03-4102 | S200400170-1 | 102290 | 200 | 20/07/31 | 20/08/03 | 179.00 | 200 | 35,800 | 161.00 | 32,200 | 89.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 03-4219 | .03-4219 | S200400170-1 | 102290 | 200 | 20/07/31 | 20/08/03 | 515.00 | 200 | 103,000 | 390.00 | 78,000 | 75.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 03-4220 | .03-4220 | S200400170-1 | 102290 | 100 | 20/07/31 | 20/08/03 | 567.00 | 100 | 56,700 | 430.00 | 43,000 | 75.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 03-4237 | .03-4237 | S200400170-1 | 102290 | 100 | 20/07/31 | 20/08/03 | 155.00 | 100 | 15,500 | 127.00 | 12,700 | 81.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3513-NR | .04-3513-NR | S200400170-1 | 102290 | 200 | 20/07/31 | 20/08/03 | 197.00 | 200 | 39,400 | 174.00 | 34,800 | 88.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3573-NR | .04-3573-NR | S200400170-1 | 102290 | 100 | 20/07/31 | 20/08/03 | 196.00 | 100 | 19,600 | 146.00 | 14,600 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3574-NR | .04-3574-NR | S200400170-1 | 102290 | 50 | 20/07/31 | 20/08/03 | 268.00 | 50 | 13,400 | 199.00 | 9,950 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3575-NR | .04-3575-NR | S200400170-1 | 102290 | 100 | 20/07/31 | 20/08/03 | 258.00 | 100 | 25,800 | 162.00 | 16,200 | 62.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3585-NR | .04-3585-NR | S200400061-1 | 102484 | 300 | 20/08/03 | 20/08/05 | 186.00 | 300 | 55,800 | 128.00 | 38,400 | 68.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3590-NR | .04-3590-NR | S200400170-1 | 102290 | 200 | 20/07/31 | 20/08/03 | 93.00 | 200 | 18,600 | 83.00 | 16,600 | 89.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3594-NR | .04-3594-NR | S200400170-1 | 102290 | 100 | 20/07/31 | 20/08/03 | 186.00 | 100 | 18,600 | 127.00 | 12,700 | 68.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3606-NR | .04-3606-NR | S200400061-1 | 102484 | 400 | 20/08/03 | 20/08/05 | 103.00 | 400 | 41,200 | 68.00 | 27,200 | 66.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3607-NR | .04-3607-NR | S200400170-1 | 102290 | 200 | 20/07/31 | 20/08/03 | 139.00 | 200 | 27,800 | 94.00 | 18,800 | 67.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3608-NR | .04-3608-NR | S200400170-1 | 102290 | 200 | 20/07/31 | 20/08/03 | 155.00 | 200 | 31,000 | 126.00 | 25,200 | 81.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1666-K0 | AH1666-K0 | S200300426-2 | 100957 | 60 | 20/08/05 | 20/08/04 | 127.00 | 60 | 7,620 | 85.00 | 5,100 | 66.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | S200300424-2 | 100955 | 70 | 20/08/05 | 20/08/04 | 116.00 | 70 | 8,120 | 78.00 | 5,460 | 67.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | S200300425-2 | 100956 | 210 | 20/08/05 | 20/08/04 | 116.00 | 210 | 24,360 | 78.00 | 16,380 | 67.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | S200300423-2 | 100958 | 70 | 20/08/05 | 20/08/04 | 116.00 | 70 | 8,120 | 78.00 | 5,460 | 67.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S200300424-2 | 100955 | 40 | 20/08/05 | 20/08/04 | 219.00 | 40 | 8,760 | 135.00 | 5,400 | 61.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S200300425-2 | 100956 | 80 | 20/08/05 | 20/08/04 | 219.00 | 80 | 17,520 | 135.00 | 10,800 | 61.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S200300423-2 | 100958 | 40 | 20/08/05 | 20/08/04 | 219.00 | 40 | 8,760 | 135.00 | 5,400 | 61.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-E0 | AH2342-E0 | S200300425-2 | 100956 | 50 | 20/08/05 | 20/08/04 | 139.00 | 50 | 6,950 | 103.00 | 5,150 | 74.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2481-H0 | AH2481-H0 | S200300425-2 | 100956 | 40 | 20/08/05 | 20/08/04 | 209.00 | 40 | 8,360 | 155.00 | 6,200 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2481-H0 | AH2481-H0 | S200300423-2 | 100958 | 40 | 20/08/05 | 20/08/04 | 209.00 | 40 | 8,360 | 155.00 | 6,200 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8338-P0 | AH8338-P0 | S200300426-2 | 100957 | 110 | 20/08/05 | 20/08/04 | 76.00 | 110 | 8,360 | 46.00 | 5,060 | 60.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8338-P0 | AH8338-P0 | S200300423-2 | 100958 | 110 | 20/08/05 | 20/08/04 | 76.00 | 110 | 8,360 | 46.00 | 5,060 | 60.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8338-Q0 | AH8338-Q0 | S200300423-2 | 100958 | 150 | 20/08/05 | 20/08/04 | 147.00 | 150 | 22,050 | 109.00 | 16,350 | 74.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD3856-E0 | BD3856-E0 | S200300425-2 | 100956 | 70 | 20/08/05 | 20/08/04 | 134.00 | 70 | 9,380 | 76.00 | 5,320 | 56.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2992-E0 | BH2992-E0 | S200300426-2 | 100957 | 60 | 20/08/05 | 20/08/04 | 139.00 | 60 | 8,340 | 85.00 | 5,100 | 61.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4036-G0 | BH4036-G0 | S200300425-2 | 100956 | 20 | 20/08/05 | 20/08/04 | 363.00 | 20 | 7,260 | 271.00 | 5,420 | 74.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4089-F0 | BH4089-F0 | S200300424-2 | 100955 | 80 | 20/08/05 | 20/08/04 | 218.00 | 80 | 17,440 | 162.00 | 12,960 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4701-F0 | BH4701-F0 | S200300425-2 | 100956 | 80 | 20/08/05 | 20/08/04 | 89.00 | 80 | 7,120 | 66.00 | 5,280 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4902-E0 | BH4902-E0 | S200300423-2 | 100958 | 60 | 20/08/05 | 20/08/04 | 131.00 | 60 | 7,860 | 98.00 | 5,880 | 74.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5276-E0 | BH5276-E0 | S200300423-2 | 100958 | 150 | 20/08/05 | 20/08/04 | 120.00 | 150 | 18,000 | 89.00 | 13,350 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5278-F0 | BH5278-F0 | S200300463-2 | 100960 | 20 | 20/08/05 | 20/08/04 | 523.00 | 20 | 10,460 | 362.00 | 7,240 | 69.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5278-F0 | BH5278-F0 | S200300464-2 | 100961 | 20 | 20/08/05 | 20/08/04 | 523.00 | 20 | 10,460 | 362.00 | 7,240 | 69.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5278-F0 | BH5278-F0 | S200300465-2 | 100962 | 20 | 20/08/05 | 20/08/04 | 523.00 | 20 | 10,460 | 362.00 | 7,240 | 69.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5279-F0 | BH5279-F0 | S200300463-2 | 100960 | 30 | 20/08/05 | 20/08/04 | 246.00 | 30 | 7,380 | 183.00 | 5,490 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5279-F0 | BH5279-F0 | S200300464-2 | 100961 | 30 | 20/08/05 | 20/08/04 | 246.00 | 30 | 7,380 | 183.00 | 5,490 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5279-F0 | BH5279-F0 | S200300465-2 | 100962 | 30 | 20/08/05 | 20/08/04 | 246.00 | 30 | 7,380 | 183.00 | 5,490 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5644-G0 | BH5644-G0 | S200300424-2 | 100955 | 20 | 20/08/05 | 20/08/04 | 384.00 | 20 | 7,680 | 286.00 | 5,720 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5644-G0 | BH5644-G0 | S200300425-2 | 100956 | 20 | 20/08/05 | 20/08/04 | 384.00 | 20 | 7,680 | 286.00 | 5,720 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5644-G0 | BH5644-G0 | S200300423-2 | 100958 | 20 | 20/08/05 | 20/08/04 | 384.00 | 20 | 7,680 | 286.00 | 5,720 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5924-E0 | BH5924-E0 | S200300424-2 | 100955 | 90 | 20/08/05 | 20/08/04 | 80.00 | 90 | 7,200 | 59.00 | 5,310 | 73.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5924-E0 | BH5924-E0 | S200300423-2 | 100958 | 90 | 20/08/05 | 20/08/04 | 80.00 | 90 | 7,200 | 59.00 | 5,310 | 73.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6249-E0 | BH6249-E0 | S200300425-2 | 100956 | 20 | 20/08/05 | 20/08/04 | 425.00 | 20 | 8,500 | 314.00 | 6,280 | 73.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6349-E0 | BH6349-E0 | S200300423-2 | 100958 | 150 | 20/08/05 | 20/08/04 | 160.00 | 150 | 24,000 | 119.00 | 17,850 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BHH736-A0 | BHH736-A0 | S200300424-2 | 100955 | 150 | 20/08/05 | 20/08/17 | 219.00 | 150 | 32,850 | 168.00 | 25,200 | 76.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV1883-E0 | BV1883-E0 | S200300425-2 | 100956 | 170 | 20/08/05 | 20/08/04 | 43.00 | 170 | 7,310 | 30.00 | 5,100 | 69.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV1883-E0 | BV1883-E0 | S200300426-2 | 100957 | 170 | 20/08/05 | 20/08/04 | 43.00 | 170 | 7,310 | 30.00 | 5,100 | 69.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV1883-E0 | BV1883-E0 | S200300423-2 | 100958 | 340 | 20/08/05 | 20/08/04 | 43.00 | 340 | 14,620 | 30.00 | 10,200 | 69.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV1883-K2 | BV1883-K2 | S200300423-2 | 100958 | 190 | 20/08/05 | 20/08/04 | 43.00 | 190 | 8,170 | 27.00 | 5,130 | 62.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV1883-O0 | BV1883-O0 | S200300423-2 | 100958 | 120 | 20/08/05 | 20/08/04 | 58.00 | 120 | 6,960 | 43.00 | 5,160 | 74.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3961-G0 | BV3961-G0 | S200600038-2 | 103139 | 100 | 20/09/04 | 20/08/19 | 82.00 | 100 | 8,200 | 61.00 | 6,100 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV4255-E0 | BV4255-E0 | S200300423-2 | 100958 | 320 | 20/08/05 | 20/08/04 | 55.00 | 320 | 17,600 | 41.00 | 13,120 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV4726-F0 | BV4726-F0 | S200600038-2 | 103139 | 180 | 20/09/04 | 20/08/19 | 47.00 | 180 | 8,460 | 29.00 | 5,220 | 61.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV4951-E0 | BV4951-E0 | S200300423-2 | 100958 | 170 | 20/08/05 | 20/08/04 | 62.00 | 170 | 10,540 | 31.00 | 5,270 | 50.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV4951-G1 | BV4951-G1 | S200300423-2 | 100958 | 210 | 20/08/05 | 20/08/04 | 52.00 | 210 | 10,920 | 24.00 | 5,040 | 46.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV5044-E0 | BV5044-E0 | S200300423-2 | 100958 | 440 | 20/08/05 | 20/08/04 | 40.00 | 440 | 17,600 | 23.00 | 10,120 | 57.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV5844-E0 | BV5844-E0 | S200300425-2 | 100956 | 190 | 20/08/05 | 20/08/04 | 41.00 | 190 | 7,790 | 27.00 | 5,130 | 65.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | EZ8366-N0 | EZ8366-N0 | S200300424-2 | 100955 | 80 | 20/08/05 | 20/08/04 | 95.00 | 80 | 7,600 | 71.00 | 5,680 | 74.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | EZ8366-N0 | EZ8366-N0 | S200300423-2 | 100958 | 80 | 20/08/05 | 20/08/04 | 95.00 | 80 | 7,600 | 71.00 | 5,680 | 74.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | XH01699-F0A | XH01699-F0 | S200300423-2 | 100958 | 100 | 20/08/05 | 20/08/04 | 160.00 | 100 | 16,000 | 124.00 | 12,400 | 77.5% |
| 中央自動車工業株式会社 | - | AD3459-J0 | AD3459-J0 | S540179-0000 | 103019 | 40 | 20/09/01 | 20/08/31 | 184.00 | 40 | 7,360 | 137.00 | 5,480 | 74.5% |
| 中央自動車工業株式会社 | - | BZ2374-F0 | BZ2374-F0 | S540133-0000 | 102713 | 10 | 20/09/01 | 20/08/19 | 1,247.00 | 10 | 12,470 | 917.00 | 9,170 | 73.5% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 04-3606-NR | .04-3606-NR | 4C0322203 | 101893 | 100 | 20/08/25 | 20/08/20 | 103.00 | 100 | 10,300 | 68.00 | 6,800 | 66.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 05-3079 | .05-3079 | 4C0322203 | 101893 | 50 | 20/08/25 | 20/08/20 | 258.00 | 50 | 12,900 | 212.00 | 10,600 | 82.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH8338-Q0 | AH8338-Q0 | 6K0035301 | 98874 | 300 | 20/08/06 | 20/08/20 | 152.00 | 300 | 45,600 | 109.00 | 32,700 | 71.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AV8845-F0 | AV8845-F0 | 6K0035001 | 98465 | 480 | 20/07/31 | 20/08/20 | 70.00 | 480 | 33,600 | 43.00 | 20,640 | 61.4% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | BH5320-F0 | BH5320-F0 | 4C0322203 | 101894 | 100 | 20/08/25 | 20/08/20 | 168.00 | 100 | 16,800 | 106.00 | 10,600 | 63.1% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | BH5676-F0 | BH5676-F0 | 6K0037001 | 100569 | 30 | 20/08/06 | 20/08/20 | 659.00 | 30 | 19,770 | 484.00 | 14,520 | 73.4% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | BR5365-E0 | BR5365-E0 | 6K0036301 | 99639 | 70 | 20/08/06 | 20/08/20 | 113.00 | 70 | 7,910 | 77.00 | 5,390 | 68.1% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | EZ8193-A0 | EZ8193-A0 | 6K0037001 | 100569 | 100 | 20/08/06 | 20/08/20 | 191.00 | 100 | 19,100 | 134.00 | 13,400 | 70.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | JFF-06B49 | JFF-06B49 | 4C0322203 | 101894 | 20 | 20/08/25 | 20/08/20 | 744.00 | 20 | 14,880 | 505.00 | 10,100 | 67.9% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | XH0102-E0 | XH0102-E0 | 6K0036301 | 99639 | 100 | 20/08/06 | 20/08/20 | 407.00 | 100 | 40,700 | 296.00 | 29,600 | 72.7% |
| ジャパンパーツサービス株式会社 | - | #01-1308 | .01-1308 | A071-Y10001 | 102694 | 50 | 20/08/25 | 20/08/27 | 237.00 | 50 | 11,850 | 207.00 | 10,350 | 87.3% |
| ジャパンパーツサービス株式会社 | - | #03-4028 | .03-4028 | A071-Y10001 | 102694 | 300 | 20/08/25 | 20/08/27 | 188.00 | 300 | 56,400 | 136.00 | 40,800 | 72.3% |
| ジャパンパーツサービス株式会社 | - | #03-4151 | .03-4151 | A071-Y10001 | 102694 | 300 | 20/08/25 | 20/08/27 | 248.00 | 300 | 74,400 | 218.00 | 65,400 | 87.9% |
| ジャパンパーツサービス株式会社 | - | #04-3542-NR | .04-3542-NR | A071-Y10001 | 102694 | 200 | 20/08/25 | 20/08/27 | 212.00 | 200 | 42,400 | 176.00 | 35,200 | 83.0% |
| ジャパンパーツサービス株式会社 | - | 01-1068 | .01-1068 | A071-Y10001 | 102694 | 600 | 20/08/25 | 20/08/27 | 55.00 | 600 | 33,000 | 48.00 | 28,800 | 87.3% |
| ジャパンパーツサービス株式会社 | - | 04-3565-NR | .04-3565-NR | A071-Y10001 | 102694 | 200 | 20/08/25 | 20/08/27 | 201.00 | 200 | 40,200 | 142.00 | 28,400 | 70.6% |
| ジャパンパーツサービス株式会社 | - | 04-3574-NR | .04-3574-NR | A071-Y10001 | 102694 | 200 | 20/08/25 | 20/08/27 | 268.00 | 200 | 53,600 | 199.00 | 39,800 | 74.3% |
| ジャパンパーツサービス株式会社 | - | 04-3594-NR | .04-3594-NR | A071-Y10001 | 102694 | 100 | 20/08/25 | 20/08/27 | 186.00 | 100 | 18,600 | 127.00 | 12,700 | 68.3% |
| ジャパンパーツサービス株式会社 | - | 04-3606-NR | .04-3606-NR | A071-Y10001 | 102694 | 100 | 20/08/25 | 20/08/27 | 103.00 | 100 | 10,300 | 68.00 | 6,800 | 66.0% |
| 株式会社 アメックス | - | AZ4079-F0 | AZ4079-F0 | AM-3236C-7 | 99709 | 100 | 20/08/20 | 20/08/19 | 1,597.00 | 100 | 159,700 | 1,192.00 | 119,200 | 74.6% |
| 株式会社 アメックス | - | BQ4883-E0 | BQ4883-E0 | AM-3329B-12 | 101988 | 50 | 20/08/20 | 20/08/04 | 2,637.00 | 50 | 131,850 | 1,940.00 | 97,000 | 73.6% |
| モトリックス商事株式会社 | - | #01-1170 | .01-1170 | AH-53792 | 103186 | 50 | 20/08/28 | 20/08/24 | 340.00 | 50 | 17,000 | 306.00 | 15,300 | 90.0% |
| モトリックス商事株式会社 | - | #01-1308 | .01-1308 | AH-53792 | 103186 | 100 | 20/08/28 | 20/08/24 | 237.00 | 100 | 23,700 | 207.00 | 20,700 | 87.3% |
| モトリックス商事株式会社 | - | #05-3083 | .05-3083 | AH-53792 | 103186 | 50 | 20/08/28 | 20/08/24 | 258.00 | 50 | 12,900 | 204.00 | 10,200 | 79.1% |
| モトリックス商事株式会社 | - | 04-3513-NR | .04-3513-NR | AH-53792 | 103186 | 100 | 20/08/28 | 20/08/24 | 197.00 | 100 | 19,700 | 174.00 | 17,400 | 88.3% |
| モトリックス商事株式会社 | - | 04-3585-NR | .04-3585-NR | AH-53792 | 103186 | 100 | 20/08/28 | 20/08/24 | 186.00 | 100 | 18,600 | 128.00 | 12,800 | 68.8% |
| モトリックス商事株式会社 | - | 05-3078 | .05-3078 | AH-53792 | 103186 | 50 | 20/08/28 | 20/08/24 | 206.00 | 50 | 10,300 | 167.00 | 8,380 | 81.4% |
| モトリックス商事株式会社 | - | BH2845-E0 | BH2845-E0 | AH-53792 | 103184 | 40 | 20/08/28 | 20/08/24 | 212.00 | 40 | 8,480 | 158.00 | 6,320 | 74.5% |
| 大阪トラクター株式会社 | - | BP6071-E0 | BP6071-E0 | OT-10233/1 | 103145 | 60 | 20/08/28 | 20/08/18 | 150.00 | 60 | 9,000 | 94.00 | 5,640 | 62.7% |
| 大阪トラクター株式会社 | - | BZ4938-E0 | BZ4938-E0 | OT-10233/1 | 103145 | 10 | 20/08/28 | 20/08/18 | 1,568.00 | 10 | 15,680 | 1,171.00 | 11,710 | 74.7% |
