表示件数: 6,462 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注数 | 納期 | 売上日 | 売上単価 | 売上数量 | 売上金額 | 仕入単価 | 仕入金額 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #02-2113 | 02-2113 | OR20018 | 99428 | 50 | 20/05/18 | 20/07/03 | 242.00 | 50 | 12,100 | 194.00 | 9,700 | 80.2% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #02-2180 | 02-2180 | OR20018 | 99428 | 20 | 20/05/18 | 20/07/03 | 237.00 | 20 | 4,740 | 197.00 | 3,940 | 83.1% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #03-4028 | 03-4028 | OR20018 | 99428 | 280 | 20/05/18 | 20/07/03 | 163.00 | 280 | 45,640 | 136.00 | 38,080 | 83.4% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #03-4029 | 03-4029 | OR20018 | 99428 | 280 | 20/05/18 | 20/07/03 | 143.00 | 280 | 40,040 | 117.00 | 32,760 | 81.8% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #03-4151 | 03-4151 | OR20018 | 99428 | 120 | 20/05/18 | 20/07/03 | 264.00 | 120 | 31,680 | 218.00 | 26,160 | 82.6% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #03-4176 | 03-4176 | OR20018 | 99428 | 150 | 20/05/18 | 20/07/03 | 270.00 | 150 | 40,500 | 223.00 | 33,450 | 82.6% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #05-3028 | 05-3028 | OR20029 | 100474 | 50 | 20/05/18 | 20/07/03 | 264.00 | 50 | 13,200 | 221.00 | 11,050 | 83.7% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #05-3030 | 05-3030 | OR20029 | 100474 | 100 | 20/05/18 | 20/07/03 | 182.00 | 100 | 18,200 | 140.00 | 14,000 | 76.9% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #05-3030 | 05-3030 | OR20018 | 99428 | 80 | 20/05/18 | 20/07/03 | 182.00 | 80 | 14,560 | 140.00 | 11,200 | 76.9% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #05-3058 | 05-3058 | OR20029 | 100474 | 200 | 20/05/18 | 20/07/03 | 262.00 | 200 | 52,400 | 210.00 | 42,000 | 80.2% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #05-3058 | 05-3058 | OR20018 | 99428 | 480 | 20/05/18 | 20/07/03 | 262.00 | 480 | 125,760 | 210.00 | 100,800 | 80.2% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #05-3059 | 05-3059 | OR20029 | 100474 | 200 | 20/05/18 | 20/07/03 | 286.00 | 200 | 57,200 | 230.00 | 46,000 | 80.4% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #05-3059 | 05-3059 | OR20018 | 99428 | 400 | 20/05/18 | 20/07/03 | 286.00 | 400 | 114,400 | 230.00 | 92,000 | 80.4% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 02-2092 | 02-2092 | OR20018 | 99428 | 20 | 20/05/18 | 20/07/03 | 209.00 | 20 | 4,180 | 129.00 | 2,580 | 61.7% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 02-2280 | 02-2280 | OR20018 | 99428 | 20 | 20/05/18 | 20/07/03 | 420.00 | 20 | 8,400 | 340.00 | 6,800 | 81.0% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 02-2287 | 02-2287 | OR20018 | 99428 | 180 | 20/05/18 | 20/07/03 | 314.00 | 180 | 56,520 | 197.00 | 35,460 | 62.7% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 03-4175 | 03-4175 | OR20018 | 99428 | 20 | 20/05/18 | 20/07/03 | 371.00 | 20 | 7,420 | 283.00 | 5,660 | 76.3% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3513-NR | 04-3513 | OR20018 | 99428 | 80 | 20/05/18 | 20/07/03 | 220.00 | 80 | 17,600 | 174.00 | 13,920 | 79.1% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3565-NR | 04-3565 | OR20018 | 99428 | 50 | 20/05/18 | 20/07/03 | 223.00 | 50 | 11,150 | 142.00 | 7,100 | 63.7% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3573-NR | 04-3573 | OR20018 | 99428 | 20 | 20/05/18 | 20/07/03 | 212.00 | 20 | 4,240 | 146.00 | 2,920 | 68.9% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3574-NR | 04-3574 | OR20029 | 100474 | 100 | 20/05/18 | 20/07/03 | 286.00 | 100 | 28,600 | 199.00 | 19,900 | 69.6% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3574-NR | 04-3574 | OR20018 | 99428 | 300 | 20/05/18 | 20/07/03 | 286.00 | 300 | 85,800 | 199.00 | 59,700 | 69.6% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3575-NR | 04-3575 | OR20018 | 99428 | 20 | 20/05/18 | 20/07/03 | 270.00 | 20 | 5,400 | 162.00 | 3,240 | 60.0% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3591-NR | 04-3591 | OR20029 | 100474 | 400 | 20/05/18 | 20/07/03 | 429.00 | 400 | 171,600 | 243.00 | 97,200 | 56.6% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3591-NR | 04-3591 | OR20018 | 99428 | 1,050 | 20/05/18 | 20/07/03 | 429.00 | 1,050 | 450,450 | 243.00 | 255,150 | 56.6% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3594-NR | 04-3594 | OR20018 | 99428 | 30 | 20/05/18 | 20/07/03 | 202.00 | 30 | 6,060 | 127.00 | 3,810 | 62.9% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3600-NR | 04-3600 | OR20018 | 99428 | 650 | 20/05/18 | 20/07/03 | 440.00 | 650 | 286,000 | 333.00 | 216,450 | 75.7% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3606-NR | 04-3606 | OR20018 | 99428 | 120 | 20/05/18 | 20/07/03 | 98.00 | 120 | 11,760 | 68.00 | 8,160 | 69.4% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3607-NR | 04-3607 | OR20018 | 99428 | 30 | 20/05/18 | 20/07/03 | 154.00 | 30 | 4,620 | 94.00 | 2,820 | 61.0% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3608-NR | 04-3608 | OR20029 | 100474 | 200 | 20/05/18 | 20/07/03 | 198.00 | 200 | 39,600 | 126.00 | 25,200 | 63.6% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3608-NR | 04-3608 | OR20018 | 99428 | 220 | 20/05/18 | 20/07/03 | 198.00 | 220 | 43,560 | 126.00 | 27,720 | 63.6% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3621-NR | 04-3621 | OR20029 | 100474 | 100 | 20/05/18 | 20/07/03 | 451.00 | 100 | 45,100 | 358.00 | 35,800 | 79.4% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3621-NR | 04-3621 | OR20018 | 99428 | 50 | 20/05/18 | 20/07/03 | 451.00 | 50 | 22,550 | 358.00 | 17,900 | 79.4% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 05-3078 | 05-3078 | OR20018 | 99428 | 180 | 20/05/18 | 20/07/03 | 220.00 | 180 | 39,600 | 167.00 | 30,168 | 76.2% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | NEBIKI(S) | - | - | - | 0 | - | 20/07/03 | 0.00 | 0 | -12,777 | 0.00 | 0 | 76.2% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | NEBIKI(S) | - | - | - | 0 | - | 20/07/03 | 0.00 | 0 | -44,842 | 0.00 | 0 | 76.2% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | CO00072-B8 | CO00072-B8 | 2005041-MR/C | 102892 | 100 | 20/08/21 | 20/07/31 | 90.00 | 100 | 9,000 | 56.00 | 5,670 | 63.0% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | CO00074-B8 | CO00074-B8 | 2005041-MR/C | 102892 | 100 | 20/08/21 | 20/07/31 | 110.00 | 100 | 11,000 | 71.00 | 7,110 | 64.6% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | FU1210-H0 | FU1210-H0 | 2005041-MR/C | 102892 | 50 | 20/08/21 | 20/07/31 | 860.00 | 50 | 43,000 | 590.00 | 29,500 | 68.6% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | IDI557012 | IDI557012 | 2005041-MR/C | 102864 | 100 | 20/08/21 | 20/07/31 | 330.00 | 100 | 33,000 | 159.00 | 15,900 | 48.2% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | VAY60754 | VAY60754 | 2005041-MR/C | 102864 | 200 | 20/08/21 | 20/07/31 | 290.00 | 200 | 58,000 | 143.00 | 28,600 | 49.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | 03-4219 | .03-4219 | S200300542-1 | 100966 | 1,000 | 20/07/10 | 20/07/08 | 515.00 | 1,000 | 515,000 | 390.00 | 390,000 | 75.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | 03-4220 | .03-4220 | S200300542-1 | 100966 | 1,000 | 20/07/10 | 20/07/08 | 567.00 | 1,000 | 567,000 | 430.00 | 430,000 | 75.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AB2955-I0 | AB2955-I0 | S200400061-2 | 102485 | 500 | 20/08/03 | 20/07/31 | 97.00 | 500 | 48,500 | 64.00 | 32,000 | 66.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE2365-G0 | AE2365-G0 | S200300040-2 | 100341 | 60 | 20/07/06 | 20/07/02 | 113.00 | 60 | 6,780 | 84.00 | 5,040 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0984-H0 | AH0984-H0 | S200400055-2 | 101748 | 150 | 20/07/15 | 20/07/15 | 159.00 | 150 | 23,850 | 118.00 | 17,700 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-J0 | AH1292-J0 | S200400055-2 | 101748 | 130 | 20/07/15 | 20/07/15 | 135.00 | 130 | 17,550 | 101.00 | 13,130 | 74.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1968-I0 | AH1968-I0 | S200400055-2 | 101748 | 100 | 20/07/15 | 20/07/15 | 192.00 | 100 | 19,200 | 143.00 | 14,300 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2041-G0 | AH2041-G0 | S200400055-2 | 101748 | 30 | 20/07/15 | 20/07/15 | 285.00 | 30 | 8,550 | 212.00 | 6,360 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | S200300036-2 | 100337 | 140 | 20/07/06 | 20/07/02 | 116.00 | 140 | 16,240 | 78.00 | 10,920 | 67.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | S200300037-2 | 100338 | 70 | 20/07/06 | 20/07/02 | 116.00 | 70 | 8,120 | 78.00 | 5,460 | 67.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | S200300038-2 | 100339 | 210 | 20/07/06 | 20/07/02 | 116.00 | 210 | 24,360 | 78.00 | 16,380 | 67.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | S200300040-2 | 100341 | 70 | 20/07/06 | 20/07/02 | 116.00 | 70 | 8,120 | 78.00 | 5,460 | 67.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-U0 | AH2057-U0 | S200400055-2 | 101748 | 370 | 20/07/15 | 20/07/15 | 126.00 | 370 | 46,620 | 94.00 | 34,780 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S200300036-2 | 100337 | 70 | 20/07/06 | 20/07/02 | 133.00 | 70 | 9,310 | 75.00 | 5,250 | 56.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S200300037-2 | 100338 | 70 | 20/07/06 | 20/07/02 | 133.00 | 70 | 9,310 | 75.00 | 5,250 | 56.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S200300038-2 | 100339 | 70 | 20/07/06 | 20/07/02 | 133.00 | 70 | 9,310 | 75.00 | 5,250 | 56.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S200300036-2 | 100337 | 80 | 20/07/06 | 20/07/02 | 219.00 | 80 | 17,520 | 135.00 | 10,800 | 61.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S200300037-2 | 100338 | 40 | 20/07/06 | 20/07/02 | 219.00 | 40 | 8,760 | 135.00 | 5,400 | 61.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S200300038-2 | 100339 | 40 | 20/07/06 | 20/07/02 | 219.00 | 40 | 8,760 | 135.00 | 5,400 | 61.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S200300039-2 | 100340 | 40 | 20/07/06 | 20/07/02 | 219.00 | 40 | 8,760 | 135.00 | 5,400 | 61.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-E0 | AH2342-E0 | S200300037-2 | 100338 | 50 | 20/07/06 | 20/07/02 | 139.00 | 50 | 6,950 | 103.00 | 5,150 | 74.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-E0 | AH2342-E0 | S200300038-2 | 100339 | 50 | 20/07/06 | 20/07/02 | 139.00 | 50 | 6,950 | 103.00 | 5,150 | 74.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2492-J0 | AH2492-J0 | S200400055-2 | 101748 | 40 | 20/07/15 | 20/07/15 | 215.00 | 40 | 8,600 | 160.00 | 6,400 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2554-J0 | AH2554-J0 | S200400055-2 | 101748 | 40 | 20/07/15 | 20/07/15 | 219.00 | 40 | 8,760 | 163.00 | 6,520 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8338-I0 | AH8338-I0 | S200400055-2 | 101748 | 30 | 20/07/15 | 20/07/15 | 231.00 | 30 | 6,930 | 172.00 | 5,160 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8740-I0 | AH8740-I0 | S200400055-2 | 101748 | 40 | 20/07/15 | 20/07/15 | 240.00 | 40 | 9,600 | 150.00 | 6,000 | 62.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV7015-Q0 | AV7015-Q0 | S200300038-2 | 100339 | 600 | 20/07/06 | 20/07/02 | 62.00 | 600 | 37,200 | 25.00 | 15,000 | 40.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD3236-F0 | BD3236-F0 | S200400160-2 | 102292 | 100 | 20/08/05 | 20/07/31 | 375.00 | 100 | 37,500 | 280.00 | 28,000 | 74.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH04127-L0 | BH04127-L0 | S200400055-2 | 101748 | 20 | 20/07/15 | 20/07/15 | 356.00 | 20 | 7,120 | 265.00 | 5,300 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2634-F0 | BH2634-F0 | S200400055-2 | 101748 | 70 | 20/07/15 | 20/07/15 | 107.00 | 70 | 7,490 | 79.00 | 5,530 | 73.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2845-F0 | BH2845-F0 | S200400055-2 | 101748 | 20 | 20/07/15 | 20/07/15 | 348.00 | 20 | 6,960 | 259.00 | 5,180 | 74.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2992-E0 | BH2992-E0 | S200300036-2 | 100337 | 60 | 20/07/06 | 20/07/02 | 139.00 | 60 | 8,340 | 85.00 | 5,100 | 61.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2992-E0 | BH2992-E0 | S200300038-2 | 100339 | 60 | 20/07/06 | 20/07/02 | 139.00 | 60 | 8,340 | 85.00 | 5,100 | 61.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4215-G0 | BH4215-G0 | S200400061-2 | 102485 | 100 | 20/08/03 | 20/07/31 | 426.00 | 100 | 42,600 | 318.00 | 31,800 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4373-G0 | BH4373-G0 | S200400055-2 | 101748 | 50 | 20/07/15 | 20/07/15 | 153.00 | 50 | 7,650 | 114.00 | 5,700 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4649-F0 | BH4649-F0 | S200400055-2 | 101748 | 20 | 20/07/15 | 20/07/15 | 609.00 | 20 | 12,180 | 359.00 | 7,180 | 58.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5644-E0 | BH5644-E0 | S200400055-2 | 101748 | 20 | 20/07/15 | 20/07/15 | 452.00 | 20 | 9,040 | 337.00 | 6,740 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5679-E0 | BH5679-E0 | S200400055-2 | 101748 | 40 | 20/07/15 | 20/07/15 | 196.00 | 40 | 7,840 | 144.00 | 5,760 | 73.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6381-E0 | BH6381-E0 | S200400160-2 | 102292 | 100 | 20/08/05 | 20/07/31 | 343.00 | 100 | 34,300 | 256.00 | 25,600 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BHH736-A0 | BHH736-A0 | S200300036-2 | 100337 | 150 | 20/07/06 | 20/07/15 | 219.00 | 150 | 32,850 | 168.00 | 25,200 | 76.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV1883-E0 | BV1883-E0 | S200300036-2 | 100337 | 170 | 20/07/06 | 20/07/02 | 43.00 | 170 | 7,310 | 30.00 | 5,100 | 69.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV1883-E0 | BV1883-E0 | S200300037-2 | 100338 | 170 | 20/07/06 | 20/07/02 | 43.00 | 170 | 7,310 | 30.00 | 5,100 | 69.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV1883-E0 | BV1883-E0 | S200300040-2 | 100341 | 170 | 20/07/06 | 20/07/02 | 43.00 | 170 | 7,310 | 30.00 | 5,100 | 69.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3396-I0 | BV3396-I0 | S200300036-2 | 100337 | 400 | 20/07/06 | 20/07/02 | 34.00 | 400 | 13,600 | 25.00 | 10,000 | 73.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3396-I0 | BV3396-I0 | S200300037-2 | 100338 | 600 | 20/07/06 | 20/07/02 | 34.00 | 600 | 20,400 | 25.00 | 15,000 | 73.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3396-I0 | BV3396-I0 | S200300038-2 | 100339 | 400 | 20/07/06 | 20/07/02 | 34.00 | 400 | 13,600 | 25.00 | 10,000 | 73.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV4951-E0 | BV4951-E0 | S200300036-2 | 100337 | 340 | 20/07/06 | 20/07/02 | 62.00 | 340 | 21,080 | 31.00 | 10,540 | 50.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV4951-E0 | BV4951-E0 | S200300038-2 | 100339 | 170 | 20/07/06 | 20/07/02 | 62.00 | 170 | 10,540 | 31.00 | 5,270 | 50.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV5044-E0 | BV5044-E0 | S200300037-2 | 100338 | 220 | 20/07/06 | 20/07/02 | 40.00 | 220 | 8,800 | 23.00 | 5,060 | 57.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV5044-E0 | BV5044-E0 | S200300038-2 | 100339 | 220 | 20/07/06 | 20/07/02 | 40.00 | 220 | 8,800 | 23.00 | 5,060 | 57.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV5044-E0 | BV5044-E0 | S200300040-2 | 100341 | 220 | 20/07/06 | 20/07/02 | 40.00 | 220 | 8,800 | 23.00 | 5,060 | 57.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | XH00529-E3A | XH00529-E3 | S200400055-2 | 101748 | 30 | 20/07/15 | 20/07/15 | 512.00 | 30 | 15,360 | 382.00 | 11,460 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AB2955-H0-KTB | AB2955-H0-KTB | S200300542-2 | 100965 | 20,000 | 20/07/10 | 20/07/10 | 84.00 | 20,000 | 1,680,000 | 62.00 | 1,240,000 | 73.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AD2507-L0-KTB | AD2507-L0-KTB | S200300542-2 | 100965 | 5,000 | 20/07/10 | 20/07/10 | 108.00 | 5,000 | 540,000 | 83.00 | 415,000 | 76.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AD2838-I0-KTB | AD2838-I0-KTB | S200300542-2 | 100965 | 1,000 | 20/07/10 | 20/07/10 | 92.00 | 1,000 | 92,000 | 68.00 | 68,000 | 73.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AD3098-E0-KTB | AD3098-E0-KTB | S200300542-2 | 100965 | 2,000 | 20/07/10 | 20/07/10 | 153.00 | 2,000 | 306,000 | 118.00 | 236,000 | 77.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AD3537-F0-KTB | AD3537-F0-KTB | S200300542-2 | 100965 | 7,000 | 20/07/10 | 20/07/10 | 224.00 | 7,000 | 1,568,000 | 173.00 | 1,211,000 | 77.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AE0685-J0-KTB | AE0685-J0-KTB | S200300542-2 | 100965 | 2,000 | 20/07/10 | 20/07/10 | 66.00 | 2,000 | 132,000 | 50.00 | 100,000 | 75.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AF1303-F0-KTB | AF1303-F0-KTB | S200300542-2 | 100965 | 1,000 | 20/07/10 | 20/07/10 | 48.00 | 1,000 | 48,000 | 35.00 | 35,000 | 72.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AH0984-H0-KTB | AH0984-H0-KTB | S200300542-2 | 100965 | 100 | 20/07/10 | 20/07/10 | 159.00 | 100 | 15,900 | 118.00 | 11,800 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AH1688-I0-KTB | AH1688-I0-KTB | S200300542-2 | 100965 | 3,000 | 20/07/10 | 20/07/10 | 183.00 | 3,000 | 549,000 | 141.00 | 423,000 | 77.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AH1971-F1-KTB | AH1971-F1-KTB | S200300542-2 | 100965 | 2,000 | 20/07/10 | 20/07/10 | 224.00 | 2,000 | 448,000 | 173.00 | 346,000 | 77.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AH2057-U0-KTB | AH2057-U0-KTB | S200300542-2 | 100965 | 6,500 | 20/07/10 | 20/07/10 | 122.00 | 6,500 | 793,000 | 94.00 | 611,000 | 77.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AH2685-I0-KTB | AH2685-I0-KTB | S200300542-2 | 100965 | 2,000 | 20/07/10 | 20/07/10 | 162.00 | 2,000 | 324,000 | 118.00 | 236,000 | 72.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AH2780-H2-KTB | AH2780-H2-KTB | S200300542-2 | 100965 | 2,000 | 20/07/10 | 20/07/10 | 132.00 | 2,000 | 264,000 | 102.00 | 204,000 | 77.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AH2838-G0-KTB | AH2838-G0-KTB | S200300542-2 | 100965 | 400 | 20/07/10 | 20/07/10 | 123.00 | 400 | 49,200 | 95.00 | 38,000 | 77.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AV7015-R1-KTB | AV7015-R1-KTB | S200300542-2 | 100965 | 18,000 | 20/07/10 | 20/07/10 | 36.00 | 18,000 | 648,000 | 25.00 | 450,000 | 69.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AV7015-S0-KTB | AV7015-S0-KTB | S200300542-2 | 100965 | 18,000 | 20/07/10 | 20/07/10 | 36.00 | 18,000 | 648,000 | 26.00 | 468,000 | 72.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AV7488-T0-KTB | AV7488-T0-KTB | S200300542-2 | 100965 | 26,000 | 20/07/10 | 20/07/10 | 40.00 | 26,000 | 1,040,000 | 28.00 | 728,000 | 70.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | AV7497-T0-KTB | AV7497-T0-KTB | S200300542-2 | 100965 | 13,000 | 20/07/10 | 20/07/10 | 40.00 | 13,000 | 520,000 | 26.00 | 338,000 | 65.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BD1423-E0-KTB | BD1423-E0-KTB | S200300542-2 | 100965 | 1,000 | 20/07/10 | 20/07/10 | 174.00 | 1,000 | 174,000 | 134.00 | 134,000 | 77.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BD2134-E0-KTB | BD2134-E0-KTB | S200300542-2 | 100965 | 100 | 20/07/10 | 20/07/10 | 453.00 | 100 | 45,300 | 351.00 | 35,100 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BD4522-E0-KTB | BD4522-E0-KTB | S200300542-2 | 100965 | 1,000 | 20/07/10 | 20/07/10 | 126.00 | 1,000 | 126,000 | 97.00 | 97,000 | 77.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BE4018-E1-KTB | BE4018-E1-KTB | S200300542-2 | 100965 | 60 | 20/07/10 | 20/07/10 | 202.00 | 60 | 12,120 | 156.00 | 9,360 | 77.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BH3742-E0-KTB | BH3742-E0-KTB | S200300542-2 | 100965 | 1,000 | 20/07/10 | 20/07/10 | 613.00 | 1,000 | 613,000 | 475.00 | 475,000 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BH4727-E0-KTB | BH4727-E0-KTB | S200300542-2 | 100965 | 1,000 | 20/07/10 | 20/07/10 | 658.00 | 1,000 | 658,000 | 499.00 | 499,000 | 75.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BH4868-G0-KTB | BH4868-G0-KTB | S200300542-2 | 100965 | 1,000 | 20/07/10 | 20/07/10 | 191.00 | 1,000 | 191,000 | 148.00 | 148,000 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BH6065-E0-KTB | BH6065-E0-KTB | S200300542-2 | 100965 | 3,000 | 20/07/10 | 20/07/10 | 448.00 | 3,000 | 1,344,000 | 347.00 | 1,041,000 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BH6254-E0-KTB | BH6254-E0-KTB | S200300542-2 | 100965 | 3,000 | 20/07/10 | 20/07/10 | 397.00 | 3,000 | 1,191,000 | 308.00 | 924,000 | 77.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BZ2374-F0-KTB | BZ2374-F0-KTB | S200300542-2 | 100965 | 200 | 20/07/10 | 20/07/10 | 1,247.00 | 200 | 249,400 | 917.00 | 183,400 | 73.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BZ4603-F0-KTB | BZ4603-F0-KTB | S200300542-2 | 100965 | 1,000 | 20/07/10 | 20/07/10 | 643.00 | 1,000 | 643,000 | 499.00 | 499,000 | 77.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 KTB | - | BZ5051-E0-KTB | BZ5051-E0-KTB | S200300542-2 | 100965 | 600 | 20/07/10 | 20/07/10 | 379.00 | 600 | 227,400 | 294.00 | 176,400 | 77.6% |
| 中央自動車工業株式会社 | - | AD3459-J0 | AD3459-J0 | S540198-0000 | 102215 | 40 | 20/08/03 | 20/07/27 | 184.00 | 40 | 7,360 | 137.00 | 5,480 | 74.5% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | AV0117-H0 | AV0117-H0 | 025505-01 | 101889 | 500 | 20/07/10 | 20/07/20 | 62.00 | 500 | 31,000 | 46.00 | 23,000 | 74.2% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | BE2153-E0 | BE2153-E0 | 025505-01 | 101889 | 50 | 20/07/10 | 20/07/20 | 452.00 | 50 | 22,600 | 337.00 | 16,850 | 74.6% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | BV4726-F0 | BV4726-F0 | 025505-01 | 101889 | 1,000 | 20/07/10 | 20/07/20 | 47.00 | 1,000 | 47,000 | 29.00 | 29,000 | 61.7% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | CO3493-P0 | CO3493-P0 | 025505-01 | 101889 | 240 | 20/07/10 | 20/07/20 | 214.00 | 240 | 51,360 | 158.00 | 37,920 | 73.8% |
