表示件数: 6,573 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注数 | 納期 | 売上日 | 売上単価 | 売上数量 | 売上金額 | 仕入単価 | 仕入金額 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA GASKETS PTY LTD | - | BV01883-T0 | VSS0448B | F08889-2 | 100693 | 1,805 | 20/06/05 | 20/06/28 | 35.00 | 1,805 | 63,175 | 22.00 | 39,710 | 62.9% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | EM01457-A0 | B3169 | F08889-2 | 100693 | 50 | 20/06/05 | 20/06/28 | 140.00 | 50 | 7,000 | 88.00 | 4,440 | 63.4% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | EM01458-A0 | B3162 | F08889-2 | 100693 | 70 | 20/06/05 | 20/06/28 | 180.00 | 70 | 12,600 | 110.00 | 7,742 | 61.4% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | EM01459-A0 | B3161 | F08889-2 | 100693 | 70 | 20/06/05 | 20/06/28 | 175.00 | 70 | 12,250 | 110.00 | 7,728 | 63.1% |
| AA GASKETS PTY LTD | - | XV02134-E0 | VSS0449B | F08889-2 | 100693 | 500 | 20/06/05 | 20/06/28 | 160.00 | 500 | 80,000 | 72.00 | 36,000 | 45.0% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | FU1653-H0 | FU1653-H0 | 2004025-MR/C | 101886 | 20 | 20/05/25 | 20/06/09 | 7,920.00 | 20 | 158,400 | 3,960.00 | 79,200 | 50.0% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | FU1758-H0 | FU1758-H0 | 2004025-MR/C | 101886 | 20 | 20/05/25 | 20/06/09 | 14,200.00 | 20 | 284,000 | 7,100.00 | 142,000 | 50.0% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | FU2172-H0 | FU2172-H0 | 2004025-MR/C | 101886 | 20 | 20/05/25 | 20/06/09 | 3,220.00 | 20 | 64,400 | 1,610.00 | 32,200 | 50.0% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | FU2919-C0 | FU2919-C0 | 2003012-MR/C | 101179 | 100 | 20/05/07 | 20/06/09 | 1,210.00 | 100 | 121,000 | 809.00 | 80,900 | 66.9% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | GN9181-O1 | GN9181-O1 | 2004025-MR/C | 101886 | 20 | 20/05/25 | 20/06/09 | 2,580.00 | 20 | 51,600 | 1,290.00 | 25,800 | 50.0% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | GN9206-O1 | GN9206-O1 | 2004025-MR/C | 101886 | 20 | 20/05/25 | 20/06/09 | 3,780.00 | 20 | 75,600 | 1,890.00 | 37,800 | 50.0% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | GN9574-O0 | GN9574-O0 | 2004025-MR/C | 101886 | 20 | 20/05/25 | 20/06/09 | 2,840.00 | 20 | 56,800 | 1,420.00 | 28,400 | 50.0% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | NEBIKI(S) | - | - | - | 0 | - | 20/06/09 | 0.00 | 0 | -37,640 | 0.00 | 0 | 50.0% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | DLI55654 | DLI55654 | 2004024-MR/C | 101828 | 100 | 20/05/29 | 20/06/09 | 280.00 | 100 | 28,000 | 139.00 | 13,900 | 49.6% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | IDI40508 | IDI40508 | 2005041-MR/C | 102864 | 100 | 20/08/21 | 20/06/09 | 200.00 | 100 | 20,000 | 72.00 | 7,200 | 36.0% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMDO3D001-A0 | 707-99-45376 | 2003006-MR/C | 101698 | 10 | 20/06/05 | 20/06/26 | 4,750.00 | 10 | 47,500 | 2,509.00 | 25,090 | 52.8% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMDO3D002-A0 | 707-99-56690 | 2003006-MR/C | 101698 | 10 | 20/06/05 | 20/06/26 | 3,716.00 | 10 | 37,160 | 2,633.00 | 26,330 | 70.9% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMDO3D003-A0 | 707-99-62130 | 2003006-MR/C | 101698 | 10 | 20/06/05 | 20/06/26 | 4,340.00 | 10 | 43,400 | 2,132.00 | 21,320 | 49.1% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMDO3D004-A0 | 707-99-62210 | 2003006-MR/C | 101698 | 10 | 20/06/05 | 20/06/26 | 4,730.00 | 10 | 47,300 | 2,342.00 | 23,420 | 49.5% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMDO3D004-A0 | 707-99-62210 | 2003006-MR/C | 101698 | 10 | 20/06/05 | 20/06/26 | 4,730.00 | 10 | 47,300 | 2,342.00 | 23,420 | 49.5% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMDO3D005-A0 | 707-99-66655 | 2003006-MR/C | 101698 | 10 | 20/06/05 | 20/06/26 | 7,810.00 | 10 | 78,100 | 4,525.00 | 45,250 | 57.9% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMDO3E001-A0 | 707-99-64595 | 2003006-MR/C | 101698 | 10 | 20/06/05 | 20/06/26 | 5,270.00 | 10 | 52,700 | 2,974.00 | 29,740 | 56.4% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMDO3E002-A0 | 707-99-66645 | 2003006-MR/C | 101698 | 10 | 20/06/05 | 20/06/26 | 5,651.00 | 10 | 56,510 | 3,222.00 | 32,220 | 57.0% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMDO3E003-A0 | 707-99-64225 | 2003006-MR/C | 101698 | 10 | 20/06/05 | 20/06/26 | 4,926.00 | 10 | 49,260 | 3,185.00 | 31,850 | 64.7% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMEX2A002-A0 | 707-99-46130 | 2004016-MR/C | 101697 | 10 | 20/06/15 | 20/06/30 | 3,720.00 | 10 | 37,200 | 2,085.00 | 20,850 | 56.0% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMEX2A005-A0 | 707-99-37180 | 2004016-MR/C | 101697 | 10 | 20/06/15 | 20/06/30 | 3,182.00 | 10 | 31,820 | 1,642.00 | 16,420 | 51.6% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMEX2B001-A0 | 707-99-57160 | 2004016-MR/C | 101697 | 20 | 20/06/15 | 20/06/30 | 4,792.00 | 20 | 95,840 | 2,508.00 | 50,160 | 52.3% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMEX2B003-A0 | 707-99-45170 | 2004016-MR/C | 101697 | 25 | 20/06/15 | 20/06/30 | 3,727.00 | 25 | 93,175 | 1,928.00 | 48,200 | 51.7% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMEX2C002-A0 | 707-99-45230 | 2004016-MR/C | 101697 | 20 | 20/06/15 | 20/06/30 | 4,035.00 | 20 | 80,700 | 1,755.00 | 35,100 | 43.5% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMEX2C003-A0 | 707-99-27780 | 2004016-MR/C | 101697 | 20 | 20/06/15 | 20/06/30 | 2,861.00 | 20 | 57,220 | 1,540.00 | 30,800 | 53.8% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMEX3A001-A0 | 707-99-77300 | 2003006-MR/C | 101698 | 10 | 20/06/05 | 20/06/26 | 11,470.00 | 10 | 114,700 | 6,416.00 | 64,160 | 55.9% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMEX3A002-A0 | 721-98-00920 | 2003006-MR/C | 101698 | 10 | 20/06/05 | 20/06/26 | 12,279.00 | 10 | 122,790 | 7,531.00 | 75,310 | 61.3% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMEX3B001-A0 | 707-99-68660 | 2003006-MR/C | 101698 | 10 | 20/06/05 | 20/06/26 | 6,940.00 | 10 | 69,400 | 4,173.00 | 41,730 | 60.1% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMEX3B002-A0 | 721-98-00930 | 2003006-MR/C | 101698 | 10 | 20/06/05 | 20/06/26 | 7,300.00 | 10 | 73,000 | 4,660.00 | 46,600 | 63.8% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMEX3C001-A0 | 707-99-78680 | 2003006-MR/C | 101698 | 10 | 20/06/05 | 20/06/26 | 10,359.00 | 10 | 103,590 | 8,718.00 | 87,180 | 84.2% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMEX3C002-A0 | 721-98-01590 | 2003006-MR/C | 101698 | 10 | 20/06/05 | 20/06/26 | 7,300.00 | 10 | 73,000 | 4,320.00 | 43,200 | 59.2% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMEX4A001-A0 | 707-99-78770 | 2003006-MR/C | 101698 | 10 | 20/06/05 | 20/06/26 | 20,940.00 | 10 | 209,400 | 10,225.00 | 102,250 | 48.8% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMEX4A001-A0 | 707-99-78770 | 2003006-MR/C | 101698 | 10 | 20/06/05 | 20/06/26 | 20,940.00 | 10 | 209,400 | 10,225.00 | 102,250 | 48.8% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMEX4A002-A0 | 707-99-78740 | 2003006-MR/C | 101698 | 10 | 20/06/05 | 20/06/26 | 17,950.00 | 10 | 179,500 | 8,715.00 | 87,150 | 48.6% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMEX4B001-A0 | 707-98-85315 | 2003006-MR/C | 101698 | 10 | 20/06/05 | 20/06/26 | 27,460.00 | 10 | 274,600 | 14,939.00 | 149,390 | 54.4% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMEX4B002-A0 | 707-98-85310 | 2003006-MR/C | 101698 | 10 | 20/06/05 | 20/06/26 | 25,806.00 | 10 | 258,060 | 14,035.00 | 140,350 | 54.4% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMEX4C001-A0 | 707-99-67520 | 2003006-MR/C | 101698 | 10 | 20/06/05 | 20/06/26 | 8,500.00 | 10 | 85,000 | 4,866.00 | 48,660 | 57.2% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMEX4C002-A0 | 707-99-72100 | 2003006-MR/C | 101698 | 10 | 20/06/05 | 20/06/26 | 8,770.00 | 10 | 87,700 | 4,850.00 | 48,500 | 55.3% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMEX4C002-A0 | 707-99-72100 | 2003006-MR/C | 101698 | 10 | 20/06/05 | 20/06/26 | 8,770.00 | 10 | 87,700 | 4,850.00 | 48,500 | 55.3% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMEX4C003-A0 | 707-99-72390 | 2003006-MR/C | 101698 | 10 | 20/06/05 | 20/06/26 | 8,570.00 | 10 | 85,700 | 4,522.00 | 45,220 | 52.8% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMEX4C004-A0 | 707-99-76010 | 2003006-MR/C | 101698 | 10 | 20/06/05 | 20/06/26 | 27,900.00 | 10 | 279,000 | 16,903.00 | 169,030 | 60.6% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | KMWL4D001-A0 | 707-99-85900 | 2003006-MR/C | 101698 | 10 | 20/06/05 | 20/06/26 | 25,120.00 | 10 | 251,200 | 12,167.00 | 121,670 | 48.4% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | NEAGE(S) | - | - | - | 0 | - | 20/06/30 | 0.00 | 0 | 77,555 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | NEAGE(S) | - | - | - | 0 | - | 20/06/26 | 0.00 | 0 | 224,390 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-X032-NR | .04-X032-NR | S200300338-1 | 100838 | 200 | 20/06/15 | 20/06/18 | 106.00 | 200 | 21,200 | 89.00 | 17,800 | 84.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA08098-F1A | AA08098-F1 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 151.00 | 50 | 7,550 | 112.00 | 5,600 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA8098-E0 | AA8098-E0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 149.00 | 50 | 7,450 | 115.00 | 5,750 | 77.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AC2065-F0 | AC2065-F0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/19 | 320.00 | 50 | 16,000 | 245.00 | 12,250 | 76.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AC3204-G0 | AC3204-G0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 234.00 | 50 | 11,700 | 181.00 | 9,050 | 77.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD2132-G0 | AD2132-G0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 147.00 | 50 | 7,350 | 102.00 | 5,100 | 69.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD2507-L0 | AD2507-L0 | S200200280-2 | 99500 | 70 | 20/05/13 | 20/06/04 | 108.00 | 70 | 7,560 | 83.00 | 5,810 | 76.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE3040-A0 | AE3040-A0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 240.00 | 50 | 12,000 | 179.00 | 8,950 | 74.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AF7447-E0 | AF7447-E0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 330.00 | 50 | 16,500 | 255.00 | 12,750 | 77.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0984-G0 | AH0984-G0 | S200200280-2 | 99500 | 80 | 20/05/13 | 20/06/04 | 90.00 | 80 | 7,200 | 66.00 | 5,280 | 73.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0984-H0 | AH0984-H0 | S200200089-2 | 99333 | 150 | 20/06/08 | 20/06/09 | 159.00 | 150 | 23,850 | 118.00 | 17,700 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0984-H0 | AH0984-H0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 159.00 | 50 | 7,950 | 118.00 | 5,900 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-J0 | AH1292-J0 | S200200089-2 | 99333 | 150 | 20/06/08 | 20/06/09 | 131.00 | 150 | 19,650 | 101.00 | 15,150 | 77.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1688-I0 | AH1688-I0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 183.00 | 50 | 9,150 | 141.00 | 7,050 | 77.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | S200200087-2 | 99331 | 140 | 20/06/08 | 20/06/09 | 116.00 | 140 | 16,240 | 78.00 | 10,920 | 67.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | S200200088-2 | 99332 | 140 | 20/06/08 | 20/06/09 | 116.00 | 140 | 16,240 | 78.00 | 10,920 | 67.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | S200200089-2 | 99333 | 140 | 20/06/08 | 20/06/09 | 116.00 | 140 | 16,240 | 78.00 | 10,920 | 67.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S200200088-2 | 99332 | 70 | 20/06/08 | 20/06/09 | 133.00 | 70 | 9,310 | 75.00 | 5,250 | 56.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S200200089-2 | 99333 | 70 | 20/06/08 | 20/06/09 | 133.00 | 70 | 9,310 | 75.00 | 5,250 | 56.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-H0 | AH2083-H0 | S200200280-2 | 99500 | 80 | 20/05/13 | 20/06/04 | 216.00 | 80 | 17,280 | 70.00 | 5,600 | 32.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S200200087-2 | 99331 | 80 | 20/06/08 | 20/06/09 | 219.00 | 80 | 17,520 | 135.00 | 10,800 | 61.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S200200088-2 | 99332 | 80 | 20/06/08 | 20/06/09 | 219.00 | 80 | 17,520 | 135.00 | 10,800 | 61.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S200200089-2 | 99333 | 40 | 20/06/08 | 20/06/09 | 219.00 | 40 | 8,760 | 135.00 | 5,400 | 61.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S200200090-2 | 99334 | 40 | 20/06/08 | 20/06/04 | 219.00 | 40 | 8,760 | 135.00 | 5,400 | 61.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S200200091-2 | 99335 | 40 | 20/06/08 | 20/06/04 | 219.00 | 40 | 8,760 | 135.00 | 5,400 | 61.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2219-F0 | AH2219-F0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 261.00 | 50 | 13,050 | 202.00 | 10,100 | 77.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2261-I0 | AH2261-I0 | S200200280-2 | 99500 | 70 | 20/05/13 | 20/06/04 | 106.00 | 70 | 7,420 | 78.00 | 5,460 | 73.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-F1 | AH2342-F1 | S200200280-2 | 99500 | 60 | 20/05/13 | 20/06/04 | 128.00 | 60 | 7,680 | 99.00 | 5,940 | 77.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-H0 | AH2342-H0 | S200200087-2 | 99331 | 60 | 20/06/08 | 20/06/09 | 114.00 | 60 | 6,840 | 88.00 | 5,280 | 77.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2365-H0 | AH2365-H0 | S200200087-2 | 99331 | 150 | 20/06/08 | 20/06/09 | 152.00 | 150 | 22,800 | 117.00 | 17,550 | 77.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2518-F0 | AH2518-F0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 284.00 | 50 | 14,200 | 219.00 | 10,950 | 77.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2520-I0 | AH2520-I0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 199.00 | 50 | 9,950 | 154.00 | 7,700 | 77.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2854-F0 | AH2854-F0 | S200200280-2 | 99500 | 60 | 20/05/13 | 20/06/04 | 144.00 | 60 | 8,640 | 88.00 | 5,280 | 61.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2872-E0 | AH2872-E0 | S200200535-2 | 100076 | 30 | 20/06/15 | 20/06/15 | 233.00 | 30 | 6,990 | 174.00 | 5,220 | 74.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3148-R0 | AH3148-R0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 163.00 | 50 | 8,150 | 119.00 | 5,950 | 73.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3615-E0 | AH3615-E0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 426.00 | 50 | 21,300 | 330.00 | 16,500 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3734-P0 | AH3734-P0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 315.00 | 50 | 15,750 | 244.00 | 12,200 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3834-F0 | AH3834-F0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/19 | 288.00 | 50 | 14,400 | 223.00 | 11,150 | 77.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH7288-E0 | AH7288-E0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 211.00 | 50 | 10,550 | 163.00 | 8,150 | 77.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH7288-G1 | AH7288-G1 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 320.00 | 50 | 16,000 | 248.00 | 12,400 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8209-E0 | AH8209-E0 | S200200280-2 | 99500 | 60 | 20/05/13 | 20/06/04 | 109.00 | 60 | 6,540 | 84.00 | 5,040 | 77.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AP1247-F0 | AP1247-F0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 212.00 | 50 | 10,600 | 143.00 | 7,150 | 67.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AP1665-I0 | AP1665-I0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 134.00 | 50 | 6,700 | 102.00 | 5,100 | 76.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AP1700-E0 | AP1700-E0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 263.00 | 50 | 13,150 | 109.00 | 5,450 | 41.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AP8916-E0 | AP8916-E0 | S200200280-2 | 99500 | 60 | 20/05/13 | 20/06/04 | 112.00 | 60 | 6,720 | 86.00 | 5,160 | 76.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV8845-F0 | AV8845-F0 | S200300338-2 | 100839 | 1,600 | 20/06/15 | 20/06/18 | 60.00 | 1,600 | 96,000 | 43.00 | 68,800 | 71.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AZ0744-E0 | AZ0744-E0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 309.00 | 50 | 15,450 | 239.00 | 11,950 | 77.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BA2990-F0 | BA2990-F0 | S200200087-2 | 99331 | 150 | 20/06/08 | 20/06/09 | 151.00 | 150 | 22,650 | 106.00 | 15,900 | 70.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BA2990-F0 | BA2990-F0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 151.00 | 50 | 7,550 | 106.00 | 5,300 | 70.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BC3165-E0 | BC3165-E0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 192.00 | 50 | 9,600 | 147.00 | 7,350 | 76.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BC4682-E0 | BC4682-E0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 258.00 | 50 | 12,900 | 200.00 | 10,000 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD1360-E0 | BD1360-E0 | S200200280-2 | 99500 | 70 | 20/05/13 | 20/06/04 | 110.00 | 70 | 7,700 | 82.00 | 5,740 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD1361-F0 | BD1361-F0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 198.00 | 50 | 9,900 | 138.00 | 6,900 | 69.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD2707-F0 | BD2707-F0 | S200200535-2 | 100076 | 40 | 20/06/15 | 20/06/15 | 209.00 | 40 | 8,360 | 155.00 | 6,200 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD3277-E0 | BD3277-E0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 361.00 | 50 | 18,050 | 276.00 | 13,800 | 76.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD3298-E0 | BD3298-E0 | S200200597-2 | 100168 | 50 | 20/06/15 | 20/06/04 | 202.00 | 50 | 10,100 | 151.00 | 7,550 | 74.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD3856-E0 | BD3856-E0 | S200200280-2 | 99500 | 70 | 20/05/13 | 20/06/04 | 134.00 | 70 | 9,380 | 76.00 | 5,320 | 56.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD4084-F0 | BD4084-F0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 155.00 | 50 | 7,750 | 119.00 | 5,950 | 76.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD4443-E0 | BD4443-E0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 159.00 | 50 | 7,950 | 119.00 | 5,950 | 74.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD5668-E0 | BD5668-E0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 200.00 | 50 | 10,000 | 155.00 | 7,750 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD6780-E0 | BD6780-E0 | S200200535-2 | 100076 | 40 | 20/06/15 | 20/06/15 | 187.00 | 40 | 7,480 | 139.00 | 5,560 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD6780-E0 | BD6780-E0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 186.00 | 50 | 9,300 | 139.00 | 6,950 | 74.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE3021-E0 | BE3021-E0 | S200200280-2 | 99500 | 90 | 20/05/13 | 20/06/04 | 81.00 | 90 | 7,290 | 62.00 | 5,580 | 76.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE3683-F0 | BE3683-F0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 243.00 | 50 | 12,150 | 188.00 | 9,400 | 77.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BF1668-E0 | BF1668-E0 | S200300338-2 | 100839 | 60 | 20/06/15 | 20/06/18 | 124.00 | 60 | 7,440 | 89.00 | 5,340 | 71.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BF4393-E0 | BF4393-E0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 446.00 | 50 | 22,300 | 284.00 | 14,200 | 63.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH0390-F0 | BH0390-F0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 279.00 | 50 | 13,950 | 216.00 | 10,800 | 77.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH0400-E0 | BH0400-E0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 277.00 | 50 | 13,850 | 214.00 | 10,700 | 77.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH0758-E0 | BH0758-E0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 753.00 | 50 | 37,650 | 584.00 | 29,200 | 77.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2051-E0 | BH2051-E0 | S200200280-2 | 99500 | 70 | 20/05/13 | 20/06/04 | 136.00 | 70 | 9,520 | 78.00 | 5,460 | 57.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2078-E0 | BH2078-E0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 178.00 | 50 | 8,900 | 132.00 | 6,600 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2370-E0 | BH2370-E0 | S200200280-2 | 99500 | 70 | 20/05/13 | 20/06/04 | 98.00 | 70 | 6,860 | 75.00 | 5,250 | 76.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2576-G0 | BH2576-G0 | S200200280-2 | 99500 | 50 | 20/05/13 | 20/06/04 | 279.00 | 50 | 13,950 | 209.00 | 10,450 | 74.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2634-F0 | BH2634-F0 | S200200280-2 | 99500 | 70 | 20/05/13 | 20/06/04 | 102.00 | 70 | 7,140 | 79.00 | 5,530 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2992-E0 | BH2992-E0 | S200200280-2 | 99500 | 60 | 20/05/13 | 20/06/04 | 139.00 | 60 | 8,340 | 85.00 | 5,100 | 61.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3351-G0 | BH3351-G0 | S200200280-2 | 99500 | 70 | 20/05/13 | 20/06/04 | 103.00 | 70 | 7,210 | 79.00 | 5,530 | 76.7% |
