表示件数: 5,276 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注数 | 納期 | 売上日 | 売上単価 | 売上数量 | 売上金額 | 仕入単価 | 仕入金額 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | FQ0351-Y1 | FQ0351-Y1 | 200205-MR | 99583 | 150 | 20/03/13 | 20/03/18 | 411.00 | 150 | 61,650 | 212.00 | 31,800 | 51.6% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | NEBIKI(S) | - | - | - | 0 | - | 20/03/18 | 20,900.00 | 1 | -20,900 | 0.00 | 0 | 51.6% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | OR1B-P40 | OR1B-P40 | 200205-MR | 99583 | 100 | 20/03/13 | 20/03/18 | 14.00 | 100 | 1,400 | 9.00 | 980 | 70.0% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | ORI-P65 | ORI-P65 | 200205-MR | 99583 | 300 | 20/03/13 | 20/03/18 | 165.00 | 300 | 49,500 | 101.00 | 30,300 | 61.2% |
| MERAVIETNAMCO.LTD | - | ORI-P90 | ORI-P90 | 200205-MR | 99583 | 100 | 20/03/13 | 20/03/18 | 245.00 | 100 | 24,500 | 151.00 | 15,100 | 61.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA08098-F1A | AA08098-F1 | S191000548-2 | 96355 | 60 | 20/03/06 | 20/03/09 | 149.00 | 60 | 8,940 | 112.00 | 6,720 | 75.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA2773-F0 | AA2773-F0 | S191100017-2 | 96353 | 200 | 20/03/06 | 20/03/03 | 83.00 | 200 | 16,600 | 49.00 | 9,800 | 59.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA8098-E0 | AA8098-E0 | S191100017-2 | 96353 | 150 | 20/03/06 | 20/03/03 | 149.00 | 150 | 22,350 | 115.00 | 17,250 | 77.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA8098-E0 | AA8098-E0 | S191000548-2 | 96355 | 100 | 20/03/06 | 20/03/09 | 149.00 | 100 | 14,900 | 115.00 | 11,500 | 77.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AB2853-F0 | AB2853-F0 | S191100017-2 | 96353 | 300 | 20/03/06 | 20/03/03 | 159.00 | 300 | 47,700 | 65.00 | 19,500 | 40.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AB2955-I0 | AB2955-I0 | S191100017-2 | 96353 | 300 | 20/03/06 | 20/03/03 | 97.00 | 300 | 29,100 | 64.00 | 19,200 | 66.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AC0514-H0 | AC0514-H0 | S191200161-2 | 97518 | 110 | 20/03/09 | 20/03/11 | 62.00 | 110 | 6,820 | 46.00 | 5,060 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD0982-M0 | AD0982-M0 | S191200161-2 | 97518 | 120 | 20/03/09 | 20/03/11 | 58.00 | 120 | 6,960 | 43.00 | 5,160 | 74.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD7169-F0 | AD7169-F0 | S191100341-2 | 96792 | 20 | 20/03/05 | 20/03/26 | 534.00 | 20 | 10,680 | 413.00 | 8,260 | 77.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE1677-H0 | AE1677-H0 | S191000548-2 | 96355 | 60 | 20/03/06 | 20/03/09 | 136.00 | 60 | 8,160 | 97.00 | 5,820 | 71.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE2420-E0 | AE2420-E0 | S191000548-2 | 96355 | 40 | 20/03/06 | 20/03/09 | 186.00 | 40 | 7,440 | 144.00 | 5,760 | 77.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE7362-E0 | AE7362-E0 | S191100017-2 | 96353 | 200 | 20/03/06 | 20/03/03 | 132.00 | 200 | 26,400 | 102.00 | 20,400 | 77.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE7362-E0 | AE7362-E0 | S191000548-2 | 96355 | 100 | 20/03/06 | 20/03/09 | 132.00 | 100 | 13,200 | 102.00 | 10,200 | 77.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AG2775-H0 | AG2775-H0 | S191000548-2 | 96355 | 60 | 20/03/06 | 20/03/09 | 163.00 | 60 | 9,780 | 98.00 | 5,880 | 60.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH01897-F0 | AH01897-F0 | S191000540-2 | 96354 | 100 | 20/03/06 | 20/03/03 | 89.00 | 100 | 8,900 | 66.00 | 6,600 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH02365-K0 | AH02365-K0 | S191000540-2 | 96354 | 50 | 20/03/06 | 20/03/03 | 1,326.00 | 50 | 66,300 | 990.00 | 49,500 | 74.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0984-G0 | AH0984-G0 | S191200161-2 | 97518 | 80 | 20/03/09 | 20/03/11 | 90.00 | 80 | 7,200 | 66.00 | 5,280 | 73.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1968-I0 | AH1968-I0 | S191000548-2 | 96355 | 40 | 20/03/06 | 20/03/09 | 186.00 | 40 | 7,440 | 143.00 | 5,720 | 76.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-K0 | AH2057-K0 | S191000548-2 | 96355 | 20 | 20/03/06 | 20/03/09 | 521.00 | 20 | 10,420 | 404.00 | 8,080 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-U0 | AH2057-U0 | S191200161-2 | 97518 | 60 | 20/03/09 | 20/03/11 | 122.00 | 60 | 7,320 | 94.00 | 5,640 | 77.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2060-H0 | AH2060-H0 | S191000548-2 | 96355 | 90 | 20/03/06 | 20/03/09 | 77.00 | 90 | 6,930 | 58.00 | 5,220 | 75.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S191000548-2 | 96355 | 70 | 20/03/06 | 20/03/09 | 133.00 | 70 | 9,310 | 75.00 | 5,250 | 56.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2197-F0 | AH2197-F0 | S191000548-2 | 96355 | 50 | 20/03/06 | 20/03/09 | 149.00 | 50 | 7,450 | 108.00 | 5,400 | 72.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-F0 | AH2218-F0 | S191100017-2 | 96353 | 200 | 20/03/06 | 20/03/03 | 168.00 | 200 | 33,600 | 53.00 | 10,600 | 31.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-F0 | AH2218-F0 | S191000548-2 | 96355 | 100 | 20/03/06 | 20/03/09 | 168.00 | 100 | 16,800 | 53.00 | 5,300 | 31.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S191000548-2 | 96355 | 50 | 20/03/06 | 20/03/09 | 219.00 | 50 | 10,950 | 135.00 | 6,750 | 61.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S191000548-2 | 96355 | 40 | 20/03/06 | 20/03/09 | 174.00 | 40 | 6,960 | 134.00 | 5,360 | 77.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2261-I0 | AH2261-I0 | S191100017-2 | 96353 | 200 | 20/03/06 | 20/03/03 | 106.00 | 200 | 21,200 | 78.00 | 15,600 | 73.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-F1 | AH2342-F1 | S191000548-2 | 96355 | 60 | 20/03/06 | 20/03/09 | 128.00 | 60 | 7,680 | 99.00 | 5,940 | 77.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2365-H0 | AH2365-H0 | S191000548-2 | 96355 | 50 | 20/03/06 | 20/03/09 | 152.00 | 50 | 7,600 | 117.00 | 5,850 | 77.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2386-N0 | AH2386-N0 | S191000548-2 | 96355 | 40 | 20/03/06 | 20/03/09 | 165.00 | 40 | 6,600 | 125.00 | 5,000 | 75.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2420-E0 | AH2420-E0 | S191200161-2 | 97518 | 20 | 20/03/09 | 20/03/11 | 476.00 | 20 | 9,520 | 368.00 | 7,360 | 77.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2492-E0 | AH2492-E0 | S191100017-2 | 96353 | 150 | 20/03/06 | 20/03/03 | 291.00 | 150 | 43,650 | 139.00 | 20,850 | 47.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2492-E0 | AH2492-E0 | S191000548-2 | 96355 | 60 | 20/03/06 | 20/03/09 | 291.00 | 60 | 17,460 | 139.00 | 8,340 | 47.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2492-N0 | AH2492-N0 | S191000548-2 | 96355 | 80 | 20/03/06 | 20/03/09 | 322.00 | 80 | 25,760 | 249.00 | 19,920 | 77.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2504-E0 | AH2504-E0 | S191100017-2 | 96353 | 200 | 20/03/06 | 20/03/03 | 192.00 | 200 | 38,400 | 146.00 | 29,200 | 76.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2520-E1 | AH2520-E1 | S191000548-2 | 96355 | 30 | 20/03/06 | 20/03/09 | 221.00 | 30 | 6,630 | 171.00 | 5,130 | 77.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2651-G0 | AH2651-G0 | S191000548-2 | 96355 | 50 | 20/03/06 | 20/03/09 | 155.00 | 50 | 7,750 | 120.00 | 6,000 | 77.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2685-H1 | AH2685-H1 | S191000548-2 | 96355 | 50 | 20/03/06 | 20/03/09 | 153.00 | 50 | 7,650 | 118.00 | 5,900 | 77.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2685-H1 | AH2685-H1 | S191100341-2 | 96792 | 50 | 20/03/05 | 20/03/26 | 153.00 | 50 | 7,650 | 118.00 | 5,900 | 77.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2685-H1 | AH2685-H1 | S191200161-2 | 97518 | 50 | 20/03/09 | 20/03/11 | 153.00 | 50 | 7,650 | 118.00 | 5,900 | 77.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3148-R0 | AH3148-R0 | S191000548-2 | 96355 | 50 | 20/03/06 | 20/03/09 | 163.00 | 50 | 8,150 | 119.00 | 5,950 | 73.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3732-G0 | AH3732-G0 | S191200161-2 | 97518 | 40 | 20/03/09 | 20/03/11 | 185.00 | 40 | 7,400 | 143.00 | 5,720 | 77.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3732-Q0 | AH3732-Q0 | S191000548-2 | 96355 | 150 | 20/03/06 | 20/03/09 | 214.00 | 150 | 32,100 | 155.00 | 23,250 | 72.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3834-H0 | AH3834-H0 | S191000548-2 | 96355 | 40 | 20/03/06 | 20/03/09 | 384.00 | 40 | 15,360 | 297.00 | 11,880 | 77.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3834-I0 | AH3834-I0 | S191000548-2 | 96355 | 40 | 20/03/06 | 20/03/09 | 338.00 | 40 | 13,520 | 253.00 | 10,120 | 74.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH6901-M0 | AH6901-M0 | S191000548-2 | 96355 | 80 | 20/03/06 | 20/03/09 | 88.00 | 80 | 7,040 | 68.00 | 5,440 | 77.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH6901-M0 | AH6901-M0 | S191200161-2 | 97518 | 200 | 20/03/09 | 20/03/11 | 88.00 | 200 | 17,600 | 68.00 | 13,600 | 77.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH7168-F0 | AH7168-F0 | S191100341-2 | 96792 | 20 | 20/03/05 | 20/03/26 | 531.00 | 20 | 10,620 | 412.00 | 8,240 | 77.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH7333-F0 | AH7333-F0 | S191000548-2 | 96355 | 40 | 20/03/06 | 20/03/09 | 186.00 | 40 | 7,440 | 142.00 | 5,680 | 76.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8076-F0 | AH8076-F0 | S191100341-2 | 96792 | 50 | 20/03/05 | 20/03/26 | 748.00 | 50 | 37,400 | 580.00 | 29,000 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8078-E0 | AH8078-E0 | S191100341-2 | 96792 | 20 | 20/03/05 | 20/03/26 | 869.00 | 20 | 17,380 | 674.00 | 13,480 | 77.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8209-E0 | AH8209-E0 | S191200161-2 | 97518 | 60 | 20/03/09 | 20/03/11 | 109.00 | 60 | 6,540 | 84.00 | 5,040 | 77.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8338-P0 | AH8338-P0 | S191100017-2 | 96353 | 150 | 20/03/06 | 20/03/03 | 76.00 | 150 | 11,400 | 46.00 | 6,900 | 60.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8378-E0 | AH8378-E0 | S191000548-2 | 96355 | 70 | 20/03/06 | 20/03/09 | 93.00 | 70 | 6,510 | 72.00 | 5,040 | 77.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8390-E0 | AH8390-E0 | S191100341-2 | 96792 | 20 | 20/03/05 | 20/03/26 | 549.00 | 20 | 10,980 | 424.00 | 8,480 | 77.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8507-F0 | AH8507-F0 | S191000548-2 | 96355 | 30 | 20/03/06 | 20/03/09 | 325.00 | 30 | 9,750 | 246.00 | 7,380 | 75.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BA2990-F0 | BA2990-F0 | S191100017-2 | 96353 | 200 | 20/03/06 | 20/03/03 | 151.00 | 200 | 30,200 | 106.00 | 21,200 | 70.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BA2990-F0 | BA2990-F0 | S191000548-2 | 96355 | 50 | 20/03/06 | 20/03/09 | 151.00 | 50 | 7,550 | 106.00 | 5,300 | 70.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BA2990-F0 | BA2990-F0 | S191200161-2 | 97518 | 50 | 20/03/09 | 20/03/11 | 151.00 | 50 | 7,550 | 106.00 | 5,300 | 70.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BA3115-E0 | BA3115-E0 | S191000548-2 | 96355 | 40 | 20/03/06 | 20/03/09 | 205.00 | 40 | 8,200 | 159.00 | 6,360 | 77.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BA5911-E0 | BA5911-E0 | S191000548-2 | 96355 | 40 | 20/03/06 | 20/03/09 | 379.00 | 40 | 15,160 | 293.00 | 11,720 | 77.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BB4433-E0 | BB4433-E0 | S191000548-2 | 96355 | 40 | 20/03/06 | 20/03/09 | 168.00 | 40 | 6,720 | 130.00 | 5,200 | 77.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BC5936-E0 | BC5936-E0 | S191100017-2 | 96353 | 200 | 20/03/06 | 20/03/03 | 108.00 | 200 | 21,600 | 80.00 | 16,000 | 74.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BC5936-E0 | BC5936-E0 | S191000548-2 | 96355 | 100 | 20/03/06 | 20/03/09 | 108.00 | 100 | 10,800 | 80.00 | 8,000 | 74.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD1154-E0 | BD1154-E0 | S191000540-2 | 96354 | 10 | 20/03/06 | 20/03/03 | 672.00 | 10 | 6,720 | 521.00 | 5,210 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD3298-E0 | BD3298-E0 | S191000548-2 | 96355 | 40 | 20/03/06 | 20/03/09 | 196.00 | 40 | 7,840 | 151.00 | 6,040 | 77.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE2852-E0 | BE2852-E0 | S191200161-2 | 97518 | 60 | 20/03/09 | 20/03/11 | 114.00 | 60 | 6,840 | 88.00 | 5,280 | 77.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE3146-F0 | BE3146-F0 | S191200161-2 | 97518 | 90 | 20/03/09 | 20/03/11 | 79.00 | 90 | 7,110 | 60.00 | 5,400 | 75.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE3775-G0 | BE3775-G0 | S191100017-2 | 96353 | 300 | 20/03/06 | 20/03/03 | 139.00 | 300 | 41,700 | 79.00 | 23,700 | 56.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE4018-E1 | BE4018-E1 | S191100341-2 | 96792 | 100 | 20/03/05 | 20/03/26 | 202.00 | 100 | 20,200 | 156.00 | 15,600 | 77.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE5808-E0 | BE5808-E0 | S191000540-2 | 96354 | 100 | 20/03/06 | 20/03/03 | 73.00 | 100 | 7,300 | 54.00 | 5,400 | 74.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BF1668-E0 | BF1668-E0 | S191000548-2 | 96355 | 60 | 20/03/06 | 20/03/09 | 124.00 | 60 | 7,440 | 89.00 | 5,340 | 71.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BF4393-E0 | BF4393-E0 | S191000548-2 | 96355 | 40 | 20/03/06 | 20/03/09 | 446.00 | 40 | 17,840 | 284.00 | 11,360 | 63.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH0220-E0 | BH0220-E0 | S191200161-2 | 97518 | 80 | 20/03/09 | 20/03/11 | 90.00 | 80 | 7,200 | 66.00 | 5,280 | 73.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1438-G0 | BH1438-G0 | S191200161-2 | 97518 | 20 | 20/03/09 | 20/03/11 | 325.00 | 20 | 6,500 | 252.00 | 5,040 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1882-E0 | BH1882-E0 | S191100017-2 | 96353 | 300 | 20/03/06 | 20/03/03 | 68.00 | 300 | 20,400 | 52.00 | 15,600 | 76.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1882-E0 | BH1882-E0 | S191000548-2 | 96355 | 150 | 20/03/06 | 20/03/09 | 68.00 | 150 | 10,200 | 52.00 | 7,800 | 76.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2006-H0 | BH2006-H0 | S191200161-2 | 97518 | 90 | 20/03/09 | 20/03/11 | 75.00 | 90 | 6,750 | 56.00 | 5,040 | 74.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2820-E0 | BH2820-E0 | S191200161-2 | 97518 | 40 | 20/03/09 | 20/03/11 | 170.00 | 40 | 6,800 | 126.00 | 5,040 | 74.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2992-E0 | BH2992-E0 | S191100017-2 | 96353 | 200 | 20/03/06 | 20/03/03 | 139.00 | 200 | 27,800 | 85.00 | 17,000 | 61.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2992-E0 | BH2992-E0 | S191000548-2 | 96355 | 60 | 20/03/06 | 20/03/09 | 139.00 | 60 | 8,340 | 85.00 | 5,100 | 61.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3670-E0 | BH3670-E0 | S191000548-2 | 96355 | 50 | 20/03/06 | 20/03/09 | 160.00 | 50 | 8,000 | 124.00 | 6,200 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3680-E0 | BH3680-E0 | S191200161-2 | 97518 | 40 | 20/03/09 | 20/03/11 | 200.00 | 40 | 8,000 | 155.00 | 6,200 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3687-I0 | BH3687-I0 | S191200161-2 | 97518 | 70 | 20/03/09 | 20/03/11 | 98.00 | 70 | 6,860 | 73.00 | 5,110 | 74.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3827-F0 | BH3827-F0 | S191000548-2 | 96355 | 60 | 20/03/06 | 20/03/09 | 112.00 | 60 | 6,720 | 86.00 | 5,160 | 76.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3854-F0 | BH3854-F0 | S191000548-2 | 96355 | 30 | 20/03/06 | 20/03/09 | 387.00 | 30 | 11,610 | 218.00 | 6,540 | 56.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4036-G0 | BH4036-G0 | S191200161-2 | 97518 | 20 | 20/03/09 | 20/03/11 | 351.00 | 20 | 7,020 | 271.00 | 5,420 | 77.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4052-F0 | BH4052-F0 | S191000540-2 | 96354 | 50 | 20/03/06 | 20/03/03 | 143.00 | 50 | 7,150 | 105.00 | 5,250 | 73.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4371-E0 | BH4371-E0 | S191100017-2 | 96353 | 200 | 20/03/06 | 20/03/03 | 121.00 | 200 | 24,200 | 93.00 | 18,600 | 76.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4371-E0 | BH4371-E0 | S191000548-2 | 96355 | 70 | 20/03/06 | 20/03/09 | 121.00 | 70 | 8,470 | 93.00 | 6,510 | 76.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4513-F0 | BH4513-F0 | S191000548-2 | 96355 | 20 | 20/03/06 | 20/03/09 | 427.00 | 20 | 8,540 | 331.00 | 6,620 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4718-E0 | BH4718-E0 | S191200161-2 | 97518 | 100 | 20/03/09 | 20/03/11 | 75.00 | 100 | 7,500 | 55.00 | 5,500 | 73.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4727-E0 | BH4727-E0 | S191100341-2 | 96792 | 150 | 20/03/05 | 20/03/26 | 658.00 | 150 | 98,700 | 499.00 | 74,850 | 75.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4902-E0 | BH4902-E0 | S191100017-2 | 96353 | 150 | 20/03/06 | 20/03/03 | 127.00 | 150 | 19,050 | 98.00 | 14,700 | 77.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5276-E0 | BH5276-E0 | S191200161-2 | 97518 | 120 | 20/03/09 | 20/03/11 | 117.00 | 120 | 14,040 | 89.00 | 10,680 | 76.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5320-F0 | BH5320-F0 | S191000548-2 | 96355 | 50 | 20/03/06 | 20/03/09 | 168.00 | 50 | 8,400 | 106.00 | 5,300 | 63.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5321-E0 | BH5321-E0 | S191000548-2 | 96355 | 60 | 20/03/06 | 20/03/09 | 132.00 | 60 | 7,920 | 102.00 | 6,120 | 77.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5644-G0 | BH5644-G0 | S191200161-2 | 97518 | 40 | 20/03/09 | 20/03/11 | 369.00 | 40 | 14,760 | 286.00 | 11,440 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5647-H0 | BH5647-H0 | S191000540-2 | 96354 | 30 | 20/03/06 | 20/03/03 | 289.00 | 30 | 8,670 | 209.00 | 6,270 | 72.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6059-E0 | BH6059-E0 | S191000540-2 | 96354 | 150 | 20/03/06 | 20/03/03 | 786.00 | 150 | 117,900 | 587.00 | 88,050 | 74.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6133-E1 | BH6133-E1 | S191100341-2 | 96792 | 30 | 20/03/05 | 20/03/26 | 288.00 | 30 | 8,640 | 220.00 | 6,600 | 76.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6237-E0 | BH6237-E0 | S191200161-2 | 97518 | 20 | 20/03/09 | 20/03/11 | 464.00 | 20 | 9,280 | 350.00 | 7,000 | 75.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6249-E0 | BH6249-E0 | S191000548-2 | 96355 | 20 | 20/03/06 | 20/03/09 | 425.00 | 20 | 8,500 | 314.00 | 6,280 | 73.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6413-E0 | BH6413-E0 | S191200161-2 | 97518 | 60 | 20/03/09 | 20/03/11 | 123.00 | 60 | 7,380 | 95.00 | 5,700 | 77.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6576-E0 | BH6576-E0 | S191000540-2 | 96354 | 40 | 20/03/06 | 20/03/03 | 206.00 | 40 | 8,240 | 159.00 | 6,360 | 77.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6662-F0 | BH6662-F0 | S191200161-2 | 97518 | 40 | 20/03/09 | 20/03/11 | 174.00 | 40 | 6,960 | 132.00 | 5,280 | 75.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6690-F0 | BH6690-F0 | S191000548-2 | 96355 | 50 | 20/03/06 | 20/03/09 | 178.00 | 50 | 8,900 | 123.00 | 6,150 | 69.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6879-E0 | BH6879-E0 | S191200161-2 | 97518 | 20 | 20/03/09 | 20/03/11 | 456.00 | 20 | 9,120 | 353.00 | 7,060 | 77.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BHS1892-A0 | BHS1892-A0 | S191100017-2 | 96353 | 450 | 20/03/06 | 20/03/03 | 50.00 | 450 | 22,500 | 38.00 | 17,100 | 76.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BHS1901-A0 | BHS1901-A0 | S191100017-2 | 96353 | 200 | 20/03/06 | 20/03/03 | 245.00 | 200 | 49,000 | 182.00 | 36,400 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BP5752-E0 | BP5752-E0 | S191200161-2 | 97518 | 170 | 20/03/09 | 20/03/11 | 42.00 | 170 | 7,140 | 31.00 | 5,270 | 73.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BPS1894-A0 | BPS1894-A0 | S191000548-2 | 96355 | 550 | 20/03/06 | 20/03/09 | 65.00 | 550 | 35,750 | 47.00 | 25,850 | 72.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV01883-T0 | BV01883-T0 | S191100341-2 | 96792 | 200 | 20/03/05 | 20/03/26 | 30.00 | 200 | 6,000 | 22.00 | 4,400 | 73.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3006-H0 | BV3006-H0 | S191200161-2 | 97518 | 400 | 20/03/09 | 20/03/11 | 48.00 | 400 | 19,200 | 22.00 | 8,800 | 45.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BZ4603-F0 | BZ4603-F0 | S191100341-2 | 96792 | 40 | 20/03/05 | 20/03/26 | 643.00 | 40 | 25,720 | 499.00 | 19,960 | 77.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BZ4762-E0 | BZ4762-E0 | S191100341-2 | 96792 | 10 | 20/03/05 | 20/03/26 | 2,266.00 | 10 | 22,660 | 1,539.00 | 15,390 | 67.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BZ4763-E0 | BZ4763-E0 | S191100341-2 | 96792 | 10 | 20/03/05 | 20/03/26 | 2,308.00 | 10 | 23,080 | 1,570.00 | 15,700 | 68.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BZ5412-E0 | BZ5412-E0 | S191100341-2 | 96792 | 20 | 20/03/05 | 20/03/26 | 588.00 | 20 | 11,760 | 456.00 | 9,120 | 77.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | CO3464-N0 | CO3464-N0 | S191200161-2 | 97518 | 320 | 20/03/09 | 20/03/11 | 21.00 | 320 | 6,720 | 16.00 | 5,120 | 76.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | EZ8062-A0 | EZ8062-A0 | S191100017-2 | 96353 | 300 | 20/03/06 | 20/03/03 | 119.00 | 300 | 35,700 | 89.00 | 26,700 | 74.8% |
