表示件数: 5,654 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注数 | 納期 | 売上日 | 売上単価 | 売上数量 | 売上金額 | 仕入単価 | 仕入金額 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA GASKETS PTY LTD | - | XV0990-E0 | VSS0423B | FI003-2 | 93918 | 100 | 19/11/06 | 19/10/16 | 70.00 | 100 | 7,000 | 51.00 | 5,100 | 72.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD2875-G0 | AD2875-G0 | S190500135-2 | 91206 | 50 | 19/09/05 | 19/10/02 | 279.00 | 50 | 13,950 | 215.00 | 10,750 | 77.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE3842-K0 | AE3842-K0 | S190500135-2 | 91206 | 50 | 19/09/05 | 19/10/02 | 472.00 | 50 | 23,600 | 366.00 | 18,300 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE6901-E0 | AE6901-E0 | S190600243-2 | 92112 | 70 | 19/10/03 | 19/10/01 | 102.00 | 70 | 7,140 | 79.00 | 5,530 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0984-H0 | AH0984-H0 | S190600243-2 | 92112 | 60 | 19/10/03 | 19/10/01 | 159.00 | 60 | 9,540 | 118.00 | 7,080 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-J0 | AH1292-J0 | S190600243-2 | 92112 | 80 | 19/10/03 | 19/10/01 | 131.00 | 80 | 10,480 | 101.00 | 8,080 | 77.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1508-E0 | AH1508-E0 | S190700462-2 | 93202 | 100 | 19/10/11 | 19/10/09 | 131.00 | 100 | 13,100 | 101.00 | 10,100 | 77.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1665-J0 | AH1665-J0 | S190600243-2 | 92112 | 60 | 19/10/03 | 19/10/01 | 124.00 | 60 | 7,440 | 93.00 | 5,580 | 75.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1688-I0 | AH1688-I0 | S190600243-2 | 92112 | 40 | 19/10/03 | 19/10/01 | 183.00 | 40 | 7,320 | 141.00 | 5,640 | 77.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1880-H0 | AH1880-H0 | S190700462-2 | 93202 | 200 | 19/10/11 | 19/10/09 | 102.00 | 200 | 20,400 | 79.00 | 15,800 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1962-E0 | AH1962-E0 | S190600243-2 | 92112 | 40 | 19/10/03 | 19/10/01 | 168.00 | 40 | 6,720 | 130.00 | 5,200 | 77.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1968-I0 | AH1968-I0 | S190600243-2 | 92112 | 70 | 19/10/03 | 19/10/01 | 186.00 | 70 | 13,020 | 143.00 | 10,010 | 76.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2041-G0 | AH2041-G0 | S190600243-2 | 92112 | 30 | 19/10/03 | 19/10/01 | 274.00 | 30 | 8,220 | 212.00 | 6,360 | 77.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-U0 | AH2057-U0 | S190600243-2 | 92112 | 70 | 19/10/03 | 19/10/01 | 122.00 | 70 | 8,540 | 94.00 | 6,580 | 77.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-V0 | AH2057-V0 | S190700462-2 | 93202 | 200 | 19/10/11 | 19/10/09 | 189.00 | 200 | 37,800 | 146.00 | 29,200 | 77.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2217-F0 | AH2217-F0 | S190700462-2 | 93202 | 90 | 19/10/11 | 19/10/09 | 81.00 | 90 | 7,290 | 60.00 | 5,400 | 74.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S190600243-2 | 92112 | 40 | 19/10/03 | 19/10/01 | 219.00 | 40 | 8,760 | 135.00 | 5,400 | 61.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S190700462-2 | 93202 | 300 | 19/10/11 | 19/10/09 | 219.00 | 300 | 65,700 | 135.00 | 40,500 | 61.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S190700462-2 | 93202 | 200 | 19/10/11 | 19/10/09 | 174.00 | 200 | 34,800 | 134.00 | 26,800 | 77.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2219-F0 | AH2219-F0 | S190700462-2 | 93202 | 50 | 19/10/11 | 19/10/09 | 261.00 | 50 | 13,050 | 202.00 | 10,100 | 77.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2261-K0 | AH2261-K0 | S190700462-2 | 93202 | 60 | 19/10/11 | 19/10/09 | 193.00 | 60 | 11,580 | 95.00 | 5,700 | 49.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-F1 | AH2342-F1 | S190700462-2 | 93202 | 100 | 19/10/11 | 19/10/09 | 128.00 | 100 | 12,800 | 99.00 | 9,900 | 77.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-M0 | AH2342-M0 | S190600243-2 | 92112 | 50 | 19/10/03 | 19/10/01 | 193.00 | 50 | 9,650 | 103.00 | 5,150 | 53.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2492-J0 | AH2492-J0 | S190600243-2 | 92112 | 40 | 19/10/03 | 19/10/01 | 207.00 | 40 | 8,280 | 160.00 | 6,400 | 77.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2554-J0 | AH2554-J0 | S190600243-2 | 92112 | 130 | 19/10/03 | 19/10/01 | 211.00 | 130 | 27,430 | 163.00 | 21,190 | 77.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2651-L0 | AH2651-L0 | S190700462-2 | 93202 | 50 | 19/10/11 | 19/10/09 | 216.00 | 50 | 10,800 | 155.00 | 7,750 | 71.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3389-F0 | AH3389-F0 | S190500135-2 | 91206 | 50 | 19/09/05 | 19/10/02 | 526.00 | 50 | 26,300 | 404.00 | 20,200 | 76.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3732-F0 | AH3732-F0 | S190700462-2 | 93202 | 150 | 19/10/11 | 19/10/09 | 235.00 | 150 | 35,250 | 182.00 | 27,300 | 77.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3834-H0 | AH3834-H0 | S190700462-2 | 93202 | 200 | 19/10/11 | 19/10/09 | 384.00 | 200 | 76,800 | 297.00 | 59,400 | 77.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8740-I0 | AH8740-I0 | S190600243-2 | 92112 | 40 | 19/10/03 | 19/10/01 | 240.00 | 40 | 9,600 | 150.00 | 6,000 | 62.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV7015-R1 | AV7015-R1 | S190700462-2 | 93202 | 1,600 | 19/10/11 | 19/10/09 | 36.00 | 1,600 | 57,600 | 25.00 | 40,000 | 69.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV7497-T0 | AV7497-T0 | S190700462-2 | 93202 | 800 | 19/10/11 | 19/10/09 | 40.00 | 800 | 32,000 | 26.00 | 20,800 | 65.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BC3073-E0 | BC3073-E0 | S190500135-2 | 91206 | 50 | 19/09/05 | 19/10/02 | 163.00 | 50 | 8,150 | 110.00 | 5,500 | 67.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH0253-E0 | BH0253-E0 | S190700462-2 | 93202 | 70 | 19/10/11 | 19/10/09 | 97.00 | 70 | 6,790 | 75.00 | 5,250 | 77.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH0269-H0 | BH0269-H0 | S190700462-2 | 93202 | 60 | 19/10/11 | 19/10/09 | 153.00 | 60 | 9,180 | 95.00 | 5,700 | 62.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH04127-J0 | BH04127-J0 | S190700462-2 | 93202 | 80 | 19/10/11 | 19/10/09 | 288.00 | 80 | 23,040 | 223.00 | 17,840 | 77.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1485-I0 | BH1485-I0 | S190600243-2 | 92112 | 20 | 19/10/03 | 19/10/01 | 418.00 | 20 | 8,360 | 323.00 | 6,460 | 77.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1742-G0 | BH1742-G0 | S190600243-2 | 92112 | 30 | 19/10/03 | 19/10/01 | 289.00 | 30 | 8,670 | 216.00 | 6,480 | 74.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1882-F0 | BH1882-F0 | S190600243-2 | 92112 | 70 | 19/10/03 | 19/10/01 | 222.00 | 70 | 15,540 | 172.00 | 12,040 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1882-G0 | BH1882-G0 | S190700462-2 | 93202 | 80 | 19/10/11 | 19/10/09 | 164.00 | 80 | 13,120 | 127.00 | 10,160 | 77.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1941-G0 | BH1941-G0 | S190600243-2 | 92112 | 60 | 19/10/03 | 19/10/01 | 130.00 | 60 | 7,800 | 89.00 | 5,340 | 68.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2992-E0 | BH2992-E0 | S190700462-2 | 93202 | 60 | 19/10/11 | 19/10/09 | 139.00 | 60 | 8,340 | 85.00 | 5,100 | 61.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3687-G0 | BH3687-G0 | S190700462-2 | 93202 | 30 | 19/10/11 | 19/10/09 | 220.00 | 30 | 6,600 | 167.00 | 5,010 | 75.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3854-E0 | BH3854-E0 | S190700462-2 | 93202 | 200 | 19/10/11 | 19/10/09 | 299.00 | 200 | 59,800 | 228.00 | 45,600 | 76.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4036-G1 | BH4036-G1 | S190700462-2 | 93202 | 100 | 19/10/11 | 19/10/09 | 464.00 | 100 | 46,400 | 360.00 | 36,000 | 77.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4089-E0 | BH4089-E0 | S190500135-2 | 91206 | 50 | 19/09/05 | 19/10/02 | 176.00 | 50 | 8,800 | 130.00 | 6,500 | 73.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4089-E0 | BH4089-E0 | S190600243-2 | 92112 | 40 | 19/10/03 | 19/10/01 | 176.00 | 40 | 7,040 | 130.00 | 5,200 | 73.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4089-E0 | BH4089-E0 | S190700462-2 | 93202 | 150 | 19/10/11 | 19/10/09 | 176.00 | 150 | 26,400 | 130.00 | 19,500 | 73.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4127-F0 | BH4127-F0 | S190700462-2 | 93202 | 150 | 19/10/11 | 19/10/09 | 371.00 | 150 | 55,650 | 267.00 | 40,050 | 72.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4214-I0 | BH4214-I0 | S190700462-2 | 93202 | 200 | 19/10/11 | 19/10/09 | 261.00 | 200 | 52,200 | 194.00 | 38,800 | 74.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4215-F0 | BH4215-F0 | S190700462-2 | 93202 | 60 | 19/10/11 | 19/10/09 | 408.00 | 60 | 24,480 | 316.00 | 18,960 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4226-E0 | BH4226-E0 | S190500135-2 | 91206 | 50 | 19/09/05 | 19/10/02 | 804.00 | 50 | 40,200 | 617.00 | 30,850 | 76.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4373-G0 | BH4373-G0 | S190600243-2 | 92112 | 50 | 19/10/03 | 19/10/01 | 148.00 | 50 | 7,400 | 114.00 | 5,700 | 77.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4392-G0 | BH4392-G0 | S190700462-2 | 93202 | 400 | 19/10/11 | 19/10/09 | 392.00 | 400 | 156,800 | 304.00 | 121,600 | 77.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4513-F0 | BH4513-F0 | S190700462-2 | 93202 | 30 | 19/10/11 | 19/10/09 | 427.00 | 30 | 12,810 | 331.00 | 9,930 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4519-H0 | BH4519-H0 | S190700462-2 | 93202 | 30 | 19/10/11 | 19/10/09 | 502.00 | 30 | 15,060 | 389.00 | 11,670 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4519-J0 | BH4519-J0 | S190700462-2 | 93202 | 50 | 19/10/11 | 19/10/09 | 464.00 | 50 | 23,200 | 296.00 | 14,800 | 63.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4649-F0 | BH4649-F0 | S190600243-2 | 92112 | 30 | 19/10/03 | 19/10/01 | 609.00 | 30 | 18,270 | 359.00 | 10,770 | 58.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5644-G0 | BH5644-G0 | S190700462-2 | 93202 | 80 | 19/10/11 | 19/10/09 | 369.00 | 80 | 29,520 | 286.00 | 22,880 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5676-E0 | BH5676-E0 | S190600243-2 | 92112 | 10 | 19/10/03 | 19/10/01 | 650.00 | 10 | 6,500 | 504.00 | 5,040 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5768-E0 | BH5768-E0 | S190600243-2 | 92112 | 30 | 19/10/03 | 19/10/01 | 349.00 | 30 | 10,470 | 227.00 | 6,810 | 65.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5768-E0 | BH5768-E0 | S190700462-2 | 93202 | 100 | 19/10/11 | 19/10/09 | 349.00 | 100 | 34,900 | 227.00 | 22,700 | 65.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5855-F0 | BH5855-F0 | S190700462-2 | 93202 | 100 | 19/10/11 | 19/10/09 | 296.00 | 100 | 29,600 | 213.00 | 21,300 | 72.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5861-E0 | BH5861-E0 | S190600243-2 | 92112 | 20 | 19/10/03 | 19/10/01 | 341.00 | 20 | 6,820 | 264.00 | 5,280 | 77.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5861-F0 | BH5861-F0 | S190700462-2 | 93202 | 100 | 19/10/11 | 19/10/09 | 342.00 | 100 | 34,200 | 258.00 | 25,800 | 75.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5885-F0 | BH5885-F0 | S190700462-2 | 93202 | 200 | 19/10/11 | 19/10/09 | 132.00 | 200 | 26,400 | 91.00 | 18,200 | 68.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6237-E0 | BH6237-E0 | S190600243-2 | 92112 | 20 | 19/10/03 | 19/10/01 | 464.00 | 20 | 9,280 | 350.00 | 7,000 | 75.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6237-E0 | BH6237-E0 | S190700462-2 | 93202 | 100 | 19/10/11 | 19/10/09 | 464.00 | 100 | 46,400 | 350.00 | 35,000 | 75.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6382-E0 | BH6382-E0 | S190600243-2 | 92112 | 50 | 19/10/03 | 19/10/01 | 155.00 | 50 | 7,750 | 120.00 | 6,000 | 77.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6413-F1 | BH6413-F1 | S190700462-2 | 93202 | 100 | 19/10/11 | 19/10/09 | 206.00 | 100 | 20,600 | 158.00 | 15,800 | 76.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV1883-K2 | BV1883-K2 | S190700462-2 | 93202 | 2,000 | 19/10/11 | 19/10/09 | 43.00 | 2,000 | 86,000 | 27.00 | 54,000 | 62.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3006-H0 | BV3006-H0 | S190700462-2 | 93202 | 1,600 | 19/10/11 | 19/10/09 | 48.00 | 1,600 | 76,800 | 22.00 | 35,200 | 45.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3159-G0 | BV3159-G0 | S190700462-2 | 93202 | 600 | 19/10/11 | 19/10/09 | 46.00 | 600 | 27,600 | 29.00 | 17,400 | 63.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3396-I0 | BV3396-I0 | S190700462-2 | 93202 | 600 | 19/10/11 | 19/10/09 | 33.00 | 600 | 19,800 | 25.00 | 15,000 | 75.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3910-H0 | BV3910-H0 | S190700462-2 | 93202 | 600 | 19/10/11 | 19/10/09 | 41.00 | 600 | 24,600 | 29.00 | 17,400 | 70.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV4951-G1 | BV4951-G1 | S190700462-2 | 93202 | 4,000 | 19/10/11 | 19/10/09 | 52.00 | 4,000 | 208,000 | 24.00 | 96,000 | 46.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV5044-E0 | BV5044-E0 | S190700462-2 | 93202 | 8,000 | 19/10/11 | 19/10/09 | 40.00 | 8,000 | 320,000 | 23.00 | 184,000 | 57.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | EZ8163-A0 | EZ8163-A0 | S190600169-2 | 92111 | 200 | 19/10/03 | 19/10/01 | 81.00 | 200 | 16,200 | 59.00 | 11,800 | 72.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | XH00529-J0 | XH00529-J0 | S190600243-2 | 92320 | 20 | 19/10/03 | 19/10/01 | 378.00 | 20 | 7,560 | 283.00 | 5,660 | 74.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | XH0102-E0 | XH0102-E0 | S190700462-2 | 93202 | 100 | 19/10/11 | 19/10/09 | 382.00 | 100 | 38,200 | 296.00 | 29,600 | 77.5% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | AD4542-A0 | AD4542-A0 | 024438-04 | 92551 | 10 | 19/10/04 | 19/10/01 | 468.00 | 10 | 4,680 | 363.00 | 3,630 | 77.6% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | BZ5967-E0 | BZ5967-E0 | 024509-03 | 93203 | 10 | 19/10/11 | 19/10/02 | 2,297.00 | 10 | 22,970 | 1,778.00 | 17,780 | 77.4% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | #04-3588-NR | .04-3588-NR | 4B0161310 | 92597 | 200 | 19/10/23 | 19/10/18 | 92.00 | 200 | 18,400 | 72.00 | 14,400 | 78.3% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 04-3512-NR | .04-3512-NR | 4B0161310 | 92597 | 200 | 19/10/23 | 19/10/18 | 87.00 | 200 | 17,400 | 75.00 | 15,000 | 86.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 04-3513-NR | .04-3513-NR | 4B0161310 | 92597 | 100 | 19/10/23 | 19/10/18 | 197.00 | 100 | 19,700 | 174.00 | 17,400 | 88.3% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 04-3594-NR | .04-3594-NR | 4B0161310 | 92597 | 100 | 19/10/23 | 19/10/18 | 186.00 | 100 | 18,600 | 127.00 | 12,700 | 68.3% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AEE007-A0 | AEE007-A0 | 8R0268201 | 92109 | 250 | 19/09/24 | 19/10/15 | 124.00 | 250 | 31,000 | 95.00 | 23,750 | 76.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH1968-G0 | AH1968-G0 | 8R0268101 | 92108 | 60 | 19/09/24 | 19/10/01 | 114.00 | 60 | 6,840 | 84.00 | 5,040 | 73.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2134-G1 | AH2134-G1 | 8R0268201 | 92109 | 40 | 19/09/24 | 19/10/15 | 212.00 | 40 | 8,480 | 164.00 | 6,560 | 77.4% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH2134-H0 | AH2134-H0 | 8R0268201 | 92109 | 30 | 19/09/24 | 19/10/15 | 262.00 | 30 | 7,860 | 203.00 | 6,090 | 77.5% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH6901-E0 | AH6901-E0 | 8R0268201 | 92109 | 50 | 19/09/24 | 19/10/15 | 154.00 | 50 | 7,700 | 119.00 | 5,950 | 77.3% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | AH7288-G1 | AH7288-G1 | 8R0268201 | 92109 | 30 | 19/09/24 | 19/10/15 | 320.00 | 30 | 9,600 | 248.00 | 7,440 | 77.5% |
| ジャパンパーツサービス株式会社 | - | #02-2113 | .02-2113 | A097-Y05205 | 93227 | 50 | 19/10/10 | 19/10/16 | 222.00 | 50 | 11,100 | 194.00 | 9,700 | 87.4% |
| ジャパンパーツサービス株式会社 | - | #05-3058 | .05-3058 | A097-Y05205 | 93227 | 100 | 19/10/10 | 19/10/16 | 237.00 | 100 | 23,700 | 210.00 | 21,000 | 88.6% |
| ジャパンパーツサービス株式会社 | - | #05-3059 | .05-3059 | A097-Y05205 | 93227 | 100 | 19/10/10 | 19/10/16 | 258.00 | 100 | 25,800 | 230.00 | 23,000 | 89.1% |
| ジャパンパーツサービス株式会社 | - | 02-2280 | .02-2280 | A097-Y05205 | 93227 | 50 | 19/10/10 | 19/10/16 | 394.00 | 50 | 19,700 | 340.00 | 17,000 | 86.3% |
| ジャパンパーツサービス株式会社 | - | 02-2287 | .02-2287 | A097-Y05205 | 93227 | 50 | 19/10/10 | 19/10/16 | 289.00 | 50 | 14,450 | 197.00 | 9,850 | 68.2% |
| ジャパンパーツサービス株式会社 | - | 03-4175 | .03-4175 | A097-Y05205 | 93227 | 50 | 19/10/10 | 19/10/16 | 330.00 | 50 | 16,500 | 283.00 | 14,150 | 85.8% |
| ジャパンパーツサービス株式会社 | - | 04-3591-NR | .04-3591-NR | A097-Y05205 | 93227 | 50 | 19/10/10 | 19/10/16 | 397.00 | 50 | 19,850 | 243.00 | 12,150 | 61.2% |
| ジャパンパーツサービス株式会社 | - | 04-3608-NR | .04-3608-NR | A097-Y05205 | 93227 | 400 | 19/10/10 | 19/10/16 | 155.00 | 400 | 62,000 | 126.00 | 50,400 | 81.3% |
| ジャパンパーツサービス株式会社 | - | 05-3078 | .05-3078 | A097-Y05205 | 93227 | 50 | 19/10/10 | 19/10/16 | 206.00 | 50 | 10,300 | 167.00 | 8,380 | 81.4% |
| ジャパンパーツサービス株式会社 | - | 05-3079 | .05-3079 | A097-Y05205 | 93227 | 50 | 19/10/10 | 19/10/16 | 258.00 | 50 | 12,900 | 212.00 | 10,600 | 82.2% |
| ジャパンパーツサービス株式会社 | - | APS025-A0 | APS025-A0 | A500-Y03901 | 92113 | 1,000 | 19/10/15 | 19/10/15 | 145.00 | 1,000 | 145,000 | 111.00 | 111,000 | 76.6% |
| 株式会社 アメックス | - | #05-3034 | .9828-01130 | AM-2693-5 | 92322 | 50 | 19/10/20 | 19/10/16 | 237.00 | 50 | 11,850 | 213.00 | 10,650 | 89.9% |
| 株式会社 アメックス | - | AD0750-E0 | AD0750-E0 | AM-2610B-1 | 93359 | 120 | 19/10/18 | 19/10/16 | 56.00 | 120 | 6,720 | 42.00 | 5,040 | 75.0% |
| 株式会社 アメックス | - | AE6901-E0 | AE6901-E0 | AM-2610B-1 | 93359 | 70 | 19/10/18 | 19/10/16 | 102.00 | 70 | 7,140 | 79.00 | 5,530 | 77.5% |
| 株式会社 アメックス | - | AH2554-E0 | AH2554-E0 | AM-2598D-26 | 92990 | 40 | 19/10/11 | 19/10/15 | 194.00 | 40 | 7,760 | 150.00 | 6,000 | 77.3% |
| 株式会社 アメックス | - | AH2554-P0 | AH2554-P0 | AM-2610B-1 | 93359 | 50 | 19/10/18 | 19/10/16 | 147.00 | 50 | 7,350 | 113.00 | 5,650 | 76.9% |
| 株式会社 アメックス | - | AH3220-F7 | AH3220-F7 | AM-2744A-1 | 93360 | 80 | 19/10/18 | 19/10/15 | 178.00 | 80 | 14,240 | 137.00 | 10,960 | 77.0% |
| 株式会社 アメックス | - | AH3730-K0 | AH3730-K0 | AM-2598D-26 | 92990 | 20 | 19/10/11 | 19/10/15 | 466.00 | 20 | 9,320 | 355.00 | 7,100 | 76.2% |
| 株式会社 アメックス | - | AP1116-E0 | AP1116-E0 | AM-2610B-1 | 93359 | 30 | 19/10/18 | 19/10/16 | 225.00 | 30 | 6,750 | 173.00 | 5,190 | 76.9% |
| 株式会社 アメックス | - | AV7975-R0 | AV7975-R0 | AM-2598D-26 | 92990 | 1,200 | 19/10/11 | 19/10/23 | 122.00 | 1,200 | 146,400 | 94.00 | 112,800 | 77.0% |
| 株式会社 アメックス | - | AV8271-V0 | AV8271-V0 | AM-2598D-26 | 92990 | 800 | 19/10/11 | 19/10/15 | 49.00 | 800 | 39,200 | 32.00 | 25,600 | 65.3% |
| 株式会社 アメックス | - | AW8679-E0 | AW8679-E0 | AM-2610B-1 | 93359 | 70 | 19/10/18 | 19/10/16 | 95.00 | 70 | 6,650 | 73.00 | 5,110 | 76.8% |
| 株式会社 アメックス | - | BH0605-F0 | BH0605-F0 | AM-2610B-1 | 93359 | 30 | 19/10/18 | 19/10/16 | 282.00 | 30 | 8,460 | 218.00 | 6,540 | 77.3% |
| 株式会社 アメックス | - | BH1192-E0 | BH1192-E0 | AM-2598D-26 | 92990 | 100 | 19/10/11 | 19/10/15 | 165.00 | 100 | 16,500 | 128.00 | 12,800 | 77.6% |
| 株式会社 アメックス | - | BH1941-E0 | BH1941-E0 | AM-2610B-1 | 93359 | 90 | 19/10/18 | 19/10/16 | 76.00 | 90 | 6,840 | 58.00 | 5,220 | 76.3% |
| 株式会社 アメックス | - | BH2304-F0 | BH2304-F0 | AM-2598D-26 | 92990 | 30 | 19/10/11 | 19/10/15 | 299.00 | 30 | 8,970 | 232.00 | 6,960 | 77.6% |
| 株式会社 アメックス | - | BH2576-F0 | BH2576-F0 | AM-2598D-26 | 92990 | 30 | 19/10/11 | 19/10/15 | 296.00 | 30 | 8,880 | 180.00 | 5,400 | 60.8% |
| 株式会社 アメックス | - | BH2576-F0 | BH2576-F0 | AM-2610B-1 | 93359 | 30 | 19/10/18 | 19/10/16 | 296.00 | 30 | 8,880 | 180.00 | 5,400 | 60.8% |
| 株式会社 アメックス | - | BH3208-G0 | BH3208-G0 | AM-2598D-26 | 92990 | 20 | 19/10/11 | 19/10/15 | 763.00 | 20 | 15,260 | 592.00 | 11,840 | 77.6% |
| 株式会社 アメックス | - | BH4476-E0 | BH4476-E0 | AM-2744A-1 | 93360 | 20 | 19/10/18 | 19/10/15 | 417.00 | 20 | 8,340 | 316.00 | 6,320 | 75.8% |
| 株式会社 アメックス | - | BH4790-G0 | BH4790-G0 | AM-2598D-26 | 92990 | 30 | 19/10/11 | 19/10/15 | 536.00 | 30 | 16,080 | 369.00 | 11,070 | 68.8% |
| 株式会社 アメックス | - | BH4790-G0 | BH4790-G0 | AM-2610B-1 | 93359 | 20 | 19/10/18 | 19/10/16 | 536.00 | 20 | 10,720 | 369.00 | 7,380 | 68.8% |
| 株式会社 アメックス | - | BH6382-E0 | BH6382-E0 | AM-2744A-1 | 93360 | 50 | 19/10/18 | 19/10/15 | 155.00 | 50 | 7,750 | 120.00 | 6,000 | 77.4% |
| 株式会社 アメックス | - | BP1501-G0 | BP1501-G0 | AM-2610B-1 | 93359 | 70 | 19/10/18 | 19/10/16 | 150.00 | 70 | 10,500 | 83.00 | 5,810 | 55.3% |
| 株式会社 アメックス | - | BP2151-E0 | BP2151-E0 | AM-2610B-1 | 93359 | 140 | 19/10/18 | 19/10/16 | 47.00 | 140 | 6,580 | 36.00 | 5,040 | 76.6% |
