← 戻る ← メニューに戻る

2019年07月 売上詳細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
サブカテゴリ
総合計
期間
2019年07月
売上金額合計
¥112,228,035

表示件数: 5,876 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注数 納期 売上日 売上単価 売上数量 売上金額 仕入単価 仕入金額 原価率
AA GASKETS PTY LTD - CW1343-F0 B2881 F38811-2 90180 1,000 19/07/05 19/07/17 45.00 1,000 45,000 30.00 30,000 66.7%
UNITYAUTOPARTSCO. - #02-2180 .02-2180 OR19019 89040 20 19/06/14 19/07/18 237.00 20 4,740 197.00 3,940 83.1%
UNITYAUTOPARTSCO. - #02-2259 .02-2259 OR19019 89040 300 19/06/14 19/07/18 319.00 300 95,700 265.00 79,500 83.1%
UNITYAUTOPARTSCO. - #03-4028 .03-4028 OR19019 89040 280 19/06/14 19/07/18 163.00 280 45,640 136.00 38,080 83.4%
UNITYAUTOPARTSCO. - #03-4029 .03-4029 OR19019 89040 220 19/06/14 19/07/18 143.00 220 31,460 117.00 25,740 81.8%
UNITYAUTOPARTSCO. - #03-4151 .03-4151 OR19019 89040 280 19/06/14 19/07/18 264.00 280 73,920 218.00 61,040 82.6%
UNITYAUTOPARTSCO. - #03-4176 .03-4176 OR19019 89040 40 19/06/14 19/07/18 270.00 40 10,800 223.00 8,920 82.6%
UNITYAUTOPARTSCO. - #05-3028 .05-3028 OR19019 89040 100 19/06/14 19/07/18 264.00 100 26,400 221.00 22,100 83.7%
UNITYAUTOPARTSCO. - #05-3030 .05-3030 OR19019 89040 300 19/06/14 19/07/18 182.00 300 54,600 140.00 42,000 76.9%
UNITYAUTOPARTSCO. - #05-3058 .05-3058 OR19019 89040 1,100 19/06/14 19/07/18 262.00 1,100 288,200 210.00 231,000 80.2%
UNITYAUTOPARTSCO. - #05-3059 .05-3059 OR19019 89040 950 19/06/14 19/07/18 286.00 950 271,700 230.00 218,500 80.4%
UNITYAUTOPARTSCO. - 02-2080 .02-2080 OR19019 89040 200 19/06/14 19/07/18 72.00 200 14,400 57.00 11,400 79.2%
UNITYAUTOPARTSCO. - 02-2287 .02-2287 OR19019 89040 150 19/06/14 19/07/18 314.00 150 47,100 197.00 29,550 62.7%
UNITYAUTOPARTSCO. - 03-4044 .03-4044 OR19019 89040 200 19/06/14 19/07/18 110.00 200 22,000 76.00 15,200 69.1%
UNITYAUTOPARTSCO. - 03-4220 .03-4220 OR19019 89040 20 19/06/14 19/07/18 616.00 20 12,320 430.00 8,600 69.8%
UNITYAUTOPARTSCO. - 04-3513-NR .04-3513-NR OR19019 89040 80 19/06/14 19/07/18 220.00 80 17,600 174.00 13,920 79.1%
UNITYAUTOPARTSCO. - 04-3565-NR .04-3565-NR OR19019 89040 20 19/06/14 19/07/18 223.00 20 4,460 142.00 2,840 63.7%
UNITYAUTOPARTSCO. - 04-3574-NR .04-3574-NR OR19019 89040 300 19/06/14 19/07/18 286.00 300 85,800 199.00 59,700 69.6%
UNITYAUTOPARTSCO. - 04-3585-NR .04-3585-NR OR19019 89040 50 19/06/14 19/07/18 182.00 50 9,100 128.00 6,400 70.3%
UNITYAUTOPARTSCO. - 04-3591-NR .04-3591-NR OR19019 89040 1,050 19/06/14 19/07/18 429.00 1,050 450,450 243.00 255,150 56.6%
UNITYAUTOPARTSCO. - 04-3600-NR .04-3600-NR OR19019 89040 880 19/06/14 19/07/18 440.00 880 387,200 333.00 293,040 75.7%
UNITYAUTOPARTSCO. - 04-3607-NR .04-3607-NR OR19019 89040 80 19/06/14 19/07/18 154.00 80 12,320 94.00 7,520 61.0%
UNITYAUTOPARTSCO. - 04-3608-NR .04-3608-NR OR19019 89040 160 19/06/14 19/07/18 198.00 160 31,680 126.00 20,160 63.6%
UNITYAUTOPARTSCO. - 04-3621-NR .04-3621-NR OR19019 89040 300 19/06/14 19/07/18 451.00 300 135,300 358.00 107,400 79.4%
UNITYAUTOPARTSCO. - NEBIKI(S) - - - 0 - 19/07/18 0.00 0 -63,986 0.00 0 79.4%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - AA3695-E0 AA3695-E0 AR-1009777-A 89241 600 19/06/20 19/07/31 477.00 600 286,200 335.00 201,000 70.2%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - AC2200-E0 AC2200-E0 AR-1009777-A 89241 80 19/06/20 19/07/31 101.00 80 8,080 69.00 5,520 68.3%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - AD8480-E0 AD8480-E0 AR-1009777-A 89241 300 19/06/20 19/07/31 90.00 300 27,000 63.00 18,900 70.0%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - AH2853-G0 AH2853-G0 AR-1009777-A 89241 150 19/06/20 19/07/31 141.00 150 21,150 109.00 16,350 77.3%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - AH3148-R0 AH3148-R0 AR-1009777-A 89241 100 19/06/20 19/07/31 171.00 100 17,100 119.00 11,900 69.6%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - AH8338-P0 AH8338-P0 AR-1009777-A 89241 500 19/06/20 19/07/31 66.00 500 33,000 46.00 23,000 69.7%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - BA2768-E0 BA2768-E0 AR-1009777-A 89241 50 19/06/20 19/07/31 353.00 50 17,650 245.00 12,250 69.4%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - BC5936-E0 BC5936-E0 AR-1009777-A 89241 200 19/06/20 19/07/31 103.00 200 20,600 80.00 16,000 77.7%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - BD2322-E0 BD2322-E0 AR-1009777-A 89241 50 19/06/20 19/07/31 394.00 50 19,700 276.00 13,800 70.1%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - BD3587-E0 BD3587-E0 AR-1009777-A 89241 100 19/06/20 19/07/31 215.00 100 21,500 151.00 15,100 70.2%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - BD4900-E0 BD4900-E0 AR-1009777-A 89241 80 19/06/20 19/07/31 365.00 80 29,200 285.00 22,800 78.1%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - BG6035-E0 BG6035-E0 AR-1009777-A 89241 150 19/06/20 19/07/31 114.00 150 17,100 80.00 12,000 70.2%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - BH03146-N0 BH03146-N0 AR-1009777-A 89241 200 19/06/20 19/07/31 91.00 200 18,200 64.00 12,800 70.3%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - BH1566-F0 BH1566-F0 AR-1009777-A 89241 10 19/06/20 19/07/31 897.00 10 8,970 622.00 6,220 69.3%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - BH3310-E0 BH3310-E0 AR-1009777-A 89241 100 19/06/20 19/07/31 250.00 100 25,000 176.00 17,600 70.4%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - BH5321-E0 BH5321-E0 AR-1009777-A 89241 150 19/06/20 19/07/31 146.00 150 21,900 102.00 15,300 69.9%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - BH5647-F0 BH5647-F0 AR-1009777-A 89241 200 19/06/20 19/07/31 105.00 200 21,000 65.00 13,000 61.9%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - BQ4463-E0 BQ4463-E0 AR-1009777-A 89241 60 19/06/20 19/07/31 1,481.00 60 88,860 977.00 58,620 66.0%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - BZ2374-F0 BZ2374-F0 AR-1009777-A 89241 40 19/06/20 19/07/31 1,180.00 40 47,200 917.00 36,680 77.7%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - BZ4962-E0 BZ4962-E0 AR-1009777-A 89241 30 19/06/20 19/07/31 933.00 30 27,990 654.00 19,620 70.1%
ALMACENDEREPUESTOSS.A. - XH0239-E0 XH0239-E0 AR-1009777-A 89241 50 19/06/20 19/07/31 623.00 50 31,150 434.00 21,700 69.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #02-2113 .02-2113 S190300620-1 89673 120 19/07/01 19/07/09 215.00 120 25,800 194.00 23,280 90.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #02-2259 .02-2259 S190300620-1 89673 240 19/07/01 19/07/09 300.00 240 72,000 265.00 63,600 88.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #03-4025 .03-4025 S190300620-1 89673 120 19/07/01 19/07/09 210.00 120 25,200 195.00 23,400 92.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #03-4134 .03-4134 S190300620-1 89673 400 19/07/01 19/07/09 350.00 400 140,000 300.00 120,000 85.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #03-4165 .03-4165 S190400305-1 90456 300 19/07/19 19/07/10 289.00 300 86,700 254.00 76,200 87.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #03-4176 .03-4176 S190300620-1 89673 200 19/07/01 19/07/09 240.00 200 48,000 223.00 44,600 92.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #05-3030 .05-3030 S190300620-1 89673 200 19/07/01 19/07/09 165.00 200 33,000 140.00 28,000 84.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #05-3058 .05-3058 S190300620-1 89673 400 19/07/01 19/07/09 230.00 400 92,000 210.00 84,000 91.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #05-3059 .05-3059 S190300150-1 89244 50 19/06/17 19/07/09 250.00 50 12,500 230.00 11,500 92.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #05-3059 .05-3059 S190300620-1 89673 320 19/07/01 19/07/09 250.00 320 80,000 230.00 73,600 92.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 02-2287 .02-2287 S190300150-1 89244 50 19/06/17 19/07/09 280.00 50 14,000 197.00 9,850 70.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 02-2287 .02-2287 S190300620-1 89673 240 19/07/01 19/07/09 280.00 240 67,200 197.00 47,280 70.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 03-4021 .03-4021 S190300620-1 89673 120 19/07/01 19/07/09 190.00 120 22,800 138.00 16,560 72.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 03-4044 .03-4044 S190300620-1 89673 200 19/07/01 19/07/09 100.00 200 20,000 76.00 15,200 76.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 03-4045 .03-4045 S190300620-1 89673 300 19/07/01 19/07/09 90.00 300 27,000 70.00 21,000 77.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 03-4175 .03-4175 S190300620-1 89673 200 19/07/01 19/07/09 320.00 200 64,000 283.00 56,600 88.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 03-4192 .03-4192 S190300620-1 89673 400 19/07/01 19/07/09 315.00 400 126,000 284.00 113,600 90.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 03-4192 .03-4192 S190400014-1 89677 400 19/07/05 19/07/09 315.00 400 126,000 284.00 113,600 90.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3591-NR .04-3591-NR S190300150-1 89244 200 19/06/17 19/07/09 385.00 200 77,000 243.00 48,600 63.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3600-NR .04-3600-NR S190300150-1 89244 100 19/06/17 19/07/09 400.00 100 40,000 333.00 33,300 83.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3606-NR .04-3606-NR S190400306-1 90457 200 19/08/06 19/07/30 103.00 200 20,600 68.00 13,600 66.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3621-NR .04-3621-NR S190300150-1 89244 100 19/06/17 19/07/09 410.00 100 41,000 358.00 35,800 87.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 05-3042 .05-3042 S190300620-1 89673 120 19/07/01 19/07/09 140.00 120 16,800 98.00 11,760 70.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 05-3078 .05-3078 S190300620-1 89673 200 19/07/01 19/07/09 200.00 200 40,000 167.00 33,520 83.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 05-3079 .05-3079 S190300620-1 89673 200 19/07/01 19/07/09 250.00 200 50,000 212.00 42,400 84.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AA2773-F0 AA2773-F0 S190300114-2 89015 110 19/06/10 19/07/12 80.00 110 8,800 49.00 5,390 61.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AB2853-F0 AB2853-F0 S190300114-2 89015 300 19/06/10 19/07/12 154.00 300 46,200 65.00 19,500 42.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0997-G0 AH0997-G0 S190300649-2 89675 500 19/06/28 19/07/09 62.00 500 31,000 46.00 23,000 74.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7689-K0 AH7689-K0 S190300649-2 89675 200 19/06/28 19/07/09 95.00 200 19,000 76.00 15,200 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7736-E0 AH7736-E0 S190400038-2 90163 30 19/07/08 19/07/12 301.00 30 9,030 233.00 6,990 77.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8507-G0 AH8507-G0 S190300111-2 89016 60 19/06/10 19/07/12 130.00 60 7,800 103.00 6,180 79.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AP0816-G0 AP0816-G0 S190300649-2 89675 500 19/06/28 19/07/09 68.00 500 34,000 53.00 26,500 77.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD3179-E0 BD3179-E0 SAMPLE 92983 6 19/07/24 19/07/19 0.00 6 0 520.00 3,120 77.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD3298-E0 BD3298-E0 S190400038-2 90163 40 19/07/08 19/07/12 196.00 40 7,840 151.00 6,040 77.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH0220-E0 BH0220-E0 S190300649-2 89675 300 19/06/28 19/07/09 83.00 300 24,900 66.00 19,800 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4089-F0 BH4089-F0 S190300649-2 89675 100 19/06/28 19/07/09 203.00 100 20,300 162.00 16,200 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5451-F0 BH5451-F0 S190300649-2 89675 200 19/06/28 19/07/09 129.00 200 25,800 103.00 20,600 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5679-F0 BH5679-F0 S190400038-2 90163 50 19/07/08 19/07/12 271.00 50 13,550 204.00 10,200 75.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHS1890-A0 BHS1890-A0 S190400038-2 90163 250 19/07/08 19/07/12 84.00 250 21,000 64.00 16,000 76.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHS1900-A0 BHS1900-A0 S190300114-2 89015 100 19/06/10 19/07/12 353.00 100 35,300 282.00 28,200 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BPS1897-A0 BPS1897-A0 S190300649-2 89675 1,000 19/06/28 19/07/09 51.00 1,000 51,000 40.00 40,000 78.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4218-E1 BV4218-E1 S190400038-2 90163 800 19/07/08 19/07/12 37.00 800 29,600 28.00 22,400 75.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV6144-E0 BV6144-E0 S190400038-2 90163 800 19/07/08 19/07/12 72.00 800 57,600 55.00 44,000 76.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ4962-E0 BZ4962-E0 S190400038-2 90163 50 19/07/08 19/07/12 1,003.00 50 50,150 654.00 32,700 65.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - GZ2157-V0 GZ2157-V0 S190300649-2 89675 400 19/06/28 19/07/09 75.00 400 30,000 60.00 24,000 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XH0239-E0 XH0239-E0 S190300111-2 89016 100 19/06/10 19/07/12 547.00 100 54,700 434.00 43,400 79.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - *CO0215-A0 *CO0215-A0 SAMPLE 92983 6 19/07/24 19/07/19 0.00 6 0 36.00 216 77.4%
中央自動車工業株式会社 - AV6894-G0 AV6894-G0 S502003-0000 90975 5,000 19/08/02 19/07/02 62.00 5,000 310,000 47.00 235,000 75.8%
中央自動車工業株式会社 - BV4726-F0 BV4726-F0 S502003-0000 90975 5,000 19/08/02 19/07/02 47.00 5,000 235,000 29.00 145,000 61.7%
中央自動車工業株式会社 - BZ2374-F0 BZ2374-F0 S540133-65 90168 10 19/07/19 19/07/02 1,247.00 10 12,470 917.00 9,170 73.5%
明治産業株式会社 海外部 - #02-2113 .02-2113 2B0150902 89740 800 19/06/21 19/07/08 215.00 800 172,000 194.00 155,200 90.2%
明治産業株式会社 海外部 - #03-4025 .03-4025 2B0150902 89740 100 19/06/21 19/07/08 210.00 100 21,000 195.00 19,500 92.9%
明治産業株式会社 海外部 - #03-4061 .03-4061 2B0150902 89740 200 19/06/21 19/07/08 320.00 200 64,000 290.00 58,000 90.6%
明治産業株式会社 海外部 - #05-3030 .05-3030 2B0150902 89740 1,000 19/06/21 19/07/08 165.00 1,000 165,000 140.00 140,000 84.8%
明治産業株式会社 海外部 - #05-3058 .05-3058 2B0150902 89740 5,000 19/06/21 19/07/10 230.00 5,000 1,150,000 210.00 1,050,000 91.3%
明治産業株式会社 海外部 - #05-3059 .05-3059 2B0150902 89740 600 19/06/21 19/07/08 250.00 600 150,000 230.00 138,000 92.0%
明治産業株式会社 海外部 - 02-2080 .02-2080 2B0150902 89740 1,000 19/06/21 19/07/08 65.00 1,000 65,000 57.00 57,000 87.7%
明治産業株式会社 海外部 - 02-2237 .02-2237 2B0150902 89740 200 19/06/21 19/07/08 280.00 200 56,000 211.00 42,200 75.4%
明治産業株式会社 海外部 - 03-4044 .03-4044 2B0150902 89740 300 19/06/21 19/07/08 100.00 300 30,000 76.00 22,800 76.0%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3545-NR .04-3545-NR 5A0118409 90165 100 19/07/23 19/07/16 124.00 100 12,400 100.00 10,000 80.6%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3574-NR .04-3574-NR 2B0150902 89740 50 19/06/21 19/07/08 260.00 50 13,000 199.00 9,950 76.5%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3575-NR .04-3575-NR 5A0118409 90165 100 19/07/23 19/07/16 258.00 100 25,800 162.00 16,200 62.8%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3591-NR .04-3591-NR 2B0150902 89740 300 19/06/21 19/07/08 385.00 300 115,500 243.00 72,900 63.1%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3600-NR .04-3600-NR 2B0150902 89740 2,000 19/06/21 19/07/08 388.00 2,000 776,000 333.00 666,000 85.8%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3606-NR .04-3606-NR 5A0118409 90165 120 19/07/23 19/07/16 103.00 120 12,360 68.00 8,160 66.0%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3608-NR .04-3608-NR 5A0118409 90165 100 19/07/23 19/07/16 155.00 100 15,500 126.00 12,600 81.3%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3621-NR .04-3621-NR 2B0150902 89740 200 19/06/21 19/07/08 398.00 200 79,600 358.00 71,600 89.9%
明治産業株式会社 海外部 - 05-3042 .05-3042 2B0150902 89740 2,000 19/06/21 19/07/08 140.00 2,000 280,000 98.00 196,000 70.0%
明治産業株式会社 海外部 - 05-3078 .05-3078 2B0150902 89740 2,000 19/06/21 19/07/08 200.00 2,000 400,000 167.00 335,200 83.8%
明治産業株式会社 海外部 - 05-3079 .05-3079 2B0150902 89740 4,000 19/06/21 19/07/08 250.00 4,000 1,000,000 212.00 848,000 84.8%
明治産業株式会社 海外部 - 03-4219-NM NAD0645-A0 6K0026201 89492 100 19/06/28 19/07/11 517.00 100 51,700 300.00 30,000 58.0%
明治産業株式会社 海外部 - AQ7516-E0 AQ7516-E0 5A0118409 90164 10 19/07/23 19/07/16 1,216.00 10 12,160 911.00 9,110 74.9%
明治産業株式会社 海外部 - AV8845-E0 AV8845-E0 5A0118409 90164 180 19/07/23 19/07/16 42.00 180 7,560 29.00 5,220 69.0%
明治産業株式会社 海外部 - AV8845-F0 AV8845-F0 5A0118409 90164 120 19/07/23 19/07/16 60.00 120 7,200 43.00 5,160 71.7%
明治産業株式会社 海外部 - BV4218-E1 BV4218-E1 5A0118409 90164 400 19/07/23 19/07/16 37.00 400 14,800 28.00 11,200 75.7%
明治産業株式会社 海外部 - BV6144-E0 BV6144-E0 5A0118409 90164 400 19/07/23 19/07/16 72.00 400 28,800 55.00 22,000 76.4%
株式会社英輪 - #02-2113 .43090-Z5000 55-19031A 89485 50 19/07/12 19/07/29 208.00 50 10,400 194.00 9,700 93.3%
株式会社英輪 - #05-3030 .05-3030 19-19022 88467 50 19/07/23 19/07/25 165.00 50 8,250 140.00 7,000 84.8%
株式会社英輪 - #05-3030 .9828-01165 55-19031A 89485 1,500 19/07/12 19/07/29 153.00 1,500 229,500 140.00 210,000 91.5%
株式会社英輪 - #05-3058 .9828-01195 55-19031A 89485 5,000 19/07/12 19/07/29 228.00 5,000 1,140,000 210.00 1,050,000 92.1%
株式会社英輪 - #05-3059 .9828-76101 55-19031A 89485 200 19/07/12 19/07/29 250.00 200 50,000 230.00 46,000 92.0%
株式会社英輪 - #05-3082 .05-3082 19-19022 88467 30 19/07/23 19/07/25 200.00 30 6,000 167.00 5,010 83.5%
株式会社英輪 - #05-3083 .9828-01204 55-19031A 89485 250 19/07/12 19/07/29 250.00 250 62,500 204.00 51,000 81.6%
株式会社英輪 - #05-3101 .9828-80111 55-19031A 89485 50 19/07/12 19/07/29 434.00 50 21,700 367.00 18,350 84.6%
株式会社英輪 - 02-2080 .38212-90006 55-19031A 89485 400 19/07/12 19/07/29 61.00 400 24,400 57.00 22,800 93.4%
株式会社英輪 - 02-2115 .02-2115 19-19022 88467 50 19/07/23 19/07/25 270.00 50 13,500 226.00 11,300 83.7%
株式会社英輪 - 02-2115 .43090-90000 55-19031A 89485 200 19/07/12 19/07/29 246.00 200 49,200 226.00 45,200 91.9%
株式会社英輪 - 02-2237 .02-2237 19-19022 88467 100 19/07/23 19/07/25 280.00 100 28,000 211.00 21,100 75.4%
株式会社英輪 - 03-4044 .03-4044 19-19022 88467 100 19/07/23 19/07/25 100.00 100 10,000 76.00 7,600 76.0%
株式会社英輪 - 03-4045 .03-4045 19-19022 88467 30 19/07/23 19/07/25 90.00 30 2,700 70.00 2,100 77.8%
株式会社英輪 - 04-3555-NM .04-3555-NR 19-19022 88467 50 19/07/23 19/07/25 210.00 50 10,500 158.00 7,900 75.2%
株式会社英輪 - 04-3560-NR .04-3560-NR 19-19022 88467 100 19/07/23 19/07/25 375.00 100 37,500 337.00 33,700 89.9%
株式会社英輪 - 04-3560-NR .5-09625-014-1-NR 55-19031A 89485 200 19/07/12 19/07/29 400.00 200 80,000 337.00 67,400 84.3%
株式会社英輪 - 04-3566-NR .04-3566-NR 19-19022 88467 100 19/07/23 19/07/25 349.00 100 34,900 278.00 27,800 79.7%
株式会社英輪 - 04-3585-NR .04-3585-NR 19-19022 88467 300 19/07/23 19/07/25 175.00 300 52,500 128.00 38,400 73.1%
株式会社英輪 - 04-3591-NR .04-3591-NR 19-19022 88467 300 19/07/23 19/07/25 385.00 300 115,500 243.00 72,900 63.1%
株式会社英輪 - 04-3594-NR .04-3594-NR 19-19022 88467 50 19/07/23 19/07/25 180.00 50 9,000 127.00 6,350 70.6%
株式会社英輪 - 04-3595-NM .04-3595-NR 19-19022 88467 50 19/07/23 19/07/25 250.00 50 12,500 141.00 7,050 56.4%
株式会社英輪 - 04-3600-NR .1-09625-350-0-NR 55-19031A 89485 100 19/07/12 19/07/29 400.00 100 40,000 333.00 33,300 83.3%
株式会社英輪 - 04-3605-NR .04-3605-NR 19-19022 88467 100 19/07/23 19/07/25 112.00 100 11,200 58.00 5,800 51.8%
株式会社英輪 - 04-3606-NR .04-3606-NR 19-19022 88467 200 19/07/23 19/07/25 100.00 200 20,000 68.00 13,600 68.0%
株式会社英輪 - 04-3607-NR .04-3607-NR 19-19022 88467 300 19/07/23 19/07/25 130.00 300 39,000 94.00 28,200 72.3%
株式会社英輪 - 04-3608-NR .04-3608-NR 19-19022 88467 200 19/07/23 19/07/25 150.00 200 30,000 126.00 25,200 84.0%
株式会社英輪 - 04-3621-NR .04-3621-NR 19-19022 88467 300 19/07/23 19/07/25 398.00 300 119,400 358.00 107,400 89.9%
株式会社英輪 - 04-3667-NR .04-3667-NR 19-19022 88467 100 19/07/23 19/07/25 834.00 100 83,400 657.00 65,700 78.8%
株式会社英輪 - 04-X067 .04-X067 19-19022 88467 100 19/07/23 19/07/25 1,114.00 100 111,400 920.00 92,000 82.6%
株式会社英輪 - 05-3066 .9828-01144 55-19031A 89485 600 19/07/12 19/07/29 310.00 600 186,000 279.00 167,400 90.0%
株式会社英輪 - 05-3079 .05-3079 19-19022 88467 50 19/07/23 19/07/25 250.00 50 12,500 212.00 10,600 84.8%
株式会社英輪 - AC2083-H0 AC2083-H0 15-19032 89751 50 19/06/20 19/07/17 125.00 50 6,250 100.00 5,000 80.0%
株式会社英輪 - AD1929-F0 AD1929-F0 102-19021B 88038 200 19/06/22 19/07/17 100.00 200 20,000 79.00 15,800 79.0%
株式会社英輪 - AD2565-E0 AD2565-E0 15-19032 89751 50 19/06/20 19/07/17 250.00 50 12,500 195.00 9,750 78.0%
株式会社英輪 - AE2365-E0 AE2365-E0 15-19032 89751 100 19/06/20 19/07/17 134.00 100 13,400 80.00 8,000 59.7%
株式会社英輪 - AE2742-F0 AE2742-F0 102-19021B 88038 100 19/06/22 19/07/17 129.00 100 12,900 103.00 10,300 79.8%
株式会社英輪 - AE2780-H1 AE2780-H1 15-19031B 88745 200 19/05/31 19/07/17 132.00 200 26,400 105.00 21,000 79.5%
株式会社英輪 - AE3036-E1 AE3036-E1 15-19032 89751 70 19/06/20 19/07/17 106.00 70 7,420 83.00 5,810 78.3%
株式会社英輪 - AH2342-E0 AH2342-E0 15-19032 89751 100 19/06/20 19/07/17 129.00 100 12,900 103.00 10,300 79.8%
株式会社英輪 - AH2520-I0 AH2520-I0 15-19032 89751 40 19/06/20 19/07/17 193.00 40 7,720 154.00 6,160 79.8%
株式会社英輪 - AH3834-H0 AH3834-H0 15-19032 89751 50 19/06/20 19/07/17 372.00 50 18,600 297.00 14,850 79.8%
株式会社英輪 - AH8338-Q0 AH8338-Q0 102-19021B 88038 200 19/06/22 19/07/17 137.00 200 27,400 109.00 21,800 79.6%
株式会社英輪 - AQ8868-P0 AQ8868-P0 90-19032B 89739 20 19/07/30 19/07/09 891.00 20 17,820 590.00 11,800 66.2%
株式会社英輪 - BD2135-E0 BD2135-E0 102-19021B 88038 90 19/06/22 19/07/17 72.00 90 6,480 57.00 5,130 79.2%
株式会社英輪 - BDS1858-A0 BDS1858-A0 15-19011C 89013 250 19/05/31 19/07/17 155.00 250 38,750 115.00 28,750 74.2%
株式会社英輪 - BE2160-F0 BE2160-F0 15-19032 89751 100 19/06/20 19/07/17 88.00 100 8,800 70.00 7,000 79.5%
株式会社英輪 - BH2489-E0 BH2489-E0 15-19032 89751 50 19/06/20 19/07/17 137.00 50 6,850 105.00 5,250 76.6%
株式会社英輪 - BH3152-G0 BH3152-G0 15-19032 89751 20 19/06/20 19/07/17 475.00 20 9,500 378.00 7,560 79.6%
株式会社英輪 - BH3152-K0 BH3152-K0 15-19032 89751 20 19/06/20 19/07/17 364.00 20 7,280 291.00 5,820 79.9%
株式会社英輪 - BH4214-I0 BH4214-I0 15-19031B 88745 100 19/05/31 19/07/17 243.00 100 24,300 194.00 19,400 79.8%
株式会社英輪 - BH4371-H0 BH4371-H0 102-19021B 88038 200 19/06/22 19/07/17 137.00 200 27,400 105.00 21,000 76.6%
株式会社英輪 - BH4375-G0 BH4375-G0 102-19021B 88038 100 19/06/22 19/07/17 449.00 100 44,900 321.00 32,100 71.5%
株式会社英輪 - BH5912-E0 BH5912-E0 102-19021B 88038 50 19/06/22 19/07/17 257.00 50 12,850 205.00 10,250 79.8%
株式会社英輪 - BH6249-E0 BH6249-E0 102-19021B 88038 200 19/06/22 19/07/17 393.00 200 78,600 314.00 62,800 79.9%
株式会社英輪 - BP2151-E0 BP2151-E0 102-19021B 88038 200 19/06/22 19/07/17 45.00 200 9,000 36.00 7,200 80.0%
株式会社英輪 - BP2152-E0 BP2152-E0 102-19021B 88038 300 19/06/22 19/07/17 49.00 300 14,700 39.00 11,700 79.6%
株式会社英輪 - BP6592-E0 BP6592-E0 15-19032 89751 300 19/06/20 19/07/17 72.00 300 21,600 55.00 16,500 76.4%
