表示件数: 6,031 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注数 | 納期 | 売上日 | 売上単価 | 売上数量 | 売上金額 | 仕入単価 | 仕入金額 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #02-2113 | .02-2113 | OR18068 | 82991 | 20 | 18/11/05 | 18/11/15 | 242.00 | 20 | 4,840 | 194.00 | 3,880 | 80.2% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #02-2180 | .02-2180 | OR18068 | 82991 | 30 | 18/11/05 | 18/11/15 | 237.00 | 30 | 7,110 | 197.00 | 5,910 | 83.1% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #02-2258 | .02-2258 | OR18068 | 82991 | 200 | 18/11/05 | 18/11/15 | 303.00 | 200 | 60,600 | 241.00 | 48,200 | 79.5% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #03-4028 | .03-4028 | OR18068 | 82991 | 80 | 18/11/05 | 18/11/15 | 163.00 | 80 | 13,040 | 136.00 | 10,880 | 83.4% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #03-4029 | .03-4029 | OR18068 | 82991 | 120 | 18/11/05 | 18/11/15 | 143.00 | 120 | 17,160 | 117.00 | 14,040 | 81.8% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #03-4151 | .03-4151 | OR18068 | 82991 | 160 | 18/11/05 | 18/11/15 | 264.00 | 160 | 42,240 | 218.00 | 34,880 | 82.6% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #03-4176 | .03-4176 | OR18068 | 82991 | 40 | 18/11/05 | 18/11/15 | 270.00 | 40 | 10,800 | 223.00 | 8,920 | 82.6% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #04-3542-NR | .04-3542-NR | OR18068 | 82991 | 80 | 18/11/05 | 18/11/15 | 223.00 | 80 | 17,840 | 176.00 | 14,080 | 78.9% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #05-3030 | .05-3030 | OR18068 | 82991 | 50 | 18/11/05 | 18/11/15 | 182.00 | 50 | 9,100 | 140.00 | 7,000 | 76.9% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #05-3058 | .05-3058 | OR18068 | 82991 | 700 | 18/11/05 | 18/11/15 | 262.00 | 700 | 183,400 | 210.00 | 147,000 | 80.2% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #05-3059 | .05-3059 | OR18068 | 82991 | 300 | 18/11/05 | 18/11/15 | 286.00 | 300 | 85,800 | 230.00 | 69,000 | 80.4% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 01-1068 | .01-1068 | OR18068A | 82992 | 5,600 | 18/11/05 | 18/11/15 | 55.00 | 5,600 | 308,000 | 48.00 | 268,800 | 87.3% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 02-2280 | .02-2280 | OR18068 | 82991 | 40 | 18/11/05 | 18/11/15 | 420.00 | 40 | 16,800 | 340.00 | 13,600 | 81.0% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 02-2287 | .02-2287 | OR18068 | 82991 | 50 | 18/11/05 | 18/11/15 | 314.00 | 50 | 15,700 | 197.00 | 9,850 | 62.7% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 03-4044 | .03-4044 | OR18068 | 82991 | 60 | 18/11/05 | 18/11/15 | 110.00 | 60 | 6,600 | 76.00 | 4,560 | 69.1% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 03-4175 | .03-4175 | OR18068 | 82991 | 40 | 18/11/05 | 18/11/15 | 371.00 | 40 | 14,840 | 283.00 | 11,320 | 76.3% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3513-NR | .04-3513-NR | OR18068 | 82991 | 100 | 18/11/05 | 18/11/15 | 220.00 | 100 | 22,000 | 174.00 | 17,400 | 79.1% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3565-NR | .04-3565-NR | OR18068 | 82991 | 150 | 18/11/05 | 18/11/15 | 223.00 | 150 | 33,450 | 142.00 | 21,300 | 63.7% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3574-NR | .04-3574-NR | OR18068 | 82991 | 230 | 18/11/05 | 18/11/15 | 286.00 | 230 | 65,780 | 199.00 | 45,770 | 69.6% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3574-NR | .04-3574-NR | OR18068A | 82992 | 300 | 18/11/05 | 18/11/15 | 286.00 | 300 | 85,800 | 199.00 | 59,700 | 69.6% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3575-NR | .04-3575-NR | OR18068 | 82991 | 20 | 18/11/05 | 18/11/15 | 270.00 | 20 | 5,400 | 162.00 | 3,240 | 60.0% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3585-NR | .04-3585-NR | OR18068 | 82991 | 40 | 18/11/05 | 18/11/15 | 182.00 | 40 | 7,280 | 128.00 | 5,120 | 70.3% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3591-NR | .04-3591-NR | OR18068 | 82991 | 1,300 | 18/11/05 | 18/11/15 | 429.00 | 1,300 | 557,700 | 243.00 | 315,900 | 56.6% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3591-NR | .04-3591-NR | OR18068A | 82992 | 500 | 18/11/05 | 18/11/15 | 429.00 | 500 | 214,500 | 243.00 | 121,500 | 56.6% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3594-NR | .04-3594-NR | OR18068 | 82991 | 20 | 18/11/05 | 18/11/15 | 202.00 | 20 | 4,040 | 127.00 | 2,540 | 62.9% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3600-NR | .04-3600-NR | OR18068 | 82991 | 1,100 | 18/11/05 | 18/11/15 | 440.00 | 1,100 | 484,000 | 333.00 | 366,300 | 75.7% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3606-NR | .04-3606-NR | OR18068 | 82991 | 60 | 18/11/05 | 18/11/15 | 98.00 | 60 | 5,880 | 68.00 | 4,080 | 69.4% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3607-NR | .04-3607-NR | OR18068 | 82991 | 40 | 18/11/05 | 18/11/15 | 154.00 | 40 | 6,160 | 94.00 | 3,760 | 61.0% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3608-NR | .04-3608-NR | OR18068 | 82991 | 240 | 18/11/05 | 18/11/15 | 198.00 | 240 | 47,520 | 126.00 | 30,240 | 63.6% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3621-NR | .04-3621-NR | OR18068A | 82992 | 100 | 18/11/05 | 18/11/15 | 451.00 | 100 | 45,100 | 358.00 | 35,800 | 79.4% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 05-3078 | .05-3078 | OR18068 | 82991 | 60 | 18/11/05 | 18/11/15 | 220.00 | 60 | 13,200 | 168.00 | 10,080 | 76.4% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | NEBIKI(S) | - | - | - | 0 | - | 18/11/15 | 0.00 | 0 | -72,350 | 0.00 | 0 | 76.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4151 | .03-4151 | S180700474-1 | 82234 | 50 | 18/12/05 | 18/11/30 | 240.00 | 50 | 12,000 | 218.00 | 10,900 | 90.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3594-NR | .04-3594-NR | S180700474-1 | 82234 | 100 | 18/12/05 | 18/11/30 | 180.00 | 100 | 18,000 | 127.00 | 12,700 | 70.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA2231-E0 | AA2231-E0 | S180600491-2 | 81319 | 100 | 18/11/02 | 18/11/20 | 240.00 | 100 | 24,000 | 170.00 | 17,000 | 70.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA3459-F0 | AA3459-F0 | S180600491-2 | 81319 | 100 | 18/11/02 | 18/11/20 | 288.00 | 100 | 28,800 | 230.00 | 23,000 | 79.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA3695-E0 | AA3695-E0 | S180600491-2 | 81319 | 50 | 18/11/02 | 18/11/20 | 419.00 | 50 | 20,950 | 335.00 | 16,750 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA3879-E0 | AA3879-E0 | S180600491-2 | 81319 | 100 | 18/11/02 | 18/11/20 | 250.00 | 100 | 25,000 | 187.00 | 18,700 | 74.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA3951-E0 | AA3951-E0 | S180600491-2 | 81319 | 50 | 18/11/02 | 18/11/20 | 343.00 | 50 | 17,150 | 274.00 | 13,700 | 79.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AAA620-A0 | AAA620-A0 | S180600491-2 | 81319 | 100 | 18/11/02 | 18/11/30 | 292.00 | 100 | 29,200 | 232.00 | 23,200 | 79.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AC2212-E0 | AC2212-E0 | S180600491-2 | 81319 | 250 | 18/11/02 | 18/11/20 | 60.00 | 250 | 15,000 | 47.00 | 11,750 | 78.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD2085-Q0 | AD2085-Q0 | S180600491-2 | 81319 | 150 | 18/11/02 | 18/11/20 | 140.00 | 150 | 21,000 | 111.00 | 16,650 | 79.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD2230-H0 | AD2230-H0 | S180800488-2 | 82959 | 600 | 18/11/15 | 18/11/14 | 185.00 | 600 | 111,000 | 144.00 | 86,400 | 77.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD2257-E0 | AD2257-E0 | S180600491-2 | 81319 | 250 | 18/11/02 | 18/11/20 | 65.00 | 250 | 16,250 | 49.00 | 12,250 | 75.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD2343-H0 | AD2343-H0 | S180600491-2 | 81319 | 200 | 18/11/02 | 18/11/20 | 96.00 | 200 | 19,200 | 75.00 | 15,000 | 78.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD2398-G0 | AD2398-G0 | S180600491-2 | 81319 | 100 | 18/11/02 | 18/11/20 | 155.00 | 100 | 15,500 | 123.00 | 12,300 | 79.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD2875-E0 | AD2875-E0 | S180600491-2 | 81319 | 150 | 18/11/02 | 18/11/20 | 110.00 | 150 | 16,500 | 86.00 | 12,900 | 78.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD2875-G0 | AD2875-G0 | S180600491-2 | 81319 | 100 | 18/11/02 | 18/11/20 | 270.00 | 100 | 27,000 | 215.00 | 21,500 | 79.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD2959-I0 | AD2959-I0 | S180600491-2 | 81319 | 200 | 18/11/02 | 18/11/20 | 86.00 | 200 | 17,200 | 69.00 | 13,800 | 80.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD3098-E0 | AD3098-E0 | S180600491-2 | 81319 | 150 | 18/11/02 | 18/11/20 | 148.00 | 150 | 22,200 | 118.00 | 17,700 | 79.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD3409-N0 | AD3409-N0 | S180600491-2 | 81319 | 100 | 18/11/02 | 18/11/20 | 162.00 | 100 | 16,200 | 129.00 | 12,900 | 79.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD3459-J0 | AD3459-J0 | S180600491-2 | 81319 | 100 | 18/11/02 | 18/11/20 | 175.00 | 100 | 17,500 | 137.00 | 13,700 | 78.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD3537-F0 | AD3537-F0 | S180600491-2 | 81319 | 100 | 18/11/02 | 18/11/20 | 217.00 | 100 | 21,700 | 173.00 | 17,300 | 79.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD3631-H0 | AD3631-H0 | S180600491-2 | 81319 | 100 | 18/11/02 | 18/11/20 | 198.00 | 100 | 19,800 | 157.00 | 15,700 | 79.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD3639-H0 | AD3639-H0 | S180600491-2 | 81319 | 100 | 18/11/02 | 18/11/20 | 261.00 | 100 | 26,100 | 209.00 | 20,900 | 80.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD3817-E0 | AD3817-E0 | S180600491-2 | 81319 | 100 | 18/11/02 | 18/11/20 | 220.00 | 100 | 22,000 | 176.00 | 17,600 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD4098-F0 | AD4098-F0 | S180600491-2 | 81319 | 50 | 18/11/02 | 18/11/20 | 324.00 | 50 | 16,200 | 259.00 | 12,950 | 79.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD7700-E0 | AD7700-E0 | S180600491-2 | 81319 | 50 | 18/11/02 | 18/11/20 | 334.00 | 50 | 16,700 | 267.00 | 13,350 | 79.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE1880-E2 | AE1880-E2 | S180600491-2 | 81319 | 150 | 18/11/02 | 18/11/20 | 145.00 | 150 | 21,750 | 116.00 | 17,400 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE3053-E0 | AE3053-E0 | S180600491-2 | 81319 | 150 | 18/11/02 | 18/11/20 | 124.00 | 150 | 18,600 | 97.00 | 14,550 | 78.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE3409-H0 | AE3409-H0 | S180600491-2 | 81319 | 100 | 18/11/02 | 18/11/20 | 262.00 | 100 | 26,200 | 206.00 | 20,600 | 78.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE4399-F0 | AE4399-F0 | S180600491-2 | 81319 | 100 | 18/11/02 | 18/11/20 | 1,416.00 | 100 | 141,600 | 1,100.00 | 110,000 | 77.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AF8506-F0 | AF8506-F0 | S180600491-2 | 81319 | 300 | 18/11/02 | 18/11/20 | 54.00 | 300 | 16,200 | 43.00 | 12,900 | 79.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AG8437-F0 | AG8437-F0 | S180600491-2 | 81319 | 300 | 18/11/02 | 18/11/20 | 56.00 | 300 | 16,800 | 42.00 | 12,600 | 75.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0997-G0 | AH0997-G0 | S180700508-2 | 82232 | 1,000 | 18/10/25 | 18/11/09 | 62.00 | 1,000 | 62,000 | 46.00 | 46,000 | 74.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-E0 | AH1292-E0 | S180800488-2 | 82959 | 250 | 18/11/15 | 18/11/14 | 54.00 | 250 | 13,500 | 43.00 | 10,750 | 79.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1512-K0 | AH1512-K0 | S180800488-2 | 82959 | 150 | 18/11/15 | 18/11/14 | 69.00 | 150 | 10,350 | 55.00 | 8,250 | 79.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1666-K0 | AH1666-K0 | S180800488-2 | 82959 | 60 | 18/11/15 | 18/11/14 | 107.00 | 60 | 6,420 | 85.00 | 5,100 | 79.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1706-E0 | AH1706-E0 | S180800488-2 | 82959 | 80 | 18/11/15 | 18/11/14 | 94.00 | 80 | 7,520 | 75.00 | 6,000 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1880-E1 | AH1880-E1 | S180600491-2 | 81319 | 100 | 18/11/02 | 18/11/20 | 238.00 | 100 | 23,800 | 185.00 | 18,500 | 77.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1880-H0 | AH1880-H0 | S180800488-2 | 82959 | 200 | 18/11/15 | 18/11/14 | 99.00 | 200 | 19,800 | 79.00 | 15,800 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2058-E0 | AH2058-E0 | S180800488-2 | 82959 | 100 | 18/11/15 | 18/11/14 | 70.00 | 100 | 7,000 | 55.00 | 5,500 | 78.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S180800488-2 | 82959 | 500 | 18/11/15 | 18/11/14 | 94.00 | 500 | 47,000 | 75.00 | 37,500 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2134-L0 | AH2134-L0 | S180600491-2 | 81319 | 100 | 18/11/02 | 18/11/20 | 196.00 | 100 | 19,600 | 152.00 | 15,200 | 77.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S180800488-2 | 82959 | 150 | 18/11/15 | 18/11/14 | 168.00 | 150 | 25,200 | 134.00 | 20,100 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2219-F0 | AH2219-F0 | S180800488-2 | 82959 | 50 | 18/11/15 | 18/11/14 | 253.00 | 50 | 12,650 | 202.00 | 10,100 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2240-M0 | AH2240-M0 | S180800488-2 | 82959 | 400 | 18/11/15 | 18/11/14 | 78.00 | 400 | 31,200 | 62.00 | 24,800 | 79.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2261-K0 | AH2261-K0 | S180800488-2 | 82959 | 60 | 18/11/15 | 18/11/14 | 119.00 | 60 | 7,140 | 95.00 | 5,700 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2369-F0 | AH2369-F0 | S180600491-2 | 81319 | 20 | 18/11/02 | 18/11/20 | 860.00 | 20 | 17,200 | 683.00 | 13,660 | 79.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2520-G1 | AH2520-G1 | S180600491-2 | 81319 | 100 | 18/11/02 | 18/11/20 | 240.00 | 100 | 24,000 | 189.00 | 18,900 | 78.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2651-G0 | AH2651-G0 | S180800488-2 | 82959 | 100 | 18/11/15 | 18/11/14 | 150.00 | 100 | 15,000 | 120.00 | 12,000 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2658-E0 | AH2658-E0 | S180600491-2 | 81319 | 150 | 18/11/02 | 18/11/20 | 114.00 | 150 | 17,100 | 91.00 | 13,650 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2685-H1 | AH2685-H1 | S180600491-2 | 81319 | 150 | 18/11/02 | 18/11/20 | 147.00 | 150 | 22,050 | 118.00 | 17,700 | 80.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2691-G0 | AH2691-G0 | S180600491-2 | 81319 | 100 | 18/11/02 | 18/11/20 | 290.00 | 100 | 29,000 | 231.00 | 23,100 | 79.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2775-H0 | AH2775-H0 | S180600491-2 | 81319 | 100 | 18/11/02 | 18/11/20 | 290.00 | 100 | 29,000 | 231.00 | 23,100 | 79.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2802-F0 | AH2802-F0 | S180600491-2 | 81319 | 200 | 18/11/02 | 18/11/20 | 92.00 | 200 | 18,400 | 73.00 | 14,600 | 79.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2838-F1 | AH2838-F1 | S180600491-2 | 81319 | 150 | 18/11/02 | 18/11/20 | 134.00 | 150 | 20,100 | 106.00 | 15,900 | 79.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2847-S0 | AH2847-S0 | S180600491-2 | 81319 | 50 | 18/11/02 | 18/11/20 | 355.00 | 50 | 17,750 | 284.00 | 14,200 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2861-G0 | AH2861-G0 | S180600491-2 | 81319 | 100 | 18/11/02 | 18/11/20 | 203.00 | 100 | 20,300 | 162.00 | 16,200 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2872-E0 | AH2872-E0 | S180600491-2 | 81319 | 100 | 18/11/02 | 18/11/20 | 218.00 | 100 | 21,800 | 174.00 | 17,400 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2921-F0 | AH2921-F0 | S180600491-2 | 81319 | 100 | 18/11/02 | 18/11/20 | 174.00 | 100 | 17,400 | 139.00 | 13,900 | 79.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3092-F0 | AH3092-F0 | S180600491-2 | 81319 | 100 | 18/11/02 | 18/11/20 | 270.00 | 100 | 27,000 | 216.00 | 21,600 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3148-F1 | AH3148-F1 | S180600491-2 | 81319 | 30 | 18/11/02 | 18/11/20 | 510.00 | 30 | 15,300 | 408.00 | 12,240 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3148-I0 | AH3148-I0 | S180600491-2 | 81319 | 100 | 18/11/02 | 18/11/20 | 234.00 | 100 | 23,400 | 186.00 | 18,600 | 79.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3148-L0 | AH3148-L0 | S180600491-2 | 81319 | 100 | 18/11/02 | 18/11/20 | 220.00 | 100 | 22,000 | 167.00 | 16,700 | 75.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3222-E0 | AH3222-E0 | S180600491-2 | 81319 | 150 | 18/11/02 | 18/11/20 | 130.00 | 150 | 19,500 | 101.00 | 15,150 | 77.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3400-F0 | AH3400-F0 | S180600491-2 | 81319 | 100 | 18/11/02 | 18/11/20 | 255.00 | 100 | 25,500 | 204.00 | 20,400 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3730-K0 | AH3730-K0 | S180800488-2 | 82959 | 20 | 18/11/15 | 18/11/14 | 452.00 | 20 | 9,040 | 355.00 | 7,100 | 78.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3732-F0 | AH3732-F0 | S180800488-2 | 82959 | 100 | 18/11/15 | 18/11/14 | 228.00 | 100 | 22,800 | 182.00 | 18,200 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3732-O0 | AH3732-O0 | S180800488-2 | 82959 | 20 | 18/11/15 | 18/11/14 | 809.00 | 20 | 16,180 | 647.00 | 12,940 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH7288-K0 | AH7288-K0 | S180600491-2 | 81319 | 100 | 18/11/02 | 18/11/20 | 185.00 | 100 | 18,500 | 148.00 | 14,800 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH7328-P0 | AH7328-P0 | S180600491-2 | 81319 | 20 | 18/11/02 | 18/11/20 | 959.00 | 20 | 19,180 | 767.00 | 15,340 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH7425-Q0 | AH7425-Q0 | S180600491-2 | 81319 | 30 | 18/11/02 | 18/11/20 | 515.00 | 30 | 15,450 | 412.00 | 12,360 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH7689-K0 | AH7689-K0 | S180700508-2 | 82232 | 100 | 18/10/25 | 18/11/09 | 95.00 | 100 | 9,500 | 76.00 | 7,600 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH7736-E0 | AH7736-E0 | S180600491-2 | 81319 | 100 | 18/11/02 | 18/11/20 | 292.00 | 100 | 29,200 | 233.00 | 23,300 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8165-G0 | AH8165-G0 | S180600491-2 | 81319 | 50 | 18/11/02 | 18/11/20 | 455.00 | 50 | 22,750 | 364.00 | 18,200 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8291-F0 | AH8291-F0 | S180600491-2 | 81319 | 30 | 18/11/02 | 18/11/20 | 520.00 | 30 | 15,600 | 416.00 | 12,480 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8390-E0 | AH8390-E0 | S180600491-2 | 81319 | 30 | 18/11/02 | 18/11/20 | 530.00 | 30 | 15,900 | 424.00 | 12,720 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8740-H0 | AH8740-H0 | S180800488-2 | 82959 | 200 | 18/11/15 | 18/11/14 | 114.00 | 200 | 22,800 | 91.00 | 18,200 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8846-E0 | AH8846-E0 | S180600491-2 | 81319 | 30 | 18/11/02 | 18/11/20 | 531.00 | 30 | 15,930 | 425.00 | 12,750 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8847-E0 | AH8847-E0 | S180600491-2 | 81319 | 100 | 18/11/02 | 18/11/20 | 165.00 | 100 | 16,500 | 132.00 | 13,200 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AHH276-A0 | AHH276-A0 | S180600491-2 | 81319 | 100 | 18/11/02 | 18/11/30 | 388.00 | 100 | 38,800 | 308.00 | 30,800 | 79.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AHH733-A0 | AHH733-A0 | S180600491-2 | 81319 | 250 | 18/11/02 | 18/11/30 | 116.00 | 250 | 29,000 | 81.00 | 20,250 | 69.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV0117-H0 | AV0117-H0 | S180600491-2 | 81319 | 320 | 18/11/02 | 18/11/20 | 58.00 | 320 | 18,560 | 46.00 | 14,720 | 79.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV0117-I0 | AV0117-I0 | S180600491-2 | 81319 | 600 | 18/11/02 | 18/11/30 | 38.00 | 600 | 22,800 | 27.00 | 16,200 | 71.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV6894-H0 | AV6894-H0 | S180600491-2 | 81319 | 200 | 18/11/02 | 18/11/20 | 151.00 | 200 | 30,200 | 121.00 | 24,200 | 80.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV6951-E0 | AV6951-E0 | S180600491-2 | 81319 | 280 | 18/11/02 | 18/11/30 | 70.00 | 280 | 19,600 | 56.00 | 15,680 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV7015-R1 | AV7015-R1 | S180800488-2 | 82959 | 800 | 18/11/15 | 18/11/14 | 34.00 | 800 | 27,200 | 25.00 | 20,000 | 73.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV7015-T0 | AV7015-T0 | S180800488-2 | 82959 | 400 | 18/11/15 | 18/11/14 | 44.00 | 400 | 17,600 | 35.00 | 14,000 | 79.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV7471-P0 | AV7471-P0 | S180600491-2 | 81319 | 280 | 18/11/02 | 18/11/20 | 63.00 | 280 | 17,640 | 50.00 | 14,000 | 79.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV7471-Q0 | AV7471-Q0 | S180600491-2 | 81319 | 280 | 18/11/02 | 18/11/20 | 60.00 | 280 | 16,800 | 48.00 | 13,440 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV7488-S0 | AV7488-S0 | S180600491-2 | 81319 | 320 | 18/11/02 | 18/11/30 | 54.00 | 320 | 17,280 | 43.00 | 13,760 | 79.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV7488-T0 | AV7488-T0 | S180600491-2 | 81319 | 600 | 18/11/02 | 18/11/30 | 38.00 | 600 | 22,800 | 28.00 | 16,800 | 73.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV7497-T0 | AV7497-T0 | S180800488-2 | 82959 | 400 | 18/11/15 | 18/11/14 | 38.00 | 400 | 15,200 | 26.00 | 10,400 | 68.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV8271-Z0 | AV8271-Z0 | S180800488-2 | 82959 | 600 | 18/11/15 | 18/11/14 | 40.00 | 600 | 24,000 | 27.00 | 16,200 | 67.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV8286-T0 | AV8286-T0 | S180600491-2 | 81319 | 400 | 18/11/02 | 18/11/20 | 40.00 | 400 | 16,000 | 29.00 | 11,600 | 72.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV8286-T0 | AV8286-T0 | S180800488-2 | 82959 | 400 | 18/11/15 | 18/11/14 | 40.00 | 400 | 16,000 | 29.00 | 11,600 | 72.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AV8286-U0 | AV8286-U0 | S180600491-2 | 81319 | 400 | 18/11/02 | 18/11/20 | 45.00 | 400 | 18,000 | 35.00 | 14,000 | 77.8% |
