表示件数: 5,290 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注数 | 納期 | 売上日 | 売上単価 | 売上数量 | 売上金額 | 仕入単価 | 仕入金額 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA GASKETS PTY LTD | - | CW1343-F0 | CW1343-F0 | F38646 | 79257 | 500 | 18/07/20 | 18/07/17 | 45.00 | 500 | 22,500 | 30.00 | 15,000 | 66.7% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #01-1209 | .01-1209 | OR18036 | 78891 | 300 | 18/06/20 | 18/07/25 | 132.00 | 300 | 39,600 | 97.00 | 29,100 | 73.5% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #02-2180 | .02-2180 | OR18036 | 78891 | 20 | 18/06/20 | 18/07/25 | 237.00 | 20 | 4,740 | 197.00 | 3,940 | 83.1% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #03-4028 | .03-4028 | OR18036 | 78891 | 80 | 18/06/20 | 18/07/25 | 163.00 | 80 | 13,040 | 136.00 | 10,880 | 83.4% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #03-4107 | .03-4107 | OR18036 | 78891 | 30 | 18/06/20 | 18/07/25 | 198.00 | 30 | 5,940 | 160.00 | 4,800 | 80.8% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #03-4151 | .03-4151 | OR18036 | 78891 | 100 | 18/06/20 | 18/07/25 | 264.00 | 100 | 26,400 | 218.00 | 21,800 | 82.6% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | #03-4176 | .03-4176 | OR18036 | 78891 | 50 | 18/06/20 | 18/07/25 | 270.00 | 50 | 13,500 | 223.00 | 11,150 | 82.6% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 01-1086 | .01-1086 | OR18036 | 78891 | 50 | 18/06/20 | 18/07/25 | 99.00 | 50 | 4,950 | 69.00 | 3,450 | 69.7% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 02-2280 | .02-2280 | OR18036 | 78891 | 30 | 18/06/20 | 18/07/25 | 420.00 | 30 | 12,600 | 340.00 | 10,200 | 81.0% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 03-4175 | .03-4175 | OR18036 | 78891 | 30 | 18/06/20 | 18/07/25 | 371.00 | 30 | 11,130 | 283.00 | 8,490 | 76.3% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 03-4220 | .03-4220 | OR18036 | 78891 | 20 | 18/06/20 | 18/07/25 | 616.00 | 20 | 12,320 | 430.00 | 8,600 | 69.8% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3513-NR | .04-3513-NR | OR18036 | 78891 | 100 | 18/06/20 | 18/07/25 | 220.00 | 100 | 22,000 | 174.00 | 17,400 | 79.1% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3585-NR | .04-3585-NR | OR18036 | 78891 | 40 | 18/06/20 | 18/07/25 | 182.00 | 40 | 7,280 | 128.00 | 5,120 | 70.3% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3606-NR | .04-3606-NR | OR18036 | 78891 | 80 | 18/06/20 | 18/07/25 | 98.00 | 80 | 7,840 | 68.00 | 5,440 | 69.4% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3607-NR | .04-3607-NR | OR18036 | 78891 | 80 | 18/06/20 | 18/07/25 | 154.00 | 80 | 12,320 | 94.00 | 7,520 | 61.0% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 04-3608-NR | .04-3608-NR | OR18036 | 78891 | 300 | 18/06/20 | 18/07/25 | 198.00 | 300 | 59,400 | 126.00 | 37,800 | 63.6% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 05-3042 | .05-3042 | OR18036 | 78891 | 30 | 18/06/20 | 18/07/25 | 154.00 | 30 | 4,620 | 98.00 | 2,940 | 63.6% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 05-3078 | .05-3078 | OR18036 | 78891 | 40 | 18/06/20 | 18/07/25 | 220.00 | 40 | 8,800 | 168.00 | 6,720 | 76.4% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | 05-3079 | .05-3079 | OR18036 | 78891 | 30 | 18/06/20 | 18/07/25 | 308.00 | 30 | 9,240 | 212.00 | 6,360 | 68.8% |
| UNITYAUTOPARTSCO. | - | NEBIKI(S) | - | - | - | 0 | - | 18/07/25 | 0.00 | 0 | -8,271 | 0.00 | 0 | 68.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3585-NR | .04-3585-NR | S180300581-1 | 78628 | 100 | 18/07/04 | 18/07/02 | 180.00 | 100 | 18,000 | 128.00 | 12,800 | 71.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3606-NR | .04-3606-NR | S180300581-1 | 78628 | 100 | 18/07/04 | 18/07/02 | 100.00 | 100 | 10,000 | 68.00 | 6,800 | 68.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3608-NR | .04-3608-NR | S180300581-1 | 78628 | 100 | 18/07/04 | 18/07/02 | 150.00 | 100 | 15,000 | 126.00 | 12,600 | 84.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA2773-F0 | AA2773-F0 | S180300581-2 | 78627 | 200 | 18/07/04 | 18/07/25 | 80.00 | 200 | 16,000 | 49.00 | 9,800 | 61.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA8098-E0 | AA8098-E0 | S180300581-2 | 78627 | 150 | 18/07/04 | 18/07/05 | 144.00 | 150 | 21,600 | 115.00 | 17,250 | 79.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AB2853-F0 | AB2853-F0 | S180300581-2 | 78627 | 200 | 18/07/04 | 18/07/05 | 81.00 | 200 | 16,200 | 65.00 | 13,000 | 80.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AB2955-I0 | AB2955-I0 | S180300581-2 | 78627 | 200 | 18/07/04 | 18/07/05 | 80.00 | 200 | 16,000 | 64.00 | 12,800 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AC2205-F0 | AC2205-F0 | S180300581-2 | 78627 | 150 | 18/07/04 | 18/07/05 | 126.00 | 150 | 18,900 | 101.00 | 15,150 | 80.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD0982-L0 | AD0982-L0 | S180300581-2 | 78627 | 150 | 18/07/04 | 18/07/05 | 140.00 | 150 | 21,000 | 110.00 | 16,500 | 78.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD3409-N0 | AD3409-N0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 162.00 | 100 | 16,200 | 129.00 | 12,900 | 79.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD8209-E0 | AD8209-E0 | S180300581-2 | 78627 | 150 | 18/07/04 | 18/07/05 | 101.00 | 150 | 15,150 | 81.00 | 12,150 | 80.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE2831-E0 | AE2831-E0 | S180300581-2 | 78627 | 150 | 18/07/04 | 18/07/05 | 118.00 | 150 | 17,700 | 94.00 | 14,100 | 79.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE7362-E0 | AE7362-E0 | S180300581-2 | 78627 | 150 | 18/07/04 | 18/07/05 | 128.00 | 150 | 19,200 | 102.00 | 15,300 | 79.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AEE007-A0 | AEE007-A0 | S180100226-2 | 76301 | 250 | 18/06/05 | 18/07/13 | 120.00 | 250 | 30,000 | 95.00 | 23,750 | 79.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AF7447-E0 | AF7447-E0 | S180300581-2 | 78627 | 50 | 18/07/04 | 18/07/05 | 320.00 | 50 | 16,000 | 255.00 | 12,750 | 79.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0814-E0 | AH0814-E0 | S180300581-2 | 78627 | 400 | 18/07/04 | 18/07/05 | 48.00 | 400 | 19,200 | 38.00 | 15,200 | 79.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH0816-E0 | AH0816-E0 | S180300581-2 | 78627 | 400 | 18/07/04 | 18/07/05 | 49.00 | 400 | 19,600 | 39.00 | 15,600 | 79.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1671-P1 | AH1671-P1 | S180100227-2 | 76302 | 200 | 18/06/05 | 18/07/13 | 80.00 | 200 | 16,000 | 64.00 | 12,800 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1968-F0 | AH1968-F0 | S180300581-2 | 78627 | 150 | 18/07/04 | 18/07/05 | 101.00 | 150 | 15,150 | 81.00 | 12,150 | 80.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-I0 | AH2057-I0 | S180300581-2 | 78627 | 200 | 18/07/04 | 18/07/05 | 94.00 | 200 | 18,800 | 75.00 | 15,000 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2058-F0 | AH2058-F0 | S180300581-2 | 78627 | 250 | 18/07/04 | 18/07/05 | 70.00 | 250 | 17,500 | 55.00 | 13,750 | 78.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S180300581-2 | 78627 | 200 | 18/07/04 | 18/07/05 | 94.00 | 200 | 18,800 | 75.00 | 15,000 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2197-F0 | AH2197-F0 | S180300581-2 | 78627 | 150 | 18/07/04 | 18/07/05 | 144.00 | 150 | 21,600 | 108.00 | 16,200 | 75.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2216-E0 | AH2216-E0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 236.00 | 100 | 23,600 | 189.00 | 18,900 | 80.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-F0 | AH2218-F0 | S180300581-2 | 78627 | 250 | 18/07/04 | 18/07/05 | 67.00 | 250 | 16,750 | 53.00 | 13,250 | 79.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/25 | 168.00 | 100 | 16,800 | 134.00 | 13,400 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2240-O0 | AH2240-O0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 180.00 | 100 | 18,000 | 142.00 | 14,200 | 78.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2261-I0 | AH2261-I0 | S180300581-2 | 78627 | 200 | 18/07/04 | 18/07/05 | 98.00 | 200 | 19,600 | 78.00 | 15,600 | 79.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2261-K0 | AH2261-K0 | S180300581-2 | 78627 | 150 | 18/07/04 | 18/07/05 | 119.00 | 150 | 17,850 | 95.00 | 14,250 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2261-L0 | AH2261-L0 | S180300581-2 | 78627 | 150 | 18/07/04 | 18/07/05 | 136.00 | 150 | 20,400 | 106.00 | 15,900 | 77.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2342-F1 | AH2342-F1 | S180300581-2 | 78627 | 150 | 18/07/04 | 18/07/05 | 124.00 | 150 | 18,600 | 99.00 | 14,850 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2365-H0 | AH2365-H0 | S180300581-2 | 78627 | 150 | 18/07/04 | 18/07/05 | 146.00 | 150 | 21,900 | 117.00 | 17,550 | 80.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2492-E0 | AH2492-E0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 174.00 | 100 | 17,400 | 139.00 | 13,900 | 79.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2504-E0 | AH2504-E0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 186.00 | 100 | 18,600 | 146.00 | 14,600 | 78.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2554-J0 | AH2554-J0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 204.00 | 100 | 20,400 | 163.00 | 16,300 | 79.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2651-G0 | AH2651-G0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 150.00 | 100 | 15,000 | 120.00 | 12,000 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2774-F0 | AH2774-F0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 180.00 | 100 | 18,000 | 144.00 | 14,400 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2780-G0 | AH2780-G0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 180.00 | 100 | 18,000 | 139.00 | 13,900 | 77.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3148-R0 | AH3148-R0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 150.00 | 100 | 15,000 | 119.00 | 11,900 | 79.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3834-I0 | AH3834-I0 | S180300581-2 | 78627 | 50 | 18/07/04 | 18/07/05 | 320.00 | 50 | 16,000 | 253.00 | 12,650 | 79.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8338-P0 | AH8338-P0 | S180300581-2 | 78627 | 300 | 18/07/04 | 18/07/05 | 58.00 | 300 | 17,400 | 46.00 | 13,800 | 79.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8378-E0 | AH8378-E0 | S180300581-2 | 78627 | 200 | 18/07/04 | 18/07/05 | 90.00 | 200 | 18,000 | 72.00 | 14,400 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AHH587-C0 | AHH587-C0 | S180100226-2 | 76301 | 250 | 18/06/05 | 18/07/13 | 128.00 | 250 | 32,000 | 99.00 | 24,750 | 77.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AP1306-H0 | AP1306-H0 | S180300581-2 | 78627 | 250 | 18/07/04 | 18/07/05 | 68.00 | 250 | 17,000 | 53.00 | 13,250 | 77.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AW1015-E0 | AW1015-E0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/25 | 166.00 | 100 | 16,600 | 131.00 | 13,100 | 78.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BA2768-E0 | BA2768-E0 | S180300581-2 | 78627 | 50 | 18/07/04 | 18/07/05 | 310.00 | 50 | 15,500 | 245.00 | 12,250 | 79.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BA2990-F0 | BA2990-F0 | S180300581-2 | 78627 | 150 | 18/07/04 | 18/07/05 | 133.00 | 150 | 19,950 | 106.00 | 15,900 | 79.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BA3115-E0 | BA3115-E0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 199.00 | 100 | 19,900 | 159.00 | 15,900 | 79.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BB4433-E0 | BB4433-E0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 163.00 | 100 | 16,300 | 130.00 | 13,000 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD1355-F0 | BD1355-F0 | S180300581-2 | 78627 | 150 | 18/07/04 | 18/07/05 | 130.00 | 150 | 19,500 | 104.00 | 15,600 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD1694-H0 | BD1694-H0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 160.00 | 100 | 16,000 | 120.00 | 12,000 | 75.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD2707-F0 | BD2707-F0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 195.00 | 100 | 19,500 | 155.00 | 15,500 | 79.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD3123-E0 | BD3123-E0 | S180300581-2 | 78627 | 150 | 18/07/04 | 18/07/05 | 106.00 | 150 | 15,900 | 85.00 | 12,750 | 80.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD3127-E0 | BD3127-E0 | S180300581-2 | 78627 | 150 | 18/07/04 | 18/07/05 | 105.00 | 150 | 15,750 | 84.00 | 12,600 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD3298-E0 | BD3298-E0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 190.00 | 100 | 19,000 | 151.00 | 15,100 | 79.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD4326-E0 | BD4326-E0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 171.00 | 100 | 17,100 | 137.00 | 13,700 | 80.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD4326-F0 | BD4326-F0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 163.00 | 100 | 16,300 | 130.00 | 13,000 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD4759-E0 | BD4759-E0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 173.00 | 100 | 17,300 | 138.00 | 13,800 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE1192-G0 | BE1192-G0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 178.00 | 100 | 17,800 | 142.00 | 14,200 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE3775-G0 | BE3775-G0 | S180300581-2 | 78627 | 200 | 18/07/04 | 18/07/05 | 99.00 | 200 | 19,800 | 79.00 | 15,800 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE5751-E0 | BE5751-E0 | S180300581-2 | 78627 | 200 | 18/07/04 | 18/07/05 | 80.00 | 200 | 16,000 | 64.00 | 12,800 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BF1668-E0 | BF1668-E0 | S180300581-2 | 78627 | 150 | 18/07/04 | 18/07/05 | 111.00 | 150 | 16,650 | 89.00 | 13,350 | 80.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BG3774-E0 | BG3774-E0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 171.00 | 100 | 17,100 | 137.00 | 13,700 | 80.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BG3988-E0 | BG3988-E0 | S180300581-2 | 78627 | 150 | 18/07/04 | 18/07/05 | 100.00 | 150 | 15,000 | 80.00 | 12,000 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BG4352-E0 | BG4352-E0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 229.00 | 100 | 22,900 | 183.00 | 18,300 | 79.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH0605-F0 | BH0605-F0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 273.00 | 100 | 27,300 | 218.00 | 21,800 | 79.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1882-E0 | BH1882-E0 | S180300581-2 | 78627 | 250 | 18/07/04 | 18/07/05 | 65.00 | 250 | 16,250 | 52.00 | 13,000 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2006-F0 | BH2006-F0 | S180300581-2 | 78627 | 250 | 18/07/04 | 18/07/05 | 70.00 | 250 | 17,500 | 56.00 | 14,000 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2992-E0 | BH2992-E0 | S180300581-2 | 78627 | 150 | 18/07/04 | 18/07/05 | 106.00 | 150 | 15,900 | 85.00 | 12,750 | 80.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3009-G0 | BH3009-G0 | S180300581-2 | 78627 | 150 | 18/07/04 | 18/07/05 | 125.00 | 150 | 18,750 | 89.00 | 13,350 | 71.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3012-F0 | BH3012-F0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 180.00 | 100 | 18,000 | 142.00 | 14,200 | 78.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3016-E0 | BH3016-E0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 230.00 | 100 | 23,000 | 180.00 | 18,000 | 78.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3680-E0 | BH3680-E0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 194.00 | 100 | 19,400 | 155.00 | 15,500 | 79.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3854-F0 | BH3854-F0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 273.00 | 100 | 27,300 | 218.00 | 21,800 | 79.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4031-E0 | BH4031-E0 | S180300581-2 | 78627 | 150 | 18/07/04 | 18/07/05 | 120.00 | 150 | 18,000 | 95.00 | 14,250 | 79.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4371-E0 | BH4371-E0 | S180300581-2 | 78627 | 150 | 18/07/04 | 18/07/05 | 116.00 | 150 | 17,400 | 93.00 | 13,950 | 80.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4375-F0 | BH4375-F0 | S180300581-2 | 78627 | 50 | 18/07/04 | 18/07/05 | 449.00 | 50 | 22,450 | 359.00 | 17,950 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4519-G0 | BH4519-G0 | S180300581-2 | 78627 | 50 | 18/07/04 | 18/07/05 | 430.00 | 50 | 21,500 | 340.00 | 17,000 | 79.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4852-E0 | BH4852-E0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 179.00 | 100 | 17,900 | 143.00 | 14,300 | 79.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4902-E0 | BH4902-E0 | S180300581-2 | 78627 | 150 | 18/07/04 | 18/07/05 | 123.00 | 150 | 18,450 | 98.00 | 14,700 | 79.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4949-E0 | BH4949-E0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 170.00 | 100 | 17,000 | 134.00 | 13,400 | 78.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5163-E0 | BH5163-E0 | S180300581-2 | 78627 | 50 | 18/07/04 | 18/07/05 | 383.00 | 50 | 19,150 | 306.00 | 15,300 | 79.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5279-F0 | BH5279-F0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 229.00 | 100 | 22,900 | 183.00 | 18,300 | 79.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5321-F0 | BH5321-F0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 153.00 | 100 | 15,300 | 122.00 | 12,200 | 79.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5837-E0 | BH5837-E0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 210.00 | 100 | 21,000 | 158.00 | 15,800 | 75.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6249-E0 | BH6249-E0 | S180300581-2 | 78627 | 50 | 18/07/04 | 18/07/05 | 393.00 | 50 | 19,650 | 314.00 | 15,700 | 79.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6690-F0 | BH6690-F0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 155.00 | 100 | 15,500 | 123.00 | 12,300 | 79.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BHH798-A0 | BHH798-A0 | S180100226-2 | 76301 | 50 | 18/06/05 | 18/07/13 | 554.00 | 50 | 27,700 | 440.00 | 22,000 | 79.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BHH956-A0 | BHH956-A0 | S180100226-2 | 76301 | 300 | 18/06/05 | 18/07/13 | 84.00 | 300 | 25,200 | 67.00 | 20,100 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BP2285-E0 | BP2285-E0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 225.00 | 100 | 22,500 | 103.00 | 10,300 | 45.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BVV597-A20 | BVV597-A20 | S180100226-2 | 76301 | 1,600 | 18/06/05 | 18/07/13 | 40.00 | 1,600 | 64,000 | 31.00 | 49,600 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BVV597-A20 | BVV597-A20 | S180100227-2 | 76302 | 3,200 | 18/06/05 | 18/07/13 | 40.00 | 3,200 | 128,000 | 31.00 | 99,200 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BVV597-A20 | BVV597-A20 | S180100228-2 | 76303 | 800 | 18/06/05 | 18/07/13 | 40.00 | 800 | 32,000 | 31.00 | 24,800 | 77.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BVV796-A0 | BVV796-A0 | S180100226-2 | 76301 | 1,000 | 18/06/05 | 18/07/13 | 54.00 | 1,000 | 54,000 | 43.00 | 43,000 | 79.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BVV796-A0 | BVV796-A0 | S180100227-2 | 76302 | 500 | 18/06/05 | 18/07/13 | 54.00 | 500 | 27,000 | 43.00 | 21,500 | 79.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BVV796-A0 | BVV796-A0 | S180100228-2 | 76303 | 1,500 | 18/06/05 | 18/07/13 | 54.00 | 1,500 | 81,000 | 43.00 | 64,500 | 79.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BZZ580-A0 | BZZ580-A0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/25 | 275.00 | 100 | 27,500 | 218.00 | 21,800 | 79.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | EZ8062-A0 | EZ8062-A0 | S180300581-2 | 78627 | 150 | 18/07/04 | 18/07/05 | 115.00 | 150 | 17,250 | 89.00 | 13,350 | 77.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | XH0377-F0 | XH0377-F0 | S180300581-2 | 78627 | 150 | 18/07/04 | 18/07/05 | 124.00 | 150 | 18,600 | 97.00 | 14,550 | 78.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | XH0534-E0 | XH0534-E0 | S180300581-2 | 78627 | 100 | 18/07/04 | 18/07/05 | 170.00 | 100 | 17,000 | 135.00 | 13,500 | 79.4% |
| 中央自動車工業株式会社 | - | #03-4134 | .03-4134 | S502003-0000 | 78602 | 350 | 18/07/27 | 18/07/31 | 350.00 | 350 | 122,500 | 300.00 | 105,000 | 85.7% |
| 中央自動車工業株式会社 | - | #03-4151 | .03-4151 | S502003-0000 | 78602 | 180 | 18/07/27 | 18/07/31 | 240.00 | 180 | 43,200 | 218.00 | 39,240 | 90.8% |
| 中央自動車工業株式会社 | - | #04-3552-NR | .04-3552-NR | S502003-0000 | 78602 | 50 | 18/07/27 | 18/07/31 | 650.00 | 50 | 32,500 | 586.00 | 29,300 | 90.2% |
| 中央自動車工業株式会社 | - | #05-3058 | .05-3058 | S502003-0000 | 78602 | 500 | 18/07/27 | 18/07/31 | 230.00 | 500 | 115,000 | 210.00 | 105,000 | 91.3% |
| 中央自動車工業株式会社 | - | 01-1089 | .01-1089 | S502003-0000 | 78602 | 200 | 18/07/27 | 18/07/31 | 90.00 | 200 | 18,000 | 84.00 | 16,800 | 93.3% |
| 中央自動車工業株式会社 | - | 03-4045 | .03-4045 | S502003-0000 | 78602 | 700 | 18/07/27 | 18/07/31 | 90.00 | 700 | 63,000 | 70.00 | 49,000 | 77.8% |
