表示件数: 3,668 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注数 | 納期 | 売上日 | 売上単価 | 売上数量 | 売上金額 | 仕入単価 | 仕入金額 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4028 | .03-4028 | S160800553-1 | 62981 | 300 | 16/12/02 | 16/12/01 | 182.00 | 300 | 54,600 | 136.00 | 40,800 | 74.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4029 | .03-4029 | S160800553-1 | 62981 | 200 | 16/12/02 | 16/12/01 | 130.00 | 200 | 26,000 | 117.00 | 23,400 | 90.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | #03-4151 | .03-4151 | S160800553-1 | 62981 | 300 | 16/12/02 | 16/12/01 | 240.00 | 300 | 72,000 | 218.00 | 65,400 | 90.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3585-NR | .04-3585-NR | S160800553-1 | 62981 | 300 | 16/12/02 | 16/12/01 | 180.00 | 300 | 54,000 | 128.00 | 38,400 | 71.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3606-NR | .04-3606-NR | S160800553-1 | 62981 | 200 | 16/12/02 | 16/12/01 | 100.00 | 200 | 20,000 | 68.00 | 13,600 | 68.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | 04-3607-NR | .04-3607-NR | S160800553-1 | 62981 | 300 | 16/12/02 | 16/12/01 | 134.00 | 300 | 40,200 | 94.00 | 28,200 | 70.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA2222-E0 | AA2222-E0 | S160700501-2 | 62112 | 150 | 16/12/05 | 16/12/02 | 113.00 | 150 | 16,950 | 90.00 | 13,500 | 79.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA2222-E0 | AA2222-E0 | S160700500-2 | 62113 | 300 | 16/12/05 | 16/12/02 | 113.00 | 300 | 33,900 | 90.00 | 27,000 | 79.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA2773-F0 | AA2773-F0 | S160700500-2 | 62113 | 200 | 16/12/05 | 16/12/02 | 80.00 | 200 | 16,000 | 49.00 | 9,800 | 61.3% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AA8098-E0 | AA8098-E0 | S160700501-2 | 62112 | 150 | 16/12/05 | 16/12/02 | 144.00 | 150 | 21,600 | 115.00 | 17,250 | 79.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AD2507-L0 | AD2507-L0 | S160700500-2 | 62113 | 150 | 16/12/05 | 16/12/02 | 104.00 | 150 | 15,600 | 83.00 | 12,450 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AE7362-E0 | AE7362-E0 | S160700500-2 | 62113 | 150 | 16/12/05 | 16/12/02 | 128.00 | 150 | 19,200 | 102.00 | 15,300 | 79.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1292-J0 | AH1292-J0 | S160700502-2 | 62111 | 150 | 16/12/05 | 16/12/02 | 127.00 | 150 | 19,050 | 101.00 | 15,150 | 79.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1508-E0 | AH1508-E0 | S160700502-2 | 62111 | 150 | 16/12/05 | 16/12/02 | 126.00 | 150 | 18,900 | 101.00 | 15,150 | 80.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1508-E0 | AH1508-E0 | S160700501-2 | 62112 | 150 | 16/12/05 | 16/12/02 | 126.00 | 150 | 18,900 | 101.00 | 15,150 | 80.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1508-E0 | AH1508-E0 | S160700500-2 | 62113 | 150 | 16/12/05 | 16/12/02 | 126.00 | 150 | 18,900 | 101.00 | 15,150 | 80.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1962-E0 | AH1962-E0 | S160800553-2 | 62975 | 300 | 16/12/02 | 16/12/09 | 163.00 | 300 | 48,900 | 130.00 | 39,000 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH1968-I0 | AH1968-I0 | S160800553-2 | 62975 | 500 | 16/12/02 | 16/12/09 | 180.00 | 500 | 90,000 | 143.00 | 71,500 | 79.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2057-F0 | AH2057-F0 | S160800553-2 | 62975 | 200 | 16/12/02 | 16/12/09 | 89.00 | 200 | 17,800 | 71.00 | 14,200 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S160700502-2 | 62111 | 200 | 16/12/05 | 16/12/02 | 94.00 | 200 | 18,800 | 75.00 | 15,000 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2083-E0 | AH2083-E0 | S160700500-2 | 62113 | 400 | 16/12/05 | 16/12/02 | 94.00 | 400 | 37,600 | 75.00 | 30,000 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-L0 | AH2218-L0 | S160800553-2 | 62975 | 500 | 16/12/02 | 16/12/09 | 64.00 | 500 | 32,000 | 51.00 | 25,500 | 79.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-M0 | AH2218-M0 | S160700502-2 | 62111 | 100 | 16/12/05 | 16/12/02 | 170.00 | 100 | 17,000 | 135.00 | 13,500 | 79.4% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S160700502-2 | 62111 | 100 | 16/12/05 | 16/12/02 | 168.00 | 100 | 16,800 | 134.00 | 13,400 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH2218-N0 | AH2218-N0 | S160700500-2 | 62113 | 100 | 16/12/05 | 16/12/02 | 168.00 | 100 | 16,800 | 134.00 | 13,400 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3615-E0 | AH3615-E0 | S160700500-2 | 62113 | 100 | 16/12/05 | 16/12/02 | 413.00 | 100 | 41,300 | 330.00 | 33,000 | 79.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3834-H0 | AH3834-H0 | S160700503-2 | 62109 | 50 | 16/12/05 | 16/12/02 | 371.00 | 50 | 18,550 | 297.00 | 14,850 | 80.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3834-H0 | AH3834-H0 | S160700504-2 | 62110 | 50 | 16/12/05 | 16/12/02 | 371.00 | 50 | 18,550 | 297.00 | 14,850 | 80.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3834-H0 | AH3834-H0 | S160700501-2 | 62112 | 200 | 16/12/05 | 16/12/02 | 371.00 | 200 | 74,200 | 297.00 | 59,400 | 80.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3834-H0 | AH3834-H0 | S160700500-2 | 62113 | 200 | 16/12/05 | 16/12/02 | 371.00 | 200 | 74,200 | 297.00 | 59,400 | 80.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH3834-I0 | AH3834-I0 | S160800553-2 | 62975 | 100 | 16/12/02 | 16/12/09 | 320.00 | 100 | 32,000 | 253.00 | 25,300 | 79.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH7689-J0 | AH7689-J0 | S160700501-2 | 62112 | 200 | 16/12/05 | 16/12/02 | 93.00 | 200 | 18,600 | 74.00 | 14,800 | 79.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH7689-J0 | AH7689-J0 | S160800553-2 | 62975 | 300 | 16/12/02 | 16/12/09 | 93.00 | 300 | 27,900 | 74.00 | 22,200 | 79.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8740-F01YY | AH8740-F01YY | S160800553-2 | 62975 | 500 | 16/12/02 | 16/12/09 | 64.00 | 500 | 32,000 | 49.00 | 24,500 | 76.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8740-H0 | AH8740-H0 | S160700502-2 | 62111 | 150 | 16/12/05 | 16/12/02 | 114.00 | 150 | 17,100 | 91.00 | 13,650 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | AH8740-H0 | AH8740-H0 | S160700500-2 | 62113 | 150 | 16/12/05 | 16/12/02 | 114.00 | 150 | 17,100 | 91.00 | 13,650 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BC5936-E0 | BC5936-E0 | S160700500-2 | 62113 | 150 | 16/12/05 | 16/12/02 | 100.00 | 150 | 15,000 | 80.00 | 12,000 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD3236-F0 | BD3236-F0 | S160700500-2 | 62113 | 50 | 16/12/05 | 16/12/02 | 350.00 | 50 | 17,500 | 280.00 | 14,000 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD3334-E0 | BD3334-E0 | S160700500-2 | 62113 | 100 | 16/12/05 | 16/12/02 | 290.00 | 100 | 29,000 | 232.00 | 23,200 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD4326-F0 | BD4326-F0 | S160700501-2 | 62112 | 100 | 16/12/05 | 16/12/02 | 163.00 | 100 | 16,300 | 130.00 | 13,000 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BD4326-F0 | BD4326-F0 | S160700500-2 | 62113 | 100 | 16/12/05 | 16/12/02 | 163.00 | 100 | 16,300 | 130.00 | 13,000 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BE2727-E0 | BE2727-E0 | S160700500-2 | 62113 | 100 | 16/12/05 | 16/12/02 | 268.00 | 100 | 26,800 | 214.00 | 21,400 | 79.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BG3988-E0 | BG3988-E0 | S160700502-2 | 62111 | 150 | 16/12/05 | 16/12/02 | 100.00 | 150 | 15,000 | 80.00 | 12,000 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BG3988-E0 | BG3988-E0 | S160700501-2 | 62112 | 150 | 16/12/05 | 16/12/02 | 100.00 | 150 | 15,000 | 80.00 | 12,000 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BG3988-E0 | BG3988-E0 | S160700500-2 | 62113 | 150 | 16/12/05 | 16/12/02 | 100.00 | 150 | 15,000 | 80.00 | 12,000 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1742-G0 | BH1742-G0 | S160700500-2 | 62113 | 100 | 16/12/05 | 16/12/02 | 270.00 | 100 | 27,000 | 216.00 | 21,600 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1882-E0 | BH1882-E0 | S160800553-2 | 62975 | 250 | 16/12/02 | 16/12/09 | 65.00 | 250 | 16,250 | 52.00 | 13,000 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1882-G0 | BH1882-G0 | S160700500-2 | 62113 | 100 | 16/12/05 | 16/12/02 | 159.00 | 100 | 15,900 | 127.00 | 12,700 | 79.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH1941-G0 | BH1941-G0 | S160800553-2 | 62975 | 300 | 16/12/02 | 16/12/09 | 126.00 | 300 | 37,800 | 89.00 | 26,700 | 70.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2077-E0 | BH2077-E0 | S160700501-2 | 62112 | 200 | 16/12/05 | 16/12/02 | 98.00 | 200 | 19,600 | 78.00 | 15,600 | 79.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2077-E0 | BH2077-E0 | S160700500-2 | 62113 | 200 | 16/12/05 | 16/12/02 | 98.00 | 200 | 19,600 | 78.00 | 15,600 | 79.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2078-F0 | BH2078-F0 | S160700502-2 | 62111 | 100 | 16/12/05 | 16/12/02 | 168.00 | 100 | 16,800 | 134.00 | 13,400 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2078-F0 | BH2078-F0 | S160700501-2 | 62112 | 200 | 16/12/05 | 16/12/02 | 168.00 | 200 | 33,600 | 134.00 | 26,800 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2078-F0 | BH2078-F0 | S160700500-2 | 62113 | 100 | 16/12/05 | 16/12/02 | 168.00 | 100 | 16,800 | 134.00 | 13,400 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2304-F0 | BH2304-F0 | S160800553-2 | 62975 | 100 | 16/12/02 | 16/12/09 | 290.00 | 100 | 29,000 | 232.00 | 23,200 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2634-F0 | BH2634-F0 | S160800553-2 | 62975 | 400 | 16/12/02 | 16/12/09 | 99.00 | 400 | 39,600 | 79.00 | 31,600 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2716-E0 | BH2716-E0 | S160700502-2 | 62111 | 142 | 16/12/05 | 16/12/02 | 123.00 | 142 | 17,466 | 98.00 | 13,916 | 79.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH2845-F0 | BH2845-F0 | S160800553-2 | 62975 | 100 | 16/12/02 | 16/12/09 | 324.00 | 100 | 32,400 | 259.00 | 25,900 | 79.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3854-F0 | BH3854-F0 | S160700501-2 | 62112 | 100 | 16/12/05 | 16/12/02 | 273.00 | 100 | 27,300 | 218.00 | 21,800 | 79.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3882-G0 | BH3882-G0 | S160700501-2 | 62112 | 150 | 16/12/05 | 16/12/02 | 148.00 | 150 | 22,200 | 118.00 | 17,700 | 79.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH3937-F0 | BH3937-F0 | S160800553-2 | 62975 | 400 | 16/12/02 | 16/12/14 | 95.00 | 400 | 38,000 | 76.00 | 30,400 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4300-E0 | BH4300-E0 | S160700500-2 | 62113 | 150 | 16/12/05 | 16/12/02 | 126.00 | 150 | 18,900 | 101.00 | 15,150 | 80.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4519-H0 | BH4519-H0 | S160700502-2 | 62111 | 200 | 16/12/05 | 16/12/02 | 486.00 | 200 | 97,200 | 389.00 | 77,800 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4519-H0 | BH4519-H0 | S160700501-2 | 62112 | 50 | 16/12/05 | 16/12/02 | 486.00 | 50 | 24,300 | 389.00 | 19,450 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4519-H0 | BH4519-H0 | S160700500-2 | 62113 | 50 | 16/12/05 | 16/12/02 | 486.00 | 50 | 24,300 | 389.00 | 19,450 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4649-F0 | BH4649-F0 | S160800553-2 | 62975 | 100 | 16/12/02 | 16/12/09 | 450.00 | 100 | 45,000 | 359.00 | 35,900 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4718-E0 | BH4718-E0 | S160700500-2 | 62113 | 250 | 16/12/05 | 16/12/02 | 69.00 | 250 | 17,250 | 55.00 | 13,750 | 79.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH4902-E0 | BH4902-E0 | S160700500-2 | 62113 | 300 | 16/12/05 | 16/12/02 | 123.00 | 300 | 36,900 | 98.00 | 29,400 | 79.7% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5276-E0 | BH5276-E0 | S160700501-2 | 62112 | 150 | 16/12/05 | 16/12/02 | 111.00 | 150 | 16,650 | 89.00 | 13,350 | 80.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5276-E0 | BH5276-E0 | S160700500-2 | 62113 | 150 | 16/12/05 | 16/12/02 | 111.00 | 150 | 16,650 | 89.00 | 13,350 | 80.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5644-G0 | BH5644-G0 | S160700502-2 | 62111 | 100 | 16/12/05 | 16/12/02 | 358.00 | 100 | 35,800 | 286.00 | 28,600 | 79.9% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5676-E0 | BH5676-E0 | S160800553-2 | 62975 | 120 | 16/12/02 | 16/12/09 | 630.00 | 120 | 75,600 | 504.00 | 60,480 | 80.0% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH5885-F0 | BH5885-F0 | S160700500-2 | 62113 | 150 | 16/12/05 | 16/12/02 | 114.00 | 150 | 17,100 | 91.00 | 13,650 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6237-E0 | BH6237-E0 | S160800553-2 | 62975 | 150 | 16/12/02 | 16/12/09 | 440.00 | 150 | 66,000 | 350.00 | 52,500 | 79.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BH6413-E0 | BH6413-E0 | S160800553-2 | 62975 | 300 | 16/12/02 | 16/12/09 | 119.00 | 300 | 35,700 | 95.00 | 28,500 | 79.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BHH681-B0 | BHH681-B0 | S160700501-2 | 62112 | 50 | 16/12/05 | 16/12/02 | 519.00 | 50 | 25,950 | 403.00 | 20,150 | 77.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BHH681-B0 | BHH681-B0 | S160700500-2 | 62113 | 50 | 16/12/05 | 16/12/02 | 519.00 | 50 | 25,950 | 403.00 | 20,150 | 77.6% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV1883-E0 | BV1883-E0 | S160700500-2 | 62113 | 400 | 16/12/05 | 16/12/02 | 41.00 | 400 | 16,400 | 30.00 | 12,000 | 73.2% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3159-F0 | BV3159-F0 | S160700500-2 | 62113 | 400 | 16/12/05 | 16/12/02 | 44.00 | 400 | 17,600 | 35.00 | 14,000 | 79.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV3311-E0 | BV3311-E0 | S160700500-2 | 62113 | 400 | 16/12/05 | 16/12/02 | 44.00 | 400 | 17,600 | 35.00 | 14,000 | 79.5% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV4951-E0 | BV4951-E0 | S160700502-2 | 62111 | 800 | 16/12/05 | 16/12/02 | 42.00 | 800 | 33,600 | 31.00 | 24,800 | 73.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV4951-E0 | BV4951-E0 | S160700501-2 | 62112 | 400 | 16/12/05 | 16/12/02 | 42.00 | 400 | 16,800 | 31.00 | 12,400 | 73.8% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | BV5844-E0 | BV5844-E0 | S160700500-2 | 62113 | 600 | 16/12/05 | 16/12/02 | 38.00 | 600 | 22,800 | 27.00 | 16,200 | 71.1% |
| 辰巳屋興業株式会社 海外事業部 | - | NEBIKI(S) | - | - | - | 0 | - | 16/12/07 | 0.00 | 0 | -100,000 | 0.00 | 0 | 71.1% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | AB8924-E0 | AB8924-E0 | 020071-04 | 63508 | 150 | 16/12/16 | 16/12/14 | 137.00 | 150 | 20,550 | 109.00 | 16,350 | 79.6% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | AD7700-E1 | AD7700-E1 | 020071-04 | 63508 | 200 | 16/12/16 | 16/12/14 | 163.00 | 200 | 32,600 | 130.00 | 26,000 | 79.8% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | BD1363-E0 | BD1363-E0 | 020071-04 | 63508 | 50 | 16/12/16 | 16/12/14 | 420.00 | 50 | 21,000 | 336.00 | 16,800 | 80.0% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | BD1962-E1 | BD1962-E1 | 020071-04 | 63508 | 200 | 16/12/16 | 16/12/14 | 271.00 | 200 | 54,200 | 217.00 | 43,400 | 80.1% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | BD4263-F0 | BD4263-F0 | 020071-04 | 63508 | 50 | 16/12/16 | 16/12/14 | 717.00 | 50 | 35,850 | 573.00 | 28,650 | 79.9% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | BE4898-E0 | BE4898-E0 | 020071-04 | 63508 | 200 | 16/12/16 | 16/12/14 | 293.00 | 200 | 58,600 | 234.00 | 46,800 | 79.9% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | BH0758-E0 | BH0758-E0 | 020071-04 | 63508 | 30 | 16/12/16 | 16/12/14 | 730.00 | 30 | 21,900 | 584.00 | 17,520 | 80.0% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | BH2619-E0 | BH2619-E0 | 020071-04 | 63508 | 30 | 16/12/16 | 16/12/14 | 569.00 | 30 | 17,070 | 455.00 | 13,650 | 80.0% |
| エンパイヤ自動車㈱海外部 | - | BZ6272-E0 | BZ6272-E0 | 020071-04 | 63508 | 20 | 16/12/16 | 16/12/14 | 1,280.00 | 20 | 25,600 | 1,022.00 | 20,440 | 79.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | #02-2113 | .02-2113 | 2B0119102 | 64376 | 500 | 16/12/21 | 16/12/16 | 215.00 | 500 | 107,500 | 194.00 | 97,000 | 90.2% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | #02-2161 | .02-2161 | 2B0119102 | 64376 | 100 | 16/12/21 | 16/12/20 | 460.00 | 100 | 46,000 | 389.00 | 38,900 | 84.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | #02-2259 | .02-2259 | 2B0119102 | 64376 | 100 | 16/12/21 | 16/12/16 | 300.00 | 100 | 30,000 | 265.00 | 26,500 | 88.3% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | #05-3058 | .05-3058 | 2B0119102 | 64376 | 3,000 | 16/12/21 | 16/12/26 | 230.00 | 3,000 | 690,000 | 210.00 | 630,000 | 91.3% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | #05-3059 | .05-3059 | 2B0119102 | 64376 | 300 | 16/12/21 | 16/12/16 | 250.00 | 300 | 75,000 | 230.00 | 69,000 | 92.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | #05-3101 | .05-3101 | 2B0119102 | 64376 | 100 | 16/12/21 | 16/12/16 | 434.00 | 100 | 43,400 | 367.00 | 36,700 | 84.6% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 02-2080 | .02-2080 | 2B0119102 | 64376 | 500 | 16/12/21 | 16/12/20 | 65.00 | 500 | 32,500 | 57.00 | 28,500 | 87.7% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 02-2237 | .02-2237 | 2B0119102 | 64376 | 100 | 16/12/21 | 16/12/15 | 280.00 | 100 | 28,000 | 211.00 | 21,100 | 75.4% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 04-3574-NR | .04-3574-NR | 2B0119102 | 64376 | 50 | 16/12/21 | 16/12/16 | 260.00 | 50 | 13,000 | 199.00 | 9,950 | 76.5% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 04-3600-NR | .04-3600-NR | 2B0119102 | 64376 | 500 | 16/12/21 | 16/12/15 | 388.00 | 500 | 194,000 | 333.00 | 166,500 | 85.8% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 04-3621-NR | .04-3621-NR | 2B0119102 | 64376 | 100 | 16/12/21 | 16/12/16 | 398.00 | 100 | 39,800 | 358.00 | 35,800 | 89.9% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 05-3042 | .05-3042 | 2B0119102 | 64376 | 1,000 | 16/12/21 | 16/12/15 | 140.00 | 1,000 | 140,000 | 98.00 | 98,000 | 70.0% |
| 明治産業株式会社 海外部 | - | 05-3079 | .05-3079 | 2B0119102 | 64376 | 1,000 | 16/12/21 | 16/12/20 | 250.00 | 1,000 | 250,000 | 212.00 | 212,000 | 84.8% |
| 株式会社 アメックス | - | 04-3648-NR | .5-09625-049-2-NR | AM-8329A-1 | 61788 | 50 | 16/12/15 | 16/12/07 | 210.00 | 50 | 10,500 | 200.00 | 10,000 | 95.2% |
| 株式会社 アメックス | - | AE1512-F0 | AE1512-F0 | AM-8459B-1 | 62978 | 250 | 16/12/09 | 16/12/14 | 108.00 | 250 | 27,000 | 86.00 | 21,500 | 79.6% |
| 株式会社 アメックス | - | AE6901-E0 | AE6901-E0 | AM-8459B-1 | 62978 | 200 | 16/12/09 | 16/12/09 | 99.00 | 200 | 19,800 | 79.00 | 15,800 | 79.8% |
| 株式会社 アメックス | - | AH1679-N0 | AH1679-N0 | AM-8459B-1 | 62978 | 250 | 16/12/09 | 16/12/14 | 153.00 | 250 | 38,250 | 122.00 | 30,500 | 79.7% |
| 株式会社 アメックス | - | AH1962-E0 | AH1962-E0 | AM-8459B-1 | 62978 | 200 | 16/12/09 | 16/12/09 | 163.00 | 200 | 32,600 | 130.00 | 26,000 | 79.8% |
| 株式会社 アメックス | - | AH1968-F0 | AH1968-F0 | AM-8459B-1 | 62978 | 200 | 16/12/09 | 16/12/09 | 101.00 | 200 | 20,200 | 81.00 | 16,200 | 80.2% |
| 株式会社 アメックス | - | AH2057-R0 | AH2057-R0 | AM-8459B-1 | 62978 | 400 | 16/12/09 | 16/12/09 | 108.00 | 400 | 43,200 | 78.00 | 31,200 | 72.2% |
| 株式会社 アメックス | - | AH2554-G0 | AH2554-G0 | AM-8459B-1 | 62978 | 100 | 16/12/09 | 16/12/09 | 168.00 | 100 | 16,800 | 134.00 | 13,400 | 79.8% |
| 株式会社 アメックス | - | AH2658-F0 | AH2658-F0 | AM-8459B-1 | 62978 | 200 | 16/12/09 | 16/12/09 | 109.00 | 200 | 21,800 | 87.00 | 17,400 | 79.8% |
| 株式会社 アメックス | - | AH2831-E0 | AH2831-E0 | AM-8459B-1 | 62978 | 100 | 16/12/09 | 16/12/09 | 210.00 | 100 | 21,000 | 132.00 | 13,200 | 62.9% |
| 株式会社 アメックス | - | AH2853-G0 | AH2853-G0 | AM-8459B-1 | 62978 | 150 | 16/12/09 | 16/12/09 | 137.00 | 150 | 20,550 | 109.00 | 16,350 | 79.6% |
| 株式会社 アメックス | - | AH3505-Q0 | AH3505-Q0 | AM-8459B-1 | 62978 | 100 | 16/12/09 | 16/12/09 | 265.00 | 100 | 26,500 | 212.00 | 21,200 | 80.0% |
| 株式会社 アメックス | - | AH3724-F0 | AH3724-F0 | AM-8459B-1 | 62978 | 50 | 16/12/09 | 16/12/09 | 328.00 | 50 | 16,400 | 262.00 | 13,100 | 79.9% |
| 株式会社 アメックス | - | AH3734-P0 | AH3734-P0 | AM-8459B-1 | 62978 | 80 | 16/12/09 | 16/12/09 | 305.00 | 80 | 24,400 | 244.00 | 19,520 | 80.0% |
| 株式会社 アメックス | - | AH8740-H0 | AH8740-H0 | AM-8459B-1 | 62978 | 250 | 16/12/09 | 16/12/09 | 114.00 | 250 | 28,500 | 91.00 | 22,750 | 79.8% |
| 株式会社 アメックス | - | AH8847-P0 | AH8847-P0 | AM-8459B-1 | 62978 | 150 | 16/12/09 | 16/12/21 | 140.00 | 150 | 21,000 | 112.00 | 16,800 | 80.0% |
| 株式会社 アメックス | - | AV7015-R1 | AV7015-R1 | AM-8459B-1 | 62978 | 996 | 16/12/09 | 16/12/09 | 34.00 | 996 | 33,864 | 25.00 | 24,900 | 73.5% |
| 株式会社 アメックス | - | AV7015-T0 | AV7015-T0 | AM-8459B-1 | 62978 | 400 | 16/12/09 | 16/12/09 | 44.00 | 400 | 17,600 | 35.00 | 14,000 | 79.5% |
| 株式会社 アメックス | - | AV7459-G0 | AV7459-G0 | AM-8459B-1 | 62978 | 800 | 16/12/09 | 16/12/09 | 60.00 | 800 | 48,000 | 46.00 | 36,800 | 76.7% |
| 株式会社 アメックス | - | AV7497-T0 | AV7497-T0 | AM-8459B-1 | 62978 | 3,000 | 16/12/09 | 16/12/09 | 38.00 | 3,000 | 114,000 | 26.00 | 78,000 | 68.4% |
| 株式会社 アメックス | - | AV8286-T0 | AV8286-T0 | AM-8459B-1 | 62978 | 1,200 | 16/12/09 | 16/12/09 | 40.00 | 1,200 | 48,000 | 29.00 | 34,800 | 72.5% |
| 株式会社 アメックス | - | BE5630-E0 | BE5630-E0 | AM-8459B-1 | 62978 | 200 | 16/12/09 | 16/12/09 | 96.00 | 200 | 19,200 | 77.00 | 15,400 | 80.2% |
| 株式会社 アメックス | - | BG4352-E0 | BG4352-E0 | AM-8459B-1 | 62978 | 100 | 16/12/09 | 16/12/09 | 229.00 | 100 | 22,900 | 183.00 | 18,300 | 79.9% |
