← 戻る ← メニューに戻る

2016年07月 売上詳細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
サブカテゴリ
総合計
期間
2016年07月
売上金額合計
¥112,795,273

表示件数: 4,274 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注数 納期 売上日 売上単価 売上数量 売上金額 仕入単価 仕入金額 原価率
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #02-2113 .02-2113 S160500271-1 59943 150 16/07/15 16/07/19 215.00 150 32,250 194.00 29,100 90.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #05-3058 .05-3058 S160500271-1 59943 400 16/07/15 16/07/19 230.00 400 92,000 210.00 84,000 91.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #05-3059 .05-3059 S160500271-1 59943 200 16/07/15 16/07/19 250.00 200 50,000 230.00 46,000 92.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 02-2287 .02-2287 S160500271-1 59943 200 16/07/15 16/07/19 280.00 200 56,000 197.00 39,400 70.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3591-NR .04-3591-NR S160500271-1 59943 200 16/07/15 16/07/19 385.00 200 77,000 243.00 48,600 63.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - 04-3621-NR .04-3621-NR S160500271-1 59943 50 16/07/15 16/07/19 410.00 50 20,500 358.00 17,900 87.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AB2955-H0 AB2955-H0 S160400300-2 59217 25,000 16/06/22 16/07/22 78.00 25,000 1,950,000 62.00 1,550,000 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AC8467-E1 AC8467-E1 S160300575-2 58953 250 16/07/15 16/07/20 60.00 250 15,000 48.00 12,000 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD1294-F1 AD1294-F1 S160300568-2 58949 200 16/07/01 16/07/01 80.00 200 16,000 61.00 12,200 76.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD2507-L0 AD2507-L0 S160400300-2 59217 10,000 16/06/22 16/07/22 104.00 10,000 1,040,000 83.00 830,000 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD2875-G0 AD2875-G0 S160300004-2 58319 100 16/06/03 16/07/13 270.00 100 27,000 215.00 21,500 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD3459-H0 AD3459-H0 S160300004-2 58319 350 16/06/03 16/07/01 159.00 350 55,650 127.00 44,450 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD6845-E0 AD6845-E0 S160300568-2 58949 250 16/07/01 16/07/01 68.00 250 17,000 54.00 13,500 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD8250-E0 AD8250-E0 S160300568-2 58949 234 16/07/01 16/07/01 66.00 234 15,444 51.00 11,934 77.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD8250-F0 AD8250-F0 S160300568-2 58949 150 16/07/01 16/07/01 110.00 150 16,500 85.00 12,750 77.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE0269-F0 AE0269-F0 S160300575-2 58953 250 16/07/15 16/07/01 65.00 250 16,250 51.00 12,750 78.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE0995-J0 AE0995-J0 S160300575-2 58953 150 16/07/15 16/07/01 118.00 150 17,700 94.00 14,100 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE1029-E0 AE1029-E0 S160300568-2 58949 150 16/07/01 16/07/01 103.00 150 15,450 82.00 12,300 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE1336-G0 AE1336-G0 S160300575-2 58953 150 16/07/15 16/07/08 118.00 150 17,700 94.00 14,100 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE1386-E0 AE1386-E0 S160300575-2 58953 50 16/07/15 16/07/08 470.00 50 23,500 374.00 18,700 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE1550-E0 AE1550-E0 S160300575-2 58953 50 16/07/15 16/07/01 625.00 50 31,250 500.00 25,000 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE1666-K0 AE1666-K0 S160300575-2 58953 150 16/07/15 16/07/08 140.00 150 21,000 112.00 16,800 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE1708-F0 AE1708-F0 S160300575-2 58953 150 16/07/15 16/07/01 118.00 150 17,700 94.00 14,100 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE2230-I0 AE2230-I0 S160300575-2 58953 100 16/07/15 16/07/01 164.00 100 16,400 130.00 13,000 79.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE2651-L0 AE2651-L0 S160300575-2 58953 100 16/07/15 16/07/08 259.00 100 25,900 207.00 20,700 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE2788-I0 AE2788-I0 S160300004-2 58319 30 16/06/03 16/07/01 990.00 30 29,700 785.00 23,550 79.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE3343-E0 AE3343-E0 S160300575-2 58953 60 16/07/15 16/07/01 401.00 60 24,060 321.00 19,260 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE4535-F0 AE4535-F0 S160300575-2 58953 60 16/07/15 16/07/01 688.00 60 41,280 550.00 33,000 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE7107-E0 AE7107-E0 S160300575-2 58953 100 16/07/15 16/07/08 174.00 100 17,400 138.00 13,800 79.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE7529-P0 AE7529-P0 S160300575-2 58953 50 16/07/15 16/07/01 610.00 50 30,500 484.00 24,200 79.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AEE417-A0 AEE417-A0 S160300575-2 58953 300 16/07/15 16/07/08 91.00 300 27,300 71.00 21,300 78.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0736-J0 AH0736-J0 S160400300-2 59217 10,000 16/06/22 16/07/22 128.00 10,000 1,280,000 102.00 1,020,000 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0816-E0 AH0816-E0 S160300012-2 58323 400 16/07/01 16/07/01 49.00 400 19,600 39.00 15,600 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1292-J0 AH1292-J0 S160400300-2 59217 10,000 16/06/22 16/07/22 127.00 10,000 1,270,000 101.00 1,010,000 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1688-I0 AH1688-I0 S160400300-2 59217 4,000 16/06/22 16/07/22 177.00 4,000 708,000 141.00 564,000 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1962-E0 AH1962-E0 S160400300-2 59217 3,000 16/06/22 16/07/22 163.00 3,000 489,000 130.00 390,000 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2057-U0 AH2057-U0 S160400300-2 59217 15,000 16/06/22 16/07/22 118.00 15,000 1,770,000 94.00 1,410,000 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2261-F0 AH2261-F0 S160300010-2 58321 100 16/07/01 16/07/08 175.00 100 17,500 140.00 14,000 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2554-J0 AH2554-J0 S160300010-2 58321 100 16/07/01 16/07/01 204.00 100 20,400 163.00 16,300 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2554-J0 AH2554-J0 S160300012-2 58323 800 16/07/01 16/07/01 204.00 800 163,200 163.00 130,400 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2554-J0 AH2554-J0 S160400300-2 59217 15,000 16/06/22 16/07/22 204.00 15,000 3,060,000 163.00 2,445,000 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2685-H1 AH2685-H1 S160400300-2 59217 5,000 16/06/22 16/07/22 147.00 5,000 735,000 118.00 590,000 80.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3092-F0 AH3092-F0 S160300004-2 58319 100 16/06/03 16/07/01 270.00 100 27,000 216.00 21,600 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3389-F0 AH3389-F0 S160300004-2 58319 30 16/06/03 16/07/13 510.00 30 15,300 404.00 12,120 79.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3734-G1 AH3734-G1 S160300004-2 58319 100 16/06/03 16/07/01 230.00 100 23,000 181.00 18,100 78.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3735-E0 AH3735-E0 S160300004-2 58319 30 16/06/03 16/07/01 520.00 30 15,600 408.00 12,240 78.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3761-F0 AH3761-F0 S160300575-2 58953 50 16/07/15 16/07/20 479.00 50 23,950 383.00 19,150 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3933-E0 AH3933-E0 S160300004-2 58319 30 16/06/03 16/07/01 686.00 30 20,580 546.00 16,380 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7714-P0 AH7714-P0 S160300575-2 58953 150 16/07/15 16/07/01 140.00 150 21,000 112.00 16,800 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8378-E0 AH8378-E0 S160400300-2 59217 5,000 16/06/22 16/07/22 90.00 5,000 450,000 72.00 360,000 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8740-J0 AH8740-J0 S160300575-2 58953 50 16/07/15 16/07/08 330.00 50 16,500 260.00 13,000 78.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AHH740-A0 AHH740-A0 S160300004-2 58319 50 16/06/03 16/07/01 528.00 50 26,400 419.00 20,950 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AP0743-G0 AP0743-G0 S160300568-2 58949 200 16/07/01 16/07/01 81.00 200 16,200 65.00 13,000 80.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AP1306-H0 AP1306-H0 S160300568-2 58949 250 16/07/01 16/07/01 68.00 250 17,000 53.00 13,250 77.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AP1709-H4 AP1709-H4 S160300568-2 58949 80 16/07/01 16/07/01 465.00 80 37,200 372.00 29,760 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AP1709-H4 AP1709-H4 S160300575-2 58953 100 16/07/15 16/07/01 465.00 100 46,500 372.00 37,200 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AP2085-G0 AP2085-G0 S160300568-2 58949 50 16/07/01 16/07/20 430.00 50 21,500 336.00 16,800 78.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AP2086-E0 AP2086-E0 S160300568-2 58949 50 16/07/01 16/07/20 310.00 50 15,500 246.00 12,300 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AP8097-E0 AP8097-E0 S160300568-2 58949 200 16/07/01 16/07/01 76.00 200 15,200 61.00 12,200 80.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AP8097-F0 AP8097-F0 S160300568-2 58949 200 16/07/01 16/07/01 81.00 200 16,200 65.00 13,000 80.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AP8097-H0 AP8097-H0 S160300568-2 58949 250 16/07/01 16/07/01 69.00 250 17,250 55.00 13,750 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AP8997-E0 AP8997-E0 S160300568-2 58949 200 16/07/01 16/07/01 80.00 200 16,000 64.00 12,800 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AR0378-F1 AR0378-F1 S160400299-2 59420 50 16/07/15 16/07/06 433.00 50 21,650 346.00 17,300 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AR0816-E0 AR0816-E0 S160300568-2 58949 100 16/07/01 16/07/01 160.00 100 16,000 128.00 12,800 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AR0828-E0 AR0828-E0 S160300568-2 58949 250 16/07/01 16/07/01 62.00 250 15,500 43.00 10,750 69.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AR0874-E0 AR0874-E0 S160400299-2 59420 100 16/07/15 16/07/06 224.00 100 22,400 179.00 17,900 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AR8510-E0 AR8510-E0 S160400299-2 59420 20 16/07/15 16/07/06 890.00 20 17,800 711.00 14,220 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - ARR440-A0 ARR440-A0 S160300010-2 58321 400 16/07/01 16/07/08 73.00 400 29,200 58.00 23,200 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7015-R1 AV7015-R1 S160400300-2 59217 25,000 16/06/22 16/07/22 34.00 25,000 850,000 25.00 625,000 73.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7015-S0 AV7015-S0 S160400300-2 59217 3,000 16/06/22 16/07/22 34.00 3,000 102,000 26.00 78,000 76.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AW0751-I0 AW0751-I0 S160300568-2 58949 250 16/07/01 16/07/01 70.00 250 17,500 52.00 13,000 74.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AW1015-E0 AW1015-E0 S160300568-2 58949 100 16/07/01 16/07/01 166.00 100 16,600 131.00 13,100 78.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AW8679-E0 AW8679-E0 S160300568-2 58949 200 16/07/01 16/07/01 92.00 200 18,400 73.00 14,600 79.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AW9063-E0 AW9063-E0 S160300038-2 58318 20 16/06/03 16/07/01 1,100.00 20 22,000 864.00 17,280 78.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BC4353-E0 BC4353-E0 S160400300-2 59217 10,000 16/06/22 16/07/22 112.00 10,000 1,120,000 89.00 890,000 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD2135-E0 BD2135-E0 S160300568-2 58949 250 16/07/01 16/07/01 71.00 250 17,750 57.00 14,250 80.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE1681-E0 BE1681-E0 S160300575-2 58953 100 16/07/15 16/07/01 250.00 100 25,000 196.00 19,600 78.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE2118-E0 BE2118-E0 S160300575-2 58953 100 16/07/15 16/07/01 190.00 100 19,000 151.00 15,100 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE2962-F0 BE2962-F0 S160300575-2 58953 150 16/07/15 16/07/08 116.00 150 17,400 91.00 13,650 78.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE4192-E0 BE4192-E0 S160300575-2 58953 100 16/07/15 16/07/01 216.00 100 21,600 173.00 17,300 80.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE4736-E0 BE4736-E0 S160300568-2 58949 200 16/07/01 16/07/01 94.00 200 18,800 73.00 14,600 77.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE4977-F0 BE4977-F0 S160300575-2 58953 100 16/07/15 16/07/01 162.00 100 16,200 128.00 12,800 79.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE5229-E0 BE5229-E0 S160300575-2 58953 200 16/07/15 16/07/01 99.00 200 19,800 79.00 15,800 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE6253-E0 BE6253-E0 S160300568-2 58949 250 16/07/01 16/07/01 64.00 250 16,000 50.00 12,500 78.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE6507-E0 BE6507-E0 S160300575-2 58953 150 16/07/15 16/07/01 148.00 150 22,200 117.00 17,550 79.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BF1175-E0 BF1175-E0 S160300575-2 58953 250 16/07/15 16/07/20 60.00 250 15,000 47.00 11,750 78.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BF2212-E0 BF2212-E0 S160300004-2 58319 300 16/06/03 16/07/01 56.00 300 16,800 43.00 12,900 76.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1941-F0 BH1941-F0 S160300011-2 58320 150 16/07/01 16/07/27 130.00 150 19,500 104.00 15,600 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2201-E0 BH2201-E0 S160300575-2 58953 60 16/07/15 16/07/01 400.00 60 24,000 318.00 19,080 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2201-F0 BH2201-F0 S160300575-2 58953 30 16/07/15 16/07/01 800.00 30 24,000 626.00 18,780 78.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2417-E0 BH2417-E0 S160400299-2 59420 20 16/07/15 16/07/06 770.00 20 15,400 611.00 12,220 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2577-F0 BH2577-F0 S160300575-2 58953 100 16/07/15 16/07/01 296.00 100 29,600 232.00 23,200 78.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4226-E0 BH4226-E0 S160300575-2 58953 30 16/07/15 16/07/20 780.00 30 23,400 617.00 18,510 79.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4375-F0 BH4375-F0 S160300014-2 58322 50 16/07/01 16/07/01 449.00 50 22,450 359.00 17,950 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4902-E0 BH4902-E0 S160300010-2 58321 150 16/07/01 16/07/01 123.00 150 18,450 98.00 14,700 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5017-E0 BH5017-E0 S160300004-2 58319 30 16/06/03 16/07/01 820.00 30 24,600 651.00 19,530 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5644-G0 BH5644-G0 S160300010-2 58321 50 16/07/01 16/07/01 358.00 50 17,900 286.00 14,300 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5644-G0 BH5644-G0 S160300012-2 58323 100 16/07/01 16/07/01 358.00 100 35,800 286.00 28,600 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6065-E0 BH6065-E0 S160400300-2 59217 4,000 16/06/22 16/07/22 434.00 4,000 1,736,000 347.00 1,388,000 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6254-E0 BH6254-E0 S160400300-2 59217 5,000 16/06/22 16/07/22 385.00 5,000 1,925,000 308.00 1,540,000 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6413-E0 BH6413-E0 S160300578-2 58735 300 16/07/01 16/07/01 119.00 300 35,700 95.00 28,500 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6688-E0 BH6688-E0 S160300575-2 58953 150 16/07/15 16/07/01 140.00 150 21,000 102.00 15,300 72.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6709-E0 BH6709-E0 S160300575-2 58953 100 16/07/15 16/07/01 260.00 100 26,000 203.00 20,300 78.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6930-E0 BH6930-E0 S160300575-2 58953 150 16/07/15 16/07/01 108.00 150 16,200 81.00 12,150 75.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BJ2686-E0 BJ2686-E0 S160300568-2 58949 120 16/07/01 16/07/01 338.00 120 40,560 270.00 32,400 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BP1134-E0 BP1134-E0 S160300568-2 58949 250 16/07/01 16/07/01 64.00 250 16,000 51.00 12,750 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BP1503-E0 BP1503-E0 S160300568-2 58949 200 16/07/01 16/07/01 80.00 200 16,000 64.00 12,800 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BP1503-G0 BP1503-G0 S160300568-2 58949 250 16/07/01 16/07/01 64.00 250 16,000 48.00 12,000 75.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BP3878-F0 BP3878-F0 S160300568-2 58949 250 16/07/01 16/07/01 62.00 250 15,500 49.00 12,250 79.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BP5504-E0 BP5504-E0 S160300568-2 58949 250 16/07/01 16/07/01 63.00 250 15,750 50.00 12,500 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BP5504-G0 BP5504-G0 S160300568-2 58949 150 16/07/01 16/07/01 110.00 150 16,500 86.00 12,900 78.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BR2592-E0 BR2592-E0 S160400299-2 59420 150 16/07/15 16/07/06 111.00 150 16,650 89.00 13,350 80.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BR4921-E0 BR4921-E0 S160300568-2 58949 200 16/07/01 16/07/01 78.00 200 15,600 62.00 12,400 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3006-H0 BV3006-H0 S160300012-2 58323 1,200 16/07/01 16/07/01 38.00 1,200 45,600 22.00 26,400 57.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4951-E0 BV4951-E0 S160300012-2 58323 400 16/07/01 16/07/01 42.00 400 16,800 31.00 12,400 73.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BVV796-A0 BVV796-A0 S160300012-2 58323 2,000 16/07/01 16/07/01 54.00 2,000 108,000 43.00 86,000 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BW2613-E0 BW2613-E0 S160300575-2 58953 100 16/07/15 16/07/01 220.00 100 22,000 170.00 17,000 77.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ4961-G0 BZ4961-G0 S160400299-2 59420 50 16/07/15 16/07/20 720.00 50 36,000 347.00 17,350 48.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ5000-E0 BZ5000-E0 S160300010-2 58321 30 16/07/01 16/07/01 540.00 30 16,200 432.00 12,960 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ5570-E0 BZ5570-E0 S160300575-2 58953 30 16/07/15 16/07/01 800.00 30 24,000 650.00 19,500 81.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ5811-E0 BZ5811-E0 S160300575-2 58953 50 16/07/15 16/07/01 980.00 50 49,000 770.00 38,500 78.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZZ580-A0 BZZ580-A0 S160300575-2 58953 200 16/07/15 16/07/20 275.00 200 55,000 218.00 43,600 79.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - CO1341-N2 CO1341-N2 S160400300-2 59217 2,000 16/06/22 16/07/22 30.00 2,000 60,000 24.00 48,000 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - EZ8062-A0 EZ8062-A0 S160300575-2 58953 1,000 16/07/15 16/07/01 115.00 1,000 115,000 89.00 89,000 77.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - NEBIKI(S) - - - 0 - 16/07/13 0.00 0 -20,500 0.00 0 77.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - XZ1262-E0 XZ1262-E0 S160400299-2 59420 40 16/07/15 16/07/06 1,220.00 40 48,800 920.00 36,800 75.4%
中央自動車工業株式会社 - 04-3630-NR .8-94440-904-0-NR 540-00415 58959 50 16/07/14 16/07/13 435.00 50 21,750 400.00 20,000 92.0%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - AZ8854-P0 AZ8854-P0 019422-01 59571 50 16/07/22 16/07/13 629.00 50 31,450 503.00 25,150 80.0%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - BZ1335-E0 BZ1335-E0 019422-01 59571 50 16/07/22 16/07/13 679.00 50 33,950 543.00 27,150 80.0%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - BZ2374-F0 BZ2374-F0 019422-01 59571 20 16/07/22 16/07/13 1,150.00 20 23,000 917.00 18,340 79.7%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - BZ5941-E0 BZ5941-E0 019422-01 59571 30 16/07/22 16/07/13 1,350.00 30 40,500 1,051.00 31,530 77.9%
明治産業株式会社 海外部 - 04-3600-NR .04-3600-NR 4B0120814 59716 100 16/07/22 16/07/13 400.00 100 40,000 333.00 33,300 83.3%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - AA8098-E0 AA8098-E0 KM-3433-40-1 58957 150 16/07/15 16/07/25 144.00 150 21,600 115.00 17,250 79.9%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - AB2853-E0 AB2853-E0 KM-3433-40-1 58957 300 16/07/15 16/07/25 75.00 300 22,500 59.00 17,700 78.7%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - AH1260-E0 AH1260-E0 KM-3370-07-1 59570 500 16/07/08 16/07/06 59.00 500 29,500 47.00 23,500 79.7%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - AH1671-P1 AH1671-P1 KM-3370-07-1 59570 500 16/07/08 16/07/06 80.00 500 40,000 64.00 32,000 80.0%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - AH1968-F0 AH1968-F0 KM-3370-07-1 59570 150 16/07/08 16/07/06 101.00 150 15,150 81.00 12,150 80.2%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - AH2359-P1 AH2359-P1 KM-3433-40-1 58957 2,000 16/07/15 16/07/25 74.00 2,000 148,000 59.00 118,000 79.7%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - AH2359-P1 AH2359-P1 KM-3370-07-1 59570 500 16/07/08 16/07/06 74.00 500 37,000 59.00 29,500 79.7%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - AH2480-E0 AH2480-E0 KM-3370-07-1 59570 200 16/07/08 16/07/06 160.00 200 32,000 116.00 23,200 72.5%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - AH2554-P0 AH2554-P0 KM-3433-40-1 58957 300 16/07/15 16/07/25 141.00 300 42,300 113.00 33,900 80.1%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - AH3210-F0 AH3210-F0 KM-3433-40-1 58957 200 16/07/15 16/07/25 279.00 200 55,800 223.00 44,600 79.9%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - AH3210-G0 AH3210-G0 KM-3370-07-1 59570 100 16/07/08 16/07/06 241.00 100 24,100 193.00 19,300 80.1%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - AH3505-Q0 AH3505-Q0 KM-3433-40-1 58957 600 16/07/15 16/07/25 265.00 600 159,000 212.00 127,200 80.0%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - AH7142-F0 AH7142-F0 KM-3433-40-1 58957 1,593 16/07/15 16/07/25 95.00 1,593 151,335 74.00 117,882 77.9%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - AH8740-H0 AH8740-H0 KM-3433-40-1 58957 300 16/07/15 16/07/25 114.00 300 34,200 91.00 27,300 79.8%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - AH8847-P0 AH8847-P0 KM-3433-40-1 58957 1,000 16/07/15 16/07/25 140.00 1,000 140,000 112.00 112,000 80.0%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - AHH005-A0 AHH005-A0 KM-3433-40-1 58957 300 16/07/15 16/07/25 93.00 300 27,900 72.00 21,600 77.4%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - AV7015-R0 AV7015-R0 KM-3433-40-1 58957 600 16/07/15 16/07/25 34.00 600 20,400 25.00 15,000 73.5%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - AV7459-G0 AV7459-G0 KM-3433-40-1 58957 400 16/07/15 16/07/25 60.00 400 24,000 46.00 18,400 76.7%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - AV7459-G0 AV7459-G0 KM-3370-07-1 59570 2,000 16/07/08 16/07/06 60.00 2,000 120,000 46.00 92,000 76.7%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - AV8271-V0 AV8271-V0 KM-3433-40-1 58957 600 16/07/15 16/07/25 39.00 600 23,400 32.00 19,200 82.1%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - AV8308-Q0 AV8308-Q0 KM-3433-40-1 58957 7,000 16/07/15 16/07/25 40.00 7,000 280,000 30.00 210,000 75.0%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - AV8308-Q0 AV8308-Q0 KM-3370-07-1 59570 5,000 16/07/08 16/07/06 40.00 5,000 200,000 30.00 150,000 75.0%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - BA2990-F0 BA2990-F0 KM-3433-40-1 58957 150 16/07/15 16/07/25 133.00 150 19,950 106.00 15,900 79.7%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - BE2305-H0 BE2305-H0 KM-3370-07-1 59570 500 16/07/08 16/07/06 105.00 500 52,500 84.00 42,000 80.0%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - BEE642-A0 BEE642-A0 KM-3433-40-1 58957 700 16/07/15 16/07/25 98.00 700 68,600 76.00 53,200 77.6%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - BH0217-G0 BH0217-G0 KM-3370-07-1 59570 200 16/07/08 16/07/06 114.00 200 22,800 91.00 18,200 79.8%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - BH1941-F0 BH1941-F0 KM-3370-07-1 59570 500 16/07/08 16/07/06 130.00 500 65,000 104.00 52,000 80.0%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - BH2304-F0 BH2304-F0 KM-3370-07-1 59570 400 16/07/08 16/07/06 290.00 400 116,000 232.00 92,800 80.0%
株式会社ケー・エム・エンタープライズ - BH2465-F1 BH2465-F1 KM-3370-07-1 59570 500 16/07/08 16/07/06 110.00 500 55,000 84.00 42,000 76.4%
