← 戻る ← メニューに戻る

2016年05月 売上詳細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
サブカテゴリ
総合計
期間
2016年05月
売上金額合計
¥96,207,142

表示件数: 3,660 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注数 納期 売上日 売上単価 売上数量 売上金額 仕入単価 仕入金額 原価率
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - #03-4107 .03-4107 S160200101-1 57729 100 16/05/08 16/05/17 180.00 100 18,000 160.00 16,000 88.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AA2222-E0 AA2222-E0 S160100473-2 57321 150 16/05/13 16/05/11 113.00 150 16,950 90.00 13,500 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AA2773-F0 AA2773-F0 S160100015-2 57007 200 16/05/13 16/05/13 80.00 200 16,000 49.00 9,800 61.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AA2773-F0 AA2773-F0 S160100473-2 57321 200 16/05/13 16/05/11 80.00 200 16,000 49.00 9,800 61.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AB2775-G0 AB2775-G0 S160100473-2 57321 250 16/05/13 16/05/11 69.00 250 17,250 55.00 13,750 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AD8209-E0 AD8209-E0 S160100473-2 57321 150 16/05/13 16/05/11 101.00 150 15,150 81.00 12,150 80.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE2420-F0 AE2420-F0 S160100016-2 57004 200 16/05/13 16/05/13 99.00 200 19,800 79.00 15,800 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE3298-F0 AE3298-F0 S160200090-2 57731 20 16/05/13 16/05/06 780.00 20 15,600 623.00 12,460 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE3504-G0 AE3504-G0 S160200090-2 57731 20 16/05/13 16/05/06 922.00 20 18,440 736.00 14,720 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE3842-E0 AE3842-E0 S160200090-2 57731 100 16/05/13 16/05/25 243.00 100 24,300 194.00 19,400 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE3842-K0 AE3842-K0 S160200090-2 57731 50 16/05/13 16/05/06 458.00 50 22,900 366.00 18,300 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE3994-F0 AE3994-F0 S160100473-2 57321 50 16/05/13 16/05/11 450.00 50 22,500 360.00 18,000 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AE7704-E0 AE7704-E0 S160100473-2 57321 50 16/05/13 16/05/11 388.00 50 19,400 310.00 15,500 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AEE641-A0 AEE641-A0 S160100014-2 57005 400 16/05/13 16/05/13 74.00 400 29,600 59.00 23,600 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0736-H0 AH0736-H0 S160200090-2 57731 150 16/05/13 16/05/06 131.00 150 19,650 105.00 15,750 80.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0816-E0 AH0816-E0 S160100016-2 57004 1,200 16/05/13 16/05/13 49.00 1,200 58,800 39.00 46,800 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0816-E0 AH0816-E0 S160100014-2 57005 400 16/05/13 16/05/13 49.00 400 19,600 39.00 15,600 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0816-E0 AH0816-E0 S160100015-2 57007 400 16/05/13 16/05/13 49.00 400 19,600 39.00 15,600 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH0994-E1 AH0994-E1 S160100014-2 57005 250 16/05/13 16/05/13 61.00 250 15,250 49.00 12,250 80.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1666-E0 AH1666-E0 S160100089-2 57001 200 16/04/01 16/05/11 273.00 200 54,600 218.00 43,600 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1666-K0 AH1666-K0 S160100014-2 57005 150 16/05/13 16/05/13 106.00 150 15,900 85.00 12,750 80.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1671-P1 AH1671-P1 S160100014-2 57005 200 16/05/13 16/05/13 80.00 200 16,000 64.00 12,800 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH1962-E0 AH1962-E0 S160100473-2 57321 100 16/05/13 16/05/11 163.00 100 16,300 130.00 13,000 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2057-R0 AH2057-R0 S160200090-2 57731 150 16/05/13 16/05/06 108.00 150 16,200 78.00 11,700 72.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-N0 AH2218-N0 S160100017-2 57003 100 16/05/13 16/05/13 168.00 100 16,800 134.00 13,400 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2218-N0 AH2218-N0 S160100014-2 57005 100 16/05/13 16/05/13 168.00 100 16,800 134.00 13,400 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-E0 AH2492-E0 S160100473-2 57321 500 16/05/13 16/05/11 174.00 500 87,000 139.00 69,500 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2492-N0 AH2492-N0 S160100017-2 57003 50 16/05/13 16/05/13 311.00 50 15,550 249.00 12,450 80.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2554-J0 AH2554-J0 S160100016-2 57004 100 16/05/13 16/05/13 204.00 100 20,400 163.00 16,300 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2554-J0 AH2554-J0 S160100473-2 57321 150 16/05/13 16/05/11 204.00 150 30,600 163.00 24,450 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH2861-J0 AH2861-J0 S160200090-2 57731 50 16/05/13 16/05/06 438.00 50 21,900 350.00 17,500 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3148-Q0 AH3148-Q0 S160200090-2 57731 50 16/05/13 16/05/06 310.00 50 15,500 238.00 11,900 76.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3460-F0 AH3460-F0 S160200090-2 57731 50 16/05/13 16/05/06 410.00 50 20,500 325.00 16,250 79.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3724-H0 AH3724-H0 S160100015-2 57007 30 16/05/13 16/05/13 630.00 30 18,900 504.00 15,120 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3730-K0 AH3730-K0 S160100014-2 57005 50 16/05/13 16/05/13 452.00 50 22,600 355.00 17,750 78.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3834-H0 AH3834-H0 S160100015-2 57007 50 16/05/13 16/05/18 371.00 50 18,550 297.00 14,850 80.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH3834-H0 AH3834-H0 S160100473-2 57321 50 16/05/13 16/05/25 371.00 50 18,550 297.00 14,850 80.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH4399-F0 AH4399-F0 S160200090-2 57731 40 16/05/13 16/05/06 772.00 40 30,880 617.00 24,680 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH4498-S0 AH4498-S0 S160200090-2 57731 30 16/05/13 16/05/06 871.00 30 26,130 697.00 20,910 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7311-E0 AH7311-E0 S160100473-2 57321 50 16/05/13 16/05/11 455.00 50 22,750 364.00 18,200 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7313-Q0 AH7313-Q0 S160200090-2 57731 10 16/05/13 16/05/06 1,540.00 10 15,400 1,220.00 12,200 79.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH7886-E0 AH7886-E0 S160100014-2 57005 100 16/05/13 16/05/13 202.00 100 20,200 161.00 16,100 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AH8209-E0 AH8209-E0 S160100473-2 57321 150 16/05/13 16/05/11 105.00 150 15,750 84.00 12,600 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV6894-I0 AV6894-I0 S160100435-2 57730 18,000 16/05/13 16/05/06 50.00 18,000 900,000 37.00 666,000 74.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7036-H0 AV7036-H0 S160100435-2 57730 600 16/05/13 16/05/06 54.00 600 32,400 43.00 25,800 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7036-J0 AV7036-J0 S160100435-2 57730 3,600 16/05/13 16/05/06 54.00 3,600 194,400 43.00 154,800 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AV7471-Q0 AV7471-Q0 S160100435-2 57730 2,400 16/05/13 16/05/06 60.00 2,400 144,000 48.00 115,200 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AZ0744-E0 AZ0744-E0 S160100473-2 57321 50 16/05/13 16/05/11 300.00 50 15,000 239.00 11,950 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - AZ8854-P0 AZ8854-P0 S160200090-2 57731 30 16/05/13 16/05/06 629.00 30 18,870 503.00 15,090 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BA3115-E0 BA3115-E0 S160100016-2 57004 100 16/05/13 16/05/13 199.00 100 19,900 159.00 15,900 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BA5400-E0 BA5400-E0 S160100014-2 57005 100 16/05/13 16/05/13 229.00 100 22,900 183.00 18,300 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BA5911-E0 BA5911-E0 S160100473-2 57321 70 16/05/13 16/05/11 366.00 70 25,620 293.00 20,510 80.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD1694-H0 BD1694-H0 S160100473-2 57321 100 16/05/13 16/05/11 160.00 100 16,000 120.00 12,000 75.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD1695-H0 BD1695-H0 S160100473-2 57321 100 16/05/13 16/05/11 165.00 100 16,500 131.00 13,100 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD2650-F0 BD2650-F0 S160100015-2 57007 100 16/05/13 16/05/13 171.00 100 17,100 137.00 13,700 80.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD3127-E0 BD3127-E0 S160100014-2 57005 150 16/05/13 16/05/13 105.00 150 15,750 84.00 12,600 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD3856-E0 BD3856-E0 S160100014-2 57005 200 16/05/13 16/05/13 95.00 200 19,000 76.00 15,200 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD4326-E0 BD4326-E0 S160100014-2 57005 100 16/05/13 16/05/13 171.00 100 17,100 137.00 13,700 80.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD4326-F0 BD4326-F0 S160100014-2 57005 100 16/05/13 16/05/13 163.00 100 16,300 130.00 13,000 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD4326-F0 BD4326-F0 S160100015-2 57007 100 16/05/13 16/05/13 163.00 100 16,300 130.00 13,000 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BD4759-E0 BD4759-E0 S160100473-2 57321 100 16/05/13 16/05/25 173.00 100 17,300 138.00 13,800 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BDD1339-A0 BDD1339-A0 S160100015-2 57007 250 16/05/13 16/05/13 152.00 250 38,000 121.00 30,250 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE3775-G0 BE3775-G0 S160100473-2 57321 400 16/05/13 16/05/11 99.00 400 39,600 79.00 31,600 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BE4018-E1 BE4018-E1 S160200090-2 57731 100 16/05/13 16/05/06 195.00 100 19,500 156.00 15,600 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BG3774-E0 BG3774-E0 S160100014-2 57005 100 16/05/13 16/05/13 171.00 100 17,100 137.00 13,700 80.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH0390-G0 BH0390-G0 S160200090-2 57731 100 16/05/13 16/05/06 240.00 100 24,000 184.00 18,400 76.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH0605-I0 BH0605-I0 S160100014-2 57005 50 16/05/13 16/05/13 360.00 50 18,000 288.00 14,400 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH0605-I0 BH0605-I0 S160100015-2 57007 50 16/05/13 16/05/13 360.00 50 18,000 288.00 14,400 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1118-E0 BH1118-E0 S160200090-2 57731 20 16/05/13 16/05/06 990.00 20 19,800 790.00 15,800 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1118-F0 BH1118-F0 S160200090-2 57731 30 16/05/13 16/05/06 631.00 30 18,930 505.00 15,150 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1306-E0 BH1306-E0 S160200090-2 57731 20 16/05/13 16/05/25 1,420.00 20 28,400 1,119.00 22,380 78.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1478-E0 BH1478-E0 S160200090-2 57731 30 16/05/13 16/05/25 596.00 30 17,880 477.00 14,310 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1882-G0 BH1882-G0 S160100018-2 57002 100 16/05/06 16/05/06 159.00 100 15,900 127.00 12,700 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1882-G0 BH1882-G0 S160100016-2 57004 100 16/05/13 16/05/13 159.00 100 15,900 127.00 12,700 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1882-G0 BH1882-G0 S160100014-2 57005 100 16/05/13 16/05/13 159.00 100 15,900 127.00 12,700 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH1882-G0 BH1882-G0 S160100015-2 57007 100 16/05/13 16/05/13 159.00 100 15,900 127.00 12,700 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2370-F0 BH2370-F0 S160100473-2 57321 150 16/05/13 16/05/11 105.00 150 15,750 81.00 12,150 77.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2617-E0 BH2617-E0 S160200090-2 57731 40 16/05/13 16/05/06 744.00 40 29,760 595.00 23,800 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2845-E0 BH2845-E0 S160100015-2 57007 300 16/05/13 16/05/13 198.00 300 59,400 158.00 47,400 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2845-F0 BH2845-F0 S160100473-2 57321 50 16/05/13 16/05/11 324.00 50 16,200 259.00 12,950 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH2992-E0 BH2992-E0 S160100016-2 57004 150 16/05/13 16/05/13 106.00 150 15,900 85.00 12,750 80.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3146-G0 BH3146-G0 S160100015-2 57007 200 16/05/13 16/05/18 94.00 200 18,800 75.00 15,000 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3258-E0 BH3258-E0 S160200090-2 57731 20 16/05/13 16/05/06 1,350.00 20 27,000 1,080.00 21,600 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3670-E0 BH3670-E0 S160100473-2 57321 100 16/05/13 16/05/11 155.00 100 15,500 124.00 12,400 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH3680-E0 BH3680-E0 S160100473-2 57321 100 16/05/13 16/05/11 194.00 100 19,400 155.00 15,500 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4375-F0 BH4375-F0 S160100017-2 57003 50 16/05/13 16/05/13 449.00 50 22,450 359.00 17,950 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4519-G0 BH4519-G0 S160100473-2 57321 50 16/05/13 16/05/11 430.00 50 21,500 340.00 17,000 79.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4592-E0 BH4592-E0 S160100014-2 57005 200 16/05/13 16/05/13 83.00 200 16,600 66.00 13,200 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4701-F0 BH4701-F0 S160100015-2 57007 200 16/05/13 16/05/13 83.00 200 16,600 66.00 13,200 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4746-E0 BH4746-E0 S160100016-2 57004 50 16/05/13 16/05/13 333.00 50 16,650 266.00 13,300 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4746-E0 BH4746-E0 S160100014-2 57005 50 16/05/13 16/05/13 333.00 50 16,650 266.00 13,300 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4902-E0 BH4902-E0 S160100016-2 57004 150 16/05/13 16/05/13 123.00 150 18,450 98.00 14,700 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH4902-E0 BH4902-E0 S160100014-2 57005 150 16/05/13 16/05/13 123.00 150 18,450 98.00 14,700 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5011-E0 BH5011-E0 S160200090-2 57731 20 16/05/13 16/05/06 979.00 20 19,580 783.00 15,660 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5015-E0 BH5015-E0 S160200090-2 57731 10 16/05/13 16/05/06 3,380.00 10 33,800 2,682.00 26,820 79.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5063-F0 BH5063-F0 S160200090-2 57731 20 16/05/13 16/05/06 2,500.00 20 50,000 1,956.00 39,120 78.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5644-G0 BH5644-G0 S160100016-2 57004 50 16/05/13 16/05/13 358.00 50 17,900 286.00 14,300 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5837-E0 BH5837-E0 S160100473-2 57321 100 16/05/13 16/05/11 210.00 100 21,000 158.00 15,800 75.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5855-F0 BH5855-F0 S160100473-2 57321 100 16/05/13 16/05/25 270.00 100 27,000 213.00 21,300 78.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5861-F0 BH5861-F0 S160100473-2 57321 50 16/05/13 16/05/11 323.00 50 16,150 258.00 12,900 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH5912-E0 BH5912-E0 S160200090-2 57731 100 16/05/13 16/05/06 257.00 100 25,700 205.00 20,500 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BH6349-E0 BH6349-E0 S160100015-2 57007 150 16/05/13 16/05/13 149.00 150 22,350 119.00 17,850 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHH013-B0 BHH013-B0 S160100014-2 57005 100 16/05/13 16/05/13 335.00 100 33,500 266.00 26,600 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHH013-B0 BHH013-B0 S160100015-2 57007 600 16/05/13 16/05/13 335.00 600 201,000 266.00 159,600 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHH1173-A0 BHH1173-A0 S160100017-2 57003 150 16/05/13 16/05/13 179.00 150 26,850 142.00 21,300 79.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHH550-A0 BHH550-A0 S160100014-2 57005 500 16/05/13 16/05/13 64.00 500 32,000 49.00 24,500 76.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHH681-B0 BHH681-B0 S160100015-2 57007 50 16/05/13 16/05/13 519.00 50 25,950 403.00 20,150 77.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHH798-A0 BHH798-A0 S160100014-2 57005 50 16/05/13 16/05/13 554.00 50 27,700 440.00 22,000 79.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHH817-A0 BHH817-A0 S160100015-2 57007 250 16/05/13 16/05/13 111.00 250 27,750 86.00 21,500 77.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHH903-A0 BHH903-A0 S160100015-2 57007 400 16/05/13 16/05/13 75.00 400 30,000 58.00 23,200 77.3%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BHH956-A0 BHH956-A0 S160100014-2 57005 300 16/05/13 16/05/13 84.00 300 25,200 67.00 20,100 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV2849-E0 BV2849-E0 S160100015-2 57007 320 16/05/13 16/05/13 56.00 320 17,920 45.00 14,400 80.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3006-H0 BV3006-H0 S160100016-2 57004 1,800 16/05/13 16/05/13 38.00 1,800 68,400 22.00 39,600 57.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3006-H0 BV3006-H0 S160100014-2 57005 600 16/05/13 16/05/13 38.00 600 22,800 22.00 13,200 57.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3006-H0 BV3006-H0 S160100015-2 57007 600 16/05/13 16/05/13 38.00 600 22,800 22.00 13,200 57.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3159-E0 BV3159-E0 S160100014-2 57005 400 16/05/13 16/05/13 44.00 400 17,600 35.00 14,000 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3159-E0 BV3159-E0 S160100015-2 57007 400 16/05/13 16/05/13 44.00 400 17,600 35.00 14,000 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3159-F0 BV3159-F0 S160100014-2 57005 400 16/05/13 16/05/13 44.00 400 17,600 35.00 14,000 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3396-I0 BV3396-I0 S160100016-2 57004 1,200 16/05/13 16/05/13 32.00 1,200 38,400 25.00 30,000 78.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3396-I0 BV3396-I0 S160100014-2 57005 600 16/05/13 16/05/13 32.00 600 19,200 25.00 15,000 78.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV3396-I0 BV3396-I0 S160100015-2 57007 1,800 16/05/13 16/05/13 32.00 1,800 57,600 25.00 45,000 78.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4726-F0 BV4726-F0 S160100435-2 57730 18,000 16/05/13 16/05/06 45.00 18,000 810,000 29.00 522,000 64.4%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4951-E0 BV4951-E0 S160100014-2 57005 400 16/05/13 16/05/13 42.00 400 16,800 31.00 12,400 73.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV4951-E0 BV4951-E0 S160100015-2 57007 400 16/05/13 16/05/13 42.00 400 16,800 31.00 12,400 73.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV5844-E0 BV5844-E0 S160100015-2 57007 1,200 16/05/13 16/05/13 38.00 1,200 45,600 27.00 32,400 71.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BV6144-E0 BV6144-E0 S160100089-2 57001 2,000 16/04/01 16/05/11 69.00 2,000 138,000 55.00 110,000 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BVV597-A0 BVV597-A0 S160100015-2 57007 800 16/05/13 16/05/13 40.00 800 32,000 31.00 24,800 77.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BVV597-A20 BVV597-A20 S160100014-2 57005 6,000 16/05/13 16/05/13 40.00 6,000 240,000 31.00 186,000 77.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BVV597-A20 BVV597-A20 S160100015-2 57007 6,000 16/05/13 16/05/13 40.00 6,000 240,000 31.00 186,000 77.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BVV796-A0 BVV796-A0 S160100016-2 57004 1,500 16/05/13 16/05/13 54.00 1,500 81,000 43.00 64,500 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BVV796-A0 BVV796-A0 S160100014-2 57005 500 16/05/13 16/05/13 54.00 500 27,000 43.00 21,500 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BVV796-A0 BVV796-A0 S160100015-2 57007 500 16/05/13 16/05/13 54.00 500 27,000 43.00 21,500 79.6%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ2374-E0 BZ2374-E0 S160200090-2 57731 20 16/05/13 16/05/06 1,890.00 20 37,800 1,512.00 30,240 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ4425-E1 BZ4425-E1 S160200090-2 57731 20 16/05/13 16/05/06 1,100.00 20 22,000 815.00 16,300 74.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ4603-F0 BZ4603-F0 S160200090-2 57731 50 16/05/13 16/05/06 624.00 50 31,200 499.00 24,950 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ4762-E0 BZ4762-E0 S160200090-2 57731 15 16/05/13 16/05/25 1,925.00 15 28,875 1,539.00 23,085 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ4763-E0 BZ4763-E0 S160200090-2 57731 10 16/05/13 16/05/06 1,965.00 10 19,650 1,570.00 15,700 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ4764-E0 BZ4764-E0 S160200090-2 57731 40 16/05/13 16/05/06 2,045.00 40 81,800 1,633.00 65,320 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ4764-F0 BZ4764-F0 S160200090-2 57731 50 16/05/13 16/05/06 2,045.00 50 102,250 1,631.00 81,550 79.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ4837-I0 BZ4837-I0 S160200090-2 57731 20 16/05/13 16/05/06 2,172.00 20 43,440 1,737.00 34,740 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ4837-J0 BZ4837-J0 S160200090-2 57731 20 16/05/13 16/05/06 2,120.00 20 42,400 1,694.00 33,880 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ4938-F0 BZ4938-F0 S160200090-2 57731 15 16/05/13 16/05/06 5,120.00 15 76,800 4,071.00 61,065 79.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ4961-E0 BZ4961-E0 S160200090-2 57731 30 16/05/13 16/05/06 730.00 30 21,900 352.00 10,560 48.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ5000-E0 BZ5000-E0 S160100473-2 57321 50 16/05/13 16/05/11 540.00 50 27,000 432.00 21,600 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ5051-E0 BZ5051-E0 S160200090-2 57731 50 16/05/13 16/05/06 368.00 50 18,400 294.00 14,700 79.9%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ5409-E0 BZ5409-E0 S160200090-2 57731 20 16/05/13 16/05/06 1,300.00 20 26,000 986.00 19,720 75.8%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ5412-E0 BZ5412-E0 S160200090-2 57731 30 16/05/13 16/05/06 570.00 30 17,100 456.00 13,680 80.0%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ5709-E0 BZ5709-E0 S160200090-2 57731 15 16/05/13 16/05/06 2,600.00 15 39,000 2,040.00 30,600 78.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ5879-E0 BZ5879-E0 S160200090-2 57731 50 16/05/13 16/05/06 410.00 50 20,500 322.00 16,100 78.5%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ5967-E0 BZ5967-E0 S160200090-2 57731 15 16/05/13 16/05/25 2,230.00 15 33,450 1,778.00 26,670 79.7%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ6062-E0 BZ6062-E0 S160200090-2 57731 20 16/05/13 16/05/06 2,420.00 20 48,400 1,868.00 37,360 77.2%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZ6273-E0 BZ6273-E0 S160200090-2 57731 20 16/05/13 16/05/06 1,500.00 20 30,000 1,082.00 21,640 72.1%
辰巳屋興業株式会社 海外事業部 - BZZ580-A0 BZZ580-A0 S160100473-2 57321 100 16/05/13 16/05/11 275.00 100 27,500 218.00 21,800 79.3%
中央自動車工業株式会社 - BE4736-E0 BE4736-E0 502-16323 58305 20 16/06/03 16/05/11 94.00 20 1,880 73.00 1,460 77.7%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - AE3375-E0 AE3375-E0 019110-02 57935 100 16/05/20 16/05/13 350.00 100 35,000 274.00 27,400 78.3%
エンパイヤ自動車㈱海外部 - BH4354-E0 BH4354-E0 019110-02 57935 100 16/05/20 16/05/13 286.00 100 28,600 229.00 22,900 80.1%
明治産業株式会社 海外部 - #02-2113 .02-2113 2B0112001 57982 700 16/05/23 16/05/23 215.00 700 150,500 194.00 135,800 90.2%
明治産業株式会社 海外部 - #02-2161 .02-2161 2B0112001 57982 100 16/05/23 16/05/23 460.00 100 46,000 389.00 38,900 84.6%
明治産業株式会社 海外部 - #03-4028 .03-4028 2B0113001 58704 100 16/05/23 16/05/25 182.00 100 18,200 136.00 13,600 74.7%
明治産業株式会社 海外部 - #03-4061 .03-4061 2B0112001 57982 200 16/05/23 16/05/13 320.00 200 64,000 290.00 58,000 90.6%
明治産業株式会社 海外部 - #03-4107 .03-4107 2B0112001 57982 100 16/05/23 16/05/23 180.00 100 18,000 160.00 16,000 88.9%
明治産業株式会社 海外部 - #03-4134 .03-4134 2B0112001 57982 200 16/05/23 16/05/13 350.00 200 70,000 300.00 60,000 85.7%
明治産業株式会社 海外部 - #05-3030 .05-3030 2B0112001 57982 800 16/05/23 16/05/20 165.00 800 132,000 140.00 112,000 84.8%
