← 戻る ← メニューに戻る

2023年09月 売上詳細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
R(一課)
サブカテゴリ
総合計
期間
2023年09月
売上金額合計
¥128,595,733

表示件数: 2,150 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注数 納期 売上日 売上単価 売上数量 売上金額 仕入単価 仕入金額 原価率
BECK/ARNLEY - 13270-1CA0B 036-2029 96037 137172 25 23/08/21 23/09/15 920.00 25 23,000 576.00 14,420 62.7%
BECK/ARNLEY - 13270-JK20A 036-1773 96037 137172 15 23/08/21 23/09/15 362.00 15 5,430 248.00 3,732 68.7%
BECK/ARNLEY - 14033-75P00 037-4851 96037 137172 40 23/08/21 23/09/15 166.00 40 6,640 47.00 1,880 28.3%
BECK/ARNLEY - 14035-5C000 037-6103 96037 137172 10 23/08/21 23/09/15 328.00 10 3,280 140.00 1,408 42.9%
BECK/ARNLEY - 18115-PNB-0031 037-8083 96190 137540 200 23/08/21 23/09/15 180.00 200 36,000 93.00 18,600 51.7%
BECK/ARNLEY - 18115-RNA-0070 037-8132 96037 137172 20 23/08/21 23/09/15 236.00 20 4,720 111.00 2,222 47.1%
BECK/ARNLEY - A3270-JK20A 036-1754 96037 137172 130 23/08/21 23/09/15 415.00 130 53,950 247.00 32,136 59.6%
BECK/ARNLEY - JB-02220-S 037-6161 96190 137540 30 23/08/21 23/09/15 1,872.00 30 56,160 871.00 26,136 46.5%
BECK/ARNLEY - JB-02275-F-S 037-6171 96190 137540 150 23/08/21 23/09/15 667.00 150 100,050 400.00 60,000 60.0%
BECK/ARNLEY - JB-1240026-S 037-8107 96190 137540 25 23/08/21 23/09/15 998.00 25 24,950 500.00 12,500 50.1%
BECK/ARNLEY - JB-12590 037-6104 96037 137172 30 23/08/21 23/09/15 335.00 30 10,050 210.00 6,300 62.7%
BECK/ARNLEY - JB-32268-S 037-8098 95440 135532 20 23/06/20 23/09/15 852.00 20 17,040 510.00 10,200 59.9%
BECK/ARNLEY - JB-42327 037-4597 96037 137172 40 23/08/21 23/09/15 198.00 40 7,920 129.00 5,192 65.6%
BECK/ARNLEY - JB-42345 037-6006 96037 137172 30 23/08/21 23/09/15 225.00 30 6,750 140.00 4,200 62.2%
BECK/ARNLEY - JB-42356-S 037-6189 95895 136542 30 23/07/20 23/09/15 510.00 30 15,300 328.00 9,840 64.3%
BECK/ARNLEY - JB-42359 037-4841 96190 137540 50 23/08/21 23/09/15 239.00 50 11,950 120.00 6,000 50.2%
BECK/ARNLEY - JB-C2040-X 037-4865 96037 137172 40 23/08/21 23/09/15 141.00 40 5,640 95.00 3,800 67.4%
BECK/ARNLEY - JC-03176-SET 036-2026 96037 137172 40 23/08/21 23/09/15 446.00 40 17,840 294.00 11,796 66.1%
BECK/ARNLEY - JC-13159-SET 036-1955 96190 137540 300 23/08/21 23/09/15 1,529.00 150 229,350 1,363.00 204,450 89.1%
BECK/ARNLEY - JC-13160-SET 036-1954 96190 137540 300 23/08/21 23/09/15 1,752.00 150 262,800 1,290.00 193,635 73.7%
BECK/ARNLEY - JC-13163-SET 036-1886 95895 136542 440 23/07/20 23/09/15 796.00 440 350,240 586.00 257,840 73.6%
BECK/ARNLEY - JC-13176-SET 036-2037 96037 137172 30 23/08/21 23/09/15 739.00 30 22,170 356.00 10,680 48.2%
BECK/ARNLEY - JC-43060-1-SET 036-1747 96037 137172 25 23/08/21 23/09/15 857.00 25 21,425 600.00 15,000 70.0%
BECK/ARNLEY - JC-43071-S 036-1806 96037 137172 25 23/08/21 23/09/15 1,587.00 25 39,675 1,009.00 25,228 63.6%
BECK/ARNLEY - JC-C3024-X 036-2008 96037 137172 100 23/08/21 23/09/15 664.00 100 66,400 372.00 37,200 56.0%
BECK/ARNLEY - JC-C3025-X 036-2007 96190 137540 200 23/08/21 23/09/15 664.00 200 132,800 360.00 72,000 54.2%
BECK/ARNLEY - JF-06A92 052-3566 96037 137172 10 23/08/21 23/09/15 242.00 10 2,420 111.00 1,118 46.2%
BECK/ARNLEY - JF-46514 052-3544 96122 137447 50 23/08/21 23/09/15 170.00 50 8,500 69.00 3,487 41.0%
BECK/ARNLEY - JG-47084 037-6154 96037 137172 35 23/08/21 23/09/15 429.00 35 15,015 195.00 6,825 45.5%
BECK/ARNLEY - JG-48110 039-5065 96190 137540 30 23/08/21 23/09/15 41.00 30 1,230 20.00 609 49.5%
BECK/ARNLEY - JH-07275 039-6616 96190 137540 66 23/08/21 23/09/15 124.00 66 8,184 120.00 7,920 96.8%
BECK/ARNLEY - JHS-10535-1 032-3038 95894 136541 80 23/07/20 23/09/15 7,386.00 80 590,880 3,282.00 262,576 44.4%
BECK/ARNLEY - JMS-10383 037-6114 96190 137540 20 23/08/21 23/09/15 2,185.00 20 43,700 652.00 13,046 29.9%
MAHLEAftermarketInc. - 12279-ED000 67838-B 4501291180 136968 25 23/08/21 23/09/08 457.00 25 11,425 276.00 6,907 60.5%
MAHLEAftermarketInc. - 18303-SM4-0200 10108-B 4501291180 136968 20 23/08/21 23/09/08 49.00 20 980 33.00 676 69.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-02278-F 79881R-B 4501291180 136968 60 23/08/21 23/09/08 317.00 60 19,020 190.00 11,400 59.9%
MAHLEAftermarketInc. - JB-52046 74888S-B 4501286985 136384 280 23/07/18 23/09/08 698.00 280 195,440 399.00 111,720 57.2%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2011-X 75448S-B 4501286985 136384 1,550 23/07/18 23/09/08 172.00 1,550 266,600 92.00 142,600 53.5%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2013-X 75447S-B 4501284223 136146 570 23/07/18 23/09/08 159.00 570 90,630 84.00 47,880 52.8%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2082-X 79338S-B 4501284223 136146 80 23/07/18 23/09/08 186.00 80 14,880 120.00 9,600 64.5%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3042-X 77519R-B 4501286985 136384 20 23/07/18 23/09/08 433.00 20 8,660 260.00 5,200 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3047-X 77506R-B 4501286985 136384 160 23/07/18 23/09/08 550.00 160 88,000 330.00 52,800 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3047-X 77506R-B 4501291180 136968 200 23/08/21 23/09/08 550.00 200 110,000 330.00 66,000 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16148 79380R-B 4501291180 136968 600 23/08/21 23/09/08 33.00 600 19,800 17.00 10,716 54.1%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16227-3 67860-B 4501291180 136968 200 23/08/21 23/09/08 137.00 200 27,400 79.00 15,800 57.7%
MAHLEAftermarketInc. - JF-26721-1 67602-B 4501291180 136968 100 23/08/21 23/09/08 167.00 100 16,700 76.00 7,656 45.8%
MAHLEAftermarketInc. - JF-26874-1 66977-B 4501291180 136968 40 23/08/21 23/09/08 245.00 40 9,800 137.00 5,496 56.1%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46408 67640-B 4501291180 136968 100 23/08/21 23/09/08 79.00 100 7,900 51.00 5,136 65.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46456 17950R-B 4501291180 136968 50 23/08/21 23/09/08 22.00 50 1,100 17.00 850 77.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46537 76757R-B 4501291180 136968 50 23/08/21 23/09/08 35.00 50 1,750 20.00 1,000 57.1%
MAHLEAftermarketInc. - JF-56220 45991-B 4501291180 136968 250 23/08/21 23/09/08 62.00 250 15,500 34.00 8,602 55.5%
MAHLEAftermarketInc. - JF-56523 PO8777-B 4501291180 136968 6 23/08/21 23/09/08 100.00 6 600 60.00 360 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JFS-10376-D-US FS4920-B 4501291180 136968 1 23/08/21 23/09/08 6,964.00 1 6,964 3,999.00 3,999 57.4%
MAHLEAftermarketInc. - JFS-40127-D-N-US FS5824-B 4501291180 136968 1 23/08/21 23/09/08 9,610.00 1 9,610 4,365.00 4,365 45.4%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1720117-F JG-1720117-F SAMPLE 134818 3 23/04/18 23/09/20 0.00 3 0 220.00 660 45.4%
MAHLEAftermarketInc. - JG-18148 79381R-B 4501291180 136968 300 23/08/21 23/09/08 160.00 300 48,000 86.00 25,845 53.8%
MAHLEAftermarketInc. - JG-18703 12445-B 4501291180 136968 50 23/08/21 23/09/08 74.00 50 3,700 56.00 2,840 76.8%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1877006-F 78503R-B 4501291180 136968 10 23/08/21 23/09/08 47.00 10 470 28.00 280 59.6%
MAHLEAftermarketInc. - JG-27092-F PO9128-B 4501291180 136968 100 23/08/21 23/09/08 483.00 100 48,300 148.00 14,800 30.6%
MAHLEAftermarketInc. - JG-27095-F PO9129-B 4501286985 136384 100 23/07/18 23/09/08 362.00 100 36,200 150.00 15,000 41.4%
MAHLEAftermarketInc. - JG-27139 PO9133-B 4501291180 136968 100 23/08/21 23/09/08 211.00 100 21,100 95.00 9,500 45.0%
MAHLEAftermarketInc. - JG-28515 45680-B 4501286985 136384 50 23/07/18 23/09/08 66.00 50 3,300 33.00 1,650 50.0%
MAHLEAftermarketInc. - JG-57566-F JG-57566-F SAMPLE 131790 2 23/02/20 23/09/20 0.00 2 0 105.00 210 50.0%
MAHLEAftermarketInc. - JG-57635 78022R-B 4501291180 136968 50 23/08/21 23/09/08 163.00 50 8,150 94.00 4,700 57.7%
MAHLEAftermarketInc. - JG-A7062-N 30784-B 4501291180 136968 100 23/08/21 23/09/08 22.00 100 2,200 14.00 1,416 64.4%
MAHLEAftermarketInc. - JG-C7234-X 79320R-B 4501286985 136384 70 23/07/18 23/09/08 84.00 70 5,880 52.00 3,640 61.9%
MAHLEAftermarketInc. - JHS-00411-D HS5863W-B 4501291180 136968 2 23/08/21 23/09/08 2,428.00 2 4,856 1,685.00 3,370 69.4%
MAHLEAftermarketInc. - JHS-A0026-D-N HS5866-B 4501291180 136968 2 23/08/21 23/09/08 3,259.00 2 6,518 1,621.00 3,242 49.7%
MAHLEAftermarketInc. - JLS-50055-1 CS54493-B 4501291180 136968 15 23/08/21 23/09/08 3,004.00 15 45,060 1,779.00 26,687 59.2%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 12279-ED000 P40714 353686 137004 300 23/08/21 23/09/20 457.00 300 137,100 276.00 82,890 60.5%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 12279-ED000 P40714 353687 137005 300 23/08/21 23/09/20 457.00 300 137,100 276.00 82,890 60.5%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 12279-ED000 P40714 354037 137500 300 23/08/21 23/09/20 457.00 300 137,100 276.00 82,890 60.5%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 14036-3TA0B P97250 353687 137005 400 23/08/21 23/09/20 174.00 400 69,600 69.00 27,824 40.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 18212-SM4-0030 P60877 354037 137500 700 23/08/21 23/09/20 125.00 700 87,500 74.00 51,800 59.2%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JA-31224 P26447PT 353687 137005 25 23/08/21 23/09/20 3,334.00 25 83,350 2,300.00 57,500 69.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JA-51052 P26713PT 353687 137005 50 23/08/21 23/09/20 2,431.00 50 121,550 1,550.00 77,500 63.8%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JB-22811 P60868 353686 137004 50 23/08/21 23/09/20 283.00 50 14,150 170.00 8,500 60.1%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JB-C2013-X P61499 353223 136378 500 23/07/20 23/09/20 145.00 500 72,500 84.00 42,000 57.9%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JB-C2013-X P61499 353224 136379 2,000 23/07/20 23/09/20 145.00 2,000 290,000 84.00 168,000 57.9%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JC-13201 P50985 354035 137498 30 23/08/21 23/09/20 403.00 30 12,090 242.00 7,260 60.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JC-13203 P50984 354035 137498 30 23/08/21 23/09/20 405.00 30 12,150 243.00 7,290 60.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JC-13204 P50983 354035 137498 30 23/08/21 23/09/20 405.00 30 12,150 243.00 7,290 60.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JC-13206 P50982 354035 137498 30 23/08/21 23/09/20 405.00 30 12,150 243.00 7,290 60.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JC-13216 P50981 354035 137498 20 23/08/21 23/09/20 508.00 20 10,160 305.00 6,100 60.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JC-13217 P73542 354035 137498 50 23/08/21 23/09/20 227.00 50 11,350 136.00 6,800 59.9%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JC-43092-F JC-43092-F SAMPLE 132081 2 23/01/31 23/09/21 0.00 2 0 360.00 720 59.9%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JC-43092-F JC-43092-F SAMPLE 134152 1 23/03/03 23/09/21 0.00 1 0 360.00 360 59.9%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JC-43093-F JC-43093-F SAMPLE 132081 2 23/01/31 23/09/21 0.00 2 0 85.00 170 59.9%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JC-43093-F JC-43093-F SAMPLE 134152 1 23/03/03 23/09/21 0.00 1 0 85.00 85 59.9%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-16B56 RXC711075 4502773317 138332 60 23/09/20 23/09/21 174.00 60 10,440 94.00 5,643 54.1%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-26875 P93461 353224 136379 600 23/07/20 23/09/20 59.00 600 35,400 40.00 24,000 67.8%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-46923 P72296 353687 137005 3,000 23/08/21 23/09/20 49.00 3,000 147,000 28.00 85,110 57.9%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JG-47093-F P97129 353224 136379 450 23/07/20 23/09/20 985.00 450 443,250 355.00 159,750 36.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JG-48138 P73544 354035 137498 20 23/08/21 23/09/20 583.00 20 11,660 360.00 7,210 61.8%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JG-48275 P73545 354035 137498 200 23/08/21 23/09/20 51.00 200 10,200 30.00 6,082 59.6%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JG-48432 P73543 354035 137498 70 23/08/21 23/09/20 150.00 70 10,500 17.00 1,199 11.4%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JG-59029-F P73434 353686 137004 100 23/08/21 23/09/20 120.00 100 12,000 70.00 7,000 58.3%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JH-07583 P71360 354036 137499 200 23/08/21 23/09/20 258.00 200 51,600 182.00 36,560 70.9%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JH-07583 P71360 354037 137500 200 23/08/21 23/09/20 258.00 200 51,600 182.00 36,560 70.9%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JH-07584 P71361 354036 137499 200 23/08/21 23/09/20 215.00 200 43,000 152.00 30,460 70.8%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JH-07584 P71361 354037 137500 200 23/08/21 23/09/20 215.00 200 43,000 152.00 30,460 70.8%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JK-08257 P60905 353224 136379 500 23/07/20 23/09/20 139.00 500 69,500 73.00 36,500 52.5%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JK-08257 P60905 353686 137004 500 23/08/21 23/09/20 139.00 500 69,500 73.00 36,500 52.5%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JK-08257 P60905 353687 137005 500 23/08/21 23/09/20 139.00 500 69,500 73.00 36,500 52.5%
WORLDPAC - 11026-01M02 JG-07004 6377034 135669 650 23/07/05 23/09/17 9.00 650 5,850 2.00 1,787 30.5%
WORLDPAC - 11026-01M02 JG-07004 6377037 135672 300 23/07/05 23/09/17 9.00 300 2,700 2.00 825 30.6%
WORLDPAC - 11026-01M02 JG-07004 6473831 136408 350 23/08/04 23/09/17 9.00 350 3,150 2.00 962 30.5%
WORLDPAC - 11026-01M02 JG-07004 6473828 136409 2,150 23/08/04 23/09/17 9.00 2,150 19,350 2.00 5,912 30.6%
WORLDPAC - 12251-RAA-A013M1 JA-41084 6418318 135898 10 23/07/05 23/09/17 1,745.00 10 17,450 772.00 7,720 44.2%
WORLDPAC - 13270-EN200 JC-03154 6473828 136409 10 23/08/04 23/09/17 331.00 10 3,310 154.00 1,544 46.6%
WORLDPAC - 13270-EY01A JC-03175 6377034 135669 15 23/07/05 23/09/17 345.00 15 5,175 208.00 3,132 60.5%
WORLDPAC - 13270-EY01A JC-03175 6473828 136409 25 23/08/04 23/09/17 345.00 25 8,625 208.00 5,220 60.5%
WORLDPAC - 13270-EY01B JC-03176 6377034 135669 25 23/07/05 23/09/17 349.00 25 8,725 211.00 5,295 60.7%
WORLDPAC - 13270-EY01B JC-03176 6473828 136409 25 23/08/04 23/09/17 349.00 25 8,725 211.00 5,295 60.7%
WORLDPAC - 13270-JG30A JC-03166 6377034 135669 65 23/07/05 23/09/17 381.00 65 24,765 205.00 13,325 53.8%
WORLDPAC - 13270-JG30A JC-03166 6377037 135672 185 23/07/05 23/09/17 381.00 185 70,485 205.00 37,925 53.8%
WORLDPAC - 13270-JG30A JC-03166 6473831 136408 160 23/08/04 23/09/17 381.00 160 60,960 205.00 32,800 53.8%
WORLDPAC - 13270-JG30A JC-03166 6473828 136409 90 23/08/04 23/09/17 381.00 90 34,290 205.00 18,450 53.8%
WORLDPAC - 13270-JK20A JC-03179 6473828 136409 10 23/08/04 23/09/17 357.00 10 3,570 248.00 2,488 69.7%
WORLDPAC - 13276-53Y0A JH-07962 6377034 135669 30 23/07/05 23/09/17 161.00 30 4,830 92.00 2,778 57.5%
WORLDPAC - 14032-AM600 JB-02238 6473828 136409 10 23/08/04 23/09/17 357.00 10 3,570 142.00 1,420 39.8%
WORLDPAC - 14035-8J101 JB-02239 6473828 136409 10 23/08/04 23/09/17 128.00 10 1,280 37.00 371 29.0%
WORLDPAC - 14036-1LA0A JB-02796 6473828 136409 10 23/08/04 23/09/17 716.00 10 7,160 337.00 3,370 47.1%
WORLDPAC - 18212-SA7-003 JB-42520 6377037 135672 20 23/07/05 23/09/17 188.00 20 3,760 80.00 1,600 42.6%
WORLDPAC - 18212-SA7-003 JB-42520 6473831 136408 35 23/08/04 23/09/17 188.00 35 6,580 80.00 2,800 42.6%
WORLDPAC - 18212-SA7-003 JB-42520 6473828 136409 25 23/08/04 23/09/17 188.00 25 4,700 80.00 2,000 42.6%
WORLDPAC - 18302-SP0-0030 JB-42560 6377034 135669 50 23/07/05 23/09/17 88.00 50 4,400 44.00 2,200 50.0%
WORLDPAC - 18393-SH3-S003 JB-42569 6377034 135669 50 23/07/05 23/09/17 86.00 50 4,300 40.00 2,000 46.5%
WORLDPAC - 18393-SS0-J301 JB-42578 6473828 136409 50 23/08/04 23/09/17 79.00 50 3,950 32.00 1,627 41.2%
WORLDPAC - 94109-14000 JG-48214 6377034 135669 4,050 23/07/05 23/09/17 8.00 4,050 32,400 2.00 10,732 33.1%
WORLDPAC - 94109-14000 JG-48214 6377037 135672 3,100 23/07/05 23/09/17 8.00 3,100 24,800 2.00 8,215 33.1%
WORLDPAC - JA-01334 JA-01334 6418318 135898 10 23/07/05 23/09/17 2,940.00 10 29,400 1,764.00 17,640 60.0%
WORLDPAC - JA-01334 JA-01334 6418321 135901 10 23/07/05 23/09/17 2,940.00 10 29,400 1,764.00 17,640 60.0%
WORLDPAC - JA-01334 JA-01334 6473828 136409 11 23/08/04 23/09/17 2,940.00 11 32,340 1,764.00 19,404 60.0%
WORLDPAC - JA-01335 JA-01335 6418318 135898 10 23/07/05 23/09/17 3,128.00 10 31,280 1,877.00 18,770 60.0%
WORLDPAC - JA-01335 JA-01335 6418321 135901 10 23/07/05 23/09/17 3,128.00 10 31,280 1,877.00 18,770 60.0%
WORLDPAC - JA-01335 JA-01335 6473828 136409 11 23/08/04 23/09/17 3,128.00 11 34,408 1,877.00 20,647 60.0%
WORLDPAC - JA-21123 JA-21123 6418321 135901 5 23/07/05 23/09/17 1,731.00 5 8,655 1,200.00 6,000 69.3%
WORLDPAC - JA-21123 JA-21123 6473828 136409 13 23/08/04 23/09/17 1,731.00 13 22,503 1,200.00 15,600 69.3%
WORLDPAC - JA-21128 JA-21128 6473831 136408 5 23/08/04 23/09/17 3,333.00 5 16,665 2,000.00 10,000 60.0%
WORLDPAC - JA-21128 JA-21128 6473828 136409 12 23/08/04 23/09/17 3,333.00 12 39,996 2,000.00 24,000 60.0%
WORLDPAC - JA-41120 JA-41120 6418318 135898 10 23/07/05 23/09/17 1,377.00 10 13,770 826.00 8,260 60.0%
WORLDPAC - JA-41120 JA-41120 6418321 135901 10 23/07/05 23/09/17 1,377.00 10 13,770 826.00 8,260 60.0%
WORLDPAC - JA-41121 JA-41121 6418318 135898 10 23/07/05 23/09/17 1,253.00 10 12,530 827.00 8,270 66.0%
WORLDPAC - JA-41121 JA-41121 6418321 135901 10 23/07/05 23/09/17 1,253.00 10 12,530 827.00 8,270 66.0%
WORLDPAC - JB-02250-F JB-02250-F 6377034 135669 25 23/07/05 23/09/17 261.00 25 6,525 150.00 3,750 57.5%
WORLDPAC - JB-02250-F JB-02250-F 6473831 136408 10 23/08/04 23/09/17 261.00 10 2,610 150.00 1,500 57.5%
WORLDPAC - JB-02250-F JB-02250-F 6473828 136409 35 23/08/04 23/09/17 261.00 35 9,135 150.00 5,250 57.5%
WORLDPAC - JB-02275-F JB-02275-F 6473828 136409 100 23/08/04 23/09/17 87.00 100 8,700 50.00 5,000 57.5%
WORLDPAC - JB-02276-F JB-02276-F 6377034 135669 55 23/07/05 23/09/17 237.00 55 13,035 142.00 7,810 59.9%
WORLDPAC - JB-02276-F JB-02276-F 6473828 136409 45 23/08/04 23/09/17 237.00 45 10,665 142.00 6,390 59.9%
WORLDPAC - JB-02278-F JB-02278-F 6377034 135669 35 23/07/05 23/09/17 333.00 35 11,655 190.00 6,650 57.1%
WORLDPAC - JB-02278-F JB-02278-F 6377037 135672 10 23/07/05 23/09/17 333.00 10 3,330 190.00 1,900 57.1%
WORLDPAC - JB-02278-F JB-02278-F 6473831 136408 10 23/08/04 23/09/17 333.00 10 3,330 190.00 1,900 57.1%
WORLDPAC - JB-02278-F JB-02278-F 6473828 136409 40 23/08/04 23/09/17 333.00 40 13,320 190.00 7,600 57.1%
WORLDPAC - JB-02279 JB-02279 6473828 136409 15 23/08/04 23/09/17 637.00 15 9,555 259.00 3,894 40.8%
WORLDPAC - JB-02280-1-F JB-02280-1-F 6377034 135669 160 23/07/05 23/09/17 95.00 160 15,200 65.00 10,400 68.4%
WORLDPAC - JB-02280-1-F JB-02280-1-F 6473828 136409 110 23/08/04 23/09/17 95.00 110 10,450 65.00 7,150 68.4%
WORLDPAC - JB-1240020-F JB-1240020-F 6473831 136408 15 23/08/04 23/09/17 345.00 15 5,175 172.00 2,580 49.9%
WORLDPAC - JB-1240020-F JB-1240020-F 6473828 136409 10 23/08/04 23/09/17 345.00 10 3,450 172.00 1,720 49.9%
WORLDPAC - JB-1240026 JB-1240026 6473828 136409 35 23/08/04 23/09/17 418.00 35 14,630 250.00 8,750 59.8%
WORLDPAC - JB-1240044 JB-1240044 6473828 136409 25 23/08/04 23/09/17 726.00 25 18,150 220.00 5,500 30.3%
WORLDPAC - JB-1240047 JB-1240047 6473828 136409 19 23/08/04 23/09/17 2,127.00 19 40,413 1,080.00 20,520 50.8%
WORLDPAC - JB-1248007-F JB-1248007-F 6377034 135669 40 23/07/05 23/09/17 410.00 40 16,400 209.00 8,360 51.0%
WORLDPAC - JB-1248007-F JB-1248007-F 6473828 136409 30 23/08/04 23/09/17 410.00 30 12,300 209.00 6,270 51.0%
WORLDPAC - JB-1248014 JB-1248014 6377034 135669 75 23/07/05 23/09/17 848.00 75 63,600 508.00 38,167 60.0%
WORLDPAC - JB-1248014 JB-1248014 6377037 135672 55 23/07/05 23/09/17 848.00 55 46,640 508.00 27,989 60.0%
WORLDPAC - JB-1248014 JB-1248014 6473831 136408 40 23/08/04 23/09/17 848.00 40 33,920 508.00 20,356 60.0%
WORLDPAC - JB-1248014 JB-1248014 6473828 136409 80 23/08/04 23/09/17 848.00 80 67,840 508.00 40,712 60.0%
WORLDPAC - JB-1248015 JB-1248015 6377034 135669 380 23/07/05 23/09/17 194.00 380 73,720 84.00 32,072 43.5%
WORLDPAC - JB-1248015 JB-1248015 6473831 136408 265 23/08/04 23/09/17 194.00 265 51,410 84.00 22,366 43.5%
WORLDPAC - JB-1248015 JB-1248015 6473828 136409 285 23/08/04 23/09/17 194.00 285 55,290 84.00 24,054 43.5%
WORLDPAC - JB-1248020 JB-1248020 6473828 136409 10 23/08/04 23/09/17 569.00 10 5,690 351.00 3,515 61.8%
WORLDPAC - JB-12576 JB-12576 6377034 135669 22 23/07/05 23/09/17 1,677.00 22 36,894 1,006.00 22,132 60.0%
WORLDPAC - JB-12576 JB-12576 6377037 135672 5 23/07/05 23/09/17 1,677.00 5 8,385 1,006.00 5,030 60.0%
WORLDPAC - JB-12576 JB-12576 6473831 136408 8 23/08/04 23/09/17 1,677.00 8 13,416 1,006.00 8,048 60.0%
WORLDPAC - JB-12581-1 JB-12581-1 6473828 136409 15 23/08/04 23/09/17 263.00 15 3,945 150.00 2,250 57.0%
WORLDPAC - JB-12595 JB-12595 6377034 135669 10 23/07/05 23/09/17 863.00 10 8,630 500.00 5,000 57.9%
WORLDPAC - JB-12595 JB-12595 6473828 136409 10 23/08/04 23/09/17 863.00 10 8,630 500.00 5,000 57.9%
WORLDPAC - JB-12603 JB-12603 6377034 135669 22 23/07/05 23/09/17 1,583.00 22 34,826 950.00 20,900 60.0%
WORLDPAC - JB-12603 JB-12603 6377037 135672 5 23/07/05 23/09/17 1,583.00 5 7,915 950.00 4,750 60.0%
WORLDPAC - JB-12603 JB-12603 6473831 136408 10 23/08/04 23/09/17 1,583.00 10 15,830 950.00 9,500 60.0%
WORLDPAC - JB-12802 JB-12802 6377037 135672 50 23/07/05 23/09/17 56.00 50 2,800 40.00 2,000 71.4%
WORLDPAC - JB-12802 JB-12802 6473831 136408 50 23/08/04 23/09/17 56.00 50 2,800 40.00 2,000 71.4%
WORLDPAC - JB-12864 JB-12864 6473828 136409 20 23/08/04 23/09/17 120.00 20 2,400 74.00 1,480 61.7%
WORLDPAC - JB-42359-F JB-42359-F 6377034 135669 15 23/07/05 23/09/17 188.00 15 2,820 54.00 810 28.7%
WORLDPAC - JB-42359-F JB-42359-F 6377037 135672 40 23/07/05 23/09/17 188.00 40 7,520 54.00 2,160 28.7%
WORLDPAC - JB-42359-F JB-42359-F 6473828 136409 85 23/08/04 23/09/17 188.00 85 15,980 54.00 4,590 28.7%
WORLDPAC - JB-42365 JB-42365 6377034 135669 10 23/07/05 23/09/17 301.00 10 3,010 180.00 1,800 59.8%
WORLDPAC - JB-42365 JB-42365 6473831 136408 10 23/08/04 23/09/17 301.00 10 3,010 180.00 1,800 59.8%
WORLDPAC - JB-42365 JB-42365 6473828 136409 10 23/08/04 23/09/17 301.00 10 3,010 180.00 1,800 59.8%
WORLDPAC - JB-42375-F JB-42375-F 6377034 135669 89 23/07/05 23/09/17 1,061.00 89 94,429 350.00 31,150 33.0%
WORLDPAC - JB-42375-F JB-42375-F 6473831 136408 31 23/08/04 23/09/17 1,061.00 31 32,891 350.00 10,850 33.0%
WORLDPAC - JB-42375-F JB-42375-F 6473828 136409 95 23/08/04 23/09/17 1,061.00 95 100,795 350.00 33,250 33.0%
WORLDPAC - JB-42390 JB-42390 6418318 135898 130 23/07/05 23/09/17 122.00 130 15,860 73.00 9,490 59.8%
WORLDPAC - JB-42390 JB-42390 6418321 135901 120 23/07/05 23/09/17 122.00 120 14,640 73.00 8,760 59.8%
WORLDPAC - JB-42390 JB-42390 6473831 136408 25 23/08/04 23/09/17 122.00 25 3,050 73.00 1,825 59.8%
WORLDPAC - JB-42391 JB-42391 6377034 135669 150 23/07/05 23/09/17 108.00 150 16,200 65.00 9,750 60.2%
WORLDPAC - JB-42391 JB-42391 6473831 136408 180 23/08/04 23/09/17 108.00 180 19,440 65.00 11,700 60.2%
