表示件数: 2,464 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注数 | 納期 | 売上日 | 売上単価 | 売上数量 | 売上金額 | 仕入単価 | 仕入金額 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECK/ARNLEY | - | JC-03176-SET | 036-2026 | 91199 | 121492 | 160 | 22/02/18 | 22/02/21 | 404.00 | 20 | 8,080 | 245.00 | 4,915 | 60.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-43079-F | 036-1976 | 91199 | 121492 | 25 | 22/02/18 | 22/02/21 | 368.00 | 10 | 3,680 | 265.00 | 2,650 | 72.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3033-X-S | 036-2004 | 91199 | 121492 | 150 | 22/02/18 | 22/02/21 | 658.00 | 70 | 46,060 | 302.00 | 21,140 | 45.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3049-X-S | 036-1993 | 91199 | 121492 | 50 | 22/02/18 | 22/02/21 | 642.00 | 20 | 12,840 | 421.00 | 8,420 | 65.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JF-16A92 | 039-6617 | 91199 | 121492 | 400 | 22/02/18 | 22/02/21 | 92.00 | 200 | 18,400 | 48.00 | 9,792 | 53.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JMS-10383 | 037-6114 | 91199 | 121492 | 25 | 22/02/18 | 22/02/21 | 1,981.00 | 10 | 19,810 | 827.00 | 8,273 | 41.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14035-AR201 | 74583S-B | 4501185204 | 120711 | 70 | 22/01/17 | 22/02/15 | 167.00 | 70 | 11,690 | 109.00 | 7,689 | 65.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14036-1LA0A | 78819S-B | 4501185204 | 120711 | 248 | 22/01/17 | 22/02/15 | 1,155.00 | 248 | 286,440 | 337.00 | 83,576 | 29.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 14036-1VA0A | 75517S-B | 4501190328 | 121600 | 100 | 22/02/15 | 22/02/17 | 99.00 | 100 | 9,900 | 29.00 | 2,937 | 29.7% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 15066-EN200 | 75513R-B | 4501190328 | 121600 | 50 | 22/02/15 | 22/02/17 | 65.00 | 50 | 3,250 | 39.00 | 1,989 | 61.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JA-01185 | 54158-B | 4501178241 | 119326 | 26 | 21/12/15 | 22/02/15 | 1,410.00 | 26 | 36,660 | 1,200.00 | 31,200 | 85.1% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JA-61041-F | JA-61041-F | SAMPLE | 121124 | 2 | 22/02/18 | 22/02/09 | 0.00 | 2 | 0 | 357.00 | 714 | 85.1% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JA-C1059-X | 55334S-B | 4501128300 | 110373 | 460 | 21/03/15 | 22/02/15 | 1,417.00 | 460 | 651,820 | 850.00 | 391,000 | 60.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JA-C1059-X | 55334S-B | 4501185204 | 120711 | 224 | 22/01/17 | 22/02/15 | 1,488.00 | 224 | 333,312 | 850.00 | 190,400 | 57.1% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JA-C1064-X | 55400S-B | 4501128300 | 110373 | 0 | 21/03/15 | 22/02/15 | 2,000.00 | 0 | 0 | 1,200.00 | 0 | 60.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JA-C1067-X | 55333S-B | 4501128300 | 110373 | 430 | 21/03/15 | 22/02/15 | 1,470.00 | 430 | 632,100 | 950.00 | 408,500 | 64.6% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JA-C1067-X | 55333S-B | 4501140695 | 112498 | 182 | 21/05/17 | 22/02/15 | 1,470.00 | 182 | 267,540 | 950.00 | 172,900 | 64.6% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JA-C1074-X | 55452S-B | 4501190328 | 121600 | 20 | 22/02/15 | 22/02/17 | 1,640.00 | 20 | 32,800 | 937.00 | 18,740 | 57.1% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JA-C1075-X | 55453S-B | 4501185204 | 120711 | 10 | 22/01/17 | 22/02/17 | 1,640.00 | 10 | 16,400 | 937.00 | 9,370 | 57.1% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JA-C1075-X | 55453S-B | 4501190328 | 121600 | 20 | 22/02/15 | 22/02/17 | 1,640.00 | 20 | 32,800 | 937.00 | 18,740 | 57.1% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-1240039 | 76913S-B | 4501185204 | 120711 | 40 | 22/01/17 | 22/02/15 | 557.00 | 40 | 22,280 | 430.00 | 17,200 | 77.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-12587 | 75878S-B | 4501190328 | 121600 | 100 | 22/02/15 | 22/02/17 | 200.00 | 100 | 20,000 | 142.00 | 14,241 | 71.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-22041-F | 15633-B | 4501185204 | 120711 | 41 | 22/01/17 | 22/02/17 | 394.00 | 41 | 16,154 | 325.00 | 13,325 | 82.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-22042 | 156331-B | 4501185204 | 120711 | 40 | 22/01/17 | 22/02/15 | 267.00 | 40 | 10,680 | 175.00 | 7,000 | 65.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-22849 | 78788S-B | 4501185204 | 120711 | 15 | 22/01/17 | 22/02/15 | 179.00 | 15 | 2,685 | 112.00 | 1,680 | 62.6% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-42319 | 15490-B | 4501185204 | 120711 | 6 | 22/01/17 | 22/02/15 | 121.00 | 6 | 726 | 48.00 | 288 | 39.7% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-52211 | 15279-B | 4501185204 | 120711 | 12 | 22/01/17 | 22/02/15 | 39.00 | 12 | 468 | 25.00 | 310 | 66.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-C2082-X | 79338S-B | 4501190328 | 121600 | 79 | 22/02/15 | 22/02/17 | 168.00 | 79 | 13,272 | 96.00 | 7,584 | 57.1% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-C2088-X | 79717S-B | 4501185204 | 120711 | 37 | 22/01/17 | 22/02/17 | 595.00 | 37 | 22,015 | 340.00 | 12,580 | 57.1% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-C2088-X | 79717S-B | 4501190328 | 121600 | 42 | 22/02/15 | 22/02/17 | 595.00 | 42 | 24,990 | 340.00 | 14,280 | 57.1% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-C2089-X | 79719P-B | 4501185204 | 120711 | 130 | 22/01/17 | 22/02/17 | 79.00 | 130 | 10,270 | 45.00 | 5,850 | 57.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JF-06827 | 77240R-B | 4501185204 | 120711 | 150 | 22/01/17 | 22/02/15 | 24.00 | 150 | 3,600 | 18.00 | 2,700 | 75.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JF-16148 | 79380R-B | 4501185204 | 120711 | 316 | 22/01/17 | 22/02/15 | 29.00 | 316 | 9,164 | 17.00 | 5,479 | 59.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JF-16148 | 79380R-B | 4501190328 | 121600 | 214 | 22/02/15 | 22/02/17 | 29.00 | 214 | 6,206 | 17.00 | 3,710 | 59.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JF-26887 | 67112-B | 4501185204 | 120711 | 4 | 22/01/17 | 22/02/15 | 244.00 | 4 | 976 | 190.00 | 760 | 77.9% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JF-66610 | PO8402-B | 4501185204 | 120711 | 19 | 22/01/17 | 22/02/15 | 32.00 | 19 | 608 | 30.00 | 570 | 93.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JG-17042-F | 78291R-B | 4501164568 | 116594 | 6,000 | 21/09/15 | 22/02/17 | 22.00 | 6,000 | 132,000 | 17.00 | 102,000 | 77.3% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JG-17463 | 78107R-B | 4501190328 | 121600 | 138 | 22/02/15 | 22/02/17 | 105.00 | 138 | 14,490 | 71.00 | 9,853 | 68.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JG-17912 | 78097R-B | 4501190328 | 121600 | 76 | 22/02/15 | 22/02/17 | 116.00 | 76 | 8,816 | 77.00 | 5,891 | 66.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JG-18148 | 79381R-B | 4501185204 | 120711 | 151 | 22/01/17 | 22/02/15 | 144.00 | 151 | 21,744 | 83.00 | 12,629 | 58.1% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JG-18148 | 79381R-B | 4501190328 | 121600 | 40 | 22/02/15 | 22/02/17 | 144.00 | 40 | 5,760 | 83.00 | 3,345 | 58.1% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JG-18406 | 17918S-B | 4501185204 | 120711 | 10 | 22/01/17 | 22/02/15 | 14.00 | 10 | 140 | 5.00 | 55 | 39.3% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JG-27087 | PO9062-B | 4501185204 | 120711 | 15 | 22/01/17 | 22/02/15 | 48.00 | 15 | 720 | 24.00 | 363 | 50.4% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JG-27087 | PO9062-B | 4501190328 | 121600 | 4 | 22/02/15 | 22/02/17 | 48.00 | 4 | 192 | 24.00 | 96 | 50.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JG-28508 | PO9051-B | 4501185204 | 120711 | 1 | 22/01/17 | 22/02/15 | 11.00 | 1 | 11 | 6.00 | 6 | 54.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JG-57626 | 78524S-B | 4501185204 | 120711 | 36 | 22/01/17 | 22/02/15 | 47.00 | 36 | 1,692 | 28.00 | 1,018 | 60.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JG-57635 | 78022R-B | 4501185204 | 120711 | 70 | 22/01/17 | 22/02/15 | 147.00 | 70 | 10,290 | 94.00 | 6,580 | 63.9% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JG-C7234-X | 79320R-B | 4501185204 | 120711 | 127 | 22/01/17 | 22/02/17 | 76.00 | 127 | 9,652 | 47.00 | 5,969 | 61.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JH-17351 | 30700-B | 4501190328 | 121600 | 10 | 22/02/15 | 22/02/17 | 100.00 | 10 | 1,000 | 27.00 | 270 | 27.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JH-17609 | 31081-B | 4501178241 | 119326 | 1 | 21/12/15 | 22/02/15 | 41.00 | 1 | 41 | 19.00 | 19 | 46.3% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JH-17704 | 45715-B | 4501185204 | 120711 | 100 | 22/01/17 | 22/02/15 | 4.00 | 100 | 400 | 2.00 | 200 | 50.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JH-17840 | 76799R-B | 4501185204 | 120711 | 40 | 22/01/17 | 22/02/15 | 126.00 | 40 | 5,040 | 87.00 | 3,514 | 69.7% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JHS-10327-D-US | HS5890-B | 4501190328 | 121600 | 5 | 22/02/15 | 22/02/17 | 4,977.00 | 5 | 24,885 | 3,355.00 | 16,775 | 67.4% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | NEBIKI(R) | - | - | - | 0 | - | 22/02/14 | 0.00 | 0 | -70,000 | 0.00 | 0 | 67.4% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 11044-9N01A | P26512PT | 342888 | 120286 | 100 | 22/01/20 | 22/02/15 | 1,103.00 | 100 | 110,300 | 505.00 | 50,561 | 45.8% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 11044-9N01A | P26512PT | 342889 | 120287 | 100 | 22/01/20 | 22/02/15 | 1,103.00 | 100 | 110,300 | 505.00 | 50,561 | 45.8% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 11044-9N01B | P26511PT | 342888 | 120286 | 100 | 22/01/20 | 22/02/15 | 1,103.00 | 100 | 110,300 | 524.00 | 52,458 | 47.6% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 11044-9N01B | P26511PT | 342889 | 120287 | 100 | 22/01/20 | 22/02/15 | 1,103.00 | 100 | 110,300 | 524.00 | 52,458 | 47.6% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 11044-9N01B | P26511PT | 343728 | 121599 | 100 | 22/02/18 | 22/02/24 | 1,103.00 | 100 | 110,300 | 524.00 | 52,458 | 47.6% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 12279-ED000 | P40714 | 342888 | 120286 | 200 | 22/01/20 | 22/02/15 | 414.00 | 200 | 82,800 | 254.00 | 50,800 | 61.4% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 12279-ED000 | P40714 | 342889 | 120287 | 400 | 22/01/20 | 22/02/15 | 414.00 | 400 | 165,600 | 254.00 | 101,600 | 61.4% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 18302-SP0-0030 | P61344 | 343728 | 121599 | 500 | 22/02/18 | 22/02/24 | 84.00 | 500 | 42,000 | 44.00 | 22,000 | 52.4% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JA-31224 | P26447PT | 342889 | 120287 | 50 | 22/01/20 | 22/02/15 | 3,024.00 | 50 | 151,200 | 2,300.00 | 115,000 | 76.1% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JA-31224 | P26447PT | 343728 | 121599 | 25 | 22/02/18 | 22/02/24 | 3,024.00 | 25 | 75,600 | 2,300.00 | 57,500 | 76.1% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JA-51052 | P26713PT | 342889 | 120287 | 50 | 22/01/20 | 22/02/15 | 2,205.00 | 50 | 110,250 | 1,550.00 | 77,500 | 70.3% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JA-C1019-X | P26414PT | 331049 | 105584 | 100 | 20/10/20 | 22/02/02 | 991.00 | 100 | 99,100 | 851.00 | 85,100 | 85.9% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JA-C1019-X | P26420PT | 332216 | 107257 | 100 | 20/12/18 | 22/02/15 | 991.00 | 100 | 99,100 | 851.00 | 85,100 | 85.9% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JA-C1019-X | P26420PT | 333952 | 110171 | 100 | 21/03/16 | 22/02/02 | 991.00 | 25 | 24,775 | 851.00 | 21,275 | 85.9% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JA-C1019-X | P26420PT | 333952 | 110171 | 100 | 21/03/16 | 22/02/15 | 991.00 | 75 | 74,325 | 851.00 | 63,825 | 85.9% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JA-C1019-X | P26414PT | 336564 | 114129 | 100 | 21/07/20 | 22/02/02 | 991.00 | 100 | 99,100 | 851.00 | 85,100 | 85.9% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JA-C1019-X | P26420PT | 338321 | 114562 | 100 | 21/07/20 | 22/02/02 | 991.00 | 100 | 99,100 | 851.00 | 85,100 | 85.9% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JA-C1019-X | P26420PT | 341171 | 117812 | 100 | 21/10/20 | 22/02/02 | 991.00 | 100 | 99,100 | 851.00 | 85,100 | 85.9% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JA-C1020-X | P26416PT | 332217 | 107258 | 100 | 20/12/18 | 22/02/02 | 991.00 | 100 | 99,100 | 850.00 | 85,000 | 85.8% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JA-C1020-X | P26416PT | 333952 | 110171 | 100 | 21/03/16 | 22/02/02 | 991.00 | 100 | 99,100 | 850.00 | 85,000 | 85.8% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JA-C1020-X | P26416PT | 336564 | 114129 | 100 | 21/07/20 | 22/02/02 | 991.00 | 100 | 99,100 | 850.00 | 85,000 | 85.8% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JA-C1020-X | P26416PT | 338320 | 114561 | 100 | 21/07/20 | 22/02/02 | 991.00 | 100 | 99,100 | 850.00 | 85,000 | 85.8% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JA-C1020-X | P26416PT | 341171 | 117812 | 100 | 21/10/20 | 22/02/02 | 991.00 | 100 | 99,100 | 850.00 | 85,000 | 85.8% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JA-C1022-X | P26422PT | 338321 | 114562 | 100 | 21/07/20 | 22/02/02 | 991.00 | 25 | 24,775 | 851.00 | 21,275 | 85.9% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JA-C1022-X | P26422PT | 338321 | 114562 | 100 | 21/07/20 | 22/02/15 | 991.00 | 75 | 74,325 | 851.00 | 63,825 | 85.9% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JA-C1023-X | P26424PT | 336564 | 114129 | 100 | 21/07/20 | 22/02/15 | 991.00 | 50 | 49,550 | 851.00 | 42,550 | 85.9% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JA-C1023-X | P26424PT | 336564 | 114129 | 100 | 21/07/20 | 22/02/02 | 991.00 | 50 | 49,550 | 851.00 | 42,550 | 85.9% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JA-C1023-X | P26424PT | 338320 | 114561 | 100 | 21/07/20 | 22/02/15 | 991.00 | 100 | 99,100 | 851.00 | 85,100 | 85.9% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JA-C1023-X | P26424PT | 338321 | 114562 | 100 | 21/07/20 | 22/02/15 | 991.00 | 100 | 99,100 | 851.00 | 85,100 | 85.9% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JA-C1058-X | P26663PT | 341171 | 117812 | 100 | 21/10/20 | 22/02/15 | 1,070.00 | 100 | 107,000 | 850.00 | 85,000 | 79.4% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JB-C2011-X | P61503 | 343728 | 121599 | 600 | 22/02/18 | 22/02/24 | 144.00 | 600 | 86,400 | 92.00 | 55,200 | 63.9% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JB-C2013-X | P61499 | 343728 | 121599 | 500 | 22/02/18 | 22/02/24 | 131.00 | 500 | 65,500 | 84.00 | 42,000 | 64.1% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JC-53060 | P50797 | 342888 | 120286 | 300 | 22/01/20 | 22/02/15 | 168.00 | 300 | 50,400 | 136.00 | 40,905 | 81.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JC-53060 | P50797 | 342889 | 120287 | 300 | 22/01/20 | 22/02/15 | 168.00 | 300 | 50,400 | 136.00 | 40,905 | 81.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JC-53061 | P50796 | 342888 | 120286 | 300 | 22/01/20 | 22/02/15 | 168.00 | 300 | 50,400 | 137.00 | 41,208 | 81.8% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JC-53061 | P50796 | 342889 | 120287 | 300 | 22/01/20 | 22/02/15 | 168.00 | 300 | 50,400 | 137.00 | 41,208 | 81.8% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JC-C3003-X | P50700 | 342889 | 120287 | 300 | 22/01/20 | 22/02/15 | 435.00 | 300 | 130,500 | 100.00 | 30,000 | 23.0% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JC-C3015-X | P50705 | 342885 | 120285 | 3,000 | 22/01/20 | 22/02/02 | 252.00 | 3,000 | 756,000 | 190.00 | 570,000 | 75.4% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JC-C3015-X | P50705 | 342885 | 120285 | 2,000 | 22/01/20 | 22/02/02 | 252.00 | 2,000 | 504,000 | 190.00 | 380,000 | 75.4% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-C6104-X | P71462 | 341167 | 117811 | 3,000 | 21/10/20 | 22/02/15 | 25.00 | 3,000 | 75,000 | 16.00 | 48,000 | 64.0% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-C6104-X | P71462 | 341171 | 117812 | 3,000 | 21/10/20 | 22/02/15 | 25.00 | 3,000 | 75,000 | 16.00 | 48,000 | 64.0% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JG-47093-F | P97129 | 342889 | 120287 | 450 | 22/01/20 | 22/02/15 | 893.00 | 450 | 401,850 | 355.00 | 159,750 | 39.8% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JK-08257 | P60905 | 343728 | 121599 | 400 | 22/02/18 | 22/02/24 | 126.00 | 400 | 50,400 | 73.00 | 29,200 | 57.9% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JK-08271 | P61338 | 343728 | 121599 | 400 | 22/02/18 | 22/02/24 | 252.00 | 400 | 100,800 | 150.00 | 60,000 | 59.5% |
| WORLDPAC | - | 11026-01M02 | JG-07004 | 4715493 | 117643 | 2,100 | 21/11/05 | 22/02/21 | 8.00 | 2,100 | 16,800 | 2.00 | 5,775 | 34.4% |
| WORLDPAC | - | 11044-EA205 | JA-01267 | 4799533 | 118663 | 10 | 21/12/03 | 22/02/21 | 1,045.00 | 10 | 10,450 | 477.00 | 4,770 | 45.6% |
| WORLDPAC | - | 11121-31U00 | JD-04058 | 4799533 | 118663 | 50 | 21/12/03 | 22/02/21 | 66.00 | 50 | 3,300 | 40.00 | 2,025 | 61.4% |
| WORLDPAC | - | 11121-31U10 | JD-04059 | 4799533 | 118663 | 50 | 21/12/03 | 22/02/21 | 68.00 | 50 | 3,400 | 41.00 | 2,075 | 61.0% |
| WORLDPAC | - | 12251-PVJ-A010M1 | JA-41096 | 4715493 | 117643 | 20 | 21/11/05 | 22/02/21 | 990.00 | 20 | 19,800 | 666.00 | 13,326 | 67.3% |
| WORLDPAC | - | 12251-RAA-A013M1 | JA-41090 | 4799533 | 118663 | 11 | 21/12/03 | 22/02/21 | 2,574.00 | 11 | 28,314 | 772.00 | 8,492 | 30.0% |
| WORLDPAC | - | 13270-EY01A | JC-03175 | 4715493 | 117643 | 25 | 21/11/05 | 22/02/21 | 298.00 | 25 | 7,450 | 174.00 | 4,350 | 58.4% |
| WORLDPAC | - | 13270-EY01B | JC-03176 | 4715493 | 117643 | 20 | 21/11/05 | 22/02/21 | 301.00 | 20 | 6,020 | 176.00 | 3,529 | 58.6% |
| WORLDPAC | - | 13270-JG30A | JC-03166 | 4715493 | 117643 | 55 | 21/11/05 | 22/02/21 | 329.00 | 55 | 18,095 | 170.00 | 9,396 | 51.9% |
| WORLDPAC | - | 13270-JK20A | JC-03179 | 4715493 | 117643 | 15 | 21/11/05 | 22/02/21 | 308.00 | 15 | 4,620 | 207.00 | 3,109 | 67.3% |
| WORLDPAC | - | 13270-JK20B | JC-03165 | 4715493 | 117643 | 10 | 21/11/05 | 22/02/21 | 318.00 | 10 | 3,180 | 164.00 | 1,646 | 51.8% |
| WORLDPAC | - | 13276-53Y0A | JH-07962 | 4799533 | 118663 | 65 | 21/12/03 | 22/02/21 | 138.00 | 65 | 8,970 | 89.00 | 5,811 | 64.8% |
| WORLDPAC | - | 14032-AM600 | JB-02238 | 4715493 | 117643 | 25 | 21/11/05 | 22/02/21 | 308.00 | 25 | 7,700 | 142.00 | 3,550 | 46.1% |
| WORLDPAC | - | 14033-5S700 | JB-02646 | 4799533 | 118663 | 15 | 21/12/03 | 22/02/21 | 241.00 | 15 | 3,615 | 166.00 | 2,494 | 69.0% |
| WORLDPAC | - | 14033-AM600 | JB-02641 | 4715493 | 117643 | 20 | 21/11/05 | 22/02/21 | 985.00 | 20 | 19,700 | 613.00 | 12,260 | 62.2% |
| WORLDPAC | - | 14033-AM600 | JB-02641 | 4799533 | 118663 | 20 | 21/12/03 | 22/02/21 | 985.00 | 20 | 19,700 | 613.00 | 12,260 | 62.2% |
| WORLDPAC | - | 14035-72P00 | JB-02180 | 4715493 | 117643 | 30 | 21/11/05 | 22/02/21 | 182.00 | 30 | 5,460 | 74.00 | 2,248 | 41.2% |
| WORLDPAC | - | 14035-8J101 | JB-02239 | 4715493 | 117643 | 55 | 21/11/05 | 22/02/21 | 110.00 | 55 | 6,050 | 37.00 | 2,044 | 33.8% |
| WORLDPAC | - | 14035-8J101 | JB-02239 | 4799533 | 118663 | 45 | 21/12/03 | 22/02/21 | 110.00 | 45 | 4,950 | 37.00 | 1,672 | 33.8% |
| WORLDPAC | - | 14035-JG35A | JB-02271 | 4799533 | 118663 | 10 | 21/12/03 | 22/02/21 | 182.00 | 10 | 1,820 | 107.00 | 1,070 | 58.8% |
| WORLDPAC | - | 14035-JK20A | JB-02272 | 4715493 | 117643 | 10 | 21/11/05 | 22/02/21 | 220.00 | 10 | 2,200 | 76.00 | 765 | 34.8% |
| WORLDPAC | - | 14036-1LA0A | JB-02796 | 4715493 | 117643 | 10 | 21/11/05 | 22/02/21 | 618.00 | 10 | 6,180 | 337.00 | 3,370 | 54.5% |
| WORLDPAC | - | 14037-V5000 | JB-02719 | 4715493 | 117643 | 10 | 21/11/05 | 22/02/21 | 125.00 | 10 | 1,250 | 62.00 | 621 | 49.7% |
| WORLDPAC | - | 18115-PNB-0031 | JB-42056 | 4715493 | 117643 | 40 | 21/11/05 | 22/02/21 | 205.00 | 40 | 8,200 | 93.00 | 3,720 | 45.4% |
| WORLDPAC | - | 18115-PNB-0031 | JB-42056 | 4799533 | 118663 | 75 | 21/12/03 | 22/02/21 | 205.00 | 75 | 15,375 | 93.00 | 6,975 | 45.4% |
| WORLDPAC | - | 18212-SA7-003 | JB-42520 | 4715493 | 117643 | 30 | 21/11/05 | 22/02/21 | 162.00 | 30 | 4,860 | 80.00 | 2,400 | 49.4% |
| WORLDPAC | - | 18212-SA7-003 | JB-42520 | 4799533 | 118663 | 45 | 21/12/03 | 22/02/21 | 162.00 | 45 | 7,290 | 80.00 | 3,600 | 49.4% |
| WORLDPAC | - | 18212-SM4-0030 | JB-42547 | 4715493 | 117643 | 10 | 21/11/05 | 22/02/21 | 111.00 | 10 | 1,110 | 74.00 | 740 | 66.7% |
| WORLDPAC | - | 18302-SP0-0030 | JB-42560 | 4715493 | 117643 | 70 | 21/11/05 | 22/02/21 | 76.00 | 70 | 5,320 | 44.00 | 3,080 | 57.9% |
| WORLDPAC | - | 18302-SP0-0030 | JB-42560 | 4799533 | 118663 | 120 | 21/12/03 | 22/02/21 | 76.00 | 120 | 9,120 | 44.00 | 5,280 | 57.9% |
| WORLDPAC | - | 18303-SM4-0200 | JB-42563 | 4799533 | 118663 | 100 | 21/12/03 | 22/02/21 | 45.00 | 100 | 4,500 | 33.00 | 3,380 | 75.1% |
| WORLDPAC | - | 18393-SH3-S003 | JB-42569 | 4799533 | 118663 | 50 | 21/12/03 | 22/02/21 | 74.00 | 50 | 3,700 | 40.00 | 2,000 | 54.1% |
| WORLDPAC | - | 18393-SS0-J301 | JB-42578 | 4715493 | 117643 | 50 | 21/11/05 | 22/02/21 | 68.00 | 50 | 3,400 | 32.00 | 1,627 | 47.9% |
| WORLDPAC | - | 94109-12000 | JG-48215 | 4799533 | 118663 | 500 | 21/12/03 | 22/02/21 | 7.00 | 500 | 3,500 | 2.00 | 1,120 | 32.0% |
| WORLDPAC | - | 94109-20000 | JG-48201 | 4715493 | 117643 | 200 | 21/11/05 | 22/02/21 | 10.00 | 200 | 2,000 | 4.00 | 942 | 47.1% |
| WORLDPAC | - | 94109-20000 | JG-48201 | 4799533 | 118663 | 350 | 21/12/03 | 22/02/21 | 10.00 | 350 | 3,500 | 4.00 | 1,648 | 47.1% |
| WORLDPAC | - | A3270-JK20A | JC-03170 | 4715493 | 117643 | 20 | 21/11/05 | 22/02/21 | 413.00 | 20 | 8,260 | 206.00 | 4,120 | 49.9% |
| WORLDPAC | - | A3270-JK20B | JC-03171 | 4715493 | 117643 | 15 | 21/11/05 | 22/02/21 | 425.00 | 15 | 6,375 | 213.00 | 3,195 | 50.1% |
| WORLDPAC | - | JA-11126 | JA-11126 | 4715493 | 117643 | 10 | 21/11/05 | 22/02/21 | 952.00 | 10 | 9,520 | 720.00 | 7,200 | 75.6% |
| WORLDPAC | - | JA-11196 | JA-11196 | 4799533 | 118663 | 8 | 21/12/03 | 22/02/21 | 1,753.00 | 8 | 14,024 | 1,090.00 | 8,720 | 62.2% |
| WORLDPAC | - | JA-41045-1 | JA-41045-1 | 4715493 | 117643 | 10 | 21/11/05 | 22/02/21 | 2,333.00 | 10 | 23,330 | 755.00 | 7,550 | 32.4% |
| WORLDPAC | - | JA-41061 | JA-41061 | 4799533 | 118663 | 6 | 21/12/03 | 22/02/21 | 1,052.00 | 6 | 6,312 | 737.00 | 4,422 | 70.1% |
| WORLDPAC | - | JB-02237 | JB-02237 | 4715493 | 117643 | 10 | 21/11/05 | 22/02/21 | 473.00 | 10 | 4,730 | 281.00 | 2,817 | 59.6% |
