表示件数: 4,474 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注数 | 納期 | 売上日 | 売上単価 | 売上数量 | 売上金額 | 仕入単価 | 仕入金額 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECK/ARNLEY | - | 18115-PLC-J012M1 | 037-8064 | 90072 | 117120 | 60 | 21/10/20 | 21/11/06 | 171.00 | 60 | 10,260 | 64.00 | 3,840 | 37.4% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02279-S | 037-6177 | 90297 | 117809 | 30 | 21/10/20 | 21/11/06 | 866.00 | 30 | 25,980 | 619.00 | 18,570 | 71.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02788 | 037-8137 | 89930 | 116563 | 60 | 21/09/17 | 21/11/06 | 369.00 | 60 | 22,140 | 250.00 | 15,000 | 67.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02790 | 037-8134 | 89930 | 116563 | 25 | 21/09/17 | 21/11/06 | 660.00 | 25 | 16,500 | 475.00 | 11,875 | 72.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-1240011 | 037-8091 | 90072 | 117120 | 30 | 21/10/20 | 21/11/06 | 457.00 | 30 | 13,710 | 280.00 | 8,400 | 61.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-1248015-S | 037-4886 | 90297 | 117809 | 500 | 21/10/20 | 21/11/06 | 495.00 | 500 | 247,500 | 211.00 | 105,525 | 42.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-12575-CN | 037-6102 | 90297 | 117809 | 10 | 21/10/20 | 21/11/06 | 259.00 | 10 | 2,590 | 101.00 | 1,010 | 39.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-12590 | 037-6104 | 90397 | 118525 | 10 | 21/11/22 | 21/11/22 | 289.00 | 10 | 2,890 | 210.00 | 2,100 | 72.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-22850 | 037-4855 | 90397 | 118525 | 20 | 21/11/22 | 21/11/22 | 149.00 | 20 | 2,980 | 75.00 | 1,500 | 50.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42049-F | 037-8085 | 89386 | 114310 | 20 | 21/07/20 | 21/11/06 | 175.00 | 20 | 3,500 | 78.00 | 1,560 | 44.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42049-F | 037-8085 | 90397 | 118525 | 40 | 21/11/22 | 21/11/22 | 175.00 | 40 | 7,000 | 78.00 | 3,120 | 44.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42353 | 037-6220 | 89930 | 116563 | 30 | 21/09/17 | 21/11/06 | 429.00 | 30 | 12,870 | 314.00 | 9,420 | 73.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42356-S | 037-6189 | 90141 | 117518 | 25 | 21/10/20 | 21/11/06 | 440.00 | 15 | 6,600 | 279.00 | 4,185 | 63.4% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-C2040-X | 037-4865 | 90516 | 118799 | 60 | 21/11/22 | 21/11/22 | 121.00 | 20 | 2,420 | 85.00 | 1,700 | 70.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-C2057-X | 037-8116 | 90397 | 118525 | 60 | 21/11/22 | 21/11/22 | 198.00 | 20 | 3,960 | 83.00 | 1,660 | 41.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-C2061-X | 037-4869 | 90297 | 117809 | 10 | 21/10/20 | 21/11/06 | 110.00 | 10 | 1,100 | 58.00 | 580 | 52.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03186-SET | 036-2032 | 90397 | 118525 | 30 | 21/11/22 | 21/11/22 | 726.00 | 10 | 7,260 | 449.00 | 4,492 | 61.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03187-SET | 036-2031 | 90297 | 117809 | 30 | 21/10/20 | 21/11/06 | 693.00 | 20 | 13,860 | 430.00 | 8,601 | 62.1% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-13140-S-1 | 036-2021 | 89930 | 116563 | 30 | 21/09/17 | 21/11/06 | 759.00 | 30 | 22,770 | 339.00 | 10,170 | 44.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-13176-SET | 036-2037 | 90141 | 117518 | 10 | 21/10/20 | 21/11/06 | 638.00 | 10 | 6,380 | 347.00 | 3,470 | 54.4% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-23071-SET | 036-1983 | 89930 | 116563 | 20 | 21/09/17 | 21/11/06 | 754.00 | 17 | 12,818 | 510.00 | 8,670 | 67.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3008-X-SET | 036-1947 | 90072 | 117120 | 30 | 21/10/20 | 21/11/06 | 1,760.00 | 30 | 52,800 | 554.00 | 16,620 | 31.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3014-X-S | 036-1952 | 90297 | 117809 | 30 | 21/10/20 | 21/11/06 | 853.00 | 30 | 25,590 | 426.00 | 12,780 | 49.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3035-X-S | 036-2003 | 90297 | 117809 | 20 | 21/10/20 | 21/11/06 | 627.00 | 20 | 12,540 | 310.00 | 6,200 | 49.4% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3047-X-S | 036-1997 | 90297 | 117809 | 40 | 21/10/20 | 21/11/22 | 968.00 | 20 | 19,360 | 541.00 | 10,820 | 55.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3049-X-S | 036-1993 | 90141 | 117518 | 40 | 21/10/20 | 21/11/06 | 611.00 | 30 | 18,330 | 421.00 | 12,630 | 68.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JF-16359 | 052-4057 | 90072 | 117120 | 120 | 21/10/20 | 21/11/06 | 211.00 | 120 | 25,320 | 110.00 | 13,224 | 52.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JF-16359 | 052-4057 | 90471 | 118558 | 60 | 21/11/22 | 21/11/22 | 211.00 | 60 | 12,660 | 110.00 | 6,612 | 52.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JG-29040-1 | 039-4180 | 90297 | 117809 | 30 | 21/10/20 | 21/11/06 | 220.00 | 30 | 6,600 | 140.00 | 4,200 | 63.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JG-47084 | 037-6154 | 90297 | 117809 | 30 | 21/10/20 | 21/11/06 | 370.00 | 10 | 3,700 | 195.00 | 1,950 | 52.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JG-C7044-X | 039-4155 | 90141 | 117518 | 10 | 21/10/20 | 21/11/06 | 110.00 | 10 | 1,100 | 46.00 | 460 | 41.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JG-C7046-X | 039-4163 | 90397 | 118525 | 100 | 21/11/22 | 21/11/22 | 50.00 | 20 | 1,000 | 27.00 | 540 | 54.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JHS-10453 | 032-2899 | 89929 | 116562 | 15 | 21/09/17 | 21/11/22 | 11,550.00 | 3 | 34,650 | 9,666.00 | 28,999 | 83.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JHS-40224-US-1 | 032-2953 | 90071 | 117119 | 30 | 21/10/20 | 21/11/06 | 3,575.00 | 30 | 107,250 | 2,262.00 | 67,885 | 63.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JHS-40301 | 032-3027 | 89929 | 116562 | 10 | 21/09/17 | 21/11/06 | 4,967.00 | 10 | 49,670 | 2,331.00 | 23,310 | 46.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JHS-50055-1 | 032-2997 | 90140 | 117517 | 15 | 21/10/20 | 21/11/06 | 6,490.00 | 15 | 97,350 | 3,490.00 | 52,363 | 53.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 12296-JA10A | 67764-B | 4501163033 | 116424 | 5 | 21/09/15 | 21/11/30 | 756.00 | 5 | 3,780 | 487.00 | 2,438 | 64.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 12296-JA10A | 67764-B | 4501164568 | 116594 | 95 | 21/09/15 | 21/11/30 | 756.00 | 95 | 71,820 | 487.00 | 46,322 | 64.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | 12296-JA10A | 67764-B | 4501168887 | 117514 | 90 | 21/10/15 | 21/11/30 | 756.00 | 90 | 68,040 | 487.00 | 43,884 | 64.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JA-01185 | 54158-B | 4501163033 | 116424 | 40 | 21/09/15 | 21/11/30 | 1,410.00 | 40 | 56,400 | 1,200.00 | 48,000 | 85.1% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JA-C1054-X | 54408S-B | 4501161351 | 116177 | 10 | 21/09/15 | 21/11/30 | 748.00 | 10 | 7,480 | 527.00 | 5,270 | 70.5% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JA-C1074-X | 55452S-B | 4501168887 | 117514 | 10 | 21/10/15 | 21/11/30 | 1,562.00 | 10 | 15,620 | 937.00 | 9,370 | 60.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-12237 | 15561-B | 4501168887 | 117514 | 2 | 21/10/15 | 21/11/30 | 106.00 | 2 | 212 | 64.00 | 128 | 60.4% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-1248014 | 19926R-B | 4501168887 | 117514 | 1,080 | 21/10/15 | 21/11/30 | 494.00 | 1,080 | 533,520 | 424.00 | 458,038 | 85.9% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-1269006-E-F | 76701S-B | 4501168887 | 117514 | 11 | 21/10/15 | 21/11/30 | 210.00 | 11 | 2,310 | 32.00 | 352 | 15.2% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-C2013-X | 75447S-B | 4501163033 | 116424 | 750 | 21/09/15 | 21/11/30 | 136.00 | 750 | 102,000 | 84.00 | 63,000 | 61.8% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JB-C2088-X | 79717S-B | 4501168887 | 117514 | 47 | 21/10/15 | 21/11/30 | 567.00 | 47 | 26,649 | 340.00 | 15,980 | 60.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JC-C3045-X | 74036R-B | 4501168887 | 117514 | 1,130 | 21/10/15 | 21/11/30 | 241.00 | 1,130 | 272,330 | 183.00 | 206,790 | 75.9% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JF-06435-1 | 45601-B | 4501152522 | 114468 | 2,400 | 21/07/15 | 21/11/30 | 34.00 | 2,400 | 81,600 | 18.00 | 43,200 | 52.9% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JF-26613 | 45588-B | 4501168887 | 117514 | 15 | 21/10/15 | 21/11/30 | 29.00 | 15 | 435 | 18.00 | 270 | 62.1% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JG-47267 | PO8866-B | 4501152522 | 114468 | 1 | 21/07/15 | 21/11/30 | 179.00 | 1 | 179 | 120.00 | 120 | 67.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JG-47269 | PO8868-B | 4501152522 | 114468 | 1 | 21/07/15 | 21/11/30 | 18.00 | 1 | 18 | 20.00 | 20 | 111.1% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JG-47270 | PO8869-B | 4501152522 | 114468 | 2 | 21/07/15 | 21/11/30 | 54.00 | 2 | 108 | 20.00 | 40 | 37.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JG-47273 | PO8872-B | 4501152522 | 114468 | 1 | 21/07/15 | 21/11/30 | 24.00 | 1 | 24 | 30.00 | 30 | 125.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JG-48101 | 17821R-B | 4501157641 | 115566 | 750 | 21/08/16 | 21/11/30 | 75.00 | 750 | 56,250 | 45.00 | 33,750 | 60.0% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JG-48107 | 74808P-B | 4501161351 | 116177 | 500 | 21/09/15 | 21/11/30 | 37.00 | 500 | 18,500 | 25.00 | 12,500 | 67.6% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JG-C7234-X | 79320R-B | 4501163033 | 116424 | 130 | 21/09/15 | 21/11/30 | 72.00 | 130 | 9,360 | 47.00 | 6,110 | 65.3% |
| MAHLEAftermarketInc. | - | JK-08012-N | 10047-B | 4501168887 | 117514 | 46 | 21/10/15 | 21/11/30 | 64.00 | 46 | 2,944 | 60.00 | 2,776 | 94.3% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 11044-9N01A | P26512PT | 341165 | 117810 | 150 | 21/10/20 | 21/11/30 | 1,050.00 | 150 | 157,500 | 505.00 | 75,841 | 48.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 11044-9N01A | P26512PT | 341167 | 117811 | 150 | 21/10/20 | 21/11/30 | 1,050.00 | 150 | 157,500 | 505.00 | 75,841 | 48.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 11044-9N01A | P26512PT | 341171 | 117812 | 200 | 21/10/20 | 21/11/30 | 1,050.00 | 200 | 210,000 | 505.00 | 101,122 | 48.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 11044-9N01B | P26511PT | 341165 | 117810 | 150 | 21/10/20 | 21/11/30 | 1,050.00 | 150 | 157,500 | 524.00 | 78,687 | 50.0% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 11044-9N01B | P26511PT | 341167 | 117811 | 150 | 21/10/20 | 21/11/30 | 1,050.00 | 150 | 157,500 | 524.00 | 78,687 | 50.0% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 11044-9N01B | P26511PT | 341171 | 117812 | 200 | 21/10/20 | 21/11/30 | 1,050.00 | 200 | 210,000 | 524.00 | 104,916 | 50.0% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 12279-ED000 | P40714 | 341171 | 117812 | 400 | 21/10/20 | 21/11/30 | 394.00 | 400 | 157,600 | 254.00 | 101,600 | 64.5% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 14036-3TA0B | P97250 | 341167 | 117811 | 500 | 21/10/20 | 21/11/30 | 150.00 | 500 | 75,000 | 69.00 | 34,780 | 46.4% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 14036-3TA0B | P97250 | 341171 | 117812 | 500 | 21/10/20 | 21/11/30 | 150.00 | 500 | 75,000 | 69.00 | 34,780 | 46.4% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 18212-SB2-961 | P60776 | 341167 | 117811 | 3,000 | 21/10/20 | 21/11/30 | 147.00 | 3,000 | 441,000 | 88.00 | 264,000 | 59.9% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 18212-SB2-961 | P60776 | 341171 | 117812 | 1,500 | 21/10/20 | 21/11/30 | 147.00 | 1,500 | 220,500 | 88.00 | 132,000 | 59.9% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 18212-SM4-0030 | P60877 | 341165 | 117810 | 1,000 | 21/10/20 | 21/11/30 | 108.00 | 1,000 | 108,000 | 74.00 | 74,000 | 68.5% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 18212-SM4-0030 | P60877 | 341167 | 117811 | 1,000 | 21/10/20 | 21/11/30 | 108.00 | 1,000 | 108,000 | 74.00 | 74,000 | 68.5% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 18212-SM4-0030 | P60877 | 341171 | 117812 | 1,000 | 21/10/20 | 21/11/30 | 108.00 | 1,000 | 108,000 | 74.00 | 74,000 | 68.5% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 18302-SP0-0030 | P61344 | 341171 | 117812 | 500 | 21/10/20 | 21/11/30 | 80.00 | 500 | 40,000 | 44.00 | 22,000 | 55.0% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JA-31224 | P26447PT | 341167 | 117811 | 25 | 21/10/20 | 21/11/30 | 2,880.00 | 25 | 72,000 | 2,300.00 | 57,500 | 79.9% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JB-42347 | P96919 | 341167 | 117811 | 200 | 21/10/20 | 21/11/30 | 1,195.00 | 200 | 239,000 | 725.00 | 145,176 | 60.7% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JB-42347 | P96919 | 341171 | 117812 | 100 | 21/10/20 | 21/11/30 | 1,195.00 | 100 | 119,500 | 725.00 | 72,588 | 60.7% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JB-42348 | P96920 | 341171 | 117812 | 300 | 21/10/20 | 21/11/30 | 1,070.00 | 300 | 321,000 | 652.00 | 195,774 | 61.0% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JB-C2011-X | P61503 | 339791 | 116418 | 300 | 21/09/17 | 21/11/30 | 137.00 | 300 | 41,100 | 92.00 | 27,600 | 67.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JB-C2011-X | P61503 | 339792 | 116419 | 300 | 21/09/17 | 21/11/30 | 137.00 | 300 | 41,100 | 92.00 | 27,600 | 67.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JB-C2011-X | P61503 | 339794 | 116420 | 300 | 21/09/17 | 21/11/30 | 137.00 | 300 | 41,100 | 92.00 | 27,600 | 67.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JB-C2011-X | P61503 | 341167 | 117811 | 900 | 21/10/20 | 21/11/30 | 137.00 | 900 | 123,300 | 92.00 | 82,800 | 67.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JB-C2011-X | P61503 | 341171 | 117812 | 1,000 | 21/10/20 | 21/11/30 | 137.00 | 1,000 | 137,000 | 92.00 | 92,000 | 67.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JB-C2012-X | P61505 | 336564 | 114129 | 150 | 21/07/20 | 21/11/30 | 106.00 | 150 | 15,900 | 80.00 | 12,000 | 75.5% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JB-C2013-X | P61499 | 339792 | 116419 | 500 | 21/09/17 | 21/11/30 | 125.00 | 500 | 62,500 | 84.00 | 42,000 | 67.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JB-C2013-X | P61499 | 339794 | 116420 | 500 | 21/09/17 | 21/11/30 | 125.00 | 500 | 62,500 | 84.00 | 42,000 | 67.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JB-C2013-X | P61499 | 341167 | 117811 | 1,000 | 21/10/20 | 21/11/30 | 125.00 | 1,000 | 125,000 | 84.00 | 84,000 | 67.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JB-C2013-X | P61499 | 341171 | 117812 | 2,000 | 21/10/20 | 21/11/30 | 125.00 | 2,000 | 250,000 | 84.00 | 168,000 | 67.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JC-53060 | P50797 | 341171 | 117812 | 300 | 21/10/20 | 21/11/30 | 160.00 | 300 | 48,000 | 136.00 | 40,905 | 85.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JC-53061 | P50796 | 341171 | 117812 | 300 | 21/10/20 | 21/11/30 | 160.00 | 300 | 48,000 | 137.00 | 41,208 | 85.9% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JC-C3003-X | P50700 | 341171 | 117812 | 300 | 21/10/20 | 21/11/30 | 414.00 | 300 | 124,200 | 100.00 | 30,000 | 24.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-06861 | P72273 | 341171 | 117812 | 10,500 | 21/10/20 | 21/11/30 | 28.00 | 10,500 | 294,000 | 21.00 | 223,755 | 76.1% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-06B45 | RXC224266 | 4502454638 | 118524 | 200 | 21/11/22 | 21/11/26 | 240.00 | 200 | 48,000 | 166.00 | 33,310 | 69.4% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-06C05 | RXC710632 | 4502462574 | 118798 | 1,000 | 21/11/22 | 21/11/26 | 133.00 | 1,000 | 133,000 | 85.00 | 85,000 | 63.9% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-16147 | P72347 | 341171 | 117812 | 300 | 21/10/20 | 21/11/30 | 42.00 | 300 | 12,600 | 25.00 | 7,650 | 60.7% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-16B16 | RXC710578 | 4502450297 | 118178 | 295 | 21/11/22 | 21/11/26 | 200.00 | 295 | 59,000 | 123.00 | 36,432 | 61.7% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-16B42 | RXC710576 | 4502462574 | 118798 | 936 | 21/11/22 | 21/11/26 | 221.00 | 936 | 206,856 | 132.00 | 124,113 | 60.0% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-36444-X | P71314 | 341165 | 117810 | 2,000 | 21/10/20 | 21/11/30 | 48.00 | 2,000 | 96,000 | 38.00 | 76,000 | 79.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-36444-X | P71314 | 341167 | 117811 | 2,000 | 21/10/20 | 21/11/30 | 48.00 | 2,000 | 96,000 | 38.00 | 76,000 | 79.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-36444-X | P71314 | 341171 | 117812 | 2,000 | 21/10/20 | 21/11/30 | 48.00 | 2,000 | 96,000 | 38.00 | 76,000 | 79.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-46553 | RXC710630 | 4502454638 | 118524 | 1,780 | 21/11/22 | 21/11/26 | 118.00 | 1,780 | 210,040 | 70.00 | 125,276 | 59.6% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-46560 | RXC710629 | 4502458192 | 118559 | 166 | 21/11/22 | 21/11/26 | 175.00 | 166 | 29,050 | 105.00 | 17,446 | 60.1% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-46923 | P72296 | 341165 | 117810 | 5,000 | 21/10/20 | 21/11/30 | 43.00 | 5,000 | 215,000 | 27.00 | 137,700 | 64.0% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-46923 | P72296 | 341167 | 117811 | 5,000 | 21/10/20 | 21/11/30 | 43.00 | 5,000 | 215,000 | 27.00 | 137,700 | 64.0% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-46923 | P72296 | 341171 | 117812 | 5,000 | 21/10/20 | 21/11/30 | 43.00 | 5,000 | 215,000 | 27.00 | 137,700 | 64.0% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-C6104-X | P71462 | 341165 | 117810 | 3,000 | 21/10/20 | 21/11/30 | 25.00 | 1,500 | 37,500 | 16.00 | 24,000 | 64.0% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JG-18841 | P46069 | 341167 | 117811 | 500 | 21/10/20 | 21/11/30 | 125.00 | 500 | 62,500 | 81.00 | 40,800 | 65.3% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JG-18841 | P46069 | 341171 | 117812 | 500 | 21/10/20 | 21/11/30 | 125.00 | 500 | 62,500 | 81.00 | 40,800 | 65.3% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JG-47093-F | P97129 | 339791 | 116418 | 450 | 21/09/17 | 21/11/30 | 850.00 | 450 | 382,500 | 307.00 | 138,150 | 36.1% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JG-47093-F | P97129 | 339794 | 116420 | 450 | 21/09/17 | 21/11/30 | 850.00 | 450 | 382,500 | 307.00 | 138,150 | 36.1% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JG-57620 | P71545 | 341165 | 117810 | 5,000 | 21/10/20 | 21/11/30 | 32.00 | 5,000 | 160,000 | 18.00 | 91,800 | 57.4% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JG-57620 | P71545 | 341167 | 117811 | 5,000 | 21/10/20 | 21/11/30 | 32.00 | 5,000 | 160,000 | 18.00 | 91,800 | 57.4% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JG-57620 | P71545 | 341171 | 117812 | 5,000 | 21/10/20 | 21/11/30 | 32.00 | 5,000 | 160,000 | 18.00 | 91,800 | 57.4% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JH-07583 | P71360 | 341165 | 117810 | 100 | 21/10/20 | 21/11/30 | 223.00 | 100 | 22,300 | 177.00 | 17,750 | 79.6% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JH-07583 | P71360 | 341167 | 117811 | 100 | 21/10/20 | 21/11/30 | 223.00 | 100 | 22,300 | 177.00 | 17,750 | 79.6% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JH-07583 | P71360 | 341171 | 117812 | 100 | 21/10/20 | 21/11/30 | 223.00 | 100 | 22,300 | 177.00 | 17,750 | 79.6% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JH-07584 | P71361 | 341165 | 117810 | 200 | 21/10/20 | 21/11/30 | 186.00 | 200 | 37,200 | 147.00 | 29,580 | 79.5% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JH-07584 | P71361 | 341167 | 117811 | 200 | 21/10/20 | 21/11/30 | 186.00 | 200 | 37,200 | 147.00 | 29,580 | 79.5% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JH-07584 | P71361 | 341171 | 117812 | 200 | 21/10/20 | 21/11/30 | 186.00 | 200 | 37,200 | 147.00 | 29,580 | 79.5% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JK-08257 | P60905 | 341167 | 117811 | 1,000 | 21/10/20 | 21/11/30 | 120.00 | 1,000 | 120,000 | 73.00 | 73,000 | 60.8% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JK-08257 | P60905 | 341171 | 117812 | 1,000 | 21/10/20 | 21/11/30 | 120.00 | 1,000 | 120,000 | 73.00 | 73,000 | 60.8% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JK-08271 | P61338 | 341171 | 117812 | 500 | 21/10/20 | 21/11/30 | 240.00 | 500 | 120,000 | 150.00 | 75,000 | 62.5% |
| WORLDPAC | - | 11026-01M02 | JG-07004 | 4500587 | 114550 | 1,100 | 21/08/02 | 21/11/29 | 8.00 | 1,100 | 8,800 | 2.00 | 3,025 | 34.4% |
| WORLDPAC | - | 11026-01M02 | JG-07004 | 4561927 | 115596 | 1,000 | 21/09/03 | 21/11/24 | 8.00 | 1,000 | 8,000 | 2.00 | 2,750 | 34.4% |
| WORLDPAC | - | 11026-01M02 | JG-07004 | 4561929 | 115598 | 1,900 | 21/09/03 | 21/11/25 | 8.00 | 1,900 | 15,200 | 2.00 | 5,225 | 34.4% |
| WORLDPAC | - | 11026-01M02 | JG-07004 | 4546104 | 116618 | 600 | 21/10/05 | 21/11/29 | 8.00 | 600 | 4,800 | 2.00 | 1,650 | 34.4% |
| WORLDPAC | - | 11044-6N202 | JA-01256 | 4546104 | 116618 | 20 | 21/10/05 | 21/11/29 | 826.00 | 20 | 16,520 | 378.00 | 7,560 | 45.8% |
| WORLDPAC | - | 11044-9N01A | JA-01291 | 4561930 | 115599 | 10 | 21/09/03 | 21/11/29 | 865.00 | 10 | 8,650 | 505.00 | 5,056 | 58.5% |
| WORLDPAC | - | 11044-9N01B | JA-01292 | 4500587 | 114550 | 10 | 21/08/02 | 21/11/29 | 882.00 | 10 | 8,820 | 524.00 | 5,245 | 59.5% |
| WORLDPAC | - | 11044-EA001 | JA-01293 | 4561929 | 115598 | 10 | 21/09/03 | 21/11/25 | 946.00 | 10 | 9,460 | 462.00 | 4,620 | 48.8% |
| WORLDPAC | - | 11121-31U00 | JD-04058 | 4500587 | 114550 | 100 | 21/08/02 | 21/11/29 | 66.00 | 100 | 6,600 | 40.00 | 4,050 | 61.4% |
| WORLDPAC | - | 11121-31U00 | JD-04058 | 4546101 | 116615 | 120 | 21/10/05 | 21/11/24 | 66.00 | 120 | 7,920 | 40.00 | 4,860 | 61.4% |
| WORLDPAC | - | 11121-31U10 | JD-04059 | 4500587 | 114550 | 50 | 21/08/02 | 21/11/29 | 68.00 | 50 | 3,400 | 41.00 | 2,075 | 61.0% |
| WORLDPAC | - | 11121-31U10 | JD-04059 | 4561927 | 115596 | 150 | 21/09/03 | 21/11/24 | 68.00 | 150 | 10,200 | 41.00 | 6,225 | 61.0% |
| WORLDPAC | - | 11121-31U10 | JD-04059 | 4561928 | 115597 | 50 | 21/09/03 | 21/11/24 | 68.00 | 50 | 3,400 | 41.00 | 2,075 | 61.0% |
| WORLDPAC | - | 12251-PAA-A011M1 | JA-41067 | 4561930 | 115599 | 6 | 21/09/03 | 21/11/29 | 1,430.00 | 6 | 8,580 | 696.00 | 4,176 | 48.7% |
| WORLDPAC | - | 12251-PLC-0033 | JA-41072 | 4561929 | 115598 | 15 | 21/09/03 | 21/11/25 | 990.00 | 15 | 14,850 | 570.00 | 8,550 | 57.6% |
| WORLDPAC | - | 12251-PNC-0034 | JA-41079 | 4546104 | 116618 | 5 | 21/10/05 | 21/11/29 | 1,375.00 | 5 | 6,875 | 744.00 | 3,720 | 54.1% |
| WORLDPAC | - | 12251-PVJ-A010M1 | JA-41096 | 4500587 | 114550 | 20 | 21/08/02 | 21/11/29 | 990.00 | 20 | 19,800 | 666.00 | 13,326 | 67.3% |
| WORLDPAC | - | 12251-PVJ-A010M1 | JA-41096 | 4561928 | 115597 | 50 | 21/09/03 | 21/11/24 | 990.00 | 50 | 49,500 | 666.00 | 33,316 | 67.3% |
| WORLDPAC | - | 12251-PVJ-A010M1 | JA-41096 | 4546104 | 116618 | 25 | 21/10/05 | 21/11/29 | 990.00 | 25 | 24,750 | 666.00 | 16,658 | 67.3% |
