表示件数: 2,947 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注数 | 納期 | 売上日 | 売上単価 | 売上数量 | 売上金額 | 仕入単価 | 仕入金額 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECK/ARNLEY | - | 13270-EN200 | 036-1757 | 89386 | 114310 | 90 | 21/07/20 | 21/08/16 | 246.00 | 70 | 17,220 | 128.00 | 9,004 | 52.3% |
| BECK/ARNLEY | - | 13276-AH100 | 900-0054 | 89385 | 114309 | 40 | 21/07/20 | 21/08/16 | 105.00 | 40 | 4,200 | 51.00 | 2,040 | 48.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02220-S | 037-6161 | 89386 | 114310 | 25 | 21/07/20 | 21/08/16 | 1,617.00 | 25 | 40,425 | 756.00 | 18,916 | 46.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02239-S | 037-6164 | 89386 | 114310 | 50 | 21/07/20 | 21/08/16 | 1,760.00 | 50 | 88,000 | 829.00 | 41,467 | 47.1% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02239-SET | 037-6170 | 89386 | 114310 | 80 | 21/07/20 | 21/08/16 | 745.00 | 80 | 59,600 | 269.00 | 21,547 | 36.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02275-F-S | 037-6171 | 89386 | 114310 | 150 | 21/07/20 | 21/08/16 | 440.00 | 150 | 66,000 | 320.00 | 48,000 | 72.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02770 | 037-8110 | 89386 | 114310 | 40 | 21/07/20 | 21/08/16 | 207.00 | 40 | 8,280 | 138.00 | 5,520 | 66.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02789 | 037-8136 | 89386 | 114310 | 60 | 21/07/20 | 21/08/16 | 440.00 | 30 | 13,200 | 300.00 | 9,000 | 68.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-1248015-S | 037-4886 | 89386 | 114310 | 500 | 21/07/20 | 21/08/16 | 495.00 | 500 | 247,500 | 211.00 | 105,525 | 42.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-12587 | 037-6105 | 89386 | 114310 | 20 | 21/07/20 | 21/08/16 | 283.00 | 20 | 5,660 | 142.00 | 2,848 | 50.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42365-SET | 037-6157 | 88914 | 113006 | 100 | 21/06/18 | 21/08/16 | 473.00 | 80 | 37,840 | 285.00 | 22,800 | 60.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42365-SET | 037-6157 | 89129 | 113497 | 100 | 21/06/18 | 21/08/16 | 473.00 | 70 | 33,110 | 285.00 | 19,950 | 60.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42365-SET | 037-6157 | 89386 | 114310 | 130 | 21/07/20 | 21/08/16 | 473.00 | 110 | 52,030 | 285.00 | 31,350 | 60.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-C2035 | 037-6090 | 89386 | 114310 | 10 | 21/07/20 | 21/08/16 | 165.00 | 10 | 1,650 | 100.00 | 1,000 | 60.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-C2048-X | 037-6211 | 88352 | 110997 | 10 | 21/04/20 | 21/08/16 | 385.00 | 10 | 3,850 | 211.00 | 2,110 | 54.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-C2055-X | 037-8122 | 89386 | 114310 | 10 | 21/07/20 | 21/08/16 | 396.00 | 10 | 3,960 | 227.00 | 2,270 | 57.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03123-SET | 036-1941 | 89386 | 114310 | 15 | 21/07/20 | 21/08/16 | 1,364.00 | 10 | 13,640 | 1,032.00 | 10,320 | 75.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03138 | 036-1960 | 89386 | 114310 | 300 | 21/07/20 | 21/08/16 | 301.00 | 300 | 90,300 | 220.00 | 66,054 | 73.1% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03139 | 036-1963 | 89386 | 114310 | 200 | 21/07/20 | 21/08/16 | 306.00 | 200 | 61,200 | 224.00 | 44,844 | 73.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03141-S | 036-1959 | 89386 | 114310 | 50 | 21/07/20 | 21/08/16 | 806.00 | 50 | 40,300 | 637.00 | 31,859 | 79.1% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03175-SET | 036-2025 | 89755 | 115758 | 50 | 21/08/20 | 21/08/24 | 374.00 | 10 | 3,740 | 243.00 | 2,432 | 65.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03176-SET | 036-2026 | 89755 | 115758 | 60 | 21/08/20 | 21/08/24 | 385.00 | 10 | 3,850 | 245.00 | 2,457 | 63.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-13141-S-1 | 036-1987 | 89386 | 114310 | 50 | 21/07/20 | 21/08/16 | 748.00 | 50 | 37,400 | 359.00 | 17,950 | 48.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-13160-SET | 036-1954 | 88807 | 112649 | 180 | 21/05/20 | 21/08/16 | 1,188.00 | 180 | 213,840 | 1,022.00 | 184,033 | 86.1% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-13160-SET | 036-1954 | 89386 | 114310 | 160 | 21/07/20 | 21/08/16 | 1,188.00 | 140 | 166,320 | 1,022.00 | 143,137 | 86.1% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-13163-SET | 036-1886 | 88979 | 113007 | 180 | 21/06/18 | 21/08/16 | 687.00 | 100 | 68,700 | 509.00 | 50,939 | 74.1% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-13163-SET | 036-1886 | 89386 | 114310 | 270 | 21/07/20 | 21/08/16 | 687.00 | 170 | 116,790 | 509.00 | 86,596 | 74.1% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-13163-SET | 036-1886 | 89755 | 115758 | 200 | 21/08/20 | 21/08/24 | 687.00 | 140 | 96,180 | 509.00 | 71,314 | 74.1% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-13165-SET | 036-1937 | 89386 | 114310 | 50 | 21/07/20 | 21/08/16 | 746.00 | 40 | 29,840 | 540.00 | 21,600 | 72.4% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-23058 | 036-1753 | 89386 | 114310 | 40 | 21/07/20 | 21/08/16 | 732.00 | 40 | 29,280 | 536.00 | 21,452 | 73.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-23073 | 036-2030 | 89589 | 115237 | 40 | 21/08/20 | 21/08/24 | 385.00 | 30 | 11,550 | 280.00 | 8,400 | 72.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-23075-1 | 036-2028 | 89386 | 114310 | 60 | 21/07/20 | 21/08/16 | 759.00 | 50 | 37,950 | 415.00 | 20,750 | 54.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-43022-2-S | 036-1804 | 89386 | 114310 | 25 | 21/07/20 | 21/08/16 | 1,463.00 | 25 | 36,575 | 1,064.00 | 26,600 | 72.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-43060-1-SET | 036-1747 | 89589 | 115237 | 10 | 21/08/20 | 21/08/24 | 740.00 | 10 | 7,400 | 440.00 | 4,400 | 59.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-43079-F | 036-1976 | 89386 | 114310 | 25 | 21/07/20 | 21/08/16 | 350.00 | 25 | 8,750 | 265.00 | 6,625 | 75.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-A3015-1-S | 036-1968 | 89386 | 114310 | 50 | 21/07/20 | 21/08/16 | 644.00 | 40 | 25,760 | 539.00 | 21,560 | 83.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-A3024-S | 036-1966 | 89755 | 115758 | 30 | 21/08/20 | 21/08/24 | 754.00 | 10 | 7,540 | 521.00 | 5,218 | 69.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-A3025-S | 036-1967 | 89386 | 114310 | 25 | 21/07/20 | 21/08/16 | 605.00 | 25 | 15,125 | 516.00 | 12,918 | 85.4% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3008-X-SET | 036-1947 | 89386 | 114310 | 30 | 21/07/20 | 21/08/16 | 1,760.00 | 25 | 44,000 | 554.00 | 13,850 | 31.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3015-X-S-1 | 036-1852 | 89386 | 114310 | 100 | 21/07/20 | 21/08/16 | 825.00 | 80 | 66,000 | 414.00 | 33,120 | 50.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3023-X-S | 036-2009 | 89386 | 114310 | 50 | 21/07/20 | 21/08/16 | 550.00 | 40 | 22,000 | 300.00 | 12,000 | 54.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3031-X-S | 036-2000 | 89386 | 114310 | 40 | 21/07/20 | 21/08/16 | 517.00 | 40 | 20,680 | 302.00 | 12,080 | 58.4% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3033-X-S | 036-2004 | 89386 | 114310 | 80 | 21/07/20 | 21/08/16 | 627.00 | 60 | 37,620 | 302.00 | 18,120 | 48.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3035-X-S | 036-2003 | 88639 | 112103 | 20 | 21/05/20 | 21/08/16 | 627.00 | 20 | 12,540 | 310.00 | 6,200 | 49.4% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3051-X | 036-2010 | 89386 | 114310 | 100 | 21/07/20 | 21/08/16 | 583.00 | 100 | 58,300 | 345.00 | 34,500 | 59.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JF-16359 | 052-4057 | 89386 | 114310 | 120 | 21/07/20 | 21/08/16 | 211.00 | 70 | 14,770 | 108.00 | 7,560 | 51.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JF-46540-S | 158-0889 | 89409 | 114311 | 100 | 21/07/20 | 21/08/16 | 85.00 | 90 | 7,650 | 44.00 | 3,960 | 51.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JG-47495 | 037-4840 | 89386 | 114310 | 130 | 21/07/20 | 21/08/16 | 225.00 | 130 | 29,250 | 105.00 | 13,650 | 46.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JG-A7157 | 037-4864 | 89386 | 114310 | 100 | 21/07/20 | 21/08/16 | 66.00 | 100 | 6,600 | 27.00 | 2,700 | 40.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JG-C7002-X | 039-0143 | 89386 | 114310 | 70 | 21/07/20 | 21/08/16 | 66.00 | 70 | 4,620 | 21.00 | 1,470 | 31.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JH-07275 | 039-6616 | 89386 | 114310 | 250 | 21/07/20 | 21/08/16 | 107.00 | 200 | 21,400 | 70.00 | 14,000 | 65.4% |
| BECK/ARNLEY | - | JHS-10383 | 032-2983 | 89385 | 114309 | 15 | 21/07/20 | 21/08/16 | 7,601.00 | 15 | 114,015 | 4,911.00 | 73,665 | 64.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JHS-10535-1 | 032-3038 | 89385 | 114309 | 20 | 21/07/20 | 21/08/16 | 6,380.00 | 20 | 127,600 | 2,932.00 | 58,651 | 46.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JHS-40218-US-1 | 032-2954 | 89385 | 114309 | 25 | 21/07/20 | 21/08/16 | 2,811.00 | 25 | 70,275 | 1,761.00 | 44,025 | 62.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JHS-40224-US-1 | 032-2953 | 89385 | 114309 | 40 | 21/07/20 | 21/08/16 | 3,575.00 | 40 | 143,000 | 2,238.00 | 89,520 | 62.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JMS-00634 | 037-6117 | 89386 | 114310 | 50 | 21/07/20 | 21/08/16 | 1,645.00 | 50 | 82,250 | 590.00 | 29,526 | 35.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JMS-40258 | 037-6122 | 88979 | 113007 | 20 | 21/06/18 | 21/08/16 | 796.00 | 20 | 15,920 | 394.00 | 7,886 | 49.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JMS-50055 | 037-6125 | 89386 | 114310 | 30 | 21/07/20 | 21/08/16 | 806.00 | 20 | 16,120 | 183.00 | 3,667 | 22.7% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 11044-2Y900 | P26384PT | 338320 | 114561 | 100 | 21/07/20 | 21/08/21 | 1,140.00 | 100 | 114,000 | 498.00 | 49,800 | 43.7% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 11044-2Y905 | P26383PT | 336564 | 114129 | 100 | 21/07/20 | 21/08/21 | 1,140.00 | 100 | 114,000 | 516.00 | 51,600 | 45.3% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 11044-9N01A | P26512PT | 336563 | 114128 | 100 | 21/07/20 | 21/08/06 | 1,050.00 | 100 | 105,000 | 505.00 | 50,561 | 48.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 11044-9N01A | P26512PT | 336564 | 114129 | 100 | 21/07/20 | 21/08/06 | 1,050.00 | 100 | 105,000 | 505.00 | 50,561 | 48.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 11044-9N01A | P26512PT | 338320 | 114561 | 100 | 21/07/20 | 21/08/06 | 1,050.00 | 100 | 105,000 | 505.00 | 50,561 | 48.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 11044-9N01A | P26512PT | 338321 | 114562 | 100 | 21/07/20 | 21/08/21 | 1,050.00 | 50 | 52,500 | 505.00 | 25,280 | 48.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 11044-9N01A | P26512PT | 338321 | 114562 | 100 | 21/07/20 | 21/08/06 | 1,050.00 | 50 | 52,500 | 505.00 | 25,280 | 48.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 11044-9N01B | P26511PT | 336563 | 114128 | 100 | 21/07/20 | 21/08/06 | 1,050.00 | 100 | 105,000 | 524.00 | 52,458 | 50.0% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 11044-9N01B | P26511PT | 336564 | 114129 | 100 | 21/07/20 | 21/08/06 | 1,050.00 | 100 | 105,000 | 524.00 | 52,458 | 50.0% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 11044-9N01B | P26511PT | 338320 | 114561 | 100 | 21/07/20 | 21/08/21 | 1,050.00 | 50 | 52,500 | 524.00 | 26,229 | 50.0% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 11044-9N01B | P26511PT | 338320 | 114561 | 100 | 21/07/20 | 21/08/06 | 1,050.00 | 50 | 52,500 | 524.00 | 26,229 | 50.0% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 11044-9N01B | P26511PT | 338321 | 114562 | 100 | 21/07/20 | 21/08/21 | 1,050.00 | 100 | 105,000 | 524.00 | 52,458 | 50.0% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 12279-ED000 | P40714 | 336563 | 114128 | 300 | 21/07/20 | 21/08/06 | 394.00 | 300 | 118,200 | 249.00 | 74,700 | 63.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 12279-ED000 | P40714 | 336564 | 114129 | 300 | 21/07/20 | 21/08/06 | 394.00 | 300 | 118,200 | 249.00 | 74,700 | 63.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 12279-ED000 | P40714 | 338320 | 114561 | 300 | 21/07/20 | 21/08/21 | 394.00 | 100 | 39,400 | 249.00 | 24,900 | 63.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 12279-ED000 | P40714 | 338320 | 114561 | 300 | 21/07/20 | 21/08/06 | 394.00 | 200 | 78,800 | 249.00 | 49,800 | 63.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 12279-ED000 | P40714 | 338321 | 114562 | 300 | 21/07/20 | 21/08/21 | 394.00 | 300 | 118,200 | 249.00 | 74,700 | 63.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 13050-EN20B | P35887 | 336563 | 114128 | 300 | 21/07/20 | 21/08/21 | 92.00 | 200 | 18,400 | 54.00 | 10,884 | 59.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 13050-EN20B | P35887 | 336563 | 114128 | 300 | 21/07/20 | 21/08/06 | 92.00 | 100 | 9,200 | 54.00 | 5,442 | 59.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 13050-EN20B | P35887 | 338321 | 114562 | 300 | 21/07/20 | 21/08/21 | 92.00 | 300 | 27,600 | 54.00 | 16,326 | 59.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 14182-58B10 | P61554 | 336564 | 114129 | 200 | 21/07/20 | 21/08/21 | 55.00 | 200 | 11,000 | 30.00 | 6,000 | 54.5% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 18212-SB2-961 | P60776 | 338290 | 114552 | 1,500 | 21/07/20 | 21/08/06 | 147.00 | 1,500 | 220,500 | 88.00 | 132,000 | 59.9% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 18212-SM4-0030 | P60877 | 338319 | 114560 | 300 | 21/07/20 | 21/08/21 | 108.00 | 100 | 10,800 | 74.00 | 7,400 | 68.5% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 18212-SM4-0030 | P60877 | 338319 | 114560 | 300 | 21/07/20 | 21/08/06 | 108.00 | 200 | 21,600 | 74.00 | 14,800 | 68.5% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 18212-SM4-0030 | P60877 | 338320 | 114561 | 500 | 21/07/20 | 21/08/21 | 108.00 | 500 | 54,000 | 74.00 | 37,000 | 68.5% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 18212-SM4-0030 | P60877 | 338321 | 114562 | 500 | 21/07/20 | 21/08/21 | 108.00 | 500 | 54,000 | 74.00 | 37,000 | 68.5% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 18302-SP0-0030 | P61344 | 336563 | 114128 | 500 | 21/07/20 | 21/08/06 | 80.00 | 500 | 40,000 | 44.00 | 22,000 | 55.0% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 18302-SP0-0030 | P61344 | 336564 | 114129 | 500 | 21/07/20 | 21/08/21 | 80.00 | 500 | 40,000 | 44.00 | 22,000 | 55.0% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 18302-SP0-0030 | P61344 | 338321 | 114562 | 500 | 21/07/20 | 21/08/21 | 80.00 | 500 | 40,000 | 44.00 | 22,000 | 55.0% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 18393-SS0-J301 | P61555 | 338320 | 114561 | 500 | 21/07/20 | 21/08/21 | 47.00 | 500 | 23,500 | 32.00 | 16,275 | 69.3% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JA-51051 | P26712PT | 336564 | 114129 | 50 | 21/07/20 | 21/08/21 | 2,050.00 | 50 | 102,500 | 1,550.00 | 77,500 | 75.6% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JA-51052 | P26713PT | 336564 | 114129 | 50 | 21/07/20 | 21/08/21 | 2,100.00 | 50 | 105,000 | 1,550.00 | 77,500 | 73.8% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JA-C1059-X | P26664PT | 336564 | 114129 | 100 | 21/07/20 | 21/08/21 | 1,070.00 | 100 | 107,000 | 850.00 | 85,000 | 79.4% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JB-42347 | P96919 | 338321 | 114562 | 100 | 21/07/20 | 21/08/21 | 1,195.00 | 100 | 119,500 | 725.00 | 72,588 | 60.7% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JB-42379-1 | P96413 | 336564 | 114129 | 1,000 | 21/07/20 | 21/08/21 | 230.00 | 1,000 | 230,000 | 135.00 | 135,000 | 58.7% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JB-42380-1 | P96412 | 338321 | 114562 | 1,000 | 21/07/20 | 21/08/21 | 230.00 | 1,000 | 230,000 | 135.00 | 135,000 | 58.7% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JB-42581 | P71369 | 338321 | 114562 | 200 | 21/07/20 | 21/08/21 | 24.00 | 200 | 4,800 | 20.00 | 4,000 | 83.3% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JB-C2011-X | P61503 | 336564 | 114129 | 300 | 21/07/20 | 21/08/06 | 137.00 | 300 | 41,100 | 92.00 | 27,600 | 67.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JB-C2011-X | P61503 | 338320 | 114561 | 300 | 21/07/20 | 21/08/21 | 137.00 | 200 | 27,400 | 92.00 | 18,400 | 67.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JB-C2011-X | P61503 | 338320 | 114561 | 300 | 21/07/20 | 21/08/06 | 137.00 | 100 | 13,700 | 92.00 | 9,200 | 67.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JB-C2011-X | P61503 | 338321 | 114562 | 300 | 21/07/20 | 21/08/21 | 137.00 | 300 | 41,100 | 92.00 | 27,600 | 67.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JB-C2013-X | P61499 | 336563 | 114128 | 500 | 21/07/20 | 21/08/06 | 125.00 | 500 | 62,500 | 84.00 | 42,000 | 67.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JB-C2013-X | P61499 | 336564 | 114129 | 500 | 21/07/20 | 21/08/06 | 125.00 | 500 | 62,500 | 84.00 | 42,000 | 67.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JB-C2013-X | P61499 | 338320 | 114561 | 500 | 21/07/20 | 21/08/21 | 125.00 | 500 | 62,500 | 84.00 | 42,000 | 67.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JB-C2013-X | P61499 | 338321 | 114562 | 500 | 21/07/20 | 21/08/21 | 125.00 | 500 | 62,500 | 84.00 | 42,000 | 67.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JC-53060 | P50797 | 336563 | 114128 | 300 | 21/07/20 | 21/08/21 | 160.00 | 200 | 32,000 | 136.00 | 27,270 | 85.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JC-53060 | P50797 | 336563 | 114128 | 300 | 21/07/20 | 21/08/06 | 160.00 | 100 | 16,000 | 136.00 | 13,635 | 85.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JC-53060 | P50797 | 336564 | 114129 | 300 | 21/07/20 | 21/08/21 | 160.00 | 300 | 48,000 | 136.00 | 40,905 | 85.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JC-53061 | P50796 | 336563 | 114128 | 300 | 21/07/20 | 21/08/21 | 160.00 | 200 | 32,000 | 137.00 | 27,472 | 85.9% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JC-53061 | P50796 | 336563 | 114128 | 300 | 21/07/20 | 21/08/06 | 160.00 | 100 | 16,000 | 137.00 | 13,736 | 85.9% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JC-53061 | P50796 | 336564 | 114129 | 300 | 21/07/20 | 21/08/21 | 160.00 | 300 | 48,000 | 137.00 | 41,208 | 85.9% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JC-C3003-X | P50700 | 336564 | 114129 | 300 | 21/07/20 | 21/08/21 | 414.00 | 300 | 124,200 | 100.00 | 30,000 | 24.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JC-C3003-X | P50700 | 338321 | 114562 | 300 | 21/07/20 | 21/08/21 | 414.00 | 300 | 124,200 | 100.00 | 30,000 | 24.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-06861 | P72273 | 336564 | 114129 | 10,500 | 21/07/20 | 21/08/21 | 28.00 | 10,500 | 294,000 | 21.00 | 223,755 | 76.1% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-16147 | P72347 | 336564 | 114129 | 300 | 21/07/20 | 21/08/21 | 42.00 | 300 | 12,600 | 25.00 | 7,500 | 59.5% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-16147 | P72347 | 338321 | 114562 | 300 | 21/07/20 | 21/08/21 | 42.00 | 300 | 12,600 | 25.00 | 7,500 | 59.5% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-26875 | P93461 | 336564 | 114129 | 300 | 21/07/20 | 21/08/21 | 50.00 | 300 | 15,000 | 25.00 | 7,500 | 50.0% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-26875 | P93461 | 338321 | 114562 | 300 | 21/07/20 | 21/08/21 | 50.00 | 300 | 15,000 | 25.00 | 7,500 | 50.0% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-36444-X | P71314 | 336563 | 114128 | 1,000 | 21/07/20 | 21/08/06 | 48.00 | 1,000 | 48,000 | 38.00 | 38,000 | 79.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-36444-X | P71314 | 336564 | 114129 | 1,000 | 21/07/20 | 21/08/21 | 48.00 | 1,000 | 48,000 | 38.00 | 38,000 | 79.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-46923 | P72296 | 336563 | 114128 | 1,000 | 21/07/20 | 21/08/06 | 43.00 | 1,000 | 43,000 | 27.00 | 27,000 | 62.8% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-46923 | P72296 | 336564 | 114129 | 1,000 | 21/07/20 | 21/08/06 | 43.00 | 1,000 | 43,000 | 27.00 | 27,000 | 62.8% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-46923 | P72296 | 338320 | 114561 | 2,000 | 21/07/20 | 21/08/21 | 43.00 | 500 | 21,500 | 27.00 | 13,500 | 62.8% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-46923 | P72296 | 338320 | 114561 | 2,000 | 21/07/20 | 21/08/06 | 43.00 | 1,500 | 64,500 | 27.00 | 40,500 | 62.8% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-46923 | P72296 | 338321 | 114562 | 2,000 | 21/07/20 | 21/08/21 | 43.00 | 2,000 | 86,000 | 27.00 | 54,000 | 62.8% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-C6104-X | P71462 | 336563 | 114128 | 1,000 | 21/07/20 | 21/08/06 | 25.00 | 1,000 | 25,000 | 16.00 | 16,000 | 64.0% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-C6104-X | P71462 | 338321 | 114562 | 1,000 | 21/07/20 | 21/08/21 | 25.00 | 1,000 | 25,000 | 16.00 | 16,000 | 64.0% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JG-17172 | P72571 | 338321 | 114562 | 1,000 | 21/07/20 | 21/08/21 | 30.00 | 1,000 | 30,000 | 20.00 | 20,000 | 66.7% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JG-18841 | P46069 | 336563 | 114128 | 500 | 21/07/20 | 21/08/06 | 125.00 | 500 | 62,500 | 80.00 | 40,000 | 64.0% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JG-18841 | P46069 | 336564 | 114129 | 500 | 21/07/20 | 21/08/06 | 125.00 | 300 | 37,500 | 80.00 | 24,000 | 64.0% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JG-18841 | P46069 | 338320 | 114561 | 500 | 21/07/20 | 21/08/21 | 125.00 | 500 | 62,500 | 80.00 | 40,000 | 64.0% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JG-18841 | P46069 | 338321 | 114562 | 500 | 21/07/20 | 21/08/21 | 125.00 | 500 | 62,500 | 80.00 | 40,000 | 64.0% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JG-47093-F | P97129 | 336563 | 114128 | 450 | 21/07/20 | 21/08/06 | 850.00 | 450 | 382,500 | 307.00 | 138,150 | 36.1% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JG-47093-F | P97129 | 338320 | 114561 | 450 | 21/07/20 | 21/08/21 | 850.00 | 350 | 297,500 | 307.00 | 107,450 | 36.1% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JG-47093-F | P97129 | 338320 | 114561 | 450 | 21/07/20 | 21/08/06 | 850.00 | 100 | 85,000 | 307.00 | 30,700 | 36.1% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JG-57620 | P71545 | 336564 | 114129 | 5,000 | 21/07/20 | 21/08/21 | 32.00 | 5,000 | 160,000 | 18.00 | 90,000 | 56.3% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JG-57620 | P71545 | 338321 | 114562 | 5,000 | 21/07/20 | 21/08/21 | 32.00 | 5,000 | 160,000 | 18.00 | 90,000 | 56.3% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JH-07583 | P71360 | 336564 | 114129 | 100 | 21/07/20 | 21/08/21 | 223.00 | 100 | 22,300 | 174.00 | 17,400 | 78.0% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JK-08257 | P60905 | 336563 | 114128 | 300 | 21/07/20 | 21/08/21 | 120.00 | 300 | 36,000 | 73.00 | 21,900 | 60.8% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JK-08257 | P60905 | 336564 | 114129 | 500 | 21/07/20 | 21/08/21 | 120.00 | 500 | 60,000 | 73.00 | 36,500 | 60.8% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JK-08257 | P60905 | 338320 | 114561 | 500 | 21/07/20 | 21/08/21 | 120.00 | 500 | 60,000 | 73.00 | 36,500 | 60.8% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JK-08257 | P60905 | 338321 | 114562 | 600 | 21/07/20 | 21/08/06 | 120.00 | 600 | 72,000 | 73.00 | 43,800 | 60.8% |
