← 戻る ← メニューに戻る

2021年02月 売上詳細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
R(一課)
サブカテゴリ
総合計
期間
2021年02月
売上金額合計
¥71,878,076

表示件数: 2,639 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注数 納期 売上日 売上単価 売上数量 売上金額 仕入単価 仕入金額 原価率
BECK/ARNLEY - 13270-AU300 036-1971 87819 108562 15 21/01/20 21/02/10 301.00 15 4,515 153.00 2,302 51.0%
BECK/ARNLEY - 13270-EN200 036-1757 87819 108562 110 21/01/20 21/02/10 246.00 110 27,060 128.00 14,150 52.3%
BECK/ARNLEY - A3270-JK20A 036-1754 87819 108562 35 21/01/20 21/02/10 358.00 35 12,530 206.00 7,211 57.5%
BECK/ARNLEY - A3270-JK20B 036-1755 87819 108562 50 21/01/20 21/02/10 370.00 50 18,500 213.00 10,653 57.6%
BECK/ARNLEY - JB-02274-S 037-6178 87819 108562 35 21/01/20 21/02/10 301.00 35 10,535 195.00 6,825 64.8%
BECK/ARNLEY - JB-02281-F-S 037-6188 87819 108562 10 21/01/20 21/02/10 1,320.00 10 13,200 872.00 8,720 66.1%
BECK/ARNLEY - JB-1240011 037-8091 87819 108562 15 21/01/20 21/02/10 457.00 15 6,855 280.00 4,200 61.3%
BECK/ARNLEY - JB-42034-F 037-4719 87819 108562 10 21/01/20 21/02/10 341.00 10 3,410 145.00 1,450 42.5%
BECK/ARNLEY - JB-42049 037-8085 87920 109172 20 21/02/19 21/02/25 175.00 20 3,500 74.00 1,480 42.3%
BECK/ARNLEY - JB-42345 037-6006 87819 108562 15 21/01/20 21/02/10 193.00 15 2,895 140.00 2,100 72.5%
BECK/ARNLEY - JB-C2047-X 037-6213 87819 108562 15 21/01/20 21/02/10 385.00 15 5,775 211.00 3,165 54.8%
BECK/ARNLEY - JB-C2057-X 037-8116 87514 107459 15 20/12/18 21/02/10 198.00 15 2,970 83.00 1,245 41.9%
BECK/ARNLEY - JC-03141-S 036-1959 87819 108562 35 21/01/20 21/02/10 806.00 35 28,210 711.00 24,917 88.3%
BECK/ARNLEY - JC-03175-SET 036-2025 87819 108562 35 21/01/20 21/02/10 374.00 35 13,090 243.00 8,515 65.0%
BECK/ARNLEY - JC-03176-SET 036-2026 87819 108562 35 21/01/20 21/02/10 385.00 35 13,475 245.00 8,601 63.8%
BECK/ARNLEY - JC-03186-SET 036-2032 87819 108562 10 21/01/20 21/02/10 726.00 10 7,260 449.00 4,492 61.9%
BECK/ARNLEY - JC-03187-SET 036-2031 87920 109172 10 21/02/19 21/02/25 693.00 10 6,930 430.00 4,300 62.0%
BECK/ARNLEY - JC-13140-S-1 036-2021 87819 108562 20 21/01/20 21/02/10 759.00 20 15,180 333.00 6,660 43.9%
BECK/ARNLEY - JC-23075-1 036-2028 87920 109172 50 21/02/19 21/02/25 759.00 50 37,950 415.00 20,750 54.7%
BECK/ARNLEY - JC-43060-1-SET 036-1747 87819 108562 20 21/01/20 21/02/10 740.00 20 14,800 330.00 6,600 44.6%
BECK/ARNLEY - JC-43071-S 036-1806 87819 108562 10 21/01/20 21/02/10 1,370.00 10 13,700 866.00 8,660 63.2%
BECK/ARNLEY - JC-C3006-F-S 036-1949 87819 108562 15 21/01/20 21/02/10 1,359.00 15 20,385 949.00 14,235 69.8%
BECK/ARNLEY - JC-C3014-X-S 036-1952 87920 109172 30 21/02/19 21/02/25 853.00 10 8,530 426.00 4,260 49.9%
BECK/ARNLEY - JC-C3031-X-S 036-2000 87920 109172 30 21/02/19 21/02/25 517.00 30 15,510 302.00 9,060 58.4%
BECK/ARNLEY - JC-C3048-X-S 036-1994 87819 108562 10 21/01/20 21/02/10 627.00 10 6,270 429.00 4,290 68.4%
BECK/ARNLEY - JC-C3049-X-S 036-1993 87920 109172 10 21/02/19 21/02/25 611.00 10 6,110 421.00 4,210 68.9%
BECK/ARNLEY - JF-06B81 052-3514 87819 108562 10 21/01/20 21/02/10 130.00 10 1,300 93.00 930 71.5%
BECK/ARNLEY - JF-46514 052-3544 87819 108562 40 21/01/20 21/02/10 147.00 40 5,880 66.00 2,640 44.9%
BECK/ARNLEY - JG-47495 037-4840 87819 108562 145 21/01/20 21/02/10 225.00 145 32,625 105.00 15,225 46.7%
BECK/ARNLEY - JG-C7002-X 039-0143 87819 108562 50 21/01/20 21/02/10 66.00 50 3,300 21.00 1,050 31.8%
BECK/ARNLEY - JG-C7046-X 039-4163 87920 109172 10 21/02/19 21/02/25 50.00 10 500 27.00 270 54.0%
BECK/ARNLEY - JHS-40224-US-1 032-2953 87927 109173 50 21/02/19 21/02/25 3,575.00 50 178,750 2,220.00 111,015 62.1%
BECK/ARNLEY - JMS-10383 037-6114 87819 108562 15 21/01/20 21/02/10 1,887.00 15 28,305 827.00 12,409 43.8%
MAHLEAftermarketInc. - JG-07282-F JG-07282-F SAMPLE 110957 2 21/02/10 21/02/15 0.00 2 0 20.00 40 61.2%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 11044-9N01B P26511PT 333059 108289 150 21/01/20 21/02/07 1,050.00 100 105,000 524.00 52,458 50.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 14036-3TA0B P97250 333059 108289 250 21/01/20 21/02/07 150.00 150 22,500 69.00 10,434 46.4%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 18212-SB2-961 P60776 333057 108287 500 21/01/20 21/02/07 147.00 400 58,800 88.00 35,200 59.9%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 18212-SB2-961 P60776 333059 108289 800 21/01/20 21/02/07 147.00 800 117,600 88.00 70,400 59.9%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 18302-SP0-0030 P61344 333059 108289 200 21/01/20 21/02/07 80.00 200 16,000 44.00 8,800 55.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JA-01272 P26338PT 333059 108289 200 21/01/20 21/02/07 900.00 200 180,000 765.00 153,000 85.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JB-C2013-X P61499 332217 107258 500 20/12/18 21/02/07 125.00 500 62,500 84.00 42,000 67.2%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JC-53060 P50797 333059 108289 300 21/01/20 21/02/07 160.00 300 48,000 136.00 40,905 85.2%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JC-53061 P50796 333059 108289 300 21/01/20 21/02/07 160.00 300 48,000 137.00 41,208 85.9%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-06984-1 RXC711070 4502269663 108056 150 21/01/20 21/02/07 230.00 150 34,500 125.00 18,750 54.3%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-06984-1 RXC711070 4502285185 108621 280 21/01/20 21/02/07 230.00 280 64,400 125.00 35,000 54.3%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-06B45 RXC224266 4502280437 108363 200 21/01/20 21/02/07 240.00 200 48,000 166.00 33,310 69.4%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-06B90 RXC710591 4502274766 108290 300 21/01/20 21/02/07 200.00 300 60,000 126.00 37,800 63.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-06C06 RXC710634 4502280437 108363 285 21/01/20 21/02/07 170.00 285 48,450 122.00 34,932 72.1%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-16B42 RXC710576 4502280437 108363 939 21/01/20 21/02/07 221.00 939 207,519 130.00 122,070 58.8%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-36444-X P71314 333057 108287 1,000 21/01/20 21/02/07 48.00 1,000 48,000 38.00 38,000 79.2%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-46553 RXC710630 4502280437 108363 1,680 21/01/20 21/02/07 118.00 1,680 198,240 69.00 115,920 58.5%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-C6104-X P71462 333057 108287 2,000 21/01/20 21/02/07 25.00 300 7,500 16.00 4,800 64.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JG-18841 P46069 333059 108289 500 21/01/20 21/02/07 125.00 500 62,500 80.00 40,000 64.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JK-08257 P60905 333059 108289 600 21/01/20 21/02/07 120.00 600 72,000 73.00 43,800 60.8%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JK-08271 P61338 333059 108289 500 21/01/20 21/02/07 240.00 500 120,000 150.00 75,000 62.5%
WORLDPAC - 11026-01M02 11026-JA00A 4028048 106374 800 20/12/04 21/02/25 8.00 800 6,400 2.00 2,200 34.4%
WORLDPAC - 11044-EA200 11044-EA200 4028048 106374 5 20/12/04 21/02/25 1,045.00 5 5,225 461.00 2,305 44.1%
WORLDPAC - 11062-07N00 11062-07N00 4028048 106374 100 20/12/04 21/02/25 24.00 100 2,400 12.00 1,237 51.5%
WORLDPAC - 12251-PAA-A011M1 12251-PAA-A01 4028048 106374 7 20/12/04 21/02/25 1,430.00 7 10,010 696.00 4,872 48.7%
WORLDPAC - 12251-PLC-0033 12251-PLC-004 4028048 106374 15 20/12/04 21/02/25 990.00 15 14,850 570.00 8,550 57.6%
WORLDPAC - 12279-AD200 12279-AD205 4028048 106374 20 20/12/04 21/02/25 347.00 20 6,940 202.00 4,053 58.4%
WORLDPAC - 13270-EY01B 13270-EY01B 4028048 106374 20 20/12/04 21/02/25 301.00 20 6,020 176.00 3,529 58.6%
WORLDPAC - 14032-AM600 14032-AM600 4028048 106374 25 20/12/04 21/02/25 308.00 25 7,700 142.00 3,550 46.1%
WORLDPAC - 14033-5S700 14033-5S700 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 241.00 10 2,410 166.00 1,663 69.0%
WORLDPAC - 14033-75P00 14033-4S100 4028048 106374 15 20/12/04 21/02/25 200.00 15 3,000 47.00 705 23.5%
WORLDPAC - 14033-AM600 14033-AM600 4028048 106374 15 20/12/04 21/02/25 985.00 15 14,775 613.00 9,195 62.2%
WORLDPAC - 14035-6P001 14035-6P001 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 275.00 10 2,750 92.00 920 33.5%
WORLDPAC - 14037-V5000 14037-V5000 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 125.00 10 1,250 62.00 621 49.7%
WORLDPAC - 18302-SP0-0030 18302-SP0-003 4028048 106374 50 20/12/04 21/02/25 76.00 50 3,800 44.00 2,200 57.9%
WORLDPAC - 18393-SH3-S003 18393-SH3-S00 4028048 106374 50 20/12/04 21/02/25 74.00 50 3,700 40.00 2,000 54.1%
WORLDPAC - 19411-PLC-0032 19411-PLC-003 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 123.00 10 1,230 51.00 510 41.5%
WORLDPAC - JA-41056-F 12251-P01-004 4028048 106374 5 20/12/04 21/02/25 2,277.00 5 11,385 968.00 4,840 42.5%
WORLDPAC - JA-41065-1 12251-P2J-004 4028048 106374 19 20/12/04 21/02/25 1,672.00 19 31,768 695.00 13,205 41.6%
WORLDPAC - JA-41078-1 12251-PCX-004 4028048 106374 35 20/12/04 21/02/25 2,679.00 35 93,765 855.00 29,925 31.9%
WORLDPAC - JB-02250-F 14035-EL00A 4028048 106374 40 20/12/04 21/02/25 226.00 40 9,040 108.00 4,320 47.8%
WORLDPAC - JB-02275-F 14035-7S000 4028048 106374 200 20/12/04 21/02/25 46.00 200 9,200 31.00 6,200 67.4%
WORLDPAC - JB-02276-F 14032-JA10A 4028048 106374 25 20/12/04 21/02/25 152.00 25 3,800 95.00 2,375 62.5%
WORLDPAC - JB-02280-1-F 14032-EA200 4028048 106374 180 20/12/04 21/02/25 81.00 180 14,580 55.00 9,900 67.9%
WORLDPAC - JB-12256 17171-38020 4028048 106374 60 20/12/04 21/02/25 809.00 60 48,540 478.00 28,680 59.1%
WORLDPAC - JB-1240015 17173-0A010 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 447.00 10 4,470 340.00 3,400 76.1%
WORLDPAC - JB-1240044 17173-0P020 4028048 106374 20 20/12/04 21/02/25 627.00 20 12,540 220.00 4,400 35.1%
WORLDPAC - JB-1240045 17173-38020 4028048 106374 50 20/12/04 21/02/25 1,122.00 50 56,100 660.00 33,000 58.8%
WORLDPAC - JB-1248015 17176-0P021 4028048 106374 500 20/12/04 21/02/25 168.00 500 84,000 70.00 35,175 41.9%
WORLDPAC - JB-1248016 17176-20010 4028048 106374 55 20/12/04 21/02/25 385.00 55 21,175 220.00 12,100 57.1%
WORLDPAC - JB-1248017-F 17176-0P030 4028048 106374 25 20/12/04 21/02/25 450.00 25 11,250 140.00 3,500 31.1%
WORLDPAC - JB-1248019 17176-31050 4028048 106374 125 20/12/04 21/02/25 132.00 125 16,500 78.00 9,847 59.7%
WORLDPAC - JB-12595 17177-75040 4028048 106374 30 20/12/04 21/02/25 745.00 30 22,350 467.00 14,028 62.8%
WORLDPAC - JB-12597 17177-0P021 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 338.00 10 3,380 215.00 2,150 63.6%
WORLDPAC - JB-12864 90917-A6001 4028048 106374 25 20/12/04 21/02/25 103.00 25 2,575 64.00 1,600 62.1%
WORLDPAC - JB-1290126 25628-75010 4028048 106374 100 20/12/04 21/02/25 48.00 100 4,800 20.00 2,000 41.7%
WORLDPAC - JB-32367-F 1542A046 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 606.00 10 6,060 358.00 3,580 59.1%
WORLDPAC - JB-42034-F 18115-P30-013 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 366.00 10 3,660 145.00 1,450 39.6%
WORLDPAC - JB-42366 17107-PNB-006 4028048 106374 30 20/12/04 21/02/25 821.00 30 24,630 510.00 15,300 62.1%
WORLDPAC - JB-42368 17105-RCA-A01 4028048 106374 200 20/12/04 21/02/25 902.00 200 180,400 560.00 112,000 62.1%
WORLDPAC - JB-52043 44022-AA170 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 264.00 10 2,640 198.00 1,980 75.0%
WORLDPAC - JB-C2023-1-X 29215-3E100 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 177.00 10 1,770 120.00 1,200 67.8%
WORLDPAC - JB-C2029-X 28521-25020 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 149.00 10 1,490 88.00 880 59.1%
WORLDPAC - JC-03075-2 13270-F4000 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 442.00 10 4,420 244.00 2,440 55.2%
WORLDPAC - JC-03138 13270-EA20C 4028048 106374 40 20/12/04 21/02/25 406.00 40 16,240 220.00 8,807 54.2%
WORLDPAC - JC-03139 13270-EA21C 4028048 106374 40 20/12/04 21/02/25 413.00 40 16,520 224.00 8,968 54.3%
WORLDPAC - JC-03190 13271-EY00A 4028048 106374 35 20/12/04 21/02/25 172.00 35 6,020 69.00 2,425 40.3%
WORLDPAC - JC-03196 13270-5TA0A 4028048 106374 15 20/12/04 21/02/25 341.00 15 5,115 190.00 2,863 56.0%
WORLDPAC - JC-03198 13270-9N02A 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 265.00 10 2,650 129.00 1,290 48.7%
WORLDPAC - JC-13122 11213-20020 4028048 106374 20 20/12/04 21/02/25 471.00 20 9,420 282.00 5,656 60.0%
WORLDPAC - JC-13125-1 11213-0D010 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 779.00 10 7,790 340.00 3,400 43.6%
WORLDPAC - JC-13126 11213-21011 4028048 106374 18 20/12/04 21/02/25 596.00 18 10,728 390.00 7,035 65.6%
WORLDPAC - JC-13130 11214-50011 4028048 106374 150 20/12/04 21/02/25 670.00 150 100,500 363.00 54,540 54.3%
WORLDPAC - JC-13141-1 11214-0A010 4028048 106374 39 20/12/04 21/02/25 342.00 39 13,338 212.00 8,268 62.0%
WORLDPAC - JC-13160 11214-38020 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 310.00 10 3,100 142.00 1,424 45.9%
WORLDPAC - JC-13163 11213-36020 4028048 106374 25 20/12/04 21/02/25 333.00 25 8,325 174.00 4,368 52.5%
WORLDPAC - JC-13165 11213-37021 4028048 106374 15 20/12/04 21/02/25 380.00 15 5,700 204.00 3,060 53.7%
WORLDPAC - JC-23058 L3K9-10-230 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 726.00 10 7,260 536.00 5,363 73.9%
WORLDPAC - JC-23071-F AJ57-10-2D5 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 563.00 10 5,630 275.00 2,750 48.8%
WORLDPAC - JC-33046-2 MD303148 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 469.00 10 4,690 300.00 3,000 64.0%
WORLDPAC - JC-33103-1 1035A583 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 809.00 10 8,090 440.00 4,400 54.4%
WORLDPAC - JC-43068 12341-PHM-000 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 627.00 10 6,270 320.00 3,200 51.0%
WORLDPAC - JC-43071-S 12030-RMX-010 4028048 106374 6 20/12/04 21/02/25 1,485.00 6 8,910 866.00 5,196 58.3%
WORLDPAC - JC-43084-F 12341-5A2-A01 4028048 106374 15 20/12/04 21/02/25 473.00 15 7,095 285.00 4,275 60.3%
WORLDPAC - JC-53038 13293-AA051 4028048 106374 296 20/12/04 21/02/25 80.00 296 23,680 58.00 17,339 73.2%
WORLDPAC - JC-53058 13270-AA190 4028048 106374 15 20/12/04 21/02/25 444.00 15 6,660 272.00 4,090 61.4%
WORLDPAC - JC-53063 13294-AA070 4028048 106374 300 20/12/04 21/02/25 388.00 300 116,400 209.00 62,721 53.9%
WORLDPAC - JC-53070 13272-AA170 4028048 106374 20 20/12/04 21/02/25 400.00 20 8,000 199.00 3,999 50.0%
WORLDPAC - JC-C3024-X 22441-2G100 4028048 106374 20 20/12/04 21/02/25 586.00 20 11,720 258.00 5,160 44.0%
WORLDPAC - JC-C3033-X-S 22441-3C710 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 580.00 10 5,800 302.00 3,020 52.1%
WORLDPAC - JC-C3047-X 22441-2E000 4028048 106374 13 20/12/04 21/02/25 443.00 13 5,759 221.00 2,873 49.9%
WORLDPAC - JC-C3051-X 22441-2B610 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 556.00 10 5,560 345.00 3,450 62.1%
WORLDPAC - JC-E3005-X 22441-37103 4028048 106374 20 20/12/04 21/02/25 549.00 20 10,980 292.00 5,840 53.2%
WORLDPAC - JD-14012-F 12151-35010 4028048 106374 15 20/12/04 21/02/25 198.00 15 2,970 70.00 1,050 35.4%
WORLDPAC - JF-06023-4 12279-2B500 4028048 106374 25 20/12/04 21/02/25 253.00 25 6,325 141.00 3,525 55.7%
WORLDPAC - JF-06827 22131-4M505 4028048 106374 100 20/12/04 21/02/25 24.00 100 2,400 18.00 1,800 75.0%
WORLDPAC - JF-16021 90301-07001 4028048 106374 200 20/12/04 21/02/25 14.00 200 2,800 7.00 1,400 50.0%
WORLDPAC - JF-16080 96761-24022 4028048 106374 100 20/12/04 21/02/25 19.00 100 1,900 10.00 1,080 56.8%
WORLDPAC - JF-16093 90301-07024 4028048 106374 200 20/12/04 21/02/25 24.00 200 4,800 17.00 3,400 70.8%
WORLDPAC - JF-16097 90301-67004 4028048 106374 60 20/12/04 21/02/25 80.00 60 4,800 60.00 3,600 75.0%
WORLDPAC - JF-16126 90301-07037 4028048 106374 100 20/12/04 21/02/25 17.00 100 1,700 10.00 1,000 58.8%
WORLDPAC - JF-16B01 90311-A0004 4028048 106374 20 20/12/04 21/02/25 398.00 20 7,960 247.00 4,940 62.1%
WORLDPAC - JF-16B44 90311-35065 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 300.00 10 3,000 160.00 1,600 53.3%
WORLDPAC - JF-26852-1 F003-27-238C 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 118.00 10 1,180 85.00 850 72.0%
WORLDPAC - JF-36645 MD198128 4028048 106374 90 20/12/04 21/02/25 116.00 90 10,440 56.00 5,040 48.3%
WORLDPAC - JF-46236 30110-PA1-732 4028048 106374 100 20/12/04 21/02/25 13.00 100 1,300 12.00 1,200 92.3%
WORLDPAC - JF-46302 91314-634-000 4028048 106374 100 20/12/04 21/02/25 25.00 100 2,500 15.00 1,500 60.0%
WORLDPAC - JF-46367 91314-PH7-003 4028048 106374 100 20/12/04 21/02/25 15.00 100 1,500 8.00 851 56.7%
WORLDPAC - JF-46510 15692-31010 4028048 106374 100 20/12/04 21/02/25 56.00 100 5,600 40.00 4,000 71.4%
WORLDPAC - JF-56569 28015-AA090 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 152.00 10 1,520 94.00 940 61.8%
WORLDPAC - JF-C6018-X 21443-2G000 4028048 106374 15 20/12/04 21/02/25 376.00 15 5,640 255.00 3,825 67.8%
WORLDPAC - JF-C6024 22443-2E000 4028048 106374 20 20/12/04 21/02/25 169.00 20 3,380 70.00 1,400 41.4%
WORLDPAC - JF-C6028-X 21443-2B020 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 409.00 10 4,090 223.00 2,230 54.5%
WORLDPAC - JFS-10383-US-1 04111-66036 4028048 106374 1 20/12/04 21/02/25 8,800.00 1 8,800 5,863.00 5,863 66.6%
WORLDPAC - JG-07368 11062-6N20A 4028048 106374 15 20/12/04 21/02/25 105.00 15 1,575 65.00 975 61.9%
WORLDPAC - JG-08900 16175-JA10B 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 347.00 10 3,470 189.00 1,890 54.5%
WORLDPAC - JG-17164 11188-62010 4028048 106374 50 20/12/04 21/02/25 116.00 50 5,800 56.00 2,800 48.3%
WORLDPAC - JG-17174 11193-15010 4028048 106374 50 20/12/04 21/02/25 68.00 50 3,400 60.00 3,000 88.2%
WORLDPAC - JG-17852-F 15188-38030 4028048 106374 100 20/12/04 21/02/25 20.00 100 2,000 12.00 1,200 60.0%
WORLDPAC - JG-18135 15692-75011 4028048 106374 30 20/12/04 21/02/25 155.00 30 4,650 85.00 2,550 54.8%
WORLDPAC - JG-18141 15785-35010 4028048 106374 100 20/12/04 21/02/25 42.00 100 4,200 25.00 2,500 59.5%
WORLDPAC - JG-18355-F 16325-63011 4028048 106374 100 20/12/04 21/02/25 31.00 100 3,100 18.00 1,800 58.1%
WORLDPAC - JG-18442 16341-50010 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 224.00 10 2,240 152.00 1,524 68.0%
WORLDPAC - JG-18557 16346-66020 4028048 106374 50 20/12/04 21/02/25 59.00 50 2,950 40.00 2,000 67.8%
WORLDPAC - JG-18559 16346-50010 4028048 106374 60 20/12/04 21/02/25 85.00 60 5,100 40.00 2,400 47.1%
WORLDPAC - JG-18791-F 23291-41010 4028048 106374 350 20/12/04 21/02/25 14.00 350 4,900 9.00 3,150 64.3%
WORLDPAC - JG-18823 90210-08026 4028048 106374 50 20/12/04 21/02/25 80.00 50 4,000 40.00 2,000 50.0%
WORLDPAC - JG-18825-F 90210-07001 4028048 106374 2,714 20/12/04 21/02/25 28.00 2,714 75,992 15.00 40,710 53.6%
WORLDPAC - JG-18982 90430-12028 4028048 106374 1,150 20/12/04 21/02/25 13.00 1,150 14,950 9.00 10,925 73.1%
WORLDPAC - JG-19001-F 90430-12031 4028048 106374 1,050 20/12/04 21/02/25 17.00 1,050 17,850 9.00 9,450 52.9%
WORLDPAC - JG-19018 80391-6010 4028048 106374 1,000 20/12/04 21/02/25 50.00 1,000 50,000 7.00 7,340 14.7%
WORLDPAC - JG-28059-F E301-13-338A 4028048 106374 100 20/12/04 21/02/25 25.00 100 2,500 15.00 1,500 60.0%
WORLDPAC - JG-47042 90442-PR3-000 4028048 106374 50 20/12/04 21/02/25 62.00 50 3,100 30.00 1,500 48.4%
WORLDPAC - JG-47052 90442-P30-000 4028048 106374 50 20/12/04 21/02/25 59.00 50 2,950 30.00 1,500 50.8%
WORLDPAC - JG-47068 12513-P72-003 4028048 106374 500 20/12/04 21/02/25 100.00 500 50,000 62.00 31,000 62.0%
WORLDPAC - JG-47076 90441-RAA-A00 4028048 106374 200 20/12/04 21/02/25 58.00 200 11,600 42.00 8,400 72.4%
WORLDPAC - JG-47093-F 17146-RJE-A01 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 471.00 10 4,710 292.00 2,920 62.0%
WORLDPAC - JG-47096-F 17146-R70-A01 4028048 106374 40 20/12/04 21/02/25 307.00 40 12,280 194.00 7,760 63.2%
WORLDPAC - JG-47493 17065-RCA-A01 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 748.00 10 7,480 484.00 4,840 64.7%
WORLDPAC - JG-47495 17115-RAA-A01 4028048 106374 15 20/12/04 21/02/25 169.00 15 2,535 105.00 1,575 62.1%
WORLDPAC - JG-48101 15115-P8A-A01 4028048 106374 70 20/12/04 21/02/25 52.00 70 3,640 45.00 3,150 86.5%
WORLDPAC - JG-48119 15832-RAA-A01 4028048 106374 100 20/12/04 21/02/25 17.00 100 1,700 15.00 1,500 88.2%
WORLDPAC - JG-48123 16176-RCA-A02 4028048 106374 100 20/12/04 21/02/25 41.00 100 4,100 25.00 2,500 61.0%
WORLDPAC - JG-48240-F 90471-PX4-000 4028048 106374 555 20/12/04 21/02/25 22.00 555 12,210 15.00 8,325 68.2%
WORLDPAC - JG-59229 13592-AA011 4028048 106374 30 20/12/04 21/02/25 129.00 30 3,870 75.00 2,250 58.1%
WORLDPAC - JG-59231 13594-AA012 4028048 106374 35 20/12/04 21/02/25 204.00 35 7,140 150.00 5,250 73.5%
WORLDPAC - JG-69025 1-09623130-0 4028048 106374 100 20/12/04 21/02/25 17.00 100 1,700 10.00 1,000 58.8%
WORLDPAC - JG-A7157 13139-67D00 4028048 106374 15 20/12/04 21/02/25 153.00 15 2,295 27.00 405 17.6%
WORLDPAC - JH-07275 21304-JK20A 4028048 106374 50 20/12/04 21/02/25 105.00 50 5,250 70.00 3,500 66.7%
WORLDPAC - JH-08626-F 16636-N1400 4028048 106374 200 20/12/04 21/02/25 14.00 200 2,800 12.00 2,400 85.7%
WORLDPAC - JH-17817 22271-75020 4028048 106374 100 20/12/04 21/02/25 21.00 100 2,100 13.00 1,327 63.2%
WORLDPAC - JH-17841 22271-50042 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 729.00 10 7,290 435.00 4,353 59.7%
WORLDPAC - JH-17844 22271-31030 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 383.00 10 3,830 248.00 2,486 64.9%
WORLDPAC - JH-18101-F 90480-18180 4028048 106374 223 20/12/04 21/02/25 30.00 223 6,690 17.00 3,791 56.7%
WORLDPAC - JH-18102 90480-18001 4028048 106374 150 20/12/04 21/02/25 37.00 150 5,550 23.00 3,450 62.2%
WORLDPAC - JH-18104-F 90480-13005 4028048 106374 100 20/12/04 21/02/25 22.00 100 2,200 10.00 1,000 45.5%
WORLDPAC - JHS-00313-US-1 11042-09N26 4028048 106374 5 20/12/04 21/02/25 1,507.00 5 7,535 966.00 4,833 64.1%
WORLDPAC - JHS-00480-US A1042-10C2K 4028048 106374 10 20/12/04 21/02/25 2,322.00 10 23,220 1,600.00 16,002 68.9%
WORLDPAC - JHS-00639-US-1 11042-3S525 4028048 106374 5 20/12/04 21/02/25 3,300.00 5 16,500 2,398.00 11,994 72.7%
WORLDPAC - JHS-00668-US 11042-4S126 4028048 106374 20 20/12/04 21/02/25 6,875.00 20 137,500 4,386.00 87,731 63.8%
WORLDPAC - JHS-00723-US A1042-EY04A 4028048 106374 3 20/12/04 21/02/25 5,797.00 3 17,391 3,416.00 10,249 58.9%
WORLDPAC - JHS-10244-US-1 04112-42033 4028048 106374 2 20/12/04 21/02/25 5,830.00 2 11,660 4,749.00 9,499 81.5%
WORLDPAC - JHS-10308-US 04112-61081 4028048 106374 6 20/12/04 21/02/25 5,291.00 6 31,746 3,347.00 20,085 63.3%
WORLDPAC - JHS-10383-US 04112-66036 4028048 106374 15 20/12/04 21/02/25 9,192.00 15 137,880 4,880.00 73,206 53.1%
WORLDPAC - JHS-10419-US 04112-20031 4028048 106374 8 20/12/04 21/02/25 12,794.00 8 102,352 8,217.00 65,742 64.2%
WORLDPAC - JHS-10423-US-1 04112-74581 4028048 106374 6 20/12/04 21/02/25 6,105.00 6 36,630 2,444.00 14,667 40.0%
WORLDPAC - JHS-10433-US 04112-75101 4028048 106374 20 20/12/04 21/02/25 5,907.00 20 118,140 3,386.00 67,735 57.3%
WORLDPAC - JHS-10445-US 04112-75180 4028048 106374 12 20/12/04 21/02/25 5,154.00 12 61,848 3,180.00 38,163 61.7%
