表示件数: 2,553 件
| 得意先 | ルート | 商品コード | 顧客品番 | 受注番号 | EX-NO | 受注数 | 納期 | 売上日 | 売上単価 | 売上数量 | 売上金額 | 仕入単価 | 仕入金額 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BECK/ARNLEY | - | 13270-EN200 | 036-1757 | 86488 | 103558 | 130 | 20/08/20 | 20/09/02 | 223.00 | 130 | 28,990 | 128.00 | 16,723 | 57.7% |
| BECK/ARNLEY | - | 14036-1VA0A | 037-8133 | 86677 | 104426 | 10 | 20/09/18 | 20/09/23 | 275.00 | 10 | 2,750 | 29.00 | 293 | 10.7% |
| BECK/ARNLEY | - | 18115-PLC-J012M1 | 037-8064 | 86488 | 103558 | 65 | 20/08/20 | 20/09/02 | 155.00 | 40 | 6,200 | 64.00 | 2,560 | 41.3% |
| BECK/ARNLEY | - | 18115-PNB-0031 | 037-8083 | 86677 | 104426 | 160 | 20/09/18 | 20/09/23 | 154.00 | 160 | 24,640 | 93.00 | 14,880 | 60.4% |
| BECK/ARNLEY | - | 18115-RNA-0070 | 037-8132 | 86488 | 103558 | 10 | 20/08/20 | 20/09/02 | 185.00 | 10 | 1,850 | 111.00 | 1,111 | 60.1% |
| BECK/ARNLEY | - | A3270-JK20A | 036-1754 | 86488 | 103558 | 20 | 20/08/20 | 20/09/02 | 325.00 | 10 | 3,250 | 206.00 | 2,060 | 63.4% |
| BECK/ARNLEY | - | A3270-JK20B | 036-1755 | 86488 | 103558 | 40 | 20/08/20 | 20/09/02 | 336.00 | 20 | 6,720 | 213.00 | 4,261 | 63.4% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02188 | 037-6108 | 86488 | 103558 | 10 | 20/08/20 | 20/09/02 | 144.00 | 5 | 720 | 102.00 | 510 | 70.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02275-F-S | 037-6171 | 86488 | 103558 | 100 | 20/08/20 | 20/09/02 | 400.00 | 100 | 40,000 | 248.00 | 24,800 | 62.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02279-S | 037-6177 | 86488 | 103558 | 35 | 20/08/20 | 20/09/02 | 787.00 | 35 | 27,545 | 589.00 | 20,615 | 74.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-02788 | 037-8137 | 86488 | 103558 | 45 | 20/08/20 | 20/09/02 | 335.00 | 45 | 15,075 | 250.00 | 11,250 | 74.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-1240026-S | 037-8107 | 86677 | 104426 | 10 | 20/09/18 | 20/09/23 | 861.00 | 10 | 8,610 | 500.00 | 5,000 | 58.1% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-1248016 | 037-4882 | 86488 | 103558 | 20 | 20/08/20 | 20/09/02 | 293.00 | 10 | 2,930 | 220.00 | 2,200 | 75.1% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-12597-S | 037-6225 | 86488 | 103558 | 30 | 20/08/20 | 20/09/02 | 510.00 | 30 | 15,300 | 430.00 | 12,900 | 84.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42034-F | 037-4719 | 86488 | 103558 | 10 | 20/08/20 | 20/09/02 | 310.00 | 10 | 3,100 | 145.00 | 1,450 | 46.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42047-F | JB-42047-F | SAMPLE | 105791 | 2 | 20/09/04 | 20/09/11 | 0.00 | 2 | 0 | 70.00 | 140 | 46.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42048 | 037-8109 | 86287 | 102524 | 40 | 20/07/20 | 20/09/02 | 130.00 | 40 | 5,200 | 70.00 | 2,800 | 53.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42060 | 037-8082 | 86488 | 103558 | 35 | 20/08/20 | 20/09/02 | 298.00 | 20 | 5,960 | 180.00 | 3,600 | 60.4% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42327 | 037-4597 | 86677 | 104426 | 50 | 20/09/18 | 20/09/23 | 171.00 | 50 | 8,550 | 129.00 | 6,490 | 75.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42353 | 037-6220 | 86488 | 103558 | 10 | 20/08/20 | 20/09/02 | 390.00 | 10 | 3,900 | 314.00 | 3,140 | 80.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-42356-S | 037-6189 | 86488 | 103558 | 10 | 20/08/20 | 20/09/02 | 400.00 | 10 | 4,000 | 279.00 | 2,790 | 69.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-C2057-X | 037-8116 | 86488 | 103558 | 15 | 20/08/20 | 20/09/02 | 180.00 | 15 | 2,700 | 83.00 | 1,245 | 46.1% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-C2058-X | 037-8119 | 86488 | 103558 | 50 | 20/08/20 | 20/09/02 | 200.00 | 35 | 7,000 | 125.00 | 4,375 | 62.5% |
| BECK/ARNLEY | - | JB-C2064-X | 037-6205 | 86488 | 103558 | 15 | 20/08/20 | 20/09/02 | 230.00 | 15 | 3,450 | 178.00 | 2,670 | 77.4% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03139 | 036-1963 | 86488 | 103558 | 530 | 20/08/20 | 20/09/02 | 278.00 | 530 | 147,340 | 224.00 | 118,836 | 80.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03140-S | 036-1961 | 86488 | 103558 | 30 | 20/08/20 | 20/09/02 | 975.00 | 30 | 29,250 | 682.00 | 20,478 | 70.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03175-SET | 036-2025 | 86488 | 103558 | 35 | 20/08/20 | 20/09/02 | 340.00 | 25 | 8,500 | 243.00 | 6,082 | 71.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-03176-SET | 036-2026 | 86488 | 103558 | 60 | 20/08/20 | 20/09/02 | 350.00 | 60 | 21,000 | 245.00 | 14,745 | 70.2% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-13159-SET | 036-1955 | 86488 | 103558 | 70 | 20/08/20 | 20/09/02 | 1,200.00 | 70 | 84,000 | 917.00 | 64,214 | 76.4% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-13160-SET | 036-1954 | 86488 | 103558 | 75 | 20/08/20 | 20/09/02 | 1,080.00 | 75 | 81,000 | 822.00 | 61,680 | 76.1% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-13165-SET | 036-1937 | 86488 | 103558 | 55 | 20/08/20 | 20/09/02 | 678.00 | 55 | 37,290 | 534.00 | 29,371 | 78.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-13172-SET | 036-2024 | 86488 | 103558 | 10 | 20/08/20 | 20/09/02 | 520.00 | 10 | 5,200 | 425.00 | 4,253 | 81.8% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-23058 | 036-1753 | 86488 | 103558 | 20 | 20/08/20 | 20/09/02 | 665.00 | 20 | 13,300 | 536.00 | 10,726 | 80.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-23075 | 036-2028 | 86488 | 103558 | 45 | 20/08/20 | 20/09/02 | 690.00 | 45 | 31,050 | 495.00 | 22,275 | 71.7% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-43075-S | 036-2014 | 86488 | 103558 | 30 | 20/08/20 | 20/09/02 | 810.00 | 15 | 12,150 | 666.00 | 10,002 | 82.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-A3015-1-S | 036-1968 | 86677 | 104426 | 20 | 20/09/18 | 20/09/23 | 644.00 | 20 | 12,880 | 500.00 | 10,000 | 77.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3022-X-S | 036-1698 | 86677 | 104426 | 0 | 20/09/18 | 20/09/23 | 550.00 | 0 | 0 | 258.00 | 0 | 77.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3024-X | 036-2008 | 86488 | 103558 | 35 | 20/08/20 | 20/09/02 | 520.00 | 35 | 18,200 | 258.00 | 9,030 | 49.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3025-X | 036-2007 | 85799 | 100658 | 185 | 20/05/20 | 20/09/02 | 520.00 | 185 | 96,200 | 258.00 | 47,730 | 49.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3025-X | 036-2007 | 86488 | 103558 | 20 | 20/08/20 | 20/09/02 | 520.00 | 20 | 10,400 | 258.00 | 5,160 | 49.6% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3033-X-S | 036-2004 | 86488 | 103558 | 20 | 20/08/20 | 20/09/02 | 570.00 | 10 | 5,700 | 302.00 | 3,020 | 53.0% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3047-X-S | 036-1997 | 86488 | 103558 | 20 | 20/08/20 | 20/09/02 | 880.00 | 20 | 17,600 | 501.00 | 10,020 | 56.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JC-C3049-X-S | 036-1993 | 86677 | 104426 | 10 | 20/09/18 | 20/09/23 | 611.00 | 10 | 6,110 | 421.00 | 4,210 | 68.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JF-46514 | 052-3544 | 86677 | 104426 | 85 | 20/09/18 | 20/09/23 | 147.00 | 85 | 12,495 | 66.00 | 5,610 | 44.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JH-17817 | 039-5057 | 86488 | 103558 | 60 | 20/08/20 | 20/09/02 | 20.00 | 60 | 1,200 | 13.00 | 796 | 66.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JHS-10535 | 032-3038 | 86283 | 102523 | 20 | 20/07/20 | 20/09/02 | 5,800.00 | 20 | 116,000 | 2,951.00 | 59,031 | 50.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JHS-10535 | 032-3038 | 86489 | 103557 | 15 | 20/08/20 | 20/09/02 | 5,800.00 | 15 | 87,000 | 2,951.00 | 44,273 | 50.9% |
| BECK/ARNLEY | - | JHS-40218-US-1 | 032-2954 | 86042 | 101611 | 15 | 20/06/19 | 20/09/02 | 2,555.00 | 15 | 38,325 | 1,746.00 | 26,190 | 68.3% |
| BECK/ARNLEY | - | JMS-00662 | 037-6113 | 86488 | 103558 | 15 | 20/08/20 | 20/09/02 | 1,605.00 | 15 | 24,075 | 855.00 | 12,830 | 53.3% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 11044-9N01A | P26512PT | 328975 | 103318 | 100 | 20/08/20 | 20/09/14 | 1,050.00 | 100 | 105,000 | 505.00 | 50,561 | 48.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 12279-ED000 | P40714 | 328975 | 103318 | 200 | 20/08/20 | 20/09/14 | 394.00 | 200 | 78,800 | 249.00 | 49,800 | 63.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 18212-SB2-961 | P60776 | 329380 | 103653 | 200 | 20/08/20 | 20/09/14 | 76.00 | 200 | 15,200 | 88.00 | 17,600 | 115.8% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 18212-SM4-0030 | P60877 | 329379 | 103652 | 400 | 20/08/20 | 20/09/14 | 108.00 | 400 | 43,200 | 74.00 | 29,600 | 68.5% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 18212-SM4-0030 | P60877 | 329380 | 103653 | 500 | 20/08/20 | 20/09/14 | 108.00 | 500 | 54,000 | 74.00 | 37,000 | 68.5% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | 18212-SM4-0030 | P60877 | 329965 | 104517 | 200 | 20/09/18 | 20/09/24 | 108.00 | 200 | 21,600 | 74.00 | 14,800 | 68.5% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JA-C1019-X | P26420PT | 328626 | 102639 | 100 | 20/07/20 | 20/09/14 | 991.00 | 60 | 59,460 | 851.00 | 51,060 | 85.9% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JA-C1020-X | P26416PT | 328975 | 103318 | 100 | 20/08/20 | 20/09/14 | 991.00 | 100 | 99,100 | 850.00 | 85,000 | 85.8% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JC-C3003-X | P50700 | 329965 | 104517 | 300 | 20/09/18 | 20/09/24 | 414.00 | 300 | 124,200 | 100.00 | 30,000 | 24.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-06861 | P72273 | 330212 | 104734 | 10,500 | 20/09/18 | 20/09/24 | 28.00 | 1,000 | 28,000 | 21.00 | 21,310 | 76.1% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-06984-1 | RXC711070 | 4502162341 | 103319 | 160 | 20/08/20 | 20/09/14 | 230.00 | 160 | 36,800 | 125.00 | 20,000 | 54.3% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-06984-1 | RXC711070 | 4502186305 | 104425 | 107 | 20/09/18 | 20/09/25 | 230.00 | 107 | 24,610 | 125.00 | 13,375 | 54.3% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-06B45 | RXC224266 | 4502175167 | 103778 | 200 | 20/08/20 | 20/09/14 | 240.00 | 200 | 48,000 | 166.00 | 33,310 | 69.4% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-06C04 | RXC710633 | 4502175167 | 103778 | 1,218 | 20/08/20 | 20/09/14 | 135.00 | 1,218 | 164,430 | 83.00 | 101,337 | 61.6% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-06C05 | RXC710632 | 4502186305 | 104425 | 1,769 | 20/09/18 | 20/09/25 | 133.00 | 1,769 | 235,277 | 85.00 | 150,365 | 63.9% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-16B42 | RXC710576 | 4502191621 | 104469 | 747 | 20/09/18 | 20/09/25 | 221.00 | 747 | 165,087 | 130.00 | 97,110 | 58.8% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-16B43 | RXC710596 | 4502175167 | 103778 | 1,980 | 20/08/20 | 20/09/14 | 221.00 | 1,980 | 437,580 | 130.00 | 257,400 | 58.8% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-36444-X | P71314 | 329380 | 103653 | 1,000 | 20/08/20 | 20/09/14 | 48.00 | 1,000 | 48,000 | 38.00 | 38,000 | 79.2% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-46560 | RXC710629 | 4502186305 | 104425 | 99 | 20/09/18 | 20/09/25 | 175.00 | 99 | 17,325 | 103.00 | 10,197 | 58.9% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JF-46923 | P72296 | 328975 | 103318 | 2,000 | 20/08/20 | 20/09/14 | 43.00 | 2,000 | 86,000 | 27.00 | 54,000 | 62.8% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JG-18841 | P46069 | 328975 | 103318 | 500 | 20/08/20 | 20/09/14 | 125.00 | 500 | 62,500 | 80.00 | 40,000 | 64.0% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JG-47093-F | P97129 | 328625 | 102638 | 450 | 20/07/20 | 20/09/14 | 850.00 | 150 | 127,500 | 292.00 | 43,800 | 34.4% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JG-57620 | P71545 | 329966 | 104518 | 5,000 | 20/09/18 | 20/09/24 | 32.00 | 500 | 16,000 | 18.00 | 9,000 | 56.3% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JK-08257 | P60905 | 330213 | 104735 | 500 | 20/09/18 | 20/09/24 | 120.00 | 500 | 60,000 | 73.00 | 36,500 | 60.8% |
| FEDERAL-MOGULCORPORATION | - | JK-08271 | P61338 | 329966 | 104518 | 350 | 20/09/18 | 20/09/24 | 240.00 | 200 | 48,000 | 150.00 | 30,000 | 62.5% |
| WORLDPAC | - | 11026-01M02 | 11026-JA00A | 3793702 | 102438 | 1,600 | 20/08/05 | 20/09/25 | 8.00 | 1,600 | 12,800 | 2.00 | 4,400 | 34.4% |
| WORLDPAC | - | 11044-6N202 | 11044-8J022 | 3751739 | 101775 | 30 | 20/07/05 | 20/09/02 | 826.00 | 30 | 24,780 | 378.00 | 11,340 | 45.8% |
| WORLDPAC | - | 11044-EY05A | 11044-EY05A | 3793702 | 102438 | 5 | 20/08/05 | 20/09/25 | 1,375.00 | 5 | 6,875 | 523.00 | 2,618 | 38.1% |
| WORLDPAC | - | 11062-07N00 | 11062-07N00 | 3793704 | 102440 | 100 | 20/08/05 | 20/09/23 | 24.00 | 100 | 2,400 | 12.00 | 1,237 | 51.5% |
| WORLDPAC | - | 11121-31U00 | 11121-7Y000 | 3793702 | 102438 | 50 | 20/08/05 | 20/09/25 | 66.00 | 50 | 3,300 | 40.00 | 2,025 | 61.4% |
| WORLDPAC | - | 11121-V5000 | 11121-V5000 | 3793703 | 102439 | 10 | 20/08/05 | 20/09/23 | 254.00 | 10 | 2,540 | 185.00 | 1,850 | 72.8% |
| WORLDPAC | - | 13270-1LA1A | 13270-1LA1A | 3793702 | 102438 | 10 | 20/08/05 | 20/09/25 | 763.00 | 10 | 7,630 | 410.00 | 4,100 | 53.7% |
| WORLDPAC | - | 13270-ED000 | 13270-ED000 | 3793702 | 102438 | 20 | 20/08/05 | 20/09/25 | 366.00 | 20 | 7,320 | 185.00 | 3,716 | 50.8% |
| WORLDPAC | - | 13270-EN200 | 13270-EN200 | 3793702 | 102438 | 30 | 20/08/05 | 20/09/25 | 286.00 | 30 | 8,580 | 128.00 | 3,859 | 45.0% |
| WORLDPAC | - | 13270-EY01A | 13270-EY01A | 3793703 | 102439 | 10 | 20/08/05 | 20/09/23 | 298.00 | 10 | 2,980 | 174.00 | 1,740 | 58.4% |
| WORLDPAC | - | 13270-EY01A | 13270-EY01A | 3793704 | 102440 | 15 | 20/08/05 | 20/09/23 | 298.00 | 15 | 4,470 | 174.00 | 2,610 | 58.4% |
| WORLDPAC | - | 13270-EY01B | 13270-EY01B | 3793704 | 102440 | 30 | 20/08/05 | 20/09/23 | 301.00 | 30 | 9,030 | 176.00 | 5,294 | 58.6% |
| WORLDPAC | - | 13270-JG30A | 13270-JA00A | 3793702 | 102438 | 45 | 20/08/05 | 20/09/25 | 329.00 | 45 | 14,805 | 170.00 | 7,688 | 51.9% |
| WORLDPAC | - | 13270-JG30A | 13270-JA00A | 3793703 | 102439 | 10 | 20/08/05 | 20/09/23 | 329.00 | 10 | 3,290 | 170.00 | 1,708 | 51.9% |
| WORLDPAC | - | 13270-JG30A | 13270-JA00A | 3793704 | 102440 | 10 | 20/08/05 | 20/09/23 | 329.00 | 10 | 3,290 | 170.00 | 1,708 | 51.9% |
| WORLDPAC | - | 13270-JK20B | 13270-JA11B | 3793703 | 102439 | 10 | 20/08/05 | 20/09/23 | 318.00 | 10 | 3,180 | 164.00 | 1,646 | 51.8% |
| WORLDPAC | - | 13276-53Y0A | 13276-53Y11 | 3793704 | 102440 | 58 | 20/08/05 | 20/09/23 | 138.00 | 58 | 8,004 | 87.00 | 5,083 | 63.5% |
| WORLDPAC | - | 14033-4W000 | 14033-4W000 | 3793704 | 102440 | 10 | 20/08/05 | 20/09/23 | 127.00 | 10 | 1,270 | 37.00 | 379 | 29.8% |
| WORLDPAC | - | 14033-5S700 | 14033-5S700 | 3793702 | 102438 | 10 | 20/08/05 | 20/09/25 | 241.00 | 10 | 2,410 | 166.00 | 1,663 | 69.0% |
| WORLDPAC | - | 14033-AM600 | 14033-AM600 | 3793702 | 102438 | 10 | 20/08/05 | 20/09/25 | 985.00 | 10 | 9,850 | 613.00 | 6,130 | 62.2% |
| WORLDPAC | - | 14033-AM600 | 14033-AM600 | 3793703 | 102439 | 10 | 20/08/05 | 20/09/23 | 985.00 | 10 | 9,850 | 613.00 | 6,130 | 62.2% |
| WORLDPAC | - | 14033-AM600 | 14033-AM600 | 3793704 | 102440 | 25 | 20/08/05 | 20/09/23 | 985.00 | 25 | 24,625 | 613.00 | 15,325 | 62.2% |
| WORLDPAC | - | 14035-8J101 | 14035-8J101 | 3751742 | 101778 | 15 | 20/07/05 | 20/09/09 | 110.00 | 15 | 1,650 | 37.00 | 557 | 33.8% |
| WORLDPAC | - | 15066-8H700 | 15066-3Z001 | 3793702 | 102438 | 50 | 20/08/05 | 20/09/25 | 56.00 | 50 | 2,800 | 31.00 | 1,550 | 55.4% |
| WORLDPAC | - | 16176-P0A-0030 | 16176-P0A-004 | 3793704 | 102440 | 10 | 20/08/05 | 20/09/23 | 131.00 | 10 | 1,310 | 39.00 | 397 | 30.3% |
| WORLDPAC | - | 17522-10V00 | 17522-10V00 | 3793704 | 102440 | 100 | 20/08/05 | 20/09/23 | 17.00 | 100 | 1,700 | 7.00 | 757 | 44.5% |
| WORLDPAC | - | 18115-PNB-0031 | 18115-PNB-003 | 3793704 | 102440 | 10 | 20/08/05 | 20/09/23 | 205.00 | 10 | 2,050 | 93.00 | 930 | 45.4% |
| WORLDPAC | - | 18115-RB0-0070 | 18115-RB0-007 | 3793703 | 102439 | 10 | 20/08/05 | 20/09/23 | 220.00 | 10 | 2,200 | 90.00 | 905 | 41.1% |
| WORLDPAC | - | 18212-SB2-961 | 18212-SB2-961 | 3593399 | 98546 | 10 | 20/04/05 | 20/09/09 | 110.00 | 10 | 1,100 | 88.00 | 880 | 80.0% |
| WORLDPAC | - | 23785-0B000 | 23785-0B000 | 3793703 | 102439 | 100 | 20/08/05 | 20/09/23 | 22.00 | 100 | 2,200 | 8.00 | 812 | 36.9% |
| WORLDPAC | - | 94109-20000 | 94109-20000 | 3751742 | 101778 | 500 | 20/07/05 | 20/09/09 | 10.00 | 500 | 5,000 | 4.00 | 2,355 | 47.1% |
| WORLDPAC | - | JA-11196 | 11115-75031 | 3793703 | 102439 | 5 | 20/08/05 | 20/09/23 | 1,753.00 | 5 | 8,765 | 1,090.00 | 5,450 | 62.2% |
| WORLDPAC | - | JA-11197 | 11115-62071 | 3793702 | 102438 | 5 | 20/08/05 | 20/09/25 | 1,661.00 | 5 | 8,305 | 1,290.00 | 6,450 | 77.7% |
| WORLDPAC | - | JA-11262 | 11116-0A012 | 3751739 | 101775 | 10 | 20/07/05 | 20/09/02 | 2,011.00 | 10 | 20,110 | 1,250.00 | 12,500 | 62.2% |
| WORLDPAC | - | JA-11274-1 | 11115-37061 | 3793704 | 102440 | 25 | 20/08/05 | 20/09/23 | 2,091.00 | 25 | 52,275 | 908.00 | 22,719 | 43.5% |
| WORLDPAC | - | JA-21114 | LF01-10-271 | 3751742 | 101778 | 5 | 20/07/05 | 20/09/09 | 1,645.00 | 5 | 8,225 | 1,010.00 | 5,050 | 61.4% |
| WORLDPAC | - | JA-41055-1 | 12251-P08-004 | 3793704 | 102440 | 5 | 20/08/05 | 20/09/23 | 1,663.00 | 5 | 8,315 | 695.00 | 3,475 | 41.8% |
| WORLDPAC | - | JA-41056-F | 12251-P01-004 | 3751739 | 101775 | 38 | 20/07/05 | 20/09/02 | 2,277.00 | 38 | 86,526 | 968.00 | 36,784 | 42.5% |
| WORLDPAC | - | JA-41081-1 | 12251-PPA-004 | 3793703 | 102439 | 22 | 20/08/05 | 20/09/23 | 2,027.00 | 22 | 44,594 | 799.00 | 17,578 | 39.4% |
| WORLDPAC | - | JA-51038-US | 11044-AA633-HD | 3751742 | 101778 | 20 | 20/07/05 | 20/09/09 | 1,337.00 | 20 | 26,740 | 524.00 | 10,480 | 39.2% |
| WORLDPAC | - | JA-51038-US | 11044-AA633-HD | 3793703 | 102439 | 38 | 20/08/05 | 20/09/23 | 1,337.00 | 38 | 50,806 | 524.00 | 19,912 | 39.2% |
| WORLDPAC | - | JA-51059 | 11044-AA810 | 3751739 | 101775 | 11 | 20/07/05 | 20/09/02 | 1,254.00 | 11 | 13,794 | 720.00 | 7,920 | 57.4% |
| WORLDPAC | - | JA-51060 | 10944-AA100 | 3751739 | 101775 | 20 | 20/07/05 | 20/09/02 | 1,331.00 | 20 | 26,620 | 760.00 | 15,200 | 57.1% |
| WORLDPAC | - | JA-51060 | 10944-AA100 | 3793704 | 102440 | 17 | 20/08/05 | 20/09/23 | 1,331.00 | 17 | 22,627 | 760.00 | 12,920 | 57.1% |
| WORLDPAC | - | JB-02018 | 14035-E4610 | 3793704 | 102440 | 10 | 20/08/05 | 20/09/23 | 473.00 | 10 | 4,730 | 272.00 | 2,720 | 57.5% |
| WORLDPAC | - | JB-02250-F | 14035-EL00A | 3793702 | 102438 | 20 | 20/08/05 | 20/09/25 | 226.00 | 20 | 4,520 | 108.00 | 2,160 | 47.8% |
| WORLDPAC | - | JB-02250-F | 14035-EL00A | 3793703 | 102439 | 10 | 20/08/05 | 20/09/23 | 226.00 | 10 | 2,260 | 108.00 | 1,080 | 47.8% |
| WORLDPAC | - | JB-02275-F | 14035-7S000 | 3793703 | 102439 | 100 | 20/08/05 | 20/09/23 | 46.00 | 100 | 4,600 | 31.00 | 3,100 | 67.4% |
| WORLDPAC | - | JB-02276-F | 14032-JA10A | 3793702 | 102438 | 10 | 20/08/05 | 20/09/25 | 152.00 | 10 | 1,520 | 95.00 | 950 | 62.5% |
| WORLDPAC | - | JB-02276-F | 14032-JA10A | 3793703 | 102439 | 25 | 20/08/05 | 20/09/23 | 152.00 | 25 | 3,800 | 95.00 | 2,375 | 62.5% |
| WORLDPAC | - | JB-02276-F | 14032-JA10A | 3793704 | 102440 | 10 | 20/08/05 | 20/09/23 | 152.00 | 10 | 1,520 | 95.00 | 950 | 62.5% |
| WORLDPAC | - | JB-02277-F | 14035-JA05A | 3793702 | 102438 | 10 | 20/08/05 | 20/09/25 | 142.00 | 10 | 1,420 | 88.00 | 880 | 62.0% |
| WORLDPAC | - | JB-02278-F | 14032-JK21A | 3751739 | 101775 | 25 | 20/07/05 | 20/09/02 | 156.00 | 25 | 3,900 | 97.00 | 2,425 | 62.2% |
| WORLDPAC | - | JB-02278-F | 14032-JK21A | 3751742 | 101778 | 15 | 20/07/05 | 20/09/09 | 156.00 | 15 | 2,340 | 97.00 | 1,455 | 62.2% |
| WORLDPAC | - | JB-02278-F | 14032-JK21A | 3793702 | 102438 | 25 | 20/08/05 | 20/09/25 | 156.00 | 25 | 3,900 | 97.00 | 2,425 | 62.2% |
| WORLDPAC | - | JB-02278-F | 14032-JK21A | 3793703 | 102439 | 20 | 20/08/05 | 20/09/23 | 156.00 | 20 | 3,120 | 97.00 | 1,940 | 62.2% |
| WORLDPAC | - | JB-02278-F | 14032-JK21A | 3793704 | 102440 | 30 | 20/08/05 | 20/09/23 | 156.00 | 30 | 4,680 | 97.00 | 2,910 | 62.2% |
| WORLDPAC | - | JB-02281-F | 14035-EA000 | 3751742 | 101778 | 25 | 20/07/05 | 20/09/09 | 320.00 | 25 | 8,000 | 218.00 | 5,450 | 68.1% |
| WORLDPAC | - | JB-02619-1 | A4033-30P05 | 3695850 | 100638 | 15 | 20/06/05 | 20/09/02 | 120.00 | 15 | 1,800 | 20.00 | 300 | 16.7% |
| WORLDPAC | - | JB-02619-1 | A4033-30P05 | 3751742 | 101778 | 10 | 20/07/05 | 20/09/09 | 120.00 | 10 | 1,200 | 20.00 | 200 | 16.7% |
| WORLDPAC | - | JB-02619-1 | A4033-30P05 | 3793702 | 102438 | 25 | 20/08/05 | 20/09/25 | 120.00 | 25 | 3,000 | 20.00 | 500 | 16.7% |
| WORLDPAC | - | JB-12253 | 17171-0V010 | 3751739 | 101775 | 5 | 20/07/05 | 20/09/02 | 1,019.00 | 5 | 5,095 | 608.00 | 3,040 | 59.7% |
| WORLDPAC | - | JB-12253 | 17171-0V010 | 3793702 | 102438 | 6 | 20/08/05 | 20/09/25 | 1,019.00 | 6 | 6,114 | 608.00 | 3,648 | 59.7% |
| WORLDPAC | - | JB-12253 | 17171-0V010 | 3793703 | 102439 | 5 | 20/08/05 | 20/09/23 | 1,019.00 | 5 | 5,095 | 608.00 | 3,040 | 59.7% |
| WORLDPAC | - | JB-12253 | 17171-0V010 | 3793704 | 102440 | 10 | 20/08/05 | 20/09/23 | 1,019.00 | 10 | 10,190 | 608.00 | 6,080 | 59.7% |
| WORLDPAC | - | JB-1240011 | 17173-75020 | 3793702 | 102438 | 10 | 20/08/05 | 20/09/25 | 444.00 | 10 | 4,440 | 280.00 | 2,800 | 63.1% |
| WORLDPAC | - | JB-1240012-F | 17173-62050 | 3751739 | 101775 | 10 | 20/07/05 | 20/09/02 | 590.00 | 10 | 5,900 | 390.00 | 3,900 | 66.1% |
| WORLDPAC | - | JB-1240019 | 17173-21020 | 3751739 | 101775 | 10 | 20/07/05 | 20/09/02 | 290.00 | 10 | 2,900 | 180.00 | 1,800 | 62.1% |
| WORLDPAC | - | JB-1240026 | 17173-0P010 | 3751742 | 101778 | 35 | 20/07/05 | 20/09/09 | 361.00 | 35 | 12,635 | 250.00 | 8,750 | 69.3% |
| WORLDPAC | - | JB-1240027-F | 17173-62060 | 3793703 | 102439 | 10 | 20/08/05 | 20/09/23 | 563.00 | 10 | 5,630 | 485.00 | 4,850 | 86.1% |
