← 戻る ← メニューに戻る

2019年05月 売上詳細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
R(一課)
サブカテゴリ
総合計
期間
2019年05月
売上金額合計
¥77,879,754

表示件数: 3,670 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注数 納期 売上日 売上単価 売上数量 売上金額 仕入単価 仕入金額 原価率
BECK/ARNLEY - 13270-1CA0B 036-2029 82733 89163 10 19/05/20 19/05/24 520.00 10 5,200 418.00 4,180 80.4%
BECK/ARNLEY - 13270-EN200 036-1781 82733 89163 10 19/05/20 19/05/24 223.00 10 2,230 128.00 1,280 57.4%
BECK/ARNLEY - 13270-EN200 036-1757 82733 89163 30 19/05/20 19/05/24 223.00 30 6,690 128.00 3,840 57.4%
BECK/ARNLEY - 17115-P5G-0030 037-4829 82733 89163 10 19/05/20 19/05/24 220.00 10 2,200 113.00 1,134 51.5%
BECK/ARNLEY - 18115-RNA-0070 037-8132 82733 89163 10 19/05/20 19/05/24 185.00 10 1,850 111.00 1,111 60.1%
BECK/ARNLEY - JB-02239-S 037-6164 82733 89163 30 19/05/20 19/05/24 1,600.00 30 48,000 829.00 24,880 51.8%
BECK/ARNLEY - JB-02239-SET 037-6170 82733 89163 60 19/05/20 19/05/24 677.00 60 40,620 239.00 14,360 35.4%
BECK/ARNLEY - JB-02281-F-S 037-6188 82733 89163 10 19/05/20 19/05/24 1,200.00 10 12,000 872.00 8,720 72.7%
BECK/ARNLEY - JB-02790 037-8134 82733 89163 20 19/05/20 19/05/24 600.00 20 12,000 475.00 9,500 79.2%
BECK/ARNLEY - JB-12252-S 037-6226 82733 89163 10 19/05/20 19/05/24 1,070.00 10 10,700 908.00 9,080 84.9%
BECK/ARNLEY - JB-1240026-S 037-8107 82733 89163 15 19/05/20 19/05/24 782.00 15 11,730 500.00 7,500 63.9%
BECK/ARNLEY - JB-1248015-S 037-4886 82733 89163 370 19/05/20 19/05/24 450.00 370 166,500 210.00 77,700 46.7%
BECK/ARNLEY - JB-1248016 037-4882 82733 89163 30 19/05/20 19/05/24 293.00 30 8,790 200.00 6,000 68.3%
BECK/ARNLEY - JB-42327 037-4597 82733 89163 30 19/05/20 19/05/24 155.00 30 4,650 129.00 3,894 83.7%
BECK/ARNLEY - JB-42356 037-6158 82733 89163 20 19/05/20 19/05/24 270.00 20 5,400 208.00 4,160 77.0%
BECK/ARNLEY - JB-C2023-1-X 037-4870 82277 87172 35 19/03/15 19/05/24 200.00 35 7,000 120.00 4,200 60.0%
BECK/ARNLEY - JB-C2040-X 037-4865 82733 89163 40 19/05/20 19/05/24 110.00 40 4,400 42.00 1,680 38.2%
BECK/ARNLEY - JB-C2049-X 037-4837 82515 88195 100 19/04/16 19/05/24 275.00 100 27,500 180.00 18,000 65.5%
BECK/ARNLEY - JB-C2058-X 037-8119 82733 89163 20 19/05/20 19/05/24 200.00 20 4,000 125.00 2,500 62.5%
BECK/ARNLEY - JB-C2063-X 037-4875 82733 89163 20 19/05/20 19/05/24 215.00 20 4,300 160.00 3,200 74.4%
BECK/ARNLEY - JB-C2064-X 037-6205 82733 89163 20 19/05/20 19/05/24 230.00 20 4,600 178.00 3,560 77.4%
BECK/ARNLEY - JC-03123-SET 036-1941 82733 89163 10 19/05/20 19/05/24 1,240.00 10 12,400 888.00 8,880 71.6%
BECK/ARNLEY - JC-03141-S 036-1959 82733 89163 45 19/05/20 19/05/24 732.00 45 32,940 586.00 26,370 80.1%
BECK/ARNLEY - JC-03176-SET 036-2026 82733 89163 70 19/05/20 19/05/24 350.00 70 24,500 222.00 15,543 63.4%
BECK/ARNLEY - JC-13140-S-1 036-2021 82733 89163 30 19/05/20 19/05/24 480.00 30 14,400 366.00 10,980 76.3%
BECK/ARNLEY - JC-13157-S 036-1859 82733 89163 50 19/05/20 19/05/24 665.00 50 33,250 455.00 22,750 68.4%
BECK/ARNLEY - JC-13158-S 036-1858 82733 89163 30 19/05/20 19/05/24 665.00 30 19,950 455.00 13,650 68.4%
BECK/ARNLEY - JC-13162-S 036-1887 82733 89163 15 19/05/20 19/05/24 660.00 15 9,900 502.00 7,530 76.1%
BECK/ARNLEY - JC-13163-SET 036-1886 82733 89163 110 19/05/20 19/05/24 624.00 110 68,640 479.00 52,690 76.8%
BECK/ARNLEY - JC-23058 036-1753 82733 89163 40 19/05/20 19/05/24 665.00 40 26,600 531.00 21,240 79.8%
BECK/ARNLEY - JC-23073 036-2030 82733 89163 20 19/05/20 19/05/24 350.00 20 7,000 230.00 4,600 65.7%
BECK/ARNLEY - JC-23075 036-2028 82733 89163 20 19/05/20 19/05/24 690.00 20 13,800 495.00 9,900 71.7%
BECK/ARNLEY - JC-43061-S 036-1936 82733 89163 10 19/05/20 19/05/24 660.00 10 6,600 539.00 5,390 81.7%
BECK/ARNLEY - JC-43071-S 036-1806 82733 89163 10 19/05/20 19/05/24 1,245.00 10 12,450 878.00 8,780 70.5%
BECK/ARNLEY - JC-C3008-X-SET 036-1947 82515 88195 30 19/04/16 19/05/24 1,600.00 30 48,000 466.00 13,980 29.1%
BECK/ARNLEY - JC-C3023-X-S JC-C3023-X-S SAMPLE 90526 1 19/05/24 19/05/20 0.00 1 0 300.00 300 29.1%
BECK/ARNLEY - JC-C3024-X 036-2008 82733 89163 40 19/05/20 19/05/24 520.00 40 20,800 258.00 10,320 49.6%
BECK/ARNLEY - JC-C3028-X-S 036-1950 82515 88195 15 19/04/16 19/05/24 702.00 15 10,530 452.00 6,780 64.4%
BECK/ARNLEY - JC-C3053-X-S 036-2002 82733 89163 10 19/05/20 19/05/24 650.00 10 6,500 438.00 4,380 67.4%
BECK/ARNLEY - JG-27096 039-6572 82733 89163 10 19/05/20 19/05/24 161.00 10 1,610 110.00 1,100 68.3%
BECK/ARNLEY - JG-28123 039-5059 82733 89163 40 19/05/20 19/05/24 34.00 40 1,360 23.00 920 67.6%
BECK/ARNLEY - JG-48395 039-4176 82733 89163 10 19/05/20 19/05/24 68.00 10 680 29.00 290 42.6%
BECK/ARNLEY - JHS-40301 032-3027 81571 84580 15 18/12/17 19/05/24 4,515.00 15 67,725 2,207.00 33,105 48.9%
BECK/ARNLEY - JHS-40301 032-3027 82088 86467 15 19/02/15 19/05/24 4,515.00 15 67,725 2,207.00 33,105 48.9%
BECK/ARNLEY - JMS-00634 037-6117 82733 89163 50 19/05/20 19/05/24 1,495.00 50 74,750 586.00 29,317 39.2%
BECK/ARNLEY - JMS-00634-1 037-6191 82733 89163 25 19/05/20 19/05/24 1,000.00 25 25,000 435.00 10,883 43.5%
BECK/ARNLEY - JVS-10498 036-1847 82515 88195 80 19/04/16 19/05/24 709.00 80 56,720 450.00 36,000 63.5%
BECK/ARNLEY - JVS-40299 036-1805 82733 89163 10 19/05/20 19/05/24 581.00 10 5,810 386.00 3,860 66.4%
BECK/ARNLEY - JVS-C3045 JVS-C3045 SAMPLE 90526 1 19/05/24 19/05/20 0.00 1 0 459.00 459 66.4%
MAHLEAftermarketInc. - 12251-RAA-A013M1 54523S 90475 89090 65 19/05/15 19/05/30 1,300.00 65 84,500 772.00 50,180 59.4%
MAHLEAftermarketInc. - 13050-EN20B 75511R 90475 89090 30 19/05/15 19/05/30 87.00 30 2,610 54.00 1,632 62.5%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EN200 75339R 90475 89090 280 19/05/15 19/05/30 188.00 280 52,640 128.00 35,840 68.1%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EY01A 75341R 90633 89165 210 19/05/15 19/05/30 223.00 210 46,830 151.00 31,773 67.8%
MAHLEAftermarketInc. - 14036-53F01 7488 90475 89090 420 19/05/15 19/05/30 35.00 420 14,700 20.00 8,622 58.7%
MAHLEAftermarketInc. - 16175-V5270 30801 90633 89165 50 19/05/15 19/05/30 23.00 50 1,150 22.00 1,100 95.7%
MAHLEAftermarketInc. - 21014-EN200 75515S 90475 89090 50 19/05/15 19/05/30 81.00 50 4,050 51.00 2,550 63.0%
MAHLEAftermarketInc. - JA-11286 54777S 90475 89090 20 19/05/15 19/05/30 3,780.00 20 75,600 2,270.00 45,400 60.1%
MAHLEAftermarketInc. - JA-11287 54776S 90475 89090 25 19/05/15 19/05/30 3,680.00 25 92,000 2,220.00 55,500 60.3%
MAHLEAftermarketInc. - JA-41095 54530S 90475 89090 15 19/05/15 19/05/30 1,300.00 15 19,500 1,080.00 16,200 83.1%
MAHLEAftermarketInc. - JB-02006 MS15241 90633 89165 7 19/05/15 19/05/30 178.00 7 1,246 121.00 847 68.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-02250 75512R 90633 89165 350 19/05/15 19/05/30 184.00 350 64,400 140.00 49,000 76.1%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1240041 76809S 90475 89090 100 19/05/15 19/05/30 430.00 100 43,000 350.00 35,000 81.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1240045 76856S 90475 89090 70 19/05/15 19/05/30 815.00 70 57,050 660.00 46,200 81.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1248014 19926R 90475 89090 350 19/05/15 19/05/30 494.00 350 172,900 422.00 147,700 85.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12820 7273 90475 89090 8 19/05/15 19/05/30 40.00 8 320 24.00 197 61.6%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22042 156331 90475 89090 10 19/05/15 19/05/30 254.00 10 2,540 175.00 1,750 68.9%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22250 15647 90475 89090 40 19/05/15 19/05/30 236.00 40 9,440 180.00 7,200 76.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-32361 78519R 90475 89090 55 19/05/15 19/05/30 327.00 55 17,985 200.00 11,000 61.2%
MAHLEAftermarketInc. - JB-A2213 15640 90633 89165 8 19/05/15 19/05/30 194.00 8 1,552 117.00 936 60.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2013-X 75447S 90475 89090 100 19/05/15 19/05/30 136.00 100 13,600 84.00 8,400 61.8%
MAHLEAftermarketInc. - JC-03028-F 20020 90475 89090 30 19/05/15 19/05/30 164.00 30 4,920 79.00 2,370 48.2%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13151 75227R 90475 89090 300 19/05/15 19/05/30 300.00 300 90,000 233.00 69,900 77.7%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13154 75798R 90475 89090 300 19/05/15 19/05/30 276.00 300 82,800 210.00 63,000 76.1%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13158 76854R 90475 89090 80 19/05/15 19/05/30 308.00 80 24,640 215.00 17,200 69.8%
MAHLEAftermarketInc. - JC-43071 77043R 90475 89090 20 19/05/15 19/05/30 320.00 20 6,400 260.00 5,200 81.3%
MAHLEAftermarketInc. - JC-43075 76764R 90475 89090 240 19/05/15 19/05/30 237.00 240 56,880 162.00 38,880 68.4%
MAHLEAftermarketInc. - JC-53060 75332R 90633 89165 60 19/05/15 19/05/30 190.00 60 11,400 135.00 8,100 71.1%
MAHLEAftermarketInc. - JC-53061 75331R 90633 89165 90 19/05/15 19/05/30 191.00 90 17,190 136.00 12,240 71.2%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3020-X 75454R 90475 89090 90 19/05/15 19/05/30 517.00 90 46,530 245.00 22,050 47.4%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3021-X 75453R 89993 88188 50 19/04/15 19/05/30 517.00 50 25,850 245.00 12,250 47.4%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3021-X 75453R 90475 89090 60 19/05/15 19/05/30 517.00 60 31,020 245.00 14,700 47.4%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3028-X 20000R 90475 89090 600 19/05/15 19/05/30 342.00 600 205,200 270.00 162,000 78.9%
MAHLEAftermarketInc. - JF-06405-B 20307 90475 89090 450 19/05/15 19/05/30 24.00 450 10,800 17.00 7,650 70.8%
MAHLEAftermarketInc. - JF-06827 77240R 90633 89165 100 19/05/15 19/05/16 23.00 100 2,300 15.00 1,500 65.2%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16206-2 JV636 90475 89090 14 19/05/15 19/05/30 342.00 14 4,788 180.00 2,520 52.6%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16240 67013 90475 89090 60 19/05/15 19/05/30 112.00 60 6,720 86.00 5,160 76.8%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16414-B 20218 90475 89090 110 19/05/15 19/05/30 36.00 110 3,960 17.00 1,925 48.6%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16B38 67822 90475 89090 100 19/05/15 19/05/30 503.00 100 50,300 318.00 31,800 63.2%
MAHLEAftermarketInc. - JF-26874 66977 90475 89090 60 19/05/15 19/05/30 210.00 60 12,600 150.00 9,000 71.4%
MAHLEAftermarketInc. - JF-26910 45808 89993 88188 150 19/04/15 19/05/30 90.00 150 13,500 69.00 10,383 76.9%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46414 PO15174 90633 89165 50 19/05/15 19/05/30 21.00 50 1,050 15.00 750 71.4%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46525 74834R 89146 86390 1,050 19/02/15 19/05/30 56.00 1,050 58,800 39.00 41,895 71.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46923 74840R 90475 89090 240 19/05/15 19/05/30 43.00 240 10,320 27.00 6,480 62.8%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46924 74841R 90475 89090 260 19/05/15 19/05/30 21.00 260 5,460 13.00 3,380 61.9%
MAHLEAftermarketInc. - JF-56219 45990 90475 89090 380 19/05/15 19/05/30 53.00 380 20,140 31.00 11,780 58.5%
MAHLEAftermarketInc. - JF-56219 45990 90633 89165 860 19/05/15 19/05/30 53.00 860 45,580 31.00 26,660 58.5%
MAHLEAftermarketInc. - JF-56220 45991 90475 89090 350 19/05/15 19/05/30 53.00 350 18,550 31.00 10,850 58.5%
MAHLEAftermarketInc. - JF-A6012 66983 90475 89090 20 19/05/15 19/05/30 172.00 20 3,440 143.00 2,860 83.1%
MAHLEAftermarketInc. - JFS-00072-N FS3603W 90633 89165 4 19/05/15 19/05/30 1,330.00 4 5,320 1,030.00 4,120 77.4%
MAHLEAftermarketInc. - JFS-40127-D-N-US FS5824 90633 89165 2 19/05/15 19/05/30 8,301.00 2 16,602 4,270.00 8,541 51.4%
MAHLEAftermarketInc. - JG-07282 PO8964 90475 89090 100 19/05/15 19/05/30 33.00 100 3,300 25.00 2,500 75.8%
MAHLEAftermarketInc. - JG-0840003 74394R 90475 89090 500 19/05/15 19/05/30 27.00 500 13,500 20.00 10,000 74.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-08433 19315P 90475 89090 100 19/05/15 19/05/30 33.00 100 3,300 24.00 2,460 74.5%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17025 31487 90475 89090 100 19/05/15 19/05/30 61.00 100 6,100 43.00 4,322 70.9%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1720122-1 PO16021 90475 89090 20 19/05/15 19/05/30 176.00 20 3,520 92.00 1,840 52.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1725113-E-F PO9212 90475 89090 40 19/05/15 19/05/30 120.00 40 4,800 80.00 3,200 66.7%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1725132-1 PO15938 90475 89090 75 19/05/15 19/05/30 247.00 75 18,525 197.00 14,775 79.8%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17484-E-F 78180S 90475 89090 115 19/05/15 19/05/30 30.00 115 3,450 16.00 1,840 53.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-18703 12445 90475 89090 100 19/05/15 19/05/30 63.00 100 6,300 48.00 4,800 76.2%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1877005-F 78474R 90475 89090 25 19/05/15 19/05/30 38.00 25 950 21.00 525 55.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-18791 75240R 90475 89090 400 19/05/15 19/05/30 13.00 400 5,200 8.00 3,200 61.5%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1879102 17137R 90475 89090 350 19/05/15 19/05/30 42.00 350 14,700 30.00 10,500 71.4%
MAHLEAftermarketInc. - JG-18809 PO8485 90475 89090 100 19/05/15 19/05/30 30.00 100 3,000 22.00 2,200 73.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-19012 78035R 90475 89090 420 19/05/15 19/05/30 22.00 420 9,240 13.00 5,460 59.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-27076 PO8581 90475 89090 10 19/05/15 19/05/30 261.00 10 2,610 220.00 2,200 84.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-29067 45661 90475 89090 150 19/05/15 19/05/30 33.00 150 4,950 25.00 3,750 75.8%
MAHLEAftermarketInc. - JG-29644 PO15112 90475 89090 22 19/05/15 19/05/30 98.00 22 2,156 65.00 1,430 66.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47068 19153CT 90475 89090 1,080 19/05/15 19/05/30 91.00 1,080 98,280 62.00 66,960 68.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47468-1 74134S 90475 89090 170 19/05/15 19/05/30 426.00 170 72,420 122.00 20,740 28.6%
MAHLEAftermarketInc. - JG-48064 31159 90633 89165 50 19/05/15 19/05/30 25.00 50 1,250 14.00 725 58.0%
MAHLEAftermarketInc. - JG-48101 17821R 90633 89165 650 19/05/15 19/05/30 41.00 650 26,650 35.00 22,750 85.4%
MAHLEAftermarketInc. - JG-57599 74893R 90633 89165 650 19/05/15 19/05/30 53.00 650 34,450 40.00 26,000 75.5%
MAHLEAftermarketInc. - JG-59017-F PO8793 90475 89090 1,250 19/05/15 19/05/30 16.00 1,250 20,000 9.00 11,250 56.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-59221 PO15028 90475 89090 140 19/05/15 19/05/30 70.00 140 9,800 48.00 6,781 69.2%
MAHLEAftermarketInc. - JG-59222 PO15027 90475 89090 140 19/05/15 19/05/30 70.00 140 9,800 47.00 6,608 67.4%
MAHLEAftermarketInc. - JG-59231 PO16010 90475 89090 160 19/05/15 19/05/30 185.00 160 29,600 130.00 20,800 70.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-59232 74743R 90475 89090 250 19/05/15 19/05/30 27.00 250 6,750 20.00 5,000 74.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-C7331-X 79253R 88894 86255 100 19/02/15 19/05/30 154.00 70 10,780 100.00 7,000 64.9%
MAHLEAftermarketInc. - JG-C7331-X 79253R 88894 86255 100 19/02/15 19/05/16 154.00 30 4,620 100.00 3,000 64.9%
MAHLEAftermarketInc. - JG-C7332-X 79254R 88894 86255 100 19/02/15 19/05/30 154.00 70 10,780 100.00 7,000 64.9%
MAHLEAftermarketInc. - JG-C7332-X 79254R 88894 86255 100 19/02/15 19/05/16 154.00 30 4,620 100.00 3,000 64.9%
MAHLEAftermarketInc. - JH-07275 77582R 90633 89165 2,500 19/05/15 19/05/30 80.00 2,500 200,000 65.00 162,500 81.3%
MAHLEAftermarketInc. - JH-07403-N PO15002 90633 89165 24 19/05/15 19/05/30 15.00 24 360 5.00 137 38.1%
MAHLEAftermarketInc. - JH-07409 PO15003 90475 89090 26 19/05/15 19/05/30 41.00 26 1,066 8.00 215 20.2%
MAHLEAftermarketInc. - JH-17821 20049S 90475 89090 150 19/05/15 19/05/30 78.00 150 11,700 51.00 7,650 65.4%
MAHLEAftermarketInc. - JHS-30248-N HS5875B 90475 89090 4 19/05/15 19/05/30 3,925.00 4 15,700 2,420.00 9,683 61.7%
MAHLEAftermarketInc. - JK-08010-N 14602 90633 89165 20 19/05/15 19/05/30 86.00 20 1,720 42.00 848 49.3%
MAHLEAftermarketInc. - JLS-40196 CS5915A 90633 89165 2 19/05/15 19/05/30 2,050.00 2 4,100 1,302.00 2,604 63.5%
MAHLEAftermarketInc. - JLS-50055 CS54493 89993 88188 60 19/04/15 19/05/30 2,115.00 60 126,900 1,487.00 89,261 70.3%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 12251-RAA-A013M1 P26337PT 316758 88888 300 19/05/20 19/05/28 1,400.00 300 420,000 772.00 231,600 55.1%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JA-11285-1 P26562PT 316758 88888 200 19/05/20 19/05/28 2,500.00 200 500,000 1,067.00 213,400 42.7%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JA-41094 P26404PT 316758 88888 75 19/05/20 19/05/28 1,610.00 75 120,750 1,435.00 107,625 89.1%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JB-1248017 P96641 316758 88888 1,000 19/05/20 19/05/28 210.00 1,000 210,000 170.00 170,000 81.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JB-C2011-X P61503 316758 88888 300 19/05/20 19/05/28 137.00 300 41,100 92.00 27,600 67.2%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-06C04 RXC710633 4501642164 88190 2,000 19/04/19 19/05/15 135.00 2,000 270,000 83.00 166,400 61.6%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-36444-X P71314 316758 88888 1,000 19/05/20 19/05/28 42.00 1,000 42,000 38.00 38,000 90.5%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-46923 P72296 316758 88888 2,000 19/05/20 19/05/28 43.00 2,000 86,000 27.00 54,000 62.8%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-C6104-X P71462 314785 86600 500 19/02/20 19/05/20 25.00 500 12,500 16.00 8,000 64.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JG-18841 P46069 316758 88888 400 19/05/20 19/05/20 125.00 400 50,000 80.00 32,000 64.0%
WORLDPAC - 11026-01M02 11026-JA00A 3038948 87918 1,022 19/05/07 19/05/24 7.00 1,022 7,154 2.00 2,810 39.3%
WORLDPAC - 11026-01M02 11026-JA00A 3038949 87919 1,518 19/05/07 19/05/24 7.00 1,518 10,626 2.00 4,174 39.3%
WORLDPAC - 11026-01M02 11026-JA00A 3038951 87921 576 19/05/07 19/05/24 7.00 576 4,032 2.00 1,584 39.3%
WORLDPAC - 11044-6N202 11044-8J022 3038948 87918 37 19/05/07 19/05/24 751.00 37 27,787 378.00 13,986 50.3%
WORLDPAC - 11044-9N01B 11044-9N01B 3038948 87918 10 19/05/07 19/05/24 802.00 10 8,020 524.00 5,245 65.4%
WORLDPAC - 12251-PLC-0033 12251-PLC-004 3038951 87921 37 19/05/07 19/05/24 900.00 37 33,300 570.00 21,090 63.3%
WORLDPAC - 12251-RNA-A010M1 12251-RNA-A02 3038948 87918 241 19/05/07 19/05/24 1,250.00 241 301,250 671.00 161,845 53.7%
WORLDPAC - 12279-ED000 12279-3HC0B 3038951 87921 14 19/05/07 19/05/24 394.00 14 5,516 249.00 3,486 63.2%
WORLDPAC - 13050-V5011 13050-V5011 3038949 87919 100 19/05/07 19/05/24 30.00 100 3,000 24.00 2,400 80.0%
WORLDPAC - 13270-1E401 13270-0Z000 3038950 87920 20 19/05/07 19/05/24 677.00 20 13,540 342.00 6,840 50.5%
WORLDPAC - 13270-6P000 13270-6P000 3038951 87921 21 19/05/07 19/05/24 764.00 21 16,044 488.00 10,248 63.9%
WORLDPAC - 13270-6P010 13270-6P010 3038951 87921 22 19/05/07 19/05/24 730.00 22 16,060 465.00 10,230 63.7%
WORLDPAC - 13270-EN200 13270-EN200 3038948 87918 25 19/05/07 19/05/24 260.00 25 6,500 128.00 3,200 49.2%
WORLDPAC - 13270-EN200 13270-EN200 3038951 87921 43 19/05/07 19/05/24 260.00 43 11,180 128.00 5,504 49.2%
WORLDPAC - 13270-EY01A 13270-EY01A 3038949 87919 10 19/05/07 19/05/24 271.00 10 2,710 151.00 1,513 55.8%
WORLDPAC - 13270-EY01B 13270-EY01B 3038949 87919 20 19/05/07 19/05/24 274.00 20 5,480 153.00 3,069 56.0%
WORLDPAC - 13270-EY01B 13270-EY01B 3038951 87921 10 19/05/07 19/05/24 274.00 10 2,740 153.00 1,534 56.0%
WORLDPAC - 13270-JG30A 13270-JA00A 3038948 87918 193 19/05/07 19/05/24 299.00 193 57,707 170.00 32,810 56.9%
WORLDPAC - 13270-JG30A 13270-JA00A 3038949 87919 20 19/05/07 19/05/24 299.00 20 5,980 170.00 3,400 56.9%
WORLDPAC - 13270-JG30A 13270-JA00A 3038950 87920 40 19/05/07 19/05/24 299.00 40 11,960 170.00 6,800 56.9%
WORLDPAC - 13270-JG30A 13270-JA00A 3038951 87921 97 19/05/07 19/05/24 299.00 97 29,003 170.00 16,490 56.9%
WORLDPAC - 13270-JK20A 13270-JA11A 3038951 87921 10 19/05/07 19/05/24 280.00 10 2,800 157.00 1,570 56.1%
WORLDPAC - 13270-JK20B 13270-JA11B 3038951 87921 10 19/05/07 19/05/24 289.00 10 2,890 163.00 1,630 56.4%
WORLDPAC - 13276-31U1A 13276-31U1A 3038949 87919 103 19/05/07 19/05/24 125.00 103 12,875 95.00 9,878 76.7%
WORLDPAC - 13276-31U1A 13276-31U1A 3038950 87920 117 19/05/07 19/05/24 125.00 117 14,625 95.00 11,221 76.7%
WORLDPAC - 13276-53Y11 13276-53Y11 3038950 87920 22 19/05/07 19/05/24 131.00 22 2,882 96.00 2,117 73.5%
WORLDPAC - 13510-31U10 13510-31U10 3038949 87919 42 19/05/07 19/05/24 280.00 42 11,760 119.00 4,998 42.5%
WORLDPAC - 13510-31U10 13510-31U10 3038950 87920 11 19/05/07 19/05/24 280.00 11 3,080 119.00 1,309 42.5%
WORLDPAC - 13510-AD200 80675-0080 3038948 87918 20 19/05/07 19/05/24 207.00 20 4,140 125.00 2,500 60.4%
WORLDPAC - 14032-AM600 14032-AM600 3038950 87920 16 19/05/07 19/05/24 280.00 16 4,480 142.00 2,272 50.7%
WORLDPAC - 14033-5S700 14033-5S700 3038949 87919 34 19/05/07 19/05/24 219.00 34 7,446 166.00 5,655 75.9%
WORLDPAC - 14035-0M301 14035-4B000 3038948 87918 10 19/05/07 19/05/24 200.00 10 2,000 79.00 790 39.5%
WORLDPAC - 14035-5C000 14035-3S500 3038949 87919 10 19/05/07 19/05/24 199.00 10 1,990 91.00 918 46.1%
WORLDPAC - 14036-1LA0A 14036-1LA0A 3038948 87918 109 19/05/07 19/05/24 562.00 109 61,258 337.00 36,733 60.0%
WORLDPAC - 14036-30P00 14036-30P00 3038949 87919 31 19/05/07 19/05/24 124.00 31 3,844 68.00 2,108 54.8%
WORLDPAC - 15066-21001 15066-21001 3038950 87920 100 19/05/07 19/05/24 4.00 100 400 2.00 240 60.0%
WORLDPAC - 15189-40P00 15189-69F00 3038948 87918 100 19/05/07 19/05/24 64.00 100 6,400 34.00 3,404 53.2%
WORLDPAC - 15189-40P00 15189-69F00 3038949 87919 100 19/05/07 19/05/24 64.00 100 6,400 34.00 3,404 53.2%
WORLDPAC - 15189-40P00 15189-69F00 3038950 87920 100 19/05/07 19/05/24 64.00 100 6,400 34.00 3,404 53.2%
WORLDPAC - 15189-40P00 15189-69F00 3038951 87921 100 19/05/07 19/05/24 64.00 100 6,400 34.00 3,404 53.2%
WORLDPAC - 16175-72P00 16175-72P00 3038948 87918 100 19/05/07 19/05/24 75.00 100 7,500 24.00 2,486 33.1%
WORLDPAC - 17105-PT2-0031 17105-PT2-014 3038950 87920 10 19/05/07 19/05/24 190.00 10 1,900 163.00 1,630 85.8%
WORLDPAC - 18115-P0A-0041 18115-P0A-003 3038949 87919 11 19/05/07 19/05/24 110.00 11 1,210 87.00 957 79.1%
WORLDPAC - 18115-PLC-J012M1 18115-PLC-J01 3038949 87919 19 19/05/07 19/05/24 155.00 19 2,945 64.00 1,216 41.3%
WORLDPAC - 18115-PLC-J012M1 18115-PLC-J01 3038950 87920 10 19/05/07 19/05/24 155.00 10 1,550 64.00 640 41.3%
WORLDPAC - 18115-PNB-0031 18115-PNB-003 3038949 87919 10 19/05/07 19/05/24 186.00 10 1,860 93.00 930 50.0%
WORLDPAC - 18115-PNB-0031 18115-PNB-003 3038951 87921 20 19/05/07 19/05/24 186.00 20 3,720 93.00 1,860 50.0%
WORLDPAC - 18302-SP0-0030 18302-SP0-003 3038949 87919 100 19/05/07 19/05/24 69.00 100 6,900 41.00 4,100 59.4%
