← 戻る ← メニューに戻る

2018年11月 売上詳細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
R(一課)
サブカテゴリ
総合計
期間
2018年11月
売上金額合計
¥113,763,312

表示件数: 3,717 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注数 納期 売上日 売上単価 売上数量 売上金額 仕入単価 仕入金額 原価率
BECK/ARNLEY - 13270-JK20B 036-1772 81285 83629 10 18/11/15 18/11/21 292.00 10 2,920 163.00 1,630 55.8%
BECK/ARNLEY - 18115-RNA-0070 037-8132 81285 83629 10 18/11/15 18/11/21 185.00 10 1,850 111.00 1,111 60.1%
BECK/ARNLEY - JB-02239-SET 037-6170 81285 83629 10 18/11/15 18/11/21 677.00 10 6,770 239.00 2,393 35.3%
BECK/ARNLEY - JB-12597-S 037-6225 81285 83629 30 18/11/15 18/11/21 510.00 30 15,300 430.00 12,900 84.3%
BECK/ARNLEY - JB-A2131 039-6576 81285 83629 20 18/11/15 18/11/21 92.00 20 1,840 63.00 1,260 68.5%
BECK/ARNLEY - JB-C2023-1-X 037-4870 81285 83629 15 18/11/15 18/11/21 130.00 15 1,950 120.00 1,800 92.3%
BECK/ARNLEY - JB-C2047-X 037-6213 81285 83629 10 18/11/15 18/11/21 350.00 10 3,500 211.00 2,110 60.3%
BECK/ARNLEY - JB-E2005-X 037-8068 80700 81703 10 18/09/10 18/11/21 310.00 10 3,100 230.00 2,300 74.2%
BECK/ARNLEY - JC-03140-S 036-1961 81285 83629 45 18/11/15 18/11/21 660.00 45 29,700 557.00 25,065 84.4%
BECK/ARNLEY - JC-03175-SET 036-2025 81285 83629 50 18/11/15 18/11/21 340.00 50 17,000 219.00 10,995 64.7%
BECK/ARNLEY - JC-13162-S 036-1887 81285 83629 20 18/11/15 18/11/21 660.00 20 13,200 502.00 10,040 76.1%
BECK/ARNLEY - JC-43071-S 036-1806 81285 83629 10 18/11/15 18/11/21 1,245.00 10 12,450 878.00 8,780 70.5%
BECK/ARNLEY - JC-43074-F-SET 036-2050 81285 83629 10 18/11/15 18/11/21 820.00 10 8,200 601.00 6,010 73.3%
BECK/ARNLEY - JC-43079-F 036-1976 81285 83629 15 18/11/15 18/11/21 318.00 15 4,770 253.00 3,795 79.6%
BECK/ARNLEY - JC-C3014-X-S 036-1952 81285 83629 25 18/11/15 18/11/21 775.00 25 19,375 426.00 10,650 55.0%
BECK/ARNLEY - JC-C3025-X 036-2007 81285 83629 70 18/11/15 18/11/21 520.00 70 36,400 258.00 18,060 49.6%
BECK/ARNLEY - JG-27096 039-6572 81285 83629 20 18/11/15 18/11/21 161.00 20 3,220 110.00 2,200 68.3%
BECK/ARNLEY - JG-C7045-X 039-4162 81285 83629 20 18/11/15 18/11/21 140.00 20 2,800 83.00 1,660 59.3%
BECK/ARNLEY - JHS-00669 032-3036 81286 83630 10 18/11/15 18/11/21 3,100.00 10 31,000 1,359.00 13,597 43.9%
BECK/ARNLEY - JHS-10535 032-3038 80701 81704 10 18/09/10 18/11/21 5,800.00 10 58,000 3,101.00 31,014 53.5%
BECK/ARNLEY - JVS-40299 036-1805 81285 83629 10 18/11/15 18/11/21 581.00 10 5,810 386.00 3,860 66.4%
MAHLEAftermarketInc. - 11044-9N01A 54586S 87571 83493 160 18/11/15 18/11/29 1,250.00 160 200,000 505.00 80,897 40.4%
MAHLEAftermarketInc. - 11044-V5202 5758 87789 83828 20 18/11/15 18/11/29 940.00 20 18,800 752.00 15,040 80.0%
MAHLEAftermarketInc. - 11121-14Y00 PO9056 87571 83493 150 18/11/15 18/11/29 88.00 150 13,200 64.00 9,600 72.7%
MAHLEAftermarketInc. - 11121-V5000 30606 87571 83493 10 18/11/15 18/11/29 219.00 10 2,190 185.00 1,850 84.5%
MAHLEAftermarketInc. - 12251-PVJ-A010M1 54578S 87571 83493 260 18/11/15 18/11/29 800.00 260 208,000 666.00 173,245 83.3%
MAHLEAftermarketInc. - 13050-EN20B 75511R 87789 83828 25 18/11/15 18/11/29 87.00 25 2,175 54.00 1,360 62.5%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EN200 75339R 87789 83828 280 18/11/15 18/11/29 188.00 280 52,640 128.00 35,840 68.1%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EY01A 75341R 87571 83493 300 18/11/15 18/11/29 223.00 300 66,900 151.00 45,390 67.8%
MAHLEAftermarketInc. - 14032-AM600 74067S 87571 83493 190 18/11/15 18/11/29 298.00 190 56,620 142.00 26,980 47.7%
MAHLEAftermarketInc. - 14033-AM600 74068S 87571 83493 210 18/11/15 18/11/29 895.00 210 187,950 613.00 128,730 68.5%
MAHLEAftermarketInc. - 14035-30P00 15656 87571 83493 40 18/11/15 18/11/29 571.00 40 22,840 412.00 16,508 72.3%
MAHLEAftermarketInc. - 14036-1KT0A 78905S 87571 83493 20 18/11/15 18/11/29 80.00 20 1,600 45.00 916 57.3%
MAHLEAftermarketInc. - 14036-3TA0B 78229S 87789 83828 10 18/11/15 18/11/29 120.00 10 1,200 69.00 695 57.9%
MAHLEAftermarketInc. - 16175-AR000 74303S 87571 83493 1,500 18/11/15 18/11/15 43.00 1,500 64,500 26.00 39,000 60.5%
MAHLEAftermarketInc. - 16175-AR000 74303S 88090-1 84187 1,650 18/11/26 18/11/29 43.00 1,650 70,950 26.00 42,900 60.5%
MAHLEAftermarketInc. - 18393-SS0-J301 74811S 87571 83493 320 18/11/15 18/11/29 38.00 320 12,160 37.00 11,840 97.4%
MAHLEAftermarketInc. - A3270-JK20A 75386R 87571 83493 1,000 18/11/15 18/11/29 260.00 1,000 260,000 205.00 205,000 78.8%
MAHLEAftermarketInc. - A3270-JK20B 75387R 87571 83493 1,000 18/11/15 18/11/29 260.00 1,000 260,000 212.00 212,000 81.5%
MAHLEAftermarketInc. - A6175-62W00 33161 87571 83493 50 18/11/15 18/11/29 273.00 50 13,650 166.00 8,347 61.2%
MAHLEAftermarketInc. - JA-11262 54456S 87571 83493 40 18/11/15 18/11/29 1,280.00 40 51,200 1,250.00 50,000 97.7%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12231 16086 87571 83493 90 18/11/15 18/11/29 979.00 90 88,110 499.00 44,975 51.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1248003 12405 87571 83493 160 18/11/15 18/11/29 122.00 160 19,520 65.00 10,400 53.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12539 15972 87571 83493 30 18/11/15 18/11/29 158.00 30 4,740 91.00 2,751 58.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12603 18675S 87571 83493 360 18/11/15 18/11/29 955.00 360 343,800 796.00 286,560 83.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22251-N 15671 87571 83493 20 18/11/15 18/11/29 81.00 20 1,620 48.00 975 60.2%
MAHLEAftermarketInc. - JB-42347 76775CT 87571 83493 15 18/11/15 18/11/29 1,020.00 15 15,300 725.00 10,888 71.2%
MAHLEAftermarketInc. - JB-42348 76774CT 87571 83493 15 18/11/15 18/11/29 912.00 15 13,680 652.00 9,788 71.5%
MAHLEAftermarketInc. - JB-42372 77048S 87571 83493 40 18/11/15 18/11/29 277.00 40 11,080 255.00 10,200 92.1%
MAHLEAftermarketInc. - JB-A2213 15640 87571 83493 10 18/11/15 18/11/29 194.00 10 1,940 117.00 1,170 60.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2306-X 75458S 87355 82820 180 18/10/15 18/11/29 174.00 180 31,320 110.00 19,800 63.2%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13151 75227R 87571 83493 200 18/11/15 18/11/29 300.00 200 60,000 233.00 46,600 77.7%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13152 75226R 87571 83493 200 18/11/15 18/11/29 300.00 200 60,000 241.00 48,200 80.3%
MAHLEAftermarketInc. - JC-43075 76764R 87571 83493 200 18/11/15 18/11/29 237.00 200 47,400 162.00 32,400 68.4%
MAHLEAftermarketInc. - JC-53061 75331R 87789 83828 70 18/11/15 18/11/29 191.00 70 13,370 136.00 9,520 71.2%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3045-X 74036R 87571 83493 550 18/11/15 18/11/29 241.00 550 132,550 183.00 100,650 75.9%
MAHLEAftermarketInc. - JF-06533-1 67783 87571 83493 480 18/11/15 18/11/29 88.00 480 42,240 70.00 33,600 79.5%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16029 45860 87789 83828 20 18/11/15 18/11/29 12.00 20 240 10.00 200 83.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16060 17541R 87571 83493 500 18/11/15 18/11/29 20.00 500 10,000 10.00 5,000 50.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16240 67013 87571 83493 60 18/11/15 18/11/29 112.00 60 6,720 86.00 5,160 76.8%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16414-B 20218 87571 83493 36 18/11/15 18/11/29 36.00 36 1,296 17.00 630 48.6%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16414-B 20218 87789 83828 30 18/11/15 18/11/29 36.00 30 1,080 17.00 525 48.6%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46357 PO15175 87789 83828 50 18/11/15 18/11/29 17.00 50 850 14.00 700 82.4%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46482 67586 87571 83493 100 18/11/15 18/11/29 84.00 100 8,400 60.00 6,000 71.4%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46525 74834R 87355 82820 800 18/10/15 18/11/29 56.00 800 44,800 39.00 31,920 71.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46591 68064 87571 83493 100 18/11/15 18/11/29 398.00 100 39,800 199.00 19,900 50.0%
MAHLEAftermarketInc. - JG-08433 19315P 87789 83828 100 18/11/15 18/11/29 33.00 100 3,300 24.00 2,460 74.5%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17028 18669S 87789 83828 100 18/11/15 18/11/29 140.00 100 14,000 57.00 5,700 40.7%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1720117 PO15146 87571 83493 10 18/11/15 18/11/29 293.00 10 2,930 250.00 2,500 85.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1725111 PO15147 87571 83493 10 18/11/15 18/11/29 129.00 10 1,290 110.00 1,100 85.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1725112 PO15148 87571 83493 10 18/11/15 18/11/29 141.00 10 1,410 120.00 1,200 85.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17281 PO15145 87571 83493 10 18/11/15 18/11/29 118.00 10 1,180 100.00 1,000 84.7%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17307 PO15149 87571 83493 10 18/11/15 18/11/29 47.00 10 470 40.00 400 85.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1734002 PO15142 87571 83493 10 18/11/15 18/11/29 305.00 10 3,050 260.00 2,600 85.2%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1734004 PO15150 87571 83493 10 18/11/15 18/11/29 47.00 10 470 40.00 400 85.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17912 78097R 87571 83493 30 18/11/15 18/11/29 110.00 30 3,300 76.00 2,280 69.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-18375 78115CT 87789 83828 15 18/11/15 18/11/29 420.00 15 6,300 275.00 4,125 65.5%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1877005-F 78474R 87571 83493 20 18/11/15 18/11/29 38.00 20 760 21.00 420 55.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-19012 78035R 87789 83828 520 18/11/15 18/11/29 22.00 520 11,440 13.00 6,760 59.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-28090 15672 87571 83493 20 18/11/15 18/11/29 325.00 20 6,500 179.00 3,580 55.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-28566 74142R 87571 83493 550 18/11/15 18/11/29 39.00 550 21,450 21.00 11,550 53.8%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47064 45782 87571 83493 20 18/11/15 18/11/29 54.00 20 1,080 45.00 905 83.8%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47068 19153CT 87571 83493 800 18/11/15 18/11/29 91.00 800 72,800 62.00 49,600 68.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47382-N PO15169 87789 83828 25 18/11/15 18/11/29 258.00 25 6,450 125.00 3,140 48.7%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47384-N PO15171 87789 83828 20 18/11/15 18/11/29 18.00 20 360 10.00 210 58.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-48080-N 31210 87571 83493 50 18/11/15 18/11/29 26.00 50 1,300 19.00 986 75.8%
MAHLEAftermarketInc. - JG-48107 74808P 87571 83493 300 18/11/15 18/11/29 37.00 300 11,100 25.00 7,500 67.6%
MAHLEAftermarketInc. - JG-59017-F PO8793 87571 83493 800 18/11/15 18/11/29 16.00 800 12,800 9.00 7,200 56.3%
MAHLEAftermarketInc. - JH-0720009 79191S 87789 83828 100 18/11/15 18/11/29 105.00 100 10,500 63.00 6,300 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JH-08716 75516R 87571 83493 0 18/11/15 18/11/15 20.00 0 0 12.00 0 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JH-17704 45715 87789 83828 200 18/11/15 18/11/29 4.00 200 800 2.00 400 50.0%
MAHLEAftermarketInc. - JH-17839 76072R 87571 83493 10 18/11/15 18/11/29 192.00 10 1,920 131.00 1,310 68.2%
MAHLEAftermarketInc. - JH-17840 76799R 87571 83493 140 18/11/15 18/11/29 120.00 140 16,800 87.00 12,180 72.5%
MAHLEAftermarketInc. - JHS-00555 HS54158 87571 83493 14 18/11/15 18/11/29 6,405.00 14 89,670 4,917.00 68,851 76.8%
MAHLEAftermarketInc. - JHS-00719-US JHS-00719-US SAMPLE 82957 2 18/11/15 18/11/28 0.00 2 0 3,031.00 6,062 76.8%
MAHLEAftermarketInc. - JHS-00719-US HS54587A 87571 83493 15 18/11/15 18/11/29 5,060.00 15 75,900 3,031.00 45,467 59.9%
MAHLEAftermarketInc. - JHS-30141-D-N HS5703Y 87571 83493 2 18/11/15 18/11/29 2,635.00 2 5,270 1,227.00 2,454 46.6%
MAHLEAftermarketInc. - JLS-50055 CS54493 87789 83828 60 18/11/15 18/11/29 2,115.00 60 126,900 1,487.00 89,261 70.3%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 11044-9N01A P26512PT 311701 83436 100 18/11/20 18/11/28 1,050.00 100 105,000 505.00 50,561 48.2%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 11044-9N01A P26512PT 312412 84159 100 18/12/17 18/11/28 1,050.00 100 105,000 505.00 50,561 48.2%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 12251-RAA-A013M1 P26337PT 311701 83436 200 18/11/20 18/11/28 1,400.00 200 280,000 772.00 154,400 55.1%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 18212-SB2-961 P60776 311701 83436 1,000 18/11/20 18/11/28 76.00 1,000 76,000 60.00 60,000 78.9%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 18212-SM4-0030 P60877 311701 83436 500 18/11/20 18/11/28 108.00 500 54,000 85.00 42,500 78.7%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JA-31224 P26447PT 311701 83436 25 18/11/20 18/11/28 2,880.00 25 72,000 2,300.00 57,500 79.9%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JA-41092 P26528PT 311701 83436 50 18/11/20 18/11/28 2,100.00 50 105,000 1,725.00 86,250 82.1%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JB-1248017 P96641 311701 83436 1,000 18/11/20 18/11/28 210.00 1,000 210,000 170.00 170,000 81.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JB-42348 P96920 302772-1 84156 100 18/11/20 18/11/28 1,070.00 100 107,000 652.00 65,258 61.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JB-C2011-X P61503 311701 83436 300 18/11/20 18/11/28 137.00 300 41,100 92.00 27,600 67.2%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JB-C2013-X P61499 311701-1 83435 500 18/10/19 18/11/21 125.00 500 62,500 84.00 42,000 67.2%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-06B45 RXC224266 4501552345 83006 250 18/11/15 18/11/28 240.00 250 60,000 166.00 41,637 69.4%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-06B45 RXC224266 4501563610 83706 100 18/11/15 18/11/28 240.00 100 24,000 166.00 16,655 69.4%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-16B40 RXC710266 4501552345 83006 100 18/11/15 18/11/28 534.00 100 53,400 338.00 33,800 63.3%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-16B42 RXC710576 4501559010 83495 500 18/11/15 18/11/28 221.00 500 110,500 130.00 65,000 58.8%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-16B43 RXC710596 4501552345 83006 1,850 18/11/15 18/11/28 221.00 1,850 408,850 130.00 240,500 58.8%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-46560 RXC710629 4501552345 83006 73 18/11/15 18/11/28 175.00 73 12,775 103.00 7,519 58.9%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-46923 P72296 311701 83436 600 18/11/20 18/11/28 43.00 600 25,800 27.00 16,200 62.8%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-46923 P72296 311701 83436 400 18/11/20 18/11/28 43.00 400 17,200 27.00 10,800 62.8%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JG-18841 P46069 311701 83436 500 18/11/20 18/11/21 125.00 500 62,500 80.00 40,000 64.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JG-57620 P71545 311701 83436 5,000 18/11/20 18/11/28 32.00 5,000 160,000 18.00 90,000 56.3%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JK-08271 P61338 311701 83436 500 18/11/20 18/11/28 240.00 500 120,000 150.00 75,000 62.5%
WORLDPAC - 11026-01M02 11026-JA00A 2759123 82882 1,479 18/11/05 18/11/30 7.00 1,479 10,353 2.00 4,067 39.3%
WORLDPAC - 11026-01M02 11026-JA00A 2759124 82883 1,587 18/11/05 18/11/30 7.00 1,587 11,109 2.00 4,364 39.3%
WORLDPAC - 11026-01M02 11026-JA00A 2759125 82884 2,273 18/11/05 18/11/30 7.00 2,273 15,911 2.00 6,250 39.3%
WORLDPAC - 11026-61000 11026-61000 2759123 82882 200 18/11/05 18/11/30 4.00 200 800 2.00 596 74.5%
WORLDPAC - 11044-4M700 11044-4M700 2759124 82883 10 18/11/05 18/11/30 1,168.00 10 11,680 584.00 5,840 50.0%
WORLDPAC - 11044-6N202 11044-8J022 2759125 82884 13 18/11/05 18/11/30 751.00 13 9,763 378.00 4,914 50.3%
WORLDPAC - 11044-8J102 11044-8J102 2759125 82884 10 18/11/05 18/11/30 1,000.00 10 10,000 314.00 3,140 31.4%
WORLDPAC - 11044-9N01A 11044-9N01A 2759125 82884 10 18/11/05 18/11/30 786.00 10 7,860 505.00 5,056 64.3%
WORLDPAC - 11044-EA001 11044-EA001 2759123 82882 14 18/11/05 18/11/30 860.00 14 12,040 462.00 6,468 53.7%
WORLDPAC - 11044-EA200 11044-EA200 2759125 82884 10 18/11/05 18/11/30 950.00 10 9,500 461.00 4,610 48.5%
WORLDPAC - 11044-EA205 11044-EA205 2759125 82884 10 18/11/05 18/11/30 950.00 10 9,500 477.00 4,770 50.2%
WORLDPAC - 11044-ET80A 11044-ET80A 2759125 82884 10 18/11/05 18/11/30 830.00 10 8,300 431.00 4,310 51.9%
WORLDPAC - 11062-07N00 11062-07N00 2759123 82882 100 18/11/05 18/11/30 13.00 100 1,300 12.00 1,237 95.2%
WORLDPAC - 11121-31U00 11121-31U00 2759122 82881 100 18/11/05 18/11/30 60.00 100 6,000 40.00 4,050 67.5%
WORLDPAC - 11121-31U00 11121-31U00 2759123 82882 100 18/11/05 18/11/30 60.00 100 6,000 40.00 4,050 67.5%
WORLDPAC - 11121-31U10 11121-31U10 2759122 82881 100 18/11/05 18/11/30 62.00 100 6,200 41.00 4,150 66.9%
WORLDPAC - 11121-V5000 11121-V5000 2759123 82882 10 18/11/05 18/11/30 231.00 10 2,310 185.00 1,850 80.1%
WORLDPAC - 12251-PAA-A011M1 12251-PAA-A01 2759124 82883 10 18/11/05 18/11/30 1,300.00 10 13,000 696.00 6,960 53.5%
WORLDPAC - 12251-PLC-0033 12251-PLC-004 2759124 82883 30 18/11/05 18/11/30 900.00 30 27,000 570.00 17,100 63.3%
WORLDPAC - 12251-PNC-0034 12251-PNC-003 2759125 82884 10 18/11/05 18/11/30 1,250.00 10 12,500 744.00 7,440 59.5%
WORLDPAC - 12251-PVJ-A010M1 12251-RDJ-A01 2759125 82884 36 18/11/05 18/11/30 900.00 36 32,400 666.00 23,987 74.0%
WORLDPAC - 12251-RNA-A010M1 12251-RNA-A02 2759125 82884 10 18/11/05 18/11/30 1,250.00 10 12,500 671.00 6,715 53.7%
WORLDPAC - 12279-AD200 12279-AD205 2759122 82881 73 18/11/05 18/11/30 315.00 73 22,995 202.00 14,795 64.3%
WORLDPAC - 12279-AD200 12279-AD205 2759123 82882 51 18/11/05 18/11/30 315.00 51 16,065 202.00 10,336 64.3%
WORLDPAC - 12279-AD200 12279-AD205 2759124 82883 24 18/11/05 18/11/30 315.00 24 7,560 202.00 4,864 64.3%
WORLDPAC - 12279-AD200 12279-4Z001 2759124 82883 23 18/11/05 18/11/30 315.00 23 7,245 202.00 4,661 64.3%
WORLDPAC - 12279-AD200 12279-4Z001 2759125 82884 19 18/11/05 18/11/30 315.00 19 5,985 202.00 3,850 64.3%
WORLDPAC - 12279-ED000 12279-3HC0B 2759123 82882 10 18/11/05 18/11/30 394.00 10 3,940 249.00 2,490 63.2%
WORLDPAC - 12279-ED000 12279-3HC0B 2759124 82883 19 18/11/05 18/11/30 394.00 19 7,486 249.00 4,731 63.2%
WORLDPAC - 12279-ED000 12279-3HC0B 2759125 82884 13 18/11/05 18/11/30 394.00 13 5,122 249.00 3,237 63.2%
WORLDPAC - 12296-JA10A 12296-JA10A 2759122 82881 20 18/11/05 18/11/30 793.00 20 15,860 478.00 9,560 60.3%
WORLDPAC - 12296-JA10A 12296-JA10A 2759123 82882 10 18/11/05 18/11/30 793.00 10 7,930 478.00 4,780 60.3%
WORLDPAC - 13050-31U05 13050-31U05 2759122 82881 100 18/11/05 18/11/30 75.00 100 7,500 35.00 3,569 47.6%
WORLDPAC - 13268-29N0A 13268-29N0A 2759125 82884 200 18/11/05 18/11/30 30.00 200 6,000 28.00 5,600 93.3%
WORLDPAC - 13270-1E401 13270-0Z000 2759124 82883 10 18/11/05 18/11/30 677.00 10 6,770 342.00 3,420 50.5%
WORLDPAC - 13270-1LA0A 13270-1LA0A 2759122 82881 10 18/11/05 18/11/30 725.00 10 7,250 425.00 4,250 58.6%
WORLDPAC - 13270-57Y10 13270-57Y10 2759125 82884 10 18/11/05 18/11/30 331.00 10 3,310 212.00 2,123 64.1%
WORLDPAC - 13270-AU300 13270-8U300 2759124 82883 10 18/11/05 18/11/30 305.00 10 3,050 152.00 1,520 49.8%
WORLDPAC - 13270-AU300 13270-8U300 2759125 82884 14 18/11/05 18/11/30 305.00 14 4,270 152.00 2,128 49.8%
WORLDPAC - 13270-ED000 13270-ED000 2759122 82881 20 18/11/05 18/11/30 333.00 20 6,660 184.00 3,680 55.3%
WORLDPAC - 13270-EN200 13270-EN200 2759124 82883 38 18/11/05 18/11/30 260.00 38 9,880 128.00 4,864 49.2%
WORLDPAC - 13270-EN200 13270-EN200 2759125 82884 20 18/11/05 18/11/30 260.00 20 5,200 128.00 2,560 49.2%
WORLDPAC - 13270-EY01A 13270-EY01A 2759122 82881 30 18/11/05 18/11/30 271.00 30 8,130 151.00 4,539 55.8%
WORLDPAC - 13270-EY01A 13270-EY01A 2759123 82882 15 18/11/05 18/11/30 271.00 15 4,065 151.00 2,269 55.8%
WORLDPAC - 13270-EY01A 13270-EY01A 2759124 82883 10 18/11/05 18/11/30 271.00 10 2,710 151.00 1,513 55.8%
WORLDPAC - 13270-EY01A 13270-EY01A 2759125 82884 11 18/11/05 18/11/30 271.00 11 2,981 151.00 1,664 55.8%
WORLDPAC - 13270-EY01B 13270-EY01B 2759122 82881 47 18/11/05 18/11/30 274.00 47 12,878 153.00 7,212 56.0%
WORLDPAC - 13270-EY01B 13270-EY01B 2759123 82882 12 18/11/05 18/11/30 274.00 12 3,288 153.00 1,841 56.0%
WORLDPAC - 13270-EY01B 13270-EY01B 2759124 82883 15 18/11/05 18/11/30 274.00 15 4,110 153.00 2,301 56.0%
WORLDPAC - 13270-JG30A 13270-JA00A 2759122 82881 43 18/11/05 18/11/30 299.00 43 12,857 170.00 7,310 56.9%
WORLDPAC - 13270-JG30A 13270-JA00A 2759124 82883 24 18/11/05 18/11/30 299.00 24 7,176 170.00 4,080 56.9%
WORLDPAC - 13270-JG30A 13270-JA00A 2759125 82884 42 18/11/05 18/11/30 299.00 42 12,558 170.00 7,140 56.9%
WORLDPAC - 13270-V5000 13270-V5000 2759124 82883 12 18/11/05 18/11/30 392.00 12 4,704 236.00 2,832 60.2%
WORLDPAC - 13270-V5000 13270-V5000 2759125 82884 30 18/11/05 18/11/30 392.00 30 11,760 236.00 7,080 60.2%
WORLDPAC - 13276-31U1A 13276-31U1A 2759122 82881 311 18/11/05 18/11/30 125.00 311 38,875 95.00 29,828 76.7%
WORLDPAC - 13276-53Y11 13276-53Y11NDK 2759125 82884 27 18/11/05 18/11/30 131.00 27 3,537 96.00 2,598 73.5%
WORLDPAC - 13510-31U10 13510-31U10 2759122 82881 89 18/11/05 18/11/30 280.00 89 24,920 119.00 10,591 42.5%
WORLDPAC - 13510-31U10 13510-31U10 2759123 82882 41 18/11/05 18/11/30 280.00 41 11,480 119.00 4,879 42.5%
WORLDPAC - 13510-31U10 13510-31U10 2759124 82883 16 18/11/05 18/11/30 280.00 16 4,480 119.00 1,904 42.5%
WORLDPAC - 13510-31U10 13510-31U10 2759125 82884 90 18/11/05 18/11/30 280.00 90 25,200 119.00 10,710 42.5%
WORLDPAC - 13510-AD200 80675-0080NOK 2759125 82884 10 18/11/05 18/11/30 207.00 10 2,070 125.00 1,250 60.4%
WORLDPAC - 14033-4W000 14033-4W000 2759124 82883 10 18/11/05 18/11/30 115.00 10 1,150 37.00 379 33.0%
WORLDPAC - 14033-4W000 14033-4W000 2759125 82884 20 18/11/05 18/11/30 115.00 20 2,300 37.00 759 33.0%
WORLDPAC - 14033-4W010 14033-4W010 2759124 82883 10 18/11/05 18/11/30 144.00 10 1,440 84.00 847 58.8%
WORLDPAC - 14033-5S700 14033-5S700 2759123 82882 13 18/11/05 18/11/30 219.00 13 2,847 166.00 2,162 75.9%
WORLDPAC - 14033-5S700 14033-5S700 2759124 82883 10 18/11/05 18/11/30 219.00 10 2,190 166.00 1,663 75.9%
WORLDPAC - 14033-5S700 14033-5S700 2759125 82884 10 18/11/05 18/11/30 219.00 10 2,190 166.00 1,663 75.9%
WORLDPAC - 14033-75P00 14033-4S100 2759123 82882 126 18/11/05 18/11/30 182.00 126 22,932 47.00 5,922 25.8%
WORLDPAC - 14033-75P00 14033-4S100 2759124 82883 52 18/11/05 18/11/30 182.00 52 9,464 47.00 2,444 25.8%
WORLDPAC - 14033-75P00 14033-4S100 2759125 82884 40 18/11/05 18/11/30 182.00 40 7,280 47.00 1,880 25.8%
WORLDPAC - 14033-AM600 14033-AM600 2759123 82882 39 18/11/05 18/11/30 895.00 39 34,905 613.00 23,907 68.5%
WORLDPAC - 14033-AM600 14033-AM600 2759124 82883 17 18/11/05 18/11/30 895.00 17 15,215 613.00 10,421 68.5%
WORLDPAC - 14033-AM600 14033-AM600 2759125 82884 35 18/11/05 18/11/30 895.00 35 31,325 613.00 21,455 68.5%
WORLDPAC - 14035-38U01 14035-38U01 2759124 82883 10 18/11/05 18/11/30 155.00 10 1,550 35.00 356 23.0%
WORLDPAC - 14035-5C000 14035-3S500 2759125 82884 10 18/11/05 18/11/30 199.00 10 1,990 91.00 918 46.1%
WORLDPAC - 14035-6P001 14035-6P001 2759125 82884 10 18/11/05 18/11/30 250.00 10 2,500 92.00 920 36.8%
WORLDPAC - 14035-8J101 14035-8J101 2759122 82881 100 18/11/05 18/11/30 100.00 100 10,000 37.00 3,717 37.2%
WORLDPAC - 14035-ED000 14035-ED000 2759125 82884 10 18/11/05 18/11/30 630.00 10 6,300 315.00 3,150 50.0%
WORLDPAC - 14036-0M300 14036-0M200 2759122 82881 100 18/11/05 18/11/30 43.00 100 4,300 22.00 2,215 51.5%
