← 戻る ← メニューに戻る

2018年08月 売上詳細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
R(一課)
サブカテゴリ
総合計
期間
2018年08月
売上金額合計
¥65,777,975

表示件数: 3,509 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注数 納期 売上日 売上単価 売上数量 売上金額 仕入単価 仕入金額 原価率
BECK/ARNLEY - 13270-EN200 036-1757 80361 80859 60 18/08/20 18/08/27 223.00 60 13,380 128.00 7,680 57.4%
BECK/ARNLEY - 14033-75P00 037-4851 80361 80859 40 18/08/20 18/08/27 130.00 40 5,200 47.00 1,880 36.2%
BECK/ARNLEY - 18115-PLC-J012M1 037-8064 80361 80859 40 18/08/20 18/08/27 155.00 40 6,200 64.00 2,560 41.3%
BECK/ARNLEY - 18115-RNA-0070 037-8132 80361 80859 10 18/08/20 18/08/27 185.00 10 1,850 111.00 1,111 60.1%
BECK/ARNLEY - JB-02272-S 037-6187 80361 80859 15 18/08/20 18/08/27 938.00 15 14,070 247.00 3,705 26.3%
BECK/ARNLEY - JB-02789 037-8136 80073 79863 25 18/07/20 18/08/27 400.00 25 10,000 300.00 7,500 75.0%
BECK/ARNLEY - JB-1240011 037-8091 80361 80859 10 18/08/20 18/08/27 415.00 10 4,150 280.00 2,800 67.5%
BECK/ARNLEY - JB-1248016 037-4882 80361 80859 10 18/08/20 18/08/27 293.00 10 2,930 200.00 2,000 68.3%
BECK/ARNLEY - JB-12587 037-6105 80361 80859 15 18/08/20 18/08/27 257.00 15 3,855 141.00 2,115 54.9%
BECK/ARNLEY - JB-42048 037-8109 80361 80859 40 18/08/20 18/08/27 130.00 40 5,200 70.00 2,800 53.8%
BECK/ARNLEY - JB-42060 037-8082 80361 80859 10 18/08/20 18/08/27 298.00 10 2,980 180.00 1,800 60.4%
BECK/ARNLEY - JB-42327 037-4597 80361 80859 20 18/08/20 18/08/27 155.00 20 3,100 129.00 2,596 83.7%
BECK/ARNLEY - JB-42359 037-4841 80361 80859 50 18/08/20 18/08/27 188.00 50 9,400 100.00 5,000 53.2%
BECK/ARNLEY - JB-C2023-1-X 037-4870 80073 79863 40 18/07/20 18/08/27 130.00 40 5,200 120.00 4,800 92.3%
BECK/ARNLEY - JB-C2040-X 037-4865 80361 80859 20 18/08/20 18/08/27 110.00 20 2,200 42.00 840 38.2%
BECK/ARNLEY - JB-C2047-X 037-6213 80361 80859 15 18/08/20 18/08/27 350.00 15 5,250 211.00 3,165 60.3%
BECK/ARNLEY - JB-C2049-X 037-4837 80361 80859 60 18/08/20 18/08/27 190.00 60 11,400 180.00 10,800 94.7%
BECK/ARNLEY - JB-C2057-X 037-8116 80361 80859 10 18/08/20 18/08/27 180.00 10 1,800 83.00 830 46.1%
BECK/ARNLEY - JB-C2059-X 037-4838 80361 80859 20 18/08/20 18/08/27 100.00 20 2,000 60.00 1,200 60.0%
BECK/ARNLEY - JB-C2061-X 037-4869 80361 80859 10 18/08/20 18/08/27 100.00 10 1,000 58.00 580 58.0%
BECK/ARNLEY - JC-03138 036-1960 80361 80859 230 18/08/20 18/08/27 273.00 230 62,790 218.00 50,140 79.9%
BECK/ARNLEY - JC-03139 036-1963 80361 80859 300 18/08/20 18/08/27 278.00 300 83,400 222.00 66,600 79.9%
BECK/ARNLEY - JC-03140-S 036-1961 80361 80859 35 18/08/20 18/08/27 660.00 35 23,100 557.00 19,495 84.4%
BECK/ARNLEY - JC-03141-S 036-1959 80361 80859 25 18/08/20 18/08/27 732.00 25 18,300 586.00 14,650 80.1%
BECK/ARNLEY - JC-03150-SET 036-1943 80361 80859 10 18/08/20 18/08/27 1,300.00 10 13,000 931.00 9,318 71.7%
BECK/ARNLEY - JC-03176-SET 036-2026 80361 80859 45 18/08/20 18/08/27 350.00 45 15,750 222.00 9,992 63.4%
BECK/ARNLEY - JC-13141-S-1 036-1987 80361 80859 40 18/08/20 18/08/27 476.00 40 19,040 392.00 15,680 82.4%
BECK/ARNLEY - JC-13163-SET 036-1886 80361 80859 190 18/08/20 18/08/27 624.00 190 118,560 479.00 91,010 76.8%
BECK/ARNLEY - JC-13165-SET 036-1937 80361 80859 90 18/08/20 18/08/27 520.00 90 46,800 502.00 45,180 96.5%
BECK/ARNLEY - JC-23070-SET 036-1984 80361 80859 10 18/08/20 18/08/27 830.00 10 8,300 580.00 5,800 69.9%
BECK/ARNLEY - JC-43075-S 036-2014 80361 80859 20 18/08/20 18/08/27 810.00 20 16,200 686.00 13,720 84.7%
BECK/ARNLEY - JC-53064-S 036-1964 80361 80859 25 18/08/20 18/08/27 500.00 25 12,500 356.00 8,900 71.2%
BECK/ARNLEY - JC-C3035-X-S 036-2003 80361 80859 10 18/08/20 18/08/27 570.00 10 5,700 310.00 3,100 54.4%
BECK/ARNLEY - JF-A6061 052-3596 80361 80859 40 18/08/20 18/08/27 197.00 40 7,880 137.00 5,480 69.5%
BECK/ARNLEY - JG-17059-S 039-6570 80361 80859 50 18/08/20 18/08/27 238.00 50 11,900 220.00 11,000 92.4%
BECK/ARNLEY - JG-28123 039-5059 80361 80859 50 18/08/20 18/08/27 34.00 50 1,700 23.00 1,150 67.6%
BECK/ARNLEY - JG-C7002-X 039-0143 80361 80859 70 18/08/20 18/08/27 60.00 70 4,200 21.00 1,470 35.0%
BECK/ARNLEY - JHS-10453 032-2899 80362 80860 5 18/08/20 18/08/27 10,500.00 5 52,500 8,443.00 42,217 80.4%
BECK/ARNLEY - JHS-10535 032-3038 79717 78977 20 18/06/20 18/08/27 5,800.00 20 116,000 3,087.00 61,749 53.2%
BECK/ARNLEY - JHS-10535 032-3038 80074 79864 25 18/07/20 18/08/27 5,800.00 10 58,000 3,087.00 30,874 53.2%
BECK/ARNLEY - JHS-10535 032-3038 80074 79864 25 18/07/20 18/08/27 5,800.00 15 87,000 3,087.00 46,311 53.2%
BECK/ARNLEY - JHS-10535 032-3038 80362 80860 10 18/08/20 18/08/27 5,800.00 10 58,000 3,087.00 30,874 53.2%
BECK/ARNLEY - JHS-40224-US-1 032-2953 80362 80860 35 18/08/20 18/08/27 3,250.00 35 113,750 2,097.00 73,399 64.5%
BECK/ARNLEY - JMS-20158 037-6124 80361 80859 10 18/08/20 18/08/27 621.00 10 6,210 361.00 3,610 58.1%
BECK/ARNLEY - JVS-10498 036-1847 80361 80859 55 18/08/20 18/08/27 709.00 55 38,995 450.00 24,750 63.5%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EY01A 75341R 85990 80692 250 18/08/08 18/08/30 223.00 250 55,750 151.00 37,825 67.8%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EY01B 75342R 85990 80692 240 18/08/08 18/08/30 226.00 240 54,240 153.00 36,828 67.9%
MAHLEAftermarketInc. - 15196-73L00 RD45016 85990 80692 100 18/08/08 18/08/30 17.00 100 1,700 10.00 1,027 60.4%
MAHLEAftermarketInc. - 18115-PY3-0042 16071 85990 80692 5 18/08/08 18/08/30 183.00 5 915 137.00 685 74.9%
MAHLEAftermarketInc. - JA-41010 3714 84817 78578 35 18/06/15 18/08/30 313.00 35 10,955 255.00 8,925 81.5%
MAHLEAftermarketInc. - JA-41104 54772S 85990 80692 70 18/08/08 18/08/30 1,550.00 70 108,500 1,484.00 103,880 95.7%
MAHLEAftermarketInc. - JA-A1006-1 5704 85990 80692 10 18/08/08 18/08/30 890.00 10 8,900 572.00 5,720 64.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22251-N 15671 85990 80692 10 18/08/08 18/08/30 81.00 10 810 48.00 487 60.1%
MAHLEAftermarketInc. - JB-42049 17954S 85990 80692 50 18/08/08 18/08/10 87.00 50 4,350 74.00 3,700 85.1%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16106 78032R 86142 80741 600 18/08/08 18/08/30 17.00 600 10,200 5.00 3,000 29.4%
MAHLEAftermarketInc. - JF-26910 45808 86142 80741 150 18/08/08 18/08/30 90.00 150 13,500 69.00 10,383 76.9%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46439 PO15172 86142 80741 50 18/08/08 18/08/30 12.00 50 600 7.00 380 63.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-56212 45736 85990 80692 3,000 18/08/08 18/08/30 24.00 3,000 72,000 18.00 54,000 75.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-56220 45991 85990 80692 600 18/08/08 18/08/30 53.00 600 31,800 31.00 18,600 58.5%
MAHLEAftermarketInc. - JFS-40127-D-N-US FS5824 85214 79152 2 18/07/13 18/08/30 8,301.00 2 16,602 4,242.00 8,485 51.1%
MAHLEAftermarketInc. - JFS-40127-D-N-US FS5824 85588 79837 6 18/07/13 18/08/30 8,301.00 6 49,806 4,242.00 25,456 51.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17265 PO8658 85990 80692 100 18/08/08 18/08/30 62.00 100 6,200 48.00 4,800 77.4%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17266 PO8659 85990 80692 70 18/08/08 18/08/30 423.00 70 29,610 165.00 11,550 39.0%
MAHLEAftermarketInc. - JG-18454-CN 16977S 85990 80692 100 18/08/08 18/08/30 65.00 100 6,500 30.00 3,000 46.2%
MAHLEAftermarketInc. - JG-18525 31012 85990 80692 25 18/08/08 18/08/30 17.00 25 425 9.00 235 55.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-18703 12445 85990 80692 50 18/08/08 18/08/30 63.00 50 3,150 48.00 2,400 76.2%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1877005-F 78474R 86142 80741 10 18/08/08 18/08/30 38.00 10 380 21.00 210 55.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-18838 17135CT 85990 80692 50 18/08/08 18/08/30 36.00 50 1,800 30.00 1,500 83.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-19012 78035R 86142 80741 440 18/08/08 18/08/30 22.00 440 9,680 13.00 5,720 59.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-28090 15672 85990 80692 5 18/08/08 18/08/30 325.00 5 1,625 179.00 895 55.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-28566 74142R 85990 80692 800 18/08/08 18/08/30 39.00 800 31,200 21.00 16,800 53.8%
MAHLEAftermarketInc. - JG-29067 45661 85990 80692 200 18/08/08 18/08/30 33.00 200 6,600 25.00 5,000 75.8%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47381-N PO15168 86142 80741 10 18/08/08 18/08/30 209.00 10 2,090 108.00 1,088 52.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47382-N PO15169 86142 80741 10 18/08/08 18/08/30 258.00 10 2,580 125.00 1,256 48.7%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47384-N PO15171 85990 80692 10 18/08/08 18/08/10 18.00 10 180 10.00 105 58.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47384-N PO15171 86142 80741 10 18/08/08 18/08/10 18.00 10 180 10.00 105 58.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-A7062-N 30784 85990 80692 200 18/08/08 18/08/30 19.00 200 3,800 14.00 2,832 74.5%
MAHLEAftermarketInc. - JT-19104 78334P 85990 80692 15 18/08/08 18/08/30 310.00 15 4,650 194.00 2,910 62.6%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 11044-9N01B P26511PT 308614-2 79839 100 18/08/20 18/08/29 1,050.00 100 105,000 524.00 52,458 50.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 11044-EY05A P26728PT 307782 79153 50 18/07/20 18/08/02 1,300.00 50 65,000 523.00 26,188 40.3%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 11044-EY05A P26728PT 309765-1 81107 100 18/08/20 18/08/29 1,300.00 25 32,500 523.00 13,094 40.3%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 11044-EY05A P26728PT 309765-1 81107 100 18/08/20 18/08/29 1,300.00 75 97,500 523.00 39,282 40.3%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 11044-EY05B P26726PT 307782 79153 50 18/07/20 18/08/02 1,300.00 50 65,000 543.00 27,180 41.8%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 11044-EY05B P26726PT 309765-1 81107 100 18/08/20 18/08/29 1,300.00 50 65,000 543.00 27,180 41.8%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 11044-EY05B P26726PT 309765-1 81107 100 18/08/20 18/08/29 1,300.00 50 65,000 543.00 27,180 41.8%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 12251-RAA-A013M1 P26337PT 308614-2 79839 150 18/08/20 18/08/29 1,400.00 150 210,000 772.00 115,800 55.1%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 12279-ED000 P40714 308614-2 79839 400 18/08/20 18/08/29 394.00 400 157,600 249.00 99,600 63.2%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 14182-58B10 P61554 308108 79598 200 18/07/20 18/08/02 55.00 200 11,000 30.00 6,000 54.5%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 14182-58B10 P61554 308614-2 79839 200 18/08/20 18/08/29 55.00 200 11,000 30.00 6,000 54.5%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 18212-SB2-961 P60776 308614-2 79839 2,000 18/08/20 18/08/29 76.00 2,000 152,000 52.00 104,000 68.4%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 18212-SM4-0030 P60877 308614-2 79839 1,000 18/08/20 18/08/29 108.00 1,000 108,000 74.00 74,000 68.5%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 18302-SP0-0030 P61344 308614-1 79838 400 18/07/20 18/08/02 80.00 400 32,000 41.00 16,400 51.3%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 18302-SP0-0030 P61344 308614-2 79839 400 18/08/20 18/08/29 80.00 400 32,000 41.00 16,400 51.3%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JA-01272 P26338PT 308614-2 79839 200 18/08/20 18/08/29 900.00 200 180,000 765.00 153,000 85.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JA-11285-1 P26562PT 308614-2 79839 100 18/08/20 18/08/29 2,500.00 100 250,000 1,067.00 106,700 42.7%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JB-02189 P95567 308614-2 79839 100 18/08/20 18/08/29 160.00 100 16,000 78.00 7,800 48.8%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JB-02250 P97038 308614-2 79839 4,000 18/08/20 18/08/29 205.00 4,000 820,000 140.00 560,000 68.3%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JB-1248017 P96641 308614-2 79839 500 18/08/20 18/08/29 210.00 500 105,000 170.00 85,000 81.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JB-42021 P93361 307679-2 79013 35 18/06/20 18/08/29 330.00 35 11,550 230.00 8,050 69.7%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JB-C2011-X P61503 308614-2 79839 300 18/08/20 18/08/29 137.00 300 41,100 92.00 27,600 67.2%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JC-C3015-X P50705 308614-2 79839 2,000 18/08/20 18/08/29 355.00 2,000 710,000 190.00 380,000 53.5%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JC-C3015-X P50705 309765-2 81108 2,000 18/09/14 18/08/29 355.00 2,000 710,000 190.00 380,000 53.5%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JG-18841 P46069 310638-1 82300 80 18/08/08 18/08/09 125.00 80 10,000 80.00 6,400 64.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JG-47093-F P97129 308614-2 79839 200 18/08/20 18/08/29 850.00 200 170,000 292.00 58,400 34.4%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JG-57620 P71545 308614-2 79839 5,000 18/08/20 18/08/29 32.00 5,000 160,000 18.00 90,000 56.3%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JK-08257 P60905 308352 79657 3,000 18/07/20 18/08/02 120.00 1,000 120,000 73.00 73,000 60.8%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JK-08257 P60905 308614-2 79839 2,000 18/08/20 18/08/29 120.00 2,000 240,000 73.00 146,000 60.8%
WORLDPAC - 11026-01M02 11026-JA00A 2646731 80101 2,856 18/08/06 18/08/24 5.00 2,856 14,280 2.00 7,854 55.0%
WORLDPAC - 11026-01M02 11026-JA00A 2646732 80103 697 18/08/06 18/08/23 5.00 697 3,485 2.00 1,916 55.0%
WORLDPAC - 11026-61000 11026-61000 2646731 80101 100 18/08/06 18/08/24 4.00 100 400 2.00 298 74.5%
WORLDPAC - 11044-6N202 11044-8J022 2646731 80101 11 18/08/06 18/08/24 751.00 11 8,261 378.00 4,158 50.3%
WORLDPAC - 11044-6N202 11044-8J022 2646732 80103 10 18/08/06 18/08/23 751.00 10 7,510 378.00 3,780 50.3%
WORLDPAC - 11044-9N01A 11044-9N01A 2646731 80101 10 18/08/06 18/08/24 786.00 10 7,860 505.00 5,056 64.3%
WORLDPAC - 11044-EA001 11044-EA001 2646731 80101 10 18/08/06 18/08/24 860.00 10 8,600 462.00 4,620 53.7%
WORLDPAC - 11044-EA200 11044-EA200 2646732 80103 10 18/08/06 18/08/23 950.00 10 9,500 461.00 4,610 48.5%
WORLDPAC - 11044-EA205 11044-EA205 2646732 80103 10 18/08/06 18/08/23 950.00 10 9,500 477.00 4,770 50.2%
WORLDPAC - 11044-ET80A 11044-ET80A 2646732 80103 10 18/08/06 18/08/23 830.00 10 8,300 431.00 4,310 51.9%
WORLDPAC - 11062-07N00 11062-07N00 2646731 80101 100 18/08/06 18/08/24 13.00 100 1,300 12.00 1,237 95.2%
WORLDPAC - 11121-31U00 11121-31U00 2646731 80101 100 18/08/06 18/08/24 60.00 100 6,000 40.00 4,050 67.5%
WORLDPAC - 11121-31U10 11121-31U10 2646731 80101 100 18/08/06 18/08/24 62.00 100 6,200 41.00 4,150 66.9%
WORLDPAC - 11121-31U10 11121-31U10 2646732 80103 100 18/08/06 18/08/23 62.00 100 6,200 41.00 4,150 66.9%
WORLDPAC - 12251-PAA-A011M1 12251-PAA-A01 2646731 80101 10 18/08/06 18/08/24 1,300.00 10 13,000 696.00 6,960 53.5%
WORLDPAC - 12251-PLC-0033 12251-PLC-004 2646731 80101 30 18/08/06 18/08/24 900.00 30 27,000 570.00 17,100 63.3%
WORLDPAC - 12251-PNC-0034 12251-PNC-003 2646732 80103 10 18/08/06 18/08/23 1,250.00 10 12,500 744.00 7,440 59.5%
WORLDPAC - 12251-PVJ-A010M1 12251-RDJ-A01 2646731 80101 10 18/08/06 18/08/24 900.00 10 9,000 666.00 6,663 74.0%
WORLDPAC - 12251-PVJ-A010M1 12251-RDJ-A01 2646732 80103 40 18/08/06 18/08/23 900.00 40 36,000 666.00 26,653 74.0%
WORLDPAC - 12251-RAA-A013M1 12251-RAA-A01 2646731 80101 10 18/08/06 18/08/24 1,370.00 10 13,700 772.00 7,720 56.4%
WORLDPAC - 12251-RAA-A013M1 12251-RAA-A01 2646732 80103 12 18/08/06 18/08/23 1,370.00 12 16,440 772.00 9,264 56.4%
WORLDPAC - 12279-AD200 12279-AD205 2646730 80100 41 18/08/06 18/08/23 315.00 41 12,915 202.00 8,309 64.3%
WORLDPAC - 12279-AD200 12279-4Z001 2646730 80100 47 18/08/06 18/08/23 315.00 47 14,805 202.00 9,525 64.3%
WORLDPAC - 12279-AD200 12279-AD205 2646731 80101 84 18/08/06 18/08/24 315.00 84 26,460 202.00 17,025 64.3%
WORLDPAC - 12279-AD200 12279-4Z001 2646731 80101 38 18/08/06 18/08/24 315.00 38 11,970 202.00 7,701 64.3%
WORLDPAC - 12279-AD200 12279-4Z001 2646732 80103 22 18/08/06 18/08/23 315.00 22 6,930 202.00 4,458 64.3%
WORLDPAC - 12279-ED000 12279-3HC0B 2646730 80100 20 18/08/06 18/08/23 394.00 20 7,880 249.00 4,980 63.2%
WORLDPAC - 12279-ED000 12279-3HC0B 2646731 80101 20 18/08/06 18/08/24 394.00 20 7,880 249.00 4,980 63.2%
WORLDPAC - 12279-ED000 12279-3HC0B 2646732 80103 20 18/08/06 18/08/23 394.00 20 7,880 249.00 4,980 63.2%
WORLDPAC - 12296-JA10A 12296-JA10A 2646731 80101 10 18/08/06 18/08/24 793.00 10 7,930 478.00 4,780 60.3%
WORLDPAC - 13268-29N0A 13268-29N0A 2646731 80101 252 18/08/06 18/08/24 30.00 252 7,560 28.00 7,056 93.3%
WORLDPAC - 13270-6P000 13270-6P000 2646729 80099 10 18/08/06 18/08/23 764.00 10 7,640 488.00 4,880 63.9%
WORLDPAC - 13270-6P000 13270-6P000 2646730 80100 10 18/08/06 18/08/23 764.00 10 7,640 488.00 4,880 63.9%
WORLDPAC - 13270-6P000 13270-6P000 2646732 80103 10 18/08/06 18/08/23 764.00 10 7,640 488.00 4,880 63.9%
WORLDPAC - 13270-6P010 13270-6P010 2646729 80099 10 18/08/06 18/08/23 730.00 10 7,300 465.00 4,650 63.7%
WORLDPAC - 13270-6P010 13270-6P010 2646730 80100 10 18/08/06 18/08/23 730.00 10 7,300 465.00 4,650 63.7%
WORLDPAC - 13270-6P010 13270-6P010 2646732 80103 10 18/08/06 18/08/23 730.00 10 7,300 465.00 4,650 63.7%
WORLDPAC - 13270-AU300 13270-8U300 2646731 80101 10 18/08/06 18/08/24 305.00 10 3,050 152.00 1,520 49.8%
WORLDPAC - 13270-ED000 13270-ED000 2646731 80101 10 18/08/06 18/08/24 333.00 10 3,330 184.00 1,840 55.3%
WORLDPAC - 13270-EN200 13270-EN200 2646731 80101 10 18/08/06 18/08/24 260.00 10 2,600 128.00 1,280 49.2%
WORLDPAC - 13270-EN200 13270-EN200 2646732 80103 10 18/08/06 18/08/23 260.00 10 2,600 128.00 1,280 49.2%
WORLDPAC - 13270-EY01A 13270-EY01A 2646730 80100 12 18/08/06 18/08/23 271.00 12 3,252 151.00 1,815 55.8%
WORLDPAC - 13270-EY01A 13270-EY01A 2646731 80101 20 18/08/06 18/08/24 271.00 20 5,420 151.00 3,026 55.8%
WORLDPAC - 13270-EY01A 13270-EY01A 2646732 80103 10 18/08/06 18/08/23 271.00 10 2,710 151.00 1,513 55.8%
WORLDPAC - 13270-EY01B 13270-EY01B 2646731 80101 10 18/08/06 18/08/24 274.00 10 2,740 153.00 1,534 56.0%
WORLDPAC - 13270-EY01B 13270-EY01B 2646732 80103 10 18/08/06 18/08/23 274.00 10 2,740 153.00 1,534 56.0%
WORLDPAC - 13270-JG30A 13270-JA00A 2646730 80100 11 18/08/06 18/08/23 299.00 11 3,289 170.00 1,870 56.9%
WORLDPAC - 13270-JG30A 13270-JA00A 2646731 80101 31 18/08/06 18/08/24 299.00 31 9,269 170.00 5,270 56.9%
WORLDPAC - 13270-JG30A 13270-JA00A 2646732 80103 34 18/08/06 18/08/23 299.00 34 10,166 170.00 5,780 56.9%
WORLDPAC - 13270-JK20A 13270-JA11A 2646730 80100 10 18/08/06 18/08/23 280.00 10 2,800 157.00 1,570 56.1%
WORLDPAC - 13270-JK20A 13270-JA11A 2646732 80103 10 18/08/06 18/08/23 280.00 10 2,800 157.00 1,570 56.1%
WORLDPAC - 13270-JK20B 13270-JA11B 2646730 80100 10 18/08/06 18/08/23 289.00 10 2,890 163.00 1,630 56.4%
WORLDPAC - 13270-V5000 13270-V5000 2646731 80101 21 18/08/06 18/08/24 392.00 21 8,232 236.00 4,956 60.2%
WORLDPAC - 13276-31U1A 13276-31U1A 2646730 80100 98 18/08/06 18/08/23 125.00 98 12,250 95.00 9,399 76.7%
WORLDPAC - 13276-31U1A 13276-31U1A 2646731 80101 171 18/08/06 18/08/24 125.00 171 21,375 95.00 16,400 76.7%
WORLDPAC - 13276-31U1A 13276-31U1A 2646732 80103 99 18/08/06 18/08/23 125.00 99 12,375 95.00 9,495 76.7%
WORLDPAC - 13276-53Y11 13276-53Y11NDK 2646730 80100 11 18/08/06 18/08/23 131.00 11 1,441 96.00 1,058 73.4%
WORLDPAC - 13510-31U10 13510-31U10 2646731 80101 39 18/08/06 18/08/24 280.00 39 10,920 119.00 4,641 42.5%
WORLDPAC - 13510-V7201 13510-10Y12 2646731 80101 10 18/08/06 18/08/24 189.00 10 1,890 149.00 1,490 78.8%
WORLDPAC - 14032-0S300 14032-0S300 2646731 80101 10 18/08/06 18/08/24 202.00 10 2,020 48.00 480 23.8%
WORLDPAC - 14032-AM600 14032-AM600 2646730 80100 101 18/08/06 18/08/23 280.00 101 28,280 142.00 14,342 50.7%
WORLDPAC - 14032-AM600 14032-AM600 2646731 80101 154 18/08/06 18/08/24 280.00 154 43,120 142.00 21,868 50.7%
WORLDPAC - 14032-AM600 14032-AM600 2646732 80103 101 18/08/06 18/08/23 280.00 101 28,280 142.00 14,342 50.7%
WORLDPAC - 14033-0P001 14033-0P001 2646730 80100 10 18/08/06 18/08/23 160.00 10 1,600 135.00 1,356 84.8%
WORLDPAC - 14033-4W000 14033-4W000 2646731 80101 11 18/08/06 18/08/24 115.00 11 1,265 37.00 417 33.0%
WORLDPAC - 14033-4W010 14033-4W010 2646731 80101 20 18/08/06 18/08/24 144.00 20 2,880 84.00 1,695 58.9%
WORLDPAC - 14033-5S700 14033-5S700 2646731 80101 10 18/08/06 18/08/24 219.00 10 2,190 166.00 1,663 75.9%
WORLDPAC - 14033-75P00 14033-4S100 2646731 80101 109 18/08/06 18/08/24 182.00 109 19,838 47.00 5,123 25.8%
WORLDPAC - 14033-75P00 14033-75P00 2646731 80101 100 18/08/06 18/08/24 52.00 100 5,200 47.00 4,700 90.4%
WORLDPAC - 14033-75P00 14033-4S100 2646732 80103 27 18/08/06 18/08/23 182.00 27 4,914 47.00 1,269 25.8%
WORLDPAC - 14033-75P00 14033-75P00 2646732 80103 100 18/08/06 18/08/23 52.00 100 5,200 47.00 4,700 90.4%
WORLDPAC - 14033-8J100 14033-8J100 2646731 80101 10 18/08/06 18/08/24 105.00 10 1,050 41.00 410 39.0%
WORLDPAC - 14033-AM600 14033-AM600 2646731 80101 23 18/08/06 18/08/24 895.00 23 20,585 613.00 14,099 68.5%
WORLDPAC - 14033-AM600 14033-AM600 2646732 80103 15 18/08/06 18/08/23 895.00 15 13,425 613.00 9,195 68.5%
WORLDPAC - 14035-1E400 14035-1E400 2646731 80101 10 18/08/06 18/08/24 161.00 10 1,610 102.00 1,026 63.7%
WORLDPAC - 14035-6P001 14035-6P001 2646731 80101 10 18/08/06 18/08/24 250.00 10 2,500 92.00 920 36.8%
WORLDPAC - 14035-6P001 14035-6P001 2646732 80103 10 18/08/06 18/08/23 250.00 10 2,500 92.00 920 36.8%
WORLDPAC - 14035-72P00 14035-72P00 2646731 80101 10 18/08/06 18/08/24 165.00 10 1,650 74.00 749 45.4%
WORLDPAC - 14035-72P00 14035-72P00 2646732 80103 10 18/08/06 18/08/23 165.00 10 1,650 74.00 749 45.4%
WORLDPAC - 14035-8J101 14035-8J101 2646731 80101 100 18/08/06 18/08/24 100.00 100 10,000 37.00 3,717 37.2%
WORLDPAC - 14035-ED000 14035-ED000 2646732 80103 10 18/08/06 18/08/23 630.00 10 6,300 315.00 3,150 50.0%
WORLDPAC - 14035-JG35A 14035-JA00A 2646731 80101 10 18/08/06 18/08/24 165.00 10 1,650 107.00 1,070 64.8%
WORLDPAC - 14036-1KT0A 14036-1KT0A 2646729 80099 50 18/08/06 18/08/23 73.00 50 3,650 45.00 2,290 62.7%
WORLDPAC - 14036-30P00 14036-30P00 2646729 80099 42 18/08/06 18/08/23 124.00 42 5,208 68.00 2,856 54.8%
WORLDPAC - 14036-30P00 14036-30P00 2646730 80100 10 18/08/06 18/08/23 124.00 10 1,240 68.00 680 54.8%
WORLDPAC - 14036-30P00 14036-30P00 2646732 80103 20 18/08/06 18/08/23 124.00 20 2,480 68.00 1,360 54.8%
WORLDPAC - 14036-4W000 14036-4W015 2646731 80101 10 18/08/06 18/08/24 295.00 10 2,950 137.00 1,370 46.4%
WORLDPAC - 14036-53J00 14036-53J00 2646730 80100 10 18/08/06 18/08/23 169.00 10 1,690 90.00 906 53.6%
WORLDPAC - 14036-53J00 14036-53J00 2646732 80103 10 18/08/06 18/08/23 169.00 10 1,690 90.00 906 53.6%
WORLDPAC - 14722-38U01 14722-38U01 2646730 80100 100 18/08/06 18/08/23 21.00 100 2,100 6.00 687 32.7%
WORLDPAC - 14722-38U01 14722-38U01 2646731 80101 100 18/08/06 18/08/24 21.00 100 2,100 6.00 687 32.7%
WORLDPAC - 14722-38U01 14722-38U01 2646732 80103 100 18/08/06 18/08/23 21.00 100 2,100 6.00 687 32.7%
