← 戻る ← メニューに戻る

2018年01月 売上詳細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
R(一課)
サブカテゴリ
総合計
期間
2018年01月
売上金額合計
¥87,814,033

表示件数: 3,336 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注数 納期 売上日 売上単価 売上数量 売上金額 仕入単価 仕入金額 原価率
BECK/ARNLEY - 13270-EN200 036-1757 78094 74568 20 18/01/19 18/01/22 223.00 20 4,460 128.00 2,560 57.4%
BECK/ARNLEY - 18115-PLC-J012M1 037-8064 78094 74568 35 18/01/19 18/01/22 155.00 35 5,425 64.00 2,240 41.3%
BECK/ARNLEY - 18115-PNB-0031 037-8083 78094 74568 35 18/01/19 18/01/22 140.00 35 4,900 93.00 3,255 66.4%
BECK/ARNLEY - A3270-JK20A 036-1754 77830 73755 10 17/12/20 18/01/22 325.00 10 3,250 205.00 2,050 63.1%
BECK/ARNLEY - JB-02229-SET 037-6227 78094 74568 10 18/01/19 18/01/22 300.00 10 3,000 176.00 1,760 58.7%
BECK/ARNLEY - JB-02239-S 037-6164 78094 74568 40 18/01/19 18/01/22 1,600.00 40 64,000 829.00 33,173 51.8%
BECK/ARNLEY - JB-02239-SET 037-6170 78094 74568 40 18/01/19 18/01/22 677.00 40 27,080 239.00 9,573 35.4%
BECK/ARNLEY - JB-02275-F-S 037-6171 78094 74568 25 18/01/19 18/01/22 400.00 25 10,000 248.00 6,200 62.0%
BECK/ARNLEY - JB-02279-S 037-6177 78094 74568 10 18/01/19 18/01/22 651.00 10 6,510 589.00 5,890 90.5%
BECK/ARNLEY - JB-02789 037-8136 78094 74568 25 18/01/19 18/01/22 400.00 25 10,000 300.00 7,500 75.0%
BECK/ARNLEY - JB-12252-S 037-6226 78094 74568 10 18/01/19 18/01/18 1,070.00 10 10,700 908.00 9,080 84.9%
BECK/ARNLEY - JB-1248016 037-4882 78094 74568 15 18/01/19 18/01/18 293.00 15 4,395 200.00 3,000 68.3%
BECK/ARNLEY - JB-42048 037-8109 78094 74568 45 18/01/19 18/01/18 130.00 45 5,850 70.00 3,150 53.8%
BECK/ARNLEY - JB-42060 037-8082 78094 74568 20 18/01/19 18/01/22 298.00 20 5,960 180.00 3,600 60.4%
BECK/ARNLEY - JB-42345 037-6006 78094 74568 10 18/01/19 18/01/22 175.00 10 1,750 140.00 1,400 80.0%
BECK/ARNLEY - JB-42356 037-6158 78094 74568 30 18/01/19 18/01/22 270.00 30 8,100 208.00 6,240 77.0%
BECK/ARNLEY - JB-42359 037-4841 78094 74568 70 18/01/19 18/01/22 188.00 70 13,160 100.00 7,000 53.2%
BECK/ARNLEY - JB-62298 037-4854 78094 74568 50 18/01/19 18/01/22 387.00 50 19,350 230.00 11,500 59.4%
BECK/ARNLEY - JB-C2049-X 037-4837 78094 74568 20 18/01/19 18/01/22 190.00 20 3,800 180.00 3,600 94.7%
BECK/ARNLEY - JB-C2059-X 037-4838 78094 74568 10 18/01/19 18/01/22 100.00 10 1,000 60.00 600 60.0%
BECK/ARNLEY - JC-03138 036-1960 78094 74568 400 18/01/19 18/01/22 273.00 400 109,200 218.00 87,200 79.9%
BECK/ARNLEY - JC-03141-S 036-1959 78094 74568 25 18/01/19 18/01/22 732.00 25 18,300 586.00 14,650 80.1%
BECK/ARNLEY - JC-03175-SET 036-2025 78094 74568 10 18/01/19 18/01/22 340.00 10 3,400 219.00 2,199 64.7%
BECK/ARNLEY - JC-13141-S 036-1987 77830 73755 20 17/12/20 18/01/22 476.00 20 9,520 380.00 7,600 79.8%
BECK/ARNLEY - JC-13157-S 036-1859 78094 74568 10 18/01/19 18/01/22 665.00 10 6,650 455.00 4,550 68.4%
BECK/ARNLEY - JC-13158-S 036-1858 77830 73755 10 17/12/20 18/01/22 665.00 10 6,650 455.00 4,550 68.4%
BECK/ARNLEY - JC-13158-S 036-1858 78094 74568 10 18/01/19 18/01/22 665.00 10 6,650 455.00 4,550 68.4%
BECK/ARNLEY - JC-13159-SET 036-1955 77830 73755 10 17/12/20 18/01/22 930.00 10 9,300 915.00 9,150 98.4%
BECK/ARNLEY - JC-13159-SET 036-1955 78094 74568 15 18/01/19 18/01/22 930.00 15 13,950 915.00 13,725 98.4%
BECK/ARNLEY - JC-13160-SET 036-1954 78094 74568 25 18/01/19 18/01/22 845.00 25 21,125 821.00 20,525 97.2%
BECK/ARNLEY - JC-13163-SET 036-1886 78094 74568 15 18/01/19 18/01/22 624.00 15 9,360 479.00 7,185 76.8%
BECK/ARNLEY - JC-23058 036-1753 77830 73755 10 17/12/20 18/01/22 665.00 10 6,650 531.00 5,310 79.8%
BECK/ARNLEY - JC-43022-2-S 036-1804 78094 74568 10 18/01/19 18/01/22 1,330.00 10 13,300 872.00 8,720 65.6%
BECK/ARNLEY - JC-43048-1-S 036-1929 78094 74568 15 18/01/19 18/01/22 529.00 15 7,935 352.00 5,283 66.6%
BECK/ARNLEY - JC-43079-F 036-1976 78094 74568 35 18/01/19 18/01/22 318.00 35 11,130 253.00 8,855 79.6%
BECK/ARNLEY - JC-C3006-F-S 036-1949 78094 74568 10 18/01/19 18/01/22 1,235.00 10 12,350 949.00 9,490 76.8%
BECK/ARNLEY - JC-C3024-X 036-2008 77830 73755 10 17/12/20 18/01/22 520.00 10 5,200 258.00 2,580 49.6%
BECK/ARNLEY - JC-C3025-X 036-2007 78094 74568 45 18/01/19 18/01/18 520.00 45 23,400 258.00 11,610 49.6%
BECK/ARNLEY - JC-C3027-X-S 036-1803 77830 73755 10 17/12/20 18/01/22 795.00 10 7,950 405.00 4,050 50.9%
BECK/ARNLEY - JC-D3001-F-SET 036-1981 78094 74568 20 18/01/19 18/01/22 540.00 20 10,800 411.00 8,220 76.1%
BECK/ARNLEY - JF-16353 052-4009 77830 73755 10 17/12/20 18/01/22 362.00 10 3,620 229.00 2,290 63.3%
BECK/ARNLEY - JF-16359 052-4057 78094 74568 75 18/01/19 18/01/22 191.00 75 14,325 108.00 8,100 56.5%
BECK/ARNLEY - JF-56033 052-4051 77830 73755 50 17/12/20 18/01/22 154.00 50 7,700 105.00 5,250 68.2%
BECK/ARNLEY - JG-17059-S 039-6570 77830 73755 10 17/12/20 18/01/22 238.00 10 2,380 220.00 2,200 92.4%
BECK/ARNLEY - JG-17164-S 052-4018 77830 73755 60 17/12/20 18/01/22 127.00 60 7,620 112.00 6,720 88.2%
BECK/ARNLEY - JG-27096 039-6572 77830 73755 10 17/12/20 18/01/22 161.00 10 1,610 110.00 1,100 68.3%
BECK/ARNLEY - JG-28123 039-5059 78094 74568 15 18/01/19 18/01/22 34.00 15 510 23.00 345 67.6%
BECK/ARNLEY - JG-47084 037-6154 78094 74568 10 18/01/19 18/01/22 336.00 10 3,360 195.00 1,950 58.0%
BECK/ARNLEY - JG-57616-S 037-6109 78094 74568 10 18/01/19 18/01/22 1,830.00 10 18,300 1,322.00 13,220 72.2%
BECK/ARNLEY - JG-A7157 037-4864 78094 74568 25 18/01/19 18/01/22 60.00 25 1,500 27.00 675 45.0%
BECK/ARNLEY - JG-C7046-X 039-4163 78094 74568 15 18/01/19 18/01/22 45.00 15 675 27.00 405 60.0%
BECK/ARNLEY - JMS-00634 037-6117 78094 74568 50 18/01/19 18/01/22 1,495.00 50 74,750 586.00 29,317 39.2%
BECK/ARNLEY - JMS-00662 037-6113 78094 74568 15 18/01/19 18/01/22 1,605.00 15 24,075 855.00 12,830 53.3%
BECK/ARNLEY - JMS-50055 037-6125 78094 74568 20 18/01/19 18/01/22 732.00 20 14,640 183.00 3,667 25.0%
BECK/ARNLEY - JVS-40300 036-1953 78094 74568 25 18/01/19 18/01/22 726.00 25 18,150 350.00 8,750 48.2%
BECK/ARNLEY - JVS-50069 036-1860 78094 74568 180 18/01/19 18/01/22 955.00 180 171,900 690.00 124,200 72.3%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EY01A 75341R 82313 74653 150 18/01/15 18/01/30 223.00 150 33,450 151.00 22,695 67.8%
MAHLEAftermarketInc. - 14033-5S700 78724P 82062 73931 150 18/01/15 18/01/30 230.00 150 34,500 166.00 24,949 72.3%
MAHLEAftermarketInc. - 16175-AR000 74303S 82045 73925 750 18/01/15 18/01/12 43.00 750 32,250 26.00 19,500 60.5%
MAHLEAftermarketInc. - 18212-SB2-961 7467 82313 74653 500 18/01/15 18/01/30 29.00 500 14,500 52.00 26,000 179.3%
MAHLEAftermarketInc. - 18303-SM4-0200 10108 82141 74097 60 18/01/15 18/01/30 28.00 60 1,680 33.00 1,980 117.9%
MAHLEAftermarketInc. - JA-11256 54537S 82141 74097 40 18/01/15 18/01/30 2,690.00 40 107,600 2,210.00 88,400 82.2%
MAHLEAftermarketInc. - JA-41105 JA-41105 SAMPLE 76078 1 18/01/19 18/01/17 0.00 1 0 1,600.00 1,600 82.2%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12596 76804R 82045 73925 230 18/01/15 18/01/30 560.00 230 128,800 424.00 97,520 75.7%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12842 7572 82313 74653 300 18/01/15 18/01/30 50.00 300 15,000 35.00 10,740 71.6%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22754 7416 82313 74653 50 18/01/15 18/01/30 160.00 50 8,000 109.00 5,450 68.1%
MAHLEAftermarketInc. - JB-42542 7469 82045 73925 25 18/01/15 18/01/12 215.00 25 5,375 182.00 4,562 84.9%
MAHLEAftermarketInc. - JB-A2213 15640 82141 74097 20 18/01/15 18/01/30 194.00 20 3,880 117.00 2,340 60.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2011-X 75448S 82141 74097 150 18/01/15 18/01/30 149.00 150 22,350 92.00 13,800 61.7%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13157 76855R 82141 74097 100 18/01/15 18/01/30 308.00 100 30,800 215.00 21,500 69.8%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13166 76911R 82313 74653 150 18/01/15 18/01/30 360.00 150 54,000 290.00 43,500 80.6%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13166 76911R 82422 74654 180 18/01/15 18/01/30 360.00 180 64,800 290.00 52,200 80.6%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13167 76912R 82313 74653 150 18/01/15 18/01/30 200.00 150 30,000 160.00 24,000 80.0%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13167 76912R 82422 74654 180 18/01/15 18/01/30 200.00 180 36,000 160.00 28,800 80.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-06405-B 20307 82313 74653 600 18/01/15 18/01/30 24.00 600 14,400 17.00 10,200 70.8%
MAHLEAftermarketInc. - JF-06436 45683 82313 74653 500 18/01/15 18/01/30 26.00 500 13,000 19.00 9,750 75.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16106 78032R 82313 74653 150 18/01/15 18/01/30 17.00 150 2,550 5.00 750 29.4%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46018-B 45459 82313 74653 112 18/01/15 18/01/30 24.00 112 2,688 20.00 2,240 83.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-56219 45990 82045 73925 900 18/01/15 18/01/30 53.00 900 47,700 31.00 27,900 58.5%
MAHLEAftermarketInc. - JF-56220 45991 82313 74653 400 18/01/15 18/01/30 53.00 400 21,200 31.00 12,400 58.5%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17463 78107R 82313 74653 50 18/01/15 18/01/30 100.00 50 5,000 70.00 3,500 70.0%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17912 78097R 82313 74653 50 18/01/15 18/01/30 110.00 50 5,500 76.00 3,800 69.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17964 78098R 82313 74653 50 18/01/15 18/01/30 110.00 50 5,500 60.00 3,000 54.5%
MAHLEAftermarketInc. - JG-18448 31165 82062 73931 50 18/01/15 18/01/12 12.00 50 600 8.00 425 70.8%
MAHLEAftermarketInc. - JG-18525 31012 82045 73925 50 18/01/15 18/01/30 17.00 50 850 9.00 470 55.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-18809 PO8485 82422 74654 100 18/01/15 18/01/30 30.00 100 3,000 22.00 2,200 73.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-19012 78035R 82313 74653 100 18/01/15 18/01/30 22.00 100 2,200 13.00 1,300 59.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-27134 PO9048 82313 74653 50 18/01/15 18/01/30 91.00 50 4,550 70.00 3,500 76.9%
MAHLEAftermarketInc. - JG-27138 PO9132 82045 73925 40 18/01/15 18/01/30 182.00 40 7,280 140.00 5,600 76.9%
MAHLEAftermarketInc. - JG-27139 PO9133 82141 74097 40 18/01/15 18/01/30 182.00 40 7,280 85.00 3,400 46.7%
MAHLEAftermarketInc. - JG-48113 74847P 82141 74097 200 18/01/15 18/01/30 37.00 200 7,400 25.00 5,000 67.6%
MAHLEAftermarketInc. - JH-07275 77582R 82313 74653 1,000 18/01/15 18/01/26 80.00 1,000 80,000 65.00 65,000 81.3%
MAHLEAftermarketInc. - JH-08204-N 31154 82313 74653 100 18/01/15 18/01/30 24.00 100 2,400 11.00 1,140 47.5%
MAHLEAftermarketInc. - JH-17782 31142 82422 74654 100 18/01/15 18/01/30 24.00 100 2,400 16.00 1,696 70.7%
MAHLEAftermarketInc. - JHS-10408-D HS54034 81520 73072 10 17/12/15 18/01/30 5,600.00 10 56,000 5,535.00 55,354 98.8%
MAHLEAftermarketInc. - JHS-10494 HS54034A 82062 73931 5 18/01/15 18/01/30 5,600.00 5 28,000 4,193.00 20,965 74.9%
MAHLEAftermarketInc. - JHS-10494 JHS-10494 SAMPLE 74760 2 18/01/19 18/01/30 0.00 2 0 4,193.00 8,386 98.8%
MAHLEAftermarketInc. - JK-08096-N 7285 82313 74653 300 18/01/15 18/01/30 45.00 300 13,500 20.00 6,126 45.4%
MAHLEAftermarketInc. - JLS-40196 CS5915A 81520 73072 2 17/12/15 18/01/30 2,050.00 2 4,100 1,302.00 2,604 63.5%
MAHLEAftermarketInc. - JLS-50055 CS54493 82045 73925 50 18/01/15 18/01/30 2,115.00 50 105,750 1,502.00 75,134 71.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 11044-57Y00 P9819PT 301860-2 73870 400 18/01/19 18/01/29 680.00 400 272,000 593.00 237,200 87.2%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 11044-9N01A P26512PT 302771 74651 100 18/01/19 18/01/29 1,050.00 100 105,000 505.00 50,561 48.2%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 12251-RAA-A013M1 P26337PT 301860-2 73870 75 18/01/19 18/01/19 1,400.00 75 105,000 772.00 57,900 55.1%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 16175-2Y001 P61530 301860-2 73870 3,000 18/01/19 18/01/29 53.00 3,000 159,000 40.00 120,000 75.5%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 18212-SA7-003 P60578 301626 73633 1,200 18/01/19 18/01/29 50.00 1,200 60,000 80.00 96,000 160.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JA-C1019-X P26420PT 301860-2 73870 100 18/01/19 18/01/29 991.00 100 99,100 851.00 85,100 85.9%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JB-02250 P97038 302771 74651 3,000 18/01/19 18/01/29 205.00 3,000 615,000 140.00 420,000 68.3%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JB-42347 P96919 301860-2 73870 100 18/01/19 18/01/29 1,195.00 100 119,500 725.00 72,588 60.7%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JB-42348 P96920 301860-2 73870 300 18/01/19 18/01/29 1,070.00 300 321,000 652.00 195,774 61.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JB-42379-1 P96413 301860-2 73870 1,000 18/01/19 18/01/29 230.00 1,000 230,000 135.00 135,000 58.7%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JB-42380-1 P96412 301860-2 73870 1,000 18/01/19 18/01/29 230.00 1,000 230,000 135.00 135,000 58.7%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JB-42581 P71369 301860-2 73870 200 18/01/19 18/01/29 24.00 200 4,800 20.00 4,000 83.3%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JB-C2011-X P61503 301860-2 73870 300 18/01/19 18/01/29 137.00 300 41,100 92.00 27,600 67.2%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JB-C2013-X P61499 301860-2 73870 500 18/01/19 18/01/29 125.00 500 62,500 84.00 42,000 67.2%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JC-C3015-X P50705 301860-2 73870 2,000 18/01/19 18/01/29 355.00 2,000 710,000 190.00 380,000 53.5%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-06861 P72273 301860-2 73870 6,000 18/01/19 18/01/29 28.00 6,000 168,000 21.00 127,200 75.7%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-06861 P72273 302771 74651 6,000 18/01/19 18/01/29 28.00 6,000 168,000 21.00 127,200 75.7%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-16B42 RXC710576 4501404195 73929 1,000 18/01/19 18/01/22 221.00 1,000 221,000 130.00 130,000 58.8%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-16B42 RXC710576 4501416094 74567 1,000 18/01/19 18/01/22 221.00 1,000 221,000 130.00 130,000 58.8%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-26803 P70787 301860-2 73870 750 18/01/19 18/01/29 30.00 750 22,500 21.00 15,750 70.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-46923 P72296 301860-2 73870 200 18/01/19 18/01/29 43.00 200 8,600 27.00 5,400 62.8%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JG-57620 P71545 301860-2 73870 5,000 18/01/19 18/01/29 32.00 5,000 160,000 18.00 90,000 56.3%
WORLDPAC - 11026-01M02 11026-JA00A 2380803 73698 1,257 18/01/08 18/01/18 5.00 1,257 6,285 2.00 3,456 55.0%
WORLDPAC - 11044-8J102 11044-8J102 2380803 73698 16 18/01/08 18/01/18 1,000.00 16 16,000 314.00 5,024 31.4%
WORLDPAC - 11044-8J107 11044-8J107 2380803 73698 19 18/01/08 18/01/18 1,000.00 19 19,000 318.00 6,042 31.8%
WORLDPAC - 11044-EA200 11044-EA200 2380803 73698 20 18/01/08 18/01/18 950.00 20 19,000 461.00 9,220 48.5%
WORLDPAC - 11044-EA205 11044-EA205 2380803 73698 30 18/01/08 18/01/18 950.00 30 28,500 477.00 14,310 50.2%
WORLDPAC - 11062-07N00 11062-07N00 2380803 73698 100 18/01/08 18/01/18 13.00 100 1,300 12.00 1,237 95.2%
WORLDPAC - 11121-V5000 11121-V5000 2380803 73698 10 18/01/08 18/01/18 231.00 10 2,310 185.00 1,850 80.1%
WORLDPAC - 12251-PAA-A011M1 12251-PAA-A01 2380803 73698 29 18/01/08 18/01/18 1,300.00 29 37,700 696.00 20,184 53.5%
WORLDPAC - 12251-PLC-0033 12251-PLC-004 2380803 73698 153 18/01/08 18/01/18 900.00 153 137,700 570.00 87,210 63.3%
WORLDPAC - 12251-PNC-0034 12251-PNC-003 2380803 73698 42 18/01/08 18/01/18 1,250.00 42 52,500 744.00 31,248 59.5%
WORLDPAC - 12251-PVJ-A010M1 12251-RDJ-A01 2380803 73698 104 18/01/08 18/01/18 900.00 104 93,600 666.00 69,298 74.0%
WORLDPAC - 13270-30P10 13270-30P10 2380803 73698 42 18/01/08 18/01/18 248.00 42 10,416 177.00 7,434 71.4%
WORLDPAC - 13270-AU300 13270-8U300 2380803 73698 18 18/01/08 18/01/18 255.00 18 4,590 152.00 2,736 59.6%
WORLDPAC - 13270-EY01A 13270-EY01A 2380803 73698 24 18/01/08 18/01/18 221.00 24 5,304 151.00 3,631 68.5%
WORLDPAC - 13270-EY01B 13270-EY01B 2380803 73698 44 18/01/08 18/01/18 224.00 44 9,856 153.00 6,751 68.5%
WORLDPAC - 13270-JG30A 13270-JA00A 2380803 73698 122 18/01/08 18/01/18 249.00 122 30,378 170.00 20,740 68.3%
WORLDPAC - 13270-JK20B 13270-JA11B 2380803 73698 30 18/01/08 18/01/18 239.00 30 7,170 163.00 4,890 68.2%
WORLDPAC - 13270-V5000 13270-V5000 2380803 73698 76 18/01/08 18/01/18 342.00 76 25,992 236.00 17,936 69.0%
WORLDPAC - 13276-53Y0A 13276-53Y11NOK 2380803 73698 107 18/01/08 18/01/18 125.00 107 13,375 87.00 9,377 70.1%
WORLDPAC - 13510-31U10 13510-31U00 2380803 73698 130 18/01/08 18/01/18 280.00 130 36,400 119.00 15,470 42.5%
WORLDPAC - 13510-V7201 13510-10Y12 2380803 73698 93 18/01/08 18/01/18 189.00 93 17,577 149.00 13,857 78.8%
WORLDPAC - 14032-0S300 14032-8B001 2380803 73698 11 18/01/08 18/01/18 202.00 11 2,222 48.00 528 23.8%
WORLDPAC - 14032-AM600 14032-AM600 2380803 73698 50 18/01/08 18/01/18 280.00 50 14,000 142.00 7,100 50.7%
WORLDPAC - 14033-4W000 14033-4W000 2380803 73698 30 18/01/08 18/01/18 115.00 30 3,450 37.00 1,139 33.0%
WORLDPAC - 14033-5S700 14033-5S700 2380803 73698 26 18/01/08 18/01/18 219.00 26 5,694 166.00 4,324 75.9%
WORLDPAC - 14033-75P00 14033-4S100 2380803 73698 125 18/01/08 18/01/18 182.00 125 22,750 47.00 5,875 25.8%
WORLDPAC - 14035-5C000 14035-3S500 2380803 73698 18 18/01/08 18/01/18 199.00 18 3,582 91.00 1,653 46.1%
WORLDPAC - 14036-30P00 14036-30P00 2380803 73698 39 18/01/08 18/01/18 124.00 39 4,836 68.00 2,652 54.8%
WORLDPAC - 14036-4W000 14036-4W015 2380803 73698 40 18/01/08 18/01/18 295.00 40 11,800 137.00 5,480 46.4%
WORLDPAC - 14036-7J500 14036-7J500 2380803 73698 20 18/01/08 18/01/18 300.00 20 6,000 113.00 2,260 37.7%
WORLDPAC - 14037-V5000 14037-V5000 2380803 73698 29 18/01/08 18/01/18 114.00 29 3,306 62.00 1,803 54.5%
WORLDPAC - 15066-21001 15066-21001 2380803 73698 100 18/01/08 18/01/18 4.00 100 400 2.00 240 60.0%
WORLDPAC - 16175-AR000 16175-7Y000 2380803 73698 149 18/01/08 18/01/18 43.00 149 6,407 26.00 3,874 60.5%
WORLDPAC - 16176-P30-0030 16176-P30-004 2380803 73698 100 18/01/08 18/01/18 48.00 100 4,800 15.00 1,596 33.3%
WORLDPAC - 17522-10V00 17522-10V00 2380803 73698 101 18/01/08 18/01/18 15.00 101 1,515 7.00 764 50.4%
WORLDPAC - 18115-PWA-0031 18115-PWA-004 2380803 73698 10 18/01/08 18/01/18 170.00 10 1,700 99.00 990 58.2%
WORLDPAC - 18302-SP0-0030 18302-SP0-003 2380803 73698 100 18/01/08 18/01/18 69.00 100 6,900 41.00 4,100 59.4%
WORLDPAC - 18393-SS0-J301 18393-SS0-J30 2380803 73698 238 18/01/08 18/01/18 31.00 238 7,378 37.00 8,806 119.4%
WORLDPAC - 94109-12000 94109-12000 2380803 73698 3,062 18/01/08 18/01/18 6.00 3,062 18,372 2.00 6,858 37.3%
WORLDPAC - 94109-14000 94109-14000 2380803 73698 16,542 18/01/08 18/01/18 6.00 16,542 99,252 2.00 43,836 44.2%
WORLDPAC - A3270-JK20A A3270-JK20A 2380803 73698 12 18/01/08 18/01/18 325.00 12 3,900 205.00 2,460 63.1%
WORLDPAC - A3270-JK20B A3270-JK20B 2380803 73698 12 18/01/08 18/01/18 336.00 12 4,032 212.00 2,544 63.1%
WORLDPAC - CPH035 13810-RNA-A02 2191848 67707 7 17/06/05 18/01/18 2,680.00 4 10,720 2,057.00 8,228 76.8%
WORLDPAC - JA-01047-1 11044-N4221 2380803 73698 10 18/01/08 18/01/18 876.00 10 8,760 602.00 6,021 68.7%
WORLDPAC - JA-01067-1 11044-27L01 2380803 73698 16 18/01/08 18/01/18 675.00 16 10,800 544.00 8,712 80.7%
WORLDPAC - JA-01272 11044-EN200 2380803 73698 49 18/01/08 18/01/18 1,075.00 49 52,675 765.00 37,485 71.2%
WORLDPAC - JA-11193 11115-65033 2380803 73698 10 18/01/08 18/01/18 1,740.00 10 17,400 1,100.00 11,000 63.2%
WORLDPAC - JA-11285-1 11115-0V011 2380803 73698 18 18/01/08 18/01/18 2,400.00 18 43,200 1,067.00 19,206 44.5%
WORLDPAC - JA-21063 BP26-10-271 2380803 73698 16 18/01/08 18/01/18 2,445.00 16 39,120 1,670.00 26,720 68.3%
WORLDPAC - JA-21068 KLG4-10-272 2380803 73698 10 18/01/08 18/01/18 1,909.00 10 19,090 1,305.00 13,050 68.4%
WORLDPAC - JA-21116 L3G2-10-271A 2380803 73698 10 18/01/08 18/01/18 1,463.00 10 14,630 1,000.00 10,000 68.4%
WORLDPAC - JA-21119 L3K9-10-271C 2380803 73698 38 18/01/08 18/01/18 2,650.00 38 100,700 2,020.00 76,760 76.2%
WORLDPAC - JA-41073 12251-P8C-A01 2380803 73698 14 18/01/08 18/01/18 1,445.00 14 20,230 988.00 13,832 68.4%
WORLDPAC - JA-41086 12251-PGE-A01 2380803 73698 10 18/01/08 18/01/18 2,438.00 10 24,380 1,667.00 16,670 68.4%
WORLDPAC - JA-51038 11044-AA633-OEM 2380803 73698 436 18/01/08 18/01/18 965.00 436 420,740 799.00 348,712 82.9%
WORLDPAC - JA-51038-US 11044-AA633-HD 2380803 73698 750 18/01/08 18/01/18 1,215.00 750 911,250 524.00 393,000 43.1%
WORLDPAC - JA-A1009-C 11141-86502 2380803 73698 10 18/01/08 18/01/18 1,095.00 10 10,950 831.00 8,310 75.9%
WORLDPAC - JA-C1056-X 22311-2G600 2380803 73698 10 18/01/08 18/01/18 1,330.00 10 13,300 860.00 8,600 64.7%
WORLDPAC - JB-02250 14035-EL00A 2380803 73698 91 18/01/08 18/01/18 205.00 91 18,655 140.00 12,740 68.3%
WORLDPAC - JB-02275-F 14035-7S000 2380803 73698 667 18/01/08 18/01/18 42.00 667 28,014 31.00 20,677 73.8%
WORLDPAC - JB-02276-F 14032-JA10A 2380803 73698 132 18/01/08 18/01/18 138.00 132 18,216 95.00 12,540 68.8%
WORLDPAC - JB-02278-F 14032-JK21A 2380803 73698 41 18/01/08 18/01/18 142.00 41 5,822 97.00 3,977 68.3%
WORLDPAC - JB-02280-1-F 14032-EA200 2380803 73698 100 18/01/08 18/01/18 74.00 100 7,400 55.00 5,500 74.3%
WORLDPAC - JB-12242 17171-0D010 2380803 73698 37 18/01/08 18/01/18 188.00 37 6,956 110.00 4,070 58.5%
WORLDPAC - JB-12245 17171-50020 2380803 73698 167 18/01/08 18/01/18 769.00 167 128,423 566.00 94,522 73.6%
WORLDPAC - JB-1240019 17173-21020 2380803 73698 21 18/01/08 18/01/18 264.00 21 5,544 180.00 3,780 68.2%
WORLDPAC - JB-1240035 17173-20030 2380803 73698 166 18/01/08 18/01/18 439.00 166 72,874 165.00 27,390 37.6%
WORLDPAC - JB-1240044 17173-0P020 2380803 73698 50 18/01/08 18/01/18 570.00 50 28,500 220.00 11,000 38.6%
WORLDPAC - JB-1240045 17173-38020 2380803 73698 85 18/01/08 18/01/18 1,020.00 85 86,700 660.00 56,100 64.7%
WORLDPAC - JB-12405-N 17173-25013 2380803 73698 16 18/01/08 18/01/18 180.00 16 2,880 153.00 2,448 85.0%
WORLDPAC - JB-12462 17173-50021 2380803 73698 99 18/01/08 18/01/18 809.00 99 80,091 490.00 48,510 60.6%
WORLDPAC - JB-12479-F 17173-46020 2380803 73698 20 18/01/08 18/01/18 489.00 20 9,780 194.00 3,880 39.7%
WORLDPAC - JB-1248002 17176-65020 2380803 73698 111 18/01/08 18/01/18 100.00 111 11,100 65.00 7,268 65.5%
WORLDPAC - JB-1248009-F 17176-46020 2380803 73698 34 18/01/08 18/01/18 200.00 34 6,800 134.00 4,556 67.0%
