← 戻る ← メニューに戻る

2017年05月 売上詳細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
R(一課)
サブカテゴリ
総合計
期間
2017年05月
売上金額合計
¥184,798,248

表示件数: 3,302 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注数 納期 売上日 売上単価 売上数量 売上金額 仕入単価 仕入金額 原価率
BECK/ARNLEY - 12251-PVJ-A010M1 035-2145 75316 68012 10 17/05/22 17/05/22 700.00 5 3,500 666.00 3,331 95.2%
BECK/ARNLEY - 12251-PVJ-A010M1 035-2145 75316 68012 10 17/05/22 17/05/22 700.00 5 3,500 666.00 3,331 95.2%
BECK/ARNLEY - 13270-JK20A 036-1957 75316 68012 10 17/05/22 17/05/22 197.00 10 1,970 157.00 1,570 79.7%
BECK/ARNLEY - 13276-AH100 900-0054 75315 68011 20 17/05/22 17/05/22 95.00 20 1,900 51.00 1,020 53.7%
BECK/ARNLEY - 14033-75P00 037-4851 75316 68012 35 17/05/22 17/05/22 130.00 35 4,550 47.00 1,645 36.2%
BECK/ARNLEY - A3270-JK20A 036-1754 75316 68012 10 17/05/22 17/05/22 325.00 10 3,250 205.00 2,050 63.1%
BECK/ARNLEY - A3270-JK20B 036-1755 75316 68012 10 17/05/22 17/05/22 336.00 10 3,360 212.00 2,120 63.1%
BECK/ARNLEY - JA-C1038-X 035-2132 75316 68012 20 17/05/22 17/05/22 1,000.00 10 10,000 730.00 7,300 73.0%
BECK/ARNLEY - JA-C1038-X 035-2132 75316 68012 20 17/05/22 17/05/22 1,000.00 10 10,000 730.00 7,300 73.0%
BECK/ARNLEY - JA-C1056-X 035-2133 75316 68012 10 17/05/22 17/05/22 1,300.00 10 13,000 860.00 8,600 66.2%
BECK/ARNLEY - JA-C1057-X 035-2129 75316 68012 10 17/05/22 17/05/22 1,300.00 10 13,000 860.00 8,600 66.2%
BECK/ARNLEY - JB-1248015-S 037-4886 75316 68012 350 17/05/22 17/05/22 450.00 350 157,500 210.00 73,500 46.7%
BECK/ARNLEY - JB-12595 037-6218 75316 68012 10 17/05/22 17/05/22 520.00 10 5,200 463.00 4,630 89.0%
BECK/ARNLEY - JB-42048 037-8109 75316 68012 25 17/05/22 17/05/22 130.00 25 3,250 70.00 1,750 53.8%
BECK/ARNLEY - JB-C2050-X 037-6079 75316 68012 10 17/05/22 17/05/22 200.00 10 2,000 100.00 1,000 50.0%
BECK/ARNLEY - JB-C2059-X 037-4838 75316 68012 10 17/05/22 17/05/22 100.00 10 1,000 60.00 600 60.0%
BECK/ARNLEY - JC-03138 036-1960 75316 68012 120 17/05/22 17/05/22 273.00 120 32,760 218.00 26,160 79.9%
BECK/ARNLEY - JC-03139 036-1963 75316 68012 115 17/05/22 17/05/22 278.00 115 31,970 222.00 25,530 79.9%
BECK/ARNLEY - JC-03166-S 036-1958 75316 68012 100 17/05/22 17/05/22 943.00 100 94,300 753.00 75,380 79.9%
BECK/ARNLEY - JC-13157-S 036-1859 75316 68012 20 17/05/22 17/05/22 665.00 20 13,300 455.00 9,100 68.4%
BECK/ARNLEY - JC-13158-S 036-1858 75316 68012 20 17/05/22 17/05/22 665.00 20 13,300 455.00 9,100 68.4%
BECK/ARNLEY - JC-23058 036-1753 75316 68012 20 17/05/22 17/05/22 665.00 20 13,300 531.00 10,620 79.8%
BECK/ARNLEY - JC-43048-1-S 036-1929 75316 68012 10 17/05/22 17/05/22 529.00 10 5,290 344.00 3,442 65.1%
BECK/ARNLEY - JC-A3024-S 036-1966 75316 68012 10 17/05/22 17/05/22 685.00 10 6,850 436.00 4,360 63.6%
BECK/ARNLEY - JC-A3026-X-S 036-1973 75316 68012 20 17/05/22 17/05/22 1,265.00 20 25,300 1,112.00 22,240 87.9%
BECK/ARNLEY - JC-C3008-X-SET 036-1947 75316 68012 80 17/05/22 17/05/22 1,600.00 80 128,000 455.00 36,400 28.4%
BECK/ARNLEY - JF-16353 052-4009 75316 68012 20 17/05/22 17/05/22 362.00 20 7,240 229.00 4,580 63.3%
BECK/ARNLEY - JF-16359 052-4057 75316 68012 80 17/05/22 17/05/22 191.00 80 15,280 108.00 8,640 56.5%
BECK/ARNLEY - JF-16A92 039-6617 75316 68012 70 17/05/22 17/05/22 80.00 70 5,600 48.00 3,360 60.0%
BECK/ARNLEY - JF-46540-S 158-0889 75233 67747 50 17/05/19 17/05/22 77.00 50 3,850 41.00 2,050 53.2%
BECK/ARNLEY - JF-56033 052-4051 75316 68012 60 17/05/22 17/05/22 154.00 60 9,240 105.00 6,300 68.2%
BECK/ARNLEY - JG-57616-S 037-6109 75316 68012 10 17/05/22 17/05/22 1,830.00 10 18,300 1,322.00 13,220 72.2%
BECK/ARNLEY - JMS-40251 037-6121 75316 68012 35 17/05/22 17/05/22 745.00 35 26,075 407.00 14,264 54.7%
BECK/ARNLEY - JVS-10498 036-1847 75007 67020 70 17/04/20 17/05/22 709.00 70 49,630 450.00 31,500 63.5%
MAHLEAftermarketInc. - 11026-01M02 PO9201 77921 67446 3,000 17/05/19 17/05/30 7.00 3,000 21,000 2.00 8,250 39.3%
MAHLEAftermarketInc. - 12251-PVJ-A010M1 54578S 77304 66632 330 17/04/20 17/05/30 800.00 330 264,000 666.00 219,888 83.3%
MAHLEAftermarketInc. - 12251-PVJ-A010M1 54578S 77493 66908 550 17/04/20 17/05/30 800.00 550 440,000 666.00 366,481 83.3%
MAHLEAftermarketInc. - 12296-JA10A 67764 78012 67706 15 17/05/19 17/05/17 756.00 15 11,340 478.00 7,170 63.2%
MAHLEAftermarketInc. - 13042-42L00 66991 77358 66737 20 17/04/20 17/05/17 108.00 20 2,160 59.00 1,185 54.9%
MAHLEAftermarketInc. - 13050-AR001 74584S 77921 67446 50 17/05/19 17/05/30 56.00 50 2,800 30.00 1,500 53.6%
MAHLEAftermarketInc. - 13050-EN20B 75511R 77921 67446 40 17/05/19 17/05/30 87.00 40 3,480 54.00 2,176 62.5%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-ED000 75349R 77782 67202 70 17/05/19 17/05/30 270.00 70 18,900 184.00 12,880 68.1%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-ED000 75349R 78012 67706 90 17/05/19 17/05/30 270.00 90 24,300 184.00 16,560 68.1%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EN200 75339R 78012 67706 170 17/05/19 17/05/30 188.00 170 31,960 128.00 21,760 68.1%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EY01A 75341R 78012 67706 120 17/05/19 17/05/30 223.00 120 26,760 151.00 18,156 67.8%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EY01B 75342R 78012 67706 160 17/05/19 17/05/30 226.00 160 36,160 153.00 24,552 67.9%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-JG30A 74400R 78113 67748 330 17/05/19 17/05/30 223.00 330 73,590 170.00 56,100 76.2%
MAHLEAftermarketInc. - 13566-10V00 PO8969 78012 67706 100 17/05/19 17/05/30 7.00 100 700 5.00 500 71.4%
MAHLEAftermarketInc. - 14032-40F10 15654 78012 67706 30 17/05/19 17/05/30 42.00 30 1,260 30.00 904 71.7%
MAHLEAftermarketInc. - 14032-AM600 74067S 77937 67704 160 17/05/19 17/05/30 298.00 160 47,680 142.00 22,720 47.7%
MAHLEAftermarketInc. - 14033-AM600 74068S 77937 67704 140 17/05/19 17/05/30 895.00 140 125,300 613.00 85,820 68.5%
MAHLEAftermarketInc. - 14035-40F10 15658 77921 67446 30 17/05/19 17/05/17 150.00 30 4,500 67.00 2,037 45.3%
MAHLEAftermarketInc. - 14035-40F10 15658 78162 67749 40 17/05/19 17/05/17 150.00 40 6,000 67.00 2,716 45.3%
MAHLEAftermarketInc. - 14036-AR000 74577S 78012 67706 200 17/05/19 17/05/30 190.00 200 38,000 164.00 32,800 86.3%
MAHLEAftermarketInc. - 16175-AR000 74303S 78012 67706 300 17/05/19 17/05/30 43.00 300 12,900 26.00 7,800 60.5%
MAHLEAftermarketInc. - 16175-AR200 74574S 77921 67446 100 17/05/19 17/05/30 39.00 100 3,900 25.00 2,500 64.1%
MAHLEAftermarketInc. - 17105-PT2-0031 PO9113 77782 67202 20 17/05/19 17/05/30 188.00 20 3,760 163.00 3,260 86.7%
MAHLEAftermarketInc. - 17105-PT2-0031 PO9113 77921 67446 60 17/05/19 17/05/30 188.00 60 11,280 163.00 9,780 86.7%
MAHLEAftermarketInc. - 17121-PT3-A011M1 155641 77782 67202 20 17/05/19 17/05/30 78.00 20 1,560 48.00 971 62.2%
MAHLEAftermarketInc. - 17121-PT3-A011M1 155641 77921 67446 50 17/05/19 17/05/30 78.00 50 3,900 48.00 2,428 62.3%
MAHLEAftermarketInc. - 18115-PLC-J012M1 74135S 78012 67706 420 17/05/19 17/05/30 168.00 420 70,560 64.00 26,880 38.1%
MAHLEAftermarketInc. - 18302-SP0-0030 7506 78012 67706 160 17/05/19 17/05/30 33.00 160 5,280 23.00 3,680 69.7%
MAHLEAftermarketInc. - 18303-SM4-0200 10108 78012 67706 100 17/05/19 17/05/30 28.00 100 2,800 18.00 1,850 66.1%
MAHLEAftermarketInc. - 18393-SS0-J301 74811S 77921 67446 230 17/05/19 17/05/17 33.00 230 7,590 20.00 4,600 60.6%
MAHLEAftermarketInc. - 18721-PR7-A010M1 PO15170 77921 67446 60 17/05/19 17/05/30 17.00 60 1,020 8.00 480 47.1%
MAHLEAftermarketInc. - 19411-PLC-0032 74131S 77921 67446 450 17/05/19 17/05/30 60.00 450 27,000 51.00 22,950 85.0%
MAHLEAftermarketInc. - 21304-JA00A 77243S 77782 67202 1,600 17/05/19 17/05/30 33.00 1,600 52,800 21.00 33,600 63.6%
MAHLEAftermarketInc. - 21304-JA00A 77243S 78012 67706 1,000 17/05/19 17/05/30 33.00 1,000 33,000 21.00 21,000 63.6%
MAHLEAftermarketInc. - A6175-62W00 33161 78012 67706 50 17/05/19 17/05/30 273.00 50 13,650 166.00 8,347 61.2%
MAHLEAftermarketInc. - HS-3683-N HS3683 77358 66737 4 17/04/20 17/05/30 2,168.00 4 8,672 1,865.00 7,462 86.0%
MAHLEAftermarketInc. - JA-11286 54777S 78012 67706 15 17/05/19 17/05/30 3,780.00 15 56,700 2,270.00 34,050 60.1%
MAHLEAftermarketInc. - JA-41088 54525S 77493 66908 25 17/04/20 17/05/30 1,600.00 25 40,000 1,360.00 34,000 85.0%
MAHLEAftermarketInc. - JA-41090 54526S 78012 67706 40 17/05/19 17/05/30 1,900.00 40 76,000 1,600.00 64,000 84.2%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12231 16086 77921 67446 50 17/05/19 17/05/30 979.00 50 48,950 499.00 24,986 51.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12231 16086 77937 67704 50 17/05/19 17/05/30 979.00 50 48,950 499.00 24,986 51.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1240045 76856S 78012 67706 40 17/05/19 17/05/17 815.00 40 32,600 660.00 26,400 81.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1248002 15476 78012 67706 180 17/05/19 17/05/17 93.00 180 16,740 65.00 11,786 70.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1248003 12405 77782 67202 100 17/05/19 17/05/30 122.00 100 12,200 65.00 6,500 53.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-1248003 12405 77921 67446 100 17/05/19 17/05/30 122.00 100 12,200 65.00 6,500 53.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12499 12366 77782 67202 20 17/05/19 17/05/30 122.00 20 2,440 76.00 1,525 62.5%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12595 76914R 78012 67706 60 17/05/19 17/05/30 570.00 60 34,200 463.00 27,780 81.2%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12804 14596 77921 67446 500 17/05/19 17/05/30 29.00 500 14,500 18.00 9,350 64.5%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12823 7460 77921 67446 310 17/05/19 17/05/30 54.00 310 16,740 40.00 12,586 75.2%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22250 15647 77921 67446 20 17/05/19 17/05/30 236.00 20 4,720 180.00 3,600 76.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22265 16121 77921 67446 50 17/05/19 17/05/30 115.00 50 5,750 67.00 3,360 58.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22801 14755 77921 67446 30 17/05/19 17/05/30 198.00 30 5,940 169.00 5,070 85.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-32521-G-F 10120 77921 67446 150 17/05/19 17/05/30 87.00 150 13,050 66.00 9,900 75.9%
MAHLEAftermarketInc. - JB-42347 76775CT 78012 67706 20 17/05/19 17/05/30 1,020.00 20 20,400 725.00 14,517 71.2%
MAHLEAftermarketInc. - JB-42348 76774CT 78012 67706 20 17/05/19 17/05/30 912.00 20 18,240 652.00 13,051 71.6%
MAHLEAftermarketInc. - JB-52046 74888S 77782 67202 220 17/05/19 17/05/17 322.00 220 70,840 245.00 53,900 76.1%
MAHLEAftermarketInc. - JB-52211 15279 78162 67749 30 17/05/19 17/05/30 37.00 30 1,110 25.00 776 69.9%
MAHLEAftermarketInc. - JC-03044-F 38371 78012 67706 60 17/05/19 17/05/30 182.00 60 10,920 68.00 4,080 37.4%
MAHLEAftermarketInc. - JC-03161 74580R 77740 67134 300 17/05/19 17/05/17 354.00 300 106,200 270.00 81,000 76.3%
MAHLEAftermarketInc. - JC-03161 74580R 77782 67202 410 17/05/19 17/05/30 354.00 410 145,140 270.00 110,700 76.3%
MAHLEAftermarketInc. - JC-03162 74579R 77782 67202 300 17/05/19 17/05/30 354.00 300 106,200 270.00 81,000 76.3%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13044-F 38433 78012 67706 20 17/05/19 17/05/30 149.00 20 2,980 53.00 1,060 35.6%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13093 50167 77493 66908 80 17/04/20 17/05/30 630.00 80 50,400 250.00 20,000 39.7%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13155 75799R 78012 67706 50 17/05/19 17/05/30 315.00 50 15,750 240.00 12,000 76.2%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13166 76911R 77304 66632 180 17/04/20 17/05/30 360.00 180 64,800 290.00 52,200 80.6%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13166 76911R 77358 66737 280 17/04/20 17/05/30 360.00 280 100,800 290.00 81,200 80.6%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13166 76911R 77469 66907 270 17/04/20 17/05/30 360.00 270 97,200 290.00 78,300 80.6%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13166 76911R 77493 66908 310 17/04/20 17/05/30 360.00 310 111,600 290.00 89,900 80.6%
MAHLEAftermarketInc. - JC-43075 76764R 78012 67706 110 17/05/19 17/05/30 237.00 110 26,070 162.00 17,820 68.4%
MAHLEAftermarketInc. - JC-43078 76785R 77868 67432 20 17/05/19 17/05/30 236.00 20 4,720 191.00 3,820 80.9%
MAHLEAftermarketInc. - JC-43078 76785R 78012 67706 10 17/05/19 17/05/30 236.00 10 2,360 191.00 1,910 80.9%
MAHLEAftermarketInc. - JC-A3026-X 77500R 78012 67706 90 17/05/19 17/05/30 440.00 90 39,600 307.00 27,630 69.8%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3021-X 75453R 78012 67706 30 17/05/19 17/05/30 517.00 30 15,510 245.00 7,350 47.4%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3045-X 74036R 77358 66737 400 17/04/20 17/05/17 241.00 400 96,400 183.00 73,200 75.9%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3045-X 74036R 77493 66908 290 17/04/20 17/05/30 241.00 290 69,890 183.00 53,070 75.9%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3047-X 77506R 78012 67706 120 17/05/19 17/05/30 320.00 120 38,400 221.00 26,520 69.1%
MAHLEAftermarketInc. - JF-06023 67123 78012 67706 90 17/05/19 17/05/17 190.00 90 17,100 128.00 11,609 67.9%
MAHLEAftermarketInc. - JF-06533-1 67783 77921 67446 860 17/05/19 17/05/30 88.00 860 75,680 60.00 51,600 68.2%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16045 45771 77782 67202 140 17/05/19 17/05/30 47.00 140 6,580 40.00 5,600 85.1%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16229 66907 77221 66568 170 17/04/20 17/05/17 227.00 170 38,590 180.00 30,600 79.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16229 66907 77441 66736 240 17/04/20 17/05/30 227.00 240 54,480 180.00 43,200 79.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16229 66907 77358 66737 160 17/04/20 17/05/30 227.00 160 36,320 180.00 28,800 79.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16234 67153 78012 67706 20 17/05/19 17/05/30 225.00 20 4,500 126.00 2,522 56.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16240 67013 78012 67706 20 17/05/19 17/05/17 112.00 20 2,240 86.00 1,720 76.8%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16270 PO15140 78113 67748 20 17/05/19 17/05/30 293.00 20 5,860 250.00 5,000 85.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16283 67010 77782 67202 2,000 17/05/19 17/05/30 91.00 2,000 182,000 65.00 130,000 71.4%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16286 PO15940 77921 67446 20 17/05/19 17/05/30 316.00 20 6,320 270.00 5,400 85.4%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16413 20211 77782 67202 100 17/05/19 17/05/30 26.00 100 2,600 21.00 2,109 81.1%
MAHLEAftermarketInc. - JF-26619 45866 77441 66736 1,150 17/04/20 17/05/30 25.00 1,150 28,750 18.00 20,700 72.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-26721 67602 77921 67446 100 17/05/19 17/05/30 98.00 100 9,800 65.00 6,500 66.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-26857-D PO8568 77921 67446 200 17/05/19 17/05/30 14.00 200 2,800 11.00 2,328 83.1%
MAHLEAftermarketInc. - JF-36919-F PO8549 77921 67446 30 17/05/19 17/05/30 22.00 30 660 11.00 330 50.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-36919-F PO8549 78162 67749 100 17/05/19 17/05/30 22.00 100 2,200 11.00 1,100 50.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46028 45678 78012 67706 4,000 17/05/19 17/05/30 36.00 4,000 144,000 20.00 80,000 55.6%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46028 45678 78113 67748 2,300 17/05/19 17/05/30 36.00 2,300 82,800 20.00 46,000 55.6%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46031 45634 78012 67706 3,000 17/05/19 17/05/30 35.00 3,000 105,000 18.00 54,450 51.9%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46031 45634 78113 67748 1,900 17/05/19 17/05/30 35.00 1,900 66,500 18.00 34,485 51.9%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46205 66580 77921 67446 1,000 17/05/19 17/05/30 52.00 1,000 52,000 39.00 39,660 76.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46205 66580 78012 67706 600 17/05/19 17/05/30 52.00 600 31,200 39.00 23,796 76.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46242-1 66932 77921 67446 10 17/05/19 17/05/30 80.00 10 800 61.00 616 77.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46244 PO15864 77921 67446 130 17/05/19 17/05/30 21.00 130 2,730 15.00 1,950 71.4%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46419 67031 77937 67704 250 17/05/19 17/05/30 110.00 250 27,500 69.00 17,395 63.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46428 67152 78012 67706 180 17/05/19 17/05/30 112.00 180 20,160 80.00 14,400 71.4%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46525 74834R 78012 67706 300 17/05/19 17/05/30 56.00 300 16,800 39.00 11,970 71.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46547 67805 78012 67706 900 17/05/19 17/05/17 76.00 900 68,400 48.00 43,200 63.2%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46924 74841R 77782 67202 30 17/05/19 17/05/17 21.00 30 630 13.00 390 61.9%
MAHLEAftermarketInc. - JF-56212 45736 77221 66568 1,700 17/04/20 17/05/17 24.00 1,700 40,800 18.00 30,600 75.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-56212 45736 77441 66736 3,200 17/04/20 17/05/30 24.00 3,200 76,800 18.00 57,600 75.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-56212 45736 77358 66737 4,500 17/04/20 17/05/30 24.00 4,500 108,000 18.00 81,000 75.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-56212 45736 77493 66908 2,400 17/04/20 17/05/30 24.00 2,400 57,600 18.00 43,200 75.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-A6011 66981 77921 67446 120 17/05/19 17/05/30 62.00 120 7,440 50.00 6,000 80.6%
MAHLEAftermarketInc. - JG-07931-1 PO8619 77782 67202 50 17/05/19 17/05/30 72.00 50 3,600 39.00 1,990 55.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-08022-1 PO8620 77782 67202 50 17/05/19 17/05/30 52.00 50 2,600 21.00 1,090 41.9%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1720117 PO15146 77868 67432 10 17/05/19 17/05/30 293.00 10 2,930 250.00 2,500 85.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1720117 PO15146 77921 67446 20 17/05/19 17/05/30 293.00 20 5,860 250.00 5,000 85.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17241 PO8643 77921 67446 70 17/05/19 17/05/30 154.00 70 10,780 130.00 9,100 84.4%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17241 PO8643 78012 67706 30 17/05/19 17/05/30 154.00 30 4,620 130.00 3,900 84.4%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17242 PO8688 77921 67446 40 17/05/19 17/05/30 253.00 40 10,120 207.00 8,280 81.8%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1725111 PO15147 77868 67432 10 17/05/19 17/05/30 129.00 10 1,290 110.00 1,100 85.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1725111 PO15147 77921 67446 20 17/05/19 17/05/30 129.00 20 2,580 110.00 2,200 85.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1725112 PO15148 77868 67432 10 17/05/19 17/05/30 141.00 10 1,410 120.00 1,200 85.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1725112 PO15148 77921 67446 20 17/05/19 17/05/30 141.00 20 2,820 120.00 2,400 85.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17264 PO8644 77921 67446 40 17/05/19 17/05/30 180.00 40 7,200 124.00 4,960 68.9%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17264 PO8644 78012 67706 40 17/05/19 17/05/30 180.00 40 7,200 124.00 4,960 68.9%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17265 PO8658 77921 67446 100 17/05/19 17/05/17 62.00 100 6,200 48.00 4,800 77.4%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17266 PO8659 77921 67446 80 17/05/19 17/05/17 423.00 80 33,840 165.00 13,200 39.0%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17267 PO8687 77921 67446 30 17/05/19 17/05/30 137.00 30 4,110 112.00 3,360 81.8%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17274 PO8642 77921 67446 70 17/05/19 17/05/30 90.00 70 6,300 76.00 5,320 84.4%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17274 PO8642 78012 67706 100 17/05/19 17/05/30 90.00 100 9,000 76.00 7,600 84.4%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17281 PO15145 77868 67432 10 17/05/19 17/05/30 118.00 10 1,180 100.00 1,000 84.7%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17281 PO15145 77921 67446 20 17/05/19 17/05/30 118.00 20 2,360 100.00 2,000 84.7%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17282 PO15144 77782 67202 20 17/05/19 17/05/30 118.00 20 2,360 100.00 2,000 84.7%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17282 PO15144 77921 67446 20 17/05/19 17/05/30 118.00 20 2,360 100.00 2,000 84.7%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17283 PO15143 77782 67202 20 17/05/19 17/05/30 59.00 20 1,180 50.00 1,000 84.7%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17283 PO15143 77921 67446 20 17/05/19 17/05/30 59.00 20 1,180 50.00 1,000 84.7%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17307 PO15149 77868 67432 10 17/05/19 17/05/30 47.00 10 470 40.00 400 85.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17307 PO15149 77921 67446 20 17/05/19 17/05/30 47.00 20 940 40.00 800 85.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1734002 PO15142 77868 67432 10 17/05/19 17/05/30 305.00 10 3,050 260.00 2,600 85.2%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1734002 PO15142 77921 67446 10 17/05/19 17/05/30 305.00 10 3,050 260.00 2,600 85.2%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1734003 PO15141 77740 67134 10 17/05/19 17/05/17 211.00 10 2,110 180.00 1,800 85.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1734003 PO15141 77868 67432 40 17/05/19 17/05/17 211.00 40 8,440 180.00 7,200 85.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1734003 PO15141 78012 67706 20 17/05/19 17/05/30 211.00 20 4,220 180.00 3,600 85.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1734004 PO15150 77868 67432 10 17/05/19 17/05/30 47.00 10 470 40.00 400 85.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1734004 PO15150 77921 67446 20 17/05/19 17/05/30 47.00 20 940 40.00 800 85.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-18219 31007 78012 67706 50 17/05/19 17/05/30 51.00 50 2,550 37.00 1,850 72.5%
MAHLEAftermarketInc. - JG-18375 78115CT 78012 67706 10 17/05/19 17/05/30 420.00 10 4,200 275.00 2,750 65.5%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1876003 45833 77782 67202 20 17/05/19 17/05/30 24.00 20 480 20.00 400 83.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-18812-D PO8666 77921 67446 120 17/05/19 17/05/30 16.00 120 1,920 15.00 1,804 94.0%
MAHLEAftermarketInc. - JG-27076 PO8581 77921 67446 20 17/05/19 17/05/30 261.00 20 5,220 220.00 4,400 84.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-29027 PO9145 77782 67202 60 17/05/19 17/05/30 10.00 60 600 6.00 360 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JG-29040 30739 78113 67748 100 17/05/19 17/05/30 32.00 100 3,200 21.00 2,170 67.8%
MAHLEAftermarketInc. - JG-29067 45661 77782 67202 100 17/05/19 17/05/30 33.00 100 3,300 25.00 2,500 75.8%
MAHLEAftermarketInc. - JG-29083 31307 78012 67706 30 17/05/19 17/05/30 245.00 30 7,350 59.00 1,783 24.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-29645 31229 78012 67706 90 17/05/19 17/05/30 142.00 90 12,780 80.00 7,200 56.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47068 19153CT 77921 67446 1,100 17/05/19 17/05/30 91.00 1,100 100,100 62.00 68,200 68.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47068 19153CT 77937 67704 880 17/05/19 17/05/30 91.00 880 80,080 62.00 54,560 68.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47286 PO15914 77921 67446 20 17/05/19 17/05/30 334.00 20 6,680 230.00 4,600 68.9%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47287 PO9013 77921 67446 20 17/05/19 17/05/30 195.00 20 3,900 36.00 720 18.5%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47291 PO9016 77921 67446 30 17/05/19 17/05/30 59.00 30 1,770 17.00 531 30.0%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47381-N PO15168 77921 67446 30 17/05/19 17/05/30 209.00 30 6,270 108.00 3,266 52.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47382-N PO15169 77921 67446 30 17/05/19 17/05/30 258.00 30 7,740 125.00 3,768 48.7%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47384-N PO15171 77921 67446 60 17/05/19 17/05/30 18.00 60 1,080 10.00 632 58.5%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47460 74133S 78012 67706 120 17/05/19 17/05/30 438.00 120 52,560 122.00 14,640 27.9%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47460 74133S 78113 67748 150 17/05/19 17/05/30 438.00 150 65,700 122.00 18,300 27.9%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47465-F 17809S 77921 67446 40 17/05/19 17/05/30 586.00 40 23,440 576.00 23,040 98.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47466-F 17808S 77921 67446 40 17/05/19 17/05/30 580.00 40 23,200 570.00 22,800 98.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47493 74421S 77937 67704 360 17/05/19 17/05/30 635.00 360 228,600 484.00 174,240 76.2%
MAHLEAftermarketInc. - JG-48101 17821R 78012 67706 400 17/05/19 17/05/30 41.00 400 16,400 35.00 14,000 85.4%
