← 戻る ← メニューに戻る

2016年09月 売上詳細一覧

CSVエクスポート
カテゴリ
R(一課)
サブカテゴリ
総合計
期間
2016年09月
売上金額合計
¥96,372,669

表示件数: 3,790 件

得意先 ルート 商品コード 顧客品番 受注番号 EX-NO 受注数 納期 売上日 売上単価 売上数量 売上金額 仕入単価 仕入金額 原価率
BECK/ARNLEY - 11044-2Y900 035-2061 72614 61662 5 16/09/20 16/09/21 1,000.00 5 5,000 498.00 2,490 49.8%
BECK/ARNLEY - 11044-2Y905 035-2062 72614 61662 5 16/09/20 16/09/21 1,000.00 5 5,000 516.00 2,580 51.6%
BECK/ARNLEY - 11044-70F00 035-2160 72614 61662 5 16/09/20 16/09/21 1,022.00 5 5,110 755.00 3,775 73.9%
BECK/ARNLEY - 12279-ED000 052-4034 72614 61662 15 16/09/20 16/09/21 394.00 15 5,910 249.00 3,735 63.2%
BECK/ARNLEY - 12296-JA10A 052-4032 72614 61662 10 16/09/20 16/09/21 756.00 10 7,560 478.00 4,780 63.2%
BECK/ARNLEY - JB-02257-S 037-6162 72614 61662 15 16/09/20 16/09/21 910.00 15 13,650 460.00 6,901 50.6%
BECK/ARNLEY - JB-42365-SET 037-6157 72614 61662 150 16/09/20 16/09/21 430.00 150 64,500 285.00 42,750 66.3%
BECK/ARNLEY - JB-A2131 039-6576 72614 61662 20 16/09/20 16/09/21 92.00 20 1,840 63.00 1,260 68.5%
BECK/ARNLEY - JC-03123-SET 036-1941 72614 61662 15 16/09/20 16/09/21 1,240.00 15 18,600 870.00 13,050 70.2%
BECK/ARNLEY - JC-03124-SET 036-1940 72614 61662 10 16/09/20 16/09/21 1,360.00 10 13,600 909.00 9,090 66.8%
BECK/ARNLEY - JC-03175-SET 036-2025 72614 61662 20 16/09/20 16/09/21 340.00 20 6,800 219.00 4,398 64.7%
BECK/ARNLEY - JC-03176-SET 036-2026 72614 61662 20 16/09/20 16/09/21 350.00 20 7,000 222.00 4,441 63.4%
BECK/ARNLEY - JC-13157-S 036-1859 72614 61662 25 16/09/20 16/09/21 665.00 25 16,625 455.00 11,375 68.4%
BECK/ARNLEY - JC-13158-S 036-1858 72614 61662 15 16/09/20 16/09/21 665.00 15 9,975 455.00 6,825 68.4%
BECK/ARNLEY - JC-13163-SET 036-1886 72614 61662 100 16/09/20 16/09/21 624.00 100 62,400 479.00 47,900 76.8%
BECK/ARNLEY - JC-13165-SET 036-1937 72614 61662 50 16/09/20 16/09/21 520.00 50 26,000 502.00 25,100 96.5%
BECK/ARNLEY - JC-23058 036-1753 72614 61662 20 16/09/20 16/09/21 665.00 20 13,300 531.00 10,620 79.8%
BECK/ARNLEY - JC-23059 039-6641 72325 61399 30 16/09/20 16/09/21 90.00 30 2,700 50.00 1,500 55.6%
BECK/ARNLEY - JC-A3026-X-S 036-1973 72614 61662 15 16/09/20 16/09/21 1,265.00 15 18,975 1,112.00 16,680 87.9%
BECK/ARNLEY - JF-06051 052-4035 72614 61662 10 16/09/20 16/09/21 406.00 10 4,060 276.00 2,761 68.0%
BECK/ARNLEY - JF-16359 052-4057 72614 61662 65 16/09/20 16/09/21 191.00 65 12,415 108.00 7,020 56.5%
BECK/ARNLEY - JF-46544 052-4037 72614 61662 10 16/09/20 16/09/21 106.00 10 1,060 67.00 670 63.2%
BECK/ARNLEY - JG-17059-S 039-6570 72614 61662 15 16/09/20 16/09/21 238.00 15 3,570 220.00 3,300 92.4%
BECK/ARNLEY - JG-47495 037-4840 72614 61662 130 16/09/20 16/09/21 204.00 130 26,520 105.00 13,650 51.5%
BECK/ARNLEY - JG-57616-S 037-6109 72614 61662 10 16/09/20 16/09/21 1,830.00 10 18,300 1,322.00 13,220 72.2%
BECK/ARNLEY - JHS-40218-US-1 032-2954 72613 61661 10 16/09/20 16/09/21 2,555.00 10 25,550 1,584.00 15,848 62.0%
BECK/ARNLEY - JHS-50063 032-2995 72613 61661 5 16/09/20 16/09/21 10,450.00 5 52,250 6,170.00 30,850 59.0%
BECK/ARNLEY - JLS-40284 038-0352 72325 61399 50 16/09/20 16/09/21 730.00 50 36,500 578.00 28,945 79.3%
BECK/ARNLEY - JMS-00634 037-6117 72614 61662 45 16/09/20 16/09/21 1,495.00 45 67,275 586.00 26,385 39.2%
BECK/ARNLEY - JMS-00662 037-6113 72614 61662 10 16/09/20 16/09/21 1,605.00 10 16,050 855.00 8,553 53.3%
BECK/ARNLEY - JVS-40300 036-1953 72614 61662 45 16/09/20 16/09/21 726.00 45 32,670 358.00 16,110 49.3%
MAHLEAftermarketInc. - 11026-01M02 PO9201 73542 60994 3,000 16/09/20 16/09/27 7.00 3,000 21,000 2.00 8,250 39.3%
MAHLEAftermarketInc. - 11044-EA001 54594S 73693 61310 50 16/09/20 16/09/27 1,320.00 50 66,000 462.00 23,100 35.0%
MAHLEAftermarketInc. - 11044-EA001 54594S 73899 61663 80 16/09/20 16/09/27 1,320.00 80 105,600 462.00 36,960 35.0%
MAHLEAftermarketInc. - 11062-D5700 RD44663 73542 60994 100 16/09/20 16/09/27 15.00 100 1,500 14.00 1,403 93.5%
MAHLEAftermarketInc. - 11121-14Y00 PO9056 73542 60994 220 16/09/20 16/09/27 88.00 220 19,360 64.00 14,080 72.7%
MAHLEAftermarketInc. - 13270-EY01B 75342R 73899 61663 40 16/09/20 16/09/27 226.00 40 9,040 153.00 6,138 67.9%
MAHLEAftermarketInc. - 14009-V5210 PO9035 73542 60994 90 16/09/20 16/09/27 60.00 90 5,400 39.00 3,520 65.2%
MAHLEAftermarketInc. - 14036-1VA0A 75517S 73899 61663 50 16/09/20 16/09/27 94.00 50 4,700 29.00 1,468 31.2%
MAHLEAftermarketInc. - 14720-53F00 31232 73542 60994 150 16/09/20 16/09/27 18.00 150 2,700 12.00 1,836 68.0%
MAHLEAftermarketInc. - 15066-7S000 74371R 73899 61663 100 16/09/20 16/09/27 130.00 100 13,000 90.00 9,000 69.2%
MAHLEAftermarketInc. - 15066-EN200 75513R 73899 61663 50 16/09/20 16/09/27 62.00 50 3,100 39.00 1,950 62.9%
MAHLEAftermarketInc. - 16175-4W000 74302S 73542 60994 50 16/09/20 16/09/27 52.00 50 2,600 24.00 1,200 46.2%
MAHLEAftermarketInc. - 16175-AR200 74574S 73542 60994 70 16/09/20 16/09/27 39.00 70 2,730 25.00 1,750 64.1%
MAHLEAftermarketInc. - 17105-PT2-0031 PO9113 73808 61519 80 16/09/20 16/09/27 188.00 80 15,040 163.00 13,040 86.7%
MAHLEAftermarketInc. - 17121-PT3-A011M1 155641 73899 61663 60 16/09/20 16/09/27 78.00 60 4,680 48.00 2,914 62.3%
MAHLEAftermarketInc. - 18212-SB2-961 7467 73542 60994 500 16/09/20 16/09/27 29.00 500 14,500 19.00 9,850 67.9%
MAHLEAftermarketInc. - 18393-SS0-J301 74811S 73899 61663 150 16/09/20 16/09/27 33.00 150 4,950 20.00 3,000 60.6%
MAHLEAftermarketInc. - 21014-6N201 74401S 73542 60994 150 16/09/20 16/09/27 34.00 150 5,100 31.00 4,650 91.2%
MAHLEAftermarketInc. - 21049-ED00A 74542R 73542 60994 190 16/09/20 16/09/27 219.00 190 41,610 167.00 31,730 76.3%
MAHLEAftermarketInc. - 32710-14600 PO8484 73542 60994 1,000 16/09/20 16/09/27 10.00 1,000 10,000 8.00 8,000 80.0%
MAHLEAftermarketInc. - JA-01272 54692S 73899 61663 50 16/09/20 16/09/27 960.00 50 48,000 765.00 38,250 79.7%
MAHLEAftermarketInc. - JA-41078 54520S 74090 61939 20 16/09/23 16/09/27 2,450.00 20 49,000 2,080.00 41,600 84.9%
MAHLEAftermarketInc. - JA-41090 54526S 73542 60994 30 16/09/20 16/09/27 1,900.00 30 57,000 1,600.00 48,000 84.2%
MAHLEAftermarketInc. - JA-C1018-X 54504S 73542 60994 25 16/09/20 16/09/27 990.00 25 24,750 769.00 19,225 77.7%
MAHLEAftermarketInc. - JB-02006 MS15241 73542 60994 10 16/09/20 16/09/27 178.00 10 1,780 121.00 1,211 68.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-02006 MS15241 74090 61939 10 16/09/23 16/09/27 178.00 10 1,780 121.00 1,211 68.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12032-N 16222 73542 60994 5 16/09/20 16/09/27 480.00 5 2,400 331.00 1,655 69.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12561-F 18568 73542 60994 30 16/09/20 16/09/27 234.00 30 7,020 174.00 5,220 74.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12576 18676S 73542 60994 280 16/09/20 16/09/27 975.00 280 273,000 830.00 232,400 85.1%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12576 18676S 73808 61519 300 16/09/20 16/09/27 975.00 300 292,500 830.00 249,000 85.1%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12576 18676S 73899 61663 340 16/09/20 16/09/27 975.00 340 331,500 830.00 282,200 85.1%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12603 18675S 73542 60994 280 16/09/20 16/09/27 955.00 280 267,400 796.00 222,880 83.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12603 18675S 73808 61519 300 16/09/20 16/09/27 955.00 300 286,500 796.00 238,800 83.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12603 18675S 73899 61663 340 16/09/20 16/09/27 955.00 340 324,700 796.00 270,640 83.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12807 20252 73899 61663 450 16/09/20 16/09/27 46.00 450 20,700 35.00 16,020 77.4%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12813 10039 73899 61663 60 16/09/20 16/09/27 66.00 60 3,960 40.00 2,442 61.7%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12817 7458 73542 60994 30 16/09/20 16/09/27 57.00 30 1,710 35.00 1,071 62.6%
MAHLEAftermarketInc. - JB-12945 31035 73899 61663 100 16/09/20 16/09/27 40.00 100 4,000 17.00 1,719 43.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22250 15647 73542 60994 20 16/09/20 16/09/27 236.00 20 4,720 180.00 3,600 76.3%
MAHLEAftermarketInc. - JB-22796-N 7486 73693 61310 30 16/09/20 16/09/27 124.00 30 3,720 68.00 2,040 54.8%
MAHLEAftermarketInc. - JB-32522-G-F 12419 73844 61549 470 16/09/20 16/09/27 137.00 470 64,390 63.00 29,610 46.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-42049 17954S 73899 61663 70 16/09/20 16/09/27 87.00 70 6,090 74.00 5,180 85.1%
MAHLEAftermarketInc. - JB-42052-1 17846S 73542 60994 140 16/09/20 16/09/27 450.00 140 63,000 270.00 37,800 60.0%
MAHLEAftermarketInc. - JB-42319 15490 73542 60994 10 16/09/20 16/09/27 115.00 10 1,150 48.00 481 41.8%
MAHLEAftermarketInc. - JB-42343 16161 73542 60994 200 16/09/20 16/09/27 365.00 200 73,000 240.00 48,000 65.8%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2011-X 75448S 73844 61549 100 16/09/20 16/09/27 149.00 100 14,900 92.00 9,200 61.7%
MAHLEAftermarketInc. - JB-C2306-X 75458S 73542 60994 70 16/09/20 16/09/27 174.00 70 12,180 110.00 7,700 63.2%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13049 PO8661 73899 61663 40 16/09/20 16/09/27 373.00 40 14,920 304.00 12,160 81.5%
MAHLEAftermarketInc. - JC-13093 50167 73542 60994 90 16/09/20 16/09/27 630.00 90 56,700 250.00 22,500 39.7%
MAHLEAftermarketInc. - JC-43037 17989R 73542 60994 70 16/09/20 16/09/27 286.00 70 20,020 196.00 13,720 68.5%
MAHLEAftermarketInc. - JC-53061 75331R 73899 61663 50 16/09/20 16/09/27 191.00 50 9,550 136.00 6,800 71.2%
MAHLEAftermarketInc. - JC-A3026-X 77500R 73899 61663 100 16/09/20 16/09/27 440.00 100 44,000 307.00 30,700 69.8%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3020-X 75454R 73899 61663 20 16/09/20 16/09/27 517.00 20 10,340 217.00 4,340 42.0%
MAHLEAftermarketInc. - JC-C3021-X 75453R 73899 61663 20 16/09/20 16/09/27 517.00 20 10,340 217.00 4,340 42.0%
MAHLEAftermarketInc. - JD-04005-F OS30051 73542 60994 50 16/09/20 16/09/27 89.00 50 4,450 54.00 2,700 60.7%
MAHLEAftermarketInc. - JD-24016 PO9184 73542 60994 40 16/09/20 16/09/27 98.00 40 3,920 35.00 1,400 35.7%
MAHLEAftermarketInc. - JD-24018 PO9185 73542 60994 40 16/09/20 16/09/27 112.00 40 4,480 35.00 1,400 31.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16045 45771 73542 60994 120 16/09/20 16/09/27 47.00 120 5,640 40.00 4,800 85.1%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16060 17541R 73542 60994 300 16/09/20 16/09/27 20.00 300 6,000 10.00 3,000 50.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16089 18091R 73542 60994 110 16/09/20 16/09/27 41.00 110 4,510 35.00 3,850 85.4%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16206-2 JV636 73542 60994 10 16/09/20 16/09/27 342.00 10 3,420 180.00 1,800 52.6%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16270 PO15140 73542 60994 10 16/09/20 16/09/27 293.00 10 2,930 250.00 2,500 85.3%
MAHLEAftermarketInc. - JF-16414-B 20218 73693 61310 110 16/09/20 16/09/27 36.00 110 3,960 17.00 1,925 48.6%
MAHLEAftermarketInc. - JF-26727 45867 73542 60994 200 16/09/20 16/09/27 51.00 200 10,200 42.00 8,568 84.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-26874 66977 73542 60994 60 16/09/20 16/09/27 210.00 60 12,600 114.00 6,879 54.6%
MAHLEAftermarketInc. - JF-26910 45808 73542 60994 100 16/09/20 16/09/27 90.00 100 9,000 69.00 6,922 76.9%
MAHLEAftermarketInc. - JF-36620 PO8724 73844 61549 200 16/09/20 16/09/27 11.00 200 2,200 9.00 1,800 81.8%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46028 45678 73899 61663 700 16/09/20 16/09/27 36.00 700 25,200 20.00 14,000 55.6%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46031 45634 73899 61663 750 16/09/20 16/09/27 35.00 750 26,250 18.00 13,612 51.9%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46244 PO15864 73542 60994 250 16/09/20 16/09/27 21.00 250 5,250 15.00 3,750 71.4%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46278 66986 73168 60458 230 16/08/22 16/09/27 250.00 230 57,500 180.00 41,400 72.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46418 PO9007 73899 61663 600 16/09/20 16/09/27 11.00 600 6,600 7.00 4,200 63.6%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46428 67152 73542 60994 200 16/09/20 16/09/27 112.00 200 22,400 80.00 16,000 71.4%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46456 17950R 73899 61663 50 16/09/20 16/09/27 19.00 50 950 13.00 685 72.1%
MAHLEAftermarketInc. - JF-46540 74837R 73542 60994 700 16/09/20 16/09/27 10.00 700 7,000 7.00 4,900 70.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-56212 45736 73899 61663 2,500 16/09/20 16/09/27 24.00 2,500 60,000 18.00 45,000 75.0%
MAHLEAftermarketInc. - JF-56220 45991 73844 61549 700 16/09/20 16/09/27 53.00 700 37,100 31.00 21,700 58.5%
MAHLEAftermarketInc. - JF-A6012 66983 73542 60994 25 16/09/20 16/09/27 172.00 25 4,300 143.00 3,575 83.1%
MAHLEAftermarketInc. - JF-E6010-1-X 67829 73542 60994 50 16/09/20 16/09/27 234.00 50 11,700 160.00 8,000 68.4%
MAHLEAftermarketInc. - JG-07931-1 PO8619 73542 60994 30 16/09/20 16/09/27 72.00 30 2,160 39.00 1,194 55.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-0840004 74396R 73542 60994 1,000 16/09/20 16/09/27 15.00 1,000 15,000 10.00 10,000 66.7%
MAHLEAftermarketInc. - JG-08532-1 19320P 73542 60994 100 16/09/20 16/09/27 36.00 100 3,600 24.00 2,400 66.7%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17028 18669S 73899 61663 130 16/09/20 16/09/27 140.00 130 18,200 57.00 7,410 40.7%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1720119-E-F PO9211 73899 61663 60 16/09/20 16/09/27 123.00 60 7,380 80.00 4,800 65.0%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1720122 PO16021 73808 61519 40 16/09/20 16/09/27 176.00 40 7,040 125.00 5,000 71.0%
MAHLEAftermarketInc. - JG-1725132 PO15938 73542 60994 150 16/09/20 16/09/27 211.00 150 31,650 180.00 27,000 85.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17274 PO8642 73542 60994 100 16/09/20 16/09/27 90.00 100 9,000 76.00 7,600 84.4%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17484-E-F 78180S 73844 61549 150 16/09/20 16/09/27 30.00 150 4,500 16.00 2,400 53.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17826 45716 73542 60994 50 16/09/20 16/09/27 16.00 50 800 6.00 317 39.6%
MAHLEAftermarketInc. - JG-17856 45725 73693 61310 20 16/09/20 16/09/27 63.00 20 1,260 45.00 900 71.4%
MAHLEAftermarketInc. - JG-18425 30632 73542 60994 200 16/09/20 16/09/27 19.00 200 3,800 10.00 2,100 55.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-18454-CN 16977S 73899 61663 100 16/09/20 16/09/27 65.00 100 6,500 30.00 3,000 46.2%
MAHLEAftermarketInc. - JG-27092 PO9128 73808 61519 50 16/09/20 16/09/27 235.00 50 11,750 200.00 10,000 85.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-27095 PO9129 73808 61519 50 16/09/20 16/09/27 312.00 50 15,600 170.00 8,500 54.5%
MAHLEAftermarketInc. - JG-27136 PO9130 73808 61519 50 16/09/20 16/09/27 182.00 50 9,100 100.00 5,000 54.9%
MAHLEAftermarketInc. - JG-27137 PO9131 73808 61519 50 16/09/20 16/09/27 104.00 50 5,200 80.00 4,000 76.9%
MAHLEAftermarketInc. - JG-27138 PO9132 73808 61519 60 16/09/20 16/09/27 182.00 60 10,920 140.00 8,400 76.9%
MAHLEAftermarketInc. - JG-27139 PO9133 73808 61519 60 16/09/20 16/09/27 182.00 60 10,920 85.00 5,100 46.7%
MAHLEAftermarketInc. - JG-28566 74142R 73542 60994 750 16/09/20 16/09/27 39.00 750 29,250 21.00 15,750 53.8%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47068 19153CT 73899 61663 260 16/09/20 16/09/27 91.00 260 23,660 62.00 16,120 68.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47286 PO15914 73693 61310 20 16/09/20 16/09/27 334.00 20 6,680 230.00 4,600 68.9%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47291 PO9016 73693 61310 20 16/09/20 16/09/27 59.00 20 1,180 17.00 354 30.0%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47465-F 17809S 73542 60994 35 16/09/20 16/09/27 586.00 35 20,510 576.00 20,160 98.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47468-1 74134S 74121 62043 200 16/09/27 16/09/27 426.00 200 85,200 122.00 24,400 28.6%
MAHLEAftermarketInc. - JG-47495 74805S 73899 61663 400 16/09/20 16/09/27 155.00 400 62,000 105.00 42,000 67.7%
MAHLEAftermarketInc. - JG-48101 17821R 73899 61663 700 16/09/20 16/09/27 41.00 700 28,700 35.00 24,500 85.4%
MAHLEAftermarketInc. - JG-48243 17819R 73899 61663 600 16/09/20 16/09/27 30.00 600 18,000 25.00 15,000 83.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-48375 31207 73542 60994 400 16/09/20 16/09/27 61.00 400 24,400 42.00 16,880 69.2%
MAHLEAftermarketInc. - JG-57566 PO15023 73844 61549 20 16/09/20 16/09/27 300.00 20 6,000 120.00 2,400 40.0%
MAHLEAftermarketInc. - JG-57599 74893R 73844 61549 1,000 16/09/20 16/09/27 53.00 1,000 53,000 40.00 40,000 75.5%
MAHLEAftermarketInc. - JG-59221 PO15028 73693 61310 130 16/09/20 16/09/27 70.00 130 9,100 48.00 6,297 69.2%
MAHLEAftermarketInc. - JG-59222 PO15027 73693 61310 130 16/09/20 16/09/27 70.00 130 9,100 47.00 6,136 67.4%
MAHLEAftermarketInc. - JG-59231 PO16010 73693 61310 130 16/09/20 16/09/27 185.00 130 24,050 130.00 16,900 70.3%
MAHLEAftermarketInc. - JG-59232 74743R 73693 61310 100 16/09/20 16/09/27 27.00 100 2,700 20.00 2,000 74.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-59232 74743R 74121 62043 250 16/09/27 16/09/27 27.00 250 6,750 20.00 5,000 74.1%
MAHLEAftermarketInc. - JG-C7002-X 74729P 73542 60994 300 16/09/20 16/09/27 49.00 300 14,700 21.00 6,300 42.9%
MAHLEAftermarketInc. - JH-18453 67590 73899 61663 80 16/09/20 16/09/27 64.00 80 5,120 45.00 3,600 70.3%
MAHLEAftermarketInc. - JHS-00256-D-N HS3767 73542 60994 30 16/09/20 16/09/27 1,424.00 30 42,720 839.00 25,195 59.0%
MAHLEAftermarketInc. - JHS-00555 HS54158 73542 60994 10 16/09/20 16/09/27 6,405.00 10 64,050 4,889.00 48,895 76.3%
MAHLEAftermarketInc. - JHS-10330-D-N-US HS4899W 73899 61663 10 16/09/20 16/09/27 3,250.00 10 32,500 2,020.00 20,200 62.2%
MAHLEAftermarketInc. - JHS-20104-D HS3763W 73542 60994 20 16/09/20 16/09/27 2,533.00 20 50,660 1,452.00 29,041 57.3%
MAHLEAftermarketInc. - JHS-20149-N HS4906 73844 61549 10 16/09/20 16/09/27 4,780.00 10 47,800 2,942.00 29,422 61.6%
MAHLEAftermarketInc. - JHS-40148-US HS5824W 73693 61310 5 16/09/20 16/09/27 5,790.00 5 28,950 3,233.00 16,169 55.9%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 11044-70F00 P26171PT 287088 61156 300 16/09/20 16/09/23 1,170.00 300 351,000 755.00 226,500 64.5%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 11044-EA200 P26371PT 287088 61156 400 16/09/20 16/09/23 950.00 400 380,000 461.00 184,400 48.5%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 11044-EA205 P26370PT 287088 61156 200 16/09/20 16/09/23 950.00 200 190,000 477.00 95,400 50.2%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 12251-PNC-0034 P26403PT 287088 61156 100 16/09/20 16/09/23 1,400.00 100 140,000 744.00 74,400 53.1%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 12279-ED000 P40714 287088 61156 100 16/09/20 16/09/23 394.00 100 39,400 249.00 24,900 63.2%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - 13050-EN20B P35887 287088 61156 100 16/09/20 16/09/23 92.00 100 9,200 54.00 5,442 59.2%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JA-01272 P26338PT 287088 61156 100 16/09/20 16/09/23 900.00 100 90,000 765.00 76,500 85.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JA-11285 P26562PT 287088 61156 100 16/09/20 16/09/23 2,500.00 100 250,000 1,680.00 168,000 67.2%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JA-41094 P26404PT 287088 61156 100 16/09/20 16/09/23 1,610.00 100 161,000 1,435.00 143,500 89.1%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JA-C1020-X P26416PT 287088 61156 100 16/09/20 16/09/23 991.00 100 99,100 850.00 85,000 85.8%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JB-02250 P97038 287088 61156 2,000 16/09/20 16/09/23 205.00 2,000 410,000 140.00 280,000 68.3%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JB-1248017 P96641 287088 61156 600 16/09/20 16/09/23 210.00 200 42,000 170.00 34,000 81.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JB-1248017 P96641 287088 61156 600 16/09/20 16/09/23 210.00 400 84,000 170.00 68,000 81.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JB-42347 P96919 287088 61156 100 16/09/20 16/09/23 1,195.00 100 119,500 725.00 72,588 60.7%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JB-42379-1 P96413 287088 61156 400 16/09/20 16/09/23 230.00 400 92,000 135.00 54,000 58.7%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JB-42380-1 P96412 287088 61156 400 16/09/20 16/09/23 230.00 400 92,000 135.00 54,000 58.7%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JB-C2011-X P61503 287088 61156 100 16/09/20 16/09/23 137.00 100 13,700 92.00 9,200 67.2%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JC-53060 P50797 287087 61155 400 16/09/20 16/09/23 160.00 400 64,000 135.00 54,000 84.4%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JC-53060 P50797 287088 61156 400 16/09/20 16/09/23 160.00 400 64,000 135.00 54,000 84.4%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JC-53061 P50796 287087 61155 400 16/09/20 16/09/23 160.00 400 64,000 136.00 54,400 85.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JC-53061 P50796 287088 61156 400 16/09/20 16/09/23 160.00 400 64,000 136.00 54,400 85.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JC-C3015-X P50705 287088 61156 2,000 16/09/20 16/09/23 355.00 2,000 710,000 175.00 350,000 49.3%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-06861 P72273 287088 61156 10,000 16/09/20 16/09/23 28.00 10,000 280,000 21.00 212,000 75.7%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-06B90 RXC710591 4501157442 61154 150 16/09/20 16/09/23 200.00 150 30,000 126.00 18,900 63.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-16B42 RXC710576 4501157442 61154 650 16/09/20 16/09/23 221.00 650 143,650 130.00 84,500 58.8%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-26803 P70787 287088 61156 250 16/09/20 16/09/23 30.00 250 7,500 21.00 5,250 70.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-36020-V P40702 287088 61156 200 16/09/20 16/09/23 483.00 200 96,600 250.00 50,000 51.8%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-46553 RXC710630 4501157442 61154 7,000 16/09/20 16/09/23 118.00 7,000 826,000 69.00 483,000 58.5%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-66247 RXC710512 4501157442 61154 50 16/09/20 16/09/23 225.00 50 11,250 142.00 7,100 63.1%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-C6104-X P71462 287087 61155 200 16/09/20 16/09/23 25.00 100 2,500 16.00 1,600 64.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-C6104-X P71462 287087 61155 200 16/09/20 16/09/23 25.00 100 2,500 16.00 1,600 64.0%
FEDERAL-MOGULCORPORATION - JF-E6010-1-X P96736 287838-1 61942 500 16/09/20 16/09/23 310.00 500 155,000 160.00 80,000 51.6%
WORLDPAC - 11026-01M02 11026-JA00A 1968084 60655 2,953 16/09/05 16/09/14 7.00 2,953 20,671 2.00 8,120 39.3%
WORLDPAC - 11026-01M02 11026-JA00A 1968085 60657 2,939 16/09/06 16/09/15 7.00 2,939 20,573 2.00 8,082 39.3%
WORLDPAC - 11026-61000 11026-61000 1968084 60655 100 16/09/05 16/09/14 4.00 100 400 2.00 298 74.5%
WORLDPAC - 11044-6N202 11044-8J022 1968084 60655 10 16/09/05 16/09/14 751.00 10 7,510 378.00 3,780 50.3%
WORLDPAC - 11044-6N202 11044-8J022 1968085 60657 15 16/09/06 16/09/15 751.00 15 11,265 378.00 5,670 50.3%
WORLDPAC - 11044-8J102 11044-8J102 1968085 60657 10 16/09/06 16/09/15 1,000.00 10 10,000 314.00 3,140 31.4%
WORLDPAC - 11044-8J107 11044-8J107 1968085 60657 10 16/09/06 16/09/15 1,000.00 10 10,000 318.00 3,180 31.8%
WORLDPAC - 11044-EA001 11044-EA001 1968084 60655 10 16/09/05 16/09/14 860.00 10 8,600 462.00 4,620 53.7%
WORLDPAC - 11044-EA200 11044-EA200 1968084 60655 10 16/09/05 16/09/14 950.00 10 9,500 461.00 4,610 48.5%
WORLDPAC - 11044-EA200 11044-EA200 1968085 60657 10 16/09/06 16/09/15 950.00 10 9,500 461.00 4,610 48.5%
WORLDPAC - 11044-EA205 11044-EA205 1968084 60655 10 16/09/05 16/09/14 950.00 10 9,500 477.00 4,770 50.2%
WORLDPAC - 11044-EA205 11044-EA205 1968085 60657 10 16/09/06 16/09/15 950.00 10 9,500 477.00 4,770 50.2%
