← 戻る ← メニューに戻る

2025年11月 仕入明細一覧 総合計

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
期間
2025年11月
仕入金額合計
¥148,996,648

表示件数: 2,362 件

仕入先コード 仕入先 商品コード 伝票NO 仕入日 仕入数 仕入単価 仕入金額
30021001 石川ガスケット株式会社 S24750P 891823 25/11/06 400 40.00 16,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S52026FP 891824 25/11/06 300 79.00 23,700
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 6X12N 892296 25/11/11 120 17.00 2,040
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 MC870105 891819 25/11/06 20 80.00 1,600
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 891270 25/11/03 3,500 87.49 306,215
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 891818 25/11/06 500 87.49 43,745
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 894249 25/11/25 6,000 87.49 524,940
50291800 株式会社 丸エム製作所 4X35 891821 25/11/06 5,000 2.77 13,850
50291800 株式会社 丸エム製作所 5X55 891822 25/11/06 2,000 6.46 12,920
50301800 田原 株式会社 6X16 891827 25/11/06 10,000 10.50 105,000
50301800 田原 株式会社 M12 891825 25/11/06 5,000 6.10 30,500
50301800 田原 株式会社 M12 893519 25/11/19 5,000 6.10 30,500
50301800 田原 株式会社 M16 891826 25/11/06 4,000 12.60 50,400
50384000 有限会社 立花製作所 05-X009 891817 25/11/06 2,000 50.00 100,000
50491000 kibi Gaskets株式会社 JH-39001 893739 25/11/20 500 190.00 95,000
50505000 佐久間産業株式会社 HB08009506-A1 892326 25/11/12 500 214.18 107,090
50505000 佐久間産業株式会社 HB08510006-A1 894153 25/11/25 600 216.61 129,966
50505000 佐久間産業株式会社 HB10011506-A1 894152 25/11/25 560 221.08 123,805
50505000 佐久間産業株式会社 UR08009509-A0 894154 25/11/25 480 103.85 49,848
50505000 佐久間産業株式会社 UR09010510-A0 892327 25/11/12 500 111.84 55,920
50551000 マルワ産業株式会社 OR-P-9-FKM 893356 25/11/18 500 17.00 8,500
50581000 有限会社コマイパッキングサービス SZ930-21100 891820 25/11/06 2,000 202.30 404,600
50581000 有限会社コマイパッキングサービス SZ930-21100 893665 25/11/19 2,000 202.30 404,600
60051300 華新貿易企業社 02-2393 894184 25/11/25 1,460 298.00 435,080
60051300 華新貿易企業社 20-0002 894185 25/11/25 720 320.00 230,400
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD HIEX2A002-B0 894209 25/11/25 10 2,580.00 25,800
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD HIEX2A004-B0 894211 25/11/25 200 2,229.00 445,800
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD HIEX2A005-B0 894212 25/11/25 10 2,229.00 22,290
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD HIEX2A012-B0 894213 25/11/25 10 2,229.00 22,290
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD HIEX2B001-B0 894214 25/11/25 150 2,521.00 378,150
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD HIEX2B011-B0 894208 25/11/25 10 2,914.00 29,140
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD HIEX2C011-B0 894210 25/11/25 10 1,969.00 19,690
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD HIEX2C011-B0 894215 25/11/25 40 1,969.00 78,760
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD HIEX2C016-B0 894216 25/11/25 30 1,794.00 53,820
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KBEX2A001-B0 894217 25/11/25 20 2,669.00 53,380
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KBEX2A005-B0 894218 25/11/25 180 2,260.00 406,800
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KBEX2A006-B0 894219 25/11/25 40 2,064.00 82,560
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KBEX2A007-B0 894220 25/11/25 30 2,558.00 76,740
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KBEX2A008-B0 894221 25/11/25 60 3,161.00 189,660
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KBEX2A034-B0 894222 25/11/25 20 1,738.00 34,760
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KBEX2B001-B0 894223 25/11/25 10 3,655.00 36,550
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KBEX2B006-B0 894224 25/11/25 120 2,558.00 306,960
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KBEX2B007-B0 894225 25/11/25 30 2,621.00 78,630
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KBEX2B008-B0 894226 25/11/25 21 2,836.00 59,556
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KBEX2B009-B0 894227 25/11/25 50 4,090.00 204,500
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KBEX2B037-B0 894228 25/11/25 10 2,034.00 20,340
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KBEX2C001-B0 894229 25/11/25 10 2,811.00 28,110
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KBEX2C005-B0 894230 25/11/25 120 2,245.00 269,400
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KBEX2C006-B0 894231 25/11/25 30 2,049.00 61,470
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KBEX2C007-B0 894232 25/11/25 30 2,356.00 70,680
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KBEX2C008-B0 894233 25/11/25 45 3,284.00 147,780
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KBEX2C036-B0 894234 25/11/25 15 1,669.00 25,035
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KBEX3A001-B0 894235 25/11/25 10 5,414.00 54,140
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KBEX3B001-B0 894236 25/11/25 10 6,424.00 64,240
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KBEX3C001-B0 894237 25/11/25 10 3,930.00 39,300
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMDO3D001-B0 894238 25/11/25 10 2,123.00 21,230
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMDO3D014-B0 894186 25/11/25 30 2,172.00 65,160
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMDO3D015-B0 894187 25/11/25 30 3,287.00 98,610
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMDO3E010-B0 894188 25/11/25 30 3,321.00 99,630
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX2A007-B0 894207 25/11/25 10 2,676.00 26,760
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX2A063-B0 894189 25/11/25 30 2,308.00 69,240
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX2B056-B0 894239 25/11/25 15 1,853.00 27,795
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX2C049-B0 894190 25/11/25 17 2,044.00 34,748
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3A001-B0 894191 25/11/25 30 4,702.00 141,060
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3A001-B0 894240 25/11/25 25 4,702.00 117,550
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3B001-B0 894192 25/11/25 30 4,111.00 123,330
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3B012-B0 894193 25/11/25 11 6,623.00 72,853
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3C001-B0 894194 25/11/25 30 6,223.00 186,690
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX4A003-B0 894195 25/11/25 10 7,068.00 70,680
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX4A005-B0 894196 25/11/25 12 7,557.00 90,684
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX4A007-B0 894197 25/11/25 15 6,220.00 93,300
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX4B003-B0 894198 25/11/25 15 10,883.00 163,245
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX4B011-B0 894199 25/11/25 10 8,552.00 85,520
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX4C003-B0 894241 25/11/25 20 4,138.00 82,760
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX4C006-B0 894200 25/11/25 10 3,452.00 34,520
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMOD3F009-B0 894242 25/11/25 10 1,661.00 16,610
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL2B001-B0 894201 25/11/25 30 2,505.00 75,150
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL2D020-B0 894202 25/11/25 30 3,635.00 109,050
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL2D025-B0 894203 25/11/25 30 2,666.00 79,980
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL2D040-B0 894204 25/11/25 30 7,477.00 224,310
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL2F015-B0 894205 25/11/25 30 978.00 29,340
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL3F002-B0 894206 25/11/25 30 1,619.00 48,570
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AB2955-H0-KTB 893520 25/11/19 11,500 67.37 774,755
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD2507-L0-KTB 893521 25/11/19 6,000 90.18 541,080
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD2838-I0-KTB 893522 25/11/19 800 73.89 59,112
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD3098-E0-KTB 893523 25/11/19 400 128.24 51,296
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD3537-F0-KTB 893524 25/11/19 1,500 188.10 282,150
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD8480-E0-KTB 893525 25/11/19 200 68.45 13,690
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH0736-J0-KTB 893526 25/11/19 5,000 116.49 582,450
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1292-J0-KTB 893527 25/11/19 3,100 115.37 357,647
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1971-F1-KTB 893528 25/11/19 100 188.10 18,810
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2057-U0-KTB 893529 25/11/19 1,900 107.27 203,813
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2554-J0-KTB 893530 25/11/19 10,000 186.18 1,861,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2685-H1-KTB 893531 25/11/19 1,800 128.24 230,832
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2780-H2-KTB 893532 25/11/19 500 110.92 55,460
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH6829-E0-KTB 893533 25/11/19 100 107.57 10,757
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH8390-E0-KTB 893534 25/11/19 5,000 498.35 2,491,750
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AV7015-R1-KTB 893535 25/11/19 24,400 28.53 696,132
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AV7488-T0-KTB 893536 25/11/19 70,000 31.95 2,236,500
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AV7497-T0-KTB 893537 25/11/19 37,600 29.67 1,115,592
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BD3298-E0-KTB 893538 25/11/19 900 164.09 147,681
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BD4522-E0-KTB 893539 25/11/19 300 105.45 31,635
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BE1192-E0-KTB 893540 25/11/19 100 89.09 8,909
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BE2727-E0-KTB 893541 25/11/19 100 232.57 23,257
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BH3742-E0-KTB 893543 25/11/19 1,500 516.58 774,870
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BH4727-E0-KTB 893544 25/11/19 700 542.92 380,044
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BH4868-G0-KTB 893545 25/11/19 300 160.85 48,255
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BH6065-E0-KTB 893546 25/11/19 3,000 395.95 1,187,850
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BV4951-E0-KTB 893548 25/11/19 4,200 35.39 148,638
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BZ4603-F0-KTB 893549 25/11/19 500 542.92 271,460
70063800 NOK株式会社 海外営業部 XH0179-E0-KTB 893550 25/11/19 300 93.45 28,035
70084300 CORTECO ASIA 01-1181 891979 25/11/07 300 60.00 18,000
70084300 CORTECO ASIA 01-1181 892014 25/11/07 1,030 60.00 61,800
70084300 CORTECO ASIA 01-1310 891972 25/11/07 599 53.00 31,747
70084300 CORTECO ASIA 03-4219 892002 25/11/07 468 452.00 211,536
70084300 CORTECO ASIA 04-3575-NR 891983 25/11/07 5,000 259.00 1,295,000
70084300 CORTECO ASIA 07-X006 891998 25/11/07 150 144.00 21,600
70084300 CORTECO ASIA 07-X006 892017 25/11/07 150 144.00 21,600
70084300 CORTECO ASIA 07-X007 892018 25/11/07 1,000 53.00 53,000
70084300 CORTECO ASIA 20-0013 892003 25/11/07 980 451.00 441,980
70084300 CORTECO ASIA ADD086-A0 891996 25/11/07 150 154.00 23,100
70084300 CORTECO ASIA ADD961-A0 891984 25/11/07 100 341.00 34,100
70084300 CORTECO ASIA AEE007-A0 891968 25/11/07 250 110.00 27,500
70084300 CORTECO ASIA AEE462-A0 891989 25/11/07 900 30.00 27,000
70084300 CORTECO ASIA AH2060-Y0 891973 25/11/07 800 68.00 54,400
70084300 CORTECO ASIA AH2769-E0 891980 25/11/07 50 437.00 21,850
70084300 CORTECO ASIA AHH050-A0 892010 25/11/07 250 110.00 27,500
70084300 CORTECO ASIA AHH068-A0 891985 25/11/07 100 397.00 39,700
70084300 CORTECO ASIA AHH374-A0 892006 25/11/07 250 124.00 31,000
70084300 CORTECO ASIA AHS070-A0 891969 25/11/07 300 95.00 28,500
70084300 CORTECO ASIA APP005-A0 892009 25/11/07 100 506.00 50,600
70084300 CORTECO ASIA BAS1855-A0 891974 25/11/07 600 344.00 206,400
70084300 CORTECO ASIA BCC549-A0 891993 25/11/07 200 101.00 20,200
70084300 CORTECO ASIA BDS1853-A0 891975 25/11/07 600 155.00 93,000
70084300 CORTECO ASIA BDS1853-A0 891976 25/11/07 700 155.00 108,500
70084300 CORTECO ASIA BEE1183-A0 891994 25/11/07 280 140.00 39,200
70084300 CORTECO ASIA BEE1183-A0 892011 25/11/07 280 140.00 39,200
70084300 CORTECO ASIA BHH535-A0 891986 25/11/07 255 149.00 37,995
70084300 CORTECO ASIA BHH550-A0 892015 25/11/07 400 57.00 22,800
70084300 CORTECO ASIA BHH945-A0 891990 25/11/07 250 191.00 47,750
70084300 CORTECO ASIA BHH945-A0 892008 25/11/07 300 191.00 57,300
70084300 CORTECO ASIA BHS1890-A0 891991 25/11/07 250 75.00 18,750
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 891970 25/11/07 450 44.00 19,800
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 891971 25/11/07 850 44.00 37,400
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 891995 25/11/07 450 44.00 19,800
70084300 CORTECO ASIA BHS1893-A0 891977 25/11/07 1,000 82.00 82,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1893-A0 891987 25/11/07 250 82.00 20,500
70084300 CORTECO ASIA BHS1900-A0 891981 25/11/07 200 327.00 65,400
70084300 CORTECO ASIA BHS1900-A0 892013 25/11/07 100 327.00 32,700
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 891978 25/11/07 300 210.00 63,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 891999 25/11/07 800 210.00 168,000
70084300 CORTECO ASIA BHS629-A0 891982 25/11/07 200 264.00 52,800
70084300 CORTECO ASIA BPS104-A0 892016 25/11/07 150 123.00 18,450
70084300 CORTECO ASIA BPS1897-A0 891992 25/11/07 1,600 47.00 75,200
70084300 CORTECO ASIA BRR1346-A0 892012 25/11/07 200 143.00 28,600
70084300 CORTECO ASIA BVV1135-A0 891988 25/11/07 400 51.00 20,400
70084300 CORTECO ASIA BZS1996-A0 891967 25/11/07 100 1,089.00 108,900
70084300 CORTECO ASIA GE431 892004 25/11/07 200 168.00 33,600
70084300 CORTECO ASIA GE921 892005 25/11/07 200 204.00 40,800
70084300 CORTECO ASIA UV0060-E0 892007 25/11/07 1,000 40.00 40,000
70084300 CORTECO ASIA XW0126-E0 892000 25/11/07 100 519.00 51,900
70084300 CORTECO ASIA XZ0131-E0 891997 25/11/07 104 314.00 32,656
70084300 CORTECO ASIA XZ0131-E0 892001 25/11/07 152 314.00 47,728
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4029 892441 25/11/12 50 127.18 6,359
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4029 894314 25/11/26 200 127.18 25,436
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4058 892252 25/11/11 200 273.89 54,778
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4151 892245 25/11/11 200 236.88 47,376
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1068 891701 25/11/06 600 52.15 31,290
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1068 891924 25/11/07 1,200 52.15 62,580
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1068 892139 25/11/10 1,200 52.15 62,580
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1068 893469 25/11/19 1,000 52.15 52,150
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1308 892668 25/11/13 100 248.80 24,880
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1309 893221 25/11/17 240 398.39 95,613
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1309 893222 25/11/17 600 398.39 239,034
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1309 893409 25/11/18 540 398.39 215,130
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1309 893470 25/11/19 540 398.39 215,130
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1309 893471 25/11/19 600 398.39 239,034
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1309 893728 25/11/20 1,140 398.39 454,164
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1309 894070 25/11/21 600 398.39 239,034
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1309 894109 25/11/24 660 398.39 262,937
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1309 894110 25/11/24 80 398.39 31,871
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2080 892120 25/11/10 70 61.91 4,334
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2092 891217 25/11/03 1,029 140.13 144,193
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2092 893460 25/11/19 11 140.09 1,541
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2113 893729 25/11/20 420 225.98 94,911
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2113 894071 25/11/21 180 225.98 40,676
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2113 894114 25/11/24 240 225.98 54,235
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2113 894115 25/11/24 360 225.98 81,352
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2180 893035 25/11/14 480 233.59 112,123
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2221 893012 25/11/14 45 282.60 12,717
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2221 893204 25/11/17 955 282.60 269,883
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2221 893219 25/11/17 45 282.60 12,717
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2221 893220 25/11/17 1,035 282.60 292,491
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2221 893465 25/11/19 920 282.60 259,992
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2221 894322 25/11/26 931 282.60 263,100
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2237 893472 25/11/19 400 229.38 91,752
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2237 893474 25/11/19 80 229.38 18,350
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2237 893731 25/11/20 320 229.38 73,401
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2277 893036 25/11/14 100 191.33 19,133
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2277 894354 25/11/27 100 191.33 19,133
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2278 891336 25/11/04 200 189.07 37,814
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2278 892443 25/11/12 200 189.07 37,814
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2280 892436 25/11/12 960 369.40 354,624
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2280 892444 25/11/12 960 369.40 354,624
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 891558 25/11/05 320 399.09 127,708
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 891704 25/11/06 680 399.09 271,381
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 892149 25/11/10 1,000 399.09 399,090
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 894396 25/11/28 880 399.09 351,199
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 894149 25/11/25 1,880 197.52 371,337
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 894315 25/11/26 120 197.52 23,702
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 892150 25/11/10 1,000 176.12 176,120
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 894150 25/11/25 240 176.12 42,268
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 894323 25/11/26 280 176.12 49,313
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4029 892151 25/11/10 360 128.21 46,155
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4029 892437 25/11/12 720 128.21 92,311
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4029 892438 25/11/12 920 128.21 117,953
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4044 891361 25/11/04 1,000 82.57 82,570
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4044 891559 25/11/05 800 82.57 66,056
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4044 892152 25/11/10 1,400 82.57 115,598
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4044 893048 25/11/14 800 82.57 66,056
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4045 891224 25/11/03 600 76.05 45,630
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4045 891721 25/11/06 600 76.05 45,630
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4045 891939 25/11/07 600 76.05 45,630
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4102 891927 25/11/07 300 174.98 52,494
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 891225 25/11/03 800 422.66 338,128
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 891705 25/11/06 800 422.66 338,128
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 893223 25/11/17 510 422.66 215,556
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 893224 25/11/17 30 422.63 12,679
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 893225 25/11/17 260 422.66 109,891
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 893475 25/11/19 511 422.66 215,979
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 893476 25/11/19 270 422.66 114,118
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 891560 25/11/05 1,080 257.54 278,143
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 891706 25/11/06 720 257.54 185,428
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 894397 25/11/28 1,320 257.54 339,952
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4165 893037 25/11/14 60 369.40 22,164
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4165 893038 25/11/14 340 369.40 125,596
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 891694 25/11/06 53 307.51 16,298
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 891707 25/11/06 760 307.51 233,707
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 891708 25/11/06 200 307.51 61,502
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 891722 25/11/06 720 307.51 221,407
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 891723 25/11/06 360 307.51 110,703
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 891932 25/11/07 750 307.51 230,632
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 894106 25/11/24 90 307.50 27,675
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 894111 25/11/24 720 307.51 221,407
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 894116 25/11/24 960 307.51 295,209
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 894147 25/11/25 440 307.51 135,304
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4176 891337 25/11/04 180 298.81 53,785
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4176 891338 25/11/04 820 298.81 245,024
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4176 891342 25/11/04 360 298.81 107,571
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4176 891561 25/11/05 640 298.81 191,238
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4176 893410 25/11/18 1,000 298.81 298,810
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4176 894316 25/11/26 1,000 298.81 298,810
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 891362 25/11/04 840 308.53 259,165
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 891363 25/11/04 314 308.53 96,878
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 891928 25/11/07 600 308.53 185,118
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 892153 25/11/10 35 308.51 10,798
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 893033 25/11/14 11 308.45 3,393
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 893039 25/11/14 240 308.53 74,047
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 893049 25/11/14 120 308.53 37,023
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 893226 25/11/17 360 308.53 111,070
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 893232 25/11/17 467 308.53 144,083
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4237 891940 25/11/07 300 138.07 41,421
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4237 894117 25/11/24 200 138.07 27,614
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4238 893040 25/11/14 200 803.97 160,794
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3504-NR 894143 25/11/25 200 313.98 62,796
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3513 893041 25/11/14 300 262.35 78,705
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3513-NM 892278 25/11/11 2,000 204.61 409,220
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3513-NR 891226 25/11/03 240 244.11 58,586
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3513-NR 891339 25/11/04 260 244.11 63,468
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3513-NR 893042 25/11/14 500 244.11 122,055
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3513-NR 894317 25/11/26 500 244.11 122,055
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3542-NR 893043 25/11/14 50 293.32 14,666
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3565-NR 891227 25/11/03 100 154.32 15,432
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3565-NR 891709 25/11/06 100 154.32 15,432
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3565-NR 891941 25/11/07 20 154.30 3,086
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3566-NR 891228 25/11/03 120 302.06 36,247
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3573 891219 25/11/03 400 177.14 70,856
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3573 892154 25/11/10 400 177.14 70,856
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3573 892445 25/11/12 400 177.14 70,856
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3573-NM 892155 25/11/10 432 207.65 89,704
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3573-NM 892279 25/11/11 1,968 207.65 408,655
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3573-NM 892280 25/11/11 144 207.65 29,901
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3573-NM 892281 25/11/11 1,456 207.65 302,338
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3573-NR 892439 25/11/12 2,000 207.65 415,300
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3574 892282 25/11/11 400 216.21 86,484
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3574-NM 892283 25/11/11 300 216.21 64,863
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3574-NM 892284 25/11/11 260 216.21 56,214
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3574-NM 892440 25/11/12 1,400 216.21 302,694
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3574-NR 891229 25/11/03 60 216.20 12,972
