表示件数: 2,258 件
| 仕入先コード | 仕入先 | 商品コード | 伝票NO | 仕入日 | 仕入数 | 仕入単価 | 仕入金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S24680P | 858121 | 25/01/27 | 100 | 47.00 | 4,700 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S24750P | 857045 | 25/01/20 | 400 | 40.00 | 16,000 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S51426FP | 857046 | 25/01/20 | 300 | 104.00 | 31,200 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S51813FP | 857043 | 25/01/20 | 100 | 114.00 | 11,400 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S52026FP | 857044 | 25/01/20 | 300 | 79.00 | 23,700 |
| 30312001 | 武蔵オイルシール工業株式会社 | 9997-11-000 | 857050 | 25/01/20 | 520 | 17.00 | 8,840 |
| 50041800 | 株式会社 小泉製作所 | JGG-67222 | 856419 | 25/01/17 | 600 | 96.00 | 57,600 |
| 50051800 | トルク工業株式会社 | JKK-09455 | 857048 | 25/01/20 | 2,500 | 79.23 | 198,075 |
| 50161800 | スターンキーパー株式会社 | 53-0101 | 858122 | 25/01/27 | 100 | 229.95 | 22,995 |
| 50161800 | スターンキーパー株式会社 | 53-0144 | 858123 | 25/01/27 | 100 | 364.35 | 36,435 |
| 50291800 | 株式会社 丸エム製作所 | 5X45 | 857047 | 25/01/20 | 2,500 | 5.34 | 13,350 |
| 50301800 | 田原 株式会社 | 6X16 | 857040 | 25/01/20 | 10,000 | 9.50 | 95,000 |
| 50301800 | 田原 株式会社 | M12 | 857041 | 25/01/20 | 5,000 | 5.70 | 28,500 |
| 50301800 | 田原 株式会社 | M16 | 857042 | 25/01/20 | 4,000 | 11.30 | 45,200 |
| 50384000 | 有限会社 立花製作所 | 05-X009 | 855693 | 25/01/10 | 2,000 | 50.00 | 100,000 |
| 50505000 | 佐久間産業株式会社 | HB07008506-A1 | 857985 | 25/01/24 | 500 | 199.52 | 99,760 |
| 50505000 | 佐久間産業株式会社 | HB08510006-A1 | 858541 | 25/01/31 | 500 | 205.20 | 102,600 |
| 50505000 | 佐久間産業株式会社 | UR08510009-A0 | 858542 | 25/01/31 | 540 | 102.26 | 55,220 |
| 50505000 | 佐久間産業株式会社 | UR14016013-A0 | 855639 | 25/01/10 | 500 | 268.91 | 134,455 |
| 50581000 | 有限会社コマイパッキングサービス | SZ930-21100 | 857049 | 25/01/20 | 4,000 | 202.30 | 809,200 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KBEX2A001-B0 | 857991 | 25/01/24 | 10 | 2,669.00 | 26,690 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KBEX2A005-B0 | 857992 | 25/01/24 | 50 | 2,260.00 | 113,000 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KBEX2A006-B0 | 857993 | 25/01/24 | 20 | 2,064.00 | 41,280 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KBEX2A007-B0 | 857994 | 25/01/24 | 30 | 2,558.00 | 76,740 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KBEX2B006-B0 | 857995 | 25/01/24 | 50 | 2,558.00 | 127,900 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KBEX2B008-B0 | 857996 | 25/01/24 | 20 | 2,836.00 | 56,720 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KBEX2C001-B0 | 857997 | 25/01/24 | 10 | 2,811.00 | 28,110 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KBEX2C005-B0 | 857998 | 25/01/24 | 50 | 2,245.00 | 112,250 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KBEX2C007-B0 | 857999 | 25/01/24 | 20 | 2,356.00 | 47,120 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMDO2E056-B0 | 857986 | 25/01/24 | 10 | 1,625.00 | 16,250 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMDO3D007-B0 | 857987 | 25/01/24 | 10 | 3,019.00 | 30,190 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2A009-B0 | 857988 | 25/01/24 | 10 | 1,515.00 | 15,150 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2A063-B0 | 858000 | 25/01/24 | 100 | 2,308.00 | 230,800 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2B006-B0 | 857989 | 25/01/24 | 20 | 2,426.00 | 48,520 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2B008-B0 | 857990 | 25/01/24 | 10 | 1,834.00 | 18,340 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2C049-B0 | 858001 | 25/01/24 | 100 | 2,044.00 | 204,400 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMOD2H002-B0 | 858002 | 25/01/24 | 100 | 2,708.00 | 270,800 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMWL2D025-B0 | 858003 | 25/01/24 | 100 | 2,666.00 | 266,600 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMWL2F016-B0 | 858004 | 25/01/24 | 100 | 882.00 | 88,200 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMZZ3F001-B0 | 858005 | 25/01/24 | 100 | 899.00 | 89,900 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | 01-1310 | 855683 | 25/01/10 | 800 | 53.00 | 42,400 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | 03-4219 | 855686 | 25/01/10 | 500 | 452.00 | 226,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | 03-4219 | 855690 | 25/01/10 | 1,100 | 452.00 | 497,200 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | 03-4219-NM | 855659 | 25/01/10 | 540 | 348.00 | 187,920 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | 03-4220 | 855684 | 25/01/10 | 1,000 | 498.00 | 498,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | 07-X007 | 855687 | 25/01/10 | 2,000 | 53.00 | 106,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | AB7080-E1 | 855661 | 25/01/10 | 350 | 88.00 | 30,800 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | AE2668-Y0 | 855670 | 25/01/10 | 300 | 77.00 | 23,100 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | AE7362-E01YY | 855656 | 25/01/10 | 300 | 86.00 | 25,800 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | AEE480-A0 | 855665 | 25/01/10 | 250 | 143.00 | 35,750 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | AHH374-A0 | 855668 | 25/01/10 | 400 | 124.00 | 49,600 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | AHS070-A0 | 855647 | 25/01/10 | 400 | 95.00 | 38,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | APS025-A0 | 855679 | 25/01/10 | 200 | 128.00 | 25,600 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BAS1907-A0 | 855692 | 25/01/10 | 150 | 465.00 | 69,750 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BDS1853-A0 | 855669 | 25/01/10 | 200 | 155.00 | 31,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BDS2067-A0 | 855667 | 25/01/10 | 200 | 173.00 | 34,600 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BH1650-G0 | 855648 | 25/01/10 | 60 | 725.00 | 43,500 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BH1941-E1 | 855649 | 25/01/10 | 1,000 | 57.00 | 57,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHH001-A0 | 855682 | 25/01/10 | 400 | 64.00 | 25,600 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHH1101-B0 | 855675 | 25/01/10 | 400 | 57.00 | 22,800 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHH120-A0 | 855662 | 25/01/10 | 250 | 79.00 | 19,750 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHH945-A0 | 855676 | 25/01/10 | 150 | 191.00 | 28,650 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHH956-A0 | 855677 | 25/01/10 | 360 | 89.00 | 32,040 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1859-A0 | 855641 | 25/01/10 | 50 | 674.00 | 33,700 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1890-A0 | 855645 | 25/01/10 | 400 | 75.00 | 30,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1890-A0 | 855658 | 25/01/10 | 250 | 75.00 | 18,750 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1893-A0 | 855650 | 25/01/10 | 500 | 82.00 | 41,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1901-A0 | 855644 | 25/01/10 | 1,200 | 210.00 | 252,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1901-A0 | 855646 | 25/01/10 | 150 | 210.00 | 31,500 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1901-A0 | 855666 | 25/01/10 | 150 | 210.00 | 31,500 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1901-A0 | 855671 | 25/01/10 | 300 | 210.00 | 63,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1901-A0 | 855678 | 25/01/10 | 640 | 210.00 | 134,400 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1909-A0 | 855655 | 25/01/10 | 160 | 266.00 | 42,560 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BPP909-A0 | 855691 | 25/01/10 | 150 | 206.00 | 30,900 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BPS104-A0 | 855663 | 25/01/10 | 150 | 123.00 | 18,450 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BPS1439-A0 | 855672 | 25/01/10 | 500 | 53.00 | 26,500 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BPS1894-A0 | 855664 | 25/01/10 | 1,200 | 55.00 | 66,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BPS1897-A0 | 855651 | 25/01/10 | 1,000 | 47.00 | 47,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BRR1042-A0 | 855642 | 25/01/10 | 200 | 106.00 | 21,200 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BRR1042-A0 | 855653 | 25/01/10 | 300 | 106.00 | 31,800 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BRR1346-A0 | 855680 | 25/01/10 | 200 | 143.00 | 28,600 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BVV303-A0 | 855689 | 25/01/10 | 2,000 | 39.00 | 78,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BVV790-B0 | 855673 | 25/01/10 | 900 | 38.00 | 34,200 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BZS1996-A0 | 855640 | 25/01/10 | 100 | 1,089.00 | 108,900 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BZS1996-A0 | 855652 | 25/01/10 | 100 | 1,089.00 | 108,900 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BZS1996-A0 | 855654 | 25/01/10 | 100 | 1,089.00 | 108,900 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BZS1996-A0 | 855681 | 25/01/10 | 100 | 1,089.00 | 108,900 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | GE123 | 855643 | 25/01/10 | 100 | 202.00 | 20,200 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | GE825 | 855685 | 25/01/10 | 200 | 294.00 | 58,800 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | GE826 | 855657 | 25/01/10 | 200 | 243.00 | 48,600 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | XG0798-E0 | 855674 | 25/01/10 | 300 | 247.00 | 74,100 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | XH0239-E0 | 855688 | 25/01/10 | 60 | 604.00 | 36,240 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | XZ0131-E0 | 855660 | 25/01/10 | 208 | 314.00 | 65,312 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #01-1067 | 855015 | 25/01/07 | 520 | 78.20 | 40,664 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #01-1308 | 855892 | 25/01/13 | 200 | 222.08 | 44,416 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #01-1308 | 858380 | 25/01/29 | 100 | 222.08 | 22,208 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #01-1308 | 858391 | 25/01/29 | 80 | 222.08 | 17,766 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #01-1308 | 858463 | 25/01/30 | 220 | 222.08 | 48,857 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #01-1309 | 855599 | 25/01/10 | 500 | 390.47 | 195,235 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #01-1309 | 855618 | 25/01/10 | 200 | 390.47 | 78,094 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #01-1309 | 856052 | 25/01/14 | 240 | 390.47 | 93,712 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #01-1309 | 856053 | 25/01/14 | 60 | 390.47 | 23,428 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #02-2113 | 855316 | 25/01/08 | 60 | 208.07 | 12,484 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #02-2113 | 855617 | 25/01/10 | 50 | 208.08 | 10,404 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #02-2180 | 855891 | 25/01/13 | 200 | 211.32 | 42,264 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4025 | 855855 | 25/01/13 | 100 | 206.10 | 20,610 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4028 | 855600 | 25/01/10 | 200 | 145.96 | 29,192 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4028 | 855619 | 25/01/10 | 500 | 145.96 | 72,980 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4029 | 855601 | 25/01/10 | 200 | 125.56 | 25,112 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4029 | 855620 | 25/01/10 | 200 | 125.56 | 25,112 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4029 | 855635 | 25/01/10 | 86 | 125.56 | 10,798 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4029 | 857707 | 25/01/23 | 150 | 125.56 | 18,834 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4029 | 858392 | 25/01/29 | 64 | 125.55 | 8,035 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4030 | 858009 | 25/01/24 | 50 | 120.50 | 6,025 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4058 | 855856 | 25/01/13 | 60 | 266.40 | 15,984 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4091 | 858102 | 25/01/27 | 300 | 62.35 | 18,705 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4107 | 858378 | 25/01/29 | 300 | 169.10 | 50,730 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4134 | 855322 | 25/01/08 | 700 | 321.76 | 225,232 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4134 | 855621 | 25/01/10 | 200 | 321.76 | 64,352 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4134 | 855631 | 25/01/10 | 50 | 321.76 | 16,088 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4151 | 855105 | 25/01/07 | 150 | 233.86 | 35,079 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4151 | 855110 | 25/01/07 | 500 | 233.86 | 116,930 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4151 | 855602 | 25/01/10 | 100 | 233.86 | 23,386 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4152 | 855323 | 25/01/08 | 200 | 227.20 | 45,440 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4154 | 855324 | 25/01/08 | 300 | 106.17 | 31,851 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4168 | 855037 | 25/01/07 | 50 | 199.70 | 9,985 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4195 | 858010 | 25/01/24 | 50 | 604.50 | 30,225 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-X015 | 858011 | 25/01/24 | 50 | 604.50 | 30,225 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #04-3507-NR | 858269 | 25/01/28 | 200 | 203.00 | 40,600 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #04-3542-NR | 855342 | 25/01/08 | 200 | 289.58 | 57,916 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #04-3542-NR | 855579 | 25/01/10 | 100 | 285.30 | 28,530 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3028 | 856097 | 25/01/15 | 100 | 233.60 | 23,360 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3034 | 855277 | 25/01/08 | 120 | 225.10 | 27,012 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3082 | 855124 | 25/01/07 | 250 | 176.50 | 44,125 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3082 | 856098 | 25/01/15 | 100 | 176.50 | 17,650 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3082 | 856130 | 25/01/15 | 200 | 176.50 | 35,300 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3083 | 855400 | 25/01/09 | 300 | 218.83 | 65,649 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3083 | 858030 | 25/01/24 | 250 | 218.83 | 54,707 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 01-1008 | 858039 | 25/01/24 | 300 | 52.84 | 15,852 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 01-1068 | 855114 | 25/01/07 | 1,000 | 51.48 | 51,480 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 01-1075 | 858281 | 25/01/28 | 50 | 80.30 | 4,015 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 01-1086 | 858640 | 25/01/31 | 100 | 72.91 | 7,291 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 01-1089 | 858468 | 25/01/30 | 500 | 88.76 | 44,380 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 01-1181 | 858549 | 25/01/31 | 110 | 66.25 | 7,288 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 01-1308 | 858393 | 25/01/29 | 100 | 245.63 | 24,563 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 01-1309 | 856042 | 25/01/14 | 540 | 393.31 | 212,387 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 01-1309 | 856152 | 25/01/15 | 780 | 393.31 | 306,781 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 01-1309 | 856288 | 25/01/16 | 1,560 | 393.31 | 613,563 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 01-1309 | 856408 | 25/01/17 | 720 | 393.31 | 283,183 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 01-1309 | 857026 | 25/01/20 | 1,400 | 393.31 | 550,634 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2092 | 858040 | 25/01/24 | 1,600 | 138.34 | 221,344 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2113 | 855418 | 25/01/09 | 600 | 223.10 | 133,860 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2115 | 858274 | 25/01/28 | 300 | 238.90 | 71,670 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2115 | 858400 | 25/01/29 | 150 | 238.90 | 35,835 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2115 | 858469 | 25/01/30 | 350 | 238.90 | 83,615 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2116 | 855103 | 25/01/07 | 260 | 124.70 | 32,422 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2116 | 856398 | 25/01/17 | 100 | 124.70 | 12,470 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2180 | 855633 | 25/01/10 | 480 | 230.61 | 110,692 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2180 | 855638 | 25/01/10 | 360 | 230.61 | 83,019 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2180 | 855913 | 25/01/13 | 120 | 230.61 | 27,673 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2200 | 857374 | 25/01/22 | 2 | 135.00 | 270 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2237 | 855339 | 25/01/08 | 400 | 226.45 | 90,580 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2238 | 858641 | 25/01/31 | 50 | 433.30 | 21,665 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2277 | 858639 | 25/01/31 | 100 | 188.89 | 18,889 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2278 | 858464 | 25/01/30 | 200 | 186.66 | 37,332 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2280 | 855904 | 25/01/13 | 420 | 364.69 | 153,169 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2280 | 856043 | 25/01/14 | 540 | 364.69 | 196,932 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-7526 | 858642 | 25/01/31 | 220 | 655.20 | 144,144 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4009 | 858282 | 25/01/28 | 20 | 108.90 | 2,178 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4028 | 855905 | 25/01/13 | 60 | 173.87 | 10,432 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4028 | 856044 | 25/01/14 | 460 | 173.87 | 79,980 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4028 | 856045 | 25/01/14 | 480 | 173.87 | 83,457 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4028 | 856168 | 25/01/15 | 1,000 | 173.87 | 173,870 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4044 | 855340 | 25/01/08 | 800 | 81.51 | 65,208 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4044 | 855343 | 25/01/08 | 800 | 81.51 | 65,208 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4044 | 858401 | 25/01/29 | 800 | 81.51 | 65,208 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4045 | 855419 | 25/01/09 | 600 | 75.08 | 45,048 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4134 | 857181 | 25/01/21 | 320 | 417.27 | 133,526 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4134 | 857182 | 25/01/21 | 450 | 417.27 | 187,771 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4134 | 857183 | 25/01/21 | 30 | 417.27 | 12,518 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4134 | 857375 | 25/01/22 | 960 | 417.27 | 400,579 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4134 | 857376 | 25/01/22 | 120 | 417.27 | 50,072 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4134 | 857706 | 25/01/23 | 520 | 417.27 | 216,980 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4134 | 858089 | 25/01/27 | 10 | 411.10 | 4,111 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4151 | 855107 | 25/01/07 | 240 | 254.26 | 61,022 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4151 | 855321 | 25/01/08 | 1,560 | 254.26 | 396,645 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4151 | 856046 | 25/01/14 | 480 | 254.26 | 122,044 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4151 | 856153 | 25/01/15 | 1,080 | 254.26 | 274,600 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4151 | 856154 | 25/01/15 | 240 | 254.26 | 61,022 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4151 | 858283 | 25/01/28 | 120 | 254.26 | 30,511 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4151 | 858402 | 25/01/29 | 960 | 254.26 | 244,089 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4151 | 858470 | 25/01/30 | 720 | 254.26 | 183,067 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4165 | 858394 | 25/01/29 | 280 | 364.69 | 102,113 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4165 | 858395 | 25/01/29 | 120 | 364.68 | 43,762 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4175 | 855420 | 25/01/09 | 280 | 303.59 | 85,005 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4175 | 855906 | 25/01/13 | 651 | 303.59 | 197,637 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4175 | 857175 | 25/01/21 | 29 | 303.59 | 8,804 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4175 | 857184 | 25/01/21 | 120 | 303.58 | 36,430 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4175 | 857377 | 25/01/22 | 120 | 303.58 | 36,430 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4175 | 857378 | 25/01/22 | 1,680 | 303.59 | 510,031 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4175 | 858041 | 25/01/24 | 680 | 303.59 | 206,441 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4175 | 858042 | 25/01/24 | 280 | 303.59 | 85,005 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4176 | 858043 | 25/01/24 | 360 | 295.00 | 106,200 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4176 | 858114 | 25/01/27 | 440 | 295.00 | 129,800 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4181 | 857690 | 25/01/23 | 60 | 570.60 | 34,236 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4192 | 856289 | 25/01/16 | 780 | 304.60 | 237,588 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4192 | 856409 | 25/01/17 | 420 | 304.60 | 127,932 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4192 | 856411 | 25/01/17 | 1,020 | 304.60 | 310,692 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4192 | 857027 | 25/01/20 | 480 | 304.60 | 146,208 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4192 | 857028 | 25/01/20 | 300 | 304.60 | 91,380 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4192 | 857195 | 25/01/21 | 420 | 304.60 | 127,932 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4192 | 857196 | 25/01/21 | 180 | 304.60 | 54,828 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4237 | 855104 | 25/01/07 | 156 | 136.31 | 21,264 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4237 | 855125 | 25/01/07 | 100 | 136.31 | 13,631 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4237 | 856155 | 25/01/15 | 100 | 136.31 | 13,631 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4237 | 856269 | 25/01/16 | 174 | 136.30 | 23,717 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4237 | 858284 | 25/01/28 | 100 | 136.31 | 13,631 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 04-3513-NR | 855899 | 25/01/13 | 1,240 | 241.00 | 298,840 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 04-3513-NR | 856156 | 25/01/15 | 110 | 241.00 | 26,510 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 04-3513-NR | 857185 | 25/01/21 | 450 | 241.00 | 108,450 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 04-3513-NR | 858643 | 25/01/31 | 90 | 241.00 | 21,690 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 04-3515-NR | 855029 | 25/01/07 | 200 | 66.57 | 13,314 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 04-3517-NR | 858024 | 25/01/24 | 400 | 56.01 | 22,404 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 04-3525-NR | 858008 | 25/01/24 | 172 | 70.80 | 12,177 |
