← 戻る ← メニューに戻る

2023年06月 仕入明細一覧 総合計

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
期間
2023年06月
仕入金額合計
¥185,626,828

表示件数: 4,220 件

仕入先コード 仕入先 商品コード 伝票NO 仕入日 仕入数 仕入単価 仕入金額
30021001 石川ガスケット株式会社 S24680P 772949 23/06/07 100 47.00 4,700
30021001 石川ガスケット株式会社 S24750P 772950 23/06/07 100 40.00 4,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S25146 775789 23/06/23 50 46.00 2,300
30021001 石川ガスケット株式会社 S51631FP 775790 23/06/23 100 95.00 9,500
30021001 石川ガスケット株式会社 S52026FP 772951 23/06/07 100 79.00 7,900
50041800 株式会社 小泉製作所 423211290 775788 23/06/23 200 33.00 6,600
50041800 株式会社 小泉製作所 JGG-67222 775787 23/06/23 900 90.00 81,000
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 774808 23/06/19 3,600 79.23 285,228
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 775791 23/06/23 500 79.23 39,615
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 776407 23/06/28 1,200 79.23 95,076
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 776408 23/06/28 600 79.23 47,538
50161800 スターンキーパー株式会社 02-2275 773441 23/06/09 160 363.83 58,213
50301800 田原 株式会社 6X16 775786 23/06/23 10,000 8.00 80,000
50301800 田原 株式会社 M12 775785 23/06/23 5,000 5.10 25,500
50301800 田原 株式会社 M16 775784 23/06/23 4,000 9.80 39,200
50351800 株式会社 アボテクノ JKK-09454 773672 23/06/12 300 86.05 25,815
50351800 株式会社 アボテクノ SZ930-21100 774023 23/06/14 1,000 220.63 220,630
50351800 株式会社 アボテクノ SZ930-21100 774024 23/06/14 1,000 220.63 220,630
50351800 株式会社 アボテクノ SZ930-21100 774025 23/06/14 1,000 220.63 220,630
50384000 有限会社 立花製作所 05-X009 775125 23/06/20 2,000 50.00 100,000
50491000 kibi Gaskets株式会社 JH-39002 772361 23/06/05 500 210.00 105,000
50581000 有限会社コマイパッキングサービス KATA(S) 1377 23/06/28 0 0.00 16,500
50581000 有限会社コマイパッキングサービス SZ930-21100 772029 23/06/02 1,000 181.00 181,000
50581000 有限会社コマイパッキングサービス SZ930-21100 773440 23/06/09 2,000 181.00 362,000
50581000 有限会社コマイパッキングサービス SZ930-21100 774610 23/06/16 2,000 181.00 362,000
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMDO3D011-B0 773510 23/06/09 20 1,565.00 31,300
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMDO3D013-B0 773511 23/06/09 10 2,933.00 29,330
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMDO3E008-B0 773512 23/06/09 10 2,500.00 25,000
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMDO3E009-B0 773513 23/06/09 10 2,463.00 24,630
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX2A001-B0 773566 23/06/09 10 1,902.00 19,020
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX2A003-B1 773567 23/06/09 10 1,774.00 17,740
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX2A004-B0 773514 23/06/09 20 2,505.00 50,100
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX2A008-B0 773515 23/06/09 20 3,223.00 64,460
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX2B001-B0 773568 23/06/09 10 2,353.00 23,530
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX2B010-B0 773569 23/06/09 10 2,254.00 22,540
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX2B018-B0 773516 23/06/09 10 3,229.00 32,290
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX2C002-B0 773570 23/06/09 10 1,579.00 15,790
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX2C015-B0 773517 23/06/09 10 2,235.00 22,350
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3A001-B0 773518 23/06/09 20 4,479.00 89,580
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3A002-B0 773563 23/06/09 20 4,969.00 99,380
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3A011-B0 773519 23/06/09 20 4,040.00 80,800
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3A016-B0 773520 23/06/09 20 4,012.00 80,240
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3B001-B0 773521 23/06/09 20 4,003.00 80,060
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3B002-B0 773564 23/06/09 20 4,405.00 88,100
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3B004-B0 773522 23/06/09 20 4,051.00 81,020
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3B005-B0 773523 23/06/09 10 4,012.00 40,120
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3B006-B0 773524 23/06/09 10 4,095.00 40,950
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3B014-B0 773525 23/06/09 10 5,446.00 54,460
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3B019-B0 773526 23/06/09 10 6,382.00 63,820
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3C002-B0 773565 23/06/09 20 7,059.00 141,180
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3C005-B0 773527 23/06/09 10 2,614.00 26,140
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3C014-B0 773528 23/06/09 10 4,095.00 40,950
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX4A002-B0 773529 23/06/09 20 7,049.00 140,980
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX4B004-B0 773530 23/06/09 10 11,796.00 117,960
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX4C003-B0 773531 23/06/09 10 4,030.00 40,300
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX4C009-B0 773532 23/06/09 10 3,347.00 33,470
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMOD2F001-B0 773533 23/06/09 40 755.00 30,200
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMOD2H002-B0 773534 23/06/09 40 2,406.00 96,240
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMOD3F003-B0 773535 23/06/09 20 1,154.00 23,080
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMOD3H004-B0 773536 23/06/09 10 5,550.00 55,500
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL2B001-B0 773537 23/06/09 200 2,423.00 484,600
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL2D018-B0 773538 23/06/09 10 2,485.00 24,850
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL2D019-B0 773539 23/06/09 20 2,185.00 43,700
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL2D025-B0 773540 23/06/09 100 2,580.00 258,000
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL2D029-B0 773541 23/06/09 30 1,682.00 50,460
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL2D030-B0 773542 23/06/09 10 3,527.00 35,270
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL2D032-B0 773543 23/06/09 20 3,522.00 70,440
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL2D034-B0 773544 23/06/09 20 2,894.00 57,880
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL2D037-B0 773545 23/06/09 10 8,004.00 80,040
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL2D038-B0 773546 23/06/09 10 5,005.00 50,050
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL2F011-B0 773547 23/06/09 20 944.00 18,880
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL2F013-B0 773548 23/06/09 20 1,084.00 21,680
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL2F015-B0 773549 23/06/09 100 944.00 94,400
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL3B001-B0 773550 23/06/09 60 3,536.00 212,160
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL3D001-B0 773551 23/06/09 30 7,268.00 218,040
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL3D005-B0 773552 23/06/09 20 4,041.00 80,820
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL3D006-B0 773553 23/06/09 20 5,941.00 118,820
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL3D007-B0 773554 23/06/09 10 13,351.00 133,510
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL3D008-B0 773555 23/06/09 10 13,609.00 136,090
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL3F001-B0 773556 23/06/09 20 1,412.00 28,240
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL3F002-B0 773557 23/06/09 60 1,552.00 93,120
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL3F004-B0 773558 23/06/09 20 2,406.00 48,120
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL3F005-B0 773559 23/06/09 20 3,029.00 60,580
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL4D001-B0 773560 23/06/09 20 9,149.00 182,980
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMZZ3F001-B0 773561 23/06/09 40 845.00 33,800
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMZZ3H001-B0 773562 23/06/09 20 3,510.00 70,200
70084300 CORTECO ASIA 01-1290 774236 23/06/14 100 192.00 19,200
70084300 CORTECO ASIA 03-4219-NM 774234 23/06/14 300 331.00 99,300
70084300 CORTECO ASIA 03-4219-NM 774235 23/06/14 1,900 331.00 628,900
70084300 CORTECO ASIA 03-4220 774248 23/06/14 680 474.00 322,320
70084300 CORTECO ASIA 04-3575-NR 774210 23/06/14 358 247.00 88,426
70084300 CORTECO ASIA 04-3575-NR 774231 23/06/14 5,000 247.00 1,235,000
70084300 CORTECO ASIA AEE007-A0 774221 23/06/14 250 105.00 26,250
70084300 CORTECO ASIA AEE992-B0 774243 23/06/14 700 38.00 26,600
70084300 CORTECO ASIA AH1679-Y0 774247 23/06/14 450 53.00 23,850
70084300 CORTECO ASIA AHH733-A0 774242 23/06/14 300 89.00 26,700
70084300 CORTECO ASIA AHS035-A0 774249 23/06/14 600 58.00 34,800
70084300 CORTECO ASIA APS025-A0 774225 23/06/14 200 122.00 24,400
70084300 CORTECO ASIA APS025-A0 774226 23/06/14 150 122.00 18,300
70084300 CORTECO ASIA BAS1910-A0 774205 23/06/14 200 426.00 85,200
70084300 CORTECO ASIA BAS1910-A0 774212 23/06/14 100 426.00 42,600
70084300 CORTECO ASIA BDS1923-A0 774206 23/06/14 200 541.00 108,200
70084300 CORTECO ASIA BHH001-A0 774251 23/06/14 400 61.00 24,400
70084300 CORTECO ASIA BHH550-A0 774219 23/06/14 400 54.00 21,600
70084300 CORTECO ASIA BHH813-A0 774244 23/06/14 105 331.00 34,755
70084300 CORTECO ASIA BHS1890-A0 774213 23/06/14 250 71.00 17,750
70084300 CORTECO ASIA BHS1890-A0 774222 23/06/14 250 71.00 17,750
70084300 CORTECO ASIA BHS1890-A0 774227 23/06/14 320 71.00 22,720
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 774218 23/06/14 800 42.00 33,600
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 774223 23/06/14 550 42.00 23,100
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 774228 23/06/14 450 42.00 18,900
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 774229 23/06/14 450 42.00 18,900
70084300 CORTECO ASIA BHS1893-A0 774245 23/06/14 250 78.00 19,500
70084300 CORTECO ASIA BHS1893-A0 774250 23/06/14 250 78.00 19,500
70084300 CORTECO ASIA BHS1900-A0 774217 23/06/14 100 311.00 31,100
70084300 CORTECO ASIA BHS1900-A0 774220 23/06/14 100 311.00 31,100
70084300 CORTECO ASIA BHS1900-A0 774224 23/06/14 120 311.00 37,320
70084300 CORTECO ASIA BPS1895-A0 774211 23/06/14 1,000 70.00 70,000
70084300 CORTECO ASIA BPS1897-A0 774232 23/06/14 500 45.00 22,500
70084300 CORTECO ASIA BRR1042-A0 774237 23/06/14 400 101.00 40,400
70084300 CORTECO ASIA BVV303-A0 774240 23/06/14 4,000 37.00 148,000
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A20 774241 23/06/14 15,200 36.00 547,200
70084300 CORTECO ASIA BZS1996-A0 774207 23/06/14 250 1,037.00 259,250
70084300 CORTECO ASIA BZS1996-A0 774233 23/06/14 50 1,037.00 51,850
70084300 CORTECO ASIA BZZ580-A0 774238 23/06/14 150 241.00 36,150
70084300 CORTECO ASIA BZZ580-A0 774246 23/06/14 150 241.00 36,150
70084300 CORTECO ASIA GE129 774239 23/06/14 100 139.00 13,900
70084300 CORTECO ASIA GE431 774214 23/06/14 200 160.00 32,000
70084300 CORTECO ASIA GE825 774208 23/06/14 200 280.00 56,000
70084300 CORTECO ASIA GE826 774215 23/06/14 200 231.00 46,200
70084300 CORTECO ASIA GE921 774209 23/06/14 200 194.00 38,800
70084300 CORTECO ASIA UP0119-E0 774230 23/06/14 300 100.00 30,000
70084300 CORTECO ASIA XH0239-E0 774216 23/06/14 500 575.00 287,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #01-1098 776178 23/06/27 100 180.80 18,080
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #01-1309 771925 23/06/02 50 384.70 19,235
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #01-1309 771926 23/06/02 50 384.70 19,235
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #02-2113 771660 23/06/01 50 205.00 10,250
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #02-2113 773891 23/06/13 114 197.89 22,560
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #02-2113 775704 23/06/23 6 197.83 1,187
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #02-2180 773892 23/06/13 30 201.00 6,030
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #02-2180 776381 23/06/28 150 208.20 31,230
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #02-2199 774563 23/06/16 20 357.00 7,140
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4019 773461 23/06/09 50 188.70 9,435
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4019 773474 23/06/09 50 188.70 9,435
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4025 771655 23/06/01 100 198.90 19,890
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4028 772352 23/06/05 500 143.80 71,900
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4028 773883 23/06/13 200 138.80 27,760
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4028 773893 23/06/13 450 138.80 62,460
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4028 773942 23/06/13 130 143.80 18,694
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4028 773943 23/06/13 700 143.80 100,660
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4028 774118 23/06/14 150 138.80 20,820
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4029 773884 23/06/13 100 119.40 11,940
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4031 772499 23/06/06 1,300 173.40 225,420
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4058 773885 23/06/13 50 257.10 12,855
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4061 776521 23/06/30 60 295.80 17,748
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4061 776522 23/06/30 40 295.80 11,832
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4061 776524 23/06/30 102 295.79 30,171
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4090 774752 23/06/19 100 120.40 12,040
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4091 775054 23/06/20 51 60.18 3,069
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4091 776523 23/06/30 49 60.16 2,948
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4134 773886 23/06/13 200 306.00 61,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4134 775497 23/06/22 400 306.00 122,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4151 772450 23/06/06 50 222.40 11,120
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4151 772501 23/06/06 50 222.40 11,120
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4151 772575 23/06/06 500 222.40 111,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4151 772602 23/06/06 700 230.40 161,280
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4151 772623 23/06/06 200 230.40 46,080
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4154 773887 23/06/13 200 101.00 20,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4154 773944 23/06/13 200 104.60 20,920
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4176 773448 23/06/09 200 227.50 45,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4176 773475 23/06/09 400 227.50 91,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4176 773501 23/06/09 50 235.70 11,785
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4195 773473 23/06/09 50 583.50 29,175
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4195 775910 23/06/26 110 583.50 64,185
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-X015 775911 23/06/26 30 583.50 17,505
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3505-NR 775230 23/06/21 50 320.30 16,015
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3505-NR 775270 23/06/21 50 320.30 16,015
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3505-NR 775328 23/06/21 100 331.80 33,180
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3507-NR 773623 23/06/12 50 195.90 9,795
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3507-NR 773624 23/06/12 200 195.90 39,180
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3507-NR 773647 23/06/12 50 203.00 10,150
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3542-NR 771832 23/06/02 60 275.40 16,524
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3546-NR 773625 23/06/12 20 135.70 2,714
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3588-NR 775533 23/06/22 500 76.08 38,040
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3593-NR 772289 23/06/05 100 234.60 23,460
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3593-NR 772335 23/06/05 100 243.00 24,300
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3593-NR 772343 23/06/05 100 243.00 24,300
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3593-NR 774565 23/06/16 120 234.60 28,152
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3593-NR 774753 23/06/19 280 234.60 65,688
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3609-NR 775705 23/06/23 200 657.90 131,580
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3666-NR 776509 23/06/30 100 846.10 84,610
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3666-NR 776525 23/06/30 80 846.10 67,688
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-X013-NR 776145 23/06/27 100 702.70 70,270
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3028 772576 23/06/06 200 225.50 45,100
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3028 773888 23/06/13 50 225.50 11,275
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3030 774525 23/06/16 100 142.80 14,280
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3030 774526 23/06/16 100 142.80 14,280
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3030 774564 23/06/16 50 142.80 7,140
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3030 774566 23/06/16 200 142.80 28,560
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3030 774584 23/06/16 100 147.90 14,790
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3030 774596 23/06/16 200 147.90 29,580
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3030 776189 23/06/27 900 147.90 133,110
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3030 776474 23/06/29 900 147.90 133,110
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3034 773889 23/06/13 100 217.30 21,730
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 773446 23/06/09 405 214.20 86,751
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 773447 23/06/09 95 214.20 20,349
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 773459 23/06/09 100 214.20 21,420
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 773460 23/06/09 100 214.20 21,420
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 774176 23/06/14 480 221.90 106,512
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3059 771833 23/06/02 120 234.60 28,152
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3059 775523 23/06/22 150 243.00 36,450
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3059 775774 23/06/23 550 243.00 133,650
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3082 771831 23/06/02 250 170.40 42,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3082 775271 23/06/21 200 170.40 34,080
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3083 773890 23/06/13 100 208.10 20,810
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1068 773346 23/06/08 700 50.72 35,504
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1068 773347 23/06/08 300 50.72 15,216
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1068 775782 23/06/23 1,000 50.72 50,720
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1098 776477 23/06/29 100 231.40 23,140
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1181 775111 23/06/20 480 66.26 31,804
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1181 775326 23/06/21 960 66.26 63,609
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1181 775775 23/06/23 1,160 66.26 76,861
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1181 776533 23/06/30 2,400 66.26 159,024
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1308 772609 23/06/06 100 242.00 24,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2074 771654 23/06/01 120 109.20 13,104
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2080 773957 23/06/13 200 60.23 12,046
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2092 771665 23/06/01 320 136.30 43,616
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2092 772354 23/06/05 1,120 136.30 152,656
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2092 773958 23/06/13 160 136.30 21,808
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2113 772344 23/06/05 1,200 219.80 263,760
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2113 776181 23/06/27 240 219.80 52,752
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2113 776394 23/06/28 360 219.80 79,128
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2115 775330 23/06/21 100 238.90 23,890
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2180 774798 23/06/19 2 227.00 454
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2180 774804 23/06/19 480 227.20 109,056
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2180 776395 23/06/28 480 227.20 109,056
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2191 774800 23/06/19 100 68.69 6,869
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2221 774177 23/06/14 600 278.00 166,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2237 771948 23/06/02 200 223.10 44,620
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2237 771949 23/06/02 600 223.10 133,860
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2277 772610 23/06/06 100 186.10 18,610
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2278 772926 23/06/07 200 183.90 36,780
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2280 774189 23/06/14 420 359.30 150,906
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2280 774368 23/06/15 540 359.30 194,022
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2280 776478 23/06/29 960 359.30 344,928
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 771666 23/06/01 1,000 208.20 208,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 776479 23/06/29 240 208.20 49,968
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 776543 23/06/30 920 208.20 191,544
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 776544 23/06/30 40 208.20 8,328
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 776545 23/06/30 800 208.20 166,560
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 776555 23/06/30 40 208.20 8,328
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4008 773955 23/06/13 200 54.95 10,990
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4019 773503 23/06/09 200 251.50 50,300
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 771935 23/06/02 840 145.90 122,556
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 771950 23/06/02 1,140 145.90 166,326
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 771951 23/06/02 540 145.90 78,786
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 776270 23/06/28 240 140.80 33,792
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 776396 23/06/28 840 145.90 122,556
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 776480 23/06/29 840 145.90 122,556
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 771936 23/06/02 540 171.30 92,502
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 771937 23/06/02 960 171.30 164,448
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 772611 23/06/06 479 171.30 82,052
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 776177 23/06/27 21 171.29 3,597
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 776546 23/06/30 840 171.30 143,892
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4029 776182 23/06/27 960 124.70 119,712
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4029 776397 23/06/28 1,040 124.70 129,688
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4044 771661 23/06/01 1,600 80.31 128,496
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4044 773504 23/06/09 800 80.31 64,248
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4044 773659 23/06/12 800 80.31 64,248
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4044 776183 23/06/27 330 80.31 26,502
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4044 776398 23/06/28 400 80.31 32,124
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4045 775119 23/06/20 600 73.97 44,382
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4045 776184 23/06/27 600 73.97 44,382
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4058 776481 23/06/29 1,400 361.00 505,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4058 776547 23/06/30 720 361.00 259,920
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4101 772884 23/06/07 96 255.00 24,480
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4102 776482 23/06/29 300 170.20 51,060
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 771662 23/06/01 928 411.10 381,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 775112 23/06/20 122 411.10 50,154
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 775331 23/06/21 800 411.10 328,880
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 776399 23/06/28 630 411.10 258,993
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 776483 23/06/29 970 411.10 398,767
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 772345 23/06/05 960 250.50 240,480
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 772927 23/06/07 840 250.50 210,420
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 772942 23/06/07 960 250.50 240,480
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 772943 23/06/07 840 250.50 210,420
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4152 773650 23/06/12 960 249.50 239,520
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4152 773948 23/06/13 840 249.50 209,580
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4152 774178 23/06/14 960 249.50 239,520
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4152 774179 23/06/14 840 249.50 209,580
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4152 774366 23/06/15 1,400 249.50 349,300
