表示件数: 2,472 件
| 仕入先コード | 仕入先 | 商品コード | 伝票NO | 仕入日 | 仕入数 | 仕入単価 | 仕入金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S24750P | 760574 | 23/03/09 | 400 | 35.00 | 14,000 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S24750P | 761822 | 23/03/22 | 100 | 35.00 | 3,500 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S25146 | 760575 | 23/03/09 | 30 | 40.00 | 1,200 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S50972FP | 760576 | 23/03/09 | 100 | 81.00 | 8,100 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S52026FP | 760577 | 23/03/09 | 200 | 69.00 | 13,800 |
| 30312001 | 武蔵オイルシール工業株式会社 | 08915-3421A | 761626 | 23/03/17 | 36 | 6.00 | 216 |
| 30312001 | 武蔵オイルシール工業株式会社 | 08915-3421A | 761627 | 23/03/17 | 36 | 6.00 | 216 |
| 30312001 | 武蔵オイルシール工業株式会社 | 6X12N | 761628 | 23/03/17 | 12 | 9.00 | 108 |
| 30312001 | 武蔵オイルシール工業株式会社 | 6X12N | 761629 | 23/03/17 | 12 | 9.00 | 108 |
| 30312001 | 武蔵オイルシール工業株式会社 | 9997-11-000 | 761631 | 23/03/17 | 208 | 6.00 | 1,248 |
| 30312001 | 武蔵オイルシール工業株式会社 | W023-33-045 | 761630 | 23/03/17 | 30 | 39.00 | 1,170 |
| 50041800 | 株式会社 小泉製作所 | 423211290 | 759850 | 23/03/06 | 200 | 33.00 | 6,600 |
| 50041800 | 株式会社 小泉製作所 | JGG-67222 | 759849 | 23/03/06 | 600 | 90.00 | 54,000 |
| 50041800 | 株式会社 小泉製作所 | JGG-67222 | 761824 | 23/03/22 | 300 | 90.00 | 27,000 |
| 50041800 | 株式会社 小泉製作所 | JGG-67222 | 761825 | 23/03/22 | 600 | 90.00 | 54,000 |
| 50051800 | トルク工業株式会社 | JKK-09455 | 761771 | 23/03/22 | 3,800 | 79.23 | 301,074 |
| 50051800 | トルク工業株式会社 | JKK-09455 | 761772 | 23/03/22 | 400 | 79.23 | 31,692 |
| 50161800 | スターンキーパー株式会社 | 02-2275 | 761865 | 23/03/23 | 160 | 363.83 | 58,213 |
| 50291800 | 株式会社 丸エム製作所 | 5X55 | 760669 | 23/03/09 | 2,000 | 5.65 | 11,300 |
| 50301800 | 田原 株式会社 | 6X16 | 760573 | 23/03/09 | 10,000 | 8.00 | 80,000 |
| 50301800 | 田原 株式会社 | M12 | 760572 | 23/03/09 | 5,000 | 5.10 | 25,500 |
| 50301800 | 田原 株式会社 | M16 | 760571 | 23/03/09 | 2,000 | 9.80 | 19,600 |
| 50301800 | 田原 株式会社 | M16 | 761823 | 23/03/22 | 2,000 | 9.80 | 19,600 |
| 50351800 | 株式会社 アボテクノ | SZ930-21100 | 761728 | 23/03/20 | 1,000 | 117.00 | 117,000 |
| 50351800 | 株式会社 アボテクノ | SZ930-21100 | 762077 | 23/03/27 | 1,000 | 117.00 | 117,000 |
| 50384000 | 有限会社 立花製作所 | 05-X009 | 759844 | 23/03/06 | 1,000 | 50.00 | 50,000 |
| 50384000 | 有限会社 立花製作所 | 05-X009 | 759845 | 23/03/06 | 2,000 | 50.00 | 100,000 |
| 50491000 | kibi Gaskets株式会社 | JH-39001 | 761866 | 23/03/23 | 500 | 190.00 | 95,000 |
| 50491000 | kibi Gaskets株式会社 | JH-39002 | 761867 | 23/03/23 | 500 | 210.00 | 105,000 |
| 50505000 | 佐久間産業株式会社 | UR08009509-A0 | 762085 | 23/03/28 | 600 | 98.27 | 58,962 |
| 50505000 | 佐久間産業株式会社 | UR08510009-A0 | 762086 | 23/03/28 | 540 | 100.83 | 54,448 |
| 50505000 | 佐久間産業株式会社 | UR11513010-A0 | 762087 | 23/03/28 | 500 | 173.28 | 86,640 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | BC60-30 | 761981 | 23/03/24 | 150 | 168.00 | 25,200 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | BC9040 | 761955 | 23/03/24 | 100 | 335.00 | 33,500 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | BR-HBY75 | 761941 | 23/03/24 | 500 | 53.00 | 26,500 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | BR-HBY85 | 761942 | 23/03/24 | 500 | 55.00 | 27,500 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | BR-HBY95 | 761943 | 23/03/24 | 560 | 55.00 | 30,800 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | BUN1007814 | 761956 | 23/03/24 | 200 | 197.00 | 39,400 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | BUN13010814 | 761957 | 23/03/24 | 100 | 278.00 | 27,800 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | DKBI5569811 | 761958 | 23/03/24 | 100 | 184.00 | 18,400 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | DKBI7084811 | 761959 | 23/03/24 | 50 | 206.00 | 10,300 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | HIEX2A018-B0 | 761944 | 23/03/24 | 50 | 1,759.00 | 87,950 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | HIEX2B020-B0 | 761945 | 23/03/24 | 50 | 2,072.00 | 103,600 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | HIEX2C011-B0 | 761946 | 23/03/24 | 150 | 1,901.00 | 285,150 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | HIEX2C016-B0 | 761947 | 23/03/24 | 100 | 1,730.00 | 173,000 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | HIEX2C030-B0 | 761968 | 23/03/24 | 10 | 1,416.00 | 14,160 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | IDI557512 | 761960 | 23/03/24 | 100 | 244.00 | 24,400 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | IDI709012 | 761961 | 23/03/24 | 50 | 286.00 | 14,300 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KBEX2A005-B0 | 761948 | 23/03/24 | 350 | 2,185.00 | 764,750 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KBEX2A034-B0 | 761949 | 23/03/24 | 30 | 1,659.00 | 49,770 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KBEX2B006-B0 | 761950 | 23/03/24 | 200 | 2,476.00 | 495,200 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KBEX2B037-B0 | 761951 | 23/03/24 | 10 | 1,952.00 | 19,520 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KBEX2C036-B0 | 761952 | 23/03/24 | 30 | 1,595.00 | 47,850 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2A001-B0 | 761962 | 23/03/24 | 10 | 1,902.00 | 19,020 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2A004-B0 | 761953 | 23/03/24 | 10 | 2,505.00 | 25,050 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2A004-B0 | 761975 | 23/03/24 | 10 | 2,505.00 | 25,050 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2A063-B0 | 761963 | 23/03/24 | 10 | 2,229.00 | 22,290 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2B001-B0 | 761964 | 23/03/24 | 10 | 2,353.00 | 23,530 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2B008-B0 | 761969 | 23/03/24 | 10 | 1,767.00 | 17,670 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2B018-B0 | 761976 | 23/03/24 | 10 | 3,229.00 | 32,290 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2B045-B0 | 761965 | 23/03/24 | 20 | 2,505.00 | 50,100 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2C001-B0 | 761977 | 23/03/24 | 10 | 1,579.00 | 15,790 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2C002-B0 | 761954 | 23/03/24 | 30 | 1,579.00 | 47,370 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2C003-B0 | 761970 | 23/03/24 | 10 | 1,356.00 | 13,560 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2C006-B0 | 761971 | 23/03/24 | 10 | 1,333.00 | 13,330 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2C016-B0 | 761974 | 23/03/24 | 10 | 1,793.00 | 17,930 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2C068-B0 | 761972 | 23/03/24 | 10 | 2,027.00 | 20,270 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX3B004-B0 | 761966 | 23/03/24 | 20 | 4,051.00 | 81,020 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX4A002-B0 | 761982 | 23/03/24 | 20 | 7,049.00 | 140,980 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMWL2D006-B0 | 761978 | 23/03/24 | 10 | 1,890.00 | 18,900 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMWL2D013-B0 | 761979 | 23/03/24 | 10 | 2,172.00 | 21,720 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMWL2D032-B0 | 761967 | 23/03/24 | 10 | 3,522.00 | 35,220 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMWL2F012-B0 | 761980 | 23/03/24 | 10 | 908.00 | 9,080 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMWL2F014-B0 | 761973 | 23/03/24 | 10 | 1,050.00 | 10,500 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | 01-1310 | 761291 | 23/03/14 | 1,385 | 50.00 | 69,250 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | 01-1345 | 761294 | 23/03/14 | 1,600 | 215.00 | 344,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | 01-1345 | 761307 | 23/03/14 | 2,000 | 215.00 | 430,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | 01-1345 | 761318 | 23/03/14 | 1,000 | 215.00 | 215,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | 03-4219-NM | 761293 | 23/03/14 | 1,020 | 331.00 | 337,620 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | 03-4219-NM | 761313 | 23/03/14 | 600 | 331.00 | 198,600 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | 03-4219-NM | 761314 | 23/03/14 | 200 | 331.00 | 66,200 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | 03-4220 | 761308 | 23/03/14 | 2,000 | 474.00 | 948,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | 03-6310 | 761292 | 23/03/14 | 640 | 80.00 | 51,200 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | 04-3575-NR | 761295 | 23/03/14 | 2,580 | 247.00 | 637,260 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | 07-X006 | 761290 | 23/03/14 | 200 | 137.00 | 27,400 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | 07-X006 | 761328 | 23/03/14 | 40 | 137.00 | 5,480 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | AE2369-A05M3 | 761298 | 23/03/14 | 350 | 50.00 | 17,500 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | AE2369-A05M3 | 761299 | 23/03/14 | 1,000 | 50.00 | 50,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | AE2369-A05M3 | 761321 | 23/03/14 | 600 | 50.00 | 30,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | AH1679-Y0 | 761336 | 23/03/14 | 450 | 53.00 | 23,850 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | AH2769-E0 | 761324 | 23/03/14 | 100 | 416.00 | 41,600 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | AHH050-A0 | 761335 | 23/03/14 | 250 | 105.00 | 26,250 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | AHH068-A0 | 761258 | 23/03/14 | 100 | 378.00 | 37,800 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | AHH656-B0 | 761281 | 23/03/14 | 160 | 190.00 | 30,400 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | AHS070-A0 | 761287 | 23/03/14 | 300 | 90.00 | 27,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | AHS070-A0 | 761333 | 23/03/14 | 300 | 90.00 | 27,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | APS025-A0 | 761325 | 23/03/14 | 150 | 122.00 | 18,300 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BCC684-A0 | 761254 | 23/03/14 | 200 | 158.00 | 31,600 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BCC684-A0 | 761282 | 23/03/14 | 150 | 158.00 | 23,700 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BDD667-A0 | 761285 | 23/03/14 | 300 | 138.00 | 41,400 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BEE023-A0 | 761330 | 23/03/14 | 300 | 93.00 | 27,900 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHH535-A0 | 761309 | 23/03/14 | 255 | 142.00 | 36,210 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHH736-A0 | 761286 | 23/03/14 | 150 | 186.00 | 27,900 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1852-A0 | 761331 | 23/03/14 | 100 | 413.00 | 41,300 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1892-A0 | 761303 | 23/03/14 | 450 | 42.00 | 18,900 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1892-A0 | 761304 | 23/03/14 | 450 | 42.00 | 18,900 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1892-A0 | 761322 | 23/03/14 | 450 | 42.00 | 18,900 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1892-A0 | 761326 | 23/03/14 | 450 | 42.00 | 18,900 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1892-A0 | 761329 | 23/03/14 | 450 | 42.00 | 18,900 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1892-A0 | 761332 | 23/03/14 | 450 | 42.00 | 18,900 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1893-A0 | 761310 | 23/03/14 | 300 | 78.00 | 23,400 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1893-A0 | 761315 | 23/03/14 | 250 | 78.00 | 19,500 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1893-A0 | 761316 | 23/03/14 | 250 | 78.00 | 19,500 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1901-A0 | 761305 | 23/03/14 | 150 | 200.00 | 30,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1901-A0 | 761311 | 23/03/14 | 300 | 200.00 | 60,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1901-A0 | 761323 | 23/03/14 | 150 | 200.00 | 30,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1924-A0 | 761256 | 23/03/14 | 100 | 623.00 | 62,300 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS562-A0 | 761327 | 23/03/14 | 250 | 120.00 | 30,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS629-A0 | 759742 | 23/03/03 | 100 | 251.00 | 25,100 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BPS1887-A0 | 761283 | 23/03/14 | 500 | 57.00 | 28,500 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BPS1897-A0 | 761337 | 23/03/14 | 500 | 45.00 | 22,500 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BPS1897-A0 | 761338 | 23/03/14 | 500 | 45.00 | 22,500 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BRR1042-A0 | 761288 | 23/03/14 | 200 | 101.00 | 20,200 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BRR1346-A0 | 761257 | 23/03/14 | 200 | 136.00 | 27,200 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BRR989-B0 | 761289 | 23/03/14 | 400 | 64.00 | 25,600 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BVV790-B0 | 761306 | 23/03/14 | 900 | 36.00 | 32,400 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | GE424 | 761319 | 23/03/14 | 200 | 80.00 | 16,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | GE424 | 761334 | 23/03/14 | 200 | 80.00 | 16,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | GE630 | 761284 | 23/03/14 | 17 | 176.00 | 2,992 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | GE630 | 761320 | 23/03/14 | 73 | 176.00 | 12,848 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | GE828 | 761296 | 23/03/14 | 100 | 174.00 | 17,400 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | GE921 | 761297 | 23/03/14 | 100 | 194.00 | 19,400 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | XG0798-E0 | 761300 | 23/03/14 | 200 | 235.00 | 47,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | XH01656-G0 | 761255 | 23/03/14 | 100 | 284.00 | 28,400 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | XW0126-E0 | 761301 | 23/03/14 | 150 | 494.00 | 74,100 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | XW0126-E0 | 761312 | 23/03/14 | 400 | 494.00 | 197,600 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | XZ0131-E0 | 761302 | 23/03/14 | 104 | 299.00 | 31,096 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | XZ0131-E0 | 761317 | 23/03/14 | 312 | 299.00 | 93,288 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #01-1098 | 759774 | 23/03/06 | 150 | 174.50 | 26,175 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #01-1098 | 761375 | 23/03/15 | 100 | 174.50 | 17,450 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #01-1308 | 759146 | 23/03/01 | 100 | 211.20 | 21,120 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #01-1308 | 761610 | 23/03/17 | 50 | 211.20 | 10,560 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #01-1308 | 761612 | 23/03/17 | 100 | 211.20 | 21,120 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #01-1309 | 761032 | 23/03/13 | 50 | 371.30 | 18,565 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #01-1309 | 761033 | 23/03/13 | 50 | 371.30 | 18,565 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #02-2180 | 759145 | 23/03/01 | 50 | 201.00 | 10,050 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #02-2258 | 761356 | 23/03/15 | 50 | 245.90 | 12,295 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4028 | 760442 | 23/03/08 | 100 | 138.80 | 13,880 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4028 | 760449 | 23/03/08 | 360 | 138.80 | 49,968 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4028 | 760560 | 23/03/09 | 640 | 138.80 | 88,832 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4029 | 760858 | 23/03/10 | 200 | 119.40 | 23,880 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4090 | 761034 | 23/03/13 | 100 | 120.40 | 12,040 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4134 | 759416 | 23/03/02 | 300 | 306.00 | 91,800 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4134 | 759417 | 23/03/02 | 199 | 306.00 | 60,894 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4151 | 759829 | 23/03/06 | 900 | 222.40 | 200,160 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4151 | 760068 | 23/03/07 | 50 | 222.40 | 11,120 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4151 | 760069 | 23/03/07 | 100 | 222.40 | 22,240 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4152 | 759688 | 23/03/03 | 100 | 219.30 | 21,930 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4165 | 761442 | 23/03/16 | 100 | 259.10 | 25,910 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4176 | 759811 | 23/03/06 | 150 | 227.50 | 34,125 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3028 | 760965 | 23/03/13 | 17 | 225.47 | 3,833 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3030 | 759310 | 23/03/02 | 1,000 | 142.80 | 142,800 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3030 | 759393 | 23/03/02 | 100 | 142.80 | 14,280 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3030 | 759418 | 23/03/02 | 100 | 142.80 | 14,280 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3030 | 761742 | 23/03/21 | 100 | 142.80 | 14,280 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3058 | 760443 | 23/03/08 | 150 | 214.20 | 32,130 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3058 | 761786 | 23/03/22 | 101 | 214.20 | 21,634 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3059 | 759397 | 23/03/02 | 250 | 234.60 | 58,650 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3059 | 761444 | 23/03/16 | 50 | 234.60 | 11,730 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3082 | 759394 | 23/03/02 | 100 | 170.40 | 17,040 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3083 | 760056 | 23/03/07 | 50 | 208.10 | 10,405 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 01-1098 | 761377 | 23/03/15 | 100 | 223.40 | 22,340 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 01-1181 | 759973 | 23/03/07 | 880 | 63.96 | 56,284 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 01-1308 | 759144 | 23/03/01 | 100 | 233.60 | 23,360 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 01-1308 | 761613 | 23/03/17 | 100 | 233.60 | 23,360 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2092 | 761037 | 23/03/13 | 400 | 131.60 | 52,640 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2092 | 761378 | 23/03/15 | 560 | 131.60 | 73,696 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2092 | 761379 | 23/03/15 | 640 | 131.60 | 84,224 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2113 | 761380 | 23/03/15 | 600 | 212.20 | 127,320 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2115 | 760451 | 23/03/08 | 100 | 230.60 | 23,060 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2116 | 759147 | 23/03/01 | 47 | 120.38 | 5,658 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2116 | 759148 | 23/03/01 | 240 | 120.40 | 28,896 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2116 | 761369 | 23/03/15 | 13 | 120.38 | 1,565 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2180 | 760055 | 23/03/07 | 480 | 219.30 | 105,264 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2180 | 760845 | 23/03/10 | 480 | 219.30 | 105,264 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2180 | 761803 | 23/03/22 | 480 | 219.30 | 105,264 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2191 | 761712 | 23/03/20 | 100 | 66.30 | 6,630 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2221 | 760452 | 23/03/08 | 600 | 268.30 | 160,980 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2237 | 761246 | 23/03/14 | 320 | 215.30 | 68,896 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2237 | 761381 | 23/03/15 | 120 | 215.30 | 25,836 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2237 | 761382 | 23/03/15 | 360 | 215.30 | 77,508 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2276 | 759674 | 23/03/03 | 20 | 128.60 | 2,572 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2277 | 761608 | 23/03/17 | 100 | 179.60 | 17,960 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2278 | 761614 | 23/03/17 | 200 | 177.50 | 35,500 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2280 | 761234 | 23/03/14 | 18 | 346.78 | 6,242 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2280 | 761247 | 23/03/14 | 900 | 346.80 | 312,120 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2280 | 761383 | 23/03/15 | 1,020 | 346.80 | 353,736 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2287 | 760854 | 23/03/10 | 480 | 201.00 | 96,480 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2287 | 760855 | 23/03/10 | 520 | 201.00 | 104,520 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2287 | 760860 | 23/03/10 | 400 | 201.00 | 80,400 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2287 | 760861 | 23/03/10 | 360 | 201.00 | 72,360 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2287 | 761038 | 23/03/13 | 440 | 201.00 | 88,440 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2287 | 761039 | 23/03/13 | 800 | 201.00 | 160,800 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-7526 | 760453 | 23/03/08 | 50 | 632.40 | 31,620 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4021 | 759689 | 23/03/03 | 120 | 140.80 | 16,896 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4021 | 759831 | 23/03/06 | 120 | 140.80 | 16,896 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4021 | 759832 | 23/03/06 | 400 | 140.80 | 56,320 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4021 | 760071 | 23/03/07 | 540 | 140.80 | 76,032 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4021 | 760454 | 23/03/08 | 540 | 140.80 | 76,032 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4021 | 760561 | 23/03/09 | 794 | 140.80 | 111,795 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4021 | 762034 | 23/03/24 | 6 | 140.67 | 844 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4028 | 760558 | 23/03/09 | 400 | 165.30 | 66,120 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4028 | 760559 | 23/03/09 | 600 | 165.30 | 99,180 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4028 | 760862 | 23/03/10 | 220 | 165.30 | 36,366 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4028 | 760863 | 23/03/10 | 180 | 165.30 | 29,754 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4028 | 760864 | 23/03/10 | 600 | 165.30 | 99,180 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4028 | 761023 | 23/03/13 | 600 | 165.30 | 99,180 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4028 | 761024 | 23/03/13 | 300 | 165.30 | 49,590 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4028 | 761185 | 23/03/14 | 16 | 165.25 | 2,644 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4028 | 761222 | 23/03/14 | 560 | 165.30 | 92,568 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4028 | 761223 | 23/03/14 | 540 | 165.30 | 89,262 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4044 | 759419 | 23/03/02 | 1,400 | 77.52 | 108,528 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4044 | 760865 | 23/03/10 | 1,000 | 77.52 | 77,520 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4045 | 759420 | 23/03/02 | 1,200 | 71.40 | 85,680 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4100 | 760065 | 23/03/07 | 1,000 | 98.94 | 98,940 |
