← 戻る ← メニューに戻る

2023年01月 仕入明細一覧 総合計

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
期間
2023年01月
仕入金額合計
¥146,380,507

表示件数: 2,731 件

仕入先コード 仕入先 商品コード 伝票NO 仕入日 仕入数 仕入単価 仕入金額
30021001 石川ガスケット株式会社 S24750P 752301 23/01/16 500 30.00 15,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S24750P 754522 23/01/31 100 30.00 3,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S25146 752303 23/01/16 20 35.00 700
30021001 石川ガスケット株式会社 S50972FP 754525 23/01/31 100 70.00 7,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S51426FP 752300 23/01/16 100 78.00 7,800
30021001 石川ガスケット株式会社 S51797FP 754523 23/01/31 100 115.00 11,500
30021001 石川ガスケット株式会社 S51798FP 754526 23/01/31 100 180.00 18,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S52026FP 752302 23/01/16 200 60.00 12,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S52026FP 754524 23/01/31 100 60.00 6,000
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 08915-3421A 753348 23/01/20 36 6.00 216
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 6X12N 753343 23/01/20 12 9.00 108
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 6X12N 753347 23/01/20 12 9.00 108
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 9-0810-5045-0 753345 23/01/20 60 6.00 360
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 9997-11-000 753346 23/01/20 312 6.00 1,872
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 W023-33-045 753344 23/01/20 30 39.00 1,170
50041800 株式会社 小泉製作所 JGG-37296 753875 23/01/24 2,000 7.90 15,800
50041800 株式会社 小泉製作所 JGG-67222 753876 23/01/24 600 90.00 54,000
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 750729 23/01/10 1,560 79.23 123,599
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 753649 23/01/23 1,520 79.23 120,430
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 754234 23/01/26 400 79.23 31,692
50161800 スターンキーパー株式会社 02-2275 754474 23/01/30 160 363.83 58,213
50301800 田原 株式会社 6X16 752305 23/01/16 10,000 8.00 80,000
50301800 田原 株式会社 M12 752306 23/01/16 10,000 5.10 51,000
50301800 田原 株式会社 M16 752304 23/01/16 4,000 9.80 39,200
50351800 株式会社 アボテクノ JKK-09453 753651 23/01/23 300 159.49 47,847
50351800 株式会社 アボテクノ JKK-09454 753650 23/01/23 300 86.05 25,815
50351800 株式会社 アボテクノ SZ930-21100 751279 23/01/12 1,000 117.00 117,000
50384000 有限会社 立花製作所 05-X009 751435 23/01/13 1,000 50.00 50,000
50384000 有限会社 立花製作所 05-X009 751436 23/01/13 1,500 50.00 75,000
50384000 有限会社 立花製作所 05-X009 754472 23/01/30 1,000 50.00 50,000
50491000 kibi Gaskets株式会社 JH-39001 754475 23/01/30 500 190.00 95,000
50545000 株式会社イトー SAMPLE(JPN-S) 1272 23/01/18 1 5,090.00 5,090
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD BRT2-1601803 753643 23/01/20 1 883.00 883
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD BRT2-68553 752320 23/01/17 300 148.00 44,400
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD BRT3-1101051 752321 23/01/17 150 97.00 14,550
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD BUN604212 752322 23/01/17 100 151.00 15,100
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD BUN805814 752323 23/01/17 100 186.00 18,600
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD DKBI3547710 752324 23/01/17 50 125.00 6,250
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD DKBI4052710 752325 23/01/17 50 143.00 7,150
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD DKBI5569811 752326 23/01/17 150 184.00 27,600
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD IDI35519 752327 23/01/17 50 108.00 5,400
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD IDI406012 752328 23/01/17 50 178.00 8,900
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX2C061-B0 752317 23/01/17 10 1,611.00 16,110
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3A001-B0 752314 23/01/17 10 4,479.00 44,790
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3B001-B0 752315 23/01/17 10 4,003.00 40,030
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3B004-B0 752316 23/01/17 10 4,051.00 40,510
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX4A005-B0 752318 23/01/17 10 7,401.00 74,010
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMMG2Z002-B0 752319 23/01/17 20 398.00 7,960
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD SPGW1109512 752329 23/01/17 150 444.00 66,600
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD WR11010412 752330 23/01/17 150 152.00 22,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AB2955-H0-KTB 752620 23/01/18 8,000 63.24 505,920
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD2507-L0-KTB 752621 23/01/18 3,700 84.66 313,242
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD2838-I0-KTB 752622 23/01/18 200 69.36 13,872
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD3098-E0-KTB 752623 23/01/18 200 120.40 24,080
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD3537-F0-KTB 752624 23/01/18 2,000 176.50 353,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD8058-E0-KTB 752625 23/01/18 14,800 56.10 830,280
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE0685-J0-KTB 752626 23/01/18 1,000 51.00 51,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH0736-J0-KTB 752627 23/01/18 1,000 109.40 109,400
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1292-J0-KTB 752628 23/01/18 5,700 108.30 617,310
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1962-E0-KTB 752629 23/01/18 400 139.30 55,720
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2057-U0-KTB 752630 23/01/18 7,900 100.70 795,530
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2554-J0-KTB 752631 23/01/18 7,800 174.70 1,362,660
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2685-H1-KTB 752632 23/01/18 900 120.40 108,360
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2838-G0-KTB 752633 23/01/18 800 96.90 77,520
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH8078-E0-KTB 752634 23/01/18 200 687.50 137,500
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH8307-P0-KTB 752635 23/01/18 1,000 1,084.00 1,084,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AV0117-I0-KTB 752636 23/01/18 2,000 28.92 57,840
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AV7015-R1-KTB 752637 23/01/18 8,900 26.78 238,342
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AV7488-T0-KTB 752638 23/01/18 11,400 29.99 341,886
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AV7497-T0-KTB 752639 23/01/18 17,400 27.85 484,590
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BC4353-E0-KTB 752640 23/01/18 11,300 90.78 1,025,814
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BD1423-E0-KTB 752641 23/01/18 700 136.70 95,690
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BD3298-E0-KTB 752642 23/01/18 300 154.10 46,230
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BH4868-G0-KTB 752643 23/01/18 600 151.00 90,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BH6065-E0-KTB 752644 23/01/18 1,500 371.70 557,550
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BH6237-E0-KTB 752645 23/01/18 300 374.90 112,470
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BH6254-E0-KTB 752646 23/01/18 2,400 330.00 792,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BV4951-E0-KTB 752647 23/01/18 1,500 33.21 49,815
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BZ4603-F0-KTB 752648 23/01/18 1,900 509.00 967,100
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BZ5051-E0-KTB 752649 23/01/18 1,800 299.90 539,820
70063800 NOK株式会社 海外営業部 XH0179-E0-KTB 752650 23/01/18 200 87.72 17,544
70084300 CORTECO ASIA 01-1290 750906 23/01/11 100 192.00 19,200
70084300 CORTECO ASIA 01-1310 750941 23/01/11 215 50.00 10,750
70084300 CORTECO ASIA 01-1345 750928 23/01/11 320 215.00 68,800
70084300 CORTECO ASIA 03-4219 750907 23/01/11 500 430.00 215,000
70084300 CORTECO ASIA 03-4219-NM 750905 23/01/11 540 331.00 178,740
70084300 CORTECO ASIA 03-4219-NM 750939 23/01/11 420 331.00 139,020
70084300 CORTECO ASIA 03-4220 750947 23/01/11 1,000 474.00 474,000
70084300 CORTECO ASIA 03-6310 750942 23/01/11 200 80.00 16,000
70084300 CORTECO ASIA 04-3575-NR 750885 23/01/11 3,118 247.00 770,146
70084300 CORTECO ASIA 04-3575-NR 750897 23/01/11 3,062 247.00 756,314
70084300 CORTECO ASIA 07-X006 750929 23/01/11 240 137.00 32,880
70084300 CORTECO ASIA 10-6618 750940 23/01/11 400 109.00 43,600
70084300 CORTECO ASIA ABB033-A0 750908 23/01/11 500 71.00 35,500
70084300 CORTECO ASIA ADD069-A0 750883 23/01/11 200 163.00 32,600
70084300 CORTECO ASIA AE2369-A05M3 750899 23/01/11 100 50.00 5,000
70084300 CORTECO ASIA AE2668-Y0 750909 23/01/11 300 73.00 21,900
70084300 CORTECO ASIA AEE085-A0 750900 23/01/11 250 120.00 30,000
70084300 CORTECO ASIA AEE233-A0 750922 23/01/11 250 109.00 27,250
70084300 CORTECO ASIA AH1679-Y0 750910 23/01/11 450 53.00 23,850
70084300 CORTECO ASIA AH2057-I04YY 750911 23/01/11 400 54.00 21,600
70084300 CORTECO ASIA AH2786-F02YY 750912 23/01/11 300 80.00 24,000
70084300 CORTECO ASIA AP7142-F0 750923 23/01/11 100 379.00 37,900
70084300 CORTECO ASIA AP7142-F0 750924 23/01/11 100 379.00 37,900
70084300 CORTECO ASIA ARR536-A0 750903 23/01/11 500 56.00 28,000
70084300 CORTECO ASIA BAS1856-A0 750926 23/01/11 140 426.00 59,640
70084300 CORTECO ASIA BAS1856-A0 750937 23/01/11 100 426.00 42,600
70084300 CORTECO ASIA BEE013-A0 750888 23/01/11 250 109.00 27,250
70084300 CORTECO ASIA BHH001-A0 750913 23/01/11 400 61.00 24,400
70084300 CORTECO ASIA BHH013-A1 750892 23/01/11 150 169.00 25,350
70084300 CORTECO ASIA BHH514-A0 750914 23/01/11 400 54.00 21,600
70084300 CORTECO ASIA BHH550-A0 750915 23/01/11 400 54.00 21,600
70084300 CORTECO ASIA BHH561-A0 750916 23/01/11 400 68.00 27,200
70084300 CORTECO ASIA BHH681-B0 750904 23/01/11 108 465.00 50,220
70084300 CORTECO ASIA BHH868-A0 750936 23/01/11 400 76.00 30,400
70084300 CORTECO ASIA BHH956-A0 750917 23/01/11 360 85.00 30,600
70084300 CORTECO ASIA BHS1132-B0 750893 23/01/11 200 293.00 58,600
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 750898 23/01/11 800 42.00 33,600
70084300 CORTECO ASIA BHS1893-A0 750931 23/01/11 250 78.00 19,500
70084300 CORTECO ASIA BHS1893-A0 750935 23/01/11 250 78.00 19,500
70084300 CORTECO ASIA BHS1893-A0 750948 23/01/11 250 78.00 19,500
70084300 CORTECO ASIA BHS1900-A0 750894 23/01/11 100 311.00 31,100
70084300 CORTECO ASIA BHS1900-A0 750927 23/01/11 200 311.00 62,200
70084300 CORTECO ASIA BHS1900-A0 750932 23/01/11 100 311.00 31,100
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 750901 23/01/11 150 200.00 30,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 750918 23/01/11 300 200.00 60,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1905-A0 750895 23/01/11 150 201.00 30,150
70084300 CORTECO ASIA BHS1909-A0 750890 23/01/11 150 253.00 37,950
70084300 CORTECO ASIA BHS1924-A0 750896 23/01/11 50 623.00 31,150
70084300 CORTECO ASIA BHS629-A0 750933 23/01/11 100 251.00 25,100
70084300 CORTECO ASIA BPP1098-A0 750934 23/01/11 100 259.00 25,900
70084300 CORTECO ASIA BPS104-A0 750925 23/01/11 300 117.00 35,100
70084300 CORTECO ASIA BPS104-A0 750949 23/01/11 300 117.00 35,100
70084300 CORTECO ASIA BRR1042-A0 750881 23/01/11 400 101.00 40,400
70084300 CORTECO ASIA BRR1042-A0 750886 23/01/11 200 101.00 20,200
70084300 CORTECO ASIA BRR1042-A0 750891 23/01/11 400 101.00 40,400
70084300 CORTECO ASIA BRR1042-A0 750902 23/01/11 200 101.00 20,200
70084300 CORTECO ASIA BRS1534-A0 750882 23/01/11 200 112.00 22,400
70084300 CORTECO ASIA BZS2010-A0 750919 23/01/11 200 226.00 45,200
70084300 CORTECO ASIA BZZ580-A0 750887 23/01/11 150 241.00 36,150
70084300 CORTECO ASIA BZZ580-A0 750938 23/01/11 150 241.00 36,150
70084300 CORTECO ASIA GE328 750889 23/01/11 200 164.00 32,800
70084300 CORTECO ASIA GE328 750943 23/01/11 200 164.00 32,800
70084300 CORTECO ASIA GE431 750884 23/01/11 200 160.00 32,000
70084300 CORTECO ASIA GE431 750944 23/01/11 199 160.00 31,840
70084300 CORTECO ASIA GE630 750930 23/01/11 83 176.00 14,608
70084300 CORTECO ASIA GE825 750945 23/01/11 200 280.00 56,000
70084300 CORTECO ASIA GE921 750946 23/01/11 100 194.00 19,400
70084300 CORTECO ASIA XG0798-E0 750920 23/01/11 200 235.00 47,000
70084300 CORTECO ASIA XH0797-E0 750921 23/01/11 405 205.00 83,025
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #01-1067 751307 23/01/13 200 75.48 15,096
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #01-1309 752854 23/01/19 50 371.30 18,565
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #02-2113 754108 23/01/26 200 197.90 39,580
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #02-2180 750599 23/01/10 100 201.00 20,100
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #02-2221 752503 23/01/17 450 249.90 112,455
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #02-2221 752771 23/01/18 1,550 249.90 387,345
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4025 751695 23/01/16 200 198.90 39,780
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4028 750650 23/01/10 300 138.80 41,640
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4029 750846 23/01/11 400 119.40 47,760
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4090 754121 23/01/26 100 120.40 12,040
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4134 750844 23/01/11 200 306.00 61,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4134 750847 23/01/11 50 306.00 15,300
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4134 750880 23/01/11 290 306.00 88,740
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4134 754358 23/01/27 10 306.00 3,060
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4151 750651 23/01/10 100 222.40 22,240
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4151 754357 23/01/27 200 222.40 44,480
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4152 752872 23/01/19 50 219.30 10,965
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3542-NR 750848 23/01/11 60 275.40 16,524
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3542-NR 754122 23/01/26 500 275.40 137,700
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3562-NR 753764 23/01/24 50 187.70 9,385
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3028 752504 23/01/17 200 225.50 45,100
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3028 752505 23/01/17 183 225.50 41,266
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3030 750598 23/01/10 500 142.80 71,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3030 750868 23/01/11 1,000 142.80 142,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3034 753329 23/01/20 60 217.30 13,038
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3034 754123 23/01/26 440 217.30 95,612
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3059 754101 23/01/26 50 234.60 11,730
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3059 754117 23/01/26 500 234.60 117,300
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3059 754221 23/01/26 360 234.60 84,456
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3059 754222 23/01/26 240 234.60 56,304
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3082 751696 23/01/16 800 170.40 136,320
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1068 754350 23/01/27 1,500 48.96 73,440
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1068 754351 23/01/27 600 48.96 29,376
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1068 754352 23/01/27 900 48.96 44,064
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1095 750671 23/01/10 1,125 214.20 240,975
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1095 750672 23/01/10 875 214.20 187,425
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1098 750673 23/01/10 1,300 223.40 290,420
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1170 750674 23/01/10 1,710 302.00 516,420
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1170 750675 23/01/10 290 302.00 87,580
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1181 751412 23/01/13 2,880 63.96 184,204
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1181 751588 23/01/16 480 63.96 30,700
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1204 751474 23/01/16 179 82.61 14,788
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1204 754497 23/01/31 21 82.62 1,735
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1308 754449 23/01/30 100 233.60 23,360
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1309 752486 23/01/17 1,200 374.00 448,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1309 752754 23/01/18 600 374.00 224,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1309 752755 23/01/18 360 374.00 134,640
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1309 752880 23/01/19 1,200 374.00 448,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1309 752881 23/01/19 240 374.00 89,760
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2074 752496 23/01/17 1,000 109.20 109,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2113 753833 23/01/24 57 212.19 12,095
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2113 753837 23/01/24 120 212.20 25,464
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2113 753838 23/01/24 720 212.20 152,784
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2113 753839 23/01/24 1,560 212.20 331,032
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2113 753848 23/01/24 600 212.20 127,320
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2116 754444 23/01/30 240 120.40 28,896
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2116 754512 23/01/31 360 120.40 43,344
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2180 751589 23/01/16 240 219.30 52,632
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2180 752756 23/01/18 300 219.30 65,790
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2180 752757 23/01/18 1,500 219.30 328,950
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2180 752758 23/01/18 2,280 219.30 500,004
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2191 754362 23/01/27 100 66.30 6,630
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2221 751697 23/01/16 360 268.30 96,588
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2221 752497 23/01/17 1,305 268.30 350,131
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2221 752498 23/01/17 1,095 268.30 293,788
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2221 752506 23/01/17 240 268.30 64,392
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2237 751612 23/01/16 240 215.30 51,672
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2237 751698 23/01/16 560 215.30 120,568
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2259 750701 23/01/10 200 282.10 56,420
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2259 750869 23/01/11 520 282.10 146,692
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2259 750870 23/01/11 380 282.10 107,198
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2259 751151 23/01/12 340 282.10 95,914
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2259 751152 23/01/12 360 282.10 101,556
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2259 751422 23/01/13 400 282.10 112,840
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2259 751685 23/01/16 380 282.10 107,198
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2259 752499 23/01/17 360 282.10 101,556
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2259 752763 23/01/18 460 282.10 129,766
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2259 752764 23/01/18 300 282.10 84,630
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2259 752765 23/01/18 280 282.10 78,988
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2259 752766 23/01/18 500 282.10 141,050
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2259 752883 23/01/19 520 282.10 146,692
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2277 754450 23/01/30 100 179.60 17,960
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2278 751686 23/01/16 360 177.50 63,900
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2278 753318 23/01/20 1,040 177.50 184,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2280 750702 23/01/10 120 346.80 41,616
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2280 750703 23/01/10 1,680 346.80 582,624
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2280 754363 23/01/27 960 346.80 332,928
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2280 754451 23/01/30 960 346.80 332,928
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 753849 23/01/24 1,200 201.00 241,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 753850 23/01/24 1,200 201.00 241,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 753851 23/01/24 600 201.00 120,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4010 752759 23/01/18 145 96.90 14,050
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 753319 23/01/20 840 140.80 118,272
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 753852 23/01/24 240 140.80 33,792
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 754125 23/01/26 60 140.80 8,448
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 754126 23/01/26 1,380 140.80 194,304
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 754508 23/01/31 4,260 165.30 704,178
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4029 750871 23/01/11 120 120.40 14,448
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4029 751153 23/01/12 960 120.40 115,584
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4029 751154 23/01/12 920 120.40 110,768
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4029 753834 23/01/24 66 120.39 7,946
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4044 752487 23/01/17 62 77.52 4,806
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4044 752500 23/01/17 1,000 77.52 77,520
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4044 752767 23/01/18 3,000 77.52 232,560
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4045 753853 23/01/24 880 71.40 62,832
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4045 753854 23/01/24 1,520 71.40 108,528
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4058 750872 23/01/11 1,800 348.50 627,300
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4058 751155 23/01/12 1,800 348.50 627,300
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4058 751595 23/01/16 1,360 348.50 473,960
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4102 750863 23/01/11 1,290 164.30 211,947
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4102 750864 23/01/11 720 164.30 118,296
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4107 750676 23/01/10 720 185.80 133,776
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4107 750677 23/01/10 1,980 185.80 367,884
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4107 754509 23/01/31 2,300 185.80 427,340
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 750579 23/01/10 65 396.80 25,792
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 750648 23/01/10 490 396.80 194,432
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 750678 23/01/10 1,290 396.80 511,872
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 750679 23/01/10 630 396.80 249,984
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 750680 23/01/10 630 396.80 249,984
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 750681 23/01/10 810 396.80 321,408
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 750682 23/01/10 660 396.80 261,888
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 750683 23/01/10 780 396.80 309,504
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 754353 23/01/27 210 396.80 83,328
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 750704 23/01/10 1,080 241.80 261,144
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 750705 23/01/10 1,200 241.80 290,160
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 750706 23/01/10 1,320 241.80 319,176
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 750707 23/01/10 1,560 241.80 377,208
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 753333 23/01/20 720 241.80 174,096
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 753855 23/01/24 240 241.80 58,032
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 753856 23/01/24 720 241.80 174,096
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 754127 23/01/26 1,320 241.80 319,176
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 754128 23/01/26 1,320 241.80 319,176
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 754168 23/01/26 1,320 241.80 319,176
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 754224 23/01/26 1,440 241.80 348,192
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 754225 23/01/26 120 241.80 29,016
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 754364 23/01/27 960 241.80 232,128
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 754452 23/01/30 1,320 241.80 319,176
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 754515 23/01/31 1,320 241.80 319,176
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 754520 23/01/31 1,320 241.80 319,176
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4167 754129 23/01/26 50 604.90 30,245
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4168 754169 23/01/26 100 205.10 20,510
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 750684 23/01/10 2,100 288.70 606,270
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 750685 23/01/10 2,100 288.70 606,270
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 750686 23/01/10 1,240 288.70 357,988
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 750687 23/01/10 180 288.70 51,966
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 750688 23/01/10 680 288.70 196,316
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 750689 23/01/10 738 288.70 213,060
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 750690 23/01/10 1,040 288.70 300,248
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 754443 23/01/30 322 288.70 92,961
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4176 750708 23/01/10 420 241.80 101,556
