表示件数: 3,029 件
| 仕入先コード | 仕入先 | 商品コード | 伝票NO | 仕入日 | 仕入数 | 仕入単価 | 仕入金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S24680P | 734104 | 22/09/26 | 100 | 36.00 | 3,600 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S24750P | 732386 | 22/09/12 | 300 | 30.00 | 9,000 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S24750P | 734105 | 22/09/26 | 100 | 30.00 | 3,000 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S25146 | 732387 | 22/09/12 | 20 | 35.00 | 700 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S50972FP | 732388 | 22/09/12 | 100 | 70.00 | 7,000 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S50972FP | 734106 | 22/09/26 | 100 | 70.00 | 7,000 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S52026FP | 732389 | 22/09/12 | 200 | 60.00 | 12,000 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S52026FP | 734107 | 22/09/26 | 100 | 60.00 | 6,000 |
| 30312001 | 武蔵オイルシール工業株式会社 | 08915-3421A | 734204 | 22/09/27 | 36 | 6.00 | 216 |
| 30312001 | 武蔵オイルシール工業株式会社 | 08915-3421A | 734205 | 22/09/27 | 36 | 6.00 | 216 |
| 30312001 | 武蔵オイルシール工業株式会社 | 6X12N | 734206 | 22/09/27 | 12 | 9.00 | 108 |
| 30312001 | 武蔵オイルシール工業株式会社 | 6X12N | 734207 | 22/09/27 | 12 | 9.00 | 108 |
| 30312001 | 武蔵オイルシール工業株式会社 | 9997-11-000 | 734202 | 22/09/27 | 104 | 6.00 | 624 |
| 30312001 | 武蔵オイルシール工業株式会社 | 9997-11-000 | 734203 | 22/09/27 | 104 | 6.00 | 624 |
| 30312001 | 武蔵オイルシール工業株式会社 | MC870105 | 734208 | 22/09/27 | 20 | 67.00 | 1,340 |
| 30312001 | 武蔵オイルシール工業株式会社 | W023-33-045 | 734201 | 22/09/27 | 30 | 39.00 | 1,170 |
| 50051800 | トルク工業株式会社 | JKK-09455 | 731195 | 22/09/05 | 1,586 | 79.23 | 125,659 |
| 50051800 | トルク工業株式会社 | JKK-09455 | 732293 | 22/09/09 | 482 | 79.23 | 38,189 |
| 50051800 | トルク工業株式会社 | JKK-09455 | 733130 | 22/09/15 | 1,560 | 79.23 | 123,599 |
| 50051800 | トルク工業株式会社 | JKK-09455 | 733588 | 22/09/20 | 514 | 79.23 | 40,724 |
| 50291800 | 株式会社 丸エム製作所 | 4X35 | 732390 | 22/09/12 | 5,000 | 2.38 | 11,900 |
| 50301800 | 田原 株式会社 | 6X16 | 732298 | 22/09/09 | 10,000 | 8.00 | 80,000 |
| 50301800 | 田原 株式会社 | M12 | 732297 | 22/09/09 | 5,000 | 5.10 | 25,500 |
| 50301800 | 田原 株式会社 | M16 | 732296 | 22/09/09 | 2,000 | 9.80 | 19,600 |
| 50351800 | 株式会社 アボテクノ | JKK-09453 | 732391 | 22/09/12 | 300 | 159.49 | 47,847 |
| 50351800 | 株式会社 アボテクノ | SZ930-21100 | 732392 | 22/09/12 | 1,000 | 117.00 | 117,000 |
| 50351800 | 株式会社 アボテクノ | SZ930-21100 | 734209 | 22/09/27 | 1,000 | 117.00 | 117,000 |
| 50384000 | 有限会社 立花製作所 | 05-X009 | 732294 | 22/09/09 | 1,000 | 50.00 | 50,000 |
| 50384000 | 有限会社 立花製作所 | 05-X009 | 732295 | 22/09/09 | 500 | 50.00 | 25,000 |
| 50421900 | その他仕入先(国内) | KENKYU(S) | 1207 | 22/09/23 | 1 | 112.00 | 112 |
| 50421900 | その他仕入先(国内) | KENKYU(S) | 1211 | 22/09/23 | 1 | 54.00 | 54 |
| 50421900 | その他仕入先(国内) | SYUUSEI(S) | 1207 | 22/09/23 | 0 | 0.00 | -1 |
| 50421900 | その他仕入先(国内) | UNCHIN(S) | 1206 | 22/09/23 | 0 | 0.00 | 800 |
| 50444000 | 明治自動車株式会社 | 9742-027 | 731429 | 22/09/06 | 100 | 380.00 | 38,000 |
| 50444000 | 明治自動車株式会社 | 9742-027 | 733523 | 22/09/19 | 100 | 380.00 | 38,000 |
| 50505000 | 佐久間産業株式会社 | UR09010510-A0 | 731517 | 22/09/07 | 500 | 107.91 | 53,955 |
| 50505000 | 佐久間産業株式会社 | UR10512009-A0 | 733129 | 22/09/15 | 500 | 109.18 | 54,590 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | BC100-30 | 733880 | 22/09/21 | 50 | 366.00 | 18,300 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | BC65-25 | 733881 | 22/09/21 | 30 | 189.00 | 5,670 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | BC65-30 | 733882 | 22/09/21 | 30 | 206.00 | 6,180 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | BC65-35 | 733883 | 22/09/21 | 30 | 217.00 | 6,510 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | BC70-25 | 733884 | 22/09/21 | 30 | 195.00 | 5,850 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | BR-HBY110 | 733838 | 22/09/21 | 540 | 58.00 | 31,320 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | BR-HBY80 | 733887 | 22/09/21 | 500 | 55.00 | 27,500 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | BR-HBY85 | 733888 | 22/09/21 | 500 | 55.00 | 27,500 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | BR-HBY95 | 733839 | 22/09/21 | 560 | 55.00 | 30,800 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | BRT2-68553 | 733902 | 22/09/21 | 200 | 148.00 | 29,600 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | BRT3-1101051 | 733903 | 22/09/21 | 100 | 97.00 | 9,700 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | DKBI5569811 | 733904 | 22/09/21 | 100 | 184.00 | 18,400 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | HIEX1A006-B0 | 733878 | 22/09/21 | 30 | 776.00 | 23,280 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | HIEX1C006-B0 | 733879 | 22/09/21 | 30 | 633.00 | 18,990 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | HIEX2A004-B0 | 733840 | 22/09/21 | 50 | 2,154.00 | 107,700 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | HIEX2A006-B0 | 733841 | 22/09/21 | 50 | 2,613.00 | 130,650 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | HIEX2B001-B0 | 733885 | 22/09/21 | 50 | 2,438.00 | 121,900 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | HIEX2B015-B0 | 733842 | 22/09/21 | 20 | 3,417.00 | 68,340 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | HIEX2C014-B0 | 733843 | 22/09/21 | 20 | 2,539.00 | 50,780 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | HIEX4A001-B0 | 733864 | 22/09/21 | 20 | 10,451.00 | 209,020 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | HIEX4B001-B0 | 733865 | 22/09/21 | 10 | 11,124.00 | 111,240 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | HIEX4C001-B0 | 733866 | 22/09/21 | 10 | 12,830.00 | 128,300 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | IUH10011510 | 733889 | 22/09/21 | 100 | 286.00 | 28,600 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | IUH11013010 | 733890 | 22/09/21 | 100 | 409.00 | 40,900 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | IUH708310 | 733891 | 22/09/21 | 100 | 226.00 | 22,600 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KBEX2A001-B0 | 733844 | 22/09/21 | 10 | 2,582.00 | 25,820 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KBEX2A005-B0 | 733845 | 22/09/21 | 20 | 2,185.00 | 43,700 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KBEX2B001-B0 | 733846 | 22/09/21 | 10 | 3,505.00 | 35,050 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KBEX2C001-B0 | 733847 | 22/09/21 | 10 | 2,724.00 | 27,240 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMDO2D003-B0 | 733848 | 22/09/21 | 50 | 1,056.00 | 52,800 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMDO2E007-B0 | 733849 | 22/09/21 | 70 | 1,530.00 | 107,100 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMDO2E013-B0 | 733850 | 22/09/21 | 10 | 2,409.00 | 24,090 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMDO3D024-B0 | 733851 | 22/09/21 | 10 | 1,614.00 | 16,140 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMDO3D028-B0 | 733852 | 22/09/21 | 10 | 2,002.00 | 20,020 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2A001-B0 | 733836 | 22/09/21 | 10 | 1,901.00 | 19,010 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2A001-B0 | 733853 | 22/09/21 | 80 | 1,901.00 | 152,080 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2A001-B0 | 733886 | 22/09/21 | 10 | 1,901.00 | 19,010 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2A004-B0 | 733854 | 22/09/21 | 30 | 2,505.00 | 75,150 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2A004-B0 | 733892 | 22/09/21 | 10 | 2,505.00 | 25,050 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2A008-B0 | 733855 | 22/09/21 | 20 | 3,223.00 | 64,460 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2A008-B0 | 733893 | 22/09/21 | 10 | 3,223.00 | 32,230 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2B001-B0 | 733856 | 22/09/21 | 30 | 2,365.00 | 70,950 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2B005-B0 | 733857 | 22/09/21 | 30 | 3,115.00 | 93,450 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2B006-B0 | 733837 | 22/09/21 | 10 | 2,356.00 | 23,560 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2B006-B0 | 733858 | 22/09/21 | 50 | 2,356.00 | 117,800 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2B018-B0 | 733894 | 22/09/21 | 10 | 3,241.00 | 32,410 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2C001-B0 | 733859 | 22/09/21 | 50 | 1,558.00 | 77,900 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2C002-B0 | 733860 | 22/09/21 | 30 | 1,558.00 | 46,740 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2C012-B0 | 733895 | 22/09/21 | 10 | 2,710.00 | 27,100 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2C015-B0 | 733861 | 22/09/21 | 30 | 2,234.00 | 67,020 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2C015-B0 | 733896 | 22/09/21 | 10 | 2,234.00 | 22,340 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX3B005-B0 | 733862 | 22/09/21 | 10 | 4,012.00 | 40,120 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX3C006-B0 | 733863 | 22/09/21 | 20 | 2,910.00 | 58,200 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX4A002-B0 | 733867 | 22/09/21 | 10 | 7,024.00 | 70,240 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX4A003-B0 | 733868 | 22/09/21 | 10 | 7,024.00 | 70,240 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX4B002-B0 | 733869 | 22/09/21 | 10 | 11,762.00 | 117,620 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX4B004-B0 | 733870 | 22/09/21 | 10 | 11,499.00 | 114,990 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX4B005-B0 | 733871 | 22/09/21 | 10 | 11,824.00 | 118,240 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX4C003-B0 | 733872 | 22/09/21 | 20 | 5,062.00 | 101,240 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMOD3F001-B0 | 733873 | 22/09/21 | 40 | 1,375.00 | 55,000 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMOD3H004-B0 | 733874 | 22/09/21 | 20 | 6,884.00 | 137,680 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMWL2D006-B0 | 733897 | 22/09/21 | 10 | 1,890.00 | 18,900 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMWL2D008-B0 | 733898 | 22/09/21 | 30 | 1,942.00 | 58,260 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMWL2D015-B0 | 733899 | 22/09/21 | 10 | 2,085.00 | 20,850 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMWL2D028-B0 | 733900 | 22/09/21 | 10 | 2,545.00 | 25,450 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMWL2F005-B0 | 733901 | 22/09/21 | 10 | 733.00 | 7,330 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMZZ3F001-B0 | 733875 | 22/09/21 | 50 | 845.00 | 42,250 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMZZ3F002-B0 | 733876 | 22/09/21 | 40 | 1,518.00 | 60,720 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMZZ3H001-B0 | 733877 | 22/09/21 | 10 | 4,545.00 | 45,450 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | SPGW1109512 | 733905 | 22/09/21 | 100 | 444.00 | 44,400 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | WR11010412 | 733906 | 22/09/21 | 100 | 152.00 | 15,200 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | 01-1345 | 733186 | 22/09/16 | 960 | 203.00 | 194,880 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | 01-1345 | 733215 | 22/09/16 | 360 | 215.00 | 77,400 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | 02-2345 | 733212 | 22/09/16 | 73 | 140.00 | 10,220 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | ABB033-A0 | 733174 | 22/09/16 | 400 | 67.00 | 26,800 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | AEE085-A0 | 733199 | 22/09/16 | 250 | 120.00 | 30,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | AH1679-Y0 | 733191 | 22/09/16 | 450 | 50.00 | 22,500 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | AH1679-Y0 | 733209 | 22/09/16 | 450 | 53.00 | 23,850 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | AHH050-A0 | 733192 | 22/09/16 | 250 | 99.00 | 24,750 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | AHH144-A0 | 733187 | 22/09/16 | 600 | 42.00 | 25,200 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BEE045-A0 | 733173 | 22/09/16 | 550 | 46.00 | 25,300 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHH001-A0 | 733193 | 22/09/16 | 400 | 58.00 | 23,200 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHH120-A0 | 733188 | 22/09/16 | 350 | 71.00 | 24,850 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHH816-A0 | 733189 | 22/09/16 | 100 | 414.00 | 41,400 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHH945-A0 | 733190 | 22/09/16 | 150 | 172.00 | 25,800 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1852-A0 | 733180 | 22/09/16 | 1,200 | 390.00 | 468,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1852-A0 | 733181 | 22/09/16 | 100 | 390.00 | 39,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1852-A0 | 733194 | 22/09/16 | 100 | 413.00 | 41,300 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1857-A0 | 733218 | 22/09/16 | 150 | 191.00 | 28,650 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1886-A0 | 733196 | 22/09/16 | 250 | 101.00 | 25,250 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1886-A0 | 733205 | 22/09/16 | 250 | 101.00 | 25,250 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1888-A0 | 733219 | 22/09/16 | 200 | 75.00 | 15,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1890-A0 | 733195 | 22/09/16 | 250 | 71.00 | 17,750 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1890-A0 | 733201 | 22/09/16 | 250 | 71.00 | 17,750 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1890-A0 | 733202 | 22/09/16 | 250 | 71.00 | 17,750 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1890-A0 | 733204 | 22/09/16 | 250 | 71.00 | 17,750 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1890-A0 | 733206 | 22/09/16 | 450 | 71.00 | 31,950 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1890-A0 | 733220 | 22/09/16 | 250 | 71.00 | 17,750 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1890-A0 | 733227 | 22/09/16 | 250 | 71.00 | 17,750 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1892-A0 | 733197 | 22/09/16 | 450 | 42.00 | 18,900 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1892-A0 | 733226 | 22/09/16 | 700 | 42.00 | 29,400 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1892-A0 | 733228 | 22/09/16 | 450 | 42.00 | 18,900 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1892-A0 | 733229 | 22/09/16 | 780 | 42.00 | 32,760 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1893-A0 | 733210 | 22/09/16 | 600 | 78.00 | 46,800 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1901-A0 | 733200 | 22/09/16 | 280 | 200.00 | 56,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1901-A0 | 733207 | 22/09/16 | 150 | 200.00 | 30,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1901-A0 | 733211 | 22/09/16 | 300 | 200.00 | 60,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1901-A0 | 733217 | 22/09/16 | 300 | 200.00 | 60,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1901-A0 | 733221 | 22/09/16 | 200 | 200.00 | 40,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1901-A0 | 733230 | 22/09/16 | 150 | 200.00 | 30,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BPS104-A0 | 733235 | 22/09/16 | 150 | 117.00 | 17,550 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BPS1887-A0 | 733231 | 22/09/16 | 500 | 57.00 | 28,500 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BPS1895-A0 | 733216 | 22/09/16 | 350 | 70.00 | 24,500 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BPS1899-A0 | 733214 | 22/09/16 | 550 | 52.00 | 28,600 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BVV303-A0 | 733175 | 22/09/16 | 3,000 | 35.00 | 105,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BVV597-A20 | 733222 | 22/09/16 | 800 | 36.00 | 28,800 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BVV617-A0 | 733177 | 22/09/16 | 2,000 | 27.00 | 54,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BVV617-A0 | 733182 | 22/09/16 | 8,000 | 27.00 | 216,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BVV618-A0 | 733178 | 22/09/16 | 800 | 48.00 | 38,400 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BVV705-A1 | 733170 | 22/09/16 | 800 | 33.00 | 26,400 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BVV705-A1 | 733179 | 22/09/16 | 800 | 34.00 | 27,200 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BVV790-B0 | 733183 | 22/09/16 | 4,000 | 34.00 | 136,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BVV790-B0 | 733213 | 22/09/16 | 900 | 36.00 | 32,400 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BWW1141-A0 | 733223 | 22/09/16 | 105 | 354.00 | 37,170 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BZS1996-A0 | 733171 | 22/09/16 | 100 | 978.00 | 97,800 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BZS1996-A0 | 733172 | 22/09/16 | 100 | 978.00 | 97,800 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BZS1996-A0 | 733176 | 22/09/16 | 100 | 978.00 | 97,800 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BZS1996-A0 | 733184 | 22/09/16 | 100 | 978.00 | 97,800 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BZS1996-A0 | 733185 | 22/09/16 | 100 | 978.00 | 97,800 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BZS1996-A0 | 733198 | 22/09/16 | 100 | 1,037.00 | 103,700 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | GE122 | 733232 | 22/09/16 | 100 | 124.00 | 12,400 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | GE623 | 733233 | 22/09/16 | 333 | 164.00 | 54,612 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | UNCHIN(S) | 1203 | 22/09/20 | 0 | 0.00 | 14,439 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | XG0798-E0 | 733203 | 22/09/16 | 210 | 235.00 | 49,350 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | XG0798-E0 | 733224 | 22/09/16 | 195 | 235.00 | 45,825 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | XH0239-E0 | 733208 | 22/09/16 | 90 | 575.00 | 51,750 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | XH0797-E0 | 733225 | 22/09/16 | 390 | 205.00 | 79,950 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | XW0126-E0 | 733234 | 22/09/16 | 100 | 494.00 | 49,400 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #01-1067 | 733664 | 22/09/21 | 720 | 75.48 | 54,345 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #01-1067 | 733996 | 22/09/23 | 864 | 75.48 | 65,214 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #01-1170 | 733089 | 22/09/15 | 50 | 312.20 | 15,610 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #02-2113 | 732864 | 22/09/14 | 200 | 197.90 | 39,580 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #02-2113 | 732959 | 22/09/14 | 100 | 197.90 | 19,790 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #02-2180 | 733496 | 22/09/19 | 100 | 201.00 | 20,100 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #02-2258 | 732440 | 22/09/12 | 100 | 245.90 | 24,590 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #02-2259 | 732865 | 22/09/14 | 300 | 270.30 | 81,090 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #02-2259 | 732922 | 22/09/14 | 200 | 270.30 | 54,060 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4016 | 733663 | 22/09/21 | 40 | 124.50 | 4,980 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4019 | 731446 | 22/09/07 | 50 | 188.70 | 9,435 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4028 | 731152 | 22/09/05 | 300 | 138.80 | 41,640 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4028 | 731160 | 22/09/05 | 400 | 138.80 | 55,520 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4028 | 731174 | 22/09/05 | 200 | 138.80 | 27,760 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4030 | 730920 | 22/09/02 | 30 | 116.30 | 3,489 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4030 | 730967 | 22/09/02 | 20 | 116.30 | 2,326 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4030 | 734184 | 22/09/27 | 200 | 116.30 | 23,260 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4031 | 731153 | 22/09/05 | 60 | 173.40 | 10,404 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4061 | 731447 | 22/09/07 | 100 | 295.80 | 29,580 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4090 | 731350 | 22/09/06 | 40 | 120.40 | 4,816 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4091 | 732731 | 22/09/13 | 200 | 60.18 | 12,036 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4107 | 732732 | 22/09/13 | 100 | 163.20 | 16,320 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4107 | 733035 | 22/09/15 | 400 | 163.20 | 65,280 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4107 | 733075 | 22/09/15 | 200 | 163.20 | 32,640 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4107 | 733076 | 22/09/15 | 200 | 163.20 | 32,640 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4107 | 733699 | 22/09/21 | 150 | 163.20 | 24,480 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4134 | 731604 | 22/09/08 | 300 | 306.00 | 91,800 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4134 | 731663 | 22/09/08 | 400 | 306.00 | 122,400 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4134 | 732214 | 22/09/09 | 566 | 306.00 | 173,196 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4134 | 734164 | 22/09/27 | 34 | 306.00 | 10,404 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4134 | 734200 | 22/09/27 | 18 | 306.00 | 5,508 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4151 | 731448 | 22/09/07 | 200 | 222.40 | 44,480 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4151 | 731651 | 22/09/08 | 450 | 222.40 | 100,080 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4151 | 731664 | 22/09/08 | 200 | 222.40 | 44,480 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4154 | 732405 | 22/09/12 | 60 | 101.00 | 6,060 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4165 | 731605 | 22/09/08 | 60 | 259.10 | 15,546 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4167 | 730921 | 22/09/02 | 60 | 529.40 | 31,764 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4168 | 731154 | 22/09/05 | 20 | 192.80 | 3,856 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4176 | 731161 | 22/09/05 | 200 | 227.50 | 45,500 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4176 | 731173 | 22/09/05 | 30 | 227.50 | 6,825 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4176 | 731175 | 22/09/05 | 240 | 227.50 | 54,600 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4195 | 732237 | 22/09/09 | 90 | 583.50 | 52,515 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4195 | 732238 | 22/09/09 | 110 | 583.50 | 64,185 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4195 | 732406 | 22/09/12 | 191 | 583.50 | 111,448 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #04-3505-NR | 732857 | 22/09/14 | 40 | 320.30 | 12,812 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #04-3507-NR | 730922 | 22/09/02 | 60 | 195.90 | 11,754 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #04-3546-NR | 733539 | 22/09/20 | 20 | 135.70 | 2,714 |
