← 戻る ← メニューに戻る

2022年04月 仕入明細一覧 総合計

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
期間
2022年04月
仕入金額合計
¥101,811,071

表示件数: 2,123 件

仕入先コード 仕入先 商品コード 伝票NO 仕入日 仕入数 仕入単価 仕入金額
30021001 石川ガスケット株式会社 S24750P 708958 22/04/12 400 30.00 12,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S50972FP 710500 22/04/26 200 70.00 14,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S51813FP 710501 22/04/26 100 86.00 8,600
30021001 石川ガスケット株式会社 S52026FP 708959 22/04/12 100 60.00 6,000
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 08915-3421A 708575 22/04/11 252 6.00 1,512
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 08915-3421A 708576 22/04/11 36 6.00 216
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 6X12N 708579 22/04/11 12 9.00 108
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 6X12N 708580 22/04/11 12 9.00 108
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 6X12N 708581 22/04/11 84 9.00 756
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 9-0810-5045-0 708584 22/04/11 20 6.00 120
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 9-0810-5045-0 708585 22/04/11 20 6.00 120
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 9997-11-000 708582 22/04/11 208 6.00 1,248
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 9997-11-000 708583 22/04/11 104 6.00 624
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 MF472101 708586 22/04/11 200 15.00 3,000
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 W023-33-045 708577 22/04/11 30 39.00 1,170
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 W023-33-045 708578 22/04/11 30 39.00 1,170
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 707072 22/04/04 1,068 79.23 84,618
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 707073 22/04/04 340 79.23 26,938
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 710381 22/04/22 680 79.23 53,876
50161800 スターンキーパー株式会社 02-2275 709317 22/04/14 50 346.50 17,325
50161800 スターンキーパー株式会社 02-2275 710502 22/04/26 100 346.50 34,650
50291800 株式会社 丸エム製作所 5X55 708957 22/04/12 2,000 5.02 10,040
50301800 田原 株式会社 M12 708574 22/04/11 5,000 5.10 25,500
50301800 田原 株式会社 M16 708573 22/04/11 2,000 9.80 19,600
50351800 株式会社 アボテクノ SZ930-21100 709316 22/04/14 2,000 117.00 234,000
50351800 株式会社 アボテクノ SZ930-21100 710407 22/04/25 500 117.00 58,500
50384000 有限会社 立花製作所 05-X009 709169 22/04/13 500 50.00 25,000
50384000 有限会社 立花製作所 05-X009 709170 22/04/13 1,500 50.00 75,000
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD BR-HBY120 710953 22/04/28 540 57.00 30,780
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD BR-HBY85 710966 22/04/28 500 55.00 27,500
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD BRT2-68553 710911 22/04/28 100 148.00 14,800
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD BRT3-1101051 710912 22/04/28 50 97.00 4,850
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD BRT3-G-761 710913 22/04/28 100 50.00 5,000
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD BUN1108814 710914 22/04/28 100 205.00 20,500
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD BUN13010814 710915 22/04/28 100 278.00 27,800
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD BUN14011814 710916 22/04/28 600 297.00 178,200
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD BUN14011814 710958 22/04/28 200 297.00 59,400
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD BUN16013814 710917 22/04/28 100 391.00 39,100
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD DKBH5064813 710770 22/04/27 20 178.00 3,560
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD DKBI4052710 710768 22/04/27 20 143.00 2,860
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD DKBI4052710 710918 22/04/28 100 143.00 14,300
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD DKBI4557710 710769 22/04/27 20 149.00 2,980
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD DKBI5569811 710919 22/04/28 50 184.00 9,200
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD DKBI6579811 710959 22/04/28 100 180.00 18,000
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD DKBI90104811 710920 22/04/28 50 214.00 10,700
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD HIEX2A058-B0 710954 22/04/28 3 2,154.00 6,462
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD HIEX2C011-B0 710945 22/04/28 14 1,880.00 26,320
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX2A001-B0 710926 22/04/28 10 1,901.00 19,010
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX2A001-B0 710965 22/04/28 10 1,901.00 19,010
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX2A004-B0 710932 22/04/28 20 2,503.00 50,060
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX2A008-B0 710933 22/04/28 10 3,223.00 32,230
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX2A008-B1 710927 22/04/28 10 3,223.00 32,230
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX2A013-B0 710955 22/04/28 20 2,639.00 52,780
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX2B002-B0 710943 22/04/28 15 3,346.00 50,190
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX2B006-B0 710934 22/04/28 10 2,354.00 23,540
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX2B018-B0 710935 22/04/28 10 3,241.00 32,410
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX2C012-B0 710936 22/04/28 10 2,710.00 27,100
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3A001-B0 710960 22/04/28 50 4,477.00 223,850
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3A021-B0 710961 22/04/28 50 2,711.00 135,550
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3B003-B0 710944 22/04/28 6 3,986.00 23,916
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3B005-B0 710937 22/04/28 18 4,010.00 72,180
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3B005-B1 710928 22/04/28 5 4,009.00 20,045
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3C001-B0 710962 22/04/28 50 6,177.00 308,850
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3C005-B1 710929 22/04/28 10 2,614.00 26,140
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX4C003-B1 710930 22/04/28 15 4,029.00 60,435
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX4C004-B1 710931 22/04/28 15 5,726.00 85,890
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMOD2F001-B0 710963 22/04/28 50 754.00 37,700
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMOD2Z001-B0 710964 22/04/28 50 2,687.00 134,350
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL2D005-B0 710938 22/04/28 10 2,094.00 20,940
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL2D006-B0 710939 22/04/28 10 1,888.00 18,880
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL2D007-B0 710940 22/04/28 10 2,070.00 20,700
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL2F005-B0 710941 22/04/28 30 733.00 21,990
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMWL2F013-B0 710942 22/04/28 10 1,082.00 10,820
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD SAMPLE(IMPORT-S) 710724 22/04/26 114 98.90 11,275
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD SAMPLE(IMPORT-S) 710725 22/04/26 57 49.00 2,793
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD SAMPLE(IMPORT-S) 710726 22/04/26 77 8.30 639
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD SPG80705 710921 22/04/28 100 270.00 27,000
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD SPGW1109512 710922 22/04/28 50 444.00 22,200
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD SR40343 710923 22/04/28 500 152.00 76,000
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD SUEX2A002-B0 710956 22/04/28 6 2,154.00 12,924
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD SUEX2B002-B0 710957 22/04/28 5 2,548.00 12,740
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD WR11010412 710924 22/04/28 50 152.00 7,600
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD WR807510 710925 22/04/28 100 94.00 9,400
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD YMEX1A001-BP0 710946 22/04/28 20 495.00 9,900
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD YMEX1A001-BR0 710910 22/04/28 20 744.00 14,880
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD YMEX1A002-BP0 710947 22/04/28 20 495.00 9,900
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD YMEX1A002-BR0 710948 22/04/28 40 522.00 20,880
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD YMEX1B002-BP0 710949 22/04/28 20 451.00 9,020
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD YMEX1B002-BR0 710950 22/04/28 20 398.00 7,960
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD YMEX1C001-BP0 710951 22/04/28 20 367.00 7,340
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD YMEX1C001-BR0 710952 22/04/28 20 286.00 5,720
70084300 CORTECO ASIA 01-1345 709042 22/04/13 31 203.00 6,293
70084300 CORTECO ASIA 03-4219 709039 22/04/13 100 406.00 40,600
70084300 CORTECO ASIA 03-4219 709040 22/04/13 440 406.00 178,640
70084300 CORTECO ASIA 03-4219 709320 22/04/14 1,400 406.00 568,400
70084300 CORTECO ASIA 03-4219-NM 709059 22/04/13 140 312.00 43,680
70084300 CORTECO ASIA 03-4219-NM 709065 22/04/13 600 312.00 187,200
70084300 CORTECO ASIA 03-4219-NM 709066 22/04/13 440 312.00 137,280
70084300 CORTECO ASIA 03-4219-NM 709067 22/04/13 600 312.00 187,200
70084300 CORTECO ASIA 03-4219-NM 709079 22/04/13 600 312.00 187,200
70084300 CORTECO ASIA 03-4219-NM 709080 22/04/13 100 312.00 31,200
70084300 CORTECO ASIA 03-4226 709043 22/04/13 385 144.00 55,440
70084300 CORTECO ASIA 04-3575-NR 709038 22/04/13 2,482 233.00 578,306
70084300 CORTECO ASIA ADD241-A0 709054 22/04/13 100 234.00 23,400
70084300 CORTECO ASIA AE1013-A03YY 709060 22/04/13 800 31.00 24,800
70084300 CORTECO ASIA AEE288-A0 709071 22/04/13 600 42.00 25,200
70084300 CORTECO ASIA AH2769-E0 709073 22/04/13 100 392.00 39,200
70084300 CORTECO ASIA AH3040-H00YY 709061 22/04/13 480 87.00 41,760
70084300 CORTECO ASIA AHH050-A0 709048 22/04/13 250 99.00 24,750
70084300 CORTECO ASIA AHH937-A0 709053 22/04/13 50 470.00 23,500
70084300 CORTECO ASIA AHS045-A0 709070 22/04/13 400 76.00 30,400
70084300 CORTECO ASIA AP7142-F0 709069 22/04/13 300 358.00 107,400
70084300 CORTECO ASIA BES1903-A0 709051 22/04/13 100 581.00 58,100
70084300 CORTECO ASIA BHH514-A0 709086 22/04/13 400 51.00 20,400
70084300 CORTECO ASIA BHH681-B0 709072 22/04/13 108 439.00 47,412
70084300 CORTECO ASIA BHH736-A0 709063 22/04/13 150 175.00 26,250
70084300 CORTECO ASIA BHH816-A1 709055 22/04/13 250 176.00 44,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1848-A0 709052 22/04/13 100 237.00 23,700
70084300 CORTECO ASIA BHS1848-A0 709056 22/04/13 100 237.00 23,700
70084300 CORTECO ASIA BHS1854-A0 709083 22/04/13 100 226.00 22,600
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 709076 22/04/13 450 40.00 18,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 709081 22/04/13 450 40.00 18,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 709084 22/04/13 450 40.00 18,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1893-A0 709085 22/04/13 250 74.00 18,500
70084300 CORTECO ASIA BHS1900-A0 709057 22/04/13 100 293.00 29,300
70084300 CORTECO ASIA BPP1095-A0 709064 22/04/13 100 253.00 25,300
70084300 CORTECO ASIA BPS1897-A0 709077 22/04/13 500 42.00 21,000
70084300 CORTECO ASIA BVV303-A0 709049 22/04/13 3,000 35.00 105,000
70084300 CORTECO ASIA BZS1996-A0 709044 22/04/13 100 940.00 94,000
70084300 CORTECO ASIA BZS1996-A0 709045 22/04/13 100 978.00 97,800
70084300 CORTECO ASIA BZS1996-A0 709046 22/04/13 100 978.00 97,800
70084300 CORTECO ASIA BZS1996-A0 709047 22/04/13 200 978.00 195,600
70084300 CORTECO ASIA BZS2010-A0 709058 22/04/13 1,200 213.00 255,600
70084300 CORTECO ASIA BZS2010-A0 709062 22/04/13 150 213.00 31,950
70084300 CORTECO ASIA BZS2010-A0 709078 22/04/13 200 213.00 42,600
70084300 CORTECO ASIA GE431 709041 22/04/13 200 151.00 30,200
70084300 CORTECO ASIA XG0798-E0 709068 22/04/13 210 222.00 46,620
70084300 CORTECO ASIA XH0239-E0 709075 22/04/13 140 542.00 75,880
70084300 CORTECO ASIA XH0262-E0 709074 22/04/13 100 348.00 34,800
70084300 CORTECO ASIA XH0797-E0 709050 22/04/13 10 193.00 1,930
70084300 CORTECO ASIA XH0959-F0 709082 22/04/13 200 194.00 38,800
70103000 NOK Industrial Sales(株)関西 SAMPLE(JPN-S) 708132 22/04/08 50 16.00 800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #01-1308 708204 22/04/11 50 211.20 10,560
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4029 710354 22/04/22 200 119.40 23,880
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4090 707483 22/04/06 100 120.40 12,040
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4091 707795 22/04/07 200 60.18 12,036
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4134 708818 22/04/12 80 306.00 24,480
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4151 708139 22/04/11 500 222.40 111,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4151 708147 22/04/11 50 222.40 11,120
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4151 708206 22/04/11 50 222.40 11,120
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4195 709225 22/04/14 200 583.50 116,700
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3507-NR 708148 22/04/11 120 195.90 23,508
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3542-NR 706606 22/04/04 50 275.40 13,770
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3593-NR 708149 22/04/11 120 234.60 28,152
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3593-NR 708205 22/04/11 100 234.60 23,460
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3030 707484 22/04/06 100 142.80 14,280
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3030 707554 22/04/06 100 142.80 14,280
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3030 707569 22/04/06 300 142.80 42,840
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3034 706293 22/04/01 4 217.25 869
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 707126 22/04/05 50 214.20 10,710
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 707485 22/04/06 100 214.20 21,420
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 707570 22/04/06 200 214.20 42,840
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 707590 22/04/06 46 214.20 9,853
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 709037 22/04/13 60 214.20 12,852
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3059 707964 22/04/08 50 234.60 11,730
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3059 707965 22/04/08 50 234.60 11,730
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3101 710503 22/04/26 50 374.40 18,720
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3101 710516 22/04/26 420 374.40 157,248
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1068 707137 22/04/05 1,000 48.96 48,960
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1083 707138 22/04/05 100 120.40 12,040
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1098 709218 22/04/14 200 223.40 44,680
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1181 710375 22/04/22 2,400 63.96 153,504
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1181 710560 22/04/26 480 63.96 30,700
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1181 710760 22/04/27 1,440 63.96 92,102
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1181 710981 22/04/28 560 63.96 35,817
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1229 706296 22/04/01 10 225.50 2,255
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1308 708208 22/04/11 100 233.60 23,360
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1308 708216 22/04/11 100 233.60 23,360
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2113 707139 22/04/05 480 212.20 101,856
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2113 707572 22/04/06 107 212.20 22,705
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2113 709219 22/04/14 13 212.15 2,758
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2113 711088 22/04/29 600 212.20 127,320
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2115 706297 22/04/01 300 230.60 69,180
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2180 706633 22/04/04 480 219.30 105,264
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2180 707140 22/04/05 480 219.30 105,264
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2191 709860 22/04/19 100 66.30 6,630
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2221 707796 22/04/07 600 268.30 160,980
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2237 709025 22/04/13 400 215.30 86,120
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2276 709861 22/04/19 20 128.60 2,572
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2277 710309 22/04/21 100 179.60 17,960
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2278 710096 22/04/20 200 177.50 35,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2280 710761 22/04/27 660 346.80 228,888
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2280 710982 22/04/28 660 346.80 228,888
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2280 710983 22/04/28 600 346.80 208,080
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 706618 22/04/04 1,000 201.00 201,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 706634 22/04/04 480 201.00 96,480
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 706635 22/04/04 720 201.00 144,720
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 706636 22/04/04 160 201.00 32,160
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 707151 22/04/05 640 201.00 128,640
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2323 709852 22/04/19 49 431.49 21,143
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2323 711083 22/04/29 1 431.00 431
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-7526 709862 22/04/19 142 632.39 89,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-7526 710762 22/04/27 8 632.38 5,059
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4019 709220 22/04/14 200 242.80 48,560
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 707141 22/04/05 840 140.80 118,272
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 710310 22/04/21 1,680 140.80 236,544
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 707565 22/04/06 5 165.20 826
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 707809 22/04/07 460 165.30 76,038
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 707810 22/04/07 540 165.30 89,262
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 708209 22/04/11 990 165.30 163,647
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 709431 22/04/15 10 165.30 1,653
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 711090 22/04/29 360 165.30 59,508
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4044 709026 22/04/13 800 77.52 62,016
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4044 709228 22/04/14 1,200 77.52 93,024
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4044 709229 22/04/14 1,200 77.52 93,024
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4102 709564 22/04/18 300 164.30 49,290
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 707573 22/04/06 600 396.80 238,080
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 707983 22/04/08 420 396.80 166,656
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 708210 22/04/11 1,170 396.80 464,256
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 708811 22/04/12 210 396.80 83,328
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 708821 22/04/12 800 396.80 317,440
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 708211 22/04/11 480 241.80 116,064
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 708812 22/04/12 1,080 241.80 261,144
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 709027 22/04/13 240 241.80 58,032
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 710984 22/04/28 960 241.80 232,128
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 711086 22/04/29 840 241.80 203,112
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4167 709859 22/04/19 50 604.90 30,245
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 707142 22/04/05 1,914 288.70 552,571
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 707797 22/04/07 6 288.67 1,732
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 707811 22/04/07 40 288.70 11,548
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 707996 22/04/08 520 288.70 150,124
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 707997 22/04/08 1,080 288.70 311,796
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 708217 22/04/11 480 288.70 138,576
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 708218 22/04/11 440 288.70 127,028
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 708219 22/04/11 100 288.70 28,870
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 708822 22/04/12 520 288.70 150,124
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 709030 22/04/13 660 288.70 190,542
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4176 709432 22/04/15 1,020 241.80 246,636
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4176 709561 22/04/18 580 241.80 140,244
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4176 710521 22/04/26 360 241.80 87,048
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4176 710763 22/04/27 440 241.80 106,392
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 706637 22/04/04 1,200 289.70 347,640
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 706638 22/04/04 600 289.70 173,820
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 707143 22/04/05 1,200 289.70 347,640
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4237 707984 22/04/08 100 129.60 12,960
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4237 707998 22/04/08 200 129.60 25,920
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4237 710764 22/04/27 100 129.60 12,960
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3513 706619 22/04/04 240 183.60 44,064
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3513-NM 708220 22/04/11 280 183.60 51,408
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3513-NM 708221 22/04/11 3,200 183.60 587,520
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3513-NM 708222 22/04/11 1,520 183.60 279,072
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3513-NR 706620 22/04/04 610 183.60 111,996
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3513-NR 706639 22/04/04 380 183.60 69,768
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3518-NR 707478 22/04/06 30 75.47 2,264
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3542-NR 706640 22/04/04 40 275.40 11,016
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3557-NR 706251 22/04/01 1 232.00 232
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3565-NR 708813 22/04/12 100 144.90 14,490
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3565-NR 708823 22/04/12 40 144.90 5,796
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3566-NR 706621 22/04/04 50 283.60 14,180
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3566-NR 706641 22/04/04 224 283.60 63,526
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3573 707144 22/04/05 400 166.30 66,520
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3573-NM 707812 22/04/07 1,200 166.30 199,560
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3573-NM 707813 22/04/07 1,200 166.30 199,560
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3573-NM 707814 22/04/07 320 166.30 53,216
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3573-NR 707574 22/04/06 972 166.30 161,643
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3573-NR 707575 22/04/06 1,080 166.30 179,604
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3573-NR 707583 22/04/06 600 166.30 99,780
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3573-NR 707584 22/04/06 250 166.30 41,575
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3574 708824 22/04/12 400 203.00 81,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3574-NM 708223 22/04/11 975 203.00 197,925
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3574-NM 708224 22/04/11 448 203.00 90,944
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3574-NM 708825 22/04/12 425 203.00 86,275
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3574-NR 708212 22/04/11 575 203.00 116,725
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3574-NR 708213 22/04/11 1,125 203.00 228,375
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3574-NR 708826 22/04/12 370 203.00 75,110
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3574-NR 710765 22/04/27 230 203.00 46,690
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3585 709028 22/04/13 600 150.00 90,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3585 709031 22/04/13 600 150.00 90,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3585-NM 709032 22/04/13 2,160 150.00 324,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3585-NM 709033 22/04/13 240 150.00 36,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3585-NM 709230 22/04/14 918 150.00 137,700
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3585-NR 709221 22/04/14 1,480 150.00 222,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3585-NR 709222 22/04/14 720 150.00 108,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3585-NR 709231 22/04/14 940 150.00 141,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3591-NM 707585 22/04/06 280 247.90 69,412
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3591-NM 707586 22/04/06 392 247.90 97,176
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3591-NR 707798 22/04/07 1,600 247.90 396,640
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3591-NR 707985 22/04/08 940 247.90 233,026
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3591-NR 707986 22/04/08 240 247.90 59,496
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3591-NR 707999 22/04/08 600 247.90 148,740
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3591-NR 708000 22/04/08 120 247.90 29,748
