← 戻る ← メニューに戻る

2022年01月 仕入明細一覧 総合計

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
期間
2022年01月
仕入金額合計
¥104,762,017

表示件数: 2,324 件

仕入先コード 仕入先 商品コード 伝票NO 仕入日 仕入数 仕入単価 仕入金額
30021001 石川ガスケット株式会社 S20830P 697449 22/01/28 20 25.00 500
30021001 石川ガスケット株式会社 S24680P 694277 22/01/13 100 36.00 3,600
30021001 石川ガスケット株式会社 S24707P 697451 22/01/28 100 16.00 1,600
30021001 石川ガスケット株式会社 S24750P 694276 22/01/13 700 30.00 21,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S24750P 697447 22/01/28 100 30.00 3,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S25146 694279 22/01/13 10 35.00 350
30021001 石川ガスケット株式会社 S50972FP 697395 22/01/27 200 70.00 14,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S50972FP 697446 22/01/28 100 70.00 7,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S51426FP 697448 22/01/28 100 78.00 7,800
30021001 石川ガスケット株式会社 S51632FP 697450 22/01/28 100 56.00 5,600
30021001 石川ガスケット株式会社 S51797FP 694081 22/01/12 100 115.00 11,500
30021001 石川ガスケット株式会社 S51797FP 694082 22/01/12 100 115.00 11,500
30021001 石川ガスケット株式会社 S51797FP 694085 22/01/12 100 115.00 11,500
30021001 石川ガスケット株式会社 S51813FP 694084 22/01/12 100 86.00 8,600
30021001 石川ガスケット株式会社 S52005FP 694083 22/01/12 100 96.00 9,600
30021001 石川ガスケット株式会社 S52026FP 694278 22/01/13 300 60.00 18,000
30111001 内山工業 株式会社 JH-39001 694601 22/01/14 500 167.00 83,500
30111001 内山工業 株式会社 JH-39002 697394 22/01/27 500 164.00 82,000
50041800 株式会社 小泉製作所 423211290 693467 22/01/07 200 33.00 6,600
50041800 株式会社 小泉製作所 JGG-67222 693468 22/01/07 1,200 73.00 87,600
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 694174 22/01/12 1,552 79.23 122,965
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 694946 22/01/17 452 79.23 35,812
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 694947 22/01/17 500 79.23 39,615
50161800 スターンキーパー株式会社 02-2275 694602 22/01/14 50 346.50 17,325
50161800 スターンキーパー株式会社 02-2275 697396 22/01/27 100 346.50 34,650
50291800 株式会社 丸エム製作所 5X45 694590 22/01/12 2,000 3.97 7,940
50291800 株式会社 丸エム製作所 5X55 694591 22/01/12 2,000 4.79 9,580
50301800 田原 株式会社 6X16 697310 22/01/26 10,000 7.20 72,000
50301800 田原 株式会社 M12 694080 22/01/12 10,000 4.60 46,000
50301800 田原 株式会社 M16 694079 22/01/12 6,000 8.90 53,400
50351800 株式会社 アボテクノ JKK-09454 696994 22/01/24 300 86.05 25,815
50351800 株式会社 アボテクノ SZ930-21100 696995 22/01/24 2,000 117.00 234,000
50384000 有限会社 立花製作所 05-X009 694280 22/01/13 500 50.00 25,000
50384000 有限会社 立花製作所 05-X009 694281 22/01/13 1,000 50.00 50,000
50421900 その他仕入先(国内) KENKYU(S) 697316 22/01/26 10 280.00 2,800
50444000 明治自動車株式会社 9742-027 697445 22/01/28 100 380.00 38,000
50505000 佐久間産業株式会社 HB08510006-A0 696732 22/01/24 540 86.00 46,440
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD BC70-30 694811 22/01/14 50 179.00 8,950
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD BR-HBY100 694817 22/01/14 560 52.00 29,120
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD BR-HBY110 694818 22/01/14 540 52.00 28,080
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD BR-HBY70 694819 22/01/14 500 48.00 24,000
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD BR-HBY85 694809 22/01/14 540 50.00 27,000
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD HIEX1C007-B0 697245 22/01/25 10 704.00 7,040
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KBEX2A005-B0 694821 22/01/14 10 1,949.00 19,490
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KBEX2A006-B0 694812 22/01/14 5 1,784.00 8,920
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KBEX2B006-B0 694822 22/01/14 10 2,209.00 22,090
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KBEX2B007-B0 694813 22/01/14 5 2,270.00 11,350
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KBEX2C005-B0 694823 22/01/14 10 1,942.00 19,420
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX2A003-B0 694824 22/01/14 10 1,844.00 18,440
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX2A062-B0 694814 22/01/14 50 1,713.00 85,650
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX2B010-B0 694825 22/01/14 10 2,032.00 20,320
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMOD2F003-B0 694815 22/01/14 10 1,298.00 12,980
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMOD2H002-B0 694816 22/01/14 20 2,239.00 44,780
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD SAMPLE(IMPORT-S) 693309 22/01/06 16 268.00 4,288
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD SAMPLE(IMPORT-S) 694820 22/01/14 500 57.00 28,500
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD WR605415 694810 22/01/14 100 107.00 10,700
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD ZZZZ9D001-B0 697246 22/01/25 100 504.00 50,400
70084300 CORTECO ASIA 01-1300 696959 22/01/24 100 64.00 6,400
70084300 CORTECO ASIA 01-1310 696967 22/01/24 66 47.00 3,102
70084300 CORTECO ASIA 01-1310 696982 22/01/24 10 47.00 470
70084300 CORTECO ASIA 01-1345 696964 22/01/24 1,000 203.00 203,000
70084300 CORTECO ASIA 01-1345 696965 22/01/24 907 203.00 184,121
70084300 CORTECO ASIA 01-1345 696977 22/01/24 1,000 203.00 203,000
70084300 CORTECO ASIA 03-4219 696966 22/01/24 106 406.00 43,036
70084300 CORTECO ASIA 03-4220 696960 22/01/24 65 447.00 29,055
70084300 CORTECO ASIA 03-4226 696961 22/01/24 215 144.00 30,960
70084300 CORTECO ASIA 04-3575-NR 696962 22/01/24 3,922 233.00 913,826
70084300 CORTECO ASIA 04-3575-NR 696963 22/01/24 1,395 224.00 312,480
70084300 CORTECO ASIA 07-X006 696981 22/01/24 43 129.00 5,547
70084300 CORTECO ASIA ADD016-A0 696891 22/01/24 550 48.00 26,400
70084300 CORTECO ASIA AEE069-A0 696880 22/01/24 200 152.00 30,400
70084300 CORTECO ASIA AEE281-B0 696922 22/01/24 900 20.00 18,000
70084300 CORTECO ASIA AEE479-A0 696916 22/01/24 300 88.00 26,400
70084300 CORTECO ASIA AEE966-A0 696917 22/01/24 650 36.00 23,400
70084300 CORTECO ASIA AHH052-A0 696923 22/01/24 500 76.00 38,000
70084300 CORTECO ASIA AHH110-A0 696881 22/01/24 400 59.00 23,600
70084300 CORTECO ASIA AHH587-C0 696899 22/01/24 200 119.00 23,800
70084300 CORTECO ASIA AHS070-A0 696889 22/01/24 300 85.00 25,500
70084300 CORTECO ASIA AHS070-A0 696907 22/01/24 300 85.00 25,500
70084300 CORTECO ASIA AP7142-F0 696927 22/01/24 125 358.00 44,750
70084300 CORTECO ASIA BAS1856-A0 696870 22/01/24 200 387.00 77,400
70084300 CORTECO ASIA BCS1898-A0 696908 22/01/24 200 123.00 24,600
70084300 CORTECO ASIA BES1904-A0 696924 22/01/24 500 136.00 68,000
70084300 CORTECO ASIA BH1650-G0 696931 22/01/24 60 621.00 37,260
70084300 CORTECO ASIA BH1941-E10YY 696892 22/01/24 500 51.00 25,500
70084300 CORTECO ASIA BHH013-A0 696921 22/01/24 200 268.00 53,600
70084300 CORTECO ASIA BHH013-B0 696878 22/01/24 100 288.00 28,800
70084300 CORTECO ASIA BHH013-B0 696879 22/01/24 200 288.00 57,600
70084300 CORTECO ASIA BHH013-B0 696901 22/01/24 100 288.00 28,800
70084300 CORTECO ASIA BHH654-A0 696942 22/01/24 200 131.00 26,200
70084300 CORTECO ASIA BHH681-B0 696941 22/01/24 50 419.00 20,950
70084300 CORTECO ASIA BHH681-B0 696944 22/01/24 58 419.00 24,302
70084300 CORTECO ASIA BHH868-A0 696938 22/01/24 400 72.00 28,800
70084300 CORTECO ASIA BHH903-A0 696897 22/01/24 350 71.00 24,850
70084300 CORTECO ASIA BHH903-A0 696902 22/01/24 350 71.00 24,850
70084300 CORTECO ASIA BHS1852-A0 696875 22/01/24 100 390.00 39,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1857-A0 696882 22/01/24 200 180.00 36,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1859-A0 696872 22/01/24 80 606.00 48,480
70084300 CORTECO ASIA BHS1859-A0 696873 22/01/24 50 606.00 30,300
70084300 CORTECO ASIA BHS1859-A0 696874 22/01/24 100 606.00 60,600
70084300 CORTECO ASIA BHS1859-A0 696896 22/01/24 200 606.00 121,200
70084300 CORTECO ASIA BHS1888-A0 696930 22/01/24 200 71.00 14,200
70084300 CORTECO ASIA BHS1888-A0 696980 22/01/24 200 71.00 14,200
70084300 CORTECO ASIA BHS1890-A0 696929 22/01/24 250 67.00 16,750
70084300 CORTECO ASIA BHS1890-A0 696937 22/01/24 250 67.00 16,750
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 696903 22/01/24 450 40.00 18,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 696910 22/01/24 500 40.00 20,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 696919 22/01/24 450 40.00 18,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 696925 22/01/24 900 40.00 36,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 696945 22/01/24 450 40.00 18,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 696952 22/01/24 450 40.00 18,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1893-A0 696909 22/01/24 250 74.00 18,500
70084300 CORTECO ASIA BHS1893-A0 696957 22/01/24 250 74.00 18,500
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 696890 22/01/24 150 189.00 28,350
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 696911 22/01/24 200 189.00 37,800
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 696932 22/01/24 150 189.00 28,350
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 696936 22/01/24 1,500 189.00 283,500
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 696955 22/01/24 1,000 189.00 189,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 696956 22/01/24 150 189.00 28,350
70084300 CORTECO ASIA BPP1097-A0 696885 22/01/24 300 287.00 86,100
70084300 CORTECO ASIA BPP1098-A0 696935 22/01/24 100 244.00 24,400
70084300 CORTECO ASIA BPP1112-A0 696886 22/01/24 400 72.00 28,800
70084300 CORTECO ASIA BPP1113-A0 696934 22/01/24 660 37.00 24,420
70084300 CORTECO ASIA BPP909-A0 696883 22/01/24 150 185.00 27,750
70084300 CORTECO ASIA BPP909-A0 696918 22/01/24 200 185.00 37,000
70084300 CORTECO ASIA BPS104-A0 696905 22/01/24 150 110.00 16,500
70084300 CORTECO ASIA BPS1887-A0 696912 22/01/24 500 54.00 27,000
70084300 CORTECO ASIA BPS1887-A0 696926 22/01/24 500 54.00 27,000
70084300 CORTECO ASIA BPS1887-A0 696933 22/01/24 500 54.00 27,000
70084300 CORTECO ASIA BPS1887-A0 696953 22/01/24 500 54.00 27,000
70084300 CORTECO ASIA BPS1894-A0 696954 22/01/24 800 49.00 39,200
70084300 CORTECO ASIA BPS1897-A0 696915 22/01/24 500 42.00 21,000
70084300 CORTECO ASIA BPS1897-A0 696928 22/01/24 500 42.00 21,000
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A0 696939 22/01/24 800 32.00 25,600
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A0 696943 22/01/24 1,600 32.00 51,200
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A0 696946 22/01/24 800 32.00 25,600
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A0 696947 22/01/24 800 32.00 25,600
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A0 696948 22/01/24 800 32.00 25,600
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A20 696900 22/01/24 2,400 32.00 76,800
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A20 696904 22/01/24 800 32.00 25,600
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A20 696940 22/01/24 4,000 32.00 128,000
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A20 696949 22/01/24 800 32.00 25,600
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A20 696950 22/01/24 800 32.00 25,600
70084300 CORTECO ASIA BVV617-A0 696871 22/01/24 4,800 26.00 124,800
70084300 CORTECO ASIA BVV790-B0 696898 22/01/24 900 34.00 30,600
70084300 CORTECO ASIA BVV790-B0 696906 22/01/24 1,600 34.00 54,400
70084300 CORTECO ASIA BWW545-A0 696893 22/01/24 600 104.00 62,400
70084300 CORTECO ASIA BZS2010-A0 696876 22/01/24 135 213.00 28,755
70084300 CORTECO ASIA BZS2010-A0 696884 22/01/24 1,500 213.00 319,500
70084300 CORTECO ASIA BZZ580-A0 696958 22/01/24 150 227.00 34,050
70084300 CORTECO ASIA NAV0056-A1 696888 22/01/24 3,600 35.00 126,000
70084300 CORTECO ASIA UC0159-G0 696877 22/01/24 300 83.00 24,900
70084300 CORTECO ASIA XG0798-E0 696914 22/01/24 150 222.00 33,300
70084300 CORTECO ASIA XH0239-E0 696920 22/01/24 60 517.00 31,020
70084300 CORTECO ASIA XH0239-E0 696979 22/01/24 120 517.00 62,040
70084300 CORTECO ASIA XH0262-E0 696978 22/01/24 100 332.00 33,200
70084300 CORTECO ASIA XH0797-E0 696895 22/01/24 185 193.00 35,705
70084300 CORTECO ASIA XW0126-E0 696887 22/01/24 160 466.00 74,560
70084300 CORTECO ASIA XZ0131-E0 696913 22/01/24 104 282.00 29,328
70084300 CORTECO ASIA XZ0131-E0 696951 22/01/24 152 282.00 42,864
70103000 NOK Industrial Sales(株)関西 CO00069-B8 693844 22/01/10 50 61.00 3,050
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #01-1308 696138 22/01/20 30 211.20 6,336
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #02-2113 693359 22/01/07 50 197.90 9,895
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #02-2113 697035 22/01/25 100 197.90 19,790
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4016 694833 22/01/17 20 124.50 2,490
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4019 696097 22/01/20 30 188.70 5,661
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4025 695582 22/01/19 100 198.90 19,890
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4028 693360 22/01/07 100 138.80 13,880
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4028 693361 22/01/07 210 138.80 29,148
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4028 693410 22/01/07 100 138.80 13,880
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4028 695583 22/01/19 90 138.80 12,492
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4029 693684 22/01/10 2 119.00 238
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4058 694294 22/01/13 50 257.10 12,855
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4058 694295 22/01/13 20 257.10 5,142
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4107 693688 22/01/10 100 163.20 16,320
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4134 694296 22/01/13 480 306.00 146,880
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4134 694609 22/01/14 220 306.00 67,320
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4151 693954 22/01/11 50 222.40 11,120
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4151 693955 22/01/11 350 222.40 77,840
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4152 694101 22/01/12 50 219.30 10,965
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4154 696322 22/01/21 40 101.00 4,040
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4165 696323 22/01/21 30 259.10 7,773
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4176 696096 22/01/20 100 227.50 22,750
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4176 696098 22/01/20 120 227.50 27,300
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4176 696119 22/01/20 50 227.50 11,375
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4176 696139 22/01/20 30 227.50 6,825
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3505-NR 697453 22/01/28 200 320.30 64,060
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3507-NR 695584 22/01/19 60 195.90 11,754
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3547-NR 694834 22/01/17 40 116.30 4,652
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3552-NR 696099 22/01/20 30 597.80 17,934
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3593-NR 697261 22/01/26 200 234.60 46,920
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3666-NR 694610 22/01/14 60 805.80 48,348
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3028 693689 22/01/10 20 225.50 4,510
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3030 695642 22/01/19 500 142.80 71,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3030 695657 22/01/19 130 142.80 18,564
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3043 694931 22/01/17 100 156.10 15,610
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 693335 22/01/07 150 210.00 31,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 693356 22/01/07 300 210.00 63,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 693357 22/01/07 1,710 214.20 366,282
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 693358 22/01/07 1,125 214.20 240,975
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 693411 22/01/07 50 214.20 10,710
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 693451 22/01/07 60 214.20 12,852
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 693535 22/01/10 1,170 214.20 250,614
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 693686 22/01/10 295 214.20 63,189
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3059 697259 22/01/26 50 230.00 11,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3059 697262 22/01/26 40 234.60 9,384
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3059 697277 22/01/26 100 234.60 23,460
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3082 696647 22/01/24 40 170.40 6,816
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1068 694157 22/01/12 1,000 48.96 48,960
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1181 696366 22/01/21 1,440 63.96 92,102
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1181 696716 22/01/24 1,160 63.96 74,193
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1181 697522 22/01/28 1,346 63.96 86,090
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1181 697523 22/01/28 960 63.96 61,401
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1308 696135 22/01/20 100 233.60 23,360
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1308 696140 22/01/20 200 233.60 46,720
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2113 694039 22/01/11 600 212.20 127,320
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2113 696721 22/01/24 600 212.20 127,320
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2116 693826 22/01/10 300 120.40 36,120
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2180 694040 22/01/11 240 219.30 52,632
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2180 694158 22/01/12 232 219.30 50,877
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2180 697630 22/01/31 8 219.25 1,754
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2191 697301 22/01/26 100 66.30 6,630
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2221 694159 22/01/12 600 268.30 160,980
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2221 696722 22/01/24 180 268.30 48,294
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2221 697036 22/01/25 420 268.30 112,686
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2224 693452 22/01/07 50 188.70 9,435
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2237 694024 22/01/11 11 215.27 2,368
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2237 694034 22/01/11 8 215.25 1,722
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2237 694057 22/01/11 600 215.30 129,180
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2237 694166 22/01/12 600 215.30 129,180
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2259 693115 22/01/06 700 282.10 197,470
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2259 693639 22/01/10 900 282.10 253,890
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2259 694152 22/01/12 880 282.10 248,248
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2259 694153 22/01/12 720 282.10 203,112
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2259 694442 22/01/13 900 282.10 253,890
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2259 694443 22/01/13 180 282.10 50,778
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2259 694690 22/01/14 520 282.10 146,692
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2259 694691 22/01/14 100 282.10 28,210
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2276 693453 22/01/07 20 128.60 2,572
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2277 697302 22/01/26 100 179.60 17,960
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2278 697632 22/01/31 200 177.50 35,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2280 697526 22/01/28 240 346.80 83,232
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2280 697527 22/01/28 1,380 346.80 478,584
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2280 697528 22/01/28 300 346.80 104,040
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 694699 22/01/14 1,000 201.00 201,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 694934 22/01/17 1,040 201.00 209,040
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 694935 22/01/17 160 201.00 32,160
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 694936 22/01/17 800 201.00 160,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-7526 697430 22/01/27 150 632.40 94,860
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4019 696136 22/01/20 200 242.80 48,560
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 694452 22/01/13 1,260 140.80 177,408
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 694453 22/01/13 120 140.80 16,896
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 694454 22/01/13 520 140.80 73,216
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 694704 22/01/14 620 140.80 87,296
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 694041 22/01/11 2,000 165.30 330,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 697037 22/01/25 458 165.30 75,707
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 697038 22/01/25 540 165.30 89,262
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4044 693812 22/01/10 143 77.52 11,085
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4044 693838 22/01/10 1,400 77.52 108,528
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4044 694058 22/01/11 1,800 77.52 139,536
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4044 694167 22/01/12 800 77.52 62,016
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4045 693827 22/01/10 600 71.40 42,840
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4045 694937 22/01/17 760 71.40 54,264
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4045 695215 22/01/18 440 71.40 31,416
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 694705 22/01/14 390 396.80 154,752
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 694926 22/01/17 570 396.80 226,176
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 694927 22/01/17 750 396.80 297,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 694938 22/01/17 410 396.80 162,688
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 695208 22/01/18 280 396.80 111,104
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 697626 22/01/31 4 396.75 1,587
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4145 696100 22/01/20 30 483.50 14,505
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 694444 22/01/13 840 241.80 203,112
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 694445 22/01/13 960 241.80 232,128
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 694455 22/01/13 240 241.80 58,032
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 694706 22/01/14 1,080 241.80 261,144
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 694939 22/01/17 480 241.80 116,064
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 694943 22/01/17 600 241.80 145,080
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 695227 22/01/18 1,200 241.80 290,160
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 695667 22/01/19 1,800 241.80 435,240
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 693647 22/01/10 1,566 288.70 452,104
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 693648 22/01/10 80 288.70 23,096
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 697021 22/01/25 30 288.70 8,661
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 697026 22/01/25 9 288.67 2,598
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 697039 22/01/25 80 288.70 23,096
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 697303 22/01/26 560 288.70 161,672
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 697304 22/01/26 1,560 288.70 450,372
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 697431 22/01/27 600 288.70 173,220
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 697432 22/01/27 100 288.70 28,870
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 697529 22/01/28 340 288.70 98,158
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 697530 22/01/28 600 288.70 173,220
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4176 696367 22/01/21 420 241.80 101,556
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4176 696368 22/01/21 1,380 241.80 333,684
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4176 696717 22/01/24 600 241.80 145,080
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4176 696723 22/01/24 800 241.80 193,440
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4181 696648 22/01/24 100 550.80 55,080
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 694042 22/01/11 900 289.70 260,730
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 694043 22/01/11 300 289.70 86,910
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 696141 22/01/20 180 289.70 52,146
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 696369 22/01/21 600 289.70 173,820
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 696724 22/01/24 1,740 289.70 504,078
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 697040 22/01/25 480 289.70 139,056
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4237 693828 22/01/10 564 129.60 73,094
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4237 696137 22/01/20 36 129.58 4,665
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4237 696142 22/01/20 600 129.60 77,760
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4238 695654 22/01/19 50 754.80 37,740
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-X013 697000 22/01/25 60 294.80 17,688
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-X013 697027 22/01/25 50 294.80 14,740
