← 戻る ← メニューに戻る

2021年10月 仕入明細一覧 総合計

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
期間
2021年10月
仕入金額合計
¥203,649,460

表示件数: 4,578 件

仕入先コード 仕入先 商品コード 伝票NO 仕入日 仕入数 仕入単価 仕入金額
30021001 石川ガスケット株式会社 S24680P 681541 21/10/29 100 36.00 3,600
30021001 石川ガスケット株式会社 S24707P 675787 21/10/04 100 16.00 1,600
30021001 石川ガスケット株式会社 S24750P 675789 21/10/04 100 30.00 3,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S24750P 679178 21/10/18 400 30.00 12,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S24750P 681539 21/10/29 100 30.00 3,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S25146 679174 21/10/18 20 35.00 700
30021001 石川ガスケット株式会社 S25146 681542 21/10/29 10 35.00 350
30021001 石川ガスケット株式会社 S50972FP 675786 21/10/04 200 70.00 14,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S50972FP 679176 21/10/18 100 70.00 7,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S50972FP 681540 21/10/29 100 70.00 7,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S51631FP 679175 21/10/18 100 72.00 7,200
30021001 石川ガスケット株式会社 S51632FP 681543 21/10/29 100 56.00 5,600
30021001 石川ガスケット株式会社 S51813FP 675788 21/10/04 100 86.00 8,600
30021001 石川ガスケット株式会社 S52026FP 675785 21/10/04 100 60.00 6,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S52026FP 679177 21/10/18 100 60.00 6,000
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 01-1080 680888 21/10/26 93 94.00 8,742
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 40290-0T000 680887 21/10/26 100 48.00 4,800
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 MC812028 680885 21/10/26 50 50.00 2,500
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 MC870105 680889 21/10/26 20 67.00 1,340
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 W023-33-045 680884 21/10/26 30 39.00 1,170
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 W023-33-045 680886 21/10/26 30 39.00 1,170
50041800 株式会社 小泉製作所 423211290 681446 21/10/28 200 33.00 6,600
50041800 株式会社 小泉製作所 JGG-67222 675316 21/10/01 600 73.00 43,800
50041800 株式会社 小泉製作所 JGG-67222 681445 21/10/28 900 73.00 65,700
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 676229 21/10/04 1,800 79.23 142,614
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 676230 21/10/04 534 79.23 42,309
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 678753 21/10/18 500 79.23 39,615
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 681537 21/10/29 1,660 79.23 131,522
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 681538 21/10/29 690 79.23 54,669
50161800 スターンキーパー株式会社 02-2275 677249 21/10/08 50 346.50 17,325
50291800 株式会社 丸エム製作所 5X45 679170 21/10/18 2,000 3.97 7,940
50301800 田原 株式会社 6X16 679179 21/10/18 10,000 7.20 72,000
50301800 田原 株式会社 M12 679181 21/10/18 5,000 4.60 23,000
50301800 田原 株式会社 M16 679180 21/10/18 4,000 8.90 35,600
50351800 株式会社 アボテクノ JKK-09453 679172 21/10/18 300 159.49 47,847
50351800 株式会社 アボテクノ JKK-09454 679171 21/10/18 300 86.05 25,815
50351800 株式会社 アボテクノ SZ930-21100 679173 21/10/18 1,000 117.00 117,000
50384000 有限会社 立花製作所 05-X009 677936 21/10/13 500 50.00 25,000
50384000 有限会社 立花製作所 05-X009 677937 21/10/13 1,500 50.00 75,000
50444000 明治自動車株式会社 9742-027 678752 21/10/18 100 380.00 38,000
50505000 佐久間産業株式会社 HB06508006-A0 677151 21/10/08 500 82.00 41,000
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KBEX2A001-B0 680676 21/10/22 20 2,309.00 46,180
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KBEX2B001-B0 680677 21/10/22 10 3,156.00 31,560
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX2A001-B0 680675 21/10/22 20 1,713.00 34,260
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX2A004-B0 680678 21/10/22 14 2,246.00 31,444
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX2A008-B0 680695 21/10/22 14 2,911.00 40,754
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX2A013-B0 680696 21/10/22 10 2,382.00 23,820
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3A019-B0 680697 21/10/22 12 4,546.00 54,552
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3B001-B0 680698 21/10/22 14 3,652.00 51,128
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3B003-B0 680699 21/10/22 12 3,643.00 43,716
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3B005-B0 680700 21/10/22 10 3,660.00 36,600
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3C006-B0 680701 21/10/22 10 2,637.00 26,370
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMEX3C011-B0 680702 21/10/22 10 3,734.00 37,340
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD KMOD3F001-B0 680703 21/10/22 20 1,246.00 24,920
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD SAMPLE(IMPORT-S) 1010 21/10/01 1 7,371.00 7,371
60105300 YOOCHANG HI TECH.CO.LTD WR1059612B 680704 21/10/22 58 164.00 9,512
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD2838-I0-KTB 677963 21/10/14 500 68.00 34,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD3537-F0-KTB 677964 21/10/14 8,300 173.00 1,435,900
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD8480-E0-KTB 677965 21/10/14 400 63.00 25,200
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1292-J0-KTB 677966 21/10/14 1,600 101.00 161,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1895-G0-KTB 677967 21/10/14 300 63.00 18,900
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1962-E0-KTB 677968 21/10/14 900 130.00 117,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2057-U0-KTB 677969 21/10/14 2,800 94.00 263,200
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2554-J0-KTB 677970 21/10/14 8,800 163.00 1,434,400
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2685-H1-KTB 677971 21/10/14 5,200 118.00 613,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2838-G0-KTB 677972 21/10/14 1,700 95.00 161,500
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH8078-E0-KTB 677973 21/10/14 100 674.00 67,400
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH8307-P0-KTB 677974 21/10/14 500 1,062.00 531,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH8390-E0-KTB 677975 21/10/14 8,200 424.00 3,476,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AV7015-R1-KTB 677976 21/10/14 11,800 25.00 295,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AV7488-T0-KTB 677977 21/10/14 29,200 28.00 817,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AV7497-T0-KTB 677978 21/10/14 19,300 26.00 501,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BC4353-E0-KTB 677979 21/10/14 7,000 89.00 623,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BD1423-E0-KTB 677980 21/10/14 1,500 134.00 201,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BD3298-E0-KTB 677981 21/10/14 300 151.00 45,300
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BD4522-E0-KTB 677982 21/10/14 300 97.00 29,100
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BE1192-E0-KTB 677983 21/10/14 100 82.00 8,200
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BH3742-E0-KTB 677984 21/10/14 1,400 475.00 665,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BH4868-G0-KTB 677985 21/10/14 1,100 148.00 162,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BH6065-E0-KTB 677986 21/10/14 100 347.00 34,700
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BH6254-E0-KTB 677987 21/10/14 1,100 308.00 338,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BV4951-E0-KTB 677988 21/10/14 5,700 31.00 176,700
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BZ4603-F0-KTB 677989 21/10/14 1,300 499.00 648,700
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BZ5051-E0-KTB 677990 21/10/14 1,500 294.00 441,000
70084300 CORTECO ASIA 01-1290 675195 21/10/01 100 117.00 11,700
70084300 CORTECO ASIA 01-1318 675183 21/10/01 232 98.00 22,736
70084300 CORTECO ASIA 01-1345 677870 21/10/13 1,000 195.00 195,000
70084300 CORTECO ASIA 01-1345 677881 21/10/13 133 203.00 26,999
70084300 CORTECO ASIA 01-1345 677885 21/10/13 847 195.00 165,165
70084300 CORTECO ASIA 03-4219 675182 21/10/01 500 390.00 195,000
70084300 CORTECO ASIA 03-4219 677880 21/10/13 500 406.00 203,000
70084300 CORTECO ASIA 03-4219-NM 675196 21/10/01 107 300.00 32,100
70084300 CORTECO ASIA 03-4219-NM 675197 21/10/01 610 300.00 183,000
70084300 CORTECO ASIA 03-4219-NM 677886 21/10/13 450 300.00 135,000
70084300 CORTECO ASIA 03-4219-NM 677887 21/10/13 300 300.00 90,000
70084300 CORTECO ASIA 03-4219-NM 677888 21/10/13 890 300.00 267,000
70084300 CORTECO ASIA 03-4219-NM 677889 21/10/13 100 300.00 30,000
70084300 CORTECO ASIA 03-4219-NM 677890 21/10/13 500 300.00 150,000
70084300 CORTECO ASIA 03-4220 675194 21/10/01 500 430.00 215,000
70084300 CORTECO ASIA 03-4220 677882 21/10/13 500 447.00 223,500
70084300 CORTECO ASIA 03-6310 677883 21/10/13 390 72.00 28,080
70084300 CORTECO ASIA 04-3575-NR 675180 21/10/01 4,506 224.00 1,009,344
70084300 CORTECO ASIA 04-3575-NR 675181 21/10/01 5,000 224.00 1,120,000
70084300 CORTECO ASIA 04-3575-NR 677869 21/10/13 5,000 224.00 1,120,000
70084300 CORTECO ASIA AA3349-E0 677892 21/10/13 200 145.00 29,000
70084300 CORTECO ASIA ABB033-A0 677896 21/10/13 150 64.00 9,600
70084300 CORTECO ASIA ABB033-A0 679913 21/10/21 50 64.00 3,200
70084300 CORTECO ASIA ADD961-A0 677894 21/10/13 97 295.00 28,615
70084300 CORTECO ASIA AEE007-A0 677922 21/10/13 250 95.00 23,750
70084300 CORTECO ASIA AEE085-A0 675229 21/10/01 250 109.00 27,250
70084300 CORTECO ASIA AEE094-B0 675254 21/10/01 800 24.00 19,200
70084300 CORTECO ASIA AEE129-A0 677925 21/10/13 700 28.00 19,600
70084300 CORTECO ASIA AEE140-A0 677926 21/10/13 500 75.00 37,500
70084300 CORTECO ASIA AEE194-A0 675223 21/10/01 400 57.00 22,800
70084300 CORTECO ASIA AEE399-A0 677923 21/10/13 400 63.00 25,200
70084300 CORTECO ASIA AEE399-B0 677895 21/10/13 300 91.00 27,300
70084300 CORTECO ASIA AH1679-Y0 675249 21/10/01 450 48.00 21,600
70084300 CORTECO ASIA AH8401-E0 679912 21/10/21 200 114.00 22,800
70084300 CORTECO ASIA AH8519-E0 675198 21/10/01 200 114.00 22,800
70084300 CORTECO ASIA AHH074-A0 675208 21/10/01 2,000 68.00 136,000
70084300 CORTECO ASIA AHH452-A0 675206 21/10/01 450 50.00 22,500
70084300 CORTECO ASIA AHH733-A0 675211 21/10/01 300 81.00 24,300
70084300 CORTECO ASIA AHS070-A0 675240 21/10/01 300 82.00 24,600
70084300 CORTECO ASIA AP7142-F0 677911 21/10/13 500 344.00 172,000
70084300 CORTECO ASIA APP005-A0 677908 21/10/13 300 417.00 125,100
70084300 CORTECO ASIA APS025-A0 675244 21/10/01 150 111.00 16,650
70084300 CORTECO ASIA APS025-A0 675251 21/10/01 150 111.00 16,650
70084300 CORTECO ASIA APS025-A0 677933 21/10/13 150 111.00 16,650
70084300 CORTECO ASIA ARR440-A0 675212 21/10/01 225 58.00 13,050
70084300 CORTECO ASIA ARR440-A0 675213 21/10/01 225 58.00 13,050
70084300 CORTECO ASIA BAS1910-A0 677893 21/10/13 100 387.00 38,700
70084300 CORTECO ASIA BCC684-A0 677929 21/10/13 200 143.00 28,600
70084300 CORTECO ASIA BD4522-F0 677917 21/10/13 300 97.00 29,100
70084300 CORTECO ASIA BDD1387-A0 675210 21/10/01 200 135.00 27,000
70084300 CORTECO ASIA BDS1923-A0 677914 21/10/13 100 490.00 49,000
70084300 CORTECO ASIA BES091-A0 677932 21/10/13 200 149.00 29,800
70084300 CORTECO ASIA BHH001-A0 677935 21/10/13 400 58.00 23,200
70084300 CORTECO ASIA BHH013-B0 675218 21/10/01 100 277.00 27,700
70084300 CORTECO ASIA BHH013-B0 677919 21/10/13 91 277.00 25,207
70084300 CORTECO ASIA BHH163-A0 675203 21/10/01 500 78.00 39,000
70084300 CORTECO ASIA BHH163-A0 675205 21/10/01 300 78.00 23,400
70084300 CORTECO ASIA BHH163-A0 675221 21/10/01 300 78.00 23,400
70084300 CORTECO ASIA BHH813-A0 677924 21/10/13 105 300.00 31,500
70084300 CORTECO ASIA BHH817-A0 677920 21/10/13 250 103.00 25,750
70084300 CORTECO ASIA BHH956-A0 677918 21/10/13 420 77.00 32,340
70084300 CORTECO ASIA BHH956-A0 677921 21/10/13 360 77.00 27,720
70084300 CORTECO ASIA BHS1848-A0 675209 21/10/01 600 228.00 136,800
70084300 CORTECO ASIA BHS1848-A0 677897 21/10/13 100 228.00 22,800
70084300 CORTECO ASIA BHS1848-A0 677898 21/10/13 100 228.00 22,800
70084300 CORTECO ASIA BHS1848-A0 677899 21/10/13 100 228.00 22,800
70084300 CORTECO ASIA BHS1848-A0 677916 21/10/13 300 228.00 68,400
70084300 CORTECO ASIA BHS1886-A0 675237 21/10/01 250 91.00 22,750
70084300 CORTECO ASIA BHS1886-A0 675247 21/10/01 250 91.00 22,750
70084300 CORTECO ASIA BHS1890-A0 675242 21/10/01 100 64.00 6,400
70084300 CORTECO ASIA BHS1890-A0 675245 21/10/01 250 64.00 16,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1890-A0 677934 21/10/13 250 64.00 16,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 675236 21/10/01 450 38.00 17,100
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 675246 21/10/01 1,000 38.00 38,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 675250 21/10/01 450 38.00 17,100
70084300 CORTECO ASIA BHS1893-A0 675252 21/10/01 300 71.00 21,300
70084300 CORTECO ASIA BHS1893-A0 675255 21/10/01 300 71.00 21,300
70084300 CORTECO ASIA BHS1893-A0 675256 21/10/01 250 71.00 17,750
70084300 CORTECO ASIA BHS1893-A0 677931 21/10/13 400 71.00 28,400
70084300 CORTECO ASIA BHS1900-A0 675222 21/10/01 100 282.00 28,200
70084300 CORTECO ASIA BHS1900-A0 675227 21/10/01 100 282.00 28,200
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 675238 21/10/01 150 182.00 27,300
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 675239 21/10/01 300 182.00 54,600
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 675241 21/10/01 200 182.00 36,400
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 675243 21/10/01 150 182.00 27,300
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 675248 21/10/01 1,000 182.00 182,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 677930 21/10/13 600 182.00 109,200
70084300 CORTECO ASIA BHS1909-A0 675235 21/10/01 150 230.00 34,500
70084300 CORTECO ASIA BHS1924-A0 677906 21/10/13 50 565.00 28,250
70084300 CORTECO ASIA BPP1098-A0 677912 21/10/13 300 235.00 70,500
70084300 CORTECO ASIA BPS1439-A0 675207 21/10/01 3,000 41.00 123,000
70084300 CORTECO ASIA BPS1894-A0 675232 21/10/01 1,000 47.00 47,000
70084300 CORTECO ASIA BPS1894-A0 677927 21/10/13 550 47.00 25,850
70084300 CORTECO ASIA BPS1894-A0 677928 21/10/13 550 47.00 25,850
70084300 CORTECO ASIA BPS1895-A0 675253 21/10/01 350 63.00 22,050
70084300 CORTECO ASIA BPS1897-A0 675230 21/10/01 500 40.00 20,000
70084300 CORTECO ASIA BPS1897-A0 675233 21/10/01 2,000 40.00 80,000
70084300 CORTECO ASIA BRR1346-A0 677909 21/10/13 200 123.00 24,600
70084300 CORTECO ASIA BRR989-B0 675224 21/10/01 400 58.00 23,200
70084300 CORTECO ASIA BRS1534-A0 675226 21/10/01 200 102.00 20,400
70084300 CORTECO ASIA BRS1552-A0 675225 21/10/01 200 94.00 18,800
70084300 CORTECO ASIA BVS590-B0 677891 21/10/13 600 39.00 23,400
70084300 CORTECO ASIA BVS751-C0 675219 21/10/01 1,600 41.00 65,600
70084300 CORTECO ASIA BVS796-B0 675199 21/10/01 480 43.00 20,640
70084300 CORTECO ASIA BVS796-B0 675200 21/10/01 480 43.00 20,640
70084300 CORTECO ASIA BVS796-B0 675201 21/10/01 576 43.00 24,768
70084300 CORTECO ASIA BVS796-B0 675202 21/10/01 576 43.00 24,768
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A20 675214 21/10/01 800 31.00 24,800
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A20 675215 21/10/01 800 31.00 24,800
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A20 675216 21/10/01 800 31.00 24,800
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A20 675217 21/10/01 800 31.00 24,800
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A20 676231 21/10/06 1,600 31.00 49,600
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A20 676232 21/10/06 1,600 31.00 49,600
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A20 677902 21/10/13 3,200 31.00 99,200
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A20 677903 21/10/13 3,200 31.00 99,200
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A20 677904 21/10/13 1,600 31.00 49,600
70084300 CORTECO ASIA BVV617-A0 677868 21/10/13 1,200 26.00 31,200
70084300 CORTECO ASIA BVV617-A0 677905 21/10/13 1,200 26.00 31,200
70084300 CORTECO ASIA BVV618-A0 675204 21/10/01 500 44.00 22,000
70084300 CORTECO ASIA BVV618-A0 675228 21/10/01 800 44.00 35,200
70084300 CORTECO ASIA BVV704-A1 677910 21/10/13 4,000 37.00 148,000
70084300 CORTECO ASIA BVV790-B0 675231 21/10/01 1,200 33.00 39,600
70084300 CORTECO ASIA BZS1996-A0 677907 21/10/13 100 940.00 94,000
70084300 CORTECO ASIA BZS2010-A0 675220 21/10/01 105 205.00 21,525
70084300 CORTECO ASIA BZS2010-A0 675234 21/10/01 150 205.00 30,750
70084300 CORTECO ASIA BZZ580-A0 677900 21/10/13 150 218.00 32,700
70084300 CORTECO ASIA BZZ580-A0 677901 21/10/13 150 218.00 32,700
70084300 CORTECO ASIA GE122 675184 21/10/01 100 60.00 6,000
70084300 CORTECO ASIA GE122 675188 21/10/01 40 60.00 2,400
70084300 CORTECO ASIA GE123 675189 21/10/01 100 117.00 11,700
70084300 CORTECO ASIA GE320 677875 21/10/13 358 70.00 25,060
70084300 CORTECO ASIA GE328 677876 21/10/13 39 106.00 4,134
70084300 CORTECO ASIA GE422 675187 21/10/01 40 207.00 8,280
70084300 CORTECO ASIA GE424 677872 21/10/13 200 72.00 14,400
70084300 CORTECO ASIA GE425 677873 21/10/13 13 173.00 2,249
70084300 CORTECO ASIA GE431 677877 21/10/13 200 103.00 20,600
70084300 CORTECO ASIA GE622 677879 21/10/13 462 84.00 38,808
70084300 CORTECO ASIA GE630 675192 21/10/01 200 118.00 23,600
70084300 CORTECO ASIA GE822 675191 21/10/01 74 79.00 5,846
70084300 CORTECO ASIA GE825 675186 21/10/01 197 180.00 35,460
70084300 CORTECO ASIA GE825 675190 21/10/01 200 180.00 36,000
70084300 CORTECO ASIA GE825 675193 21/10/01 200 180.00 36,000
70084300 CORTECO ASIA GE826 677871 21/10/13 139 149.00 20,711
70084300 CORTECO ASIA GE826 677884 21/10/13 131 149.00 19,519
70084300 CORTECO ASIA GE827 675185 21/10/01 200 77.00 15,400
70084300 CORTECO ASIA GE920 677878 21/10/13 19 158.00 3,002
70084300 CORTECO ASIA GE921 677874 21/10/13 138 127.00 17,526
70084300 CORTECO ASIA XH0797-E0 677915 21/10/13 195 186.00 36,270
70084300 CORTECO ASIA XZ0131-E0 677913 21/10/13 120 271.00 32,520
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #01-1170 679501 21/10/20 50 306.00 15,300
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #01-1308 680536 21/10/22 100 207.00 20,700
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #01-1309 678121 21/10/14 100 364.00 36,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #01-1309 678177 21/10/14 100 364.00 36,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #02-2113 677547 21/10/12 50 194.00 9,700
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #02-2180 676939 21/10/07 50 197.00 9,850
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #02-2259 677453 21/10/12 100 265.00 26,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #02-2259 677548 21/10/12 80 265.00 21,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4025 681176 21/10/28 50 195.00 9,750
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4025 681239 21/10/28 100 195.00 19,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4028 676937 21/10/07 100 136.00 13,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4028 680657 21/10/22 180 136.00 24,480
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4028 680770 21/10/25 200 136.00 27,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4028 680856 21/10/25 360 136.00 48,960
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4028 680857 21/10/25 220 136.00 29,920
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4028 680945 21/10/26 140 136.00 19,040
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4029 681177 21/10/28 200 117.00 23,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4029 681504 21/10/29 400 117.00 46,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4031 677435 21/10/12 40 170.00 6,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4091 680537 21/10/22 200 59.00 11,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4107 679833 21/10/21 200 160.00 32,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4107 679884 21/10/21 140 160.00 22,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4134 676938 21/10/07 50 300.00 15,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4134 681007 21/10/27 100 300.00 30,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4151 676247 21/10/06 100 218.00 21,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4151 676279 21/10/06 30 218.00 6,540
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4151 676319 21/10/06 550 218.00 119,900
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4151 676320 21/10/06 650 218.00 141,700
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4151 676332 21/10/06 50 218.00 10,900
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4152 676004 21/10/05 50 215.00 10,750
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4152 680946 21/10/26 100 215.00 21,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4176 679834 21/10/21 100 223.00 22,300
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4176 679873 21/10/21 50 223.00 11,150
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4195 675298 21/10/01 3 572.00 1,716
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3507-NR 679230 21/10/19 50 192.00 9,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3507-NR 679301 21/10/19 50 192.00 9,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3542-NR 675684 21/10/04 100 270.00 27,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3542-NR 675761 21/10/04 50 270.00 13,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3588-NR 676278 21/10/06 200 72.00 14,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3030 677072 21/10/08 100 140.00 14,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3030 679498 21/10/20 60 140.00 8,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3030 679559 21/10/20 120 140.00 16,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3030 679560 21/10/20 180 140.00 25,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3030 679562 21/10/20 600 140.00 84,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3030 679568 21/10/20 100 140.00 14,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3030 680535 21/10/22 1,140 140.00 159,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3043 681006 21/10/27 200 153.00 30,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 678153 21/10/14 100 210.00 21,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 678192 21/10/14 100 210.00 21,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 679228 21/10/19 1,395 210.00 292,950
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 679499 21/10/20 205 210.00 43,050
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 679561 21/10/20 600 210.00 126,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3059 678154 21/10/14 50 230.00 11,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3059 678179 21/10/14 500 230.00 115,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3059 679229 21/10/19 400 230.00 92,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3059 679309 21/10/19 80 230.00 18,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3082 677454 21/10/12 200 167.00 33,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3082 677549 21/10/12 120 167.00 20,040
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3082 677550 21/10/12 600 167.00 100,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3082 677853 21/10/13 80 167.00 13,360
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3083 676029 21/10/05 400 204.00 81,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3083 676321 21/10/06 160 204.00 32,640
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3083 676322 21/10/06 40 204.00 8,160
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3083 681496 21/10/29 160 204.00 32,640
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3083 681505 21/10/29 80 204.00 16,320
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3101 678790 21/10/18 250 367.00 91,750
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3101 678883 21/10/18 150 367.00 55,050
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1008 680860 21/10/25 100 50.00 5,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1068 678175 21/10/14 2,000 48.00 96,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1068 678193 21/10/14 1,000 48.00 48,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1084 680917 21/10/26 100 166.00 16,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1089 678676 21/10/15 200 84.00 16,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1098 680861 21/10/25 100 219.00 21,900
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1170 679890 21/10/21 270 296.00 79,920
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1170 679891 21/10/21 900 296.00 266,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1170 680663 21/10/22 830 296.00 245,680
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1181 681003 21/10/27 2,400 62.70 150,480
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1309 678677 21/10/15 900 366.60 329,940
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1309 678878 21/10/18 1,380 366.60 505,908
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1309 678879 21/10/18 240 366.60 87,984
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1309 681502 21/10/29 900 366.60 329,940
