表示件数: 3,087 件
| 仕入先コード | 仕入先 | 商品コード | 伝票NO | 仕入日 | 仕入数 | 仕入単価 | 仕入金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | 991-4111-4362 | 640675 | 21/03/09 | 2 | 14.00 | 28 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S24750P | 640680 | 21/03/09 | 500 | 30.00 | 15,000 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S24934P | 640677 | 21/03/09 | 100 | 35.00 | 3,500 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S50972FP | 640679 | 21/03/09 | 200 | 70.00 | 14,000 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S51426FP | 640678 | 21/03/09 | 100 | 78.00 | 7,800 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S52026FP | 640676 | 21/03/09 | 100 | 60.00 | 6,000 |
| 30312001 | 武蔵オイルシール工業株式会社 | 08915-3421A | 641340 | 21/03/15 | 30 | 6.00 | 180 |
| 30312001 | 武蔵オイルシール工業株式会社 | 6X12N | 641338 | 21/03/15 | 10 | 9.00 | 90 |
| 30312001 | 武蔵オイルシール工業株式会社 | 9-0810-5045-0 | 641339 | 21/03/15 | 20 | 6.00 | 120 |
| 30312001 | 武蔵オイルシール工業株式会社 | 9997-11-000 | 641341 | 21/03/15 | 300 | 6.00 | 1,800 |
| 30312001 | 武蔵オイルシール工業株式会社 | W023-33-045 | 641342 | 21/03/15 | 60 | 39.00 | 2,340 |
| 50041800 | 株式会社 小泉製作所 | JGG-67222 | 639951 | 21/03/02 | 600 | 55.83 | 33,498 |
| 50041800 | 株式会社 小泉製作所 | JGG-67222 | 641547 | 21/03/16 | 600 | 55.83 | 33,498 |
| 50161800 | スターンキーパー株式会社 | 02-2275 | 639950 | 21/03/02 | 50 | 346.50 | 17,325 |
| 50161800 | スターンキーパー株式会社 | 02-2275 | 641546 | 21/03/16 | 50 | 346.50 | 17,325 |
| 50301800 | 田原 株式会社 | 6X16 | 640551 | 21/03/08 | 10,000 | 7.20 | 72,000 |
| 50301800 | 田原 株式会社 | M12 | 640552 | 21/03/08 | 5,000 | 4.60 | 23,000 |
| 50301800 | 田原 株式会社 | M16 | 640550 | 21/03/08 | 4,000 | 8.90 | 35,600 |
| 50351800 | 株式会社 アボテクノ | SZ930-21100 | 640681 | 21/03/09 | 1,000 | 117.00 | 117,000 |
| 50351800 | 株式会社 アボテクノ | SZ930-21100 | 642425 | 21/03/19 | 1,000 | 117.00 | 117,000 |
| 50384000 | 有限会社 立花製作所 | 05-X009 | 640344 | 21/03/04 | 1,000 | 50.00 | 50,000 |
| 50444000 | 明治自動車株式会社 | 9742-027 | 640209 | 21/03/03 | 100 | 380.00 | 38,000 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | BR-HBY95 | 641686 | 21/03/17 | 560 | 50.00 | 28,000 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | HIEX2A018-B0 | 642522 | 21/03/22 | 2 | 1,318.00 | 2,636 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX1A006-B0 | 641680 | 21/03/17 | 10 | 702.00 | 7,020 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX1B013-B0 | 641681 | 21/03/17 | 10 | 589.00 | 5,890 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX1C017-B0 | 641682 | 21/03/17 | 10 | 532.00 | 5,320 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2A004-B0 | 641683 | 21/03/17 | 10 | 2,246.00 | 22,460 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2B001-B0 | 641676 | 21/03/15 | 1 | 1,713.00 | 1,713 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2B003-B0 | 641670 | 21/03/15 | 1 | 1,602.00 | 1,602 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2B006-B0 | 641677 | 21/03/15 | 1 | 2,111.00 | 2,111 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2B010-B0 | 641671 | 21/03/15 | 1 | 2,002.00 | 2,002 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2B010-B0 | 641673 | 21/03/15 | 1 | 1,715.00 | 1,715 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2B012-B0 | 641674 | 21/03/15 | 1 | 2,171.00 | 2,171 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2B015-B0 | 641667 | 21/03/15 | 1 | 1,584.00 | 1,584 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2B057-B0 | 641668 | 21/03/15 | 1 | 1,944.00 | 1,944 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2C005-B0 | 641672 | 21/03/15 | 1 | 1,340.00 | 1,340 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2C007-B0 | 641679 | 21/03/15 | 1 | 1,466.00 | 1,466 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2C020-B0 | 641669 | 21/03/15 | 1 | 1,108.00 | 1,108 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMEX2C034-B0 | 641678 | 21/03/15 | 1 | 1,629.00 | 1,629 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMOD2F003-B0 | 641684 | 21/03/17 | 20 | 1,298.00 | 25,960 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | KMOD3F002-B0 | 641685 | 21/03/17 | 50 | 1,042.00 | 52,100 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | SDR70759.5 | 642756 | 21/03/25 | 2 | 252.00 | 504 |
| 60105300 | YOOCHANG HI TECH.CO.LTD | UNCHIN(S) | 926 | 21/03/17 | 0 | 0.00 | 4,641 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | 01-1345 | 642161 | 21/03/17 | 703 | 195.00 | 137,085 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | 01-1345 | 642162 | 21/03/17 | 482 | 195.00 | 93,990 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | 03-4220 | 642163 | 21/03/17 | 500 | 430.00 | 215,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | AEE404-A0 | 642156 | 21/03/17 | 300 | 84.00 | 25,200 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | AEE976-B0 | 642134 | 21/03/17 | 600 | 51.00 | 30,600 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | AH2769-E0 | 642142 | 21/03/17 | 150 | 307.00 | 46,050 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | AHH733-B0 | 642140 | 21/03/17 | 252 | 103.00 | 25,956 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | AHS070-A0 | 642154 | 21/03/17 | 300 | 82.00 | 24,600 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BAS1856-A0 | 642139 | 21/03/17 | 60 | 387.00 | 23,220 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BAS1856-A0 | 642145 | 21/03/17 | 100 | 387.00 | 38,700 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BCC684-A0 | 642147 | 21/03/17 | 300 | 143.00 | 42,900 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BH5320-G0 | 642144 | 21/03/17 | 210 | 126.00 | 26,460 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHH868-A0 | 642141 | 21/03/17 | 400 | 60.00 | 24,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHH956-A0 | 642158 | 21/03/17 | 360 | 67.00 | 24,120 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1859-A0 | 642133 | 21/03/17 | 50 | 583.00 | 29,150 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1859-A0 | 642138 | 21/03/17 | 50 | 583.00 | 29,150 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1859-A0 | 642157 | 21/03/17 | 100 | 583.00 | 58,300 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1888-A0 | 642135 | 21/03/17 | 200 | 68.00 | 13,600 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1890-A0 | 642136 | 21/03/17 | 250 | 64.00 | 16,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1890-A0 | 642148 | 21/03/17 | 250 | 64.00 | 16,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1890-A0 | 642149 | 21/03/17 | 250 | 64.00 | 16,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1892-A0 | 642143 | 21/03/17 | 450 | 38.00 | 17,100 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1892-A0 | 642146 | 21/03/17 | 450 | 38.00 | 17,100 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS1901-A0 | 642160 | 21/03/17 | 150 | 182.00 | 27,300 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BHS629-A0 | 642137 | 21/03/17 | 100 | 228.00 | 22,800 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BPP1097-A0 | 642150 | 21/03/17 | 200 | 236.00 | 47,200 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | BPS1897-A0 | 642151 | 21/03/17 | 700 | 40.00 | 28,000 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | GE424 | 642164 | 21/03/17 | 200 | 72.00 | 14,400 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | GE623 | 642166 | 21/03/17 | 446 | 106.00 | 47,276 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | GE921 | 642165 | 21/03/17 | 200 | 127.00 | 25,400 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | XG0798-E0 | 642152 | 21/03/17 | 150 | 181.00 | 27,150 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | XH0797-E0 | 642153 | 21/03/17 | 210 | 162.00 | 34,020 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | XH0797-E0 | 642155 | 21/03/17 | 150 | 162.00 | 24,300 |
| 70084300 | CORTECO ASIA | XZ0124-E0 | 642159 | 21/03/17 | 150 | 250.00 | 37,500 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #01-1170 | 642348 | 21/03/19 | 100 | 306.00 | 30,600 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #01-1308 | 640863 | 21/03/10 | 300 | 207.00 | 62,100 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #01-1308 | 640932 | 21/03/10 | 200 | 207.00 | 41,400 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #01-1309 | 640143 | 21/03/03 | 300 | 364.00 | 109,200 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #01-1309 | 640185 | 21/03/03 | 50 | 364.00 | 18,200 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #02-2113 | 640110 | 21/03/02 | 200 | 194.00 | 38,800 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #02-2180 | 640326 | 21/03/04 | 50 | 197.00 | 9,850 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #02-2221 | 640508 | 21/03/05 | 1,170 | 245.00 | 286,650 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #02-2221 | 640509 | 21/03/05 | 330 | 245.00 | 80,850 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #02-2221 | 641058 | 21/03/11 | 50 | 245.00 | 12,250 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #02-2259 | 640853 | 21/03/10 | 50 | 265.00 | 13,250 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #02-2259 | 640930 | 21/03/10 | 130 | 265.00 | 34,450 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #02-2259 | 640931 | 21/03/10 | 120 | 265.00 | 31,800 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #02-2259 | 640933 | 21/03/10 | 50 | 265.00 | 13,250 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4016 | 642674 | 21/03/23 | 30 | 122.00 | 3,660 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4025 | 640139 | 21/03/03 | 150 | 195.00 | 29,250 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4025 | 640186 | 21/03/03 | 500 | 195.00 | 97,500 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4028 | 640140 | 21/03/03 | 700 | 136.00 | 95,200 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4028 | 640883 | 21/03/10 | 300 | 136.00 | 40,800 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4029 | 640141 | 21/03/03 | 400 | 117.00 | 46,800 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4030 | 642661 | 21/03/23 | 100 | 114.00 | 11,400 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4058 | 641264 | 21/03/12 | 30 | 252.00 | 7,560 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4061 | 642354 | 21/03/19 | 80 | 290.00 | 23,200 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4090 | 641060 | 21/03/11 | 400 | 118.00 | 47,200 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4091 | 639969 | 21/03/02 | 50 | 59.00 | 2,950 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4115 | 640699 | 21/03/09 | 50 | 428.00 | 21,400 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4134 | 639982 | 21/03/02 | 320 | 300.00 | 96,000 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4134 | 639983 | 21/03/02 | 330 | 300.00 | 99,000 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4134 | 642345 | 21/03/19 | 90 | 300.00 | 27,000 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4134 | 642346 | 21/03/19 | 60 | 300.00 | 18,000 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4134 | 642595 | 21/03/22 | 180 | 300.00 | 54,000 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4134 | 642597 | 21/03/22 | 200 | 300.00 | 60,000 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4151 | 639813 | 21/03/01 | 300 | 218.00 | 65,400 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4151 | 639970 | 21/03/02 | 350 | 218.00 | 76,300 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4151 | 641258 | 21/03/12 | 150 | 218.00 | 32,700 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4151 | 641296 | 21/03/12 | 50 | 218.00 | 10,900 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4152 | 640327 | 21/03/04 | 50 | 215.00 | 10,750 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4154 | 642525 | 21/03/22 | 60 | 99.00 | 5,940 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4167 | 640437 | 21/03/05 | 50 | 519.00 | 25,950 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4168 | 641564 | 21/03/16 | 50 | 189.00 | 9,450 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-4176 | 642347 | 21/03/19 | 120 | 223.00 | 26,760 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #03-X015 | 641702 | 21/03/17 | 100 | 572.00 | 57,200 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #04-3542-NR | 640700 | 21/03/09 | 250 | 270.00 | 67,500 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #04-3542-NR | 640719 | 21/03/09 | 150 | 270.00 | 40,500 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #04-3542-NR | 640778 | 21/03/09 | 50 | 270.00 | 13,500 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #04-3546-NR | 640438 | 21/03/05 | 20 | 133.00 | 2,660 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #04-3562-NR | 640573 | 21/03/08 | 30 | 184.00 | 5,520 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #04-3588-NR | 641703 | 21/03/17 | 100 | 72.00 | 7,200 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #04-3588-NR | 641769 | 21/03/17 | 800 | 72.00 | 57,600 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #04-3593-NR | 640702 | 21/03/09 | 120 | 230.00 | 27,600 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #04-3593-NR | 640720 | 21/03/09 | 100 | 230.00 | 23,000 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #04-3593-NR | 640864 | 21/03/10 | 180 | 230.00 | 41,400 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #04-3609-NR | 642662 | 21/03/23 | 30 | 645.00 | 19,350 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #04-3609-NR | 642675 | 21/03/23 | 15 | 645.00 | 9,675 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #04-3666-NR | 640574 | 21/03/08 | 50 | 790.00 | 39,500 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3028 | 640276 | 21/03/04 | 50 | 221.00 | 11,050 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3028 | 640510 | 21/03/05 | 200 | 221.00 | 44,200 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3030 | 641265 | 21/03/12 | 130 | 140.00 | 18,200 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3030 | 641277 | 21/03/12 | 120 | 140.00 | 16,800 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3030 | 641293 | 21/03/12 | 180 | 140.00 | 25,200 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3030 | 641294 | 21/03/12 | 320 | 140.00 | 44,800 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3030 | 641297 | 21/03/12 | 600 | 140.00 | 84,000 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3030 | 641504 | 21/03/15 | 580 | 140.00 | 81,200 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3034 | 640934 | 21/03/10 | 90 | 213.00 | 19,170 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3034 | 641298 | 21/03/12 | 107 | 213.00 | 22,791 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3058 | 640187 | 21/03/03 | 500 | 210.00 | 105,000 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3058 | 640780 | 21/03/09 | 100 | 210.00 | 21,000 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3058 | 641096 | 21/03/11 | 200 | 210.00 | 42,000 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3058 | 641730 | 21/03/17 | 1,800 | 210.00 | 378,000 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3059 | 640718 | 21/03/09 | 50 | 230.00 | 11,500 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3059 | 641295 | 21/03/12 | 120 | 230.00 | 27,600 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3059 | 641522 | 21/03/15 | 380 | 230.00 | 87,400 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3059 | 641523 | 21/03/15 | 100 | 230.00 | 23,000 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3082 | 640439 | 21/03/05 | 120 | 167.00 | 20,040 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3083 | 641087 | 21/03/11 | 50 | 204.00 | 10,200 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | #05-3101 | 642349 | 21/03/19 | 50 | 367.00 | 18,350 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 01-1068 | 641644 | 21/03/16 | 1,000 | 48.00 | 48,000 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 01-1084 | 640441 | 21/03/05 | 100 | 166.00 | 16,600 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 01-1181 | 642594 | 21/03/22 | 480 | 62.70 | 30,096 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 01-1181 | 642693 | 21/03/23 | 1,440 | 62.70 | 90,288 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 01-1181 | 642734 | 21/03/24 | 1,420 | 62.70 | 89,034 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 01-1309 | 642694 | 21/03/23 | 720 | 366.60 | 263,952 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 01-1309 | 642755 | 21/03/25 | 600 | 366.60 | 219,960 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2080 | 641138 | 21/03/11 | 100 | 57.00 | 5,700 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2092 | 641299 | 21/03/12 | 1,120 | 129.00 | 144,480 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2092 | 641300 | 21/03/12 | 480 | 129.00 | 61,920 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2113 | 640937 | 21/03/10 | 180 | 208.00 | 37,440 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2113 | 640938 | 21/03/10 | 420 | 208.00 | 87,360 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2115 | 640189 | 21/03/03 | 100 | 226.00 | 22,600 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2221 | 640783 | 21/03/09 | 600 | 263.00 | 157,800 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2237 | 640480 | 21/03/05 | 26 | 211.00 | 5,486 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2237 | 640502 | 21/03/05 | 18 | 211.00 | 3,798 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2238 | 641524 | 21/03/15 | 2 | 410.00 | 820 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2276 | 640939 | 21/03/10 | 20 | 126.00 | 2,520 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2277 | 641301 | 21/03/12 | 100 | 176.00 | 17,600 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2278 | 641525 | 21/03/15 | 200 | 174.00 | 34,800 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2280 | 642736 | 21/03/24 | 360 | 340.00 | 122,400 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2280 | 642836 | 21/03/25 | 540 | 340.00 | 183,600 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2287 | 640178 | 21/03/03 | 160 | 197.00 | 31,520 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2287 | 640319 | 21/03/04 | 840 | 197.00 | 165,480 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2287 | 640513 | 21/03/05 | 960 | 197.00 | 189,120 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2287 | 640612 | 21/03/08 | 240 | 197.00 | 47,280 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-2287 | 640613 | 21/03/08 | 800 | 197.00 | 157,600 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 02-7526 | 640190 | 21/03/03 | 50 | 620.00 | 31,000 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4010 | 640461 | 21/03/05 | 100 | 95.00 | 9,500 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4010 | 640507 | 21/03/05 | 2 | 95.00 | 190 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4019 | 642361 | 21/03/19 | 200 | 238.00 | 47,600 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4021 | 641139 | 21/03/11 | 1,680 | 138.00 | 231,840 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4022 | 641494 | 21/03/15 | 200 | 91.00 | 18,200 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4022 | 641502 | 21/03/15 | 95 | 91.00 | 8,645 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4022 | 642828 | 21/03/25 | 5 | 91.00 | 455 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4024 | 640861 | 21/03/10 | 60 | 118.00 | 7,080 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4028 | 640940 | 21/03/10 | 180 | 162.00 | 29,160 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4028 | 641140 | 21/03/11 | 820 | 162.00 | 132,840 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4029 | 640941 | 21/03/10 | 1,320 | 118.00 | 155,760 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4029 | 640942 | 21/03/10 | 680 | 118.00 | 80,240 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4044 | 641141 | 21/03/11 | 1,600 | 76.00 | 121,600 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4044 | 641302 | 21/03/12 | 800 | 76.00 | 60,800 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4045 | 639818 | 21/03/01 | 600 | 70.00 | 42,000 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4045 | 642287 | 21/03/18 | 1,787 | 70.00 | 125,090 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4058 | 641086 | 21/03/11 | 83 | 341.60 | 28,353 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4092 | 642257 | 21/03/18 | 20 | 50.00 | 1,000 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4102 | 641303 | 21/03/12 | 300 | 161.00 | 48,300 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4134 | 641639 | 21/03/16 | 510 | 389.00 | 198,390 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4134 | 641640 | 21/03/16 | 390 | 389.00 | 151,710 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4134 | 641756 | 21/03/17 | 390 | 389.00 | 151,710 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4134 | 642282 | 21/03/18 | 310 | 389.00 | 120,590 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4134 | 642288 | 21/03/18 | 450 | 389.00 | 175,050 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4134 | 642362 | 21/03/19 | 350 | 389.00 | 136,150 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4145 | 640575 | 21/03/08 | 30 | 474.00 | 14,220 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4145 | 640582 | 21/03/08 | 20 | 474.00 | 9,480 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4151 | 641645 | 21/03/16 | 480 | 237.00 | 113,760 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4151 | 641646 | 21/03/16 | 720 | 237.00 | 170,640 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4151 | 641760 | 21/03/17 | 580 | 237.00 | 137,460 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4167 | 640514 | 21/03/05 | 50 | 593.00 | 29,650 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4168 | 641647 | 21/03/16 | 100 | 201.00 | 20,100 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4175 | 640105 | 21/03/02 | 1,540 | 283.00 | 435,820 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4175 | 640106 | 21/03/02 | 780 | 283.00 | 220,740 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4175 | 640113 | 21/03/02 | 1,200 | 283.00 | 339,600 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4175 | 640191 | 21/03/03 | 900 | 283.00 | 254,700 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4175 | 640192 | 21/03/03 | 1,160 | 283.00 | 328,280 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4175 | 640193 | 21/03/03 | 280 | 283.00 | 79,240 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4175 | 640333 | 21/03/04 | 250 | 283.00 | 70,750 |
| 70113801 | NOK株式会社 海外営業部(PAA) | 03-4175 | 641133 | 21/03/11 | 560 | 283.00 | 158,480 |
