← 戻る ← メニューに戻る

2019年03月 仕入明細一覧 総合計

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
期間
2019年03月
仕入金額合計
¥83,221,289

表示件数: 1,952 件

仕入先コード 仕入先 商品コード 伝票NO 仕入日 仕入数 仕入単価 仕入金額
30021001 石川ガスケット株式会社 S24680P 534561 19/03/07 100 36.00 3,600
30021001 石川ガスケット株式会社 S24680P 535885 19/03/15 200 36.00 7,200
30021001 石川ガスケット株式会社 S24750P 534558 19/03/07 200 30.00 6,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S24750P 535889 19/03/15 200 30.00 6,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S25092P 535884 19/03/15 100 16.00 1,600
30021001 石川ガスケット株式会社 S25146 535890 19/03/15 20 35.00 700
30021001 石川ガスケット株式会社 S50972FP 534560 19/03/07 100 70.00 7,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S51426FP 534557 19/03/07 100 78.00 7,800
30021001 石川ガスケット株式会社 S51426FP 535886 19/03/15 100 78.00 7,800
30021001 石川ガスケット株式会社 S51631FP 535891 19/03/15 100 72.00 7,200
30021001 石川ガスケット株式会社 S51632FP 534559 19/03/07 100 56.00 5,600
30021001 石川ガスケット株式会社 S51797FP 535887 19/03/15 100 115.00 11,500
30021001 石川ガスケット株式会社 S51813FP 535892 19/03/15 200 86.00 17,200
30021001 石川ガスケット株式会社 S52026FP 535888 19/03/15 100 60.00 6,000
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 08915-3421A 535658 19/03/14 30 6.00 180
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 6X12N 535659 19/03/14 20 9.00 180
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 9-0810-5045-0 535652 19/03/14 40 6.00 240
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 9-0810-5045-0 535657 19/03/14 10 6.00 60
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 9997-11-000 535653 19/03/14 200 6.00 1,200
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 9997-11-000 535655 19/03/14 100 6.00 600
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 W023-33-045 535654 19/03/14 30 39.00 1,170
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 W023-33-045 535656 19/03/14 60 39.00 2,340
50041800 株式会社 小泉製作所 JGG-67222 534535 19/03/06 1,500 55.83 83,745
50041800 株式会社 小泉製作所 JGG-99001 534534 19/03/06 200 21.00 4,200
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 536617 19/03/25 770 79.23 61,007
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 536618 19/03/25 500 79.23 39,615
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 536619 19/03/25 346 79.23 27,414
50161800 スターンキーパー株式会社 02-2275 536616 19/03/25 150 346.50 51,975
50301800 田原 株式会社 6X12 536068 19/03/19 1,000 9.00 9,000
50301800 田原 株式会社 M12 536067 19/03/19 5,000 4.60 23,000
50301800 田原 株式会社 M16 534533 19/03/06 2,000 8.90 17,800
50301800 田原 株式会社 M16 536066 19/03/19 2,000 8.90 17,800
50351800 株式会社 アボテクノ JKK-09453 535895 19/03/15 300 159.49 47,847
50351800 株式会社 アボテクノ JKK-09454 535894 19/03/15 300 86.05 25,815
50351800 株式会社 アボテクノ SZ930-21100 535893 19/03/15 500 117.00 58,500
50444000 明治自動車株式会社 9742-027 534540 19/03/06 600 380.00 228,000
70084300 CORTECO ASIA 03-4219-NM 535678 19/03/14 670 300.00 201,000
70084300 CORTECO ASIA 03-4219-NM 535679 19/03/14 300 300.00 90,000
70084300 CORTECO ASIA 03-4220 535672 19/03/14 500 430.00 215,000
70084300 CORTECO ASIA 03-4226 535660 19/03/14 211 103.00 21,733
70084300 CORTECO ASIA 03-6310 535677 19/03/14 323 72.00 23,256
70084300 CORTECO ASIA 07-X007 534887 19/03/11 6,000 43.00 258,000
70084300 CORTECO ASIA AE2388-A04YY 535690 19/03/14 400 61.00 24,400
70084300 CORTECO ASIA AE7362-E01YY 535704 19/03/14 300 74.00 22,200
70084300 CORTECO ASIA AEE080-A0 535684 19/03/14 190 107.00 20,330
70084300 CORTECO ASIA AEE140-A0 535686 19/03/14 500 75.00 37,500
70084300 CORTECO ASIA AEE390-A0 535687 19/03/14 500 90.00 45,000
70084300 CORTECO ASIA AEE404-A0 535691 19/03/14 300 84.00 25,200
70084300 CORTECO ASIA AEE452-A0 535698 19/03/14 600 40.00 24,000
70084300 CORTECO ASIA AH2057-I04YY 535724 19/03/14 400 49.00 19,600
70084300 CORTECO ASIA AH2342-E01YY 535725 19/03/14 41 63.00 2,583
70084300 CORTECO ASIA AH2769-E0 535697 19/03/14 100 307.00 30,700
70084300 CORTECO ASIA AHH050-A0 535708 19/03/14 250 95.00 23,750
70084300 CORTECO ASIA AHH050-A0 535712 19/03/14 250 95.00 23,750
70084300 CORTECO ASIA AHH276-A0 534888 19/03/11 85 308.00 26,180
70084300 CORTECO ASIA AHS070-A0 535680 19/03/14 300 82.00 24,600
70084300 CORTECO ASIA AHS070-A0 535707 19/03/14 300 82.00 24,600
70084300 CORTECO ASIA AHS070-A0 535714 19/03/14 300 82.00 24,600
70084300 CORTECO ASIA AP7142-F0 535699 19/03/14 500 326.00 163,000
70084300 CORTECO ASIA APS025-A0 535702 19/03/14 300 111.00 33,300
70084300 CORTECO ASIA APS025-A0 535718 19/03/14 300 111.00 33,300
70084300 CORTECO ASIA BAS1907-A0 535689 19/03/14 100 402.00 40,200
70084300 CORTECO ASIA BEE409-A0 535733 19/03/14 1,000 24.00 24,000
70084300 CORTECO ASIA BEE642-A0 535726 19/03/14 300 76.00 22,800
70084300 CORTECO ASIA BES091-A0 535705 19/03/14 200 149.00 29,800
70084300 CORTECO ASIA BH6832-F0 535716 19/03/14 1,200 133.00 159,600
70084300 CORTECO ASIA BHH1005-A0 535682 19/03/14 250 81.00 20,250
70084300 CORTECO ASIA BHH1134-A0 535727 19/03/14 100 500.00 50,000
70084300 CORTECO ASIA BHH547-A0 534889 19/03/11 400 62.00 24,800
70084300 CORTECO ASIA BHH813-A0 535728 19/03/14 100 300.00 30,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1854-A0 535683 19/03/14 95 217.00 20,615
70084300 CORTECO ASIA BHS1859-A0 535709 19/03/14 70 583.00 40,810
70084300 CORTECO ASIA BHS1859-A0 535713 19/03/14 50 583.00 29,150
70084300 CORTECO ASIA BHS1893-A0 535681 19/03/14 250 71.00 17,750
70084300 CORTECO ASIA BHS1893-A0 535694 19/03/14 250 71.00 17,750
70084300 CORTECO ASIA BHS1893-A0 535717 19/03/14 250 71.00 17,750
70084300 CORTECO ASIA BHS1900-A0 535706 19/03/14 100 282.00 28,200
70084300 CORTECO ASIA BHS1900-A0 535711 19/03/14 100 282.00 28,200
70084300 CORTECO ASIA BHS1900-A0 535715 19/03/14 100 282.00 28,200
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 535692 19/03/14 200 182.00 36,400
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 535696 19/03/14 150 182.00 27,300
70084300 CORTECO ASIA BHS1909-A0 535729 19/03/14 120 230.00 27,600
70084300 CORTECO ASIA BHS1924-A0 535685 19/03/14 50 565.00 28,250
70084300 CORTECO ASIA BHS629-A0 535688 19/03/14 100 228.00 22,800
70084300 CORTECO ASIA BPS1887-A0 535695 19/03/14 500 52.00 26,000
70084300 CORTECO ASIA BPS1887-A0 535700 19/03/14 500 52.00 26,000
70084300 CORTECO ASIA BPS1895-A0 535703 19/03/14 350 63.00 22,050
70084300 CORTECO ASIA BPS1895-A0 535719 19/03/14 350 63.00 22,050
70084300 CORTECO ASIA BPS1897-A0 535701 19/03/14 1,000 40.00 40,000
70084300 CORTECO ASIA BVV1115-A0 535731 19/03/14 1,000 37.00 37,000
70084300 CORTECO ASIA BVV1115-B0 535720 19/03/14 3,000 28.00 84,000
70084300 CORTECO ASIA BVV1115-B0 535732 19/03/14 1,000 28.00 28,000
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A0 535721 19/03/14 800 31.00 24,800
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A20 535722 19/03/14 750 31.00 23,250
70084300 CORTECO ASIA BVV617-A0 535710 19/03/14 800 26.00 20,800
70084300 CORTECO ASIA BVV751-A0 535723 19/03/14 3,200 35.00 112,000
70084300 CORTECO ASIA GE124 535670 19/03/14 100 137.00 13,700
70084300 CORTECO ASIA GE127 535666 19/03/14 200 79.00 15,800
70084300 CORTECO ASIA GE226 535668 19/03/14 100 98.00 9,800
70084300 CORTECO ASIA GE328 535667 19/03/14 200 106.00 21,200
70084300 CORTECO ASIA GE424 535664 19/03/14 200 72.00 14,400
70084300 CORTECO ASIA GE424 535674 19/03/14 84 72.00 6,048
70084300 CORTECO ASIA GE431 535665 19/03/14 200 103.00 20,600
70084300 CORTECO ASIA GE431 535676 19/03/14 185 103.00 19,055
70084300 CORTECO ASIA GE622 535669 19/03/14 494 84.00 41,496
70084300 CORTECO ASIA GE630 535671 19/03/14 100 118.00 11,800
70084300 CORTECO ASIA GE821 535661 19/03/14 16 79.00 1,264
70084300 CORTECO ASIA GE825 535675 19/03/14 132 180.00 23,760
70084300 CORTECO ASIA GE826 535662 19/03/14 148 149.00 22,052
70084300 CORTECO ASIA GE826 535663 19/03/14 131 149.00 19,519
70084300 CORTECO ASIA GE826 535673 19/03/14 200 149.00 29,800
70084300 CORTECO ASIA XG0798-E0 535693 19/03/14 185 181.00 33,485
70084300 CORTECO ASIA XH0239-E0 535730 19/03/14 50 434.00 21,700
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #01-1308 536121 19/03/20 100 207.00 20,700
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #01-1309 536280 19/03/22 230 364.00 83,720
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #02-2113 534268 19/03/05 50 194.00 9,700
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #02-2113 534282 19/03/05 150 194.00 29,100
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #02-2113 534374 19/03/06 50 194.00 9,700
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #02-2161 536669 19/03/26 20 389.00 7,780
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #02-2180 534629 19/03/07 20 197.00 3,940
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #02-2221 533701 19/03/01 600 245.00 147,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #02-2221 536321 19/03/22 400 245.00 98,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4016 536773 19/03/27 30 122.00 3,660
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4016 536774 19/03/27 20 122.00 2,440
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4019 535914 19/03/18 30 185.00 5,550
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4028 536538 19/03/25 150 136.00 20,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4028 536674 19/03/26 400 136.00 54,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4028 536688 19/03/26 150 136.00 20,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4028 536701 19/03/26 90 136.00 12,240
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4029 536053 19/03/19 30 117.00 3,510
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4029 536140 19/03/20 99 117.00 11,583
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4029 536221 19/03/21 150 117.00 17,550
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4029 536224 19/03/21 240 117.00 28,080
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4030 536487 19/03/25 120 114.00 13,680
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4031 536284 19/03/22 50 170.00 8,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4031 536291 19/03/22 20 170.00 3,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4061 535741 19/03/15 70 290.00 20,300
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4061 535784 19/03/15 130 290.00 37,700
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4061 536054 19/03/19 100 290.00 29,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4090 536134 19/03/20 210 118.00 24,780
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4091 536017 19/03/19 150 59.00 8,850
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4134 535488 19/03/13 6 300.00 1,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4134 535506 19/03/13 300 300.00 90,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4134 535604 19/03/14 300 300.00 90,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4151 534654 19/03/08 100 218.00 21,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4151 534676 19/03/08 580 218.00 126,440
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4151 534712 19/03/08 70 218.00 15,260
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4152 534655 19/03/08 110 215.00 23,650
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4152 534677 19/03/08 60 215.00 12,900
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4152 534695 19/03/08 100 215.00 21,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4154 535742 19/03/15 50 99.00 4,950
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4154 535920 19/03/18 50 99.00 4,950
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4165 535460 19/03/13 40 254.00 10,160
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4165 535489 19/03/13 30 254.00 7,620
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4167 535785 19/03/15 20 519.00 10,380
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4176 534678 19/03/08 50 223.00 11,150
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4195 534244 19/03/05 50 572.00 28,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4195 534258 19/03/05 130 572.00 74,360
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-X002 536135 19/03/20 80 80.00 6,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-X015 534016 19/03/04 50 572.00 28,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-X015 534034 19/03/04 72 572.00 41,184
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-X015 536292 19/03/22 28 572.00 16,016
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3505-NR 535786 19/03/15 150 314.00 47,100
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3507-NR 535743 19/03/15 100 192.00 19,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3507-NR 535783 19/03/15 250 192.00 48,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3507-NR 535814 19/03/15 50 192.00 9,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3542-NR 534807 19/03/11 300 176.00 52,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3542-NR 535285 19/03/12 570 176.00 100,320
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3547-NR 535921 19/03/18 180 114.00 20,520
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3588-NR 535461 19/03/13 20 72.00 1,440
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3588-NR 535490 19/03/13 160 72.00 11,520
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3609-NR 536489 19/03/25 20 645.00 12,900
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3666-NR 535587 19/03/14 70 790.00 55,300
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-X013-NR 535787 19/03/15 60 656.00 39,360
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3028 535618 19/03/14 50 221.00 11,050
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3028 535740 19/03/15 200 221.00 44,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3028 535788 19/03/15 20 221.00 4,420
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3028 535813 19/03/15 60 221.00 13,260
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3028 535815 19/03/15 100 221.00 22,100
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3030 534594 19/03/07 46 140.00 6,440
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3030 534618 19/03/07 100 140.00 14,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3034 536208 19/03/21 100 213.00 21,300
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3034 536288 19/03/22 40 213.00 8,520
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3034 536289 19/03/22 60 213.00 12,780
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3043 535286 19/03/12 10 153.00 1,530
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 533930 19/03/04 725 210.00 152,250
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 533975 19/03/04 120 210.00 25,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 536300 19/03/22 300 210.00 63,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 536320 19/03/22 50 210.00 10,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 536340 19/03/22 50 210.00 10,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3059 536281 19/03/22 400 230.00 92,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3059 536290 19/03/22 130 230.00 29,900
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3059 536299 19/03/22 300 230.00 69,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3082 534653 19/03/08 150 167.00 25,050
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3082 534679 19/03/08 30 167.00 5,010
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3101 536282 19/03/22 200 367.00 73,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1068 536322 19/03/22 2,000 48.00 96,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1095 536784 19/03/27 225 210.00 47,250
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1098 536209 19/03/21 100 219.00 21,900
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1229 536210 19/03/21 10 221.00 2,210
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1308 536211 19/03/21 100 229.00 22,900
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1309 536516 19/03/25 540 366.60 197,964
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1309 536517 19/03/25 780 366.60 285,948
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1309 536683 19/03/26 680 366.60 249,288
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2080 536319 19/03/22 1,000 57.00 57,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2092 535519 19/03/13 1,040 129.00 134,160
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2092 535610 19/03/14 545 129.00 70,305
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2113 534049 19/03/04 120 208.00 24,960
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2113 534276 19/03/05 480 208.00 99,840
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2113 534283 19/03/05 600 208.00 124,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2115 536519 19/03/25 100 226.00 22,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2116 533697 19/03/01 240 118.00 28,320
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2116 534674 19/03/08 120 118.00 14,160
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2116 534675 19/03/08 240 118.00 28,320
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2180 534378 19/03/06 480 215.00 103,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2180 534630 19/03/07 480 215.00 103,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2221 533698 19/03/01 600 263.00 157,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2221 533865 19/03/01 360 263.00 94,680
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2221 533997 19/03/04 240 263.00 63,120
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2221 534000 19/03/04 600 263.00 157,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2221 536335 19/03/22 600 263.00 157,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2259 536055 19/03/19 100 276.50 27,650
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2259 536056 19/03/19 340 276.50 94,010
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2259 536057 19/03/19 500 276.50 138,250
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2259 536152 19/03/20 340 276.50 94,010
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2259 536153 19/03/20 320 276.50 88,480
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2259 536212 19/03/21 380 276.50 105,070
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2259 536213 19/03/21 520 276.50 143,780
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2259 536791 19/03/27 440 276.50 121,660
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2259 536792 19/03/27 260 276.50 71,890
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2259 536793 19/03/27 40 276.50 11,060
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2277 533791 19/03/01 200 176.00 35,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2277 536520 19/03/25 100 176.00 17,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2278 536323 19/03/22 200 174.00 34,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 535611 19/03/14 1,000 197.00 197,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 535941 19/03/18 80 197.00 15,760
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 535942 19/03/18 80 197.00 15,760
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 535943 19/03/18 240 197.00 47,280
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 536058 19/03/19 1,040 197.00 204,880
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 536059 19/03/19 960 197.00 189,120
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 536060 19/03/19 600 197.00 118,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-7526 536521 19/03/25 50 620.00 31,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4010 536670 19/03/26 40 95.00 3,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4019 535823 19/03/15 270 238.00 64,260
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4019 535935 19/03/18 130 238.00 30,940
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 535307 19/03/12 840 138.00 115,920
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 535532 19/03/13 1,680 138.00 231,840
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4022 535234 19/03/12 100 91.00 9,100
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4022 535559 19/03/14 80 91.00 7,280
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4022 535585 19/03/14 350 91.00 31,850
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4024 535789 19/03/15 30 118.00 3,540
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 533792 19/03/01 120 162.00 19,440
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 533793 19/03/01 280 162.00 45,360
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 533998 19/03/04 300 162.00 48,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 533999 19/03/04 700 162.00 113,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 534001 19/03/04 480 162.00 77,760
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 534631 19/03/07 519 162.00 84,078
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 536336 19/03/22 540 162.00 87,480
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 536689 19/03/26 1 162.00 162
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 536694 19/03/26 980 162.00 158,760
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 536695 19/03/26 480 162.00 77,760
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4029 536046 19/03/19 680 118.00 80,240
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4029 536047 19/03/19 600 118.00 70,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4029 536048 19/03/19 360 118.00 42,480
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4029 536145 19/03/20 360 118.00 42,480
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4030 536690 19/03/26 760 148.00 112,480
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4044 535533 19/03/13 800 76.00 60,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4044 535812 19/03/15 140 76.00 10,640
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4044 535824 19/03/15 800 76.00 60,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4044 536049 19/03/19 800 76.00 60,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4044 536157 19/03/20 150 76.00 11,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4045 535619 19/03/14 1,200 70.00 84,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4045 535825 19/03/15 600 70.00 42,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4058 536146 19/03/20 880 341.60 300,608
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4058 536342 19/03/22 4,120 341.60 1,407,392
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4100 535520 19/03/13 1,000 97.00 97,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4102 535308 19/03/12 300 161.00 48,300
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 534703 19/03/08 490 389.00 190,610
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 534850 19/03/11 510 389.00 198,390
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 534851 19/03/11 600 389.00 233,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 535317 19/03/12 90 389.00 35,010
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 535534 19/03/13 510 389.00 198,390
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 535535 19/03/13 200 389.00 77,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 534704 19/03/08 120 237.00 28,440
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 534852 19/03/11 960 237.00 227,520
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 534853 19/03/11 960 237.00 227,520
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 535521 19/03/13 600 237.00 142,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 535522 19/03/13 960 237.00 227,520
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4152 536785 19/03/27 480 236.00 113,280
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4152 536786 19/03/27 960 236.00 226,560
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4154 535826 19/03/15 200 121.00 24,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4165 535620 19/03/14 40 340.00 13,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4165 535837 19/03/15 360 340.00 122,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4167 536522 19/03/25 50 593.00 29,650
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4168 536324 19/03/22 100 201.00 20,100
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 536780 19/03/27 142 283.00 40,186
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 536787 19/03/27 720 283.00 203,760
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 536788 19/03/27 240 283.00 67,920
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4176 534624 19/03/07 780 237.00 184,860
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4176 534625 19/03/07 240 237.00 56,880
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4176 534705 19/03/08 580 237.00 137,460
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4176 534713 19/03/08 660 237.00 156,420
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4176 534714 19/03/08 140 237.00 33,180
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4181 535735 19/03/15 200 540.00 108,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4181 535790 19/03/15 40 540.00 21,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4181 535910 19/03/18 50 540.00 27,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 535523 19/03/13 18 284.00 5,112
