← 戻る ← メニューに戻る

2019年01月 仕入明細一覧 総合計

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
期間
2019年01月
仕入金額合計
¥79,864,934

表示件数: 1,446 件

仕入先コード 仕入先 商品コード 伝票NO 仕入日 仕入数 仕入単価 仕入金額
30021001 石川ガスケット株式会社 S20830P 525321 19/01/11 20 25.00 500
30021001 石川ガスケット株式会社 S24680P 525325 19/01/11 100 36.00 3,600
30021001 石川ガスケット株式会社 S24680P 526750 19/01/21 600 36.00 21,600
30021001 石川ガスケット株式会社 S24750P 525322 19/01/11 100 30.00 3,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S24750P 526756 19/01/21 600 30.00 18,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S24934P 526751 19/01/21 100 35.00 3,500
30021001 石川ガスケット株式会社 S25146 525326 19/01/11 10 35.00 350
30021001 石川ガスケット株式会社 S25146 526757 19/01/21 20 35.00 700
30021001 石川ガスケット株式会社 S50972FP 525323 19/01/11 100 70.00 7,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S50972FP 526752 19/01/21 200 70.00 14,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S51426FP 525327 19/01/11 100 78.00 7,800
30021001 石川ガスケット株式会社 S51426FP 526758 19/01/21 200 78.00 15,600
30021001 石川ガスケット株式会社 S51631FP 526753 19/01/21 100 72.00 7,200
30021001 石川ガスケット株式会社 S51632FP 526759 19/01/21 100 56.00 5,600
30021001 石川ガスケット株式会社 S51797FP 526754 19/01/21 100 115.00 11,500
30021001 石川ガスケット株式会社 S51798FP 525324 19/01/11 100 180.00 18,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S51813FP 525328 19/01/11 100 86.00 8,600
30021001 石川ガスケット株式会社 S51813FP 526760 19/01/21 100 86.00 8,600
30021001 石川ガスケット株式会社 S52026FP 526755 19/01/21 200 60.00 12,000
30111001 内山工業 株式会社 JH-39001 527902 19/01/30 500 167.00 83,500
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 01-1080 527003 19/01/22 100 94.00 9,400
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 08915-3421A 527005 19/01/22 150 6.00 900
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 9997-11-000 527007 19/01/22 300 6.00 1,800
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 MC870105 527002 19/01/22 300 67.00 20,100
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 W023-33-045 527004 19/01/22 30 39.00 1,170
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 W023-33-045 527006 19/01/22 30 39.00 1,170
50041800 株式会社 小泉製作所 JGG-67222 528204 19/01/31 1,200 55.83 66,996
50041800 株式会社 小泉製作所 JGG-99001 528203 19/01/31 500 21.00 10,500
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 527008 19/01/22 880 79.23 69,722
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 527009 19/01/22 1,000 79.23 79,230
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 527596 19/01/25 3,204 79.23 253,853
50161800 スターンキーパー株式会社 02-2275 527780 19/01/28 150 346.50 51,975
50301800 田原 株式会社 6X12 526743 19/01/21 1,000 9.00 9,000
50301800 田原 株式会社 6X16 526746 19/01/21 20,000 7.20 144,000
50301800 田原 株式会社 M12 526744 19/01/21 5,000 4.60 23,000
50301800 田原 株式会社 M16 524942 19/01/10 2,000 8.90 17,800
50301800 田原 株式会社 M16 526745 19/01/21 4,000 8.90 35,600
50351800 株式会社 アボテクノ JKK-09453 526749 19/01/21 300 159.49 47,847
50351800 株式会社 アボテクノ JKK-09454 526748 19/01/21 600 86.05 51,630
50351800 株式会社 アボテクノ SZ930-21100 525230 19/01/11 500 117.00 58,500
50351800 株式会社 アボテクノ SZ930-21100 526747 19/01/21 1,500 117.00 175,500
50384000 有限会社 立花製作所 05-X009 524601 19/01/08 1,500 50.00 75,000
50384000 有限会社 立花製作所 05-X009 524602 19/01/08 1,000 50.00 50,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD3098-E0-KTB 527222 19/01/23 1,000 118.00 118,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD3459-H0-KTB 527223 19/01/23 500 127.00 63,500
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD3537-F0-KTB 527216 19/01/23 10,000 173.00 1,730,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD8058-E0-KTB 527217 19/01/23 25,000 55.00 1,375,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD8058-E0-KTB 527218 19/01/23 25,000 55.00 1,375,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH0736-J0-KTB 527224 19/01/23 20,000 102.00 2,040,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1688-I0-KTB 527225 19/01/23 1,000 141.00 141,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1962-E0-KTB 527226 19/01/23 4,000 130.00 520,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2554-J0-KTB 527227 19/01/23 25,000 163.00 4,075,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2685-H1-KTB 527228 19/01/23 20,000 118.00 2,360,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2780-H2-KTB 527229 19/01/23 1,500 102.00 153,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH8378-E0-KTB 527219 19/01/23 10,000 72.00 720,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH8378-E0-KTB 527220 19/01/23 10,000 72.00 720,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH8378-E0-KTB 527221 19/01/23 5,000 72.00 360,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AV7015-S0-KTB 527230 19/01/23 1,000 26.00 26,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BH4868-G0-KTB 527231 19/01/23 2,400 148.00 355,200
70063800 NOK株式会社 海外営業部 BH6254-E0-KTB 527232 19/01/23 1,500 308.00 462,000
70084300 CORTECO ASIA 01-1310 526529 19/01/18 400 45.00 18,000
70084300 CORTECO ASIA 01-1345 526514 19/01/18 49 195.00 9,555
70084300 CORTECO ASIA 03-4219 526516 19/01/18 1,000 390.00 390,000
70084300 CORTECO ASIA 03-4220 526515 19/01/18 1,000 430.00 430,000
70084300 CORTECO ASIA AB7080-E1 526446 19/01/18 250 87.00 21,750
70084300 CORTECO ASIA AE2369-A05M3 526505 19/01/18 450 45.00 20,250
70084300 CORTECO ASIA AE7362-E01YY 526447 19/01/18 300 74.00 22,200
70084300 CORTECO ASIA AEE282-A0 526465 19/01/18 500 41.00 20,500
70084300 CORTECO ASIA AEE308-A0 526438 19/01/18 800 30.00 24,000
70084300 CORTECO ASIA AEE325-A0 526442 19/01/18 750 26.00 19,500
70084300 CORTECO ASIA AEE392-A0 526506 19/01/18 350 72.00 25,200
70084300 CORTECO ASIA AH2769-E0 526470 19/01/18 300 307.00 92,100
70084300 CORTECO ASIA AH2791-G10YY 526466 19/01/18 250 93.00 23,250
70084300 CORTECO ASIA AH3040-H00YY 526440 19/01/18 300 84.00 25,200
70084300 CORTECO ASIA AHH004-B0 526472 19/01/18 200 82.00 16,400
70084300 CORTECO ASIA AHH005-A0 526469 19/01/18 500 85.00 42,500
70084300 CORTECO ASIA AHH025-B0 526475 19/01/18 650 39.00 25,350
70084300 CORTECO ASIA AHH036-A0 526460 19/01/18 1,500 119.00 178,500
70084300 CORTECO ASIA AHH068-A0 526471 19/01/18 300 343.00 102,900
70084300 CORTECO ASIA AHH656-B0 526468 19/01/18 200 172.00 34,400
70084300 CORTECO ASIA AHS045-A0 526509 19/01/18 500 69.00 34,500
70084300 CORTECO ASIA AHS390-B0 526513 19/01/18 200 162.00 32,400
70084300 CORTECO ASIA ARR546-C0 526502 19/01/18 550 43.00 23,650
70084300 CORTECO ASIA BDS1923-A0 526507 19/01/18 50 490.00 24,500
70084300 CORTECO ASIA BH1941-E10YY 526459 19/01/18 20,000 49.00 980,000
70084300 CORTECO ASIA BH6832-F0 526458 19/01/18 1,000 133.00 133,000
70084300 CORTECO ASIA BHH013-B0 526479 19/01/18 100 266.00 26,600
70084300 CORTECO ASIA BHH1102-A0 526480 19/01/18 50 484.00 24,200
70084300 CORTECO ASIA BHH1102-A0 526490 19/01/18 50 484.00 24,200
70084300 CORTECO ASIA BHH1173-A0 526481 19/01/18 200 142.00 28,400
70084300 CORTECO ASIA BHH1173-A0 526491 19/01/18 200 142.00 28,400
70084300 CORTECO ASIA BHH120-A0 526467 19/01/18 190 68.00 12,920
70084300 CORTECO ASIA BHH518-B0 526439 19/01/18 200 274.00 54,800
70084300 CORTECO ASIA BHH550-A0 526482 19/01/18 450 57.00 25,650
70084300 CORTECO ASIA BHH681-B0 526483 19/01/18 100 403.00 40,300
70084300 CORTECO ASIA BHH798-A0 526484 19/01/18 50 440.00 22,000
70084300 CORTECO ASIA BHH816-A1 526461 19/01/18 1,120 172.00 192,640
70084300 CORTECO ASIA BHH956-A0 526485 19/01/18 350 67.00 23,450
70084300 CORTECO ASIA BHS1850-A0 526053 19/01/16 150 190.00 28,500
70084300 CORTECO ASIA BHS1888-A0 526474 19/01/18 300 68.00 20,400
70084300 CORTECO ASIA BHS1890-A0 526456 19/01/18 250 64.00 16,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1890-A0 526464 19/01/18 1,500 64.00 96,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 526448 19/01/18 450 38.00 17,100
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 526486 19/01/18 500 38.00 19,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 526492 19/01/18 500 38.00 19,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 526495 19/01/18 500 38.00 19,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 526498 19/01/18 500 38.00 19,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1893-A0 526443 19/01/18 250 71.00 17,750
70084300 CORTECO ASIA BHS1893-A0 526445 19/01/18 250 71.00 17,750
70084300 CORTECO ASIA BHS1893-A0 526500 19/01/18 250 71.00 17,750
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 526449 19/01/18 150 182.00 27,300
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 526508 19/01/18 150 182.00 27,300
70084300 CORTECO ASIA BHS1924-A0 526441 19/01/18 200 758.00 151,600
70084300 CORTECO ASIA BHS562-A0 526463 19/01/18 2,000 109.00 218,000
70084300 CORTECO ASIA BPS104-A0 526604 19/01/21 150 106.00 15,900
70084300 CORTECO ASIA BPS1887-A0 526473 19/01/18 500 52.00 26,000
70084300 CORTECO ASIA BPS1894-A0 526450 19/01/18 1,000 50.00 50,000
70084300 CORTECO ASIA BPS1895-A0 526477 19/01/18 350 63.00 22,050
70084300 CORTECO ASIA BPS1897-A0 526457 19/01/18 500 40.00 20,000
70084300 CORTECO ASIA BPS1899-A0 526455 19/01/18 550 48.00 26,400
70084300 CORTECO ASIA BPS1899-A0 526478 19/01/18 550 48.00 26,400
70084300 CORTECO ASIA BRR745-A0 526503 19/01/18 300 75.00 22,500
70084300 CORTECO ASIA BVV1115-A0 526512 19/01/18 4,000 37.00 148,000
70084300 CORTECO ASIA BVV1115-B0 526510 19/01/18 4,000 28.00 112,000
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A0 526487 19/01/18 750 31.00 23,250
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A20 526488 19/01/18 2,100 31.00 65,100
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A20 526493 19/01/18 750 31.00 23,250
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A20 526496 19/01/18 750 31.00 23,250
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A20 526499 19/01/18 1,400 31.00 43,400
70084300 CORTECO ASIA BVV598-A0 526451 19/01/18 1,000 33.00 33,000
70084300 CORTECO ASIA BVV620-A1 526452 19/01/18 1,000 34.00 34,000
70084300 CORTECO ASIA BVV621-A1 526511 19/01/18 1,000 36.00 36,000
70084300 CORTECO ASIA BVV796-A0 526489 19/01/18 550 43.00 23,650
70084300 CORTECO ASIA BVV796-A0 526494 19/01/18 550 43.00 23,650
70084300 CORTECO ASIA BVV796-A0 526497 19/01/18 550 43.00 23,650
70084300 CORTECO ASIA GE130 526526 19/01/18 100 62.00 6,200
70084300 CORTECO ASIA GE140 526527 19/01/18 100 105.00 10,500
70084300 CORTECO ASIA GE328 526522 19/01/18 75 106.00 7,950
70084300 CORTECO ASIA GE521 526523 19/01/18 200 125.00 25,000
70084300 CORTECO ASIA GE630 526528 19/01/18 200 118.00 23,600
70084300 CORTECO ASIA GE821 526518 19/01/18 84 79.00 6,636
70084300 CORTECO ASIA GE821 526525 19/01/18 100 79.00 7,900
70084300 CORTECO ASIA GE822 526524 19/01/18 100 79.00 7,900
70084300 CORTECO ASIA GE825 526517 19/01/18 132 180.00 23,760
70084300 CORTECO ASIA GE825 526520 19/01/18 200 180.00 36,000
70084300 CORTECO ASIA GE826 526519 19/01/18 52 149.00 7,748
70084300 CORTECO ASIA GE921 526521 19/01/18 116 127.00 14,732
70084300 CORTECO ASIA XG0798-E0 526453 19/01/18 150 181.00 27,150
70084300 CORTECO ASIA XH0239-E0 526462 19/01/18 300 434.00 130,200
70084300 CORTECO ASIA XH0239-E0 526501 19/01/18 60 434.00 26,040
70084300 CORTECO ASIA XH0797-E0 526444 19/01/18 150 162.00 24,300
70084300 CORTECO ASIA XH0797-E0 526454 19/01/18 200 162.00 32,400
70084300 CORTECO ASIA XH0797-E0 526476 19/01/18 500 162.00 81,000
70084300 CORTECO ASIA XZ0124-E0 526504 19/01/18 500 250.00 125,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #01-1098 527696 19/01/28 100 171.00 17,100
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #01-1308 526562 19/01/21 60 207.00 12,420
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #01-1309 526561 19/01/21 50 364.00 18,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #02-2221 526866 19/01/22 1,260 245.00 308,700
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #02-2221 526867 19/01/22 240 245.00 58,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #02-2259 525560 19/01/12 50 265.00 13,250
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #02-2259 525573 19/01/12 100 265.00 26,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4016 524610 19/01/09 100 122.00 12,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4016 524735 19/01/10 50 122.00 6,100
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4029 525148 19/01/11 200 117.00 23,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4115 526307 19/01/18 20 428.00 8,560
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4134 528193 19/01/31 230 300.00 69,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4151 524749 19/01/10 300 218.00 65,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4151 524750 19/01/10 200 218.00 43,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4165 525629 19/01/14 30 254.00 7,620
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4168 526810 19/01/22 50 189.00 9,450
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4176 526308 19/01/18 160 223.00 35,680
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4195 527467 19/01/24 50 572.00 28,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-X002 527362 19/01/23 50 80.00 4,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-X015 527477 19/01/24 50 572.00 28,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3542-NR 524652 19/01/09 50 176.00 8,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3593-NR 525572 19/01/12 150 230.00 34,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3609-NR 526811 19/01/22 30 645.00 19,350
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 526224 19/01/17 150 210.00 31,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 526229 19/01/17 300 210.00 63,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 526240 19/01/17 150 210.00 31,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 526261 19/01/17 150 210.00 31,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 526267 19/01/17 500 210.00 105,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3059 525860 19/01/16 50 230.00 11,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3059 525880 19/01/16 80 230.00 18,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3082 527361 19/01/23 30 167.00 5,010
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3083 527631 19/01/24 30 204.00 6,120
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3101 527345 19/01/23 30 367.00 11,010
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3101 527346 19/01/23 30 367.00 11,010
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1068 527728 19/01/28 1,000 48.00 48,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1095 527808 19/01/29 200 211.00 42,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1098 527730 19/01/28 100 219.00 21,900
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1170 527809 19/01/29 360 325.00 117,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1308 526581 19/01/21 100 229.00 22,900
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1308 526587 19/01/21 200 229.00 45,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1309 526851 19/01/22 800 384.00 307,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1309 526860 19/01/22 400 384.00 153,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2074 527472 19/01/24 200 129.00 25,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2080 527729 19/01/28 200 57.00 11,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2092 525641 19/01/15 40 129.00 5,160
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2092 526254 19/01/17 1,120 129.00 144,480
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2092 526255 19/01/17 453 129.00 58,437
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2092 526852 19/01/22 5 129.00 645
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2113 524658 19/01/09 567 208.00 117,936
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2128 525885 19/01/16 50 109.00 5,450
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2191 527352 19/01/23 26 65.00 1,690
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2200 528187 19/01/31 2 128.00 256
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2221 526582 19/01/21 270 263.00 71,010
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2221 526588 19/01/21 600 263.00 157,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2221 526853 19/01/22 330 263.00 86,790
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2237 526337 19/01/18 280 211.00 59,080
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2237 526338 19/01/18 120 211.00 25,320
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2277 526330 19/01/18 100 176.00 17,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2277 526339 19/01/18 100 176.00 17,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2278 527810 19/01/29 200 174.00 34,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2280 527731 19/01/28 600 340.00 204,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2280 527811 19/01/29 360 340.00 122,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2280 527887 19/01/30 660 340.00 224,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2280 527888 19/01/30 1,140 340.00 387,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2280 528200 19/01/31 540 340.00 183,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2280 528201 19/01/31 300 340.00 102,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 526340 19/01/18 1,120 197.00 220,640
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 526589 19/01/21 80 197.00 15,760
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 526590 19/01/21 800 197.00 157,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-7526 527812 19/01/29 150 620.00 93,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 527350 19/01/23 3 138.00 414
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 527351 19/01/23 50 138.00 6,900
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 527353 19/01/23 840 138.00 115,920
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 527354 19/01/23 840 138.00 115,920
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 527478 19/01/24 520 138.00 71,760
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 527481 19/01/24 1,160 138.00 160,080
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4022 524736 19/01/10 200 91.00 18,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 524600 19/01/08 460 162.00 74,520
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 524659 19/01/09 540 162.00 87,480
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4029 525225 19/01/11 300 121.00 36,300
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4030 525881 19/01/16 100 179.00 17,900
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4030 527732 19/01/28 100 179.00 17,900
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4044 525650 19/01/15 1,600 76.00 121,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4044 525655 19/01/15 1,600 76.00 121,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4045 527693 19/01/28 90 70.00 6,300
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4045 527733 19/01/28 593 70.00 41,510
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4058 526341 19/01/18 400 356.00 142,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4092 526225 19/01/17 50 50.00 2,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4100 528188 19/01/31 50 105.00 5,250
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4102 527878 19/01/30 300 161.00 48,300
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 527813 19/01/29 570 389.00 221,730
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 527879 19/01/30 230 389.00 89,470
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 527883 19/01/30 930 389.00 361,770
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4134 528196 19/01/31 670 389.00 260,630
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 524764 19/01/10 1,320 237.00 312,840
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 525216 19/01/11 1,920 237.00 455,040
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 525217 19/01/11 360 237.00 85,320
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4152 527734 19/01/28 300 253.00 75,900
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4167 526583 19/01/21 50 593.00 29,650
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4167 526591 19/01/21 50 593.00 29,650
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4168 526854 19/01/22 100 201.00 20,100
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 527646 19/01/24 240 283.00 67,920
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 527648 19/01/24 960 283.00 271,680
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 527649 19/01/24 1,140 283.00 322,620
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 527650 19/01/24 280 283.00 79,240
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 527735 19/01/28 1,427 283.00 403,841
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4176 525651 19/01/15 780 237.00 184,860
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4176 525882 19/01/16 820 237.00 194,340
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4176 525886 19/01/16 300 237.00 71,100
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4176 526342 19/01/18 500 237.00 118,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 527355 19/01/23 24 284.00 6,816
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 527356 19/01/23 7 284.00 1,988
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 527814 19/01/29 420 284.00 119,280
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 527818 19/01/29 486 284.00 138,024
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 527884 19/01/30 60 284.00 17,040
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4237 525652 19/01/15 200 127.00 25,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4237 525887 19/01/16 400 127.00 50,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4238 524576 19/01/08 100 740.00 74,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-X013 526226 19/01/17 20 289.00 5,780
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-X017 526549 19/01/21 23 347.00 7,981
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3511-NR 527632 19/01/24 30 130.00 3,900
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3512-NR 526262 19/01/17 100 75.00 7,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3513 526331 19/01/18 240 174.00 41,760
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3513 526343 19/01/18 240 174.00 41,760
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3513-NM 525633 19/01/14 740 174.00 128,760
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3513-NR 526256 19/01/17 670 174.00 116,580
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3513-NR 526264 19/01/17 990 174.00 172,260
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3517-NR 527468 19/01/24 30 53.00 1,590
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3542 524653 19/01/09 200 184.00 36,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3542-NR 524660 19/01/09 120 184.00 22,080
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3557-NR 527347 19/01/23 50 228.00 11,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3558 526265 19/01/17 6 342.00 2,052
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3565 524765 19/01/10 200 142.00 28,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3565-NR 524770 19/01/10 70 142.00 9,940
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3573 526332 19/01/18 480 146.00 70,080
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3573 526584 19/01/21 320 146.00 46,720
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3573-NM 526592 19/01/21 220 146.00 32,120
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3573-NM 527462 19/01/24 600 146.00 87,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3573-NM 527743 19/01/28 1,800 146.00 262,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3573-NR 526861 19/01/22 460 146.00 67,160
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3573-NR 527357 19/01/23 600 146.00 87,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3573-NR 527463 19/01/24 1,200 146.00 175,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3574 524654 19/01/09 400 199.00 79,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3574 527473 19/01/24 400 199.00 79,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3574-NM 524643 19/01/09 1,025 199.00 203,975
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3574-NM 524661 19/01/09 1,148 199.00 228,452
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3574-NR 524586 19/01/08 1,485 199.00 295,515
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3574-NR 524644 19/01/09 225 199.00 44,775
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3574-NR 524662 19/01/09 1,600 199.00 318,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3574-NR 527479 19/01/24 1,322 199.00 263,078
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3575 525653 19/01/15 400 162.00 64,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3575 525888 19/01/16 400 162.00 64,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3575-NR 524599 19/01/08 3,300 162.00 534,600
