← 戻る ← メニューに戻る

2018年09月 仕入明細一覧 総合計

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
期間
2018年09月
仕入金額合計
¥63,753,652

表示件数: 1,278 件

仕入先コード 仕入先 商品コード 伝票NO 仕入日 仕入数 仕入単価 仕入金額
30021001 石川ガスケット株式会社 S24680P 507986 18/09/10 100 36.00 3,600
30021001 石川ガスケット株式会社 S24680P 509382 18/09/20 500 36.00 18,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S24750P 507990 18/09/10 200 30.00 6,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S24750P 509376 18/09/20 600 30.00 18,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S25146 509383 18/09/20 20 35.00 700
30021001 石川ガスケット株式会社 S50972FP 507987 18/09/10 200 70.00 14,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S50972FP 509377 18/09/20 1,100 70.00 77,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S51426FP 507991 18/09/10 100 78.00 7,800
30021001 石川ガスケット株式会社 S51426FP 509384 18/09/20 200 78.00 15,600
30021001 石川ガスケット株式会社 S51631FP 509378 18/09/20 100 72.00 7,200
30021001 石川ガスケット株式会社 S51632FP 507988 18/09/10 100 56.00 5,600
30021001 石川ガスケット株式会社 S51632FP 509385 18/09/20 800 56.00 44,800
30021001 石川ガスケット株式会社 S51797FP 507992 18/09/10 100 115.00 11,500
30021001 石川ガスケット株式会社 S51797FP 509379 18/09/20 500 115.00 57,500
30021001 石川ガスケット株式会社 S51798FP 509386 18/09/20 200 180.00 36,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S51813FP 509380 18/09/20 300 86.00 25,800
30021001 石川ガスケット株式会社 S52005FP 507989 18/09/10 100 96.00 9,600
30021001 石川ガスケット株式会社 S52005FP 509387 18/09/20 100 96.00 9,600
30021001 石川ガスケット株式会社 S52026FP 507993 18/09/10 100 60.00 6,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S52026FP 509381 18/09/20 100 60.00 6,000
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 08915-3421A 508156 18/09/11 120 6.00 720
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 08915-3421A 508157 18/09/11 30 6.00 180
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 6X12N 508154 18/09/11 40 9.00 360
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 6X12N 508160 18/09/11 10 9.00 90
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 9-0810-5045-0 508150 18/09/11 20 6.00 120
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 9-0810-5045-0 508151 18/09/11 10 6.00 60
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 9-0810-5045-0 508155 18/09/11 40 6.00 240
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 9279-85101 508149 18/09/11 50 78.00 3,900
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 9997-11-000 508158 18/09/11 100 6.00 600
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 9997-11-000 508159 18/09/11 100 6.00 600
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 W023-33-045 508152 18/09/11 60 39.00 2,340
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 W023-33-045 508153 18/09/11 30 39.00 1,170
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 507646 18/09/07 640 79.23 50,707
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 509388 18/09/20 640 79.23 50,707
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 509389 18/09/20 448 79.23 35,495
50291800 株式会社 丸エム製作所 5X45 509374 18/09/20 2,000 3.45 6,900
50291800 株式会社 丸エム製作所 5X55 509375 18/09/20 2,000 4.20 8,400
50301800 田原 株式会社 6X16 509317 18/09/19 10,000 7.20 72,000
50301800 田原 株式会社 M12 507984 18/09/10 5,000 4.60 23,000
50301800 田原 株式会社 M12 509316 18/09/19 5,000 4.60 23,000
50301800 田原 株式会社 M16 507985 18/09/10 2,000 8.90 17,800
50301800 田原 株式会社 M16 509315 18/09/19 6,000 8.90 53,400
50384000 有限会社 立花製作所 05-X009 507515 18/09/06 500 50.00 25,000
50384000 有限会社 立花製作所 05-X009 507516 18/09/06 500 50.00 25,000
70084300 CORTECO ASIA 01-1345 507433 18/09/06 120 195.00 23,400
70084300 CORTECO ASIA 03-4219 507435 18/09/06 500 390.00 195,000
70084300 CORTECO ASIA 03-4219-NM 507432 18/09/06 150 300.00 45,000
70084300 CORTECO ASIA 03-4219-NM 507447 18/09/06 1,900 300.00 570,000
70084300 CORTECO ASIA 03-4220 507434 18/09/06 500 430.00 215,000
70084300 CORTECO ASIA AHH144-B0 507448 18/09/06 400 56.00 22,400
70084300 CORTECO ASIA AHH396-A0 507474 18/09/06 600 90.00 54,000
70084300 CORTECO ASIA AHS035-A0 507471 18/09/06 380 53.00 20,140
70084300 CORTECO ASIA AHS070-A0 507492 18/09/06 200 82.00 16,400
70084300 CORTECO ASIA AHS070-A0 507503 18/09/06 250 82.00 20,500
70084300 CORTECO ASIA APS025-A0 507506 18/09/06 200 111.00 22,200
70084300 CORTECO ASIA ARR440-A0 507450 18/09/06 400 58.00 23,200
70084300 CORTECO ASIA BEE020-A0 507480 18/09/06 300 54.00 16,200
70084300 CORTECO ASIA BEE271-A0 509119 18/09/18 300 120.00 36,000
70084300 CORTECO ASIA BHH013-B0 507451 18/09/06 200 266.00 53,200
70084300 CORTECO ASIA BHH013-B0 507458 18/09/06 100 266.00 26,600
70084300 CORTECO ASIA BHH1102-A0 507452 18/09/06 50 484.00 24,200
70084300 CORTECO ASIA BHH1173-A0 507453 18/09/06 150 142.00 21,300
70084300 CORTECO ASIA BHH535-A0 507488 18/09/06 200 110.00 22,000
70084300 CORTECO ASIA BHH550-A0 507459 18/09/06 500 49.00 24,500
70084300 CORTECO ASIA BHH798-A0 507454 18/09/06 50 440.00 22,000
70084300 CORTECO ASIA BHH868-A0 507497 18/09/06 400 60.00 24,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1852-A0 507481 18/09/06 50 375.00 18,750
70084300 CORTECO ASIA BHS1886-A0 507472 18/09/06 230 91.00 20,930
70084300 CORTECO ASIA BHS1886-A0 507475 18/09/06 400 91.00 36,400
70084300 CORTECO ASIA BHS1886-A0 507482 18/09/06 200 91.00 18,200
70084300 CORTECO ASIA BHS1886-A0 507494 18/09/06 200 91.00 18,200
70084300 CORTECO ASIA BHS1886-A0 507504 18/09/06 200 91.00 18,200
70084300 CORTECO ASIA BHS1890-A0 507460 18/09/06 300 64.00 19,200
70084300 CORTECO ASIA BHS1890-A0 507507 18/09/06 400 64.00 25,600
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 507461 18/09/06 500 38.00 19,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 507468 18/09/06 500 38.00 19,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 507470 18/09/06 500 38.00 19,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 507489 18/09/06 500 38.00 19,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 507495 18/09/06 600 38.00 22,800
70084300 CORTECO ASIA BHS1892-A0 507508 18/09/06 1,000 38.00 38,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1893-A0 507498 18/09/06 300 71.00 21,300
70084300 CORTECO ASIA BHS1893-A0 507509 18/09/06 300 71.00 21,300
70084300 CORTECO ASIA BHS1900-A0 509121 18/09/18 200 282.00 56,400
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 507449 18/09/06 300 107.00 32,100
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 507476 18/09/06 300 107.00 32,100
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 507493 18/09/06 300 107.00 32,100
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 507496 18/09/06 200 107.00 21,400
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 507499 18/09/06 200 107.00 21,400
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 507505 18/09/06 2,000 107.00 214,000
70084300 CORTECO ASIA BHS1901-A0 507510 18/09/06 500 107.00 53,500
70084300 CORTECO ASIA BHS1909-A0 507473 18/09/06 100 336.00 33,600
70084300 CORTECO ASIA BPS1439-A1 507478 18/09/06 5,000 44.00 220,000
70084300 CORTECO ASIA BPS1887-A0 507490 18/09/06 350 52.00 18,200
70084300 CORTECO ASIA BPS1887-A0 507511 18/09/06 350 52.00 18,200
70084300 CORTECO ASIA BPS1897-A0 507487 18/09/06 1,250 40.00 50,000
70084300 CORTECO ASIA BPS1897-A0 507512 18/09/06 500 40.00 20,000
70084300 CORTECO ASIA BVV303-A0 507513 18/09/06 2,000 34.00 68,000
70084300 CORTECO ASIA BVV303-A0 507514 18/09/06 4,000 34.00 136,000
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A0 507462 18/09/06 800 31.00 24,800
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A0 507465 18/09/06 800 31.00 24,800
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A20 507455 18/09/06 2,400 31.00 74,400
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A20 507463 18/09/06 2,400 31.00 74,400
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A20 507466 18/09/06 800 31.00 24,800
70084300 CORTECO ASIA BVV597-A20 507469 18/09/06 800 31.00 24,800
70084300 CORTECO ASIA BVV618-A0 507456 18/09/06 500 44.00 22,000
70084300 CORTECO ASIA BVV796-A0 507457 18/09/06 500 43.00 21,500
70084300 CORTECO ASIA BVV796-A0 507464 18/09/06 1,000 43.00 43,000
70084300 CORTECO ASIA BVV796-A0 507467 18/09/06 1,500 43.00 64,500
70084300 CORTECO ASIA BVV796-A0 509122 18/09/18 500 43.00 21,500
70084300 CORTECO ASIA GE123 507444 18/09/06 100 117.00 11,700
70084300 CORTECO ASIA GE129 507443 18/09/06 100 72.00 7,200
70084300 CORTECO ASIA GE226 507441 18/09/06 100 98.00 9,800
70084300 CORTECO ASIA GE421 507440 18/09/06 200 125.00 25,000
70084300 CORTECO ASIA GE422 507439 18/09/06 100 223.00 22,300
70084300 CORTECO ASIA GE424 507438 18/09/06 200 72.00 14,400
70084300 CORTECO ASIA GE623 507445 18/09/06 500 106.00 53,000
70084300 CORTECO ASIA GE630 507446 18/09/06 200 118.00 23,600
70084300 CORTECO ASIA GE821 507442 18/09/06 100 79.00 7,900
70084300 CORTECO ASIA GE825 507437 18/09/06 200 180.00 36,000
70084300 CORTECO ASIA GE826 507436 18/09/06 200 149.00 29,800
70084300 CORTECO ASIA XD0132-E0 507483 18/09/06 150 150.00 22,500
70084300 CORTECO ASIA XH01656-F0 509120 18/09/18 30 246.00 7,380
70084300 CORTECO ASIA XH0239-E0 507484 18/09/06 50 434.00 21,700
70084300 CORTECO ASIA XH0797-E0 507479 18/09/06 120 162.00 19,440
70084300 CORTECO ASIA XW0126-E0 507477 18/09/06 200 374.00 74,800
70084300 CORTECO ASIA XW0126-E0 507491 18/09/06 100 374.00 37,400
70084300 CORTECO ASIA XW0126-E0 507500 18/09/06 200 374.00 74,800
70084300 CORTECO ASIA XZ0124-E0 507485 18/09/06 135 250.00 33,750
70084300 CORTECO ASIA XZ0124-E0 507486 18/09/06 100 250.00 25,000
70084300 CORTECO ASIA XZ0124-E0 507501 18/09/06 200 250.00 50,000
70084300 CORTECO ASIA XZ0131-E0 507502 18/09/06 150 251.00 37,650
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #01-1170 508502 18/09/13 50 306.00 15,300
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #01-1308 508708 18/09/14 50 207.00 10,350
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #01-1309 508869 18/09/17 50 364.00 18,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #01-1309 508923 18/09/18 50 364.00 18,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4016 509585 18/09/21 40 122.00 4,880
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4019 508682 18/09/14 100 185.00 18,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4025 507954 18/09/10 250 195.00 48,750
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4025 507965 18/09/10 100 195.00 19,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4028 508540 18/09/13 450 136.00 61,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4028 508555 18/09/13 90 136.00 12,240
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4028 508556 18/09/13 210 136.00 28,560
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4028 508565 18/09/13 400 136.00 54,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4029 507905 18/09/08 100 117.00 11,700
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4029 507906 18/09/08 276 117.00 32,292
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4030 507305 18/09/06 30 114.00 3,420
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4031 508518 18/09/13 50 170.00 8,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4058 508365 18/09/12 20 252.00 5,040
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4061 509910 18/09/24 100 290.00 29,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4061 509974 18/09/25 30 290.00 8,700
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4090 509586 18/09/21 60 118.00 7,080
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4154 509337 18/09/20 60 99.00 5,940
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4165 509587 18/09/21 50 254.00 12,700
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4167 508836 18/09/17 50 519.00 25,950
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4176 507317 18/09/06 40 223.00 8,920
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-4195 509132 18/09/19 50 572.00 28,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-X002 509588 18/09/21 40 80.00 3,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #03-X015 508902 18/09/18 60 572.00 34,320
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3505-NR 509968 18/09/25 60 314.00 18,840
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3542-NR 508327 18/09/12 150 176.00 26,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3542-NR 508339 18/09/12 80 176.00 14,080
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3542-NR 508340 18/09/12 50 176.00 8,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3542-NR 508370 18/09/12 650 176.00 114,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3542-NR 508379 18/09/12 150 176.00 26,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3547-NR 509589 18/09/21 50 114.00 5,700
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3552-NR 509590 18/09/21 30 586.00 17,580
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3588-NR 507616 18/09/07 50 72.00 3,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3588-NR 507626 18/09/07 500 72.00 36,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3593-NR 506664 18/09/05 150 230.00 34,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3593-NR 506689 18/09/05 100 230.00 23,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-3609-NR 509338 18/09/20 30 645.00 19,350
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #04-X013-NR 509339 18/09/20 50 656.00 32,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3028 509340 18/09/20 40 221.00 8,840
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3030 506660 18/09/05 7 140.00 980
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3030 506703 18/09/05 500 140.00 70,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3030 506715 18/09/05 850 140.00 119,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3030 507314 18/09/06 200 140.00 28,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 508135 18/09/11 180 210.00 37,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 508378 18/09/12 675 210.00 141,750
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 508551 18/09/13 720 210.00 151,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 508552 18/09/13 720 210.00 151,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 508566 18/09/13 350 210.00 73,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 508692 18/09/14 230 210.00 48,300
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3058 508705 18/09/14 205 210.00 43,050
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3059 507888 18/09/08 30 230.00 6,900
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3059 507897 18/09/08 50 230.00 11,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3083 509131 18/09/19 120 204.00 24,480
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3083 509336 18/09/20 340 204.00 69,360
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3083 509353 18/09/20 110 204.00 22,440
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) #05-3083 509610 18/09/21 150 204.00 30,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1008 509977 18/09/25 100 50.00 5,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1084 508832 18/09/17 100 166.00 16,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1089 508852 18/09/17 50 84.00 4,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1095 509978 18/09/25 100 211.00 21,100
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1098 509979 18/09/25 100 219.00 21,900
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1181 509158 18/09/19 400 64.00 25,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1308 508698 18/09/14 100 229.00 22,900
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1308 508709 18/09/14 100 229.00 22,900
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1309 508853 18/09/17 420 384.00 161,280
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1309 508870 18/09/17 600 384.00 230,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1309 508916 18/09/18 380 384.00 145,920
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 01-1309 508925 18/09/18 200 384.00 76,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2080 508854 18/09/17 200 57.00 11,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2092 509915 18/09/24 54 129.00 6,966
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2092 509920 18/09/24 1,600 129.00 206,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2092 509980 18/09/25 1,040 129.00 134,160
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2092 509981 18/09/25 560 129.00 72,240
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2113 507319 18/09/06 420 208.00 87,360
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2113 507630 18/09/07 480 208.00 99,840
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2113 507900 18/09/08 180 208.00 37,440
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2113 507907 18/09/08 720 208.00 149,760
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2116 508917 18/09/18 300 118.00 35,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2124 509982 18/09/25 50 67.00 3,350
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2154 509923 18/09/24 50 91.00 4,550
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2180 506705 18/09/05 960 215.00 206,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2180 507326 18/09/06 480 215.00 103,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2221 507908 18/09/08 180 263.00 47,340
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2221 507909 18/09/08 420 263.00 110,460
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2237 508691 18/09/14 11 211.00 2,321
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2237 508710 18/09/14 800 211.00 168,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2276 508372 18/09/12 20 126.00 2,520
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2277 508544 18/09/13 100 176.00 17,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2277 508557 18/09/13 200 176.00 35,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2278 509983 18/09/25 400 174.00 69,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2280 508545 18/09/13 660 340.00 224,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2280 508699 18/09/14 300 340.00 102,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2280 508711 18/09/14 1,800 340.00 612,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2280 508712 18/09/14 540 340.00 183,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2280 508871 18/09/17 540 340.00 183,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 508546 18/09/13 1,000 197.00 197,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 508713 18/09/14 560 197.00 110,320
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 508714 18/09/14 640 197.00 126,080
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 508715 18/09/14 1,200 197.00 236,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 508872 18/09/17 280 197.00 55,160
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 02-2287 508873 18/09/17 320 197.00 63,040
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4010 509916 18/09/24 100 95.00 9,500
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4010 509922 18/09/24 2 95.00 190
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4019 508700 18/09/14 200 238.00 47,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 509359 18/09/20 420 138.00 57,960
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 509362 18/09/20 960 138.00 132,480
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 509363 18/09/20 520 138.00 71,760
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 509602 18/09/21 420 138.00 57,960
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4021 509924 18/09/24 1,040 138.00 143,520
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4022 509591 18/09/21 40 91.00 3,640
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4025 508127 18/09/11 360 266.00 95,760
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 507901 18/09/08 120 162.00 19,440
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 507902 18/09/08 480 162.00 77,760
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 507958 18/09/10 540 162.00 87,480
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 507967 18/09/10 540 162.00 87,480
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 508128 18/09/11 480 162.00 77,760
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 508129 18/09/11 380 162.00 61,560
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 508136 18/09/11 120 162.00 19,440
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4028 508380 18/09/12 340 162.00 55,080
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4029 507327 18/09/06 120 121.00 14,520
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4029 507903 18/09/08 300 121.00 36,300
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4029 507910 18/09/08 180 121.00 21,780
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4045 509160 18/09/19 2,544 70.00 178,080
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4045 509330 18/09/20 1 70.00 70
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4045 509360 18/09/20 600 70.00 42,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4045 509364 18/09/20 380 70.00 26,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4058 508373 18/09/12 400 356.00 142,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4058 508558 18/09/13 400 356.00 142,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4059 509911 18/09/24 30 265.00 7,950
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4102 505672 18/09/03 300 161.00 48,300
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4108 507893 18/09/08 50 89.00 4,450
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 505673 18/09/03 720 237.00 170,640
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4151 509984 18/09/25 600 237.00 142,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4152 507959 18/09/10 300 253.00 75,900
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4152 507968 18/09/10 300 253.00 75,900
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4154 509365 18/09/20 200 121.00 24,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4165 505674 18/09/03 40 340.00 13,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4165 509604 18/09/21 400 340.00 136,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4167 507313 18/09/06 31 593.00 18,383
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4167 508874 18/09/17 50 593.00 29,650
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 506042 18/09/04 1,000 283.00 283,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 506043 18/09/04 520 283.00 147,160
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 508926 18/09/18 1,040 283.00 294,320
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 508927 18/09/18 1,060 283.00 299,980
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 509161 18/09/19 1,060 283.00 299,980
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 509162 18/09/19 1,040 283.00 294,320
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 509169 18/09/19 840 283.00 237,720
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 509366 18/09/20 600 283.00 169,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4175 509611 18/09/21 1,080 283.00 305,640
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4176 506044 18/09/04 480 237.00 113,760
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4176 506045 18/09/04 540 237.00 127,980
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4176 506706 18/09/05 1,080 237.00 255,960
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4176 507320 18/09/06 300 237.00 71,100
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4176 507328 18/09/06 800 237.00 189,600
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 506046 18/09/04 360 284.00 102,240
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 506047 18/09/04 840 284.00 238,560
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 508885 18/09/17 1,020 284.00 289,680
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 508928 18/09/18 960 284.00 272,640
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 508929 18/09/18 1,020 284.00 289,680
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4192 508939 18/09/18 600 284.00 170,400
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-4237 505675 18/09/03 242 127.00 30,734
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 03-X013 509912 18/09/24 50 289.00 14,450
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3511-NR 507318 18/09/06 200 130.00 26,000
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3513 508875 18/09/17 480 174.00 83,520
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3513-NM 508381 18/09/12 1,772 174.00 308,328
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3513-NR 508855 18/09/17 690 174.00 120,060
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3513-NR 508876 18/09/17 730 174.00 127,020
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3515-NR 507939 18/09/10 50 63.00 3,150
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3515-NR 507966 18/09/10 10 63.00 630
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3542 508382 18/09/12 200 184.00 36,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3542-NR 508383 18/09/12 60 184.00 11,040
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3543-NR 508371 18/09/12 800 64.00 51,200
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3543-NR 508851 18/09/17 700 64.00 44,800
70113801 NOK株式会社 海外営業部(PAA) 04-3544-NR 509341 18/09/20 50 96.00 4,800
