表示件数: 1,288 件
| 仕入先コード | 仕入先 | 商品コード | 伝票NO | 仕入日 | 仕入数 | 仕入単価 | 仕入金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S24680P | 484579 | 18/04/04 | 200 | 36.00 | 7,200 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S24680P | 486238 | 18/04/13 | 400 | 36.00 | 14,400 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S24750P | 484574 | 18/04/04 | 500 | 30.00 | 15,000 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S24750P | 486242 | 18/04/13 | 700 | 30.00 | 21,000 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S25146 | 484578 | 18/04/04 | 10 | 35.00 | 350 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S50972FP | 484573 | 18/04/04 | 700 | 70.00 | 49,000 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S50972FP | 486243 | 18/04/13 | 900 | 70.00 | 63,000 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S51426FP | 484577 | 18/04/04 | 100 | 78.00 | 7,800 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S51426FP | 486245 | 18/04/13 | 300 | 78.00 | 23,400 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S51631FP | 484572 | 18/04/04 | 100 | 72.00 | 7,200 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S51632FP | 484576 | 18/04/04 | 600 | 56.00 | 33,600 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S51632FP | 486240 | 18/04/13 | 1,200 | 56.00 | 67,200 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S51797FP | 484571 | 18/04/04 | 300 | 115.00 | 34,500 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S51797FP | 486239 | 18/04/13 | 400 | 115.00 | 46,000 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S51798FP | 486244 | 18/04/13 | 100 | 180.00 | 18,000 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S51813FP | 486236 | 18/04/13 | 300 | 86.00 | 25,800 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S52005FP | 484575 | 18/04/04 | 200 | 96.00 | 19,200 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S52005FP | 486237 | 18/04/13 | 200 | 96.00 | 19,200 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S52026FP | 484570 | 18/04/04 | 200 | 60.00 | 12,000 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S52026FP | 486241 | 18/04/13 | 100 | 60.00 | 6,000 |
| 30312001 | 武蔵オイルシール工業株式会社 | 40076-Z5000 | 483777 | 18/04/02 | 500 | 51.00 | 25,500 |
| 50051800 | トルク工業株式会社 | JKK-09455 | 486973 | 18/04/20 | 1,000 | 79.23 | 79,230 |
| 50051800 | トルク工業株式会社 | JKK-09455 | 486974 | 18/04/20 | 558 | 79.23 | 44,210 |
| 50161800 | スターンキーパー株式会社 | 02-2275 | 486799 | 18/04/18 | 150 | 346.50 | 51,975 |
| 50271800 | 有限会社 ニッカ | 40235-00Z07 | 485664 | 18/04/11 | 1 | 940.00 | 940 |
| 50271800 | 有限会社 ニッカ | 40235-00Z09 | 485664 | 18/04/11 | 1 | 540.00 | 540 |
| 50291800 | 株式会社 丸エム製作所 | 5X45 | 486285 | 18/04/13 | 2,000 | 3.45 | 6,900 |
| 50291800 | 株式会社 丸エム製作所 | 5X55 | 486286 | 18/04/13 | 2,000 | 4.20 | 8,400 |
| 50301800 | 田原 株式会社 | 6X12 | 486142 | 18/04/12 | 1,000 | 9.00 | 9,000 |
| 50301800 | 田原 株式会社 | 6X16 | 483996 | 18/04/03 | 10,000 | 7.20 | 72,000 |
| 50301800 | 田原 株式会社 | 6X16 | 486141 | 18/04/12 | 10,000 | 7.20 | 72,000 |
| 50301800 | 田原 株式会社 | M12 | 483995 | 18/04/03 | 5,000 | 4.60 | 23,000 |
| 50301800 | 田原 株式会社 | M12 | 486140 | 18/04/12 | 5,000 | 4.60 | 23,000 |
| 50301800 | 田原 株式会社 | M16 | 483994 | 18/04/03 | 4,000 | 8.90 | 35,600 |
| 50301800 | 田原 株式会社 | M16 | 486143 | 18/04/12 | 6,000 | 8.90 | 53,400 |
| 50351800 | 株式会社 アボテクノ | SZ930-21100 | 484657 | 18/04/05 | 500 | 117.00 | 58,500 |
| 50384000 | 有限会社 立花製作所 | 05-X009 | 483778 | 18/04/02 | 500 | 50.00 | 25,000 |
| 50384000 | 有限会社 立花製作所 | 05-X009 | 483779 | 18/04/02 | 1,500 | 50.00 | 75,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AA08098-F1A | 486536 | 18/04/16 | 700 | 112.00 | 78,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AA2773-F0 | 486489 | 18/04/16 | 200 | 49.00 | 9,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AA4063-L0 | 484408 | 18/04/04 | 100 | 230.00 | 23,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AA8098-E0 | 484559 | 18/04/04 | 3,000 | 115.00 | 345,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AA8098-E0 | 486438 | 18/04/16 | 150 | 115.00 | 17,250 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AA8098-E0 | 486490 | 18/04/16 | 150 | 115.00 | 17,250 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AA8098-E0 | 486535 | 18/04/16 | 3,000 | 115.00 | 345,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AB2853-E0 | 486439 | 18/04/16 | 200 | 59.00 | 11,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AB2853-E0 | 486491 | 18/04/16 | 200 | 59.00 | 11,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AB2853-F0 | 486492 | 18/04/16 | 200 | 65.00 | 13,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AB2955-I0 | 486493 | 18/04/16 | 200 | 64.00 | 12,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AC3159-E1 | 484403 | 18/04/04 | 30 | 137.00 | 4,110 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AC3159-E1 | 485172 | 18/04/09 | 100 | 137.00 | 13,700 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AC3409-A0 | 484405 | 18/04/04 | 50 | 115.00 | 5,750 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AC8368-E0 | 486494 | 18/04/16 | 200 | 77.00 | 15,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AC8368-E0 | 487194 | 18/04/23 | 200 | 77.00 | 15,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AC8467-E1 | 486454 | 18/04/16 | 250 | 48.00 | 12,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD2493-E0 | 487634 | 18/04/27 | 100 | 212.00 | 21,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD3409-J0 | 484402 | 18/04/04 | 100 | 88.00 | 8,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD3409-N0 | 486495 | 18/04/16 | 100 | 129.00 | 12,900 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD3459-H0 | 486496 | 18/04/16 | 100 | 127.00 | 12,700 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD3505-K0 | 485184 | 18/04/09 | 300 | 302.00 | 90,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD3537-F0 | 484523 | 18/04/04 | 2,000 | 173.00 | 346,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD3994-J2 | 484487 | 18/04/04 | 20 | 749.00 | 14,980 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD3994-Q0 | 487132 | 18/04/23 | 50 | 367.00 | 18,350 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD4092-E0 | 485170 | 18/04/09 | 80 | 333.00 | 26,640 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD4098-F0 | 486497 | 18/04/16 | 50 | 259.00 | 12,950 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD4212-A1 | 485190 | 18/04/09 | 30 | 365.00 | 10,950 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD4212-K0 | 485240 | 18/04/09 | 10 | 3,276.00 | 32,760 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD4443-G0 | 487086 | 18/04/23 | 50 | 257.00 | 12,850 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD4898-A9 | 484495 | 18/04/04 | 50 | 1,800.00 | 90,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD6246-E0 | 486469 | 18/04/16 | 25 | 6,624.00 | 165,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD6778-F0 | 487123 | 18/04/23 | 100 | 144.00 | 14,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD6845-E0 | 484548 | 18/04/04 | 500 | 54.00 | 27,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD7049-E0 | 487117 | 18/04/23 | 100 | 141.00 | 14,100 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD7169-E0 | 484412 | 18/04/04 | 150 | 328.00 | 49,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD7703-E0 | 484519 | 18/04/04 | 150 | 101.00 | 15,150 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE0260-H0 | 484431 | 18/04/04 | 250 | 48.00 | 12,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE0816-G0 | 484549 | 18/04/04 | 2,000 | 47.00 | 94,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE0984-H0 | 487133 | 18/04/23 | 300 | 39.00 | 11,700 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE1017-I0 | 485234 | 18/04/09 | 250 | 51.00 | 12,750 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE1294-E0 | 487637 | 18/04/27 | 300 | 52.00 | 15,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE1474-G0 | 487141 | 18/04/23 | 200 | 68.00 | 13,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE2041-E0 | 487638 | 18/04/27 | 300 | 47.00 | 14,100 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE2067-K0 | 487116 | 18/04/23 | 150 | 84.00 | 12,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE2084-E0 | 487639 | 18/04/27 | 100 | 203.00 | 20,300 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE2118-F0 | 487636 | 18/04/27 | 200 | 86.00 | 17,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE2365-G0 | 484428 | 18/04/04 | 150 | 84.00 | 12,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE2774-E0 | 486440 | 18/04/16 | 200 | 56.00 | 11,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE2774-G0 | 484537 | 18/04/04 | 190 | 76.00 | 14,440 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE3636-F0 | 484401 | 18/04/04 | 100 | 198.00 | 19,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE3636-F0 | 487085 | 18/04/23 | 100 | 198.00 | 19,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE3944-G0 | 484404 | 18/04/04 | 100 | 200.00 | 20,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE3963-F0 | 484509 | 18/04/04 | 30 | 436.00 | 13,080 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE3963-F0 | 486474 | 18/04/16 | 100 | 436.00 | 43,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AF3065-E0 | 485187 | 18/04/09 | 100 | 123.00 | 12,300 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AF3065-E0 | 486539 | 18/04/16 | 100 | 123.00 | 12,300 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AF3370-E0 | 487087 | 18/04/23 | 50 | 107.00 | 5,350 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AF7447-E0 | 485177 | 18/04/09 | 50 | 255.00 | 12,750 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AG3990-E0 | 484505 | 18/04/04 | 50 | 238.00 | 11,900 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH0736-G0 | 486461 | 18/04/16 | 300 | 45.00 | 13,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH0736-J0 | 486455 | 18/04/16 | 450 | 102.00 | 45,900 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH0816-E0 | 484457 | 18/04/04 | 400 | 39.00 | 15,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH0816-E0 | 486463 | 18/04/16 | 1,500 | 39.00 | 58,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH0816-E0 | 486498 | 18/04/16 | 400 | 39.00 | 15,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH0984-F0 | 487611 | 18/04/27 | 300 | 54.00 | 16,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH0994-E1 | 484429 | 18/04/04 | 250 | 49.00 | 12,250 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH0997-G0 | 484556 | 18/04/04 | 650 | 46.00 | 29,900 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH1302-G0 | 487613 | 18/04/27 | 150 | 90.00 | 13,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH1512-E0 | 487118 | 18/04/23 | 250 | 54.00 | 13,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH1512-K0 | 486499 | 18/04/16 | 250 | 55.00 | 13,750 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH1679-N0 | 487114 | 18/04/23 | 300 | 122.00 | 36,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH1688-I0 | 484561 | 18/04/04 | 2,500 | 141.00 | 352,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH1880-G0 | 486466 | 18/04/16 | 400 | 78.00 | 31,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH1968-F0 | 487119 | 18/04/23 | 2,000 | 81.00 | 162,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2057-U0 | 484560 | 18/04/04 | 2,500 | 94.00 | 235,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2057-U0 | 486500 | 18/04/16 | 150 | 94.00 | 14,100 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2093-L0 | 486529 | 18/04/16 | 142 | 133.00 | 18,886 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2197-F0 | 484547 | 18/04/04 | 150 | 108.00 | 16,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2218-F0 | 486501 | 18/04/16 | 250 | 53.00 | 13,250 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2218-L0 | 486502 | 18/04/16 | 250 | 51.00 | 12,750 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2218-M0 | 484460 | 18/04/04 | 300 | 135.00 | 40,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2218-N0 | 484414 | 18/04/04 | 300 | 134.00 | 40,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2218-N0 | 484437 | 18/04/04 | 200 | 134.00 | 26,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2218-N0 | 484455 | 18/04/04 | 100 | 134.00 | 13,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2218-N0 | 484471 | 18/04/04 | 100 | 134.00 | 13,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2218-N0 | 484473 | 18/04/04 | 100 | 134.00 | 13,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2218-N0 | 486503 | 18/04/16 | 100 | 134.00 | 13,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2261-E0 | 486504 | 18/04/16 | 100 | 124.00 | 12,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2261-J0 | 484538 | 18/04/04 | 300 | 93.00 | 27,900 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2261-J0 | 486505 | 18/04/16 | 150 | 93.00 | 13,950 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2261-K0 | 485186 | 18/04/09 | 250 | 95.00 | 23,750 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2261-K0 | 486531 | 18/04/16 | 150 | 95.00 | 14,250 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2342-E0 | 484423 | 18/04/04 | 150 | 103.00 | 15,450 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2342-H0 | 486506 | 18/04/16 | 150 | 88.00 | 13,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2480-E0 | 486458 | 18/04/16 | 200 | 116.00 | 23,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2492-E0 | 486527 | 18/04/16 | 100 | 139.00 | 13,900 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2492-G0 | 484453 | 18/04/04 | 100 | 138.00 | 13,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2492-J0 | 486507 | 18/04/16 | 100 | 160.00 | 16,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2492-M0 | 486508 | 18/04/16 | 100 | 126.00 | 12,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2492-N0 | 484419 | 18/04/04 | 100 | 249.00 | 24,900 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2492-N0 | 484442 | 18/04/04 | 100 | 249.00 | 24,900 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2492-N0 | 484472 | 18/04/04 | 50 | 249.00 | 12,450 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2492-N0 | 484474 | 18/04/04 | 50 | 249.00 | 12,450 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2492-N0 | 486509 | 18/04/16 | 100 | 249.00 | 24,900 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2504-E0 | 486510 | 18/04/16 | 100 | 146.00 | 14,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2520-G1 | 486471 | 18/04/16 | 100 | 189.00 | 18,900 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2658-E0 | 487111 | 18/04/23 | 300 | 91.00 | 27,300 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2774-F0 | 486534 | 18/04/16 | 100 | 144.00 | 14,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2802-F0 | 484525 | 18/04/04 | 200 | 73.00 | 14,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2847-S0 | 486530 | 18/04/16 | 200 | 284.00 | 56,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2847-S0 | 487110 | 18/04/23 | 100 | 284.00 | 28,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2921-P0 | 487112 | 18/04/23 | 80 | 389.00 | 31,120 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3148-K0 | 486524 | 18/04/16 | 100 | 396.00 | 39,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3615-E0 | 484422 | 18/04/04 | 50 | 330.00 | 16,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3615-E0 | 484444 | 18/04/04 | 50 | 330.00 | 16,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3615-E0 | 484463 | 18/04/04 | 50 | 330.00 | 16,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3744-K0 | 487094 | 18/04/23 | 100 | 178.00 | 17,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3834-H0 | 484413 | 18/04/04 | 100 | 297.00 | 29,700 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3834-H0 | 484436 | 18/04/04 | 50 | 297.00 | 14,850 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3834-H0 | 484454 | 18/04/04 | 100 | 297.00 | 29,700 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3834-H0 | 484470 | 18/04/04 | 50 | 297.00 | 14,850 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3834-I0 | 486538 | 18/04/16 | 50 | 253.00 | 12,650 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3983-E0 | 487152 | 18/04/23 | 100 | 331.00 | 33,100 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH4330-E1 | 487153 | 18/04/23 | 160 | 523.00 | 83,680 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH6901-E0 | 487614 | 18/04/27 | 150 | 119.00 | 17,850 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH6901-M0 | 486511 | 18/04/16 | 200 | 68.00 | 13,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH8209-E0 | 484430 | 18/04/04 | 150 | 84.00 | 12,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH8338-P0 | 486465 | 18/04/16 | 1,500 | 46.00 | 69,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH8338-Q0 | 486526 | 18/04/16 | 150 | 109.00 | 16,350 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH8740-H0 | 484448 | 18/04/04 | 150 | 91.00 | 13,650 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH8846-E0 | 487626 | 18/04/27 | 200 | 425.00 | 85,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AO2978-F0 | 484399 | 18/04/04 | 50 | 216.00 | 10,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AO4389-E1 | 487604 | 18/04/27 | 100 | 284.00 | 28,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AO4557-E0 | 487642 | 18/04/27 | 300 | 610.00 | 183,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP1133-G0 | 485205 | 18/04/09 | 100 | 121.00 | 12,100 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP1260-J0 | 485210 | 18/04/09 | 150 | 114.00 | 17,100 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP1260-J0 | 487632 | 18/04/27 | 100 | 114.00 | 11,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP1294-F0 | 485213 | 18/04/09 | 250 | 57.00 | 14,250 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP1306-H0 | 485215 | 18/04/09 | 600 | 53.00 | 31,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP1700-E0 | 485220 | 18/04/09 | 100 | 109.00 | 10,900 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP1700-F0 | 484566 | 18/04/04 | 200 | 156.00 | 31,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP1700-F0 | 487154 | 18/04/23 | 700 | 156.00 | 109,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP2057-H0 | 487615 | 18/04/27 | 100 | 180.00 | 18,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP2083-F1 | 485189 | 18/04/09 | 200 | 1,155.00 | 231,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP2093-F0 | 487616 | 18/04/27 | 100 | 188.00 | 18,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP2240-G0 | 484485 | 18/04/04 | 50 | 250.00 | 12,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP2388-A0 | 484486 | 18/04/04 | 60 | 285.00 | 17,100 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP2388-K1 | 484527 | 18/04/04 | 10 | 1,348.00 | 13,480 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP2668-G1 | 487625 | 18/04/27 | 50 | 240.00 | 12,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP2864-S1 | 484528 | 18/04/04 | 10 | 1,436.00 | 14,360 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP3222-H6 | 487144 | 18/04/23 | 10 | 1,699.00 | 16,990 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP3409-K1 | 484484 | 18/04/04 | 10 | 1,850.00 | 18,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP3618-G7 | 487624 | 18/04/27 | 50 | 364.00 | 18,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP7088-E0 | 487617 | 18/04/27 | 100 | 173.00 | 17,300 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP7142-E1 | 487610 | 18/04/27 | 100 | 108.00 | 10,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP8096-E0 | 484432 | 18/04/04 | 250 | 50.00 | 12,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP8096-E0 | 484550 | 18/04/04 | 2,000 | 50.00 | 100,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP8096-E0 | 485200 | 18/04/09 | 600 | 50.00 | 30,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP8097-H0 | 485209 | 18/04/09 | 250 | 55.00 | 13,750 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP8901-F0 | 485216 | 18/04/09 | 200 | 62.00 | 12,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV6951-E0 | 486528 | 18/04/16 | 2,400 | 56.00 | 134,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV7015-R1 | 484479 | 18/04/04 | 600 | 25.00 | 15,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV7436-F0 | 487108 | 18/04/23 | 400 | 35.00 | 14,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV7459-E0 | 484469 | 18/04/04 | 600 | 27.00 | 16,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV7459-G0 | 486453 | 18/04/16 | 300 | 46.00 | 13,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV7459-G0 | 487124 | 18/04/23 | 400 | 46.00 | 18,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV7471-Q0 | 484524 | 18/04/04 | 700 | 48.00 | 33,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV7497-T0 | 486449 | 18/04/16 | 600 | 26.00 | 15,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV7975-P0 | 487602 | 18/04/27 | 200 | 89.00 | 17,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV8271-V0 | 487091 | 18/04/23 | 600 | 32.00 | 19,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV8271-V0 | 487601 | 18/04/27 | 2,000 | 32.00 | 64,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV8308-Q0 | 487090 | 18/04/23 | 1,000 | 30.00 | 30,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV8308-Q0 | 487100 | 18/04/23 | 2,400 | 30.00 | 72,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV8308-Q0 | 487126 | 18/04/23 | 3,000 | 30.00 | 90,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV8308-Q0 | 487600 | 18/04/27 | 15,000 | 30.00 | 450,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AW9063-E0 | 484476 | 18/04/04 | 20 | 864.00 | 17,280 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AZ0744-E0 | 487155 | 18/04/23 | 50 | 239.00 | 11,950 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | BA2768-E0 | 486512 | 18/04/16 | 200 | 245.00 | 49,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | BA2784-E0 | 484406 | 18/04/04 | 50 | 744.00 | 37,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | BA2990-F0 | 486513 | 18/04/16 | 150 | 106.00 | 15,900 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | BA2990-F0 | 487609 | 18/04/27 | 150 | 106.00 | 15,900 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | BB4433-E0 | 484558 | 18/04/04 | 1,500 | 130.00 | 195,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | BC1122-F0 | 484411 | 18/04/04 | 150 | 85.00 | 12,750 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | BC3546-E0 | 487095 | 18/04/23 | 150 | 115.00 | 17,250 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | BD1360-E0 | 485248 | 18/04/09 | 150 | 82.00 | 12,300 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | BD1363-E0 | 484520 | 18/04/04 | 50 | 336.00 | 16,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | BD2135-E0 | 484551 | 18/04/04 | 500 | 57.00 | 28,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | BD2135-E0 | 485197 | 18/04/09 | 250 | 57.00 | 14,250 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | BD2322-E0 | 486514 | 18/04/16 | 50 | 276.00 | 13,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | BD3179-E0 | 487088 | 18/04/23 | 10 | 520.00 | 5,200 |
