← 戻る ← メニューに戻る

2017年10月 仕入明細一覧 総合計

CSVエクスポート
カテゴリ
S(二課)
期間
2017年10月
仕入金額合計
¥101,794,989

表示件数: 1,969 件

仕入先コード 仕入先 商品コード 伝票NO 仕入日 仕入数 仕入単価 仕入金額
30021001 石川ガスケット株式会社 S24680P 457377 17/10/05 200 36.00 7,200
30021001 石川ガスケット株式会社 S24680P 459678 17/10/16 100 36.00 3,600
30021001 石川ガスケット株式会社 S24680P 459683 17/10/16 100 36.00 3,600
30021001 石川ガスケット株式会社 S24750P 457376 17/10/05 200 30.00 6,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S24750P 459679 17/10/16 200 30.00 6,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S50972FP 457375 17/10/05 300 70.00 21,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S50972FP 459684 17/10/16 700 70.00 49,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S51426FP 459680 17/10/16 100 78.00 7,800
30021001 石川ガスケット株式会社 S51632FP 457374 17/10/05 100 56.00 5,600
30021001 石川ガスケット株式会社 S51632FP 459685 17/10/16 700 56.00 39,200
30021001 石川ガスケット株式会社 S51797FP 457373 17/10/05 200 115.00 23,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S51797FP 459681 17/10/16 200 115.00 23,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S51798FP 459686 17/10/16 100 180.00 18,000
30021001 石川ガスケット株式会社 S51813FP 457372 17/10/05 100 86.00 8,600
30021001 石川ガスケット株式会社 S51813FP 459682 17/10/16 100 86.00 8,600
30021001 石川ガスケット株式会社 S52005FP 457371 17/10/05 100 96.00 9,600
30021001 石川ガスケット株式会社 S52026FP 459687 17/10/16 100 60.00 6,000
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 01-1080 457563 17/10/05 100 94.00 9,400
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 9997-11-000 457566 17/10/05 100 6.00 600
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 W023-33-045 457564 17/10/05 30 39.00 1,170
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 W023-33-045 457565 17/10/05 60 39.00 2,340
30312001 武蔵オイルシール工業株式会社 W023-33-045 457567 17/10/05 30 39.00 1,170
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 460888 17/10/25 1,800 79.23 142,614
50051800 トルク工業株式会社 JKK-09455 460889 17/10/25 600 79.23 47,538
50161800 スターンキーパー株式会社 02-2275 459676 17/10/16 100 346.50 34,650
50291800 株式会社 丸エム製作所 5X45 459675 17/10/16 2,000 2.73 5,460
50291800 株式会社 丸エム製作所 5X55 456054 17/10/02 2,000 3.30 6,600
50291800 株式会社 丸エム製作所 UNCHIN(S) 547 17/10/02 0 0.00 1,000
50301800 田原 株式会社 6X16 459595 17/10/16 10,000 7.20 72,000
50301800 田原 株式会社 M12 459597 17/10/16 5,000 4.60 23,000
50301800 田原 株式会社 M16 459596 17/10/16 2,000 8.90 17,800
50351800 株式会社 アボテクノ SZ930-21100 459350 17/10/12 500 117.00 58,500
50384000 有限会社 立花製作所 05-X009 459349 17/10/12 1,000 50.00 50,000
50384000 有限会社 立花製作所 05-X009 461238 17/10/30 500 50.00 25,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AA08098-F1A 458080 17/10/06 3,650 112.00 408,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AA2222-E0 461440 17/10/31 150 90.00 13,500
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AA2773-F0 456871 17/10/03 200 49.00 9,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AA2773-F0 456876 17/10/03 200 49.00 9,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AA3263-E1 458331 17/10/10 50 241.00 12,050
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AA3744-K0 457923 17/10/06 50 314.00 15,700
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AA4063-L0 459249 17/10/12 100 230.00 23,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AA8098-E0 458416 17/10/10 300 115.00 34,500
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AA8098-E0 458456 17/10/10 1,000 115.00 115,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AA8098-E0 459726 17/10/16 150 115.00 17,250
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AA8098-E0 459731 17/10/16 10,000 115.00 1,150,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AA8098-E0 460745 17/10/24 600 115.00 69,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AA8098-E0 460979 17/10/26 150 115.00 17,250
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AA8098-E0 461411 17/10/31 150 115.00 17,250
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AB0809-E0 459258 17/10/12 300 39.00 11,700
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AB2481-G0 461037 17/10/26 250 58.00 14,500
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AB2775-G0 458093 17/10/06 300 55.00 16,500
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AB2853-E0 460971 17/10/26 200 59.00 11,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AB2853-F0 458419 17/10/10 200 65.00 13,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AB2853-F0 459266 17/10/12 1,000 65.00 65,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AB2853-F0 460970 17/10/26 200 65.00 13,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AB2955-I0 460972 17/10/26 200 64.00 12,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AB7446-E0 458075 17/10/06 100 120.00 12,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AC1252-E1 458001 17/10/06 150 119.00 17,850
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AC1335-E0 460438 17/10/20 150 80.00 12,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AC1679-E0 458405 17/10/10 100 147.00 14,700
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AC2041-E0 460439 17/10/20 150 83.00 12,450
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AC2083-F0 461002 17/10/26 100 137.00 13,700
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AC2083-H0 461003 17/10/26 150 100.00 15,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AC2200-E0 458379 17/10/10 200 69.00 13,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AC2205-E0 460440 17/10/20 150 86.00 12,900
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AC2205-F0 461074 17/10/26 150 101.00 15,150
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AC2206-E0 460458 17/10/20 200 70.00 14,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AC2206-E0 461073 17/10/26 200 70.00 14,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AC2212-E1 461045 17/10/26 250 47.00 11,750
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AC2218-E0 460112 17/10/18 360 55.00 19,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AC2775-F0 456742 17/10/03 150 107.00 16,050
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AC2775-F0 460441 17/10/20 150 107.00 16,050
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AC2775-F0 461407 17/10/31 150 107.00 16,050
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AC3409-A0 459246 17/10/12 50 115.00 5,750
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AC7157-E0 460769 17/10/24 400 33.00 13,200
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AC8368-E0 458444 17/10/10 200 77.00 15,400
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AC8368-E0 459265 17/10/12 1,000 77.00 77,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AC8368-E0 460459 17/10/20 200 77.00 15,400
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AC8368-E0 461069 17/10/26 200 77.00 15,400
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AC8467-E1 460578 17/10/20 288 48.00 13,824
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD0473-E1 458326 17/10/10 150 104.00 15,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD0750-F0 460480 17/10/20 400 36.00 14,400
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD0817-F0 460475 17/10/20 300 43.00 12,900
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD0982-M0 460476 17/10/20 300 43.00 12,900
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD1904-F0 461364 17/10/31 100 131.00 13,100
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD2230-H0 461009 17/10/26 100 144.00 14,400
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD2240-J0 461487 17/10/31 150 84.00 12,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD2261-G0 460988 17/10/26 200 69.00 13,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD2398-F0 458009 17/10/06 150 86.00 12,900
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD2507-L0 460442 17/10/20 150 83.00 12,450
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD2691-E0 458045 17/10/06 100 137.00 13,700
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD2763-E0 458452 17/10/10 100 119.00 11,900
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD2959-I0 459725 17/10/16 200 69.00 13,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD3200-G0 458343 17/10/10 200 120.00 24,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD3297-F4 459243 17/10/12 10 103.00 1,030
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD3297-F4 459285 17/10/12 400 103.00 41,200
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD3297-F4 459770 17/10/16 150 103.00 15,450
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD3409-J0 457921 17/10/06 100 88.00 8,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD3409-J0 459244 17/10/12 200 88.00 17,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD3409-J0 461048 17/10/26 150 88.00 13,200
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD3409-N0 461049 17/10/26 100 129.00 12,900
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD3459-H0 459264 17/10/12 200 127.00 25,400
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD3459-H0 460443 17/10/20 150 127.00 19,050
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD3459-H0 461034 17/10/26 100 127.00 12,700
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD3463-E7 460133 17/10/18 100 137.00 13,700
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD3505-K0 459284 17/10/12 500 302.00 151,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD3537-F0 460776 17/10/24 100 173.00 17,300
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD3537-F0 461008 17/10/26 100 173.00 17,300
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD3631-H0 461067 17/10/26 100 157.00 15,700
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD4031-F0 460728 17/10/24 40 209.00 8,360
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD4092-E0 457924 17/10/06 50 333.00 16,650
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD4098-E0 461047 17/10/26 100 186.00 18,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD4098-F0 461046 17/10/26 50 259.00 12,950
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD4124-E1 460421 17/10/20 100 213.00 21,300
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD4153-A0 459280 17/10/12 100 178.00 17,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD4212-A1 459771 17/10/16 30 365.00 10,950
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD4212-A1 460137 17/10/18 72 365.00 26,280
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD4212-J0 458437 17/10/10 100 206.00 20,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD4346-J1 458096 17/10/06 20 848.00 16,960
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD4399-A0 459247 17/10/12 200 293.00 58,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD4443-G0 457920 17/10/06 50 257.00 12,850
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD6845-E0 458375 17/10/10 250 54.00 13,500
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD8209-E0 456739 17/10/03 150 81.00 12,150
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD8480-E0 458420 17/10/10 200 63.00 12,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AD8582-E0 459699 17/10/16 150 85.00 12,750
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE0260-H0 456782 17/10/03 250 48.00 12,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE0260-H0 461445 17/10/31 250 48.00 12,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE0598-A0 456869 17/10/03 300 40.00 12,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE0598-A0 460477 17/10/20 300 40.00 12,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE0743-E0 460460 17/10/20 200 60.00 12,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE0745-J0 458324 17/10/10 250 49.00 12,250
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE0814-E0 458333 17/10/10 300 56.00 16,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE0814-E0 460470 17/10/20 250 56.00 14,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE1012-L0 460481 17/10/20 400 35.00 14,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE1030-E0 460471 17/10/20 250 47.00 11,750
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE1127-E0 460444 17/10/20 150 94.00 14,100
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE1266-E0 460772 17/10/24 200 71.00 14,200
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE1295-E0 459760 17/10/16 250 53.00 13,250
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE1313-E2 460461 17/10/20 200 71.00 14,200
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE1562-G0 456702 17/10/03 50 363.00 18,150
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE1679-T0 459719 17/10/16 150 190.00 28,500
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE1867-F2 460422 17/10/20 100 160.00 16,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE2365-G0 456737 17/10/03 150 84.00 12,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE2365-G0 456783 17/10/03 150 84.00 12,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE2365-G0 456870 17/10/03 1,000 84.00 84,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE2365-G0 461480 17/10/31 150 84.00 12,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE2419-E0 460770 17/10/24 150 108.00 16,200
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE2420-F0 461479 17/10/31 200 79.00 15,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE2420-G0 460771 17/10/24 100 126.00 12,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE2493-I0 460730 17/10/24 150 116.00 17,400
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE2668-R0 458388 17/10/10 100 129.00 12,900
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE2742-F0 458418 17/10/10 150 103.00 15,450
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE2774-E0 458380 17/10/10 200 56.00 11,200
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE2780-H1 461363 17/10/31 150 105.00 15,750
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE2831-E0 461072 17/10/26 150 94.00 14,100
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE2847-E0 459702 17/10/16 150 167.00 25,050
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE2864-P0 459753 17/10/16 100 144.00 14,400
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE3636-F0 460726 17/10/24 200 198.00 39,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE3636-F0 460727 17/10/24 50 198.00 9,900
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE3932-A9 460517 17/10/20 50 340.00 17,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE3944-G0 459245 17/10/12 300 200.00 60,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE4212-H1 457925 17/10/06 40 315.00 12,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE4346-M0 459287 17/10/12 150 773.00 115,950
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE4624-F1 459764 17/10/16 20 703.00 14,060
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE6901-E0 458402 17/10/10 200 79.00 15,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE6901-E0 459718 17/10/16 200 79.00 15,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE6901-E0 461039 17/10/26 200 79.00 15,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE7362-E0 456821 17/10/03 150 102.00 15,300
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE7362-E0 458421 17/10/10 150 102.00 15,300
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE7362-E0 461393 17/10/31 150 102.00 15,300
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AE8437-E0 458018 17/10/06 1,000 49.00 49,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AF0467-E0 458082 17/10/06 800 21.00 16,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AF3370-E0 460729 17/10/24 200 107.00 21,400
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AG0726-F0 457981 17/10/06 200 78.00 15,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AG1108-F0 460423 17/10/20 100 134.00 13,400
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AG2775-G0 461021 17/10/26 200 74.00 14,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AG2775-H0 456743 17/10/03 150 98.00 14,700
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AG2775-H0 461020 17/10/26 150 98.00 14,700
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AG7310-F0 461365 17/10/31 20 1,080.00 21,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH0736-J0 458020 17/10/06 1,000 102.00 102,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH0816-E0 456805 17/10/03 400 39.00 15,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH0816-E0 456843 17/10/03 400 39.00 15,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH0816-E0 460973 17/10/26 400 39.00 15,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH0816-E0 461376 17/10/31 400 39.00 15,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH0816-E0 461456 17/10/31 400 39.00 15,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH0984-H0 456763 17/10/03 150 118.00 17,700
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH0984-H0 456819 17/10/03 300 118.00 35,400
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH0984-H0 461470 17/10/31 300 118.00 35,400
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH0994-E1 456780 17/10/03 250 49.00 12,250
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH0994-E1 461001 17/10/26 250 49.00 12,250
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH0995-G0 456844 17/10/03 300 69.00 20,700
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1260-E0 459722 17/10/16 300 47.00 14,100
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1292-J0 456815 17/10/03 450 101.00 45,450
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1292-J0 458021 17/10/06 1,000 101.00 101,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1292-J0 461068 17/10/26 150 101.00 15,150
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1292-J0 461428 17/10/31 150 101.00 15,150
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1292-J0 461467 17/10/31 300 101.00 30,300
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1302-G0 460445 17/10/20 150 90.00 13,500
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1306-G0 460462 17/10/20 200 76.00 15,200
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1508-E0 456759 17/10/03 150 101.00 15,150
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1508-E0 456813 17/10/03 150 101.00 15,150
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1508-E0 457941 17/10/06 400 101.00 40,400
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1508-E0 460092 17/10/18 500 101.00 50,500
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1508-E0 461044 17/10/26 150 101.00 15,150
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1508-E0 461430 17/10/31 150 101.00 15,150
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1508-E0 461469 17/10/31 150 101.00 15,150
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1512-E0 459723 17/10/16 250 54.00 13,500
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1512-F0 456846 17/10/03 200 75.00 15,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1512-G0 461035 17/10/26 150 115.00 17,250
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1512-J0 458412 17/10/10 200 74.00 14,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1512-K0 456760 17/10/03 250 55.00 13,750
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1512-K0 461036 17/10/26 250 55.00 13,750
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1512-K0 461429 17/10/31 250 55.00 13,750
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1512-K0 461468 17/10/31 250 55.00 13,750
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1512-M0 457935 17/10/06 500 45.00 22,500
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1544-F0 457937 17/10/06 500 58.00 29,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1544-F0 460732 17/10/24 250 58.00 14,500
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1666-K0 456772 17/10/03 150 85.00 12,750
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1666-K0 461438 17/10/31 150 85.00 12,750
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1671-P1 456741 17/10/03 200 64.00 12,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1671-P1 457944 17/10/06 400 64.00 25,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1671-P1 459720 17/10/16 200 64.00 12,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1671-P1 461060 17/10/26 200 64.00 12,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1671-P1 461414 17/10/31 200 64.00 12,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1706-E0 460767 17/10/24 200 75.00 15,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1706-G0 460768 17/10/24 200 66.00 13,200
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1880-G0 456847 17/10/03 200 78.00 15,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1880-G0 460737 17/10/24 400 78.00 31,200
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1880-H0 459751 17/10/16 200 79.00 15,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1880-H0 461402 17/10/31 200 79.00 15,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1893-E0 459250 17/10/12 300 65.00 19,500
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1895-G0 456848 17/10/03 300 63.00 18,900
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1895-G0 460788 17/10/24 200 63.00 12,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1962-E0 458411 17/10/10 100 130.00 13,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1962-E0 460093 17/10/18 1,000 130.00 130,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1968-F0 459707 17/10/16 400 81.00 32,400
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1968-I0 456839 17/10/03 500 143.00 71,500
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH1968-I0 458058 17/10/06 200 143.00 28,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2041-E0 456849 17/10/03 400 65.00 26,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2057-F0 459744 17/10/16 300 71.00 21,300
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2057-F0 460985 17/10/26 200 71.00 14,200
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2057-I0 458403 17/10/10 200 75.00 15,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2057-I0 460984 17/10/26 200 75.00 15,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2057-R0 460986 17/10/26 150 78.00 11,700
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2057-U0 458022 17/10/06 1,000 94.00 94,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2057-U0 459288 17/10/12 200 94.00 18,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2057-U0 460094 17/10/18 4,000 94.00 376,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2057-U0 460987 17/10/26 150 94.00 14,100
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2083-E0 456752 17/10/03 200 75.00 15,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2083-E0 456807 17/10/03 400 75.00 30,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2083-E0 461004 17/10/26 200 75.00 15,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2083-E0 461459 17/10/31 200 75.00 15,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2083-G0 461005 17/10/26 200 75.00 15,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2083-H0 456713 17/10/03 200 70.00 14,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2083-I0 459289 17/10/12 200 77.00 15,400
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2083-I0 461006 17/10/26 200 77.00 15,400
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2145-F0 459766 17/10/16 150 88.00 13,200
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2216-E0 461070 17/10/26 100 189.00 18,900
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2217-F0 457971 17/10/06 200 60.00 12,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2218-E0 459745 17/10/16 150 91.00 13,650
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2218-F0 457939 17/10/06 1,500 53.00 79,500
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2218-F0 460974 17/10/26 250 53.00 13,250
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2218-M0 456712 17/10/03 200 135.00 27,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2218-M0 456751 17/10/03 100 135.00 13,500
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2218-M0 456806 17/10/03 500 135.00 67,500
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2218-M0 456852 17/10/03 300 135.00 40,500
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2218-M0 458067 17/10/06 100 135.00 13,500
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2218-M0 461379 17/10/31 100 135.00 13,500
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2218-M0 461419 17/10/31 200 135.00 27,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2218-M0 461457 17/10/31 100 135.00 13,500
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2218-N0 456711 17/10/03 300 134.00 40,200
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2218-N0 456748 17/10/03 300 134.00 40,200
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2218-N0 456802 17/10/03 200 134.00 26,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2218-N0 456831 17/10/03 100 134.00 13,400
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2218-N0 456834 17/10/03 200 134.00 26,800
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2218-N0 459290 17/10/12 100 134.00 13,400
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2218-N0 460095 17/10/18 2,000 134.00 268,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2218-N0 461017 17/10/26 100 134.00 13,400
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2218-N0 461378 17/10/31 100 134.00 13,400
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2218-N0 461418 17/10/31 100 134.00 13,400
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2218-N0 461481 17/10/31 100 134.00 13,400
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2219-F0 458404 17/10/10 100 202.00 20,200
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2230-G0 460446 17/10/20 150 121.00 18,150
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2240-I0 459291 17/10/12 300 72.00 21,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2240-I0 461071 17/10/26 200 72.00 14,400
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2261-E0 460998 17/10/26 100 124.00 12,400
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2261-F0 456787 17/10/03 100 140.00 14,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2261-F0 460997 17/10/26 100 140.00 14,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2261-I0 458422 17/10/10 200 78.00 15,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2261-I0 460989 17/10/26 200 78.00 15,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2261-J0 458448 17/10/10 220 93.00 20,460
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2261-J0 459251 17/10/12 800 93.00 74,400
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2261-J0 459292 17/10/12 200 93.00 18,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2261-J0 460990 17/10/26 150 93.00 13,950
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2261-K0 456788 17/10/03 150 95.00 14,250
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2261-K0 458074 17/10/06 200 95.00 19,000
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2342-E0 456725 17/10/03 150 103.00 15,450
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2342-E0 461014 17/10/26 150 103.00 15,450
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2342-E0 461387 17/10/31 150 103.00 15,450
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2342-E0 461431 17/10/31 150 103.00 15,450
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2342-F1 458044 17/10/06 150 99.00 14,850
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2342-F1 461013 17/10/26 150 99.00 14,850
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2342-G0 457979 17/10/06 200 161.00 32,200
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2342-M0 456718 17/10/03 150 103.00 15,450
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2342-M0 456811 17/10/03 450 103.00 46,350
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2342-M0 457932 17/10/06 200 103.00 20,600
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2342-M0 461054 17/10/26 150 103.00 15,450
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2342-M0 461385 17/10/31 150 103.00 15,450
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2342-M0 461464 17/10/31 150 103.00 15,450
70063800 NOK株式会社 海外営業部 AH2342-N0 459735 17/10/16 600 102.00 61,200
