表示件数: 1,181 件
| 仕入先コード | 仕入先 | 商品コード | 伝票NO | 仕入日 | 仕入数 | 仕入単価 | 仕入金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S20830P | 412080 | 16/12/15 | 20 | 25.00 | 500 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S24680P | 409758 | 16/12/06 | 200 | 36.00 | 7,200 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S24680P | 412081 | 16/12/15 | 400 | 36.00 | 14,400 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S24750P | 409759 | 16/12/06 | 200 | 30.00 | 6,000 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S24750P | 412082 | 16/12/15 | 400 | 30.00 | 12,000 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S25092P | 409760 | 16/12/06 | 100 | 16.00 | 1,600 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S25146 | 409761 | 16/12/06 | 30 | 35.00 | 1,050 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S25146 | 412083 | 16/12/15 | 60 | 35.00 | 2,100 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S50972FP | 409762 | 16/12/06 | 300 | 70.00 | 21,000 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S50972FP | 412084 | 16/12/15 | 700 | 70.00 | 49,000 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S51426FP | 409763 | 16/12/06 | 100 | 78.00 | 7,800 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S51426FP | 412085 | 16/12/15 | 100 | 78.00 | 7,800 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S51631FP | 412086 | 16/12/15 | 100 | 72.00 | 7,200 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S51632FP | 409764 | 16/12/06 | 200 | 56.00 | 11,200 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S51632FP | 412087 | 16/12/15 | 700 | 56.00 | 39,200 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S51797FP | 409765 | 16/12/06 | 200 | 115.00 | 23,000 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S51797FP | 412088 | 16/12/15 | 400 | 115.00 | 46,000 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S51798FP | 409766 | 16/12/06 | 100 | 180.00 | 18,000 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S51813FP | 409767 | 16/12/06 | 100 | 86.00 | 8,600 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S51813FP | 412089 | 16/12/15 | 300 | 86.00 | 25,800 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S52005FP | 409768 | 16/12/06 | 100 | 96.00 | 9,600 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S52005FP | 412090 | 16/12/15 | 200 | 96.00 | 19,200 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S52026FP | 409769 | 16/12/06 | 100 | 60.00 | 6,000 |
| 30021001 | 石川ガスケット株式会社 | S52026FP | 412091 | 16/12/15 | 100 | 60.00 | 6,000 |
| 30312001 | 武蔵オイルシール工業株式会社 | 08915-3421A | 410953 | 16/12/09 | 120 | 6.00 | 720 |
| 30312001 | 武蔵オイルシール工業株式会社 | 9-0810-5045-0 | 410952 | 16/12/09 | 40 | 6.00 | 240 |
| 30312001 | 武蔵オイルシール工業株式会社 | 9997-11-000 | 410950 | 16/12/09 | 200 | 6.00 | 1,200 |
| 30312001 | 武蔵オイルシール工業株式会社 | 9997-11-000 | 410951 | 16/12/09 | 100 | 6.00 | 600 |
| 30312001 | 武蔵オイルシール工業株式会社 | W023-33-045 | 410954 | 16/12/09 | 90 | 39.00 | 3,510 |
| 30312001 | 武蔵オイルシール工業株式会社 | W023-33-045 | 410955 | 16/12/09 | 30 | 39.00 | 1,170 |
| 50151800 | 株式会社THO | 02-X020 | 410415 | 16/12/07 | 10 | 45.00 | 450 |
| 50161800 | スターンキーパー株式会社 | 02-2275 | 413059 | 16/12/22 | 50 | 346.50 | 17,325 |
| 50161800 | スターンキーパー株式会社 | 02-2275 | 413060 | 16/12/22 | 150 | 346.50 | 51,975 |
| 50161800 | スターンキーパー株式会社 | 02-2275 | 413489 | 16/12/27 | 100 | 346.50 | 34,650 |
| 50291800 | 株式会社 丸エム製作所 | 5X45 | 412245 | 16/12/16 | 2,000 | 2.73 | 5,460 |
| 50291800 | 株式会社 丸エム製作所 | UNCHIN(S) | 505 | 16/12/16 | 0 | 0.00 | 1,000 |
| 50301800 | 田原 株式会社 | 6X12 | 412099 | 16/12/15 | 1,000 | 9.00 | 9,000 |
| 50301800 | 田原 株式会社 | 6X16 | 410230 | 16/12/06 | 10,000 | 7.20 | 72,000 |
| 50301800 | 田原 株式会社 | 6X16 | 412100 | 16/12/15 | 10,000 | 7.20 | 72,000 |
| 50301800 | 田原 株式会社 | M12 | 412101 | 16/12/15 | 10,000 | 4.60 | 46,000 |
| 50301800 | 田原 株式会社 | M16 | 410231 | 16/12/06 | 2,000 | 8.90 | 17,800 |
| 50301800 | 田原 株式会社 | M16 | 412102 | 16/12/15 | 4,000 | 8.90 | 35,600 |
| 50351800 | 株式会社 アボテクノ | SZ930-21100 | 412654 | 16/12/20 | 500 | 117.00 | 58,500 |
| 50384000 | 有限会社 立花製作所 | 05-X009 | 410923 | 16/12/08 | 1,000 | 50.00 | 50,000 |
| 50384000 | 有限会社 立花製作所 | 05-X009 | 413270 | 16/12/26 | 1,000 | 50.00 | 50,000 |
| 50384000 | 有限会社 立花製作所 | 05-X009 | 413271 | 16/12/26 | 500 | 50.00 | 25,000 |
| 50414000 | 株式会社 長井製作所 | 99-0145 | 411185 | 16/12/12 | 500 | 74.00 | 37,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AA08098-F1A | 413553 | 16/12/27 | 2,000 | 112.00 | 224,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AA2222-E0 | 408994 | 16/12/01 | 150 | 90.00 | 13,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AA2222-E0 | 409018 | 16/12/01 | 300 | 90.00 | 27,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AA2773-F0 | 409014 | 16/12/01 | 200 | 49.00 | 9,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AA2773-F0 | 411801 | 16/12/13 | 200 | 49.00 | 9,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AA3695-E0 | 412194 | 16/12/15 | 50 | 335.00 | 16,750 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AA3744-K0 | 409074 | 16/12/01 | 50 | 314.00 | 15,700 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AA4063-L0 | 409077 | 16/12/01 | 100 | 230.00 | 23,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AA4063-L0 | 410423 | 16/12/08 | 600 | 230.00 | 138,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AA4624-I0 | 410179 | 16/12/06 | 16 | 1,196.00 | 19,136 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AA8098-E0 | 409001 | 16/12/01 | 150 | 115.00 | 17,250 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AA8390-E1 | 412198 | 16/12/15 | 50 | 396.00 | 19,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AB2775-G0 | 412131 | 16/12/15 | 250 | 55.00 | 13,750 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AB8924-E0 | 411827 | 16/12/13 | 150 | 109.00 | 16,350 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AC0260-H0 | 412132 | 16/12/15 | 250 | 55.00 | 13,750 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AC0985-E0 | 412122 | 16/12/15 | 300 | 44.00 | 13,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AC2041-E0 | 412145 | 16/12/15 | 150 | 83.00 | 12,450 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AC2083-H0 | 411795 | 16/12/13 | 150 | 100.00 | 15,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AC8467-E1 | 412124 | 16/12/15 | 222 | 48.00 | 10,656 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD0735-P0 | 412143 | 16/12/15 | 150 | 81.00 | 12,150 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD0982-M0 | 412121 | 16/12/15 | 300 | 43.00 | 12,900 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD2507-L0 | 409030 | 16/12/01 | 150 | 83.00 | 12,450 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD3409-J0 | 412866 | 16/12/20 | 150 | 88.00 | 13,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD3459-H0 | 412161 | 16/12/15 | 400 | 127.00 | 50,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD3537-F0 | 412170 | 16/12/15 | 500 | 173.00 | 86,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD3538-F0 | 412171 | 16/12/15 | 100 | 180.00 | 18,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD3612-E0 | 412105 | 16/12/15 | 50 | 150.00 | 7,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD3919-E0 | 413532 | 16/12/27 | 60 | 288.00 | 17,280 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD4092-E0 | 410421 | 16/12/08 | 50 | 333.00 | 16,650 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD4098-F0 | 411842 | 16/12/13 | 100 | 259.00 | 25,900 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD4124-E1 | 412180 | 16/12/15 | 200 | 213.00 | 42,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD4292-E0 | 410419 | 16/12/08 | 20 | 925.00 | 18,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD4329-F0 | 410422 | 16/12/08 | 50 | 208.00 | 10,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD4399-A0 | 409073 | 16/12/01 | 100 | 293.00 | 29,300 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD4443-G0 | 410420 | 16/12/08 | 100 | 257.00 | 25,700 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD4581-A0 | 412826 | 16/12/20 | 30 | 377.00 | 11,310 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD6246-E0 | 412863 | 16/12/20 | 36 | 6,624.00 | 238,464 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD7700-E1 | 411830 | 16/12/13 | 200 | 130.00 | 26,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AD8480-E0 | 412137 | 16/12/15 | 200 | 63.00 | 12,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE0743-E0 | 412133 | 16/12/15 | 200 | 60.00 | 12,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE0997-K0 | 412125 | 16/12/15 | 250 | 51.00 | 12,750 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE1012-L0 | 412114 | 16/12/15 | 400 | 35.00 | 14,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE1017-I0 | 413006 | 16/12/22 | 1,000 | 51.00 | 51,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE1029-E0 | 412144 | 16/12/15 | 150 | 82.00 | 12,300 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE1116-E0 | 412150 | 16/12/15 | 150 | 88.00 | 13,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE1127-E0 | 412154 | 16/12/15 | 150 | 94.00 | 14,100 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE1313-E2 | 412139 | 16/12/15 | 200 | 71.00 | 14,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE1512-F0 | 411775 | 16/12/13 | 250 | 86.00 | 21,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE1679-H0 | 410196 | 16/12/06 | 200 | 62.00 | 12,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE1679-H0 | 412136 | 16/12/15 | 200 | 62.00 | 12,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE1867-F2 | 412166 | 16/12/15 | 200 | 160.00 | 32,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE2365-G0 | 413557 | 16/12/27 | 1,000 | 84.00 | 84,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE2420-F0 | 411778 | 16/12/13 | 400 | 79.00 | 31,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE3734-E0 | 412847 | 16/12/20 | 50 | 326.00 | 16,300 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE3944-G0 | 409072 | 16/12/01 | 100 | 200.00 | 20,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE3944-G0 | 412106 | 16/12/15 | 50 | 200.00 | 10,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE4054-Q0 | 412196 | 16/12/15 | 100 | 377.00 | 37,700 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE4451-F0 | 411846 | 16/12/13 | 100 | 577.00 | 57,700 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE4535-G0 | 409076 | 16/12/01 | 100 | 482.00 | 48,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE4943-E0 | 412103 | 16/12/15 | 100 | 550.00 | 55,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE6901-E0 | 410830 | 16/12/08 | 200 | 79.00 | 15,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE7362-E0 | 409016 | 16/12/01 | 150 | 102.00 | 15,300 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AE7704-E0 | 412192 | 16/12/15 | 50 | 310.00 | 15,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AF0467-E0 | 411807 | 16/12/13 | 800 | 21.00 | 16,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AF3065-E0 | 410217 | 16/12/06 | 110 | 123.00 | 13,530 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AF3370-E0 | 412104 | 16/12/15 | 50 | 107.00 | 5,350 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AG8437-E0 | 412110 | 16/12/15 | 800 | 33.00 | 26,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH0984-G0 | 411814 | 16/12/13 | 200 | 66.00 | 13,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH0996-F0 | 412119 | 16/12/15 | 300 | 42.00 | 12,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH0997-G0 | 411858 | 16/12/13 | 598 | 46.00 | 27,508 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH1292-J0 | 408984 | 16/12/01 | 150 | 101.00 | 15,150 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH1292-J0 | 410191 | 16/12/06 | 200 | 101.00 | 20,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH1292-J0 | 411817 | 16/12/13 | 200 | 101.00 | 20,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH1508-E0 | 408982 | 16/12/01 | 150 | 101.00 | 15,150 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH1508-E0 | 408991 | 16/12/01 | 150 | 101.00 | 15,150 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH1508-E0 | 409011 | 16/12/01 | 150 | 101.00 | 15,150 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH1508-E0 | 409067 | 16/12/01 | 150 | 101.00 | 15,150 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH1512-L0 | 410200 | 16/12/06 | 500 | 65.00 | 32,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH1679-N0 | 411774 | 16/12/13 | 250 | 122.00 | 30,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH1688-E0 | 409070 | 16/12/01 | 400 | 62.00 | 24,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH1880-H0 | 410212 | 16/12/06 | 300 | 79.00 | 23,700 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH1888-E0 | 411777 | 16/12/13 | 200 | 65.00 | 13,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH1962-E0 | 409055 | 16/12/01 | 100 | 130.00 | 13,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH1962-E0 | 410783 | 16/12/08 | 300 | 130.00 | 39,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH1962-E0 | 410838 | 16/12/08 | 200 | 130.00 | 26,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH1968-F0 | 410836 | 16/12/08 | 200 | 81.00 | 16,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH1968-I0 | 410781 | 16/12/08 | 500 | 143.00 | 71,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2057-F0 | 410786 | 16/12/08 | 200 | 71.00 | 14,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2057-R0 | 410849 | 16/12/08 | 400 | 78.00 | 31,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2057-U0 | 410192 | 16/12/06 | 500 | 94.00 | 47,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2057-U0 | 411819 | 16/12/13 | 800 | 94.00 | 75,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2057-U0 | 412153 | 16/12/15 | 400 | 94.00 | 37,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2057-U0 | 413541 | 16/12/27 | 3,000 | 94.00 | 282,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2083-E0 | 408977 | 16/12/01 | 200 | 75.00 | 15,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2083-E0 | 409005 | 16/12/01 | 400 | 75.00 | 30,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2218-L0 | 410785 | 16/12/08 | 500 | 51.00 | 25,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2218-M0 | 408979 | 16/12/01 | 100 | 135.00 | 13,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2218-N0 | 408976 | 16/12/01 | 100 | 134.00 | 13,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2218-N0 | 409003 | 16/12/01 | 100 | 134.00 | 13,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2219-F0 | 411797 | 16/12/13 | 100 | 202.00 | 20,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2230-G0 | 412159 | 16/12/15 | 150 | 121.00 | 18,150 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2240-H0 | 411799 | 16/12/13 | 250 | 46.00 | 11,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2261-E0 | 411798 | 16/12/13 | 150 | 124.00 | 18,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2261-J0 | 410195 | 16/12/06 | 300 | 93.00 | 27,900 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2261-J0 | 410224 | 16/12/06 | 150 | 93.00 | 13,950 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2261-J0 | 413547 | 16/12/27 | 300 | 93.00 | 27,900 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2261-K0 | 412859 | 16/12/20 | 1,220 | 95.00 | 115,900 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2261-K0 | 413548 | 16/12/27 | 150 | 95.00 | 14,250 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2358-G0 | 410199 | 16/12/06 | 300 | 91.00 | 27,300 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2369-I0 | 410205 | 16/12/06 | 200 | 69.00 | 13,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2492-G0 | 413550 | 16/12/27 | 100 | 138.00 | 13,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2554-G0 | 410837 | 16/12/08 | 100 | 134.00 | 13,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2554-J0 | 412167 | 16/12/15 | 250 | 163.00 | 40,750 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2554-J0 | 413540 | 16/12/27 | 1,300 | 163.00 | 211,900 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2554-P0 | 412158 | 16/12/15 | 150 | 113.00 | 16,950 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2658-F0 | 410832 | 16/12/08 | 200 | 87.00 | 17,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2831-E0 | 410228 | 16/12/06 | 100 | 132.00 | 13,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2831-E0 | 410840 | 16/12/08 | 100 | 132.00 | 13,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2853-G0 | 410843 | 16/12/08 | 150 | 109.00 | 16,350 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2853-G0 | 412858 | 16/12/20 | 340 | 109.00 | 37,060 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH2861-G0 | 411771 | 16/12/13 | 100 | 162.00 | 16,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3210-H0 | 412188 | 16/12/15 | 800 | 236.00 | 188,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3505-Q0 | 410820 | 16/12/08 | 100 | 212.00 | 21,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3615-E0 | 409012 | 16/12/01 | 100 | 330.00 | 33,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3724-F0 | 410823 | 16/12/08 | 50 | 262.00 | 13,100 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3724-H0 | 412204 | 16/12/15 | 80 | 504.00 | 40,320 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3730-J0 | 412215 | 16/12/15 | 100 | 249.00 | 24,900 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3732-G0 | 410201 | 16/12/06 | 500 | 143.00 | 71,500 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3732-P0 | 412202 | 16/12/15 | 60 | 469.00 | 28,140 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3732-V0 | 409068 | 16/12/01 | 50 | 297.00 | 14,850 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3732-V0 | 411811 | 16/12/13 | 120 | 297.00 | 35,640 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3734-P0 | 410826 | 16/12/08 | 80 | 244.00 | 19,520 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3834-H0 | 408974 | 16/12/01 | 50 | 297.00 | 14,850 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3834-H0 | 408975 | 16/12/01 | 50 | 297.00 | 14,850 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3834-H0 | 408988 | 16/12/01 | 200 | 297.00 | 59,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3834-H0 | 409002 | 16/12/01 | 200 | 297.00 | 59,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3834-I0 | 410780 | 16/12/08 | 100 | 253.00 | 25,300 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH3942-F0 | 411833 | 16/12/13 | 30 | 400.00 | 12,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH4535-F0 | 413538 | 16/12/27 | 30 | 1,011.00 | 30,330 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH7168-F0 | 410193 | 16/12/06 | 100 | 412.00 | 41,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH7689-J0 | 408995 | 16/12/01 | 200 | 74.00 | 14,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH7689-J0 | 410788 | 16/12/08 | 300 | 74.00 | 22,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH8078-E0 | 411834 | 16/12/13 | 20 | 674.00 | 13,480 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH8078-E0 | 413536 | 16/12/27 | 400 | 674.00 | 269,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH8279-E0 | 412821 | 16/12/20 | 50 | 956.00 | 47,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH8338-P0 | 412123 | 16/12/15 | 300 | 46.00 | 13,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH8378-E0 | 410194 | 16/12/06 | 200 | 72.00 | 14,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH8378-F0 | 411786 | 16/12/13 | 600 | 72.00 | 43,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH8390-E0 | 412201 | 16/12/15 | 100 | 424.00 | 42,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH8740-H0 | 408986 | 16/12/01 | 150 | 91.00 | 13,650 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH8740-H0 | 409023 | 16/12/01 | 150 | 91.00 | 13,650 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH8740-H0 | 409053 | 16/12/01 | 200 | 91.00 | 18,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH8740-H0 | 410839 | 16/12/08 | 250 | 91.00 | 22,750 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH8740-H0 | 411813 | 16/12/13 | 200 | 91.00 | 18,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH8846-P0 | 412200 | 16/12/15 | 30 | 400.00 | 12,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AH8847-P0 | 412817 | 16/12/20 | 150 | 112.00 | 16,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AO9168-E0 | 409071 | 16/12/01 | 50 | 468.00 | 23,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP0816-H0 | 412857 | 16/12/20 | 400 | 37.00 | 14,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP1130-E0 | 413527 | 16/12/27 | 100 | 121.00 | 12,100 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP1252-F0 | 412168 | 16/12/15 | 100 | 101.00 | 10,100 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP1306-H0 | 412208 | 16/12/15 | 250 | 53.00 | 13,250 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP1700-F0 | 412178 | 16/12/15 | 200 | 156.00 | 31,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP2057-H0 | 412177 | 16/12/15 | 100 | 180.00 | 18,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP2668-O5 | 410210 | 16/12/06 | 20 | 1,371.00 | 27,420 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP2864-A0 | 412855 | 16/12/20 | 50 | 242.00 | 12,100 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP2864-S1 | 412819 | 16/12/20 | 12 | 1,436.00 | 17,232 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP4795-F0 | 412822 | 16/12/20 | 10 | 2,044.00 | 20,440 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP7142-E1 | 412214 | 16/12/15 | 100 | 108.00 | 10,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP8096-E0 | 412126 | 16/12/15 | 700 | 50.00 | 35,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AP8097-H0 | 412129 | 16/12/15 | 250 | 55.00 | 13,750 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AR2864-E3 | 413556 | 16/12/27 | 100 | 277.00 | 27,700 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV0117-H0 | 409049 | 16/12/01 | 320 | 46.00 | 14,720 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV0117-I0 | 411821 | 16/12/13 | 600 | 27.00 | 16,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV7015-R1 | 410801 | 16/12/08 | 996 | 25.00 | 24,900 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV7015-T0 | 410804 | 16/12/08 | 400 | 35.00 | 14,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV7015-T0 | 413542 | 16/12/27 | 1,000 | 35.00 | 35,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV7225-P0 | 409056 | 16/12/01 | 1,200 | 49.00 | 58,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV7459-E0 | 411785 | 16/12/13 | 800 | 27.00 | 21,600 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV7459-E1 | 409037 | 16/12/01 | 400 | 63.00 | 25,200 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV7459-G0 | 410791 | 16/12/08 | 800 | 46.00 | 36,800 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV7471-Q0 | 410416 | 16/12/06 | 1,800 | 48.00 | 86,400 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV7471-R0 | 412115 | 16/12/15 | 400 | 35.00 | 14,000 |
| 70063800 | NOK株式会社 海外営業部 | AV7473-P0 | 411835 | 16/12/13 | 1,200 | 40.00 | 48,000 |
